ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д 2001-1, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Баранова Алена ДООПЦ "Старт" 401 2001 00:03:26 1
2 Гопеева Елизавета СОШ №67 1367 2001 00:03:33 2
3 Бедарева Мария Гимназия №56 158 2001 00:03:41 3
4 Кузина Анна ДООПЦ "Старт" 1533 2002 00:03:45 4
5 Ширяева Полина Гимназия №56 178 2001 00:03:58 5
6 Пирегудова Полина Гимназия №29 440 2001 00:04:01 6
7 Бирюкова Екатерина ДООПЦ "Старт" 1597 2001 00:04:02 7
8 Мамонтова Елена Гимназия №56 161 2001 00:04:03 8
9 Голубева Дарья ДООПЦ "Старт" 404 2001 00:04:10 9
10 Логоткова Маша Гимназия №29 475 2001 00:04:12 10
11 Филатьева Юля СОШ Кисловка 2725 2001 00:04:12 10
12 Калашникова Катя Гимназия №29 445 2001 00:04:13 12
13 Варопай Марина Гимназия №29 474 2001 00:04:14 13
14 Афанасьева Виктория СОШ №67 1393 2001 00:04:21 14
15 Новикова Юлия СОШ №40 2046 2002 00:04:26 15
16 Маякова Света Гимназия №29 434 2001 00:04:46 16
17 Файзирахманова Рита Гимназия №13 1734 2001 00:04:54 17
18 Казакова Соня ДООПЦ "Юниор" 1291 2003 00:05:05 18
19 Шелупина Вика Гимназия №13 1741 2001 00:05:10 19
20 Новожилова Саша Гимназия №13 1778 2001 00:05:11 20
21 Нурмамедова Вика СОШ №19 820 2001 00:05:12 21
22 Захарова Ирина СОШ №19 818 2001 00:05:13 22
23 Воронина Екатерина СОШ №67 1319 2001 00:05:21 23
24 Стаинова Елизавета СОШ №67 1325 2001 00:05:25 24
25 Сурнина Юлия СОШ №67 1358 2001 00:05:47 25
26 Татаринова Виктория СОШ №67 1363 2001 00:05:48 26
27 Совеснова Анастасия СОШ №67 1361 2001 00:05:52 27
28 Алексеева Анна СОШ №67 1320 2001 00:06:13 28
29 Куклина Анастасия СОШ №67 1318 2001 00:06:33 29
30 Игнатова Анастасия СОШ №67 1372 2001 00:06:40 30
31 Мартынова Диана СОШ №67 1368 2001 00:06:45 31
32 Ромашова Дарья СОШ №67 1395 2001 00:06:54 32
33 Колпашникова Ирина Гимназия №29 473 2001 дискв
М 2001-1, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Морозов Матвей СОШ Кисловка 2736 2001 00:03:24 1
2 Новоселов Николай Гимназия №13 1746 2001 00:03:37 2
3 Томм Костя Гимназия №13 1745 2001 00:03:41 3
4 Шаламов Саша Гимназия №56 160 2001 00:03:41 3
5 Зенин Матвей СОШ №19 879 2001 00:03:42 5
6 Баулин Леша ДЮСШ №5, ТГПУ 1109 2001 00:03:42 5
7 Панкратов Коля Гимназия №29 424 2001 00:03:43 7
8 Таджибаев Надир Гимназия №29 419 2001 00:03:52 8
9 Липатов Никита СДЮСШОР им. Л. Егоро 1586 2001 00:03:53 9
10 Денисенко Артем Гимназия №29 432 2001 00:03:56 10
11 Мохов Сергей СОШ №19 821 2001 00:04:00 11
12 Козлов Вова Гимназия №13 1781 2001 00:04:11 12
13 Данилевский Михаил СОШ №67 1370 2001 00:04:11 12
14 Красов Ваня Гимназия №29 431 2001 00:04:14 14
15 Левченко Артем Гимназия №56 163 2001 00:04:15 15
16 Теплухин Миша Гимназия №29 438 2001 00:04:16 16
17 Сайфулин Дмитрий СОШ №19 823 2001 00:04:17 17
18 Грибков Дима Гимназия №29 430 2001 00:04:32 18
19 Колбин Даниил Гимназия №13 1747 2001 00:04:33 19
20 Иусов Илья СОШ №67 1354 2001 00:04:45 20
21 Леонов Георгий СОШ №67 1359 2001 00:04:46 21
22 Липовкин Сергей СОШ №19 886 2003 00:04:48 22
23 Громов Иван ДООПЦ "Старт" 499 2001 00:04:55 23
24 Галачиев Шамиль СОШ №67 1386 2001 00:05:02 24
25 Луферов Кирилл СОШ №67 1355 2001 00:05:21 25
26 Фольман Денис СОШ №67 1366 2001 00:05:21 25
27 Гребнев Дмитрий СОШ №67 1387 2001 00:05:21 25
28 Пятков Дмитрий СОШ №67 1394 2001 00:05:21 25
29 Сергеев Даниил СОШ №19 822 2001 00:05:22 29
30 Погшанов Сергей СОШ №19 824 2002 00:05:22 29
31 Клещев Александр СОШ №19 819 2001 00:05:22 29
32 Юрьев Алексей СОШ №19 826 2001 00:05:22 29
33 Пурисов Максим СОШ №19 827 2001 00:05:22 29
34 Акулов Артем СОШ №36 865 2004 00:05:22 29
35 Акулов Егор СОШ №36 866 2004 00:05:22 29
36 Сибиряков Евгений СОШ №19 877 2001 00:05:22 29
37 Варесов Тимур ДЮСШ №4 780 2001 00:05:22 29
38 Ведерников Алексей ДЮСШ №4 781 2001 00:05:22 29
39 Епихин Александр СОШ №67 1323 2001 00:05:22 29
40 Дорошкевич Денис СОШ №67 1353 2001 00:05:22 29
41 Гаврилкин Сергей СОШ №67 1357 2001 00:05:22 29
42 Нехожин Владимир СОШ №67 1364 2001 00:05:22 29
43 Замалиев Максим СОШ №67 1369 2001 00:05:22 29
44 Мурашов Евгений ДЮСШ №4 764 2002 00:05:22 29
45 Сафронов Никита ДЮСШ №4 763 2002 00:05:22 29
46 Вдовихин Антон СОШ №67 1375 2001 00:05:22 29
47 Нурматов Алишер СОШ №19 887 2001 00:05:22 29
48 Шамов Сергей СОШ №19 878 2001 00:05:22 29
49 Першин Егор ДЮСШ №4 778 2002 00:05:22 29
50 Дудник Иван ДЮСШ №4 779 2001 00:05:22 29
51 Федоров Денис ДЮСШ №4 776 2001 00:05:22 29
52 Крангер Егор ДООПЦ "Старт" 1529 2001 00:05:22 29
53 Моторыкин Илья ДЮСШ №4 765 2002 00:05:22 29
54 Лопатин Даниил ДООПЦ "Старт" 1544 2002 00:05:22 29
55 Симатов Егор СДЮСШОР им. Л. Егоро 1587 2001 00:05:22 29
56 Лапатько Илья ДЮСШ №13 1640 2002 00:05:22 29
57 Роганов Илья Гимназия №13 1729 2001 00:05:22 29
58 Голиндухин Артем Гимназия №13 1742 2001 00:05:22 29
59 Фрост Артур Гимназия №13 1743 2001 00:05:22 29
60 Безряков Даниил Гимназия №13 1744 2001 00:05:22 29
61 Митин Егор Гимназия №13 1779 2001 00:05:22 29
62 Землянухин Виктор ДЮСШ №4 762 2002 00:05:22 29
63 Барткевич Григорий ДЮСШ №4 759 2001 00:05:22 29
64 Колотов Михаил ДЮСШ №4 769 2002 00:05:22 29
65 Молчанов Максим ДЮСШ №4 754 2002 00:05:22 29
66 Лосев Никита ДЮСШ №4 753 2002 00:05:22 29
67 Бойчук Павел ДЮСШ №4 752 2002 00:05:22 29
68 Корчуганов Михаил ДЮСШ №4 751 2002 00:05:22 29
69 Терентьев Дмитрий ДЮСШ №4 774 2001 00:05:22 29
70 Стародубцев Федор ДЮСШ №4 777 2002 00:05:22 29
71 Полагин Максим ДЮСШ №4 775 2001 00:05:22 29
72 Минин Сергей ДЮСШ №4 729 2002 00:05:22 29
73 Чадаев Вадим СОШ №67 1390 2001 00:05:22 29
74 Грищенко Никита СОШ №67 1388 2001 00:05:22 29
75 Власенко Евгений Гимназия №56 156 2002 00:05:22 29
76 Русских Илья СОШ №67 1389 2001 00:05:22 29
77 Мошкин Михаил ДЮСШ №4 721 2002 00:05:22 29
78 Подушкин Денис Гимназия №29 437 2001 00:05:22 29
79 Вершинин Сергей Гимназия №29 436 2001 00:05:22 29
80 Поникаров Данил СОШ №67 1392 2001 00:05:22 29
81 Добровольский Руслан Гимназия №29 435 2001 00:05:22 29
82 Седюков Ярослав ДООПЦ "Старт" 406 2001 00:05:22 29
83 Базенко Артем Гимназия №56 190 2002 00:05:22 29
84 Грачев Александр ДООПЦ "Старт" 1530 2001 00:05:22 29
85 Шленский Максим Гимназия №56 179 2001 00:05:22 29
86 Фельтбейн Артур Гимназия №56 165 2001 00:05:22 29
87 Фомин Владислав СОШ №67 1373 2001 00:05:22 29
88 Щукин Виктор СОШ №67 1374 2001 00:05:22 29
89 Бережков Роман СОШ №67 1385 2001 00:05:22 29
90 Мудриков Игорь СДЮСШОР им. Л. Егоро 1588 2001 00:14:27 90
91 Савенко Илья Гимназия №29 426 2001 00:14:35 91
92 Назаров Александр СОШ №67 1322 2001 00:16:09 92
93 Солдатенков Иван СОШ №67 1327 2001 00:16:43 93
Ж 1990-4, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Воронова Василина Лично 767 1988 00:18:11 1
2 Михаленко Ирина СибГМУ 646 1978 00:18:39 2
3 Трухина Кристина ТСХТ 702 1989 00:19:32 3
4 Сазонова Елена СибГМУ 908 1983 00:21:03 4
5 Рябова Дарья ТГАСУ 955 1989 00:23:24 5
6 Серявина Алиса ТГАСУ 968 1990 00:24:03 6
7 Гераськина Анастасия ТГАСУ 980 1990 00:24:11 7
8 Третьякова Татьяна Лично 2850 1980 00:24:42 8
9 Аксиненко Наталья Лично 2888 1979 00:25:08 9
10 Дистель Елена ТГАСУ 964 1989 00:25:30 10
11 Машнич Ирина ТГАСУ 952 1989 00:26:42 11
12 Цеван Татьяна ТГАСУ 967 1989 00:26:56 12
13 Цеван Елена ТГАСУ 966 1989 00:26:56 12
14 Егорова Евгения ТГАСУ 956 1990 00:27:03 14
15 Гудилина Анастасия ТГАСУ 985 1990 00:27:26 15
16 Безменникова Юлия ТГАСУ 965 1990 00:27:28 16
17 Колова Ия ТГАСУ 986 1989 00:27:49 17
18 Меньчикова Светлана ТГАСУ 982 1990 00:27:52 18
19 Забарова Юлия Гимназия №56 147 1986 дискв
20 Ковальчук Анастасия ТГАСУ 951 1990 дискв
21 Аношкина Ольга ТГАСУ 969 1988 дискв
22 Горбунова Елена ТГАСУ 970 1989 дискв
Д 1991-4, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кириллова Настя ДЮСШ "Светленская" 1246 1996 00:16:04 1
2 Латухина Анастасия Гимназия №56 174 1993 00:16:07 2
3 Дектярева Алена ДЮСШ "Светленская" 1238 1994 00:16:22 3
4 Пугачева Надежда Гимназия №56 176 1996 00:16:44 4
5 Оганесян Диана СДЮШОР №1 1201 1996 00:16:48 5
6 Кузина Елена ДООПЦ "Старт" 1512 1997 00:16:51 6
7 Агафонова Настя ДООПЦ "Старт" 1513 1997 00:17:01 7
8 Касымова Раиса Гимназия №56 177 1997 00:17:10 8
9 Зуева Эллина ЦОП Н. Барановой 351 1996 00:17:11 9
10 Ершова Ольга ТТЖТ 1723 1992 00:17:12 10
11 Мамаева Юлия ТТЖТ 1722 1993 00:17:12 10
12 Мамаева Ольга ТТЖТ 1721 1993 00:17:12 10
13 Зарецкая Настя Гимназия №1 1448 1994 00:17:38 13
14 Бедарева Ксения Гимназия №56 200 1996 00:18:02 14
15 Пугачева Анна Гимназия №56 175 1992 00:18:04 15
16 Гончарова Дарья Гимназия №56 150 1999 00:18:46 16
17 Морозова Наталья ДООПЦ "Старт" 1509 1999 00:18:46 16
18 Галкина Наталья Гимназия №56 191 1994 00:19:02 18
19 Слабухина Алена ТСХТ 798 1992 00:19:35 19
20 Суслова Настя ДЮСШ "Светленская" 1245 1996 00:19:38 20
21 Паценко Анастасия ТСХТ 799 1991 00:19:41 21
22 Чернова Алеся ДООПЦ "Старт" 1503 1999 00:19:51 22
23 Гынгазова Марина ДЮСШ "Светленская" 1244 1997 00:20:11 23
24 Ленькова София ДООПЦ "Старт" 1510 1997 00:20:20 24
25 Семеняко Лиза Гимназия №56 109 1998 00:20:25 25
26 Бондарчук Дарья ДЮСШ "Светленская" 1247 1994 00:20:31 26
27 Яшина Мари ТГАСУ 977 1991 00:20:38 27
28 Еремина Инга ТГАСУ 939 1991 00:20:42 28
29 Иевлева Даша ДООПЦ "Юниор" 1294 1997 00:20:48 29
30 Ращупкина Евгения ДООПЦ "Старт" 1504 1997 00:20:48 29
31 Крахина Рита ДООПЦ "Юниор" 1279 1997 00:21:10 31
32 Нагибина Алена ТГАСУ 948 1991 00:21:27 32
33 Питимирова Диана Гимназия №56 108 1998 00:21:31 33
34 Халявко Диана ТГАСУ 945 1991 00:21:37 34
35 Кашева Суркура ТГАСУ 940 1992 00:21:38 35
36 Кутыгина Кристина СОШ №65, ДЮСШ №16 871 1998 00:21:42 36
37 Болотова Вика ДООПЦ "Юниор" 1290 1994 00:21:43 37
38 Корнеева Ирина ТГАСУ 921 1991 00:22:33 38
39 Воробьева Нина Российская академия 1404 1991 00:22:37 39
40 Кармашова Инна ТГАСУ 942 1991 00:23:35 40
41 Дорофеева Екатерина ДООПЦ "Старт" 1508 1997 00:23:47 41
42 Стадниченко Надежда ТГАСУ 927 1991 00:23:49 42
43 Гостюхина Валерия ТГАСУ 992 1992 00:24:01 43
44 Берсенева Олеся ТГАСУ 944 1992 00:24:02 44
45 Перова Екатерина ТГАСУ 979 1992 00:24:03 45
46 Эсаулова Анастасия ДООПЦ "Старт" 1507 1996 00:24:22 46
47 Дегтярева Анжела ТГАСУ 941 1991 00:25:00 47
48 Чингаева Юлия ТГАСУ 998 1991 00:25:04 48
49 Самойлова Алина ТГАСУ 946 1991 00:25:05 49
50 Сухачева Елена ТГАСУ 920 1991 00:26:12 50
51 Пьянкова Татьяна Российская академия 1429 1991 00:26:19 51
52 Дьяконова Люда ТГАСУ 943 1992 00:26:45 52
53 Ковалева Алина Российская академия 1490 1991 00:26:46 53
54 Савчук Эвелина Российская академия 1423 1991 00:26:58 54
55 Довбань Юлия ТГАСУ 997 1991 00:27:47 55
56 Погонышева Марина ТГАСУ 991 1991 00:29:01 56
57 Валеева Айгуль ТГАСУ 922 1992 00:29:02 57
58 Сочнева Ульяна ТГАСУ 978 1991 00:29:05 58
59 Бондаренко Татьяна ТГАСУ 995 1991 00:30:09 59
60 Алексеева Елена ТГАСУ 996 1991 00:31:54 60
61 Кергилова Байару Российская академия 1489 1991 00:32:25 61
62 Плеханова Александра ТГАСУ 926 1991 00:32:47 62
63 Занозина Виктория ТГАСУ 990 1991 00:32:47 62
64 Волохова Настя Гимназия №56 145 1998 дискв
65 Павлова Ксения Гимназия №56 153 1999 дискв
66 Бестаева Арина Гимназия №56 154 2000 дискв
67 Бедарева Ангелина Гимназия №56 159 2000 дискв
68 Наргизян Диана Гимназия №56 170 1997 дискв
69 Гусева Татьяна Российская академия 1484 1991 дискв
70 Джинисян Ани Российская академия 1487 1991 дискв
71 Сарычева Александра ДООПЦ "Старт" 1506 1997 дискв
М 1990-4, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Антусенко Алексей Лично 1797 1985 00:12:42 1
2 Тимофеев Евгений СибГМУ 631 1976 00:12:50 2
3 Рыжинский Максим Лично 1211 1990 00:12:52 3
4 Суходолин Олег СК Легион 2718 1961 00:13:36 4
5 Бурин Максим Лично 1796 1989 00:14:33 5
6 Бочкарев Никита СибГМУ 630 1988 00:15:00 6
7 Гридин Александр Лично 1545 1973 00:15:27 7
8 Шапров Александр Лично 2726 1961 00:15:28 8
9 Бибик Виталий СибГМУ 906 1976 00:15:37 9
10 Кайзер Сергей ТГАСУ 962 1990 00:16:18 10
11 Булыгин Юрий Лично 2845 1955 00:16:49 11
12 Харитонов Александр Лично 1177 1960 00:16:54 12
13 Уколов Вячеслав ТГАСУ 961 1990 00:17:24 13
14 Зайцев Александр Лично 839 1954 00:17:51 14
15 Красулин Анатолий Лично 2892 1953 00:18:18 15
16 Кулеш Алексей Лично 2843 1990 00:18:22 16
17 Кривощеков Дмитрий ТГАСУ 987 1990 00:18:24 17
18 Михаленко Влад СибГМУ 912 1974 00:18:40 18
19 Кропачев Павел ТГАСУ 963 1990 00:19:19 19
20 Лукашенко Виктор ТГАСУ 960 1990 00:19:24 20
21 Никитин Егор ТГАСУ 984 1990 00:19:27 21
22 Сокольников Андрей Лично 791 1983 00:19:30 22
23 Дедин Сергей ТГАСУ 957 1990 00:20:21 23
24 Пальцев Сергей ТГАСУ 976 1990 00:22:43 24
25 Схиртладзе Александре ТГАСУ 971 1990 00:23:00 25
26 Дьяков Дмитрий ТГАСУ 901 1990 00:23:23 26
27 Кудрявцев Антон ТГАСУ 958 1990 дискв
28 Шарыпов Рустам ТГАСУ 959 1989 дискв
29 Голещихин Владимир ТГАСУ 1000 1990 дискв
Ю 1991-4, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лавров Денис СДЮСШОР №1 2037 1992 00:12:35 1
2 Усольцев Иван ТГАСУ 724 1991 00:12:55 2
3 Сменьянов Николай ТГПУ, ЦОП Барановой 380 1992 00:13:08 3
4 Церунян Нарек СДЮСШОР №1 2038 1992 00:13:14 4
5 Бородихин Роман Гимназия №56 192 1993 00:13:18 5
6 Шлимонов Евгений ЦОП Н. Барановой 359 1994 00:13:40 6
7 Трещенко Денис ТГПУ, ЦОП Барановой 360 1991 00:13:54 7
8 Кондратенко Александр ТГПУ, ЦОП Барановой 370 1991 00:13:57 8
9 Ремнев Артем СДЮСШОР №1 2029 1995 00:13:58 9
10 Немтинов Егор ТГПУ, ЦОП Барановой 379 1991 00:14:23 10
11 Муксунов Константин ТТЖТ 1733 1994 00:14:39 11
12 Кривенцов Артем ТГПУ, ЦОП Барановой 377 1991 00:14:39 11
13 Грибченко Виктор ТГПУ, ЦОП Барановой 365 1992 00:14:42 13
14 Николаев Юра Гимназия №1 1496 1993 00:14:43 14
15 Баулин Михаил ДЮСШ №5, ТГПУ 1110 1994 00:14:49 15
16 Лаврентьев Игорь ТСХТ 713 1991 00:14:54 16
17 Юдин Артем ДЮСШ "Светленская" 1228 1995 00:14:54 16
18 Руснак Дмитрий Гимназия №56 189 1996 00:14:59 18
19 Ефанов Артем СОШ №37 450 1993 00:15:09 19
20 Ясонов Вадим ТПУ 1554 1992 00:15:20 20
21 Сосунов Александр Российская академия 1410 1991 00:15:23 21
22 Чечунин Иван 1553 1995 00:15:23 21
23 Москвин Никита Гимназия №56 181 1996 00:15:24 23
24 Агешкин Сергей СДЮСШОР им. Л. Егоро 688 1994 00:15:24 23
25 Плотников Роман ДЮСШ "Светленская" 1225 1993 00:15:36 25
26 Провоторов Андрей ТПУ 1550 1992 00:15:36 25
27 Дедык Ярослав ДООПЦ "Старт" 1505 1994 00:15:46 27
28 Сычев Илья ТомИнТех 895 1992 00:15:51 28
29 Бугай Андрей ДООПЦ "Старт" 1541 1998 00:15:57 29
30 Сафронов Леша ДЮСШ "Светленская" 1237 1996 00:16:02 30
31 Чагин Артем ДООПЦ "Юниор" 1251 1996 00:16:06 31
32 Зелингер Филипп СОШ №65, ДЮСШ №16 860 1995 00:16:06 31
33 Ооржак Орлан Российская академия 1428 1991 00:16:06 31
34 Ильичев Дмитрий СДЮСШОР им. Л. Егоро 691 1996 00:16:07 34
35 Широков Слава ДЮСШ "Светленская" 1230 1996 00:16:08 35
36 Кириллов Дима ДЮСШ "Светленская" 1226 1995 00:16:09 36
37 Шалахов Иван СОШ Эврика 382 1995 00:16:09 36
38 Чичиеков Арун ТГАСУ 904 1991 00:16:13 38
39 Серегин Александр ТТЖТ 1731 1994 00:16:17 39
40 Асмынович Евгений Гимназия №56 184 1998 00:16:18 40
41 Казаков Андрей Кедр 1264 1998 00:16:19 41
42 Крутиков Кирилл Гимназия №56 180 1996 00:16:20 42
43 Симаков Александр ТГАСУ 950 1991 00:16:25 43
44 Старчиков Никита ДООПЦ "Старт" 1600 1996 00:16:28 44
45 Березов Иван ТПУ 846 1992 00:16:28 44
46 Кузнецов Александр Российская академия 1492 1991 00:16:29 46
47 Шикунов Сергей ДООПЦ "Юниор" 1295 1998 00:16:31 47
48 Лебедев Мирон ТСХТ 797 1993 00:16:37 48
49 Воробьев Павел ДООПЦ "Юниор" 1298 1997 00:16:40 49
50 Путинцев Паша ДЮСШ "Светленская" 1236 1997 00:16:44 50
51 Небесный Александр ТСХТ 704 1994 00:16:49 51
52 Быков Никита Гимназия №1 1440 1993 00:17:02 52
53 Ефимов Леонид Гимназия №56 182 1998 00:17:15 53
54 Волков Сергей Гимназия №1 1494 1994 00:17:22 54
55 Стариков Роман Гимназия №1 1738 1995 00:17:23 55
56 Капитанов Дмитрий Лично 2832 1991 00:17:27 56
57 Черноусов Влад ДООПЦ "Юниор" 1300 1995 00:17:28 57
58 Серебренников Женя ДЮСШ "Светленская" 1235 1998 00:17:30 58
59 Атаманенко Александр ТПУ 845 1991 00:17:31 59
60 Табаков Олег СибГМУ 903 1991 00:17:35 60
61 Бердников Александр ТГАСУ 933 1992 00:17:50 61
62 Назаренко Алексей ТТЖТ 1730 1994 00:17:55 62
63 Гандеев Евгений ТТЖТ 1732 1994 00:17:56 63
64 Квочкин Вадим ДЮСШ "Светленская" 1227 1995 00:18:00 64
65 Югринов Юрий ТТЖТ 792 1993 00:18:00 64
66 Уровин Александр ДООПЦ "Старт" 1539 1998 00:18:04 66
67 Надворняк Вячеслав Гимназия №56 152 1998 00:18:06 67
68 Тужилкин Роман ТГАСУ 712 1992 00:18:11 68
69 Кудинов Сергей ТГАСУ 718 1991 00:18:11 68
70 Скорюпин Сергей ТГАСУ 725 1992 00:18:16 70
71 Лысков Виктор СОШ №65, ДЮСШ №16 859 1995 00:18:28 71
72 Овсянников Данил Гимназия №56 149 1999 00:18:32 72
73 Монгуш Айдыс Российская академия 1425 1991 00:18:45 73
74 Кочетов Дима ДООПЦ "Юниор" 1293 1998 00:18:46 74
75 Суханов Василий СДЮСШОР им. Л. Егоро 689 1997 00:18:48 75
76 Салчак Аян Российская академия 1406 1991 00:18:51 76
77 Дамба Чаяан Российская академия 1485 1991 00:18:55 77
78 Мамедов Тимур Гимназия №56 183 1996 00:19:08 78
79 Митрошкин Максим СДЮСШОР им. Л. Егоро 1563 1996 00:19:10 79
80 Кудрявцев Виктор Гимназия №1 1446 1994 00:19:24 80
81 Беспалов Сергей Российская академия 1942 1991 00:19:29 81
82 Юферев Тимофей СДЮСШОР им. Л. Егоро 1594 1996 00:19:31 82
83 Березницкий Валера Гимназия №56 148 1998 00:19:31 82
84 Гриден Вячеслав ЦОП Н. Барановой 376 1995 00:19:32 84
85 Попов Кирилл СДЮСШОР им. Л. Егоро 1558 1997 00:19:32 84
86 Иовлев Юлий Гимназия №1 670 1994 00:19:33 86
87 Куулар Ай-Белек Российская академия 1437 1991 00:19:34 87
88 Потапов Иван СДЮСШОР им. Л. Егоро 1557 1997 00:19:38 88
89 Ребров Алексей ТГАСУ 709 1991 00:19:46 89
90 Манатаев Алан Российская академия 1426 1991 00:19:50 90
91 Леденев Александр ТГАСУ 720 1991 00:19:54 91
92 Закатей Артур ДЮСШ Бокса 681 1998 00:19:57 92
93 Буров Никита СОШ №65, ДЮСШ №16 858 1996 00:20:00 93
94 Хлебников Антон СОШ №65, ДЮСШ №16 868 1996 00:20:01 94
95 Арестов Вячеслав ТГАСУ 787 1991 00:20:07 95
96 Юрьев Максим ТГАСУ 723 1992 00:20:21 96
97 Гуоге Алексей ТГАСУ 786 1991 00:20:35 97
98 Добрынин Антон ТГАСУ 703 1992 00:20:36 98
99 Вершинин Виктор ТГАСУ 932 1992 00:20:37 99
100 Чалкин Виктор СОШ №22 2714 1996 00:21:14 100
101 Вюник Максим СОШ №22 2716 1996 00:21:15 101
102 Ковган Владимир СОШ №22 2707 1996 00:21:15 101
103 Митюков Николай ДЮСШ Бокса 673 1996 00:21:19 103
104 Лапин Максим СОШ №22 2728 1998 00:21:19 103
105 Храмов Валера СОШ №22 2708 1997 00:21:20 105
106 Антипов Никита СОШ №22 2720 1999 00:21:21 106
107 Исаков Тимур ДЮСШ Бокса 674 1997 00:21:40 107
108 Силин Роман Российская академия 1409 1991 00:21:42 108
109 Селезнев Егор Российская академия 1408 1991 00:21:46 109
110 Бажанов Алексей ТПУ 836 1992 00:21:48 110
111 Мартиросян Армен ДЮСШ Бокса 678 1998 00:22:03 111
112 Кочетов Максим СОШ №22 2717 1996 00:22:36 112
113 Хворостов Андрей ТГАСУ 717 1991 00:22:42 113
114 Антух Максим СОШ №22 2719 1997 00:22:45 114
115 Коновалов Александр Российская академия 1491 1991 00:22:49 115
116 Рыбалов Антон ДООПЦ "Старт" 1502 1997 00:22:54 116
117 Замодеев Равиль ДЮСШ "Светленская" 1233 1997 00:22:55 117
118 Дектярев Костя ДЮСШ "Светленская" 1241 1999 00:22:57 118
119 Альяров Артур Гимназия №1 1431 1993 00:23:29 119
120 Скобельков Евгений СОШ №22 2729 1998 00:23:35 120
121 Алексеенко Леша ДЮСШ "Светленская" 1239 1999 00:23:42 121
122 Кахадзе Леша ДЮСШ "Светленская" 1240 1999 00:23:43 122
123 Стародубцев Артем ТГАСУ 936 1992 00:24:27 123
124 Широков Евгений ТПУ 1523 1993 00:24:44 124
125 Стратьев Дмитрий ТПУ 1522 1992 00:24:45 125
126 Кулешов Андрей СОШ №22 2706 1996 00:25:13 126
127 Русаков Илья ТГАСУ 719 1991 00:25:31 127
128 Загуменный Евгений СОШ №22 2715 1996 00:25:38 128
129 Денисов Анатолий Лично 2844 1991 00:25:56 129
130 Шмаков Евгений ТГАСУ 949 1992 00:26:14 130
131 Казаченко Виталий ТГАСУ 706 1991 00:26:18 131
132 Кондаков Олег ДЮСШ Бокса 680 1998 00:26:23 132
133 Грачев Александр ТГАСУ 935 1991 00:26:28 133
134 Данке Илья ТГАСУ 783 1991 00:26:59 134
135 Ковалев Дима Гимназия №56 151 1999 00:28:45 135
136 Таах Вячеслав ТГАСУ 714 1991 00:29:46 136
137 Бровкин Алексей Российская академия 1403 1991 00:30:10 137
138 Данченков Сергей Гимназия №56 198 2000 00:32:44 138
139 Шестаков Виталя Гимназия №56 199 1998 00:33:36 139
140 Лазарев Святослав Гимназия №56 162 1999 00:33:54 140
141 Бессонов Никита Гимназия №1 1445 1994 01:43:39 141
Д 1991-6, 6.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дуплинская Мария Гимназия №56 173 1994 00:24:32 1
2 Мячина Анна СДЮШОР №1 1209 1996 00:25:14 2
3 Дианова Алена ДЮСШ №5, ТГПУ 1101 1992 00:26:14 3
4 Акулова Юля СОШ №36 857 1995 00:26:32 4
5 Елеева Настя ДООПЦ "Юниор" 1299 1994 00:26:37 5
6 Захарова Анна ДООПЦ "Юниор" 1252 1991 00:26:42 6
7 Прокопенко Наталья Лично 807 1994 00:28:59 7
8 Путинцева Катя ДООПЦ "Юниор" 1205 1993 00:30:21 8
9 Акинина Маша ДООПЦ "Юниор" 1204 1993 00:32:20 9
Ж 1990-8, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Илларионова Александра СибГМУ 625 1990 00:31:35 1
2 Акулова Ольга СОШ №36 864 1971 00:34:54 2
3 Косова-Ильиченко Мария ДЮСШ №5, ТГПУ 1178 1990 00:35:39 3
Ю 1991-8, 8.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Виндик Николай Чаинская ДЮСШ 2724 1992 00:27:44 1
2 Червач Максим Лично 1552 1991 00:30:12 2
3 Степченко Иван ТТЖТ 1727 1992 00:31:03 3
4 Малыхин Никита Лично 2846 1991 00:32:18 4
