Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация лыжных гонок Томской области
Открытое личное первенство Томской области по лыжным гонкам
на призы Олимпийской чемпионки Натальи Барановой
Личная гонка (стиль свободный)
26 марта 2010г.,л/б "Метелица"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Д1996-97
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Свабель Дарья МОУ ДОД "Юниор" 1 1996 11:00:15,0
2 Куприянова Виктория г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 2 1996 11:00:30,0
3 Селихова Екатерина Кедр 3 1998 11:00:45,0
4 Копылова Кристина ДЮСШ №2, Асино 4 1996 11:01:00,0
5 Фадеева Анастасия Селенгинская ДЮСШ III 5 1999 11:01:15,0
6 Попова Екатерина ДЮСШ №5 Iю 6 1998 11:01:30,0
7 Бондарева Дина Шегарская ДЮСШ III 7 1997 11:01:45,0
8 Суслова Анастасия ДЮСШ Светленская I 8 1996 11:02:00,0
9 Чурикова Арина Шегарская ДЮСШ Iю 9 1998 11:02:15,0
10 Ашихмина Екатерина ДЮСШ г.Горно-Алтайск 10 1996 11:02:30,0
11 Бородулина Ирина Шегарская ДЮСШ III 11 1998 11:02:45,0
12 Пыргаева Евгения Алтайский край Iю 12 1996 11:03:00,0
13 Кириллова Анастасия ДЮСШ Светленская I 13 1996 11:03:15,0
14 Лазарева Любовь Кедр Iю 14 1997 11:03:30,0
15 Каланчина Нэлля г.Горно-Алтайск III 15 1996 11:03:45,0
16 Андриянова Анна Кедр 16 1997 11:04:00,0
17 Раянова С "Шахтёр" п.Саган-Нур III 17 1996 11:04:15,0
18 Аникеева Василива СДЮШОР Новосибирск I 18 1996 11:04:30,0
19 Тимофева Дарья Кедр III 19 1997 11:04:45,0
20 Подгорная Надежда ДЮСШ-1 г.Бийск 20 1997 11:05:00,0
21 Зуева Элина ЦОП НБарановой I 21 1996 11:05:15,0
22 Золотовская Валерия СДЮШОР Новосибирск I 22 1998 11:05:30,0
23 Замалдынова Елена ДООПЦ "Старт" 23 1997 11:05:45,0
24 Попова Александра ДЮСШ г.Горно-Алтайск 24 1998 11:06:00,0
25 Чернядева Татьяна Шегарская ДЮСШ III 25 1998 11:06:15,0
26 Терентьева Маргарита ДЮСШ №5 III 26 1998 11:06:30,0
27 Гынгазова Марина ДЮСШ Светленская II 27 1997 11:06:45,0
28 Сагеева Яна Кедр 28 1996 11:07:00,0
29 Георгисова Анастасия Бакчарский р-н, ДЮСШ Iю 29 1997 11:07:15,0
30 Колтачихина Елена Кедр II 30 1996 11:07:30,0
31 Радченко Алина с.Тюхтет 31 1995 11:07:45,0
32 Киржаева Олеся Алтайский край II 32 1996 11:08:00,0
33 Ляшко Полина г.Горно-Алтайск III 33 1996 11:08:15,0
34 Тачицкая Софья ДЮСШ№1, Томский р-н IIю 34 1997 11:08:30,0
35 Иевлева Дарья МОУ ДОД "Юниор" 35 1997 11:08:45,0
36 Козлова Виктория Алтайский край Iю 36 1997 11:09:00,0
37 Марачковская Екатерина Молч-ий р-н, ДЮСШ 37 1996 11:09:15,0
38 Шахова Арина Иркутская обл. II 38 1998 11:09:30,0
39 Жданко Анастасия Молч-ий р-н, ДЮСШ 39 1996 11:09:45,0
40 Кузина Екатерина ДООПЦ "Старт" 40 1997 11:10:00,0
41 Горшкова Ирина ДЮСШ №5 IIIю 41 1997 11:10:15,0
42 Смирнова Дарья ДЮСШ-21, Новосибирск 42 1996 11:10:30,0
43 Жамбалова А "Шахтёр" п.Саган-Нур III 43 1998 11:10:45,0
44 Запьянцева Кристина ДЮСШ №2, Асино 44 1996 11:11:00,0
45 Артамонова Мария ЦОП НБарановой I 45 1996 11:11:15,0
46 Агафонова Анастасия ДООПЦ "Старт" Iю 46 1997 11:11:30,0
47 Лагутина Валерия ДЮСШ №5 II 47 1997 11:11:45,0
48 Кирпиченко Яна Алтайский край I 48 1996 11:12:00,0
49 Ращупкина Евгения ДООПЦ "Старт" 49 1997 11:12:15,0
50 Бугай Кристина ДЮСШ №5 I 50 1997 11:12:30,0
51 Жданович Анна ДЮСШ г.Новосибирск 51 1996 11:12:45,0
52 Юркина Екатерина Шегарская ДЮСШ III 52 1998 11:13:00,0
53 Головко Анастасия ДЮСШ№1, Томский р-н I 53 1996 11:13:15,0
54 Шишлова Виктория Кедр Iю 54 1997 11:13:30,0
55 Ленькова Софья ДООПЦ "Старт" 55 1997 11:13:45,0
М1996-97
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Никифоров Михаил СОШ№2 г.Колпашево 56 1997 11:14:00,0
2 Аксененко Никита г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 57 1996 11:14:15,0
3 Черников Александр Кедр Iю 58 1998 11:14:30,0
4 Архипов Игорь Бакчарский р-н, ДЮСШ III 59 1996 11:14:45,0
5 Попов Кирилл СДЮШОР Л.Егоровой 60 1997 11:15:00,0
6 Башкеев Никита Шегарская ДЮСШ III 61 1998 11:15:15,0
7 Локшин Владислав Кедр III 62 1996 11:15:30,0
8 Третьяков Виктор ДЮСШ №2, Асино 63 1996 11:15:45,0
9 Колмаков Алексей Тегульдетский р-н 64 1997 11:16:00,0
10 Величевский Максим Кедр 65 1999 11:16:15,0
11 Купчиков Дмитрий СДЮШОР Л.Егоровой III 66 1996 11:16:30,0
12 Кондратьев Александр ДООПЦ "Старт" 67 1998 11:16:45,0
13 Иванов Михаил ДЮСШ №5 III 68 1996 11:17:00,0
14 Дубанов Максим Селенгинская ДЮСШ III 69 1996 11:17:15,0
15 Малюк Влад ДЮСШ-4 г.Улан-Уде II 70 1997 11:17:30,0
16 Дегтярёв Константин ДЮСШ Светленская IIю 71 1999 11:17:45,0
17 Карнышов Герман РСДЮСШОР р.Бурятия I 72 1996 11:18:00,0
18 Добрынин В "Шахтёр" п.Саган-Нур III 73 1996 11:18:15,0
19 Ковалёв Никита Кедр Iю 74 1998 11:18:30,0
20 Черепухин Егор СОШ№2 г.Колпашево 75 1996 11:18:45,0
21 Милосердов Александр МОУ ДОД "Юниор" 76 1997 11:19:00,0
22 Митрошкин Максим СДЮШОР Л.Егоровой 77 1996 11:19:15,0
23 Кицанов Роман ДЮСШ №5 IIю 78 1997 11:19:30,0
24 Андрейчнко Андрей ДЮСШ Светленская III 79 1996 11:19:45,0
25 Шиловский Никита ДЮСШ №5 III 80 1996 11:20:00,0
26 Плотников Иван ДЮСШ Светленская Iю 81 1997 11:20:15,0
27 Старчиков Никита ДООПЦ "Старт" III 82 1996 11:20:30,0
28 Солдатов Илья СДЮШОР Л.Егоровой 83 1996 11:20:45,0
29 Мешков Никита ДЮСШ-4 г.Улан-Уде II 84 1997 11:21:00,0
30 Зольнов Дмитрий СДЮШОР Л.Егоровой 85 1997 11:21:15,0
31 Федосеенко Алексей ДЮСШ-1, Гурьевск I 86 1996 11:21:30,0
32 Старцев Никита СДЮШОР Л.Егоровой 87 1997 11:21:45,0
33 Паньков Владимир Шегарская ДЮСШ III 88 1997 11:22:00,0
34 Сидоров Артём ДЮСШ №5 III 89 1997 11:22:15,0
35 Кульбака Виктор СДЮШОР Л.Егоровой III 90 1997 11:22:30,0
36 Аксиненко Александр МОУ ДОД "Юниор" 91 1997 11:22:45,0
37 Майбах Андрей Чаинский р-н III 92 1996 11:23:00,0
38 Герницов Александр г.Белово Iю 93 1997 11:23:15,0
39 Валеев Евгений РСДЮСШОР р.Бурятия I 94 1996 11:23:30,0
40 Опалёв Сергей Кедр 95 1999 11:23:45,0
41 Архипов Антон Маслянинская ДЮСШ 96 1996 11:24:00,0
42 Робертус Игорь Кедр 97 1998 11:24:15,0
43 Шикунов Сергей МОУ ДОД "Юниор" 98 1998 11:24:30,0
44 Булыгин Никита Кедр Iю 99 1998 11:24:45,0
45 Казаков Андрей МОУ ДОД "Юниор" 100 1998 11:25:00,0
46 Казаков Егор ДЮСШ-1 г.Бийск 101 1996 11:25:15,0
47 Черноусов Влад МОУ ДОД "Юниор" 102 1996 11:25:30,0
48 Степанов Александр ДЮСШ-4 г.Улан-Уде Iю 103 1997 11:25:45,0
49 Чагин Артём МОУ ДОД "Юниор" 104 1996 11:26:00,0
50 Цайтлер Эдуард с.Тюхтет 105 1996 11:26:15,0
51 Ковалёв Максим МОУ ДОД "Юниор" 106 1997 11:26:30,0
52 Степанов Александр РСДЮСШОР р.Бурятия I 107 1997 11:26:45,0
53 Щербинин Вячеслав МОУ ДОД "Юниор" 108 1996 11:27:00,0
54 Черемных Виталий СДЮШОР Новосибирск I 109 1997 11:27:15,0
55 Серебренников Евгений ДЮСШ Светленская Iю 110 1998 11:27:30,0
56 Виндик Роман Чаинский р-н II 111 1996 11:27:45,0
57 Бугай Андрей ДООПЦ "Старт" Iю 112 1998 11:28:00,0
58 Фетисов Артём РСДЮСШОР р.Бурятия I 113 1998 11:28:15,0
59 Хлебников Владимир г.Новоалтайск 114 1996 11:28:30,0
60 Панов Леонид Алтайский край Iю 115 1996 11:28:45,0
61 Путинцев Павел ДЮСШ Светленская Iю 116 1997 11:29:00,0
62 Бирюков Вячеслав ДООПЦ "Старт" Iю 117 1997 11:29:15,0
63 Курышин Владислав Кедр Iю 118 1996 11:29:30,0
64 Самуил Илья ДЮСШ Светленская III 119 1998 11:29:45,0
65 Землянухин Андрей Кедр 120 1999 11:30:00,0
66 Казак Артём ДЮСШ Светленская III 121 1998 11:30:15,0
67 Звегинцев Павел СДЮШОР Л.Егоровой III 122 1997 11:30:30,0
68 Калиниченко Максим ДЮСШ№1, Томский р-н III 123 1997 11:30:45,0
69 Милованов Артур Кедр Iю 124 1998 11:31:00,0
70 Ильичев Дмитрий СДЮШОР Л.Егоровой III 125 1996 11:31:15,0
71 Сафронов Алексей ДЮСШ Светленская II 126 1996 11:31:30,0
72 Потапов Иван СДЮШОР Л.Егоровой Iю 127 1997 11:31:45,0
73 Ткаченко Василий Чаинский р-н Iю 128 1996 11:32:00,0
74 Коновалов Роман СДЮШОР Л.Егоровой 129 1996 11:32:15,0
75 Лавриненко Дмитрий Кедр Iю 130 1997 11:32:30,0
76 Бежбармаков Роман Солтонский р-н 131 1997 11:32:45,0
77 Яковлев Александр ДЮСШ №5 Iю 132 1996 11:33:00,0
78 Ожигов Юрий п.Усть-Баргузин II 133 1996 11:33:15,0
79 Макаревич Александр Кедр IIю 134 1998 11:33:30,0
80 Фадеев Иван Селенгинская ДЮСШ III 135 1997 11:33:45,0
81 Кузмичёв Вадим СДЮШОР Л.Егоровой 136 1997 11:34:00,0
82 Золотавин Пётр СДЮШОР Новосибирск I 137 1996 11:34:15,0
83 Нестеров Алексей ДЮСШ-1 г.Бийск 138 1996 11:34:30,0
84 Оборин Михаил СОШ№2 г.Колпашево 139 1998 11:34:45,0
85 Окопко Дмитрий п.Усть-Баргузин II 140 1996 11:35:00,0
86 Воробьёв Павел МОУ ДОД "Юниор" 141 1997 11:35:15,0
87 Иглаков Ярослав ДЮСШ Светленская 142 1997 11:35:30,0
88 Новиков Вячеслав СДЮШОР Л.Егоровой 143 1996 11:35:45,0
89 Кузляев Виталя ДЮСШ Светленская 144 1998 11:36:00,0
90 Кайлин Денис Кедр Iю 145 1999 11:36:15,0
91 Гридин Андрей ДООПЦ "Старт" 146 1998 11:36:30,0
92 Грабскис Олег Кедр 147 1997 11:36:45,0
93 Толканёв Максим ДЮСШ№1, Томский р-н III 148 1997 11:37:00,0
94 Афанасов Дмитрий Кедр Iю 149 1996 11:37:15,0
95 Широков Вячеслав ДЮСШ Светленская I 150 1996 11:37:30,0
96 Басов Адрей "Шахтёр" п.Саган-Нур II 151 1996 11:37:45,0
97 Юферев Тимофей СДЮШОР Л.Егоровой 152 1996 11:38:00,0
98 Зайцев Илья Кривошеинский р-н 153 1996 11:38:15,0
Д1994-95
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Огородникова Наталья ЦОП НБарановой I 1 1993 11:40:15,0в/к
2 Путинцева Виктория ДЮСШ г.Новосибирск 2 1995 11:40:30,0
3 Лукьянцева Александра г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 3 1995 11:40:45,0
4 Красильникова Александра Алтайский край I 4 1995 11:41:00,0
5 Мальцева Наталья СДЮШОР Новосибирск I 5 1995 11:41:15,0
6 Бахирева Екатерина г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 6 1995 11:41:30,0
7 Титова Анна Алтайский край I 7 1994 11:41:45,0
8 Ленская Александра г.Гусиноозёрск I 8 1995 11:42:00,0
9 Ключко Ксения СДЮШОР Новосибирск I 9 1995 11:42:15,0
10 Болотова Виктория МОУ ДОД "Юниор" 10 1994 11:42:30,0
11 Ипокова Виктория Бакчарский р-н, ДЮСШ II 11 1995 11:42:45,0
12 Ишкильдина Альфия г.Гусиноозёрск I 12 1994 11:43:00,0
13 Иванова Ульяна ДЮСШ №5 I 13 1994 11:43:15,0
14 Вилкова Светлана СДЮШОР Новосибирск I 14 1994 11:43:30,0
15 Иродова Адиса ДЮСШ г.Горно-Алтайск 15 1995 11:43:45,0
16 Шилова Анастасия ДЮСШ-1 г.Бийск 16 1995 11:44:00,0
17 Валиахметова Юлия ДЮСШ №5 III 17 1995 11:44:15,0
18 Алексешникова Александра Крапивинская ОСДЮШОР I 18 1995 11:44:30,0
19 Головань Марьяна ДЮСШ-4 г.Улан-Уде III 19 1994 11:44:45,0
20 Карпенко Александра Кедр II 20 1994 11:45:00,0
21 Елеева Анастасия МОУ ДОД "Юниор" 21 1994 11:45:15,0
22 Дегтярёва Алёна ДЮСШ Светленская I 22 1994 11:45:30,0
23 Овчинникова Елена Алтайский край I 23 1994 11:45:45,0
24 Вилкова Елена СДЮШОР Новосибирск I 24 1994 11:46:00,0
25 Омельченко Анастасия Кедр II 25 1995 11:46:15,0
26 Луговская Юлия ДЮСШ №5 I 26 1995 11:46:30,0
27 Матросова Ирина Шегарская ДЮСШ II 27 1995 11:46:45,0
28 Жамбалова А "Шахтёр" п.Саган-Нур I 28 1994 11:47:00,0
29 Миронова Светлана ДЮСШ№1, Томский р-н КМС 29 1994 11:47:15,0
30 Киргефнер Юлия Кедр II 30 1995 11:47:30,0
31 Дюжева Мария г.Лесосибирск I 31 1994 11:47:45,0
32 Ащеулова Анна СДЮШОР Новосибирск I 32 1994 11:48:00,0
33 Шибанникова Марина ДЮСШ-1 г.Бийск 33 1994 11:48:15,0
34 Белокабыльская Анна СДЮШОР Новосибирск I 34 1995 11:48:30,0
35 Аршинова Анна ДЮСШ №5 III 35 1995 11:48:45,0
36 Титус Наталья Кедр II 36 1995 11:49:00,0
37 Кулюкина Алина СДЮШОР Новосибирск I 37 1995 11:49:15,0
38 Жарникова Мария г.Гусиноозёрск II 38 1995 11:49:30,0
39 Шумилова Диана ДЮСШ№1, Томский р-н II 39 1995 11:49:45,0
40 Антонова Надежда СДЮШОР Новосибирск I 40 1994 11:50:00,0
41 Галкина Наташа шк №21, г.Томск 41 1994 11:50:15,0
42 Головань Диана ДЮСШ-4 г.Улан-Уде I 42 1994 11:50:30,0
43 Фицнер Светлана ЦОП НБарановой,ДЮСШ1 I 43 1994 11:50:45,0
44 Мананникова Елена Алтайский край I 44 1995 11:51:00,0
М1994-95
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ Примечания
1 Лукашов Сергей Алтайский край I 51 1995 12:10:15,0
2 Швецов Александр Кедр III 52 1995 12:10:30,0
3 Шулгин Альберт СДЮШОР Л.Егоровой I 53 1995 12:10:45,0
4 Коротков Иван г.Белово II 54 1995 12:11:00,0
5 Каминский Виктор Тункинская ДЮСШ II 55 1995 12:11:15,0
6 Хаптуев Б "Шахтёр" п.Саган-Нур II 56 1995 12:11:30,0
7 Сарайкин Егор Кедр II 57 1995 12:11:45,0
8 Попков Владислав с.Тюхтет I 58 1994 12:12:00,0
9 Неудачин Дмитрий Иркутская обл. I 59 1994 12:12:15,0
10 Кривцов Александр г.Горно-Алтайск I 60 1994 12:12:30,0
11 Шерстобитов Артём ДЮСШ №5 II 61 1994 12:12:45,0
12 Статкевич Сергей Алтайский край I 62 1995 12:13:00,0
13 Таран Влад СДЮШОР Л.Егоровой 63 1994 12:13:15,0
14 Белов Андрей Кедр II 64 1994 12:13:30,0
15 Кириллов Дмитрий ДЮСШ Светленская II 65 1995 12:13:45,0
16 Кретов Никита ДЮСШ г.Новосибирск 66 1995 12:14:00,0
17 Паньков Илья Шегарская ДЮСШ I 67 1994 12:14:15,0
18 Попов Владислав СДЮШОР Л.Егоровой I 68 1995 12:14:30,0
19 Унжаков Вадим Иркутская обл. I 69 1994 12:14:45,0
20 Бочкарёв Денис Маслянинская ДЮСШ 70 1994 12:15:00,0
21 Пащенко Евгений Кедр Iю 71 1995 12:15:15,0
22 Мищенко Вадим г.Норильск I 72 1994 12:15:30,0
23 Загребин Леонид Кедр II 73 1994 12:15:45,0
24 Филатов Станислав г.Белово I 74 1994 12:16:00,0
25 Попов Эдуард ЦОП НБарановой I 75 1994 12:16:15,0
26 Вяткин Андрей ДЮСШ г.Горно-Алтайск 76 1995 12:16:30,0
27 Хабибуллин Сергей ДЮСШ №5 II 77 1994 12:16:45,0
28 Данилин Александр Чаинский р-н Iю 78 1995 12:17:00,0
29 Варзин Иван ДЮСШ г.Горно-Алтайск 79 1995 12:17:15,0
30 Савельев Александр Чаинский р-н II 80 1995 12:17:30,0
31 Шабалтаев Дмитрий ДЮСШ-1 г.Бийск 81 1994 12:17:45,0
32 Баженов Сергей ДЮСШ №5 II 82 1994 12:18:00,0
33 Финке Кирилл Шегарская ДЮСШ I 83 1995 12:18:15,0
34 Коновец Кирилл г.Горно-Алтайск II 84 1995 12:18:30,0
35 Марков Святослав СДЮШОР Новосибирск I 85 1995 12:18:45,0
36 Толкачёв Максим ЦОП НБарановой I 86 1994 12:19:00,0
37 Богатых Антон РСДЮСШОР р.Бурятия III 87 1995 12:19:15,0
38 Гаевой Максим ДЮСШ г.Новосибирск 88 1995 12:19:30,0
39 Козориз Александр ДЮСШ Светленская I 89 1994 12:19:45,0
40 Воробьёв Алексей ДЮСШ-1 г.Бийск 90 1994 12:20:00,0
41 Пащенко Егор Алтайский край I 91 1994 12:20:15,0
42 Вилионис Андрей с.Тюхтет I 92 1994 12:20:30,0
43 Уровин Александр ДООПЦ "Старт" III 93 1995 12:20:45,0
44 Соколов Виталий г.Горно-Алтайск I 94 1994 12:21:00,0
45 Колмаков Никита Тегульдетский р-н 95 1995 12:21:15,0
46 Небесный Александр ТСХТ II 96 1994 12:21:30,0
47 Шалахов Иван ДООПЦ "Старт" 97 1995 12:21:45,0
48 Миничев Александр СДЮШОР Л.Егоровой III 98 1995 12:22:00,0
49 Расшивалов Евгений ДЮСШ-4 г.Улан-Уде I 99 1994 12:22:15,0
50 Лешуков Артур г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 100 1995 12:22:30,0
51 Зайцев Игнат ДЮСШ-4 г.Улан-Уде I 101 1994 12:22:45,0
52 Копейкин Сергей ДЮСШ №5 II 102 1995 12:23:00,0
53 Юдин Артём ДЮСШ Светленская I 103 1995 12:23:15,0
54 Скосырский Алексей п.Усть-Баргузин I 104 1994 12:23:30,0
55 Сеенов Дмитрий ДЮСШ №2, Асино 105 1994 12:23:45,0
56 Андриянов Владимир Кедр Iю 106 1995 12:24:00,0
57 Сачков Дмитрий Алтайский край I 107 1995 12:24:15,0
58 Веснин Данил Чаинский р-н I 108 1994 12:24:30,0
59 Баулин Михаил ДЮСШ №5 II 109 1994 12:24:45,0
60 Бартенев Николай ДЮСШ Светленская II 110 1994 12:25:00,0
61 Гридин Вячеслав ДЮСШ№1, Томский р-н I 111 1995 12:25:15,0
62 Шлимонов Евгений Бакчарский р-н, ДЮСШ I 112 1994 12:25:30,0
63 Чечулин Иван ДЮСШ№1, Томский р-н II 113 1995 12:25:45,0
64 Голиков Иван СДЮШОР Л.Егоровой II 114 1995 12:26:00,0
65 Чернышов Александр Бакчарский р-н, ДЮСШ II 115 1993 12:26:15,0в/к
66 Петров А "Шахтёр" п.Саган-Нур I 116 1993 12:26:30,0в/к
67 Ильин Илья Бакчарский р-н, ДЮСШ I 117 1993 12:26:45,0в/к