Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
Федерация лыжных гонок Томской области
Открытое личное первенство Томской области по лыжным гонкам
на призы Олимпийской чемпионки Натальи Барановой
Личная гонка (стиль классический)
23 марта 2010г., л/б "Метелица"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д1994-95 , 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Миронова Светлана ДЮСШ№1 г. Томск КМС 121 1994 00:10:34,9 +00:00,0 1
2 Дюжева Мария г.Лесосибирск I 125 1994 00:10:51,8 +00:16,8 2
3 Бахирева Екатерина г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 111 1995 00:11:25,7 +00:50,7 3
4 Ишкильдина Альфия г.Гусиноозёрск I 113 1994 00:11:29,0 +00:54,1 4
5 Мананникова Елена Алтайский край I 134 1995 00:11:31,3 +00:56,4 5
6 Мальцева Наталья СДЮШОР Новосибирск I 103 1995 00:11:35,3 +01:00,3 6
7 Головань Диана ДЮСШ-4 г.Улан-Уде I 127 1994 00:11:52,9 +01:18,0 7
8 Овчинникова Елена Алтайский край I 114 1994 00:11:53,6 +01:18,6 8
9 Ащеулова Анна СДЮШОР Новосибирск I 128 1994 00:11:55,3 +01:20,4 9
10 Кулюкина Алина СДЮШОР Новосибирск I 105 1995 00:11:56,0 +01:21,1 10
11 Вилкова Светлана СДЮШОР Новосибирск I 118 1994 00:12:00,7 +01:25,7 11
12 Фицнер Светлана ЦОП НБарановой,ДЮСШ1 I 112 1994 00:12:04,1 +01:29,2 12
13 Вилкова Елена СДЮШОР Новосибирск I 116 1994 00:12:04,4 +01:29,5 13
14 Головань Марьяна ДЮСШ-4 г.Улан-Уде III 122 1994 00:12:05,9 +01:30,9 14
15 Белокабыльская Анна СДЮШОР Новосибирск I 101 1995 00:12:06,3 +01:31,3 15
16 Путинцева Виктория ДЮСШ г.Новосибирск 109 1995 00:12:11,9 +01:37,0 16
17 Титова Анна Алтайский край I 136 1994 00:12:15,1 +01:40,1 17
18 Шибанникова Марина ДЮСШ-1 г.Бийск 117 1994 00:12:22,0 +01:47,1 18
19 Жарникова Мария г.Гусиноозёрск II 110 1995 00:12:27,8 +01:52,8 19
20 Шилова Анастасия ДЮСШ-1 г.Бийск 135 1995 00:12:27,9 +01:53,0 20
21 Иродова Адиса ДЮСШ г.Горно-Алтайск 108 1995 00:12:28,2 +01:53,2 21
22 Дегтярёва Алёна ДЮСШ Светленская I 123 1994 00:12:32,1 +01:57,2 22
23 Радченко Алина с.Тюхтет 156 1995 00:12:32,1 +01:57,2 23
24 Красильникова Александра Алтайский край I 104 1995 00:12:38,2 +02:03,2 24
25 Ленская Александра г.Гусиноозёрск I 102 1995 00:12:40,2 +02:05,3 25
26 Ключко Ксения СДЮШОР Новосибирск I 120 1995 00:12:47,4 +02:12,4 26
27 Луговская Юлия ДЮСШ №5 I 131 1995 00:12:52,0 +02:17,0 27
28 Шумилова Диана ДЮСШ№1 г. Томск II 130 1995 00:13:19,7 +02:44,8 28
29 Омельченко Анастасия Кедр II 124 1995 00:14:00,2 +03:25,2 29
30 Ипокова Виктория Бакчарский р-н, ДЮСШ II 106 1995 00:14:07,9 +03:32,9 30
31 Матросова Ирина Шегарская ДЮСШ II 132 1995 00:14:17,5 +03:42,6 31
32 Карпенко Александра Кедр II 126 1994 00:14:31,3 +03:56,3 32
33 Титус Наталья Кедр II 119 1995 00:15:10,5 +04:35,6 33
34 Болотова Виктория МОУ ДОД "Юниор" 129 1994 00:15:32,7 +04:57,7 34
35 Галкина Наташа шк №21, г.Томск 107 1994 00:15:35,0 +05:00,1 35
36 Елеева Анастасия МОУ ДОД "Юниор" 133 1994 00:15:51,3 +05:16,3 36
37 Жамбалова А "Шахтёр" п.Саган-Нур I 115 1994 н/старт
Д1996-97 , 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Кириллова Анастасия ДЮСШ Светленская I 164 1996 00:10:59,1 +00:00,0 1
2 Кирпиченко Яна Алтайский край I 171 1996 00:11:10,3 +00:11,1 2
3 Головко Анастасия ДЮСШ№1 г. Томск I 172 1996 00:11:26,4 +00:27,3 3
4 Зуева Элина ЦОП НБарановой I 151 1996 00:11:44,4 +00:45,3 4
5 Куприянова Виктория г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 185 1996 00:11:54,8 +00:55,6 5
6 Жданович Анна ДЮСШ г.Новосибирск 173 1996 00:12:12,8 +01:13,6 6
7 Колтачихина Елена Кедр II 140 1996 00:12:18,6 +01:19,4 7
8 Смирнова Дарья ДЮСШ-21, Новосибирск 184 1996 00:12:23,6 +01:24,5 8
9 Золотовская Валерия СДЮШОР Новосибирск I 162 1998 00:12:28,5 +01:29,3 9
10 Артамонова Мария ЦОП НБарановой I 138 1996 00:12:29,7 +01:30,6 10
11 Аникеева Василива СДЮШОР Новосибирск I 166 1996 00:12:31,9 +01:32,7 11
12 Шахова Арина Иркутская обл. II 148 1998 00:12:39,5 +01:40,3 12
13 Каланчина Нэлля г.Горно-Алтайск III 179 1996 00:12:47,5 +01:48,4 13
14 Ляшко Полина г.Горно-Алтайск III 146 1996 00:13:00,5 +02:01,3 14
15 Киржаева Олеся Алтайский край II 167 1996 00:13:10,7 +02:11,5 15
16 Жданко Анастасия Молч-ий р-н, ДЮСШ 175 1996 00:13:11,9 +02:12,7 16
17 Ашихмина Екатерина ДЮСШ г.Горно-Алтайск 144 1996 00:13:13,0 +02:13,8 17
18 Козлова Виктория Алтайский край Iю 137 1997 00:13:14,0 +02:14,8 18
19 Подгорная Надежда ДЮСШ-1 г.Бийск 158 1997 00:13:15,3 +02:16,1 19
20 Чебуранова Евгения СДЮШОР Л.Егоровой I 163 1996 00:13:15,8 +02:16,6 20
21 Копылова Кристина ДЮСШ №2, Асино 174 1996 00:13:22,5 +02:23,4 21
22 Раянова С "Шахтёр" п.Саган-Нур III 149 1996 00:13:27,0 +02:27,8 22
23 Лузанова Карина СДЮШОР Л.Егоровой III 143 1998 00:13:28,8 +02:29,6 23
24 Бугай Кристина ДЮСШ №5 I 170 1997 00:13:31,3 +02:32,1 24
25 Лагутина Валерия ДЮСШ №5 II 159 1997 00:13:31,9 +02:32,8 25
26 Пыргаева Евгения Алтайский край Iю 152 1996 00:13:35,8 +02:36,6 26
27 Жамбалова А "Шахтёр" п.Саган-Нур III 186 1998 00:13:35,8 +02:36,7 27
28 Бондарева Дина Шегарская ДЮСШ III 139 1997 00:13:40,1 +02:41,0 28
29 Агафонова Анастасия ДООПЦ "Старт" Iю 154 1997 00:13:50,9 +02:51,7 29
30 Гынгазова Марина ДЮСШ Светленская II 182 1997 00:13:57,6 +02:58,5 30
31 Запьянцева Кристина ДЮСШ №2, Асино 153 1996 00:13:59,3 +03:00,1 31
32 Суслова Анастасия ДЮСШ Светленская I 178 1996 00:14:05,2 +03:06,0 32
33 Ленькова Софья ДООПЦ "Старт" 161 1997 00:14:09,8 +03:10,6 33
34 Попова Александра ДЮСШ г.Горно-Алтайск 160 1998 00:14:10,3 +03:11,1 34
35 Кузина Екатерина ДООПЦ "Старт" 181 1997 00:14:14,9 +03:15,7 35
36 Фадеева Анастасия Селенгинская ДЮСШ III 142 1999 00:14:35,2 +03:36,0 36
37 Марачковская Екатерина Молч-ий р-н, ДЮСШ 180 1996 00:14:43,1 +03:44,0 37
38 Юркина Екатерина Шегарская ДЮСШ III 145 1998 00:14:46,7 +03:47,5 38
39 Георгисова Анастасия Бакчарский р-н, ДЮСШ Iю 155 1997 00:15:15,3 +04:16,1 39
40 Чернядева Татьяна Шегарская ДЮСШ III 169 1998 00:15:26,2 +04:27,0 40
41 Ращупкина Евгения ДООПЦ "Старт" 150 1997 00:15:37,0 +04:37,8 41
42 Морозова Анастасия ДООПЦ "Старт" 157 1997 00:15:38,1 +04:38,9 42
43 Попова Екатерина ДЮСШ №5 IIIю 168 1998 00:16:05,8 +05:06,7 43
44 Бородулина Ирина Шегарская ДЮСШ III 141 1998 00:16:10,1 +05:10,9 44
45 Горшкова Ирина ДЮСШ №5 IIIю 165 1997 00:16:12,8 +05:13,6 45
46 Замалдынова Елена ДООПЦ "Старт" 183 1997 00:16:20,9 +05:21,7 46
47 Тачицкая Софья ДЮСШ№1 г. Томск IIю 176 1997 00:17:30,0 +06:30,8 47
48 Сарычева Александра ДООПЦ "Старт" 147 1997 00:18:27,9 +07:28,7 48
49 Чурикова Арина Шегарская ДЮСШ Iю 177 1998 н/старт
М1994-95 , 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Толкачёв Максим ЦОП НБарановой I 13 1994 00:13:56,3 +00:00,0 1
2 Шулгин Альберт СДЮШОР Л.Егоровой I 29 1995 00:14:28,8 +00:32,4 2
3 Вилионис Андрей с.Тюхтет I 8 1994 00:14:29,8 +00:33,4 3
4 Шлимонов Евгений Бакчарский р-н, ДЮСШ I 43 1994 00:14:31,0 +00:34,6 4
5 Попов Эдуард ЦОП НБарановой I 58 1994 00:14:38,9 +00:42,5 5
6 Мищененко Вадим г.Норильск I 44 1994 00:14:41,2 +00:44,8 6
7 Веснин Данил Чаинский р-н I 37 1994 00:14:42,5 +00:46,1 7
8 Кривцов Александр г.Горно-Алтайск I 47 1994 00:14:43,6 +00:47,2 8
9 Скосырский Алексей п.Усть-Баргузин I 22 1994 00:14:49,9 +00:53,5 9
10 Неудачин Дмитрий Иркутская обл. I 50 1994 00:14:57,7 +01:01,3 10
11 Гридин Вячеслав ДЮСШ№1 г. Томск I 23 1995 00:15:06,9 +01:10,6 11
12 Кретов Никита ДЮСШ г.Новосибирск 10 1995 00:15:07,7 +01:11,3 12
13 Унжаков Вадим Иркутская обл. I 52 1994 00:15:07,8 +01:11,4 13
14 Паньков Илья Шегарская ДЮСШ I 7 1994 00:15:12,7 +01:16,3 14
15 Шабалтаев Дмитрий ДЮСШ-1 г.Бийск 51 1994 00:15:14,4 +01:18,0 15
16 Соколов Виталий г.Горно-Алтайск I 18 1994 00:15:15,4 +01:19,0 16
17 Попков Владислав с.Тюхтет I 40 1994 00:15:16,8 +01:20,5 17
18 Бочкарёв Денис Маслянинская ДЮСШ 38 1994 00:15:17,5 +01:21,1 18
19 Лешуков Артур г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 28 1995 00:15:21,0 +01:24,6 19
20 Пащенко Егор Алтайский край I 42 1994 00:15:21,4 +01:25,0 20
21 Финке Кирилл Шегарская ДЮСШ I 12 1995 00:15:23,8 +01:27,5 21
22 Гаевой Максим ДЮСШ г.Новосибирск 20 1995 00:15:24,4 +01:28,0 22
23 Савельев Александр Чаинский р-н II 4 1995 00:15:29,3 +01:32,9 23
24 Белов Андрей Кедр II 36 1994 00:15:34,2 +01:37,8 24
25 Марков Святослав СДЮШОР Новосибирск I 54 1995 00:15:44,3 +01:48,0 25
26 Расшивалов Евгений ДЮСШ-4 г.Улан-Уде I 60 1994 00:15:48,7 +01:52,3 26
27 Лукашов Сергей Алтайский край I 9 1995 00:15:52,1 +01:55,7 27
28 Данилин Александр Чаинский р-н Iю 34 1995 00:16:11,7 +02:15,4 28
29 Хабибуллин Сергей ДЮСШ №5 II 53 1994 00:16:12,7 +02:16,3 29
30 Сачков Дмитрий Алтайский край I 33 1995 00:16:13,6 +02:17,3 30
31 Чечулин Иван ДЮСШ№1 г. Томск II 17 1995 00:16:13,8 +02:17,4 31
32 Воробьёв Алексей ДЮСШ-1 г.Бийск 30 1994 00:16:20,8 +02:24,4 32
33 Коновец Кирилл г.Горно-Алтайск II 11 1995 00:16:25,0 +02:28,7 33
34 Зайцев Игнат ДЮСШ-4 г.Улан-Уде I 25 1994 00:16:32,1 +02:35,7 34
35 Чернышов Александр Бакчарский р-н, ДЮСШ II 1 1993 00:16:41,9 +02:45,6 в/к
36 Варзин Иван ДЮСШ г.Горно-Алтайск 41 1995 00:16:42,7 +02:46,4 35
37 Юдин Артём ДЮСШ Светленская I 15 1995 00:16:49,4 +02:53,0 36
38 Богатых Антон РСДЮСШОР р.Бурятия III 45 1995 00:16:50,9 +02:54,5 37
39 Баулин Михаил ДЮСШ №5 II 32 1994 00:16:51,8 +02:55,4 38
40 Петров А "Шахтёр" п.Саган-Нур I 2 1993 00:16:54,7 +02:58,4 в/к
41 Хаптуев Б "Шахтёр" п.Саган-Нур II 49 1995 00:16:55,5 +02:59,1 39
42 Вяткин Андрей ДЮСШ г.Горно-Алтайск 26 1995 00:17:02,3 +03:06,0 40
43 Попов Владислав СДЮШОР Л.Егоровой I 62 1995 00:17:07,1 +03:10,7 41
44 Каминский Виктор Тункинская ДЮСШ II 63 1995 00:17:14,0 +03:17,6 42
45 Сарайкин Егор Кедр II 21 1995 00:17:14,7 +03:18,4 43
46 Сирик Максим СДЮШОР Л.Егоровой I 64 1994 00:17:22,4 +03:26,0 44
47 Статкевич Сергей Алтайский край I 35 1995 00:17:26,0 +03:29,6 45
48 Сеенов Дмитрий ДЮСШ №2, Асино 67 1994 00:17:27,4 +03:31,0 46
49 Загребин Леонид Кедр II 66 1994 00:17:31,9 +03:35,6 47
50 Миничев Александр СДЮШОР Л.Егоровой III 27 1995 00:17:44,7 +03:48,3 48
51 Бартенев Николай ДЮСШ Светленская II 19 1994 00:17:49,4 +03:53,0 49
52 Козориз Александр ДЮСШ Светленская I 56 1994 00:18:19,0 +04:22,6 50
53 Кириллов Дмитрий ДЮСШ Светленская II 46 1995 00:18:22,5 +04:26,1 51
54 Голиков Иван СДЮШОР Л.Егоровой II 31 1995 00:19:03,2 +05:06,8 52
55 Агешкин Сергей СДЮШОР Л.Егоровой III 14 1994 00:19:16,4 +05:20,1 53
56 Швецов Александр Кедр III 24 1995 00:19:24,1 +05:27,7 54
57 Шалахов Иван ДООПЦ "Старт" 68 1995 00:20:29,1 +06:32,7 55
58 Лукашевичус Андрей ДЮСШ №5 III 5 1995 00:21:42,3 +07:45,9 56
59 Кузин Александр ДЮСШ №5 III 39 1995 00:22:03,0 +08:06,6 57
60 Дащук Илья Кривошеинский р-н 1145 1994 00:25:16,0 +11:19,6 58
61 Ильин Илья Бакчарский р-н, ДЮСШ I 3 1993 н/старт
62 Олексов Никита ЦОП НБарановой II 6 1994 н/старт
63 Петряков Кирилл "Шахтёр" п.Саган-Нур I 16 1994 н/старт
64 Поляков Виталий ДЮСШ №5 II 48 1995 н/старт
65 Колегов Артём СОШ№2 г.Колпашево 55 1995 н/старт
66 Алейничкин Виктор ДЮСШ №5 III 57 1995 н/старт
67 Шерстобитов Артём ДЮСШ №5 II 59 1994 н/старт
68 Васильев Кирилл ДЮСШ №5 II 61 1994 н/старт
69 Поплавский Евгений Алтайский край I 65 1994 н/старт
70 Колмаков Никита Тегульдетский р-н 69 1995 н/старт
М1996-97 , 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место Прим
1 Цайтлер Эдуард с.Тюхтет 1113 1996 00:15:31,1 +00:00,0 1
2 Золотавин Пётр СДЮШОР Новосибирск I 1143 1996 00:15:41,7 +00:10,6 2
3 Мешков Никита ДЮСШ-4 г.Улан-Уде II 90 1997 00:16:21,0 +00:49,9 3
4 Хлебников Владимир г.Новоалтайск 89 1996 00:16:30,7 +00:59,5 4
5 Самарин Алексей СДЮШОР Л.Егоровой II 1129 1996 00:16:35,8 +01:04,6 5
6 Окопко Дмитрий п.Усть-Баргузин II 79 1996 00:16:36,4 +01:05,2 6
7 Панов Леонид Алтайский край Iю 92 1996 00:16:36,7 +01:05,5 7
8 Черепухин Егор СОШ№2 г.Колпашево 1108 1996 00:16:47,8 +01:16,7 8
9 Ткаченко Василий Чаинский р-н Iю 1119 1996 00:16:55,1 +01:23,9 9
10 Аксененко Никита г.Киселёвск ОСДЮСШОР I 1120 1996 00:16:55,6 +01:24,4 10
11 Архипов Антон Маслянинская ДЮСШ 70 1996 00:16:58,3 +01:27,2 11
12 Широков Вячеслав ДЮСШ Светленская I 1128 1996 00:17:02,5 +01:31,3 12
13 Малюк Влад ДЮСШ-4 г.Улан-Уде II 1104 1997 00:17:05,8 +01:34,6 13
14 Виндик Роман Чаинский р-н II 71 1996 00:17:06,5 +01:35,3 14
15 Нестеров Алексей ДЮСШ-1 г.Бийск 1124 1996 00:17:11,5 +01:40,4 15
16 Казаков Егор ДЮСШ-1 г.Бийск 99 1996 00:17:15,0 +01:43,9 16
17 Башкеев Никита Шегарская ДЮСШ III 82 1998 00:17:21,5 +01:50,3 17
18 Басов А "Шахтёр" п.Саган-Нур II 1136 1996 00:17:35,5 +02:04,3 18
19 Ожигов Юрий п.Усть-Баргузин II 1100 1996 00:17:39,8 +02:08,6 19
20 Третьяков Виктор ДЮСШ №2, Асино 1107 1996 00:17:46,5 +02:15,3 20
21 Яковлев Александр ДЮСШ №5 Iю 95 1996 00:18:00,3 +02:29,2 21
22 Майбах Андрей Чаинский р-н III 1139 1996 00:18:33,2 +03:02,0 22
23 Шиловский Никита ДЮСШ №5 III 1133 1996 00:18:39,0 +03:07,9 23
24 Архипов Игорь Бакчарский р-н, ДЮСШ III 1121 1996 00:18:46,0 +03:14,8 24
25 Кульбака Виктор СДЮШОР Л.Егоровой III 1140 1997 00:18:48,2 +03:17,0 25
26 Сафронов Алексей ДЮСШ Светленская II 84 1996 00:18:49,8 +03:18,6 26
27 Старчиков Никита ДООПЦ "Старт" III 1110 1996 00:19:03,8 +03:32,7 27
28 Ковалёв Максим МОУ ДОД "Юниор" 98 1997 00:19:14,8 +03:43,6 28
29 Фадеев Иван Селенгинская ДЮСШ III 81 1997 00:19:15,0 +03:43,8 29
30 Чагин Артём МОУ ДОД "Юниор" 77 1996 00:19:19,8 +03:48,6 30
31 Бежбармаков Роман Солтонский р-н 1142 1997 00:19:20,7 +03:49,5 31
32 Степанов Александр ДЮСШ-4 г.Улан-Уде Iю 1116 1997 00:19:21,1 +03:49,9 32
33 Солдатов Илья СДЮШОР Л.Егоровой 83 1996 00:19:25,3 +03:54,1 33
34 Добрынин В "Шахтёр" п.Саган-Нур III 1141 1996 00:19:26,6 +03:55,5 34
35 Бугай Андрей ДООПЦ "Старт" Iю 78 1998 00:19:31,0 +03:59,8 35
36 Андрейчнко Андрей ДЮСШ Светленская III 1130 1996 00:19:36,3 +04:05,1 36
37 Дубанов Максим Селенгинская ДЮСШ III 1106 1996 00:19:42,2 +04:11,0 37
38 Черемных Виталий СДЮШОР Новосибирск I 1102 1997 00:19:51,1 +04:19,9 38
39 Купчиков Дмитрий СДЮШОР Л.Егоровой III 1117 1996 00:19:56,7 +04:25,5 39
40 Толканёв Максим ДЮСШ№1 г. Томск III 96 1997 00:19:57,2 +04:26,0 40
41 Карнышов Герман РСДЮСШОР р.Бурятия I 93 1996 00:20:12,3 +04:41,2 41
42 Кондратьев Александр ДООПЦ "Старт" 91 1998 00:20:15,2 +04:44,0 42
43 Оборин Михаил СОШ№2 г.Колпашево 76 1998 00:20:19,3 +04:48,1 43
44 Валеев Евгений РСДЮСШОР р.Бурятия I 1138 1996 00:20:24,6 +04:53,4 44
45 Фетисов Артём РСДЮСШОР р.Бурятия I 1134 1998 00:20:37,9 +05:06,7 45
46 Паньков Владимир Шегарская ДЮСШ III 87 1997 00:20:49,7 +05:18,5 46
47 Булыгин Никита Кедр Iю 1131 1998 00:21:02,3 +05:31,1 47
48 Иванов Михаил ДЮСШ №5 III 1125 1996 00:21:04,3 +05:33,1 48
49 Серебренников Евгений ДЮСШ Светленская Iю 94 1998 00:21:04,6 +05:33,5 49
50 Бирюков Вячеслав ДООПЦ "Старт" Iю 72 1997 00:21:36,6 +06:05,5 50
51 Воробьёв Павел МОУ ДОД "Юниор" 73 1997 00:21:40,5 +06:09,4 51
52 Гридин Андрей ДООПЦ "Старт" 97 1998 00:22:13,2 +06:42,0 52
53 Никифоров Михаил СОШ№2 г.Колпашево 80 1997 00:22:15,1 +06:43,9 53
54 Сидоров Артём ДЮСШ №5 IIIю 1118 1997 00:22:49,0 +07:17,8 54
55 Плюсин Лев ДЮСШ №5 Iю 1103 1996 00:23:23,5 +07:52,3 55
56 Шикунов Сергей МОУ ДОД "Юниор" 1122 1998 00:23:30,5 +07:59,3 56
57 Черников Александр Кедр 1147 1998 00:23:30,5 +07:59,3 56
58 Суриков Иван ДЮСШ №5 Iю 1127 1996 00:23:36,8 +08:05,6 58
59 Казак Артём ДЮСШ Светленская III 1137 1998 00:23:38,2 +08:07,0 59
60 Кузляев Виталя ДЮСШ Светленская 1109 1998 00:24:10,7 +08:39,6 60
61 Путинцев Павел ДЮСШ Светленская Iю 1105 1997 00:24:21,9 +08:50,8 61
62 Елуфимов Ростислав ДООПЦ "Старт" 75 1998 00:24:33,6 +09:02,4 62
63 Дегтярёв Константин ДЮСШ Светленская IIю 74 1999 00:24:49,6 +09:18,5 63
64 Кузмичёв Вадим СДЮШОР Л.Егоровой 1115 1997 00:25:08,7 +09:37,5 64
65 Попов Кирилл СДЮШОР Л.Егоровой 85 1997 00:25:17,0 +09:45,8 65
66 Плотников Иван ДЮСШ Светленская Iю 1135 1997 00:25:26,9 +09:55,8 66
67 Потапов Иван СДЮШОР Л.Егоровой Iю 1123 1997 00:26:26,3 +10:55,1 67
68 Иглаков Ярослав ДЮСШ Светленская 1112 1997 00:28:07,6 +12:36,4 68
69 Калиниченко Максим ДЮСШ№1 г. Томск III 86 1997 н/старт
70 Степанов Александр РСДЮСШОР р.Бурятия I 88 1997 н/старт
71 Юферев Тимофей СДЮШОР Л.Егоровой 1101 1996 н/старт
72 Митрошкин Максим СДЮШОР Л.Егоровой Iю 1111 1996 н/старт
73 Самуил Илья ДЮСШ Светленская III 1114 1998 н/старт
74 Суханов Василий СДЮШОР Л.Егоровой 1126 1997 н/старт
75 Саяпин Олег ДЮСШ-1 г.Бийск 1132 1996 н/старт
76 Колмаков Алексей Тегульдетский р-н 1144 1997 н/старт
77 Милованов Артур Кедр 1146 1998 н/старт
Главный судья Сикора Е.А., 1 кат.
Главный секретарь Лукьянова Е.А., 1 кат.