III Всероссийская зимняя Универсиада 2014 года (2 этап)
по спортивному ориентированию
29.01-01.02.2014г.,г.Томск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красилов Андрей           Г-А ГУ,р.Алтай       III     0 1994 00:00:00                    
   2 Дурнов Александр          СФУ, Красноярск      МС      0 1993 00:00:00  1302475           
   3 Злобин Александр          СФУ, Красноярск      КМС     0 1996 00:00:00  1302488           
   4 Оленников Сергей          СФУ, Красноярск      КМС     0 1994 00:00:00  1302455           
   5 Хуснутдинов Тимур         СФУ, Красноярск      КМС     0 1994 00:00:00  1302489           
   6 Басаргин Иван             Г-А ГУ,р.Алтай       III     0 1997 00:00:00                    
   7 Бушуев Андрей             Г-А ГУ,р.Алтай       III     0 1996 00:00:00                    
   8 Волков Егор               СФУ, Красноярск      МС      0 1992 00:00:00  1302470           
   9 Никонов Данил             Г-А ГУ,р.Алтай       I       0 1990 00:00:00                    
  10 Раковенко Андрей          Г-А ГУ,р.Алтай       КМС     0 1996 00:00:00                    
  11 Балабанов Артем           НГУ, Новосибирск     II      0 1991 00:00:00                    
  12 Григорьев Денис           НГУ, Новосибирск     II      0 1991 00:00:00                    
  13 Некрасов Денис            НГУ, Новосибирск     I       0 1993 00:00:00                    
  14 Тимиртдинов Александр     НГУ, Новосибирск             0 1994 00:00:00  1006740           
  15 Тимошенко Максим          НГУ, Новосибирск     II      0 1994 00:00:00                    

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Байлагасова Крина         Г-А ГУ,р.Алтай       III     0      00:00:00                    
   2 Кобзаренко Дарья          СФУ, Красноярск      МС      0 1994 00:00:00  1302454           
   3 Моисеенко Елизавета       СФУ, Красноярск      МС      0 1994 00:00:00  1007986           
   4 Худик Анна                СФУ, Красноярск      МСМК    0 1991 00:00:00  1302400           
   5 Шаповалова Мария          СФУ, Красноярск      КМС     0 1994 00:00:00  1302460           
   6 Аллахвердиева Севда       Г-А ГУ,р.Алтай       I       0 1996 00:00:00                    
   7 Галеева Наталья           СФУ, Красноярск      МС      0 1990 00:00:00  1302482           
   8 Осипова Евгения           Г-А ГУ,р.Алтай       III     0      00:00:00                    
   9 Ялбакпашева Карина        Г-А ГУ,р.Алтай       III     0      00:00:00                    
  10 Егитова Ирина             НГУ, Новосибирск     КМС     0 1995 00:00:00  1602448           
  11 Третьякова Варвара        НГУ, Новосибирск     III     0 1995 00:00:00                    
  12 Трубицина Лукерья         НГУ, Новосибирск     III     0 1994 00:00:00                    
  13 Федореева Александра      НГУ, Новосибирск     КМС     0 1995 00:00:00