Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа
по спортивному ориентированию
07.02-09.02.2014г.,г.Томск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Амосов Вячеслав           Р.Алтай              КМС     0 1985 00:00:00                    
   2 Максимов Данил            Алтайский кр.        КМС     0 1995 00:00:00  1302380           
   3 Першин Дмитрий            Алтайский кр.        КМС     0 1991 00:00:00  1302362           
   4 Щурбинова Павел           Алтайский кр.        МС      0 1973 00:00:00  1302373           
   5 Басаргин Иван             Г-А ГУ,р.Алтай       III     0 1997 00:00:00                    
   6 Бушуев Андрей             Г-А ГУ,р.Алтай       III     0 1996 00:00:00                    
   7 Красилов Андрей           Г-А ГУ,р.Алтай       III     0 1994 00:00:00                    
   8 Никонов Данил             Г-А ГУ,р.Алтай       I       0 1990 00:00:00                    
   9 Раковенко Андрей          Г-А ГУ,р.Алтай       КМС     0 1996 00:00:00                    
  10 Желтоводов Александр      Кемеровская обл.     II      0 1996 00:00:00                    
  11 Жуковский Василий         Кемеровская обл.     КМС     0 1988 00:00:00  1001550           
  12 Барчуков Владимир         Красноярский кр.             0 1984 00:00:00  9091084           
  13 Веселов Кирилл            Красноярский кр.             0 1983 00:00:00  9880880           
  14 Григорьев Андрей          Красноярский кр.             0 1984 00:00:00  9990888           
  15 Евсеев Владимир           Красноярский кр.     КМС     0 1996 00:00:00  1301081           
  16 Носов Алексей             Красноярский кр.     КМС     0 1995 00:00:00  1302457           
  17 Трифоненков Максим        Красноярский кр.     МС      0 1991 00:00:00  1302434           
  18 Балабанов Артем           НГУ, Новосибирск     II      0 1991 00:00:00                    
  19 Григорьев Денис           НГУ, Новосибирск     II      0 1991 00:00:00                    
  20 Некрасов Денис            НГУ, Новосибирск     I       0 1993 00:00:00                    
  21 Тимиртдинов Александр     НГУ, Новосибирск             0 1994 00:00:00  1006740           
  22 Тимошенко Максим          НГУ, Новосибирск     II      0 1994 00:00:00                    
  23 Опарин Григорий           Новосибирская обл.   МС      0 1977 00:00:00  1006737           
  24 Арцимович Максим          Омская обл.          КМС     0 1996 00:00:00  1600875           
  25 Кейник Сергей             Омская обл.          КМС     0 1992 00:00:00  1393771           
  26 Хлызов Иван               Омская обл.          КМС     0 1996 00:00:00  2007218           
  27 Григоров Леонид           Алтайский кр.        КМС     0 1983 00:00:00  1006854           
  28 Еловский Петр             Р.Алтай              КМС     0 1989 00:00:00                    
  29 Сафронов Дмитрий          Р.Алтай              КМС     0 1987 00:00:00                    
  30 Волков Егор               СФУ, Красноярск      МС      0 1992 00:00:00  1302470           
  31 Дурнов Александр          СФУ, Красноярск      МС      0 1993 00:00:00  1302475           
  32 Злобин Александр          СФУ, Красноярск      КМС     0 1996 00:00:00  1302488           
  33 Оленников Сергей          СФУ, Красноярск      КМС     0 1994 00:00:00  1302455           
  34 Хуснутдинов Тимур         СФУ, Красноярск      КМС     0 1994 00:00:00  1302489           
  35 Белов Андрей              СибАДИ, Омск         КМС     0 1992 00:00:00  1406688           
  36 Белов Илья                СибАДИ, Омск         II      0 1993 00:00:00  1009406           
  37 Маючий Ярослав            СибАДИ, Омск         КМС     0 1995 00:00:00  2008259           
  38 Воронин Николай           ТУСУР, Томск         КМС     0 1989 00:00:00                    
  39 Воронко Евгений           ТУСУР, Томск         I       0 1992 00:00:00  2007414           
  40 Горн Алексей              ТУСУР, Томск         МС      0 1990 00:00:00  2007415           
  41 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР, Томск         КМС     0 1991 00:00:00  2007410           
  42 Муковкин Дмитрий          ТУСУР, Томск         II      0 1995 00:00:00  7950526           
  43 Борисов Николай           Томская обл.         II      0 1989 00:00:00  2005707           
  44 Картавцев Константин      Томская обл.         МС      0 1987 00:00:00                    
  45 Каширин Владислав         Томская обл.         МС      0 1985 00:00:00                    
  46 Кузьмин Дмитрий           Томская обл.         КМС     0 1991 00:00:00  1007695           
  47 Мещеров Семен             Томская обл.         III     0 1993 00:00:00              лично 
  48 Миннуллин Ринат           Томская обл.         МС      0 1991 00:00:00  1007789           
  49 Панкратов Алексей         Томская обл.         МС      0 1983 00:00:00                    
  50 Поздеев Тимофей           Томская обл.         МС      0 1988 00:00:00                    
  51 Попов Дмитрий             Томская обл.         КМС     0 1991 00:00:00                    
  52 Федан Дмитрий             Томская обл.         II      0 1993 00:00:00  2005704           
  53 Шестаков Денис            Томская обл.         МС      0 1977 00:00:00  1233333           

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кобзаренко Дарья          СФУ, Красноярск      МС      0 1994 00:00:00  1302454           
   2 Былина Елизавета          Алтайский кр.        КМС     0 1996 00:00:00  1302396           
   3 Аллахвердиева Севда       Г-А ГУ,р.Алтай       I       0 1996 00:00:00                    
   4 Байлагасова Крина         Г-А ГУ,р.Алтай       III     0      00:00:00                    
   5 Осипова Евгения           Г-А ГУ,р.Алтай       III     0      00:00:00                    
   6 Ялбакпашева Карина        Г-А ГУ,р.Алтай       III     0      00:00:00                    
   7 Бахтина Маргарита         Иркутская обл        КМС     0 1996 00:00:00  2040509           
   8 Степанова Татьяна         Иркутская обл        I       0 1995 00:00:00  2028199           
   9 Дюбина Ольга              Красноярский кр.     МС      0 1992 00:00:00  1302438           
  10 Тарасенко Юлия            Красноярский кр.     МСМК    0 1984 00:00:00  1302087           
  11 Тимофеева Ольга           Красноярский кр.     I       0 1994 00:00:00  1302477           
  12 Фролова Полина            Красноярский кр.             0 1986 00:00:00  1301093           
  13 Егитова Ирина             НГУ, Новосибирск     КМС     0 1995 00:00:00  1602448           
  14 Третьякова Варвара        НГУ, Новосибирск     III     0 1995 00:00:00                    
  15 Трубицина Лукерья         НГУ, Новосибирск     III     0 1994 00:00:00                    
  16 Федореева Александра      НГУ, Новосибирск     КМС     0 1995 00:00:00                    
  17 Захарова  Олеся           Новосибирская обл.   МС      0 1986 00:00:00  1404757           
  18 Окунева Татьяна           Новосибирская обл.   КМС     0 1996 00:00:00  1006735           
  19 Кирилова Ирина            Р.Алтай              КМС     0 1995 00:00:00                    
  20 Галеева Наталья           СФУ, Красноярск      МС      0 1990 00:00:00  1302482           
  21 Белкова Полина            Алтайский кр.        КМС     0 1996 00:00:00  1302393           
  22 Моисеенко Елизавета       СФУ, Красноярск      МС      0 1994 00:00:00  1007986           
  23 Худик Анна                СФУ, Красноярск      МСМК    0 1991 00:00:00  1302400           
  24 Шаповалова Мария          СФУ, Красноярск      КМС     0 1994 00:00:00  1302460           
  25 Богомякова Татьяна        ТУСУР, Томск         I       0 1993 00:00:00  2007408           
  26 Бычкова Елизавета         ТУСУР, Томск         КМС     0 1995 00:00:00  2007416           
  27 Зарецкая Анастасия        ТУСУР, Томск         КМС     0 1994 00:00:00  2007411           
  28 Равцова Светлана          ТУСУР, Томск         КМС     0 1995 00:00:00  2007412           
  29 Фаррахова Динара          ТУСУР, Томск         III     0 1991 00:00:00                    
  30 Брагина Галина            Томская обл.         МС      0 1986 00:00:00  1005116           
  31 Доброва Лидия             Томская обл.         I       0 1985 00:00:00  1007671           
  32 Зенкова Дарья             Томская обл.         КМС     0 1991 00:00:00  2005706           
  33 Зенкова Полина            Томская обл.         КМС     0 1990 00:00:00  1007692           
  34 Зуева Элина               Томская обл.         II      0 1996 00:00:00                    
  35 Крашкевич Анастасия       Томская обл.         I       0 1991 00:00:00              лично 
  36 Мордовина Татьяна         Томская обл.         КМС     0 1990 00:00:00                    
  37 Никонова Ольга            Томская обл.         КМС     0 1994 00:00:00              лично 
  38 Поздышева Надежда         Томская обл.         МС      0 1980 00:00:00                    
  39 Румянцева Юлия            Томская обл.         МС      0 1991 00:00:00                    
  40 Сорока Алёна              Томская обл.         КМС     0 1990 00:00:00              лично 

Ю до18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нор Вячеслав              Красноярский кр.     II      0 1999 00:00:00  1001403           
   2 Геполов Анатолии          Алтайский кр.        КМС     0 1997 00:00:00  1302397           
   3 Минаков Семен             Алтайский кр.        Iю      0 1999 00:00:00  1302382           
   4 Рахмонов Тимур            Алтайский кр.        III     0 1998 00:00:00  1302377           
   5 Рудаков Алексей           Алтайский кр.        II      0 1998 00:00:00  1302394           
   6 Сырцов Михаил             Алтайский кр.        I       0 1998 00:00:00  1302357           
   7 Бровченко Алексей         Иркутская обл        I       0 1998 00:00:00  1405153           
   8 Гаврюшкин Константин      Иркутская обл        II      0 1997 00:00:00  2040519           
   9 Голоутдинов Руслан        Иркутская обл        I       0 1997 00:00:00  2040523           
  10 Гордеев Андрей            Иркутская обл        III     0 1997 00:00:00  2040532           
  11 Ивойловский Виктор        Иркутская обл        I       0 1998 00:00:00  1405152           
  12 Климанов Максим           Иркутская обл        II      0 1999 00:00:00  2040537           
  13 Кравченко Александр       Иркутская обл        II      0 1997 00:00:00  2040520           
  14 Краско Евгений            Иркутская обл        КМС     0 1997 00:00:00  1633528           
  15 Петров Павел              Иркутская обл        II      0 1999 00:00:00  2055741           
  16 Семилет Андрей            Иркутская обл        I       0 1999 00:00:00  2055039           
  17 Шуткин Артём              Иркутская обл        II      0 1999 00:00:00  2040532           
  18 Вербин Роман              Красноярский кр.     II      0 1999 00:00:00  1001416           
  19 Данилкин Сергей           Красноярский кр.     II      0 1998 00:00:00                    
  20 Коваленко Максим          Красноярский кр.     II      0 1999 00:00:00  1001420           
  21 Линкевич Игорь            Красноярский кр.     I       0 1999 00:00:00  1302493           
  22 Белков Данил              Алтайский кр.        II      0 1999 00:00:00  1302399           
  23 Разумов Владимир          Красноярский кр.     КМС     0 1998 00:00:00  1302467           
  24 Тихомиров Евгений         Красноярский кр.     I       0 1998 00:00:00  1302458           
  25 Шилкин Илья               Красноярский кр.     II      0 1999 00:00:00  1001401           
  26 Сташишин Александр        Новосибирская обл.   II      0 1998 00:00:00  1006748           
  27 Шубин Георгий             Новосибирская обл.   КМС     0 1999 00:00:00  1006734           
  28 Барнёв Илья               Омская обл.          I       0 1998 00:00:00  1406691           
  29 Гилманов Роман            Омская обл.          I       0 1998 00:00:00  2040237           
  30 Козлов Егор               Омская обл.          КМС     0 1998 00:00:00  1406690           
  31 Комаренко Дмитрий         Омская обл.          I       0 1998 00:00:00  1633061           
  32 Кручинин Денис            Омская обл.          II      0 1999 00:00:00  2055949           
  33 Проничкин Никита          Омская обл.          I       0 1997 00:00:00  2008281           
  34 Смазнев Дмитрий           Омская обл.          I       0 1998 00:00:00  1633065           
  35 Филиппов Алексей          Омская обл.          I       0 1998 00:00:00  2007279           
  36 Шароварин Денис           Омская обл.          II      0 1999 00:00:00  1406699           
  37 Бабаяков Евгений          Р.Алтай              III     0 1998 00:00:00  2008296           
  38 Черемных Ярослав          Р.Алтай              I       0 1999 00:00:00                    
  39 Натальин Максим           Респ Бурятия         I       0 1996 00:00:00                    
  40 Лукьянов Андрей           Томская обл.                 0 1998 00:00:00                    
  41 Мельник Михаил            Томская обл.         III     0 1999 00:00:00                    
  42 Фролов Юрий               Томская обл.         IIIю    0 1999 00:00:00                    

Д до18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Строева Софья             Красноярский кр.     I       0 1999 00:00:00  1001427           
   2 Сергеенко Софья           Алтайский кр.        II      0 1998 00:00:00  1302383           
   3 Шемонаева Маша            Алтайский кр.        I       0 1997 00:00:00  1302356           
   4 Кузьминых Дарья           Иркутская обл        I       0 1999 00:00:00  2055750           
   5 Труфанова Ксения          Иркутская обл        I       0 1998 00:00:00  1405167           
   6 Якимова Ирина             Иркутская обл        I       0 1998 00:00:00  2040542           
   7 Войтенко Ольга            Красноярский кр.     I       0 1999 00:00:00  1302456           
   8 Мохова Юля                Красноярский кр.     КМС     0 1998 00:00:00  1001428           
   9 Савицкая Анна             Красноярский кр.     II      0 2000 00:00:00  1001423           
  10 Бусыгина Марина           Алтайский кр.        II      0 1998 00:00:00  1302384           
  11 Суходолова  Карина        Красноярский кр.     I       0 2000 00:00:00  1001407           
  12 Шупикова Дарья            Красноярский кр.     КМС     0 1998 00:00:00  1393784           
  13 Опарина Марина            Новосибирская обл.   I       0 1999 00:00:00  1006731           
  14 Мырксина Анастасия        Омская обл.          II      0 1997 00:00:00  1406697           
  15 Осипова Юлия              Омская обл.          II      0 1998 00:00:00  2024711           
  16 Шешикова Анастасия        Омская обл.          КМС     0 1998 00:00:00  1600872           
  17 Ширшова Валерия           Омская обл.          I       0 1999 00:00:00  2040233           
  18 Павина Алена              Р.Алтай              III     0 1998 00:00:00                    

М до15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фельк Владислав           Красноярский кр.     II      0 2002 00:00:00  1001405           
   2 Березников Егор           Алтайский кр.        Iю      0 2002 00:00:00  1302361           
   3 Волокитин Данил           Алтайский кр.        Iю      0 2001 00:00:00  1302389           
   4 Калинин Николай           Алтайский кр.        IIю     0 2001 00:00:00  1302365           
   5 Кузнецов Антон            Алтайский кр.        III     0 2000 00:00:00  1302385           
   6 Ягубцев Павел             Алтайский кр.        Iю      0 2000 00:00:00  1302376           
   7 Воронков Владимир         Иркутская обл        II      0 2000 00:00:00  1405161           
   8 Губарев Антон             Иркутская обл        Iю      0 2001 00:00:00  2055746           
   9 Стеканов Степан           Иркутская обл        IIю     0 2001 00:00:00  2055744           
  10 Чернигов Руслан           Иркутская обл        IIю     0 2002 00:00:00  2040547           
  11 Якимов Иван               Иркутская обл        IIIю    0 2001 00:00:00  2055748           
  12 Краеренко Антон           Красноярский кр.     I       0 2000 00:00:00  1001449           
  13 Лопатин Вадим             Красноярский кр.     II      0 2000 00:00:00  1001406           
  14 Моисеев Дмитрий           Красноярский кр.     Iю      0 2001 00:00:00                    
  15 Сазыкин Герман            Красноярский кр.     I       0 2000 00:00:00  1001412           
  16 Токарев Иван              Красноярский кр.     II      0 2001 00:00:00  1302440           
  17 Аносов Данил              Алтайский кр.        Iю      0 2001 00:00:00  1302372           
  18 Аникин Михаил             Новосибирская обл.   I       0 2000 00:00:00  1602452           
  19 Крюков Семен              Новосибирская обл.   I       0 2000 00:00:00  1006747           
  20 Роот Артем                Новосибирская обл.   Iю      0 2001 00:00:00  1006741           
  21 Ефремов Геннадий          Омская обл.          II      0 2000 00:00:00  1633062           
  22 Ковалев Андрей            Омская обл.          Iю      0 2001 00:00:00  4711406           
  23 Куксов Захар              Омская обл.          III     0 2001 00:00:00  1406689           
  24 Наумчук Егор              Омская обл.          III     0 2000 00:00:00  2055950           
  25 Сальников Геннадий        Омская обл.          II      0 2000 00:00:00  2055034           
  26 Сергеев Тимофей           Омская обл.          II      0 2000 00:00:00  2040247           
  27 Синицин Никита            Омская обл.          II      0 2001 00:00:00  1406695           
  28 Чайкин Вячеслав           Омская обл.          Iю      0 2000 00:00:00  2055947           
  29 Митряков Роман            Р.Алтай                      0 2000 00:00:00                    
  30 Дармаев Хубисхал          Респ Бурятия                 0 2000 00:00:00  2040842           
  31 Шмелев Никита             Респ Бурятия                 0 2001 00:00:00  2040850           
  32 Петров Алексей            Томская обл.         Iю      0 2000 00:00:00                    
  33 Романов Егор              Томская обл.         Iю      0 2000 00:00:00                    

Д до15

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чаплыгина Надежда         Красноярский кр.     II      0 2000 00:00:00  1001425           
   2 Гурова анастасия          Алтайский кр.        III     0 2000 00:00:00  1302355           
   3 Захватаева Анастасия      Алтайский кр.        IIю     0 2003 00:00:00  1302369           
   4 Манина Вика               Алтайский кр.        IIю     0 2003 00:00:00  1302366           
   5 Тихомирова Елизавета      Алтайский кр.        IIю     0 2000 00:00:00  1302353           
   6 Тихонова Александра       Алтайский кр.        III     0 2000 00:00:00  1302358           
   7 Антачева Анастасия        Иркутская обл        III     0 2000 00:00:00  2055733           
   8 Глодова Екатерина         Иркутская обл        IIIю    0 2001 00:00:00  2040536           
   9 Жилкина Екатерина         Иркутская обл        II      0 2000 00:00:00  2028186           
  10 Колотовникова Ксения      Красноярский кр.     I       0 2000 00:00:00  1001438           
  11 Ока Аделина               Красноярский кр.     III     0 2000 00:00:00  1001432           
  12 Селюкова Диана            Красноярский кр.     Iю      0 2001 00:00:00  1001445           
  13 Бутина Юля                Алтайский кр.        IIю     0 2000 00:00:00  1302387           
  14 Шиловская Анна            Красноярский кр.     Iю      0 2001 00:00:00  1001437           
  15 Ястреб Анна               Красноярский кр.     Iю      0 2001 00:00:00  1001448           
  16 Березина Анастасия        Новосибирская обл.   II      0 2000 00:00:00  1391096           
  17 Ляпунова Ира              Новосибирская обл.   Iю      0 2001 00:00:00  1006749           
  18 Мурашева Александра       Новосибирская обл.   II      0 2000 00:00:00  1006732           
  19 Шерстюгина Татьяна        Новосибирская обл.   Iю      0 2001 00:00:00  1602457           
  20 Филиппова Алёна           Омская обл.          I       0 2000 00:00:00  2007276           
  21 Горемыкина Елена          Р.Алтай              III     0 2000 00:00:00                    
  22 Енушевская Валерия        Р.Алтай              III     0 2000 00:00:00                    
  23 Чулкова Яна               Р.Алтай              Iю      0 2001 00:00:00                    
  24 Коновалова Даша           Респ Бурятия                 0 2000 00:00:00  2040849           

М-Вет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гатаулин Ринат            Омская обл.          МС      0 1959 00:00:00  1005780           
   2 Павлюченко Андрей         Кемеровская обл.     КМС     0 1962 00:00:00  1009413           
   3 Плохих Константин         Кемеровская обл.     КМС     0 1965 00:00:00  1009336           
   4 Смирнов Александр         Кемеровская обл.     КМС     0 1958 00:00:00  2007439           
   5 Бобров С.М.               Красноярский кр.     КМС     0 1954 00:00:00  1302497           
   6 Марков И.А.               Красноярский кр.     КМС     0 1951 00:00:00  1393787           
   7 Муртазин Л.               Красноярский кр.     КМС     0 1968 00:00:00                    
   8 Степанов Виктор           Новосибирская обл.   МС      0 1947 00:00:00  1602456           
   9 Мицура Сергей             Кемеровская обл.     КМС     0 1964 00:00:00   250860           
  10 Гришаев Михаил            Томская обл.         II      0 1952 00:00:00                    
  11 Каширин Анатолий          Томская обл.         МС      0 1950 00:00:00                    
  12 Сергеев Сергей            Томская обл.         I       0 1962 00:00:00                    
  13 Сидоров Владимир          Томская обл.         МС      0 1972 00:00:00  9088809           
  14 Сидоров Юрий              Томская обл.         МС      0 1940 00:00:00   238652           
  15 Смирнов Серафим           Томская обл.         I       0 1945 00:00:00                    
  16 Федотов Николай           Томская обл.         III     0 1959 00:00:00                    
  17 Шарнин Виктор             Томская обл.         II      0 1936 00:00:00                    

Ж-Вет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дурнова Татьяна           Кемеровская обл.     КМС     0 1967 00:00:00  2007427           
   2 Корнилова Людмила         Кемеровская обл.     КМС     0 1959 00:00:00  1009412           
   3 Арцимович Евгения         Омская обл.          КМС     0 1970 00:00:00  2008275           
   4 Гатаулина Светлана        Омская обл.          КМС     0 1959 00:00:00  1600880           
   5 Юрьева Евгения            Респ Бурятия         КМС     0 1974 00:00:00  2040846           
   6 Каширина Ирина            Томская обл.         КМС     0 1963 00:00:00                    
   7 Урбановская Ольга         Томская обл.         МС      0 1969 00:00:00                    
   8 Власова Юлия              Кемеровская обл.     I       0 1975 00:00:00  1009257           

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лысенко Илья              Алтайский кр.        IIю     0 2002 00:00:00  1302386           
   2 Григоров Никита           Алтайский кр.        IIю     0 2004 00:00:00  1302359           
   3 Деменьтева Катерина       Алтайский кр.        IIю     0 2002 00:00:00  1302371           
   4 Иващенко Роман            Алтайский кр.        IIю     0 2002 00:00:00  1302364           
   5 Лиштаева                  Алтайский кр.        IIю     0 2002 00:00:00  1302375           
   6 Афонина                   Алтайский кр.        IIю     0 2002 00:00:00  1302360           
   7 Севальнев Степан          Алтайский кр.        IIю     0 2003 00:00:00  1302379           
   8 Кустова Дарья             Иркутская обл        IIIю    0 2003 00:00:00  2055747           
   9 Рогозний Никита           Иркутская обл        IIю     0 2002 00:00:00  2040527           
  10 Арцимович Иван            Омская обл.          II      0 2003 00:00:00  1406700