Томская федерация спортивного ориентирования
Первенство ВУЗов
Классика
25 сентября 2010г., Южная
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мужчины, 20 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 33) 8( 38) 9( 37) 10( 36) 11( 39) 12( 40) 13( 41) 14( 45) 15( 47) 16( 48) 17( 50) 18( 51) 19( 52) 20( 60)
1 Картавцев Константин ТУСУР КМС 10 1987 00:43:54 1 00:02:15( 31) 00:05:23( 32) 00:02:32( 33) 00:01:25( 38) 00:01:20( 37) 00:01:42( 36) 00:01:52( 33) 00:01:45( 34) 00:01:05( 35) 00:01:20( 36) 00:01:09( 39) 00:02:22( 40) 00:03:26( 41) 00:02:31( 45) 00:01:40( 47) 00:02:39( 48) 00:03:34( 50) 00:01:53( 51) 00:01:28( 52) 00:02:30( 60)
2 Поздеев Тимофей ТУСУР КМС 13 1988 00:44:01 2 00:02:00( 31) 00:05:28( 32) 00:02:23( 33) 00:01:34( 34) 00:01:09( 35) 00:01:15( 36) 00:01:49( 33) 00:01:30( 38) 00:01:37( 37) 00:01:24( 36) 00:01:02( 39) 00:02:44( 40) 00:03:17( 41) 00:02:33( 45) 00:01:33( 47) 00:02:31( 48) 00:04:16( 50) 00:01:40( 51) 00:01:47( 52) 00:02:27( 60)
3 Горн Алексей ТУСУР КМС 8 1990 00:44:22 3 00:01:51( 31) 00:06:52( 32) 00:03:36( 33) 00:01:23( 38) 00:01:20( 37) 00:01:38( 36) 00:01:52( 33) 00:01:38( 34) 00:01:11( 35) 00:01:28( 36) 00:01:02( 39) 00:02:14( 40) 00:03:32( 41) 00:02:13( 45) 00:01:38( 47) 00:02:18( 48) 00:03:18( 50) 00:02:11( 51) 00:01:22( 52) 00:01:45( 60)
4 Гальвас Артем ТУСУР I 17 1988 00:45:12 4 00:01:47( 31) 00:05:56( 32) 00:03:53( 33) 00:01:25( 34) 00:01:31( 35) 00:01:20( 36) 00:02:00( 33) 00:01:32( 38) 00:01:34( 37) 00:01:22( 36) 00:01:17( 39) 00:02:34( 40) 00:02:57( 41) 00:02:41( 45) 00:01:56( 47) 00:02:24( 48) 00:03:30( 50) 00:02:01( 51) 00:01:16( 52) 00:02:13( 60)
5 Кузьмин Семён ТПУ МС 5 1985 00:47:56 5 00:01:49( 31) 00:05:31( 32) 00:02:13( 33) 00:01:37( 34) 00:01:19( 35) 00:01:23( 36) 00:01:29( 37) 00:01:47( 38) 00:01:54( 33) 00:01:35( 38) 00:01:22( 37) 00:01:16( 36) 00:00:58( 39) 00:02:51( 40) 00:03:25( 41) 00:02:39( 45) 00:01:31( 47) 00:02:37( 48) 00:04:30( 50) 00:02:28( 51) 00:01:21( 52) 00:02:18( 60)
6 Кузьмин Дмитрий ТГУ КМС 11 1991 00:48:42 6 00:02:29( 31) 00:05:58( 32) 00:02:42( 33) 00:02:00( 34) 00:01:28( 35) 00:01:15( 36) 00:02:00( 33) 00:01:26( 38) 00:02:10( 37) 00:01:28( 36) 00:01:13( 39) 00:03:02( 40) 00:03:39( 41) 00:02:57( 45) 00:02:18( 47) 00:02:45( 48) 00:03:37( 50) 00:02:09( 51) 00:01:19( 52) 00:02:42( 60)
7 Чумов Андрей ТПУ КМС 16 1987 00:49:21 7 00:01:34( 31) 00:05:51( 32) 00:02:40( 33) 00:01:21( 38) 00:01:31( 37) 00:01:49( 36) 00:07:44( 33) 00:01:39( 34) 00:01:18( 35) 00:01:15( 36) 00:01:14( 39) 00:02:17( 40) 00:03:53( 41) 00:02:40( 45) 00:01:45( 47) 00:02:35( 48) 00:03:03( 50) 00:01:31( 51) 00:01:21( 52) 00:02:18( 60)
8 Миннуллин Ринат ТПУ КМС 3 1991 00:50:08 8 00:02:13( 31) 00:05:49( 32) 00:02:24( 33) 00:01:55( 34) 00:02:54( 35) 00:01:21( 36) 00:01:48( 33) 00:03:00( 38) 00:02:36( 37) 00:01:16( 36) 00:00:58( 39) 00:02:55( 40) 00:03:21( 41) 00:02:39( 45) 00:01:33( 47) 00:02:37( 48) 00:04:35( 50) 00:02:30( 51) 00:01:18( 52) 00:02:23( 60)
9 Прилуцкий Юрий ТГУ КМС 15 1991 00:52:08 9 00:01:47( 31) 00:12:40( 32) 00:02:32( 33) 00:01:45( 34) 00:01:10( 35) 00:01:32( 36) 00:02:07( 33) 00:01:28( 38) 00:01:37( 37) 00:01:20( 36) 00:01:19( 39) 00:02:34( 40) 00:03:14( 41) 00:02:24( 45) 00:02:15( 47) 00:02:50( 48) 00:03:08( 50) 00:02:16( 51) 00:01:32( 52) 00:02:35( 60)
10 Ипатов Павел ТГУ I 7 1987 00:52:19 10 00:02:54( 31) 00:06:48( 32) 00:03:40( 33) 00:01:35( 34) 00:02:10( 35) 00:01:24( 36) 00:02:38( 33) 00:02:02( 38) 00:01:39( 37) 00:01:20( 36) 00:03:10( 39) 00:03:22( 40) 00:02:57( 41) 00:02:22( 45) 00:02:01( 47) 00:02:35( 48) 00:03:47( 50) 00:02:06( 51) 00:01:31( 52) 00:02:15( 60)
11 Фомичев Вячеслав ТПУ I 12 1987 00:53:26 11 00:01:41( 31) 00:05:45( 32) 00:02:36( 33) 00:01:31( 38) 00:01:27( 37) 00:02:39( 36) 00:01:15( 35) 00:00:56( 34) 00:01:40( 33) 00:01:43( 34) 00:01:18( 35) 00:01:28( 36) 00:03:37( 39) 00:02:14( 40) 00:04:05( 41) 00:02:58( 45) 00:01:58( 47) 00:02:46( 48) 00:04:23( 50) 00:02:56( 51) 00:01:42( 52) 00:02:42( 60)
12 Седнев Иван ТГУ I 45 1986 00:53:48 12 00:02:16( 31) 00:06:03( 32) 00:02:32( 33) 00:01:33( 34) 00:05:14( 35) 00:01:25( 36) 00:02:46( 33) 00:05:06( 38) 00:01:26( 37) 00:01:22( 36) 00:01:05( 39) 00:02:08( 40) 00:03:19( 41) 00:03:02( 45) 00:01:41( 47) 00:02:54( 48) 00:03:28( 50) 00:02:36( 51) 00:01:22( 52) 00:02:26( 60)
13 Панков Алексей ТПУ КМС 18 1988 00:57:32 13 00:02:35( 31) 00:05:47( 32) 00:04:16( 33) 00:01:31( 38) 00:01:12( 37) 00:01:31( 36) 00:02:36( 33) 00:01:48( 34) 00:01:36( 35) 00:01:23( 36) 00:01:32( 39) 00:02:27( 40) 00:03:36( 41) 00:09:15( 45) 00:01:48( 47) 00:03:04( 48) 00:05:24( 50) 00:01:56( 51) 00:01:24( 52) 00:02:47( 60)
14 Борисов Николай ТГУ II 39 1989 01:00:04 14 00:02:49( 31) 00:09:20( 32) 00:03:06( 33) 00:01:48( 34) 00:01:19( 35) 00:02:33( 36) 00:05:38( 33) 00:02:34( 38) 00:01:59( 37) 00:02:09( 36) 00:03:13( 39) 00:02:45( 40) 00:03:14( 41) 00:02:49( 45) 00:01:37( 47) 00:02:49( 48) 00:03:40( 50) 00:02:18( 51) 00:01:24( 52) 00:02:54( 60)
15 Медведев Алексей ТПУ КМС 32 1989 01:00:36 15 00:02:46( 31) 00:06:49( 32) 00:02:48( 33) 00:01:52( 38) 00:01:42( 37) 00:01:39( 36) 00:02:50( 33) 00:02:38( 34) 00:01:34( 35) 00:01:31( 36) 00:02:17( 39) 00:02:54( 40) 00:06:08( 41) 00:03:07( 45) 00:02:00( 47) 00:02:59( 48) 00:03:16( 50) 00:07:53( 51) 00:01:33( 52) 00:02:20( 60)
16 Воронин Николай ТУСУР КМС 1 1989 01:00:40 16 00:02:37( 31) 00:07:35( 32) 00:02:27( 33) 00:01:50( 34) 00:02:51( 35) 00:01:23( 36) 00:02:39( 38) 00:02:29( 33) 00:01:44( 38) 00:01:22( 37) 00:01:42( 36) 00:02:22( 39) 00:02:12( 40) 00:04:10( 41) 00:03:32( 45) 00:02:11( 47) 00:02:59( 48) 00:06:42( 50) 00:02:24( 51) 00:02:17( 52) 00:03:03( 60)
17 Кузьмин Павел ТГУ II 27 1987 01:08:30 17 00:02:11( 31) 00:08:54( 32) 00:05:37( 33) 00:01:40( 34) 00:01:13( 35) 00:01:46( 36) 00:02:57( 33) 00:02:14( 38) 00:04:16( 37) 00:02:34( 36) 00:02:20( 39) 00:03:27( 40) 00:05:11( 41) 00:03:52( 45) 00:03:32( 47) 00:03:44( 48) 00:04:56( 50) 00:02:30( 51) 00:02:08( 52) 00:03:14( 60)
18 Адеев Евгений ТГУ 43 1991 01:12:05 18 00:02:23( 31) 00:07:14( 32) 00:03:22( 33) 00:01:33( 34) 00:05:17( 35) 00:01:37( 36) 00:05:23( 33) 00:02:11( 38) 00:01:26( 37) 00:01:59( 36) 00:03:05( 39) 00:06:31( 40) 00:05:14( 41) 00:02:44( 45) 00:01:51( 47) 00:07:03( 48) 00:04:41( 50) 00:03:50( 51) 00:01:58( 52) 00:02:36( 60)
19 Горохов Валентин ТГУ III 35 1991 01:13:31 19 00:06:27( 31) 00:09:13( 32) 00:03:42( 33) 00:01:47( 34) 00:01:19( 35) 00:02:59( 36) 00:05:16( 33) 00:02:35( 38) 00:01:51( 37) 00:02:15( 36) 00:03:13( 39) 00:02:43( 40) 00:04:00( 41) 00:05:22( 45) 00:02:15( 47) 00:04:00( 48) 00:05:00( 50) 00:03:39( 51) 00:02:08( 52) 00:03:31( 60)
20 Анищев Вячеслав ТПУ I 24 1991 01:14:54 20 00:02:01( 31) 00:08:22( 32) 00:04:52( 33) 00:08:53( 38) 00:01:48( 37) 00:01:50( 36) 00:04:31( 33) 00:02:31( 34) 00:01:21( 35) 00:01:42( 36) 00:03:13( 39) 00:05:01( 40) 00:03:48( 41) 00:03:15( 45) 00:02:06( 47) 00:03:30( 48) 00:09:53( 50) 00:02:17( 51) 00:01:34( 52) 00:02:20( 60)
21 Поздняков Сергей ТГУ II 33 1985 01:15:30 21 00:02:30( 31) 00:07:26( 32) 00:05:12( 33) 00:02:07( 34) 00:06:19( 35) 00:01:28( 36) 00:01:56( 37) 00:04:28( 33) 00:01:58( 38) 00:01:16( 37) 00:01:59( 36) 00:02:43( 39) 00:05:36( 40) 00:04:19( 41) 00:05:21( 45) 00:02:14( 47) 00:04:01( 48) 00:05:03( 50) 00:03:35( 51) 00:02:08( 52) 00:03:33( 60)
22 Слугин Лев ТПУ I 26 1992 01:17:42 22 00:02:45( 31) 00:10:35( 32) 00:05:02( 33) 00:04:24( 38) 00:01:39( 37) 00:02:18( 36) 00:03:40( 33) 00:02:30( 34) 00:01:31( 35) 00:02:10( 36) 00:01:32( 39) 00:06:12( 40) 00:05:40( 41) 00:04:12( 45) 00:02:55( 47) 00:05:08( 48) 00:06:05( 50) 00:03:14( 51) 00:02:18( 52) 00:03:45( 60)
23 Гальвас Егор ТУСУР КМС 25 1989 01:17:44 23 00:02:33( 31) 00:08:48( 32) 00:03:54( 33) 00:01:53( 34) 00:01:31( 35) 00:02:10( 36) 00:01:59( 37) 00:01:27( 38) 00:02:50( 33) 00:04:14( 38) 00:01:21( 37) 00:02:08( 36) 00:01:54( 39) 00:08:30( 40) 00:04:00( 41) 00:02:49( 45) 00:01:59( 47) 00:03:50( 48) 00:09:55( 50) 00:04:15( 51) 00:02:12( 52) 00:03:22( 60)
24 Лапин Андрей ТУСУР I 23 1990 01:19:40 24 00:03:06( 31) 00:08:20( 32) 00:05:07( 33) 00:02:37( 34) 00:01:26( 35) 00:01:58( 36) 00:01:58( 37) 00:01:46( 38) 00:07:01( 33) 00:03:00( 38) 00:03:29( 37) 00:02:12( 36) 00:01:42( 39) 00:04:05( 40) 00:04:57( 41) 00:03:59( 45) 00:02:31( 47) 00:05:02( 48) 00:05:48( 50) 00:04:03( 51) 00:02:08( 52) 00:03:16( 60)
25 Павличев Глеб СибГМУ II 19 1986 01:19:45 25 00:02:07( 31) 00:06:43( 32) 00:04:06( 33) 00:04:20( 38) 00:01:36( 37) 00:10:23( 36) 00:02:00( 39) 00:02:48( 40) 00:03:36( 41) 00:04:23( 34) 00:01:30( 35) 00:01:26( 36) 00:02:14( 37) 00:01:26( 38) 00:02:14( 33) 00:01:52( 38) 00:01:22( 37) 00:01:30( 36) 00:01:06( 39) 00:02:26( 40) 00:03:18( 41) 00:02:59( 45) 00:01:46( 47) 00:02:56( 48) 00:03:34( 50) 00:02:07( 51) 00:01:23( 52) 00:02:31( 60)
26 Бушланов Павел СибГМУ II 14 1991 01:24:05 26 00:03:00( 31) 00:09:06( 32) 00:05:32( 33) 00:02:04( 38) 00:02:55( 37) 00:02:30( 36) 00:02:01( 35) 00:02:10( 34) 00:02:10( 33) 00:02:41( 34) 00:01:32( 35) 00:02:00( 36) 00:01:46( 39) 00:04:31( 40) 00:07:24( 41) 00:04:54( 45) 00:01:20( 46) 00:03:44( 47) 00:06:57( 48) 00:05:07( 50) 00:04:30( 51) 00:02:29( 52) 00:03:34( 60)
27 Берешев Николай ТГУ II 47 1990 01:24:16 27 00:02:57( 31) 00:08:47( 32) 00:03:02( 33) 00:07:13( 34) 00:02:19( 35) 00:02:11( 36) 00:07:23( 33) 00:03:16( 38) 00:02:03( 37) 00:01:52( 36) 00:02:11( 39) 00:04:35( 40) 00:05:31( 41) 00:03:29( 45) 00:02:32( 47) 00:03:28( 48) 00:05:28( 50) 00:11:55( 51) 00:01:20( 52) 00:02:41( 60)
28 Шипулин Владимир СибГМУ III 30 1990 01:26:03 28 00:02:34( 31) 00:09:47( 32) 00:05:50( 33) 00:02:07( 34) 00:06:22( 35) 00:01:33( 36) 00:01:50( 37) 00:03:57( 38) 00:02:36( 37) 00:02:17( 36) 00:05:25( 33) 00:01:41( 34) 00:01:32( 35) 00:01:54( 36) 00:01:46( 39) 00:03:23( 40) 00:05:21( 41) 00:03:05( 45) 00:02:03( 47) 00:04:44( 48) 00:07:01( 50) 00:03:37( 51) 00:02:04( 52) 00:03:30( 60)
29 Сергиенко Максим ТГУ 41 1990 01:30:31 29 00:04:29( 31) 00:07:19( 32) 00:03:16( 33) 00:01:33( 34) 00:05:20( 35) 00:01:34( 36) 00:05:25( 33) 00:02:12( 38) 00:01:33( 37) 00:01:49( 36) 00:03:06( 39) 00:07:08( 40) 00:04:36( 41) 00:02:37( 45) 00:01:55( 47) 00:07:23( 48) 00:13:15( 50) 00:11:48( 51) 00:01:17( 52) 00:02:51( 60)
30 Невзоров Алексей ТУСУР 38 1991 01:35:18 30 00:03:18( 31) 00:09:26( 32) 00:03:46( 33) 00:05:52( 38) 00:02:36( 37) 00:02:43( 36) 00:05:03( 33) 00:10:45( 34) 00:03:55( 35) 00:03:02( 36) 00:02:34( 39) 00:05:53( 40) 00:06:31( 41) 00:04:18( 45) 00:03:50( 47) 00:04:46( 48) 00:07:31( 50) 00:03:18( 51) 00:02:08( 52) 00:03:56( 60)
31 Никитин Василий ТПУ III 34 1992 01:39:15 31 00:02:34( 31) 00:12:09( 32) 00:05:13( 33) 00:04:56( 38) 00:08:33( 37) 00:05:34( 36) 00:03:49( 33) 00:03:26( 34) 00:03:46( 35) 00:01:49( 36) 00:01:17( 39) 00:04:01( 40) 00:06:20( 41) 00:04:32( 45) 00:02:31( 47) 00:08:48( 48) 00:11:56( 50) 00:03:12( 51) 00:01:34( 52) 00:03:12( 60)
32 Давлетшин Дамир ТГУ III 29 1991 01:47:13 32 00:03:23( 31) 00:11:23( 32) 00:07:48( 33) 00:03:35( 34) 00:01:57( 35) 00:03:07( 36) 00:05:35( 33) 00:02:47( 38) 00:05:24( 37) 00:02:42( 36) 00:02:42( 39) 00:05:36( 40) 00:05:34( 41) 00:05:15( 45) 00:03:26( 47) 00:06:44( 48) 00:09:37( 50) 00:11:59( 51) 00:02:17( 52) 00:06:14( 60)
33 Воронко Евгений ТУСУР 28 1992 01:48:34 33 00:04:20( 31) 00:17:58( 32) 00:02:52( 33) 00:02:43( 38) 00:02:46( 37) 00:02:00( 36) 00:05:48( 33) 00:12:58( 34) 00:00:59( 35) 00:05:01( 36) 00:01:27( 39) 00:03:58( 40) 00:05:32( 41) 00:03:38( 45) 00:03:47( 47) 00:04:02( 48) 00:17:20( 50) 00:05:13( 51) 00:02:54( 52) 00:03:15( 60)
34 Акимов Василий СибГМУ III 4 1987 01:53:44 34 00:06:03( 31) 00:11:32( 32) 00:07:54( 33) 00:02:54( 38) 00:07:06( 37) 00:08:37( 36) 00:04:34( 33) 00:03:17( 34) 00:06:35( 35) 00:01:46( 36) 00:02:28( 39) 00:06:29( 40) 00:08:07( 41) 00:03:24( 45) 00:03:02( 47) 00:05:45( 48) 00:13:41( 50) 00:03:38( 51) 00:02:28( 52) 00:04:13( 60)
35 Егунов Олег СибГМУ II 9 1990 п.п.7.8 00:05:09( 31) 00:13:51( 32) 00:13:07( 33) 00:31:03( 34) 00:01:17( 35) 00:01:55( 36) 00:21:02( 60)
36 Власкин Федор ТГУ КМС 20 1985 п.п.7.8 00:02:59( 31) 00:05:35( 32) 00:02:12( 33) 00:01:20( 38) 00:01:09( 37) 00:01:27( 36) 00:01:36( 39) 00:03:19( 40) 00:03:01( 41) 00:02:22( 45) 00:01:53( 47) 00:02:33( 48) 00:03:56( 50) 00:02:07( 51) 00:01:20( 52) 00:02:21( 60)
37 Захаров Вячеслав ТПУ II 40 1991 п.п.7.8 00:01:56( 31) 00:10:03( 32) 00:03:44( 33) 00:03:18( 34) 00:01:34( 35) 00:01:41( 36) 00:04:04( 37) 00:01:46( 38) 00:11:12( 39) 00:05:33( 40) 00:05:00( 41) 00:03:19( 45) 00:02:24( 47) 00:07:13( 48) 00:04:16( 50) 00:03:26( 51) 00:02:06( 52) 00:03:32( 60)
38 Попов Дмитрий ТПУ II 44 1990 п.п.7.8 00:01:56( 31) 00:06:48( 32) 00:03:14( 33) 00:01:32( 34) 00:05:22( 35) 00:01:17( 36) 00:03:07( 33) 00:04:48( 38) 00:01:30( 37) 00:01:52( 36) 00:03:05( 39) 00:06:16( 40) 00:04:56( 41) 00:03:12( 45) 00:04:04( 47) 00:06:06( 48) 00:03:53( 50) 00:03:33( 51) 00:01:55( 52) 00:03:07( 60)
39 Зарецкий Иван ТУСУР IIIю 46 1992 п.п.7.8 00:03:06( 31) 00:43:13( 32) 00:11:37( 33) 00:05:58( 38) 00:03:44( 37) 00:03:10( 36) 00:08:43( 33) 00:03:59( 34) 00:05:01( 35) 00:02:33( 36) 00:02:32( 39) 00:07:33( 40) 00:05:35( 41)
40 Ситник Алексей ТУСУР 48 1991 п.п.7.8 00:04:04( 31) 00:18:03( 32) 00:18:58( 33) 00:04:26( 38) 00:03:11( 37) 00:06:13( 36) 00:05:21( 33) 00:02:34( 34) 00:06:02( 35) 00:02:05( 36) 00:04:33( 39) 00:22:21( 40) 00:06:24( 41)
41 Паршуков Сергей ТГУ 49 1992 п.п.7.8 00:06:51( 31) 00:30:15( 32) 00:11:27( 33) 00:02:17( 34) 00:06:49( 35) 00:03:12( 36) 00:09:02( 33) 00:14:06( 38) 00:02:48( 37) 00:02:04( 36) 00:01:29( 39) 00:08:13( 40) 00:06:21( 41)
42 Капитанов Сергей ТГУ II 2 1990 сошел 00:03:41( 31) 00:08:09( 32) 00:06:33( 33) 00:03:53( 34) 00:01:33( 35) 00:01:12( 36) 00:01:19( 37) 00:01:34( 38)
43 Бочкарев Никита СибГМУ III 6 1989 сошел
44 Колмаков Анатолий ТУСУР III 21 1991 сошел
45 Лисенко Сергей ТГУ 31 1992 сошел
Женщины, 14 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 49) 2( 47) 3( 46) 4( 42) 5( 43) 6( 32) 7( 42) 8( 34) 9( 33) 10( 32) 11( 44) 12( 31) 13( 50) 14( 60)
1 Румянцева Юлия ТПУ КМС 65 1991 00:41:19 1 00:02:28( 49) 00:03:17( 47) 00:01:41( 46) 00:04:31( 42) 00:01:22( 43) 00:01:12( 32) 00:02:11( 42) 00:04:34( 34) 00:02:38( 33) 00:03:45( 32) 00:02:06( 44) 00:05:09( 31) 00:03:29( 50) 00:02:51( 60)
2 Сорока Алена ТГУ КМС 64 1990 00:42:49 2 00:02:36( 49) 00:03:57( 47) 00:02:06( 46) 00:04:05( 42) 00:03:02( 34) 00:02:04( 33) 00:04:05( 32) 00:02:43( 42) 00:01:33( 43) 00:01:34( 32) 00:02:52( 44) 00:05:34( 31) 00:03:20( 50) 00:03:09( 60)
3 Поздышева Полина ТПУ КМС 55 1988 00:43:19 3 00:02:44( 49) 00:03:34( 47) 00:01:59( 46) 00:03:53( 42) 00:01:21( 43) 00:01:35( 32) 00:02:44( 42) 00:03:24( 34) 00:02:58( 33) 00:03:21( 32) 00:03:04( 44) 00:05:39( 31) 00:03:36( 50) 00:03:24( 60)
4 Смердова Ольга ТПУ I 53 1990 00:45:20 4 00:02:50( 49) 00:05:32( 47) 00:01:48( 46) 00:03:35( 42) 00:03:04( 43) 00:01:38( 32) 00:02:45( 42) 00:03:50( 34) 00:02:32( 33) 00:03:42( 32) 00:01:25( 44) 00:05:36( 31) 00:03:53( 50) 00:03:07( 60)
5 Зенкова Полина ТГУ I 62 1990 00:45:51 5 00:03:50( 49) 00:03:58( 47) 00:01:53( 46) 00:04:46( 42) 00:03:57( 34) 00:02:25( 33) 00:03:02( 32) 00:03:04( 42) 00:01:29( 43) 00:01:32( 32) 00:02:43( 44) 00:05:45( 31) 00:03:16( 50) 00:04:00( 60)
6 Привалова Анна ТПУ I 90 1993 00:48:28 6 00:02:59( 49) 00:05:05( 47) 00:01:57( 46) 00:05:13( 42) 00:04:55( 34) 00:02:07( 33) 00:03:50( 32) 00:02:52( 42) 00:01:17( 43) 00:01:22( 32) 00:01:42( 44) 00:07:23( 31) 00:04:18( 50) 00:03:22( 60)
7 Брагина Нина ТПУ КМС 70 1990 00:49:38 7 00:02:58( 49) 00:03:45( 47) 00:01:56( 46) 00:04:44( 42) 00:03:40( 34) 00:02:03( 33) 00:04:51( 32) 00:03:14( 42) 00:02:07( 43) 00:01:30( 32) 00:02:38( 44) 00:06:00( 31) 00:06:08( 50) 00:03:54( 60)
8 Чумерина Анна ТПУ I 87 1988 00:51:21 8 00:02:52( 49) 00:03:40( 47) 00:01:54( 46) 00:04:34( 42) 00:01:15( 43) 00:01:24( 32) 00:07:06( 42) 00:03:43( 34) 00:03:03( 33) 00:03:15( 32) 00:02:33( 44) 00:06:42( 31) 00:05:32( 50) 00:03:36( 60)
9 Дохтурова Елена ТУСУР КМС 68 1989 00:55:41 9 00:02:48( 49) 00:03:48( 47) 00:01:51( 46) 00:04:22( 42) 00:03:26( 34) 00:02:21( 33) 00:09:05( 32) 00:04:20( 42) 00:01:15( 43) 00:01:34( 32) 00:01:56( 44) 00:06:07( 31) 00:08:57( 50) 00:03:47( 60)
10 Чернова Екатерина ТПУ I 82 1988 00:56:16 10 00:03:00( 49) 00:08:28( 47) 00:02:02( 46) 00:04:35( 42) 00:04:57( 34) 00:02:21( 33) 00:04:49( 32) 00:03:24( 42) 00:01:40( 43) 00:02:12( 32) 00:02:53( 44) 00:06:37( 31) 00:05:38( 50) 00:03:31( 60)
11 Гончарова Юлия ТУСУР I 66 1989 00:56:26 11 00:03:14( 49) 00:05:17( 47) 00:02:01( 46) 00:05:08( 42) 00:04:46( 34) 00:03:03( 33) 00:04:58( 32) 00:05:17( 42) 00:01:47( 43) 00:01:40( 32) 00:01:48( 44) 00:07:19( 31) 00:05:21( 50) 00:04:39( 60)
12 Таранченко Мария СибГМУ II 63 1989 00:58:16 12 00:02:37( 49) 00:04:54( 47) 00:02:09( 46) 00:04:26( 42) 00:01:35( 43) 00:02:14( 32) 00:03:21( 42) 00:05:02( 34) 00:02:50( 33) 00:06:23( 32) 00:04:59( 44) 00:07:05( 31) 00:06:13( 50) 00:04:24( 60)
13 Колесникова Ирина ТПУ КМС 59 1991 01:01:05 13 00:02:59( 49) 00:04:02( 47) 00:02:52( 46) 00:04:17( 42) 00:01:24( 43) 00:04:11( 32) 00:03:15( 42) 00:03:51( 34) 00:02:57( 33) 00:04:34( 32) 00:09:52( 44) 00:06:13( 31) 00:06:42( 50) 00:03:50( 60)
14 Сазонова Елена СибГМУ II 60 1983 01:02:24 14 00:06:50( 49) 00:03:50( 47) 00:02:23( 46) 00:09:19( 42) 00:04:47( 34) 00:02:02( 33) 00:04:04( 32) 00:06:27( 42) 00:01:38( 43) 00:01:47( 32) 00:01:58( 44) 00:07:10( 31) 00:05:30( 50) 00:04:35( 60)
15 Вачугова Юлия ТУСУР II 56 1990 01:06:56 15 00:03:50( 49) 00:07:40( 47) 00:02:52( 46) 00:05:34( 42) 00:08:21( 34) 00:02:17( 33) 00:09:13( 32) 00:04:11( 42) 00:01:30( 43) 00:01:41( 32) 00:01:45( 44) 00:07:27( 31) 00:05:44( 50) 00:04:41( 60)
16 Баласова Галина ТГУ II 57 1992 01:14:22 16 00:04:55( 49) 00:08:32( 47) 00:02:23( 46) 00:05:41( 42) 00:02:07( 43) 00:01:35( 32) 00:03:18( 42) 00:04:09( 34) 00:03:45( 33) 00:05:56( 32) 00:06:46( 44) 00:06:57( 31) 00:12:46( 50) 00:05:03( 60)
17 Созинова Ирина ТУСУР 51 1992 01:32:12 17 00:04:44( 49) 00:12:00( 47) 00:02:57( 46) 00:05:21( 42) 00:02:49( 43) 00:02:50( 32) 00:06:07( 42) 00:10:22( 34) 00:04:00( 33) 00:08:55( 32) 00:03:03( 44) 00:11:10( 31) 00:13:07( 50) 00:04:36( 60)
18 Нащокина Екатерина ТГУ 71 1992 01:37:42 18 00:04:56( 49) 00:11:14( 47) 00:02:00( 46) 00:04:26( 42) 00:02:35( 43) 00:02:19( 32) 00:04:18( 42) 00:05:38( 34) 00:07:30( 33) 00:05:50( 32) 00:19:13( 44) 00:12:24( 31) 00:11:58( 50) 00:03:13( 60)
19 Шорпоева Цырма ТГУ 89 1993 01:54:57 19 00:04:20( 49) 00:10:57( 47) 00:04:20( 46) 00:08:36( 42) 00:02:38( 43) 00:01:58( 32) 00:03:42( 42) 00:29:53( 34) 00:03:01( 33) 00:10:27( 32) 00:03:10( 44) 00:13:19( 31) 00:13:56( 50) 00:04:28( 60)
20 Зенкова Дарья ТГУ 85 1991 01:58:55 20 00:07:10( 49) 00:22:23( 47) 00:04:05( 46) 00:06:36( 42) 00:01:39( 43) 00:15:50( 32) 00:05:11( 42) 00:07:28( 34) 00:03:06( 33) 00:10:30( 32) 00:03:02( 44) 00:13:13( 31) 00:14:00( 50) 00:04:33( 60)
21 Батальцева Наталия ТГУ 77 1993 02:04:59 21 00:22:44( 49) 00:09:06( 47) 00:02:56( 46) 00:08:14( 42) 00:01:57( 43) 00:20:49( 32) 00:04:57( 42) 00:07:31( 34) 00:03:04( 33) 00:08:40( 32) 00:04:52( 44) 00:13:26( 31) 00:12:21( 50) 00:04:10( 60)
22 Юринова Юлия ТГУ II 52 1991 п.п.7.8 00:04:13( 49) 00:10:35( 47) 00:03:55( 45) 00:04:59( 42) 00:04:05( 34) 00:02:15( 33) 00:04:10( 32) 00:03:08( 42) 00:02:19( 43) 00:01:53( 32) 00:04:52( 44) 00:11:06( 31) 00:06:44( 50) 00:04:07( 60)
23 Криволуцкая Анна СибГМУ III 54 1989 п.п.7.8 00:28:32( 49) 00:30:59( 60)
24 Ластовец Наталия ТУСУР 61 1991 п.п.7.8
25 Бойко Вера ТУСУР 74 1991 п.п.7.8
