Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту
ТРОО "Томская федерация спортивного ориентирования"
Региональная универсиада Томской области
Чемпионат и Первенство Томской области
Межрегиональные соревнования памяти Ю.П.Федорова
Лыжная гонка – маркированная трасса
23.02.2019, с.Тимирязевское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М УНИВЕР, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим                Очки
   1 Майбах Андрей             ТГУ                  МС      6 1996       13   0  01:00 00:26:06         1  ++++++-++++++     60
   2 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС     3 1998       13   0  01:00 00:26:11         2  +-+++++++++++     57
   3 Филин Максим              ТУСУР                КМС     2 1998       13   0  01:00 00:28:17         3  +++++++++-+++     55
   4 Старожилов Иван           ТУСУР                I      10 1996       13   0  01:00 00:30:13         4  +++++-+++++++     53
   5 Шелестов Никита           ТГУ                  КМС     4 1997       13   0  01:00 00:30:38         5  ++++++-++++++     52
   6 Шиловский Никита          ТГУ                  I       8 1996       14   0  06:00 00:34:45         6  ++-+++-+-+---     51
   7 Ерахтин Игорь             ТПУ                  МС      5 1994       13   0  02:00 00:35:51         7  ++++++-+++-++     50
   8 Богданов Дмитрий          ТПУ                  I      14 1999       13   0  05:00 00:36:26         8  +-+++--+--+++     49
   9 Болдырев Николай          ТПУ                  КМС     7 2001       13   0  02:00 00:37:51         9  +-++++++++-++     48
  10 Кривогорницын Игорь       CибГМУ               КМС     1 2000       13   0  02:00 00:39:33        10  ++++++-+++-++     47
  11 Дундуков Никита           ТУСУР                       24 1999       13   0  08:00 00:41:40        11  -+-++--+----+     46
  12 Петериков Яков            ТГУ                         21 2001       13   0  04:00 00:41:46        12  +--++--++++++     45
  13 Акулинин Тимофей          ТУСУР                       26 2001       13   0  02:00 00:43:24        13  ++-++++++-+++     44
  14 Смирнов Виталий           ТУСУР                I      16 1996       13   0  07:00 00:44:11        14  ++--+--+-+--+     43
  15 Михайлов Денис            ТУСУР                I      18 1997       13   0  07:00 00:46:02        15  -+-+++++-----     42
  16 Криницкий Алексей         ТГУ                         13 2000       13   0  05:00 00:46:22        16  -+-++++++---+     41
  17 Подгородецкий Роман       ТУСУР                I      12 1998       13   0  04:00 00:46:59        17  ++++++-+--+-+     40
  18 Золотарёв Антон           ТГУ                         15 1999       14   0  08:00 00:47:13        18  +---++-+----+     39
  19 Галимов Данил             ТПУ                  I      11 1998       13   0  02:00 00:59:53        19  +-++++++++++-     38
  20 Смирнов Михаил            ТУСУР                       20 2000       13   0  04:00 01:23:42        20  ++++++-+---++     37
  21 Рагимов Азер              ТГУ                         23 1994       11   0  10:00 пп3.13.12.2         -+---+----+--
  22 Черемисин Илья            ТГУ                         25 2000       12   0  03:00 пп3.13.12.2         ++-+-++++-+++
  23 Синельщиков Роман         ТГУ                         27 2001        1   0  13:00 пп3.13.12.2         -------------

Ж УНИВЕР, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим                Очки 
   1 Иволина Светлана          ТУСУР                КМС    32 1995       11   0  02:00 00:30:10         1  +++-++++-++       55
   2 Кочетова Алена            ТГУ                  I      35 1995       11   0  02:00 00:30:32         2  ++++++-++-+       53
   3 Спиридонова Ирина         ТПУ                  I      31 1999       11   0  04:00 00:31:45         3  -++++++--+-       52
   4 Одинцова Ксения           CибГМУ               I      36 1997       11   0  05:00 00:34:32         4  +-+++++----       51
   5 Панькова Ульяна           CибГМУ               КМС    34 1998       11   0  02:00 00:35:05         5  ++++-+++++-       50
   6 Ващенко Валерия           ТПУ                  I      39 1999       11   0  02:00 00:35:11         6  +-++-++++++       49
   7 Свистич Наталья           ТГУ                  II     44 1998       11   0  05:00 00:37:05         7  --++++--+-+       48
   8 Быкова Ксения             CибГМУ               II     45 1997       11   0  03:00 00:38:31         8  +-++-+++-++       47
   9 Савельева Ольга           CибГМУ               III    43 1997       11   0  04:00 00:40:05         9  +-++-+-+-++       46
  10 Ильина Олеся              ТУСУР                I      37 1997       11   0  05:00 00:44:59        10  -++--++-++-       45
  11 Болтовская Ангелина       ТГУ                         42 1997       11   0  00:00 00:45:22        11  +++++++++++       44
  12 Закирова Мария            ТГУ                         48 2000       11   0  02:00 00:49:21        12  -++++++-+++       43
  13 Пашковская Дарья          CибГМУ                      41 1997       11   0  05:00 00:51:05        13  +-++-+-+--+       42
  14 Кондыкова Наталья         ТГУ                         46 2000       11   0  03:00 00:52:14        14  -++++++--++       41
  15 Лисина Виктория           ТГУ                         38 2000       13   0  07:00 00:57:55        15  +-++++--+--       40
  16 Смыгалина Полина          ТГУ                         40 1999       11   0  02:00 01:00:23        16  +++-+++++-+       39
  17 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  КМС    33 1998       10   0  06:00 пп3.13.12.2         ---+++-++--
  18 Цивилева Ирина            CибГМУ                      49 1998       10   0  03:00 пп3.13.12.2         -+++++-++-+

МЭ, 13 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим 
   1 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     91 1985       13   0  01:00 00:25:32         1  ++++++-++++++
   2 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     89 1983       13   0  01:00 00:26:14         2  ++++++++++-++
   3 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     75 1972       13   0  02:00 00:28:11         3  -++++-+++++++
   4 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     93 1988       13   0  01:00 00:30:32         4  ++++++-++++++
   5 Глухов Даниил             Кемерово, лично      КМС    88 2001       13   0  01:00 00:33:09         5  ++++++-++++++
   6 Анищенко Роман            Томская обл., лично  КМС    90 1986       13   0  00:00 00:33:12         6  +++++++++++++
   7 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I      92 2000       13   0  01:00 00:37:46         7  +++++++++-+++

ЖЭ, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим 
   1 Анисимова Анна            Томск, лично         КМС    57 1988       11   0  03:00 00:34:01         1  ++++-+-+++-
   2 Ципуштанова Анастасия     КСО 'Томь'           III    59 1993       11   0  03:00 00:42:55         2  +++--+++-++

М17, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим 
   1 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       II     64 2004       11   0  07:00 00:36:07         1  --+--++-+--
   2 Кудряшов Дмитрий          Орион 67             III    62 2004       11   0  03:00 00:44:54         2  +-+-++++++-
   3 Шипенок Андрей            СДЮСШОР №16          I      65 2003        9   0  06:00 пп3.13.12.2         -+-++--++--

Ж17, 9 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим 
   1 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    III    96 2004        9   0  03:00 00:47:52         1  --+++++-+
   2 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    III    95 2004        9   0  03:00 00:49:12         2  --+++++-+

М14, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим 
   1 Пильщиков Григорий        Орион 67             IIIю  107 2008        4   0  01:00 00:27:27         1  ++-+
   2 Коновалов Святослав       СДЮСШОР №16          IIю   112 2006        4   0  01:00 00:27:31         2  ++-+
   3 Огинский Иван             Орион 67             IIIю  109 2006        4   0  02:00 00:29:27         3  +--+
   4 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю    108 2006        5   0  02:00 00:32:07         4  ++-+
   5 Рыбуль Андрей             Орион 67             IIIю  113 2006        0   0  04:00 пп3.13.12.2         ----

Ж14, 4 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим 
   1 Баландина Мария           Орион 67             IIIю  125 2006        4   0  00:00 00:20:25         1  ++++
   2 Любятинская Ангелина      Орион 67             IIIю  123 2006        4   0  00:00 00:20:41         2  ++++
   3 Любятинская Диана         Орион 67             IIIю  120 2006        4   0  01:00 00:20:46         3  +-++
   4 Каряка Яна                ДДЮ Кедр '3ВС'       III   115 2005        4   0  01:00 00:20:47         4  -+++
   5 Мошенко Мария             ДДЮ Кедр '3ВС'       III   114 2005        4   0  01:00 00:22:06         5  -+++
   6 Михальчук Анна            Орион 67             III   116 2005        4   0  02:00 00:22:16         6  -+-+
   7 Михальчук Галина          Орион 67             IIIю  118 2006        4   0  01:00 00:22:40         7  +-++
   8 Менжунова Арина           Орион 67             IIIю  119 2006        0   0  04:00 пп3.13.12.2         ----
   9 Балашова Алена            Орион 67             IIIю  121 2005        0   0  04:00 пп3.13.12.2         ----

МСТ, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим 
   1 Кочетков Игорь            Крылатый батальон    КМС    76 1962       11   0  01:00 00:27:36         1  +++++++-+++
   2 Дохтуров Всеволод         Томск                КМС    72 1962       11   0  00:00 00:28:06         2  +++++++++++
   3 Плохих Константин         Кемерово, лично      II     66 1965       11   0  02:00 00:32:07         3  ++++++-+++-
   4 Лобес Анатолий            Томск, лично         МС     71 1964       11   0  01:00 00:32:45         4  ++++-++++++
   5 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I      77 1964       11   0  01:00 00:34:11         5  +++++++-+++
   6 Каширин Анатолий          CибГМУ               МС     67 1950       11   0  01:00 00:36:49         6  +++++++-+++
   7 Ахмадишин Зинур           ВГП                  МС     69 1957       11   0  01:00 00:38:42         7  +++-+++++++
   8 Попов Владимир            Томск, лично         МС     74 1946       10   0  03:00 00:41:05         8  -++-+-+++++
   9 Ященко Вадим              КСО 'Томь'                  73 1978       11   0  04:00 00:44:42         9  ++++-+-+-+-
  10 Мотькин Сергей            Seryy Tomsk          I      68 1957       10   0  02:00 пп3.13.12.2         ++-+++++++-
  11 Сергеев Сергей            ТПУ                  I      70 1962       10   0  02:00 пп3.13.12.2         ++-+-++++++
  12 Смирнов Серафим           Томск, лично         I      78 1945        9   0  04:00 пп3.13.12.2         -+-+++-+++-

ЖСТ, 9 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат    Место Прим 
   1 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I      98 1959        9   0  01:00 00:39:45         1  ++-++++++
   2 Селихова Вероника         ФСО Кемерово         I     100 1971        9   0  02:00 00:41:17         2  -++++-+++
   3 Власова Юлия              ФСО Кемерово         I     102 1971        9   0  03:00 00:50:14         3  ++++---++
   4 Шарыпова Галина           Томск, лично                99 1952        9   0  03:00 01:06:46         4  -+-+-++++
   5 Каширина Ирина            CибГМУ               МС    101 1963        8   0  05:00 пп3.13.12.2         +-----+++
Главный судья                                   Кузьмин Д.М., СС1К
Главный секретарь                               Зенкова Д.Н., СС1К