XVIII традиционное мероприятие по спортивному ориентированию «Кубок Е4»
20.09.2025 Михайловская роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЖ30

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Ком. рез-т     Отставание  Место  
1                                                                                                                                 
     Митяев Ярослав                 42_Кемерово, Кемеров 2009  I       1104   00:12:58          00:12:58                   1      
     Концевая Елизавета             42_Кемерово, Кемеров 2011  I       2104   00:12:53          00:25:51                   1      
     Митяев Ярослав                 42_Кемерово, Кемеров 2009  I       3104   00:13:40          00:39:32                   1      
     Концевая Елизавета             42_Кемерово, Кемеров 2011  I       4104   00:14:57          00:54:29                   1      
2                                                                                                                                 
     Бекшенев Максим                70_МАУ ДО СШ16, Томс 2010  I       1109   00:13:04          00:13:04                   2      
     Березнеева Анастасия           70_МАУ ДО СШ16, Томс 2013  II      2109   00:15:01          00:28:05                   2      
     Бекшенев Максим                70_МАУ ДО СШ16, Томс 2010  I       3109   00:11:28          00:39:34                   2      
     Березнеева Анастасия           70_МАУ ДО СШ16, Томс 2013  II      4109   00:18:40          00:58:15                   2      
3                                                                                                                                 
     Белоусов Леонид                70_МАУ ДО СШ 16/ СК  2012  I       1102   00:12:55          00:12:55                   3      
     Бобко Марина                   70_МАУ ДО СШ 16/ СК  2012  IIю     2102   00:17:08          00:30:04                   3      
     Белоусов Леонид                70_МАУ ДО СШ 16/ СК  2012  I       3102   00:16:40          00:46:44                   3      
     Бобко Марина                   70_МАУ ДО СШ 16/ СК  2012  IIю     4102   00:15:34          01:02:19                   3      
4                                                                                                                                 
     Белоусов Семен                 70_МАУ ДО СШ16, Томс 2014  IIIю    1110   00:15:16          00:15:16                   4      
     Березнеева Анна                70_МАУ ДО СШ16, Томс 2015  Iю      2110   00:18:40          00:33:56                   4      
     Белоусов Семен                 70_МАУ ДО СШ16, Томс 2014  IIIю    3110   00:16:42          00:50:39                   4      
     Березнеева Анна                70_МАУ ДО СШ16, Томс 2015  Iю      4110   00:15:50          01:06:29                   4      
5                                                                                                                                 
     Фельдштейн Роман               70_СК Орион, Томск   2009  III     1114   00:12:52          00:12:52                   5      
     Прачева Полина                 70_СК Орион, Томск   2013  Iю      2114   00:19:07          00:31:59                   5      
     Фельдштейн Роман               70_СК Орион, Томск   2009  III     3114   00:16:17          00:48:16                   5      
     Прачева Полина                 70_СК Орион, Томск   2013  Iю      4114   00:21:34          01:09:50                   5      
6                                                                                                                                 
     Карецкая Полина                42_SiB, Гурьевский р 2012  III     1108   00:17:08          00:17:08                   6      
     Стрелков Тимофей               42_SiB, Гурьевский р 2011  I       2108   00:20:50          00:37:59                   6      
     Карецкая Полина                42_SiB, Гурьевский р 2012  III     3108   00:17:33          00:55:32                   6      
     Стрелков Тимофей               42_SiB, Гурьевский р 2011  I       4108   00:17:54          01:13:26                   6      
7                                                                                                                                 
     Кактурский Михаил              42_Кемерово, Кемеров 2012  II      1105   00:20:48          00:20:48                   7      
     Концевая Маргарита             42_Кемерово, Кемеров 2014  III     2105   00:18:28          00:39:17                   7      
     Кактурский Михаил              42_Кемерово, Кемеров 2012  II      3105   00:21:02          01:00:20                   7      
     Концевая Маргарита             42_Кемерово, Кемеров 2014  III     4105   00:15:00          01:15:20                   7      
8                                                                                                                                 
     Макунин Михаил                 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 2012  IIIю    1113   00:21:40          00:21:40                   8      
     Шабаш Вероника                 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 2011  Iю      2113   00:26:01          00:47:41                   8      
     Макунин Михаил                 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 2012  IIIю    3113   00:15:39          01:03:20                   8      
     Шабаш Вероника                 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 2011  Iю      4113   00:16:07          01:19:27                   8      
9                                                                                                                                 
     Русанова Ульяна                Кузбасс              2010  II      1103   00:28:46          00:28:46                   9      
     Бородаев Илья                  Кузбасс              2010  III     2103   00:15:37          00:44:23                   9      
     Русанова Ульяна                Кузбасс              2010  II      3103   00:19:47          01:04:11                   9      
     Бородаев Илья                  Кузбасс              2010  III     4103   00:17:56          01:22:07                   9      
10                                                                                                                                
     Березовский Антон              70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 2010  II      1112   00:19:29          00:19:29                   10     
     Бережных Мария                 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 2011  IIю     2112   00:21:37          00:41:06                   10     
     Березовский Антон              70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 2010  II      3112   00:23:41          01:04:47                   10     
     Бережных Мария                 70_ДДЮ 'КЕДР', Томск 2011  IIю     4112   00:20:50          01:25:37                   10     
11                                                                                                                                
     Максимов Роман                 70_70_СК Орион, Томс 2012  б/р     1101   00:28:16          00:28:16                   11     
     Щёголева Светлана              70_МАУ ДО СШ16, Томс 2012  IIю     2101   00:19:42          00:47:58                   11     
     Максимов Роман                 70_70_СК Орион, Томс 2012  б/р     3101   00:19:37          01:07:35                   11     
     Щёголева Светлана              70_МАУ ДО СШ16, Томс 2012  IIю     4101   00:19:52          01:27:27                   11     
12                                                                                                                                
     Климашенко Захар               42_SiB, Гурьевский р 2011  III     1106   00:17:04          00:17:04                          
     Карецкая Надежда               42_SiB, Гурьевский р 2016  IIIю    2106   п.п.3.13.12.2     п.п.3.13.12.2                     
     Климашенко Захар               42_SiB, Гурьевский р 2011  III     3106   23:58:37          Непр. отметка                     
13                                                                                                                                
     Карецкий Александр             42_SiB, Гурьевский р 2014  III     1107   00:18:48          00:18:48                          
     Лепокурова Екатерина           42_SiB, Гурьевский р 2011  III     2107   п.п.3.13.12.2     п.п.3.13.12.2                     
     Карецкий Александр             42_SiB, Гурьевский р 2014  III     3107   00:42:35          Непр. отметка                     
     Лепокурова Екатерина           42_SiB, Гурьевский р 2011  III     4107   п.п.3.13.12.2     п.п.3.13.12.2                     

МЖ90

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Ком. рез-т     Отставание  Место  
1                                                                                                                                 
     Архипов Алексей                54_Or-Ly, Новосибирс 1987  I       1039   00:15:04          00:15:04                   1      
     Чумова Надежда                 54_Or-Ly, Новосибирс 1962  б/р     2039   00:18:28          00:33:32                   1      
     Архипов Алексей                54_Or-Ly, Новосибирс 1987  I       3039   00:15:04          00:48:37                   1      
     Чумова Надежда                 54_Or-Ly, Новосибирс 1962  б/р     4039   00:19:29          01:08:07                   1      
2                                                                                                                                 
     Нелюбин Ярослав                70_МАУ ДО СШ16, Томс 1978  I       1037   00:14:50          00:14:50                   2      
     Соколова Надежда               70_МАУ ДО СШ16, Томс 1980  б/р     2037   00:17:38          00:32:28                   2      
     Нелюбин Ярослав                70_МАУ ДО СШ16, Томс 1978  I       3037   00:16:43          00:49:11                   2      
     Соколова Надежда               70_МАУ ДО СШ16, Томс 1980  б/р     4037   00:20:09          01:09:20                   2      
3                                                                                                                                 
     Лябзина Татьяна                24_YES-TEAM, Балахти 1972  б/р     1043   00:16:24          00:16:24                   3      
     Лябзин Степан                  24_YES-TEAM, Балахти 1973  б/р     2043   00:31:59          00:48:23                   3      
     Лябзина Татьяна                24_YES-TEAM, Балахти 1972  б/р     3043   00:12:13          01:00:37                   3      
     Лябзин Степан                  24_YES-TEAM, Балахти 1973  б/р     4043   00:15:23          01:16:01                   3      
4                                                                                                                                 
     Савиновский Святослав          70_ДЮСШ-16, Томск    1975  МС      1042   00:16:39          00:16:39                   4      
     Савиновская Марина             70_ДЮСШ-16, Томск    1979  I       2042   00:22:41          00:39:20                   4      
     Савиновский Святослав          70_ДЮСШ-16, Томск    1975  МС      3042   00:16:43          00:56:03                   4      
     Савиновская Марина             70_ДЮСШ-16, Томск    1979  I       4042   00:20:49          01:16:52                   4      
5                                                                                                                                 
     Плохих Константин              Кемерово             1965  б/р     1040   00:18:15          00:18:15                   5      
     Белоусова Вера                 70_ТГУ, Томск        1963  б/р     2040   00:25:14          00:43:30                   5      
     Плохих Константин              Кемерово             1965  б/р     3040   00:16:20          00:59:50                   5      
     Белоусова Вера                 70_ТГУ, Томск        1963  б/р     4040   00:18:18          01:18:08                   5      
6                                                                                                                                 
     Бекшенев Марат                 70_МАУ ДО СШ16, Томс 1970  б/р     1036   00:18:57          00:18:57                   6      
     Бекшенева Татьяна              70_МАУ ДО СШ16, Томс 1974  II      2036   00:22:50          00:41:48                   6      
     Бекшенев Марат                 70_МАУ ДО СШ16, Томс 1970  б/р     3036   00:19:20          01:01:08                   6      
     Бекшенева Татьяна              70_МАУ ДО СШ16, Томс 1974  II      4036   00:21:33          01:22:42                   6      
7                                                                                                                                 
     Жабина Светлана                70_СК Орион, Томск   1985  б/р     1044   00:14:28          00:14:28                   7      
     Жабина Светлана                70_СК Орион, Томск   1985  б/р     2044   00:27:19          00:41:47                   7      
     Жабина Светлана                70_СК Орион, Томск   1985  б/р     3044   00:19:00          01:00:47                   7      
     Жабина Светлана                70_СК Орион, Томск   1985  б/р     4044   00:27:35          01:28:22                   7      
8                                                                                                                                 
     Сергеев Сергей                 70_ТПУ, Томск        1962  I       1038   00:21:12          00:21:12                   8      
     Иванова Оксана                 70_ТПУ, Томск        1978  б/р     2038   00:29:55          00:51:07                   8      
     Сергеев Сергей                 70_ТПУ, Томск        1962  I       3038   00:25:40          01:16:47                   8      
     Иванова Оксана                 70_ТПУ, Томск        1978  б/р     4038   00:21:10          01:37:57                   8      
9                                                                                                                                 
     Степанов Виктор                Новосибирск          1947  МС      1041   00:38:38          00:38:38                   9      
     Мицура Елена                   Кемерово             1961  б/р     2041   00:24:03          01:02:41                   9      
     Степанов Виктор                Новосибирск          1947  МС      3041   00:30:37          01:33:18                   9      
     Мицура Елена                   Кемерово             1961  б/р     4041   00:19:14          01:52:32                   9      
10                                                                                                                                
     Боровко Лариса                 70_Томск, лично      1990  б/р     1045   00:38:53          00:38:53                   10     
     Наймушина Ирина                70_Томск, лично      1990  б/р     2045   00:32:11          01:11:04                   10     
     Боровко Лариса                 70_Томск, лично      1990  б/р     3045   00:22:06          01:33:10                   10     
     Наймушина Ирина                70_Томск, лично      1990  б/р     4045   00:28:19          02:01:29                   10     

МЖЭ

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Ком. рез-т     Отставание  Место  
1                                                                                                                                 
     Кузьмин Семён                  o-rensa              1985  МС      1006   00:15:08          00:15:08                   1      
     Архипова Кира                  54_Or-Ly, Новосибирс 1986  МС      2006   00:25:10          00:40:18                   1      
     Кузьмин Семён                  o-rensa              1985  МС      3006   00:18:40          00:58:59                   1      
     Архипова Кира                  54_Or-Ly, Новосибирс 1986  МС      4006   00:27:04          01:26:03                   1      
     Кузьмин Семён                  o-rensa              1985  МС      5006   00:09:23          01:35:26                   1      
2                                                                                                                                 
     Каширин Владислав              70_АО Томская генера 1985  МС      1002   00:17:12          00:17:12                   2      
     Каширина Татьяна               70_АО Томская генера 1990  МС      2002   00:22:56          00:40:08                   2      
     Каширин Владислав              70_АО Томская генера 1985  МС      3002   00:20:20          01:00:29                   2      
     Каширина Татьяна               70_АО Томская генера 1990  МС      4002   00:25:24          01:25:53                   2      
     Каширин Владислав              70_АО Томская генера 1985  МС      5002   00:09:36          01:35:30                   2      
3                                                                                                                                 
     Поздеев Тимофей                70_ТУСУР, Томск      1988  МС      1008   00:16:48          00:16:48                   3      
     Моисеенко Елизавета            70_ТУСУР, Томск      1994  МС      2008   00:24:06          00:40:54                   3      
     Поздеев Тимофей                70_ТУСУР, Томск      1988  МС      3008   00:20:43          01:01:37                   3      
     Моисеенко Елизавета            70_ТУСУР, Томск      1994  МС      4008   00:25:46          01:27:23                   3      
     Поздеев Тимофей                70_ТУСУР, Томск      1988  МС      5008   00:08:46          01:36:10                   3      
4                                                                                                                                 
     Петров Андрей                  70_КСО 'Томь', Томск 1996  МС      1011   00:16:17          00:16:17                   4      
     Пужевская Анастасия            70_КСО 'Томь', Томск 1990  I       2011   00:23:39          00:39:56                   4      
     Петров Андрей                  70_КСО 'Томь', Томск 1996  МС      3011   00:19:39          00:59:35                   4      
     Пужевская Анастасия            70_КСО 'Томь', Томск 1990  I       4011   00:27:13          01:26:48                   4      
     Петров Андрей                  70_КСО 'Томь', Томск 1996  МС      5011   00:09:53          01:36:41                   4      
5                                                                                                                                 
     Гальвас Артем                  54_Новосибирск, личн 1988  КМС     1018   00:17:24          00:17:24                   5      
     Ермак Екатерина                54_Новосибирск, личн 2008  I       2018   00:25:58          00:43:23                   5      
     Гальвас Артем                  54_Новосибирск, личн 1988  КМС     3018   00:21:40          01:05:03                   5      
     Ермак Екатерина                54_Новосибирск, личн 2008  I       4018   00:25:40          01:30:44                   5      
     Гальвас Артем                  54_Новосибирск, личн 1988  КМС     5018   00:11:07          01:41:51                   5      
6                                                                                                                                 
     Петериков Яков                 70_Сибтрейл, Томск   2001  КМС     1014   00:16:49          00:16:49                   6      
     Воронина Екатерина             70_Сибтрейл, Томск   2000  КМС     2014   00:26:14          00:43:03                   6      
     Петериков Яков                 70_Сибтрейл, Томск   2001  КМС     3014   00:20:59          01:04:03                   6      
     Воронина Екатерина             70_Сибтрейл, Томск   2000  КМС     4014   00:27:56          01:31:59                   6      
     Петериков Яков                 70_Сибтрейл, Томск   2001  КМС     5014   00:11:03          01:43:03                   6      
7                                                                                                                                 
     Жумакун Айбар                  70_ТГУ, Томск        2004  б/р     1005   00:17:05          00:17:05                   7      
     Мацкан Полина                  70_ТГУ, Томск        2002  КМС     2005   00:28:59          00:46:04                   7      
     Жумакун Айбар                  70_ТГУ, Томск        2004  б/р     3005   00:20:07          01:06:12                   7      
     Мацкан Полина                  70_ТГУ, Томск        2002  КМС     4005   00:27:15          01:33:27                   7      
     Жумакун Айбар                  70_ТГУ, Томск        2004  б/р     5005   00:09:47          01:43:15                   7      
8                                                                                                                                 
     Беликова Елизавета             70_ТУСУР, Томск      2005  I       1022   00:17:17          00:17:17                   8      
     Концевой Виталий               70_ТУСУР, Томск      1986  КМС     2022   00:26:20          00:43:38                   8      
     Беликова Елизавета             70_ТУСУР, Томск      2005  I       3022   00:21:14          01:04:52                   8      
     Концевой Виталий               70_ТУСУР, Томск      1986  КМС     4022   00:28:15          01:33:08                   8      
     Беликова Елизавета             70_ТУСУР, Томск      2005  I       5022   00:12:21          01:45:29                   8      
9                                                                                                                                 
     Белоусов Сергей                70_СК Орион, Томск   1986  МС      1009   00:16:11          00:16:11                   9      
     Кузнецова Таисия               70_СК Орион, Томск   2008  КМС     2009   00:32:25          00:48:36                   9      
     Белоусов Сергей                70_СК Орион, Томск   1986  МС      3009   00:19:49          01:08:25                   9      
     Кузнецова Таисия               70_СК Орион, Томск   2008  КМС     4009   00:32:22          01:40:47                   9      
     Белоусов Сергей                70_СК Орион, Томск   1986  МС      5009   00:09:27          01:50:15                   9      
10                                                                                                                                
     Анищенко Роман                 70_O-RENSA, Томск    1986  I       1004   00:20:10          00:20:10                   10     
     Долганова Галина               70_O-RENSA, Томск    1986  МС      2004   00:28:07          00:48:17                   10     
     Анищенко Роман                 70_O-RENSA, Томск    1986  I       3004   00:24:05          01:12:23                   10     
     Долганова Галина               70_O-RENSA, Томск    1986  МС      4004   00:28:59          01:41:22                   10     
     Анищенко Роман                 70_O-RENSA, Томск    1986  I       5004   00:11:36          01:52:58                   10     
11                                                                                                                                
     Кочкин Сергей                  42_Кемерово, Кемеров 2007  I       1019   00:21:25          00:21:25                   11     
     Безрукова Вера                 42_Кемерово, Кемеров 2010  КМС     2019   00:30:48          00:52:14                   11     
     Кочкин Сергей                  42_Кемерово, Кемеров 2007  I       3019   00:24:11          01:16:25                   11     
     Безрукова Вера                 42_Кемерово, Кемеров 2010  КМС     4019   00:27:24          01:43:50                   11     
     Кочкин Сергей                  42_Кемерово, Кемеров 2007  I       5019   00:13:04          01:56:54                   11     
12                                                                                                                                
     Уколов Никита                  70_ТПУ, Томск        2005  КМС     1015   00:17:34          00:17:34                   12     
     Любятинская Ангелина           70_ТПУ, Томск        2006  I       2015   00:35:39          00:53:14                   12     
     Уколов Никита                  70_ТПУ, Томск        2005  КМС     3015   00:21:59          01:15:13                   12     
     Любятинская Ангелина           70_ТПУ, Томск        2006  I       4015   00:33:52          01:49:05                   12     
     Уколов Никита                  70_ТПУ, Томск        2005  КМС     5015   00:10:00          01:59:06                   12     
13                                                                                                                                
     Осипов Никита                  70_ТГУ, Томск        2005  б/р     1025   00:17:02          00:17:02                   13     
     Каряка Яна                     70_ТГУ, Томск        2005  КМС     2025   00:29:18          00:46:20                   13     
     Осипов Никита                  70_ТГУ, Томск        2005  б/р     3025   00:30:08          01:16:28                   13     
     Каряка Яна                     70_ТГУ, Томск        2005  КМС     4025   00:33:32          01:50:00                   13     
     Осипов Никита                  70_ТГУ, Томск        2005  б/р     5025   00:09:08          01:59:08                   13     
14                                                                                                                                
     Дмитриенко Максим              70_ТГУ, Томск        2002  КМС     1023   00:17:15          00:17:15                   14     
     Кузнецова Владислава           70_ТГУ, Томск        2006  КМС     2023   00:35:11          00:52:26                   14     
     Дмитриенко Максим              70_ТГУ, Томск        2002  КМС     3023   00:24:15          01:16:41                   14     
     Кузнецова Владислава           70_ТГУ, Томск        2006  КМС     4023   00:29:53          01:46:35                   14     
     Дмитриенко Максим              70_ТГУ, Томск        2002  КМС     5023   00:12:43          01:59:18                   14     
15                                                                                                                                
     Зубаиров Эдуард                54_НГУ, Новосибирск  1979  КМС     1016   00:23:20          00:23:20                   15     
     Жердева Полина                 54_НГУ, Новосибирск  1988  МС      2016   00:28:56          00:52:17                   15     
     Зубаиров Эдуард                54_НГУ, Новосибирск  1979  КМС     3016   00:23:23          01:15:40                   15     
     Жердева Полина                 54_НГУ, Новосибирск  1988  МС      4016   00:30:05          01:45:46                   15     
     Зубаиров Эдуард                54_НГУ, Новосибирск  1979  КМС     5016   00:13:34          01:59:20                   15     
16                                                                                                                                
     Скороходов Юрий                70_СШ ТВС — отделени 2009  III     1028   00:19:00          00:19:00                   16     
     Бовкун Полина                  70_СК Орион, Томск   2008  КМС     2028   00:37:29          00:56:29                   16     
     Скороходов Юрий                70_СШ ТВС — отделени 2009  III     3028   00:11:38          01:08:08                   16     
     Бовкун Полина                  70_СК Орион, Томск   2008  КМС     4028   00:31:37          01:39:45                   16     
     Скороходов Юрий                70_СШ ТВС — отделени 2009  III     5028   00:20:42          02:00:27                   16     
17                                                                                                                                
     Толстов Андрей                 54_ДЮСШ ТЭИС, НГУ, Н 1985  МС      1012   00:24:57          00:24:57                   17     
     Абдуллина Софья                54_ДЮСШ ТЭИС, НГУ, Н 1980  КМС     2012   00:31:25          00:56:22                   17     
     Толстов Андрей                 54_ДЮСШ ТЭИС, НГУ, Н 1985  МС      3012   00:27:44          01:24:07                   17     
     Абдуллина Софья                54_ДЮСШ ТЭИС, НГУ, Н 1980  КМС     4012   00:28:37          01:52:44                   17     
     Толстов Андрей                 54_ДЮСШ ТЭИС, НГУ, Н 1985  МС      5012   00:12:41          02:05:25                   17     
18                                                                                                                                
     Березнеев Дмитрий              70_Томск, лично      1987  б/р     1001   00:23:31          00:23:31                   18     
     Березнеева Екатерина           70_Томск, лично      1988  I       2001   00:28:44          00:52:15                   18     
     Березнеев Дмитрий              70_Томск, лично      1987  б/р     3001   00:25:31          01:17:47                   18     
     Березнеева Екатерина           70_Томск, лично      1988  I       4001   00:35:47          01:53:35                   18     
     Березнеев Дмитрий              70_Томск, лично      1987  б/р     5001   00:12:02          02:05:37                   18     
19                                                                                                                                
     Басова Ирина                   42_Юрга, лично       1994  КМС     1003   00:21:05          00:21:05                   19     
     Басов Василий                  42_Юрга, лично       1991  б/р     2003   00:34:10          00:55:16                   19     
     Басова Ирина                   42_Юрга, лично       1994  КМС     3003   00:25:23          01:20:39                   19     
     Басов Василий                  42_Юрга, лично       1991  б/р     4003   00:34:42          01:55:21                   19     
     Басова Ирина                   42_Юрга, лично       1994  КМС     5003   00:11:40          02:07:01                   19     
20                                                                                                                                
     Фоминых Антон                  70_НИ ТГУ, Томск     2002  КМС     1024   00:14:47          00:14:47                   20     
     Любятинская Диана              ТПУ                  2006  I       2024   00:41:51          00:56:38                   20     
     Фоминых Антон                  70_НИ ТГУ, Томск     2002  КМС     3024   00:20:38          01:17:17                   20     
     Любятинская Диана              ТПУ                  2006  I       4024   00:40:02          01:57:19                   20     
     Фоминых Антон                  70_НИ ТГУ, Томск     2002  КМС     5024   00:09:50          02:07:10                   20     
21                                                                                                                                
     Бекин Эмиль                    70_ТПУ, Томск        2005  КМС     1007   00:19:03          00:19:03                   21     
     Гребенникова Анна              70_ТПУ, Томск        2005  б/р     2007   00:43:39          01:02:42                   21     
     Бекин Эмиль                    70_ТПУ, Томск        2005  КМС     3007   00:23:46          01:26:28                   21     
     Гребенникова Анна              70_ТПУ, Томск        2005  б/р     4007   00:55:28          02:21:56                   21     
     Бекин Эмиль                    70_ТПУ, Томск        2005  КМС     5007   00:10:10          02:32:06                   21     
22                                                                                                                                
     Кипоров Леонид                 70_70_СК Орион, Томс 2008  I       1017   00:37:20          00:37:20                   22     
     Кондратова Ольга               54_Новосибирск, личн 2005  КМС     2017   00:38:10          01:15:30                   22     
     Кипоров Леонид                 70_70_СК Орион, Томс 2008  I       3017   00:27:50          01:43:20                   22     
     Кондратова Ольга               54_Новосибирск, личн 2005  КМС     4017   00:36:49          02:20:09                   22     
     Кипоров Леонид                 70_70_СК Орион, Томс 2008  I       5017   00:15:21          02:35:30                   22     
23                                                                                                                                
     Бабин Константин               54_НГУ, Новосибирск  1988  б/р     1010   00:21:08          00:21:08                   23     
     Бабина Ксения                  54_НГУ, Новосибирск  1989  I       2010   00:41:42          01:02:50                   23     
     Бабин Константин               54_НГУ, Новосибирск  1988  б/р     3010   00:35:27          01:38:18                   23     
     Бабина Ксения                  54_НГУ, Новосибирск  1989  I       4010   00:49:38          02:27:56                   23     
     Бабин Константин               54_НГУ, Новосибирск  1988  б/р     5010   00:11:57          02:39:53                   23     
24                                                                                                                                
     Шевырин Андрей                 54_Новосибирск, личн 1987  I       1020   00:35:43          00:35:43                   24     
     Шевырина Мадина                54_Новосибирск, личн 1987  I       2020   00:41:02          01:16:45                   24     
     Шевырин Андрей                 54_Новосибирск, личн 1987  I       3020   00:32:30          01:49:16                   24     
     Шевырина Мадина                54_Новосибирск, личн 1987  I       4020   00:38:35          02:27:52                   24     
     Шевырин Андрей                 54_Новосибирск, личн 1987  I       5020   00:21:49          02:49:41                   24     
25                                                                                                                                
     Терехова Александра            70_ТУСУР, Томск      2004  б/р     1021   00:36:07          00:36:07                          

ОТКРЫТАЯ, 15 КП, 2.1 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Ком. рез-т     Отставание  Место  
1                                                                                                                                 
     Шатова Софья                   Кузбасс              2011  I       1147   00:21:40          00:21:40                   1      
2                                                                                                                                 
     Кошкина Надежда                Кузбасс              2008  II      1146   00:23:10          00:23:10                   2      
3                                                                                                                                 
     Хорошков Олег                  70_Umbrella, Томск   1996  б/р     1124   00:23:50          00:23:50                   3      
4                                                                                                                                 
     Павленко Вера                  Кузбасс              2010  II      1142   00:26:46          00:26:46                   4      
5                                                                                                                                 
     Чабан Арина                    70_НИ ТГУ, Томск     2006  б/р     1135   00:26:48          00:26:48                   5      
6                                                                                                                                 
     Бородаева Екатерина            Кузбасс              2014  б/р     1143   00:26:57          00:26:57                   6      
7                                                                                                                                 
     Шевырина Надежда               54_Новосибирск, личн 2016  IIю     1120   00:27:26          00:27:26                   7      
8                                                                                                                                 
     Плехова Светлана               24_Железногорск Сапс 1964  б/р     1117   00:31:36          00:31:36                   8      
9                                                                                                                                 
     Мицура Сергей                  42_Кемерово, Кемеров 1964  б/р     1118   00:33:50          00:33:50                   9      
10                                                                                                                                
     Павленко Виктория              Кузбасс              2011  II      1145   00:43:38          00:43:38                   10     
11                                                                                                                                
     Ермакова Мария                 70_НИ ТГУ, Томск     2007  б/р     1136   00:46:13          00:46:13                   11     
12                                                                                                                                
     Толстогузов Максим             70_МАУ ДО СШ16, Томс 2012  IIIю    1132   00:51:51          00:51:51                   12     
13                                                                                                                                
     Вязовченко Вадим               70_Томск, лично            б/р     1999   00:52:00          00:52:00                   13     
14                                                                                                                                
     Зайцев Сергей                  70_Томск, лично      1981  б/р     1141   00:53:41          00:53:41                   14     
15                                                                                                                                
     Мякишев Иван                   70_МАУ ДО СШ16, Томс 2013  IIIю    1133   00:54:16          00:54:16                   15     
16                                                                                                                                
     Бобко Галина                   70_70_СК Орион, Томс 1980  б/р     1121   00:55:28          00:55:28                   16     
17                                                                                                                                
     Николаев Михаил                70_Томск, лично      2018  б/р     1139   01:18:55          01:18:55                   17     
18                                                                                                                                
     Арцимович Анатолий             70_T1 Run, Томск     1940  б/р     1122   01:39:18          01:39:18                   18     
19                                                                                                                                
     Анищенко Андрей                70_Глухих, Томск     1993  б/р     1126   08:43:00          08:43:00                   19     
20                                                                                                                                
     Шерстобитов Константин         70_Керлинг, Томск    1966  б/р     1128   08:43:00          08:43:00                   20     
21                                                                                                                                
     Сайнакова Валентина            70_Керлинг, Томск    1999  б/р     1129   08:43:00          08:43:00                   21     
22                                                                                                                                
     Борисова Анастасия             70_Керлинг, Томск    1995  б/р     1130   08:43:00          08:43:00                   22     
23                                                                                                                                
     Секисова Виктория              70_Umbrella, Томский 2004  б/р     1125   08:43:00          08:43:00                   23     
24                                                                                                                                
     Серебренникова Анна            70_Umbrella, Томск   1994  б/р     1123   08:43:00          08:43:00                   24     
25                                                                                                                                
     Серебренников Рома             70_Керлинг, Томск    1993  б/р     1127   08:43:00          08:43:00                   25     
26                                                                                                                                
     Калякина Варвара               Кузбасс              2012  Iю      1144   п.п.3.13.12.2     п.п.3.13.12.2                     
27                                                                                                                                
     Шарыпова Галина                70_Томск, лично      1952  б/р     1140   п.п.3.13.12.2     п.п.3.13.12.2                     
28                                                                                                                                
     Белоусов Кирилл                70_МАУ ДО СШ16, Томс 2015  IIIю    1134   п.п.3.13.12.2     п.п.3.13.12.2                     
29                                                                                                                                
     Паньков Федор                  70_МАУ ДО СШ16, Томс 2014  IIIю    1131   п.п.3.13.12.2     п.п.3.13.12.2                     
Главный судья: Новиков Е.И.
Главный секретарь: Белоусов И.А.