Кубок Парков г.Томска - 2024
5 этап
Кросс-выбор
08.09.2025 г.Томск, Берёзовая роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Open и Дети с родителями, 13 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Зайцев Денис                   Томск, лично         2017  б/р     327    00:24:44          00:00:00    1      
2    Белоусов Даниил                Томск, лично         2018  б/р     329    00:27:36          00:02:52    2      

ДЕВОЧКИ ДО 11, 13 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Березнеева Анна                МАУ ДО СШ16          2015  IIIю    323    00:16:19          00:00:00    1      
2    Голубева Кира                  ДДЮ 'КЕДР' Мальки    2015  б/р     324    00:20:15          00:03:56    2      
3    Вавилова Арина                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2015  б/р     322    00:35:41          00:19:22    3      
4    Адодина Наталья                МАУ ДО СШ16          2015  б/р     325    00:42:09          00:25:50    4      
5    Великосельская Анастасия       ДДЮ 'КЕДР' Мальки    2017  б/р     321    п.п.3.13.12.2                        

ДЕВОЧКИ ДО 13, 13 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Прачева Полина                 СК Орион             2013  IIIю    316    00:13:13          00:00:00    1      
2    Березнеева Анастасия           МАУ ДО СШ16          2013  Iю      314    00:14:36          00:01:23    2      
3    Мудрикова Маргарита            МАУ ДО СШ16          2012  IIIю    312    00:16:02          00:02:49    3      
4    Егорова Екатерина              СК Орион             2013  IIIю    311    00:20:41          00:07:28    4      

ДЕВОЧКИ ДО 15, 17 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Шекунова Полина                МАУ ДО СШ16          2011  IIю     204    00:17:12          00:00:00    1      
2    Жабина Арина                   СК Орион             2010  II      201    00:19:41          00:02:29    2      
3    Бережных Мария                 Томск, лично         2011  IIю     205    00:22:21          00:05:09    3      
4    Шабаш Вероника                 'Кедр'               2011  б/р     202    00:22:31          00:05:19    4      

ДЕВУШКИ ДО 17, 17 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Кузнецова Таисия               СК Орион             2008  I       211    00:14:11          00:00:00    1      
2    Бовкун Полина                  СК Орион             2008  I       214    00:15:54          00:01:43    2      
3    Шарыпова Дарья                 ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2008  б/р     213    00:18:47          00:04:36    3      
4    Асеева Анастасия               МАУ ДО СШ16          2008  Iю      212    00:40:52          00:26:41    4      
5    Сурикова Виолетта              Крылатый             2008  б/р     230    00:44:21          00:30:10    5      

ДЕВУШКИ ДО 19, 21 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Любятинская Ангелина           СК Орион             2006  I       114    00:18:21          00:00:00    1      
2    Любятинская Диана              СК Орион             2006  I       113    00:20:48          00:02:27    2      

ЖЕНЩИНЫ, 21 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Каширина Татьяна               АО Томская генерация 1990  МС      108    00:14:36          00:00:00    1      
2    Соболева Надежда               Томск, лично         1975  МС      109    00:17:16          00:02:40    2      
3    Березнеева Екатерина           Томск, лично         1988  I       106    00:18:29          00:03:53    3      
4    Савиновская Марина             СК Орион             1979  I       103    00:19:12          00:04:36    4      
5    Бекшенева Татьяна              ДЮСШ-16              1974  II      111    00:20:18          00:05:42    5      
6    Мацкан Полина                  ТГУ                  2002  КМС     101    00:20:45          00:06:09    6      
7    Корягина Валентина             ДДЮ 'КЕДР' Туристы   1995  III     110    00:22:44          00:08:08    7      
8    Жабина Светлана                СК Орион             1982  б/р     105    00:23:59          00:09:23    8      
9    Хохлова Римма                  Омск, лично          1967  б/р     102    00:34:29          00:19:53    9      

МАЛЬЧИКИ ДО 11, 13 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Рязанов Марк                   ДДЮ 'КЕДР' Мальки    2016  б/р     319    п.п.3.13.12.2                        
2    Ласовский Фёдор                Томск, лично         2015  б/р     320    п.п.3.13.12.2                        
3    Белоусов Кирилл                Томск, лично         2015  б/р     318    п.п.3.13.12.2                        
4    Белоусов Семен                 МАУ ДО СШ16          2014  IIIю    317    п.п.3.13.12.2                        

МАЛЬЧИКИ ДО 13, 13 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Белоусов Леонид                МАУ ДО СШ16          2012  I       307    00:11:39          00:00:00    1      
2    Великосельский Артем           ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2014  IIIю    304    00:29:02          00:17:23    2      
3    Макунин Михаил                 'Кедр'               2012  б/р     301    00:32:01          00:20:22    3      
4    Толстогузов Максим             МАУ ДО СШ16          2012  IIIю    310    00:40:09          00:28:30    4      
5    Адодин Олег                    МАУ ДО СШ16          2013  IIю     303    п.п.3.13.12.2                        
6    Голубев Глеб                   ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2012  IIIю    308    п.п.3.13.12.2                        
7    Пермяков Артём                 ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2013  б/р     302    п.п.3.13.12.2                        
8    Одияк Михаил                   ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2013  IIIю    306    п.п.3.13.12.2                        

МАЛЬЧИКИ ДО 15, 17 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Савиновский Василий            СК Орион             2010  Iю      209    00:16:08          00:00:00    1      
2    Бормотов Ярослав               Томская обл., лично  2011  б/р     206    00:21:32          00:05:24    2      
3    Асеев Олег                     МАУ ДО СШ16          2010  IIIю    208    00:34:33          00:18:25    3      
4    Осипов Никита                  МАУ ДО СШ16          2011  Iю      210    п.п.3.13.12.2                        
5    Бекшенев Максим                ДЮСШ-16              2010  I       207    п.п.3.13.12.2                        

МУЖЧИНЫ, 25 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Поздеев Тимофей                ТУСУР                1988  МС      14     00:12:36          00:00:00    1      
2    Фоминых Антон                  ТГУ                  2002  КМС     18     00:12:57          00:00:21    2      
3    Брызгалов Артём                ТПУ                  2003  КМС     15     00:16:52          00:04:16    3      
4    Нелюбин Ярослав                Томск, лично         1978  б/р     13     00:17:07          00:04:31    4      
5    Попов Дмитрий                  СК Орион             2000  б/р     27     00:17:15          00:04:39    5      
6    Бухаров Данил                  ТГУ                  2000  КМС     20     00:17:54          00:05:18    6      
7    Березнеев Дмитрий              Томск, лично         1987  б/р     9      00:18:22          00:05:46    7      
8    Андреев Дмитрий                ТПУ                  2003  I       12     00:20:00          00:07:24    8      
9    Савиновский Святослав          СК Орион             1975  МС      19     00:22:25          00:09:49    9      
10   Копченов Владислав             Томск, лично         1972  б/р     17     00:22:45          00:10:09    10     
11   Саая Айдыс                     ТУСУР                2003  б/р     23     00:23:10          00:10:34    11     
12   Бекшенев Марат                 ДЮСШ-16              1970  б/р     1      00:24:40          00:12:04    12     
13   Вязовченко Вадим               Томск, лично         1938  б/р     6      00:40:31          00:27:55    13     
14   Новицкий Артем                 Томск, лично         1987  б/р     21     п.п.3.13.12.2                        
15   Монгуш Аяс                     ТУСУР                2003  II      16     п.п.3.13.12.2                        
16   Зверев Сергей                  ТГУ                  2000  б/р     5      п.п.3.13.12.2                        
17   Каширин Владислав              АО Томская генерация 1985  МС      11     п.п.3.13.12.2                        
18   Дмитриенко Максим              ТГУ                  2002  КМС     10     п.п.3.13.12.2                        
19   Белоусов Сергей                Томск, лично         1986  МС      2      п.п.3.13.12.2                        
20   Аникин Михаил                  ТПУ                  2000  КМС     3      п.п.3.13.12.2                        

ЮНИОРКИ ДО 21, 21 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Каряка Яна                     ТГУ                  2005  КМС     115    00:18:43          00:00:00    1      
2    Чуприкова Дарья                ТГУ                  2004  I       120    00:20:07          00:01:24    2      
3    Пенькова Ксения                ТГУ                  2005  б/р     118    00:21:06          00:02:23    3      
4    Кошелева Ева                   ТГПУ                 2005  II      121    00:23:03          00:04:20    4      
5    Беликова Елизавета             ТУСУР                2005  I       119    00:24:26          00:05:43    5      
6    Гребенникова Анна              ТПУ                  2005  б/р     116    00:25:54          00:07:11    6      

ЮНИОРЫ ДО 21, 25 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Бекин Эмиль                    ТПУ                  2005  КМС     43     00:13:56          00:00:00    1      
2    Уколов Никита                  ТПУ                  2005  КМС     37     00:15:06          00:01:10    2      
3    Карабутин Данила               ТГУ                  2004  II      42     00:15:45          00:01:49    3      
4    Кошмелев Андрей                СибГМУ               2004  б/р     38     00:16:24          00:02:28    4      
5    Жумакун Айбар                  ТГУ                  2004  б/р     44     00:20:34          00:06:38    5      
6    Баулин Матвей                  ТГУ                  2005  II      40     00:21:30          00:07:34    6      
7    Ахметов Даир                   ТПУ                  2005  б/р     45     00:35:46          00:21:50    7      

ЮНОШИ ДО 17, 17 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Кипоров Леонид                 Абакан, лично        2008  I       220    00:11:09          00:00:00    1      
2    Косых Григорий                 Крылатый             2009  Iю      219    00:15:49          00:04:40    2      
3    Киргинцев Кирилл               Томск, лично         2009  б/р     225    00:17:28          00:06:19    3      
4    Стариков Алексей               ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2009  II      216    00:17:49          00:06:40    4      
5    Скорняков Артём                ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2008  II      224    00:17:53          00:06:44    5      
6    Лахтин Глеб                    ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2009  Iю      218    00:21:16          00:10:07    6      
7    Фролов Степан                  ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2009  Iю      41     00:21:53          00:10:44    7      
8    Лысак Максим                   МАУ ДО СШ16          2009  IIIю    222    00:27:34          00:16:25    8      
9    Фельдштейн Роман               СК Орион             2009  II      226    п.п.3.13.12.2                        

ЮНОШИ ДО 19, 25 КП

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Бекшенев Артем                 ДЮСШ-16              2007  КМС     35     00:14:26          00:00:00    1      
2    Новиков Андрей                 СК Орион             2007  КМС     36     00:14:32          00:00:06    2      
3    Медведев Кирилл                ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2007  II      29     00:17:49          00:03:23    3      
4    Дятлов Иван                    Томск, лично         2006  III     33     00:22:00          00:07:34    4      
5    Огинский Иван                  СК Орион             2006  б/р     34     п.п.3.13.12.2                        
6    Емельянов Данила               ТГУ                  2006  б/р     31     п.п.3.13.12.2                        
7    Рыбуль Андрей                  СК Орион             2006  б/р     30     п.п.3.13.12.2                        
Главный судья:
Главный секретарь: