УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
ТРОО «ТОМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ»
Кубок Парков города Томска 2 ЭТАП
25.05.2022 Университетская роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕВОЧКИ ДО 11, 9 КП, 0.99 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Березнеева Анна                МАУ ДО СШ16          2015  IIIю    206    00:07:53          00:00:00    1      
2    Щербакова Настя                ДДЮ 'КЕДР' Мальки    2016  б/р     212    00:14:20          00:06:27    2      
3    Великосельская Настя           ДДЮ 'КЕДР' Мальки    2017  б/р     210    00:15:37          00:07:44    3      
4    Адодина Наталья                МАУ ДО СШ16          2015  б/р     216    00:16:09          00:08:16    4      
5    Соболева Варвара               Томск, лично         2015  б/р     215    00:16:40          00:08:47    5      
6    Вавилова Арина                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2015  б/р     207    00:41:38          00:33:45    6      
7    Кравцова Злата                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2014  б/р     211    п.п.3.13.12.2                        
8    Голубева Кира                  ДДЮ 'КЕДР' Мальки    2015  б/р     209    п.п.3.13.12.2                        

ДЕВОЧКИ ДО 13, 9 КП, 0.99 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Березнеева Анастасия           МАУ ДО СШ16          2013  IIIю    238    00:08:07          00:00:00    1      
2    Прачева Полина                 СК Орион             2013  IIIю    247    00:08:11          00:00:04    2      
3    Язмина Надежда                 МАУ ДО СШ16          2013  IIIю    240    00:09:22          00:01:15    3      
4    Мудрикова Маргарита            МАУ ДО СШ16          2012  IIIю    246    00:11:58          00:03:51    4      
5    Щёголева Светлана              МАУ ДО СШ16          2012  б/р     244    00:12:57          00:04:50    5      
6    Рапортинова Милана             МАОУ СОШ 32          2013  б/р     239    00:13:12          00:05:05    6      
7    Амосова Александрия            МАОУ СОШ 32          2013  б/р     245    00:16:13          00:08:06    7      
8    Пак Дарья                      СК Орион             2013  IIIю    237    00:18:00          00:09:53    8      
9    Пак Анастасия                  СК Орион             2013  IIIю    236    00:18:17          00:10:10    9      
10   Толкачева Арина                СК Орион             2012  IIIю    241    00:43:24          00:35:17    10     
11   Кононенко Юлия                 СК Орион             2012  IIIю    243    п.п.3.13.12.2                        
12   Нильмаер Вероника              ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2012  б/р     242    п.п.3.13.12.2                        
13   Раухвергер София               ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2012  б/р     248    п.п.3.13.12.2                        
14   Егорова Екатерина              СК Орион             2013  IIIю    235    п.п.3.13.12.2                        

ДЕВОЧКИ ДО 15, 11 КП, 1.29 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Пояркова Ева                   ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2010  IIIю    157    00:13:01          00:00:00    1      
2    Шекунова Полина                                     2011  IIю     153    00:13:29          00:00:28    2      
3    Бережных Мария                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2011  IIю     159    00:13:42          00:00:41    3      
4    Жабина Арина                   СК Орион             2010  II      156    00:13:58          00:00:57    4      
5    Сухоставская Виктория          СШ ТВС — отделение П 2010  IIIю    154    00:18:31          00:05:30    5      
6    Шабаш Вероника                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2011  б/р     160    00:19:09          00:06:08    6      
7    Симакова Полина                СК Орион             2010  Iю      155    00:23:59          00:10:58    7      
8    Анисея Василиса                ДДЮ 'КЕДР'           2010  б/р     158    00:39:19          00:26:18    8      
9    Конева Ольга                   ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2011  б/р     152    п.п.3.13.12.2                        

ДЕВУШКИ ДО 17, 11 КП, 1.29 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Кузнецова Таисия               СК Орион             2008  I       163    00:09:51          00:00:00    1      
2    Бовкун Полина                  СК Орион             2008  I       169    00:12:13          00:02:22    2      
3    Шарыпова Дарья                 ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2008  б/р     164    00:16:36          00:06:45    3      
4    Сурикова Виолетта              ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2008  б/р     162    00:18:25          00:08:34    4      
5    Асеева Анастасия               МАУ ДО СШ16          2008  Iю      166    00:18:46          00:08:55    5      
6    Сипайлова Ярослава             ДДЮ 'КЕДР' Школа без 2009  IIIю    175    00:23:09          00:13:18    6      
7    Коновалова Софья               Фрегат               2009  б/р     173    00:23:49          00:13:58    7      
8    Любимова Алина                 Фрегат               2009  б/р     172    00:24:05          00:14:14    8      
9    Кондратович Варвара            ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2008  б/р     174    00:24:22          00:14:31    9      
10   Коровина Кристина              ДДЮ 'КЕДР' Школа без 2009  б/р     167    00:27:54          00:18:03    10     
11   Афонина Виктория               Фрегат               2008  б/р     168    00:29:31          00:19:40    11     
12   Титова София                   ДДЮ 'КЕДР' Школа без 2009  б/р     171    п.п.3.13.12.2                        

ДЕВУШКИ ДО 19, 18 КП, 2.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Кузнецова Владислава           СК Орион             2006  КМС     83     00:21:47          00:00:00    1      
2    Михальчук Галина               СК Орион             2006  КМС     82     00:22:08          00:00:21    2      

Дети с родителями, 6 КП, 0.61 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Кузнецова Маргарита            Спортивная семья     2016  б/р     149    00:09:35          00:00:00    1      
2    Раханская Ирина                Спортивная семья     2016  б/р     148    00:12:40          00:03:05    2      
3    Захаревич Кирилл                                    2018  б/р     150    00:13:25          00:03:50    3      
4    Зайцев Сергей                  Томск, лично         1981  б/р     147    п.п.3.13.12.2                        
5    Захаревич Иван                 МАУ ДО СШ16          2016  б/р     145    п.п.3.13.12.2                        
6    Абдрашитова Ника               Спортивная семья     2019  б/р     146    п.п.3.13.12.2                        

ЖЕНЩИНЫ, 18 КП, 2.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Гуйо Лилия                     ТГУ                  2001  МС      86     00:18:03          00:00:00    1      
2    Воронина Екатерина             ТПУ                  2000  КМС     97     00:18:38          00:00:35    2      
3    Каширина Татьяна               АО Томская генерация 1990  МС      88     00:19:01          00:00:58    3      
4    Ковалева Анастасия             Томск, лично         1994  б/р     85     00:19:24          00:01:21    4      
5    Иволина Светлана               ТУСУР                1995  КМС     107    00:21:09          00:03:06    5      
6    Соколова Надежда                                    1980  МС      102    00:22:06          00:04:03    6      
7    Шпет Ксения                    CибГМУ               2002  б/р     96     00:22:48          00:04:45    7      
8    Савиновская Марина             МАУ ДО СШ16          1979  I       103    00:22:58          00:04:55    8      
9    Бекшенева Татьяна              ДЮСШ-16              1974  II      93     00:23:06          00:05:03    9      
10   Березнеева Екатерина           Томск, лично         1988  I       92     00:23:10          00:05:07    10     
11   Палкина Дарья                  ТПУ                  2003  б/р     108    00:23:36          00:05:33    11     
12   Волкова Александра             ТПУ                  1993  КМС     91     00:24:38          00:06:35    12     
13   Ващенко Валерия                ТПУ                  1999  I       105    00:25:06          00:07:03    13     
14   Корягина Валентина             ДДЮ 'КЕДР' Туристы   1995  б/р     111    00:26:42          00:08:39    14     
15   Громова Екатерина              ТГУ                  2000  б/р     95     00:27:32          00:09:29    15     
16   Полянц Александра              ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   1995  б/р     90     00:28:34          00:10:31    16     
17   Пальцева Анастасия             ДДЮ 'КЕДР' Школа без 2000  I       94     00:30:09          00:12:06    17     
18   Жабина Светлана                СК Орион             1982  б/р     106    00:31:24          00:13:21    18     
19   Левашова Юлия                  ДДЮ 'КЕДР'           1974  III     87     00:34:34          00:16:31    19     
20   Соболева Надежда               Томск, лично         1975  МС      89     п.п.3.13.12.2                        

МАЛЬЧИКИ ДО 11, 9 КП, 0.99 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Белоусов Семен                 МАУ ДО СШ16          2014  IIIю    227    00:09:30          00:00:00    1      
2    Любченко Глеб                  ДДЮ 'КЕДР' Мальки    2016  б/р     225    00:09:49          00:00:19    2      
3    Великосельский Артём           ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2014  IIIю    219    00:11:29          00:01:59    3      
4    Никитин Владислав              ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2015  б/р     221    00:11:50          00:02:20    4      
5    Цих Дмитрий                    ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2015  б/р     218    00:11:50          00:02:20    4      
6    Морозов Никита                 СШ ТВС — отделение П 2015  б/р     228    00:19:18          00:09:48    6      
7    Вельш Марк                     ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2014  б/р     223    00:31:41          00:22:11    7      
8    Паньков Федор                  МАУ ДО СШ16          2014  б/р     233    00:33:11          00:23:41    8      
9    Черкасов Максим                ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2014  б/р     234    00:43:25          00:33:55    9      
10   Ласовский Федор Федор          ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2015  б/р     222    00:45:37          00:36:07    10     

МАЛЬЧИКИ ДО 13, 9 КП, 0.99 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Белоусов Леонид                МАУ ДО СШ16          2012  I       268    00:05:56          00:00:00    1      
2    Григорьев Сергей               СШОР 'Сибиряк'       2013  Iю      253    00:07:12          00:01:16    2      
3    Рольгезер Степан               СШ ТВС — отделение П 2012  IIIю    257    00:08:58          00:03:02    3      
4    Адодин Олег                    МАУ ДО СШ16          2013  IIю     267    00:09:07          00:03:11    4      
5    Сухаревский Роман              ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2012  IIIю    255    00:09:54          00:03:58    5      
6    Голубев Глеб                   ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2012  IIIю    261    00:13:00          00:07:04    6      
7    Щербаков Матвей                ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2012  IIIю    258    00:13:43          00:07:47    7      
8    Одияк Михаил                   ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2013  IIIю    252    00:16:45          00:10:49    8      
9    Толстогузов Максим             МАУ ДО СШ16          2012  IIIю    269    00:18:06          00:12:10    9      
10   Рябинин Дмитрий                ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2012  IIIю    274    00:19:41          00:13:45    10     
11   Червинский Артем               ДДЮ 'КЕДР'           2012  IIIю    273    00:21:25          00:15:29    11     
12   Стариков Сергей                ДДЮ 'КЕДР' Дельфины  2013  IIIю    266    00:26:14          00:20:18    12     
13   Макунин Михаил                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2012  б/р     254    00:29:38          00:23:42    13     
14   Юрков Руслан                   ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2012  б/р     263    00:31:04          00:25:08    14     
15   Рябцунов Данил                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2012  б/р     250    00:49:56          00:44:00    15     
16   Карельский Тимофей             СК Орион             2013  IIIю    251    п.п.3.13.12.2                        
17   Шафран Артем                   СК Орион             2012  IIIю    270    п.п.3.13.12.2                        

МАЛЬЧИКИ ДО 15, 11 КП, 1.29 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Бекшенев Максим                ДЮСШ-16              2010  I       179    00:09:46          00:00:00    1      
2    Бормотов Ярослав               ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2011  б/р     178    00:11:21          00:01:35    2      
3    Савиновский Василий            МАУ ДО СШ16          2010  Iю      204    00:14:34          00:04:48    3      
4    Вельш Артём                    ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2010  б/р     183    00:18:52          00:09:06    4      
5    Трифонов Денис                 Фрегат               2011  б/р     181    00:20:20          00:10:34    5      
6    Боровик Олег                   Фрегат               2010  б/р     201    00:21:52          00:12:06    6      
7    Трифонов Вадим                 ДДЮ 'КЕДР'           2010  III     184    00:24:36          00:14:50    7      
8    Комогорцев Владислав           ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2010  II      182    00:25:32          00:15:46    8      
9    Плахотный Владислав            Фрегат               2010  б/р     196    00:25:44          00:15:58    9      
10   Егоров Прохор                  ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2011  IIю     194    00:26:21          00:16:35    10     
11   Зюбанов Максим                 Фрегат               2010  б/р     188    00:26:28          00:16:42    11     
12   Асеев Олег                     МАУ ДО СШ16          2010  IIIю    189    00:27:15          00:17:29    12     
13   Березовский Антон              ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2010  Iю      205    00:29:16          00:19:30    13     
14   Юрков Игор                     ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2010  б/р     203    00:30:36          00:20:50    14     
15   Матвеев Дмитрий                ДДЮ 'КЕДР'           2010  IIIю    202    00:31:10          00:21:24    15     
16   Южаков Александр               ДДЮ 'КЕДР'           2011  IIIю    200    00:32:10          00:22:24    16     
17   Тарасевич Григорий             ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2011  б/р     199    00:32:42          00:22:56    17     
18   Пучкин Артем                   ДДЮ 'КЕДР' Школа без 2011  б/р     185    00:34:19          00:24:33    18     
19   Зотов Артем                    ДДЮ 'КЕДР'           2010  Iю      197    00:34:34          00:24:48    19     
20   Титов Александр                ДДЮ 'КЕДР'           2011  б/р     191    00:36:24          00:26:38    20     
21   Николаев Матвей                СШ ТВС — отделение П 2010  IIIю    193    п.п.3.13.12.2                        
22   Лутошкин Тимофей               ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2011  Iю      198    п.п.3.13.12.2                        
23   Тюкалов Сергей                 ДЮСШ-16_Миннуллин    2011  б/р     186    п.п.3.13.12.2                        
24   Латышев Кирилл                 ДЮСШ-16_Миннуллин    2011  IIIю    180    п.п.3.13.12.2                        
25   Николаев Матвей                СШ ТВС — отделение П 2010  IIIю    193    п.п.3.13.12.2                        

МУЖЧИНЫ, 19 КП, 2.57 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Фоминых Антон                  ТГУ                  2002  КМС     69     00:15:02          00:00:00    1      
2    Картавцев Константин           ТУСУР                1987  МС      41     00:15:21          00:00:19    2      
3    Аникин Михаил                  ТПУ                  2000  КМС     51     00:15:23          00:00:21    3      
4    Федоренко Максим               Томск, лично         1994  I       68     00:15:57          00:00:55    4      
5    Кузьмин Семён                  O-RENSA              1985  МС      45     00:16:21          00:01:19    5      
6    Дмитриенко Максим              ТГУ                  2002  I       35     00:16:29          00:01:27    6      
7    Каширин Владислав              АО Томская генерация 1985  МС      59     00:16:40          00:01:38    7      
8    Хоменко Даниил                 ТПУ                  2000  КМС     55     00:17:12          00:02:10    8      
9    Щербаков Егор                  CибГМУ               2002  I       60     00:17:20          00:02:18    9      
10   Монгуш Аяс                     ТГАСУ                2003  II      64     00:18:02          00:03:00    10     
11   Чаштыг Омак                    ТУСУР                2000  б/р     38     00:18:27          00:03:25    11     
12   Болдырев Николай               ТПУ                  2001  I       58     00:18:44          00:03:42    12     
13   Останин Роман                  ТГУ                  2003  КМС     71     00:18:49          00:03:47    13     
14   Анищенко Роман                 O-RENSA              1986  I       53     00:19:11          00:04:09    14     
15   Петериков Яков                 ТГУ                  2001  КМС     63     00:19:13          00:04:11    15     
16   Горн Алексей                   СК Орион             1991  МС      62     00:19:28          00:04:26    16     
17   Брызгалов Артём                ТПУ                  2003  I       56     00:19:29          00:04:27    17     
18   Березнеев Дмитрий              Томск, лично         1987  б/р     50     00:19:29          00:04:27    17     
19   Шелестов Никита                ТГУ                  1997  КМС     66     00:19:30          00:04:28    19     
20   Зыков Владимир                 ТГУ                  2003  б/р     49     00:20:13          00:05:11    20     
21   Савиновский Святослав          МАУ ДО СШ16          1975  МС      47     00:21:24          00:06:22    21     
22   Нелюбин Ярослав                Томск, лично         1978  б/р     70     00:21:25          00:06:23    22     
23   Андреев Дмитрий                ТПУ                  2003  I       32     00:21:45          00:06:43    23     
24   Березовский Алексей            Томск, лично         2001  б/р     48     00:21:56          00:06:54    24     
25   Лукьянов Александр             Томск, лично         1991  б/р     52     00:22:09          00:07:07    25     
26   Саая Айдыс                     ТУСУР                2003  б/р     43     00:22:20          00:07:18    26     
27   Новиков Евгений                O-RENSA              1978  МС      67     00:23:37          00:08:35    27     
28   Гальцов Лев                    ТУСУР                2002  б/р     34     00:25:35          00:10:33    28     
29   Бекшенев Марат                 ДЮСШ-16              1970  б/р     44     00:28:25          00:13:23    29     
30   Леушин Александр               Томск, лично         1998  б/р     36     п.п.3.13.12.2                        
31   Майбах Дмитрий                 ТУСУР                      б/р     57     п.п.3.13.12.2                        
32   Петров Артём                   ТУСУР                1988  б/р     42     п.п.3.13.12.2                        

Сибирский трейл, 11 КП, 1.29 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Симбирёва Мадина               Томск, лично         1990  б/р     110    00:27:42          00:00:00    1      
2    Алексеева Елена                Томск, лично         1980  б/р     278    00:27:49          00:00:07    2      
3    Боровко Лариса                 Томск, лично         1990  б/р     277    00:27:51          00:00:09    3      
4    Волкова Наталья                Томск, лично         1977  б/р     279    00:31:32          00:03:50    4      
5    Тараканова  Наталья            Томск, лично         1979  б/р     282    00:31:38          00:03:56    5      
6    Суханова Екатерина             Томск, лично         1980  б/р     276    00:31:39          00:03:57    6      
7    Круглова Наталья               Томск, лично         2000  б/р     284    п.п.3.13.12.2                        

ЮНИОРКИ ДО 21, 18 КП, 2.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Иванова Алёна                  ТГУ                  2004  КМС     73     00:19:28          00:00:00    1      
2    Каряка Яна                     ТГУ                  2005  КМС     72     00:22:52          00:03:24    2      
3    Жданова Анастасия              ТУСУР                2005  II      77     00:26:01          00:06:33    3      
4    Беликова Елизавета             ТУСУР                2005  I       80     00:28:07          00:08:39    4      
5    Терехова Александра            ТУСУР                2004  б/р     75     00:29:12          00:09:44    5      
6    Гребенникова Анна              ТПУ                  2005  б/р     79     00:29:58          00:10:30    6      

ЮНИОРЫ ДО 21, 19 КП, 2.57 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Бекин Эмиль                    ТПУ                  2005  КМС     5      00:18:08          00:00:00    1      
2    Карабутин Данила               ТГУ                  2004  II      8      00:18:51          00:00:43    2      
3    Жумакун Айбар                  ТГУ                  2004  б/р     2      00:18:55          00:00:47    3      
4    Уколов Никита                  ТПУ                  2005  КМС     9      00:21:08          00:03:00    4      
5    Мастепако Константин           ТПУ                  2005  КМС     1      00:22:24          00:04:16    5      
6    Устюгов Максим                 ТПУ                  2005  б/р     11     00:26:30          00:08:22    6      
7    Пастор Владимир                ТПУ                  2005  III     3      00:30:55          00:12:47    7      
8    Ивановский Никита                                   2004  б/р     12     00:41:15          00:23:07    8      

ЮНОШИ ДО 17, 18 КП, 2.3 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Скорняков Артём                ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2008  б/р     133    00:19:18          00:00:00    1      
2    Черноусов Арсений              ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2009  III     120    00:21:31          00:02:13    2      
3    Стариков Алексей               ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2009  Iю      123    00:21:48          00:02:30    3      
4    Гильдебрандт Владислав         ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2008  III     131    00:22:09          00:02:51    4      
5    Нелюбин Данил                  СК Орион             2008  II      127    00:23:26          00:04:08    5      
6    Фельдштейн Роман               СК Орион             2009  II      139    00:24:51          00:05:33    6      
7    Киргинцев Кирилл               ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2009  Iю      132    00:26:22          00:07:04    7      
8    Прусский Иван                  ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2008  III     119    00:27:24          00:08:06    8      
9    Лахтин Глеб                    ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2009  Iю      134    00:27:37          00:08:19    9      
10   Брюханцев Семен                ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2009  III     129    00:27:49          00:08:31    10     
11   Ли Артем                       ДДЮ 'КЕДР'           2009  Iю      126    00:28:46          00:09:28    11     
12   Колесников Вячеслав            ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2008  б/р     128    00:30:07          00:10:49    12     
13   Какоткин Богдан                ДЮСШ-16_Миннуллин    2008  IIю     142    00:30:14          00:10:56    13     
14   Притупов Мирослав              СШ ТВС — отделение П 2008  IIIю    143    00:36:12          00:16:54    14     
15   Бобнюхов Константин            МАОУ СОШ 32          2009  б/р     135    00:36:48          00:17:30    15     
16   Лысак Максим                   МАУ ДО СШ16          2009  IIIю    115    00:40:42          00:21:24    16     
17   Крючков Матвей                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2009  б/р     130    00:49:39          00:30:21    17     
18   Карпов Роман                   ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2009  б/р     138    п.п.3.13.12.2                        
19   Казанов Андрей                 ДЮСШ-16_Миннуллин    2009  б/р     114    п.п.3.13.12.2                        
20   Ныненко Ярослав                ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2008  б/р     113    п.п.3.13.12.2                        
21   Красильников Бахтеор           ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2009  б/р     118    п.п.3.13.12.2                        
22   Исаков Алексей                 ДДЮ 'КЕДР'           2008  б/р     141    п.п.3.13.12.2                        
23   Хакимов Илья                   ДДЮ 'КЕДР'           2009  б/р     125    п.п.3.13.12.2                        
24   Боков Богдан                   МАУ ДО СШ16          2008  III     140    п.п.3.13.12.2                        
25   Фролов Степан                  ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2009  Iю      136    п.п.3.13.12.2                        
26   Файзулин Давид                 ДДЮ 'КЕДР' Туристы   2008  б/р     124    п.п.3.13.12.2                        
27   Косых Григорий                 ДДЮ 'Кедр' Крылатые  2009  Iю      116    п.п.3.13.12.2                        

ЮНОШИ ДО 19, 19 КП, 2.57 км

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Результат         Отставание  Место  
1    Бекшенев Артем                 ДЮСШ-16              2007  I       19     00:17:26          00:00:00    1      
2    Огинский Иван                  СК Орион             2006  б/р     27     00:20:31          00:03:05    2      
3    Мандрик Илья                   МАУ ДО СШ16          2006  I       31     00:20:52          00:03:26    3      
4    Емельянов Данила               ТГУ                  2006  б/р     20     00:21:55          00:04:29    4      
5    Прошкин Владимир               ДЮСШ-16_Миннуллин    2007  III     28     00:24:21          00:06:55    5      
6    Дятлов Иван                    ДДЮ 'КЕДР'           2006  III     13     00:30:17          00:12:51    6      
7    Есаулов Артем                  ДДЮ 'КЕДР'           2007  IIIю    21     00:43:50          00:26:24    7      
8    Медведев Кирилл                ДДЮ 'КЕДР' Рафтеры   2007  II      23     п.п.3.13.12.2                        
9    Новиков Андрей                 СК Орион             2007  I       30     п.п.3.13.12.2                        
10   Старшинов Платон               ДДЮ 'КЕДР'           2007  III     15     п.п.3.13.12.2                        
11   Пономарёв Александр            СШ ТВС — отделение П 2007  IIIю    17     п.п.3.13.12.2                        
Главный судья: Загородникова Д.М.
Главный секретарь: Мацкан П.А.