Томь-2021
Кросс-классика
01.08.2021,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д 11, 7 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Стахнева Арина            Кемеровская обл.           103 2012 00:06:37      1 
   2 Концевая Елизавета        Кемеровская обл.           108 2011 00:06:53      2 
   3 Валетская Кристина        Кемеровская обл.     IIIю  106 2011 00:07:22      3 
   4 Бережных Мария            ДДЮ 'КЕДР', Томск          105 2011 00:10:14      4 
   5 Малкова Вера              ДДЮ 'КЕДР', Томск          101 2011 00:14:22      5 
   6 Родина Арина              АЗВС - СШОР Сибиряк        107 2011 00:14:47      6 
   7 Березина Полина           ДДЮ 'КЕДР', Томск          104 2011 00:19:11      7 
   8 Выржиковская Елизавета    Новосибирская обл.         102 2011 00:21:14      8 

Д 13, 9 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жорова Василиса           ДДЮ 'КЕДР', Томск          112 2010 00:26:20      1 

Д+Р, 7 КП, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Концевая Маргарита        Кемеровская обл.           111 2014 00:06:43      1 
   2 Рыболов Дмитрий                                      109      00:08:51      2 
   3 Поздеев Матвей            Томск                      113      00:09:43      3 
   4 Бессарабов Егор           Кемерово                   110 2012 00:11:13      4 

М 11, 8 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Белоусов Леонид           ТГУ, Томск                   4 2012 00:09:10      1 
   2 Рыболов Алексей           Кемеровская обл.             6 2012 00:13:20      2 
   3 Мацук Тимофей             Орион 67, Томск      IIю     5 2013 00:14:19      3 
   4 Захаров Владислав         Кемеровская обл.             3 2012 00:16:32      4 
   5 Кулябко Руслан            ДДЮ 'КЕДР', Томск            1 2011 00:18:21      5 
   6 Поздеев Тимофей           Томск                        2      СНЯТ           

М 13, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зикирин Кайрат            Новосибирская обл.   IIIю   13 2010 00:09:25      1 
   2 Бекшенев Максим           ДЮСШ-16, Томск              10 2010 00:10:54      2 
   3 Косых Григорий            ДДЮ 'КЕДР', Томск            8 2009 00:12:30      3 
   4 Поздеев Владимир          Томск                       12      00:13:55      4 
   5 Кулябко Максим            ДДЮ 'КЕДР', Томск           17 2007 00:13:59   в/к
   6 Фельдштейн Роман          ДДЮ 'КЕДР', Томск           15 2009 00:14:31      5 
   7 Шарапов Данила            ДДЮ 'КЕДР', Томск           14 2009 00:14:50      6 
   8 Турчук Иван               ДДЮ 'КЕДР', Томск            7 2009 00:16:19      7 
   9 Березовский Антон         ДДЮ 'КЕДР', Томск            9 2010 00:26:02      8 
  10 Трифонов Вадим            ДДЮ 'КЕДР', Томск           11 2010 СНЯТ           
  11 Исаулов Артем             ДДЮ 'КЕДР', Томск           16 2007 СНЯТ           
Главный судья                                   
Главный секретарь