Томь-2021
Кросс-классика
31.07.2021,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Д 11, 7 КП, 0.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Валетская Кристина Кемеровская обл. IIIю 104 2011 00:06:11 +00:00 1
2 Концевая Елизавета Кемеровская обл. 101 2011 00:07:11 +01:00 2
3 Стахнева Арина Кемеровская обл. 102 2012 00:07:52 +01:41 3
4 Родина Арина АЗВС - СШОР Сибиряк 106 2011 00:09:28 +03:17 4
5 Бережных Мария ДДЮ 'КЕДР', Томск 107 2011 00:10:07 +03:56 5
6 Березина Полина ДДЮ 'КЕДР', Томск 105 2011 00:12:40 +06:29 6
7 Выржиковская Елизавета Новосибирская обл. 108 2011 00:24:55 +18:44 7
8 Малкова Вера ДДЮ 'КЕДР', Томск 103 2011 СНЯТ
Д 13, 10 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жорова Василиса ДДЮ 'КЕДР', Томск 111 2010 СНЯТ
2 Шмырова Дарья ДДЮ 'КЕДР', Томск 112 2000 н/с
3 Петровская Виктория ДДЮ 'КЕДР', Томск 113 2001 н/с
4 Красильникова Елизавета ДДЮ 'КЕДР', Томск 114 1998 н/с
Д+Р, 7 КП, 0.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Концевая Маргарита Кемеровская обл. 110 2014 00:06:14 +00:00 1
2 Бессарабов Егор Кемерово 109 2012 00:09:27 +03:13 2
3 Рыболов Дмитрий 150 00:17:47 +11:33 3
М 11, 8 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Веселов Артем Томск 7 2011 00:08:46 +00:00 1
2 Захаров Владислав Кемеровская обл. 6 2012 00:11:16 +02:30 2
3 Рыболов Алексей Кемеровская обл. 3 2012 00:13:49 +05:03 3
4 Белоусов Леонид ТГУ, Томск 2 2012 00:15:09 +06:23 4
5 Мацук Тимофей Орион 67, Томск IIю 4 2013 00:17:42 +08:56 5
6 Кулябко Руслан ДДЮ 'КЕДР', Томск 1 2011 00:23:59 +15:13 6
7 Поздеев Тимофей Томск 5 00:31:23 +22:37 7
М 13, 10 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Зикирин Кайрат Новосибирская обл. IIIю 14 2010 00:08:20 +00:00 1
2 Кулябко Максим ДДЮ 'КЕДР', Томск 12 2007 00:10:19 +01:59 в/к
3 Шарапов Данила ДДЮ 'КЕДР', Томск 13 2009 00:12:34 +04:14 2
4 Косых Григорий ДДЮ 'КЕДР', Томск 10 2009 00:15:32 +07:12 3
5 Фельдштейн Роман ДДЮ 'КЕДР', Томск 16 2009 00:20:07 +11:47 4
6 Поздеев Владимир Томск 9 00:21:18 +12:58 5
7 Турчук Иван ДДЮ 'КЕДР', Томск 8 2009 СНЯТ
8 Трифонов Вадим ДДЮ 'КЕДР', Томск 11 2010 СНЯТ
9 Бекшенев Максим ДЮСШ-16, Томск 15 2010 СНЯТ
10 Алексеев Сергей ДДЮ 'КЕДР', Томск 17 2007 н/с
11 Березовский Антон ДДЮ 'КЕДР', Томск 18 2010 н/с
Главный судья
Главный секретарь