Всероссийские соревнования
Первенство Томской области
Открытые соревнования
по спортивному ориентированию
«Сибирский меридиан»
Лыжная гонка — спринт (0830133811Я)
8 декабря 2019 г., г. Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 10 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место          1( 35)       2( 37)       3( 46)       4( 42)       5( 40)       6( 38)       7( 47)       8( 52)       9( 53)      10( 54)   
   1 Белоусов Сергей           Томская область      МС    281 1986 00:19:47   +00:00      1    00:02:41( 35) 00:02:08( 37) 00:02:32( 46) 00:03:18( 42) 00:01:33( 40) 00:01:52( 38) 00:01:57( 47) 00:01:23( 52) 00:01:14( 53) 00:00:32( 54) 
   2 Линкевич Игорь            Красноярский край    МС    280 1999 00:20:20   +00:33      2    00:02:54( 35) 00:02:02( 37) 00:02:29( 46) 00:03:57( 42) 00:01:33( 40) 00:01:47( 38) 00:01:53( 47) 00:01:23( 52) 00:01:15( 53) 00:00:30( 54) 
   3 Картавцев Константин      Томская область      МС    283 1987 00:21:19   +01:32      3    00:02:46( 35) 00:02:15( 37) 00:02:38( 46) 00:03:30( 42) 00:02:12( 40) 00:02:04( 38) 00:01:58( 47) 00:01:27( 52) 00:01:18( 53) 00:00:33( 54) 
   4 Трифоненков Максим        Хабаровский край     МС    274 1991 00:21:23   +01:36      4    00:02:58( 35) 00:02:29( 37) 00:02:28( 46) 00:03:20( 42) 00:02:18( 40) 00:01:58( 38) 00:00:03( 38) 00:02:01( 47) 00:01:24( 52) 00:01:15( 53) 00:00:32( 54) 
   5 Склюев Андрей             Томская область      КМС   279 1998 00:22:37   +02:50      5    00:02:51( 35) 00:02:07( 37) 00:02:28( 46) 00:03:42( 42) 00:02:02( 40) 00:02:04( 38) 00:03:24( 47) 00:01:29( 52) 00:01:18( 53) 00:00:34( 54) 
   6 Погуляев Максим           Алтайский край       КМС   282 1988 00:22:46   +02:59      6    00:03:10( 35) 00:02:30( 37) 00:02:45( 46) 00:03:48( 42) 00:01:58( 40) 00:02:08( 38) 00:02:19( 47) 00:01:28( 52) 00:01:23( 53) 00:00:37( 54) 
   7 Каширин Владислав         Томская область      МС    287 1985 00:22:59   +03:12      7    00:02:54( 35) 00:02:11( 37) 00:03:17( 46) 00:04:27( 42) 00:01:55( 40) 00:02:05( 38) 00:02:17( 47) 00:01:28( 52) 00:01:14( 53) 00:00:33( 54) 
   8 Семилет Андрей            Иркутская область    КМС   278 1999 00:23:53   +04:06      8    00:03:04( 35) 00:02:19( 37) 00:02:39( 46) 00:04:11( 42) 00:02:04( 40) 00:02:05( 38) 00:03:22( 47) 00:01:32( 52) 00:01:22( 53) 00:00:36( 54) 
   9 Григоров Леонид           Алтайский край       КМС   288 1983 00:24:31   +04:44      9    00:03:16( 35) 00:02:34( 37) 00:03:01( 46) 00:04:21( 42) 00:02:12( 40) 00:02:21( 38) 00:02:17( 47) 00:01:42( 52) 00:01:25( 53) 00:00:38( 54) 
  10 Миннуллин Ринат           Томская область      МС    297 1991 00:24:54   +05:07     10    00:04:24( 35) 00:02:20( 37) 00:02:46( 46) 00:04:24( 42) 00:02:04( 40) 00:02:12( 38) 00:02:15( 47) 00:01:54( 52) 00:01:22( 53) 00:00:34( 54) 
  11 Софронов Дмитрий          Республика Алтай     МС    296 1987 00:25:24   +05:37     11    00:03:28( 35) 00:02:38( 37) 00:02:58( 46) 00:04:28( 42) 00:02:30( 40) 00:02:26( 38) 00:02:22( 47) 00:01:39( 52) 00:01:31( 53) 00:00:40( 54) 
  12 Оленников Сергей          Республика Бурятия   МС    294 1994 00:25:27   +05:40     12    00:02:48( 35) 00:02:15( 37) 00:03:02( 46) 00:04:17( 42) 00:05:00( 40) 00:02:05( 38) 00:01:59( 47) 00:01:29( 52) 00:01:19( 53) 00:00:34( 54) 
  13 Дурнов Александр          Кемеровская область  I     284 1993 00:26:46   +06:59     13    00:03:28( 35) 00:02:49( 37) 00:03:15( 46) 00:04:36( 42) 00:02:33( 40) 00:02:33( 38) 00:02:17( 47) 00:02:06( 52) 00:01:38( 53) 00:00:43( 54) 
  14 Богданов Дмитрий          Томская область      I     291 1999 00:27:00   +07:13     14    00:03:34( 35) 00:02:54( 37) 00:03:16( 46) 00:04:27( 42) 00:02:31( 40) 00:02:51( 38) 00:02:44( 47) 00:01:50( 52) 00:01:29( 53) 00:00:38( 54) 
  15 Петров Андрей             Томская область      МС    277 1996 00:27:12   +07:25     15    00:02:54( 35) 00:02:16( 37) 00:03:15( 46) 00:03:38( 42) 00:01:46( 40) 00:05:05( 40) 00:02:28( 38) 00:01:58( 47) 00:01:20( 52) 00:01:19( 53) 00:00:34( 54) 
  16 Березников Алексей        Алтайский край       МС    298 1994 00:27:38   +07:51     16    00:04:22( 35) 00:02:42( 37) 00:03:10( 46) 00:05:39( 42) 00:02:27( 40) 00:02:28( 38) 00:02:19( 47) 00:01:39( 52) 00:01:30( 53) 00:00:40( 54) 
  17 Кузьмин Семен             Томская область      МС    703 1985 00:27:39   +07:52     17    00:03:46( 35) 00:02:46( 37) 00:03:16( 46) 00:04:44( 42) 00:02:40( 40) 00:02:51( 38) 00:02:09( 48) 00:00:22( 47) 00:01:56( 52) 00:01:35( 53) 00:00:45( 54) 
  18 Белков Данила             Алтайский край       КМС   702 1999 00:28:29   +08:42     18    00:03:05( 35) 00:02:22( 37) 00:02:56( 46) 00:05:31( 42) 00:02:08( 40) 00:04:50( 38) 00:02:15( 47) 00:02:32( 52) 00:01:27( 53) 00:00:38( 54) 
  19 Анищенко Роман            Томская область      КМС   285 1986 00:29:02   +09:15     19    00:03:44( 35) 00:02:58( 37) 00:03:51( 46) 00:05:11( 42) 00:02:32( 40) 00:03:11( 38) 00:02:38( 47) 00:01:46( 52) 00:01:38( 53) 00:00:44( 54) 
  20 Старожилов Иван           Томская область      I     293 1996 00:29:03   +09:16     20    00:03:20( 35) 00:02:39( 37) 00:03:04( 46) 00:04:55( 42) 00:04:14( 40) 00:03:28( 38) 00:02:44( 47) 00:01:44( 52) 00:01:31( 53) 00:00:39( 54) 
  21 Черемных Ярослав          Республика Алтай     МС    292 1999 00:29:09   +09:22     21    00:03:23( 35) 00:02:39( 37) 00:03:14( 46) 00:07:39( 42) 00:02:25( 40) 00:02:51( 38) 00:02:27( 47) 00:01:45( 52) 00:01:28( 53) 00:00:36( 54) 
  22 Шелестов Никита           Томская область      КМС   701 1996 00:29:10   +09:23     22    00:03:20( 35) 00:02:37( 37) 00:03:23( 46) 00:05:38( 42) 00:02:08( 40) 00:04:50( 38) 00:02:22( 47) 00:02:02( 52) 00:01:25( 53) 00:00:40( 54) 
  23 Филин Максим              Томская область      КМС   299 1998 00:31:28   +11:41     23    00:05:34( 35) 00:02:33( 37) 00:06:08( 46) 00:04:12( 42) 00:02:41( 40) 00:02:30( 38) 00:02:37( 47) 00:02:35( 52) 00:01:22( 53) 00:00:36( 54) 
  24 Брытков Владимир          Иркутская область    КМС   290 1999 00:32:24   +12:37     24    00:03:41( 35) 00:03:49( 37) 00:03:32( 46) 00:04:20( 42) 00:02:31( 40) 00:04:30( 38) 00:03:39( 47) 00:03:12( 52) 00:01:39( 53) 00:00:43( 54) 
  25 Турубаров Александр       Новосибирская обл.   I     286 1988 00:36:52   +17:05     25    00:04:42( 35) 00:03:36( 37) 00:04:49( 46) 00:06:23( 42) 00:03:56( 40) 00:03:28( 38) 00:03:40( 47) 00:02:16( 52) 00:01:59( 53) 00:00:56( 54) 
  26 Стахнев Артур             Кемеровская область  I     273 1992 пп5.4.7                     00:05:39( 35) 00:07:31( 37) 00:05:03( 46) 00:09:55( 42) 00:04:10( 40) 00:05:03( 38) 00:06:19( 47) 00:02:54( 52) 00:02:20( 53) 00:01:05( 54) 
  27 Золотарёв Антон           Томская область      I     275 1999 пп5.4.7                     00:04:30( 35) 00:04:25( 37) 00:05:00( 46) 00:11:30( 42) 00:03:43( 40) 00:03:40( 38) 00:03:29( 47) 00:02:46( 52) 00:02:41( 53) 00:01:01( 54) 
  28 Поздеев Тимофей           Томская область      МС    289 1988 пп3.13.12.2                 00:03:04( 35) 00:02:22( 37) 00:03:09( 46) 
  29 Солдатенко Эдуард         Томская область      I     295 1999 пп5.4.7                     00:08:48( 35) 00:03:14( 37) 00:03:30( 46) 00:07:14( 42) 00:02:44( 40) 00:02:43( 38) 00:08:52( 47) 00:06:17( 52) 00:03:49( 53) 00:00:43( 54) 
  30 Громов Андрей             Омская область       КМС   300 1971 пп5.4.7                     00:11:51( 35) 00:03:14( 37) 00:05:24( 46) 00:06:18( 42) 00:04:47( 40) 00:04:02( 38) 00:03:12( 47) 00:03:21( 52) 00:01:38( 53) 00:00:45( 54) 

Женщины, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место          1( 34)       2( 36)       3( 43)       4( 41)       5( 40)       6( 38)       7( 45)       8( 52)       9( 53)      10( 54)   
   1 Моисеенко Елизавета       Томская область      МС    363 1994 00:20:46   +00:00      1    00:02:30( 34) 00:01:33( 36) 00:03:19( 43) 00:02:38( 41) 00:01:47( 40) 00:02:35( 38) 00:02:14( 46) 00:00:14( 45) 00:01:01( 52) 00:01:27( 53) 00:00:42( 54) 
   2 Лаптева Ирина             Омская область       КМС   378 1999 00:21:02   +00:16      2    00:02:29( 34) 00:01:39( 36) 00:03:25( 43) 00:02:54( 41) 00:01:54( 40) 00:02:34( 38) 00:02:14( 45) 00:00:57( 52) 00:01:29( 53) 00:00:43( 54) 
   3 Загородникова Дарья       Томская область      МС    366 1995 00:22:04   +01:18      3    00:02:37( 34) 00:01:41( 36) 00:03:37( 43) 00:02:52( 41) 00:02:06( 40) 00:02:37( 38) 00:02:05( 46) 00:00:15( 45) 00:01:16( 52) 00:01:31( 53) 00:00:39( 54) 
   4 Мырксина Анастасия        Омская область       МС    372 1997 00:23:47   +03:01      4    00:02:50( 34) 00:02:06( 36) 00:04:13( 43) 00:02:58( 41) 00:02:04( 40) 00:02:50( 38) 00:02:34( 45) 00:01:09( 52) 00:01:34( 53) 00:00:42( 54) 
   5 Рыболова Светлана         Кемеровская область  МС    376 1989 00:24:08   +03:22      5    00:02:46( 34) 00:02:33( 36) 00:04:02( 43) 00:03:14( 41) 00:01:54( 40) 00:02:39( 38) 00:02:17( 45) 00:01:37( 52) 00:01:37( 53) 00:00:43( 54) 
   6 Иволина Светлана          Томская область      КМС   377 1995 00:24:44   +03:58      6    00:02:52( 34) 00:02:05( 36) 00:04:05( 43) 00:03:23( 41) 00:02:08( 40) 00:02:59( 38) 00:02:44( 45) 00:01:22( 52) 00:01:34( 53) 00:00:44( 54) 
   7 Долганова Галина          Томская область      МС    375 1986 00:26:27   +05:41      7    00:02:41( 34) 00:01:53( 36) 00:03:38( 43) 00:03:41( 42) 00:00:46( 41) 00:03:25( 40) 00:02:56( 38) 00:02:41( 46) 00:00:16( 45) 00:01:23( 52) 00:01:33( 53) 00:00:44( 54) 
   8 Шемонаева Мария           Алтайский край       КМС   364 1997 00:28:19   +07:33      8    00:03:38( 34) 00:02:44( 36) 00:04:38( 43) 00:03:48( 41) 00:02:21( 40) 00:03:11( 38) 00:02:48( 46) 00:00:16( 45) 00:01:21( 52) 00:01:47( 53) 00:00:49( 54) 
   9 Болтовская Ангелина       Томская область      I     362 1997 00:32:06   +11:20      9    00:03:56( 34) 00:02:21( 36) 00:05:08( 43) 00:04:26( 41) 00:03:01( 40) 00:03:42( 38) 00:03:54( 45) 00:01:50( 52) 00:01:58( 53) 00:00:52( 54) 
  10 Ващенко Валерия           Томская область      I     365 1999 00:32:55   +12:09     10    00:03:28( 34) 00:02:38( 36) 00:06:16( 43) 00:05:13( 41) 00:03:01( 40) 00:03:54( 38) 00:03:06( 45) 00:01:36( 52) 00:01:54( 53) 00:00:54( 54) 
  11 Подкаминер Елизавета      Томская область      КМС   374 1998 00:33:55   +13:09     11    00:02:50( 34) 00:02:03( 36) 00:07:01( 43) 00:03:52( 41) 00:02:15( 40) 00:03:29( 38) 00:04:13( 45) 00:04:49( 52) 00:01:42( 53) 00:00:49( 54) 
  12 Прасолова Мария           Новосибирская обл.   МС    367 1985 пп3.13.12.2                 00:03:41( 34) 00:02:32( 36) 00:07:50( 41) 00:02:47( 40) 00:04:12( 38) 00:03:31( 45) 00:03:56( 53) 00:00:56( 54) 
  13 Спиридонова Ирина         Томская область      I     368 1999 пп5.4.7                     00:03:17( 34) 00:02:41( 36) 00:05:52( 43) 00:04:35( 41) 00:03:20( 40) 00:17:03( 38) 00:03:01( 45) 00:01:39( 52) 00:01:47( 53) 00:00:52( 54) 
  14 Стахнева Наталья          Кемеровская область  КМС   370 1991 пп5.4.7                     00:04:17( 34) 00:02:32( 36) 00:06:46( 43) 00:10:27( 41) 00:03:09( 40) 00:03:54( 38) 00:03:47( 45) 00:01:53( 52) 00:01:52( 53) 00:00:53( 54) 
  15 Бабкина Ольга             Томская область      I     371 1990 пп5.4.7                     00:04:02( 34) 00:02:59( 36) 00:06:46( 43) 00:05:24( 41) 00:03:45( 40) 00:07:54( 38) 00:04:47( 45) 00:02:00( 52) 00:02:00( 53) 00:00:55( 54) 
  16 Сенина Алла               Томская область      I     373 1997 пп5.4.7                     00:03:04( 34) 00:02:58( 36) 00:05:08( 43) 00:15:04( 41) 00:02:46( 40) 00:05:56( 38) 00:03:16( 45) 00:01:30( 52) 00:01:52( 53) 00:00:51( 54) 

Юдо21, 10 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место          1( 35)       2( 37)       3( 46)       4( 42)       5( 40)       6( 38)       7( 47)       8( 52)       9( 53)      10( 54)   
   1 Глухов Даниил             Томская область      КМС   251 2001 00:25:35   +00:00      1    00:03:16( 35) 00:02:28( 37) 00:03:16( 46) 00:04:36( 42) 00:02:28( 40) 00:03:00( 38) 00:02:21( 47) 00:01:31( 52) 00:01:23( 53) 00:00:36( 54) 
   2 Иващенко Руслан           Алтайский край       КМС   246 2002 00:26:10   +00:35      2    00:03:21( 35) 00:02:35( 37) 00:03:05( 46) 00:04:55( 42) 00:02:28( 40) 00:02:27( 38) 00:02:36( 47) 00:02:01( 52) 00:01:22( 53) 00:00:38( 54) 
   3 Фельк Владислав           Красноярский край    КМС   272 2002 00:26:49   +01:14      3    00:03:20( 35) 00:02:31( 37) 00:03:06( 46) 00:06:06( 42) 00:02:16( 40) 00:02:34( 38) 00:02:18( 47) 00:01:45( 52) 00:01:30( 53) 00:00:41( 54) 
   4 Куксов Захар              Омская область       КМС   242 2001 00:27:08   +01:33      4    00:03:23( 35) 00:02:37( 37) 00:04:33( 46) 00:04:46( 42) 00:02:09( 40) 00:02:26( 38) 00:02:17( 47) 00:02:16( 52) 00:01:22( 53) 00:00:40( 54) 
   5 Тюменцев Владимир         Иркутская область    КМС   271 2001 00:27:18   +01:43      5    00:03:28( 35) 00:02:38( 37) 00:03:24( 46) 00:06:16( 42) 00:02:11( 40) 00:02:23( 38) 00:02:20( 47) 00:01:46( 52) 00:01:30( 53) 00:00:36( 54) 
   6 Авдеев Богдан             Кемеровская область  КМС   269 2001 00:27:32   +01:57      6    00:03:42( 35) 00:02:45( 37) 00:03:36( 46) 00:04:55( 42) 00:02:27( 40) 00:02:26( 38) 00:02:49( 47) 00:01:52( 52) 00:01:33( 53) 00:00:41( 54) 
   7 Кузнецов Антон            Алтайский край       КМС   252 2000 00:27:50   +02:15      7    00:03:31( 35) 00:02:40( 37) 00:03:12( 46) 00:05:06( 42) 00:03:07( 40) 00:02:48( 38) 00:02:25( 47) 00:01:47( 52) 00:01:43( 53) 00:00:46( 54) 
   8 Шаповалов Денис           Красноярский край    I     259 2002 00:27:50   +02:15   =  7    00:03:10( 35) 00:02:31( 37) 00:03:20( 46) 00:05:52( 42) 00:02:23( 40) 00:03:07( 38) 00:03:03( 47) 00:01:41( 52) 00:01:25( 53) 00:00:36( 54) 
   9 Левин Семён               Кемеровская область  КМС   261 2002 00:27:58   +02:23      9    00:03:40( 35) 00:02:52( 37) 00:03:14( 46) 00:04:46( 42) 00:02:44( 40) 00:02:29( 38) 00:02:51( 47) 00:01:05( 51) 00:01:05( 52) 00:01:39( 53) 00:00:42( 54) 
  10 Хоменко Даниил            Томская область      КМС   260 2000 00:28:40   +03:05     10    00:03:46( 35) 00:03:02( 37) 00:03:54( 46) 00:04:57( 42) 00:02:40( 40) 00:02:35( 38) 00:02:41( 47) 00:02:05( 52) 00:01:32( 53) 00:00:41( 54) 
  11 Синельщиков Роман         Томская область      I     268 2000 00:28:51   +03:16     11    00:04:39( 35) 00:03:01( 37) 00:03:37( 46) 00:05:06( 42) 00:02:35( 40) 00:02:39( 38) 00:02:22( 47) 00:01:52( 52) 00:01:34( 53) 00:00:41( 54) 
  12 Алиакбаров Ислам          Омская область       КМС   250 2002 00:28:56   +03:21     12    00:03:40( 35) 00:02:51( 37) 00:03:13( 46) 00:06:26( 42) 00:02:40( 40) 00:02:43( 38) 00:02:35( 47) 00:01:53( 52) 00:01:32( 53) 00:00:40( 54) 
  13 Бухаров Данил             Томская область      I     254 2000 00:28:59   +03:24     13    00:03:41( 35) 00:03:11( 37) 00:03:24( 46) 00:05:23( 42) 00:02:54( 40) 00:02:46( 38) 00:02:39( 47) 00:01:59( 52) 00:01:36( 53) 00:00:41( 54) 
  14 Шмурыгин Богдан           Алтайский край       I     267 2002 00:29:35   +04:00     14    00:03:44( 35) 00:02:49( 37) 00:05:57( 46) 00:04:38( 42) 00:02:24( 40) 00:02:25( 38) 00:02:47( 47) 00:01:45( 52) 00:01:38( 53) 00:00:42( 54) 
  15 Хростовский Андрей        Иркутская область    I     253 2001 00:30:21   +04:46     15    00:03:52( 35) 00:02:52( 37) 00:03:32( 46) 00:05:33( 42) 00:03:59( 40) 00:02:43( 38) 00:02:44( 47) 00:01:54( 52) 00:01:38( 53) 00:00:45( 54) 
  16 Никулин Максим            Томская область      I     266 2000 00:30:36   +05:01     16    00:03:48( 35) 00:03:06( 37) 00:03:53( 46) 00:06:39( 42) 00:02:58( 40) 00:02:41( 38) 00:02:42( 47) 00:01:49( 52) 00:01:33( 53) 00:00:42( 54) 
  17 Березников Егор           Алтайский край       КМС   257 2002 00:31:41   +06:06     17    00:03:47( 35) 00:03:41( 37) 00:03:37( 46) 00:07:45( 42) 00:02:22( 40) 00:02:37( 38) 00:02:33( 47) 00:02:01( 52) 00:01:45( 53) 00:00:43( 54) 
  18 Конев Александр           Томская область      КМС   256 2000 00:32:25   +06:50     18    00:04:01( 35) 00:03:10( 37) 00:03:49( 46) 00:06:19( 42) 00:03:02( 40) 00:02:54( 38) 00:03:10( 47) 00:02:34( 52) 00:01:46( 53) 00:00:44( 54) 
  19 Куроленко Анвтолий        Иркутская область    I     255 2001 00:32:52   +07:17     19    00:04:04( 35) 00:03:28( 37) 00:04:13( 46) 00:06:42( 42) 00:02:59( 40) 00:02:54( 38) 00:03:33( 47) 00:01:56( 52) 00:01:33( 53) 00:00:43( 54) 
  20 Киселёв Виктор            Алтайский край       КМС   248 2002 00:34:04   +08:29     20    00:35:22( 33) 00:10:34( 44) 00:18:42( 45) 00:05:20( 56) 00:07:34( 49) 00:01:29( 48) 00:04:08( 47) 00:10:43( 40) 00:05:18( 37) 00:04:56( 55) 00:01:26( 57) 00:05:27( 64) 00:00:38( 62) 00:00:57( 60) 00:03:47( 65) 11928:35:38( 35) 00:03:03( 37) 00:04:26( 46) 00:07:55( 42) 00:02:48( 40) 00:03:01( 38) 00:04:03( 47) 00:01:47( 52) 00:01:31( 53) 00:00:39( 54) 
  21 Татаринов Игорь           Омская область       КМС   270 2000 00:36:39   +11:04     21    00:03:10( 35) 00:02:26( 37) 00:02:58( 46) 00:04:26( 42) 00:02:23( 40) 00:13:04( 38) 00:02:59( 47) 00:02:18( 52) 00:01:29( 53) 00:00:40( 54) 
  22 Зятьков Андрей            Омская область       КМС   244 2001 00:36:48   +11:13     22    00:05:18( 35) 00:03:59( 37) 00:04:31( 46) 00:06:23( 42) 00:03:19( 40) 00:03:23( 38) 00:03:31( 47) 00:02:24( 52) 00:02:04( 53) 00:00:57( 54) 
  23 Акулинин Тимофей          Томская область      I     247 2001 00:37:45   +12:10     23    00:04:26( 35) 00:03:41( 37) 00:04:16( 46) 00:06:39( 42) 00:04:15( 40) 00:04:13( 38) 00:04:17( 47) 00:02:17( 52) 00:01:50( 53) 00:00:56( 54) 
  24 Стафеев Егор              Томская область      I     243 2002 00:39:01   +13:26     24    00:06:13( 35) 00:02:50( 37) 00:03:36( 46) 00:11:40( 42) 00:02:50( 40) 00:03:20( 38) 00:03:31( 47) 00:02:01( 52) 00:01:34( 53) 00:00:42( 54) 
  25 Кошелев Лион              Томская область      I     245 2002 пп5.4.7                     00:04:46( 35) 00:03:52( 37) 00:04:45( 46) 00:21:52( 42) 00:03:49( 40) 00:03:27( 38) 00:12:46( 47) 00:02:24( 52) 00:01:52( 53) 00:00:51( 54) 
  26 Черемисин Илья            Томская область      I     258 2000 пп5.4.7                     00:10:33( 35) 00:04:16( 37) 00:05:56( 46) 00:47:27( 42) 00:05:47( 40) 00:04:09( 38) 00:08:08( 47) 00:01:57( 52) 00:01:43( 53) 00:00:50( 54) 
  27 Криницкий Алексей         Томская область      I     262 2000 пп5.4.7                     00:05:02( 35) 00:03:32( 37) 00:13:18( 46) 00:12:39( 42) 00:03:41( 40) 00:03:46( 38) 00:04:45( 47) 00:02:14( 52) 00:01:47( 53) 00:00:52( 54) 
  28 Гавриленко Алексей        Кемеровская область  I     263 2000 пп5.4.7                     00:04:11( 35) 00:03:07( 37) 00:03:45( 46) 00:05:59( 42) 00:03:20( 40) 00:09:13( 38) 00:04:10( 47) 00:03:08( 52) 00:01:46( 53) 00:00:47( 54) 
  29 Петериков Яков            Томская область      I     264 2001 пп5.4.7                     00:03:39( 35) 00:03:00( 37) 00:03:33( 46) 00:22:09( 42) 00:03:46( 40) 00:03:46( 38) 00:04:54( 47) 00:02:02( 52) 00:01:29( 53) 00:00:41( 54) 
  30 Синицин Никита            Омская область       КМС   265 2001 пп3.13.12.2                 00:03:15( 35) 00:04:17( 37) 00:02:50( 46) 00:13:29( 53) 00:00:47( 54) 

Ддо21, 10 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место          1( 34)       2( 36)       3( 43)       4( 41)       5( 40)       6( 38)       7( 45)       8( 52)       9( 53)      10( 54)   
   1 Цыганенко София           Омская область       КМС   353 2000 00:20:22   +00:00      1    00:02:32( 34) 00:01:48( 36) 00:03:23( 43) 00:02:47( 41) 00:01:43( 40) 00:02:22( 38) 00:02:04( 45) 00:00:55( 52) 00:01:24( 53) 00:00:40( 54) 
   2 Родина Екатерина          Красноярский край    КМС   350 2002 00:21:35   +01:13      2    00:02:37( 34) 00:01:41( 36) 00:03:37( 43) 00:02:46( 41) 00:01:57( 40) 00:02:43( 38) 00:02:17( 45) 00:01:03( 52) 00:01:31( 53) 00:00:40( 54) 
   3 Шиловская Анна            Красноярский край    КМС   348 2001 00:23:03   +02:41      3    00:02:40( 34) 00:01:57( 36) 00:03:44( 43) 00:02:55( 41) 00:02:04( 40) 00:02:47( 38) 00:02:22( 45) 00:01:15( 52) 00:01:44( 53) 00:00:47( 54) 
   4 Маликова Елизавета        Красноярский край    КМС   345 2002 00:23:08   +02:46      4    00:02:48( 34) 00:01:48( 36) 00:04:02( 43) 00:03:01( 41) 00:02:06( 40) 00:02:51( 38) 00:02:16( 45) 00:01:05( 52) 00:01:35( 53) 00:00:47( 54) 
   5 Гуйо Лилия                Томская область      I     357 2001 00:27:09   +06:47      5    00:06:42( 34) 00:02:12( 36) 00:04:36( 43) 00:02:35( 41) 00:01:57( 40) 00:02:28( 38) 00:02:23( 45) 00:01:14( 52) 00:01:32( 53) 00:00:43( 54) 
   6 Ока Аделина               Красноярский край    КМС   352 2001 00:27:28   +07:06      6    00:02:57( 34) 00:02:11( 36) 00:04:13( 43) 00:05:11( 41) 00:02:16( 40) 00:03:01( 38) 00:02:38( 45) 00:01:30( 52) 00:01:48( 53) 00:00:48( 54) 
   7 Суходолова Карина         Красноярский край    КМС   358 2000 00:29:09   +08:47      7    00:03:04( 34) 00:02:08( 36) 00:04:36( 43) 00:03:57( 41) 00:03:14( 40) 00:03:00( 38) 00:03:51( 45) 00:01:42( 52) 00:01:50( 53) 00:00:48( 54) 
   8 Косенкова Карина          Омская область       КМС   355 2002 00:31:57   +11:35      8    00:04:20( 34) 00:02:22( 36) 00:05:01( 43) 00:05:05( 41) 00:03:22( 40) 00:03:01( 38) 00:03:47( 45) 00:01:32( 52) 00:01:46( 53) 00:00:47( 54) 
   9 Лаптева Полина            Иркутская область    I     360 2001 00:32:21   +11:59      9    00:03:27( 34) 00:02:51( 36) 00:07:05( 43) 00:04:52( 41) 00:03:00( 40) 00:03:11( 38) 00:03:01( 45) 00:01:20( 52) 00:01:48( 53) 00:00:51( 54) 
  10 Савицкая Анна             Красноярский край    КМС   354 2000 00:33:22   +13:00     10    00:03:17( 34) 00:02:23( 36) 00:05:08( 43) 00:06:01( 41) 00:02:51( 40) 00:03:48( 38) 00:04:38( 45) 00:01:29( 52) 00:01:55( 53) 00:00:55( 54) 
  11 Крашенинина Анастасия     Кемеровская область  I     349 2001 00:33:40   +13:18     11    00:03:55( 34) 00:02:49( 36) 00:05:51( 43) 00:04:40( 41) 00:03:07( 40) 00:03:48( 38) 00:03:28( 45) 00:01:36( 52) 00:02:17( 53) 00:01:04( 54) 
  12 Мацкан Полина             Томская область      I     346 2001 пп5.4.7                     00:03:54( 34) 00:03:07( 36) 00:07:16( 43) 00:06:35( 41) 00:03:42( 40) 00:04:48( 38) 00:05:06( 45) 00:02:25( 52) 00:01:50( 53) 00:00:50( 54) 
  13 Казанцева Мария           Омская область       КМС   347 2002 пп5.4.7                     00:13:13( 34) 00:02:48( 36) 00:07:11( 43) 00:04:33( 41) 00:02:57( 40) 00:04:20( 38) 00:03:24( 45) 00:01:48( 52) 00:01:56( 53) 00:00:56( 54) 
  14 Лисина Виктория           Томская область      I     351 2000 пп5.4.7                     00:13:58( 34) 00:05:29( 36) 00:09:37( 43) 00:09:44( 41) 00:04:34( 40) 00:08:24( 38) 00:23:09( 45) 00:04:18( 52) 00:06:45( 53) 00:01:34( 54) 
  15 Федотова Софья            Томская область      КМС   359 2002 пп5.4.7                     00:04:33( 34) 00:03:02( 36) 00:15:08( 43) 00:06:40( 41) 00:03:15( 40) 00:04:26( 38) 00:03:49( 45) 00:01:55( 52) 00:02:01( 53) 00:00:55( 54) 
  16 Кондыкова Наталья         Томская область      I     361 2000 пп5.4.7                     00:04:47( 34) 00:04:12( 36) 00:10:08( 43) 00:09:27( 41) 00:04:43( 40) 00:08:25( 38) 00:22:58( 45) 00:04:20( 52) 00:07:07( 53) 00:01:21( 54) 

Юдо18, 9 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставан  Место          1( 32)       2( 37)       3( 44)       4( 39)       5( 38)       6( 47)       7( 52)       8( 53)       9( 54)   
   1 Попов Данил               Красноярский край    КМС   138 2004 00:17:46   +00:00      1    00:02:31( 32) 00:03:23( 37) 00:02:09( 44) 00:01:46( 39) 00:01:24( 38) 00:02:16( 47) 00:01:36( 52) 00:01:26( 53) 00:00:36( 54) 
   2 Григоров Никита           Алтайский край       КМС   137 2004 00:18:06   +00:20      2    00:02:10( 32) 00:02:58( 37) 00:02:04( 44) 00:02:55( 39) 00:01:16( 38) 00:02:36( 47) 00:01:29( 52) 00:01:22( 53) 00:00:36( 54) 
