Открытые региональные соревнования
по спортивному ориентированию
«Томь–2019»
Кросс — многодневный
18 августа 2019 г.,с. Победа
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Кузьмин Семён             Томск                МС      1 1985 00:00:00  7888888           
   2 Картавцев Константин      ТУСУР                МС      2 1987 00:04:00  1302593           
   3 Зыков Василий             АЗВС Красноярск      МС      3 1983 00:04:19  7201618           
   4 Смирнов Виталий           ТУСУР                        4 1996 00:04:54  1007682           
   5 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС      5 1985 00:06:10  1600798           
   6 Патрин Дмитрий            СК 'Ориен-Драйв'     МС      6 1991 00:08:44  7210838           
   7 Склюев Дмитрий            ГАУДО КОЦДЮТЭ        I       7 1989 00:09:12  1009330           
   8 Рыболов Роман             Кемерово             I       8 1982 00:12:16  1007688           
   9 Меренцов Сергей           СК 'Ориен-Драйв'     МС      9 1979 00:12:39  7210837           
  10 Потявин Владислав         АЗВС Красноярск      КМС    10 1996 00:13:27  1422307           
  11 Линкевич Олег             АЗВС Красноярск      КМС    11 1976 00:14:46  8655738           
  12 Моисеев Александр         ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС    12 1996 00:18:21  2028003           
  13 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     13 1972 00:19:07  9088809           
  14 Шелестов Никита           ТГУ                  КМС    14 1997 00:20:50  1418959           
  15 Анищенко Роман            Томск                КМС    15 1986 00:20:58  1070986           
  16 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     16 1983 00:21:52  8665184           
  17 Филин Максим              ТУСУР                КМС    17 1998 00:22:04  2007409           
  18 Копченов Владислав        Томск                       18 1972 00:25:12  7208327           

МЭ утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Севостьянов Евгений       АЗВС Красноярск      КМС    51 1998 00:40:00  8662035           
   2 Гальвас Артем             Новосибирск          КМС    52 1988 00:40:00  1111888           
   3 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг    I      53 1988 00:40:00  1633766           
   4 Рыбаченко Роман           Or-Ly                КМС    54 1984 00:40:00  1302433           
   5 Калинин Ярослав           Новосибирск          I      55 1989 00:40:00  1420932           
   6 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     56 1988 00:40:00  1007680           
   7 Васильев Иван             Кемерово             I      57 1998 00:40:00  2007444           
   8 Конев Владимир            СК 'Ориен-Драйв'     I      58 1987 00:40:00  1301602           
   9 Майбах Андрей             КСО 'Томь'           МС     59 1996 00:40:00  2005702           
  10 Толстов Андрей            Новосибирск          МС     60 1985 00:40:00  1404768           
  11 Утенков Никита            КСО 'Томь'           I      61 1991 00:40:00                    

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Каширина Татьяна          АО Томская генерация МС    201 1990 00:00:00  9044409           
   2 Иванова Наталья           АЗВС Красноярск      МС    204 1996 00:01:30  1393569           
   3 Рыболова Светлана         Кемерово             МС    205 1989 00:03:24  1007689           
   4 Плотникова Дарья          Or-Ly                МС    206 1994 00:04:53  1404755           
   5 Лябзина Анна              АЗВС Красноярск      МС    207 1996 00:07:07  8666477           
   6 Моисеенко Елизавета       ТГУ                  МС    209 1994 00:08:01  1005108           
   7 Волкова Александра        ТПУ                  КМС   211 1993 00:08:44  7201625           
   8 Дансарунова Дарья         АЗВС Красноярск      МС    212 1998 00:13:08  8662034           
   9 Иванова Татьяна           ГБУ РХ 'КСШ'         МС    215 1988 00:20:20  7203774           
  10 Батальцева Наталия        Томск                МС    216 1993 00:22:07  9123565           
  11 Панькова Ульяна           Томск                КМС   217 1998 00:23:40  1007684           
  12 Плотникова Ксения         Томск                КМС   219 1990 00:25:39  1302498           

ЖЭ утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Румянцева Юлия            Томск                МС    251 1991 00:40:00  2085051           
   2 Лукьянова Евгения         СК Легион            МС    252 1982 00:40:00  7078606           
   3 Бабкина Ольга             Томск                III   253 1990 00:40:00  7999799           
   4 Жердева Полина            Томск                КМС   256 1988 00:40:00  1424952           
   5 Иволина Светлана          ТУСУР                КМС   258 1995 00:40:00  2007414           
   6 Долганова Галина          КСО 'Томь'           МС    259 1986 00:40:00  8001510           
   7 Жаркова Нина              Томск                КМС   260 1990 00:40:00                    
   8 Сенина Алла               ТГУ                        261 1997 00:40:00  1424201           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Дунаев Андрей             Томск                      103 1979 00:00:00  1424975           
   2 Нелюбин Ярослав           Томск                I     115 1978 00:25:09  1424199           

М35 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Чусов Егор                КСО 'Томь'           II    154 1983 00:40:00                    
   2 Ященко Вадим              КСО 'Томь'           I     156 1978 00:40:00  1424003           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Дунаева Клавдия           Томск                КМС   303 1981 00:00:00  1424973           

Ж35 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Соболева Надежда          Томск                МС    355 1975 00:40:00  1393557           
   2 Дюбина Наталья            СШ №1 г.Железногорск       360 1977 00:40:00  4637154           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Урбановский Владислав     Томск                КМС   104 1973 00:00:00  1424977           
   2 Плохих Константин         Кемерово                   105 1965 00:05:16  1009336           
   3 Лябзин Степан             АЗВС Красноярск      I     106 1973 00:06:38  8666480           
   4 Юсупов Артур              СК 'Ориен-Драйв'     I     113 1969 00:18:01  8667318           
   5 Дюбин Валентин            СШ №1 г.Железногорск МС    117 1967 00:29:35  4637151           

М45 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Савиновский Святослав     Томск                      153 1975 00:40:00  1424943           
   2 Разумов Андрей            СШ им. Стольникова   I     155 1966 00:40:00  1007691           
   3 Окунев Алексей            Сов. район, НГУ            158 1973 00:40:00                    

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Урбановская Ольга         Томск                МС    402 1969 00:00:00  1422923           
   2 Лябзина Татьяна           АЗВС Красноярск      I     406 1972 00:03:04  8666490           
   3 Дурнова Татьяна           Кемерово             I     407 1967 00:06:12  2007427           
   4 Сухорукова Ирина          Омская обл.          КМС   410 1967 00:08:27  2040257           
   5 Линкевич Ольга            АЗВС Красноярск      КМС   411 1974 00:08:47  1422527           
   6 Пискунова Ольга           СК 'Ориен-Драйв'     I     415 1971 00:25:06  1409556           

Ж45 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Башмакова Ирина           ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС   551 1966 00:40:00  2028000           
   2 Власова Юлия              ФСО Кемерово         I     552 1971 00:40:00  1009257           
   3 Поздеева Анна             ТУСУР                I     553 1989 00:40:00  1424955           
   4 Селихова Вероника         ФСО Кемерово         I     555 1971 00:40:00  2300446           
   5 Пархомчук Екатерина       Сов. район, НГУ      I     558 1974 00:40:00  1005163           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Бескровный Владимир       СК 'Ориен-Драйв'     I     302 1961 00:00:00  8648659           
   2 Половнев Александр        Омск                       304 1962 00:09:04  8030125           
   3 Ахмадишин Зинур           ВГП                  МС    305 1957 00:10:26  8648661           
   4 Сергеев Сергей            Томск                      306 1962 00:10:47  1424007           
   5 Пискунов Олег             СК 'Ориен-Драйв'     I     307 1962 00:11:49  1409817           
   6 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I     308 1964 00:13:47  1418958           
   7 Федотов Николай           Томск                      309 1959 00:14:18  1991959           

М55 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Деев Сергей               Or-Ly                I     351 1957 00:40:00  1302439           
   2 Лобес Анатолий            Томск                МС    352 1964 00:40:00  8646216           
   3 Шевченко Сергей           СКА-ветеран          МС    353 1964 00:40:00  1391092           
   4 Кочетков Игорь            Томь                       354 1962 00:40:00  8630812           
   5 Коковихин Сергей          СК Легион            МС    357 1964 00:40:00  7559958           
   6 Дохтуров Всеволод         Томск                КМС   358 1962 00:40:00  8101989           
   7 Блок Яков                 Барнаул              КМС   359 1959 00:40:00  1408498           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Кузьмина Ольга            СК 'Ориен-Драйв'     МС    403 1961 00:00:00  8654632           
   2 Белоусова Вера            ТГУ                  МС    404 1963 00:00:26  7161163           
   3 Чумова Надежда            Or-Ly                КМС   405 1962 00:01:44  1404777           
   4 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   408 1963 00:07:49  1007780           
   5 Майоркина Ирина           Омская обл.          МС    409 1962 00:07:55  2040240           
   6 Мицура Елена              ФСО Кемерово         I     412 1961 00:11:56  1418963           
   7 Веселова Марина           Томск                КМС   413 1962 00:14:32  1302499           

Ж55 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Ведерникова Светлана      СК 'Ориен-Драйв'     I     554 1957 00:40:00  7211073           
   2 Трифоненкова Татьяна      СК 'Ориен-Драйв'     I     556 1959 00:40:00  1302434           
   3 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             557 1966 00:40:00  4644615           
   4 Слугина Татьяна           Кемерово                   559 1960 00:40:00  2007449           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Глушко Александр          Новосибирск          МС    502 1949 00:00:00  8050729           
   2 Степанов Виктор           Новосибирск          МС    504 1947 00:06:41  8719007           
   3 Барканов Сергей           Барнаул              МС    505 1950 00:08:45  1428482           
   4 Бобров Сергей             СК 'Ориен-Драйв'     I     506 1954 00:10:38  1302497           
   5 Матвеев Владимир          Барнаул              КМС   507 1949 00:10:54  2117798           
   6 Каширин Анатолий          CибГМУ               МС    509 1950 00:13:35  1007676           
   7 Марков Илья               СК 'Ориен-Драйв'     I     510 1951 00:14:48  8641032           
   8 Смирнов Серафим           Томск                I     511 1945 00:16:35  1422513           

М65 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Вязовченко Вадим          Томск                      555 1938 00:40:00  2300451           
   2 Веселов Владимир          Томск                I     557 1953 00:40:00  2300487           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Шарыпова Галина           Томск                      602 1952 00:00:00  2300476           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Ширнин Вячеслав           АЗВС Красноярск      КМС   101 2000 00:00:00  1302421           
   2 Кислицын Дмитрий          АЗВС Красноярск      КМС   107 2000 00:07:56  1302423           
   3 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС   108 2000 00:08:21  9875789           
   4 Кузнецов Антон            АлтГУ                КМС   111 2000 00:15:52  1412552           
   5 Конев Александр           СДЮСШОР №16          КМС   114 2000 00:21:08  1007683           
   6 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I     116 2000 00:26:31  1007674           

М20 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Савиновский Алексей       Томск                II    151 1999 00:40:00  2300449           
   2 Гавриленко Алексей        Кемерово             I     157 2000 00:40:00  2007432           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Уткина Людмила            АЗВС Красноярск      КМС   202 1999 00:00:00  1841314           
   2 Спиридонова Ирина         ТПУ                  I     208 1999 00:07:17  1007675           
   3 Лябзина Александра        АЗВС Красноярск      КМС   210 2000 00:08:25  8666470           
   4 Петрова Екатерина         ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС   213 2000 00:13:27  2028031           
   5 Давыдова Кристина         Кемерово             II    214 2000 00:14:32  2007431           
   6 Осипова Карина            АЗВС Красноярск      КМС   220 2000 00:27:48  9201857           

Ж20 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Кузнецова Алёна           Or-Ly                КМС   254 1999 00:40:00  1452068           
   2 Ващенко Валерия           ТПУ                  I     255 1999 00:40:00  1007681           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Зырянов Илья              АЗВС Красноярск      КМС   102 2001 00:00:00  7211261           
   2 Левин Семён               ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС   109 2002 00:08:50  2007445           
   3 Лизунов Тимофей           ГАУДО КОЦДЮТЭ        I     110 2001 00:15:05  2007442           
   4 Романов Евгений           ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС   112 2001 00:15:56  2007439           

М18 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Гмитрон Алексей           СДЮСШОР №16          III   152 2002 00:40:00  2300456           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Крашенинина Анастасия     ГАУДО КОЦДЮТЭ        I     203 2001 00:00:00  2007437           
   2 Федотова Софья            Томск                III   218 2002 00:23:54  8638587           

Ж18 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   257 2002 00:40:00                    
   2 Торохова Валерия          ГАУДО КОЦДЮТЭ        II    262 2001 00:40:00  2007434           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Левашов Илья              СДЮСШОР №16          I     301 2003 00:00:00  2118032           
   2 Ворошев Назар             ГАУДО КОЦДЮТЭ        IIю   310 2004 00:17:38  1633482           
   3 Кудряшов Дмитрий          Орион 67             II    311 2004 00:27:32  2300464           

М16 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       I     356 2004 00:40:00  2300478           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Слепко Виктория           СШ им. Стольникова   КМС   401 2003 00:00:00  2300454           
   2 Чуприкова Дарья           ГАУДО КОЦДЮТЭ        I     414 2004 00:21:48  2007438           
   3 Теряева Екатерина         АЗВС Красноярск      I     416 2004 00:27:10  1422535           
   4 Иванова Алена             ДЮСШ-16 Миннуллин    III   417 2004 00:27:34  2300462           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Чумичев Денис             СШ им. Стольникова   II    501 2006 00:00:00  2300467           
   2 Селюков Ярослав           АЗВС Красноярск      I     503 2005 00:04:51  8657008           
   3 Андрюхин Владислав        СШ им. Стольникова   II    508 2006 00:11:22  2300460           
   4 Огинский Иван             Орион 67             Iю    512 2006 00:22:06  2300479           
   5 Рыбуль Андрей             Орион 67             Iю    513 2006 00:25:07  2300492           
   6 Коновалов Святослав       СДЮСШОР №16          IIю   514 2006 00:25:51  2300482           
   7 Полежаев Андрей           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  515 2006 00:28:50  4644616           

М14 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Дунаев Артем              Томск                IIю   551 2006 00:40:00  2147324           
   2 Першин Влад               ДДЮ Кедр '3ВС'             552 2005 00:40:00  4644617           
   3 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю    553 2006 00:40:00  2300484           
   4 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг    Iю    554 2005 00:40:00  1052695           
   5 Трофимов Данил            Орион 67             IIю   556 2006 00:40:00  2300500           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Петрова Анастасия         ГАУДО КОЦДЮТЭ        III   601 2006 00:00:00  2007446           
   2 Каряка Яна                ДДЮ Кедр '3ВС'       III   603 2005 00:01:00  4644618           
   3 Любятинская Ангелина      Орион 67             III   604 2006 00:03:10  4645373           
   4 Мошенко Мария             ДДЮ Кедр '3ВС'       III   605 2005 00:03:34  4644620           
   5 Стародубцева Настя        ДЮСШ ТЭИС            I     606 2005 00:06:39  1633618           
   6 Любятинская Диана         Орион 67             Iю    607 2006 00:08:31  4645375           
   7 Жданова Настя             ДДЮ Кедр '3ВС'       Iю    608 2005 00:10:14  4644619           
   8 Кузнецова Влада           Орион 67                   609 2006 00:12:10  4645374           
   9 Алёшина Владислава        ГАУДО КОЦДЮТЭ        III   610 2005 00:19:05  2028032           

Ж14 утешительный забег

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Михальчук Анна            Орион 67             III   651 2005 00:40:00  4645380           
   2 Никитина Екатерина        Орион 67             Iю    652 2005 00:40:00  4645378           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Дюбин Дмитрий             СШ №1 г.Железногорск Iю    701 2007 00:00:00  4637152           
   2 Мацук Артем               Орион 67             Iю    702 2007 00:00:41  4645377           
   3 Сотников Дмитрий          ГАУДО КОЦДЮТЭ        Iю    703 2007 00:02:38  2028030           
   4 Новиков Андрей            Томск                Iю    704 2007 00:02:46  7080107           
   5 Фахрутдинов Егор          ГАУДО КОЦДЮТЭ        Iю    705 2007 00:05:54  1450033           
   6 Сенников Данил            ДЮСШ ТЭИС            IIIю  706 2007 00:06:46  1633617           
   7 Прусских Иван             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  707 2008 00:11:08  4644613           
   8 Саватеев Данил            ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  708 2008 00:29:25  2300472           
   9 Лизунов Прохор            СДЮСШОР №16                709 2008 00:40:00  2300499           
  10 Бекшенев Артем            СДЮСШОР №16                710 2007 00:40:00  2300470           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Гаврилова Анастасия       ГАУДО КОЦДЮТЭ        II    801 2007 00:00:00  2007435           
   2 Гридина Ольга             ГАУДО КОЦДЮТЭ        III   802 2007 00:02:22  2007436           
   3 Береговенко Соня          ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  803 2007 00:05:57  4644614           
   4 Кузнецова Таисия          Орион 67             IIIю  804 2008 00:20:37  4645372           
   5 Бовкун Полина             Орион 67             IIю   805 2008 00:40:00  2300469           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Савиновский Василий       Томск                      901 2010 00:00:00  2300495           
   2 Дулепов Никита            ДЮСШ ТВС - Пеленг          907 2010 00:40:00                    
   3 Бабкин Максим             Томск                      908 2009 00:40:00  2120812           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Дюбина Елизавета          СШ №1 г.Железногорск       902 2009 00:00:00  4637153           

Д+Р

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Рыболов Алексей           ФСО Кемерово               903 2012 00:00:00  2007443           
   2 Захаров Владислав         ФСО Кемерово               904 2012 00:02:06  1009412           
   3 Мацук Тимофей             Орион 67                   905 2012 00:03:43  2300435           
   4 Дунаев Станислав          Томск                      906 2011 00:09:30  2147326