Открытые региональные соревнования по спортивному ориентированию
Томь — 2019
14–19 августа 2019 г., c. Победа, Томская область
Сумма двух дней
Фамилия, имя Коллектив Кат. Г. р. Группа 15 августа 16 августа Сумма Отставан
Группа МЭ                
1 Кузьмин Семён Томск МС 1985 МЭ 0:18:12 0:35:16 0:53:28 +00:00
2 Картавцев Константин ТУСУР МС 1987 МЭ 0:18:16 0:39:12 0:57:28 +04:00
3 Зыков Василий АЗВС Красноярск МС 1983 МЭ 0:18:55 0:38:52 0:57:47 +04:19
4 Смирнов Виталий ТУСУР   1996 МЭ 0:21:11 0:37:11 0:58:22 +04:54
5 Каширин Владислав АО Томская генерация МС 1985 МЭ 0:20:33 0:39:05 0:59:38 +06:10
6 Патрин Дмитрий СК 'Ориен-Драйв' МС 1991 МЭ 0:18:12 0:44:00 1:02:12 +08:44
7 Склюев Дмитрий ГАУДО КОЦДЮТЭ I 1989 МЭ 0:21:41 0:40:59 1:02:40 +09:12
8 Рыболов Роман Кемерово I 1982 МЭ 0:23:41 0:42:03 1:05:44 +12:16
9 Меренцов Сергей СК 'Ориен-Драйв' МС 1979 МЭ 0:22:56 0:43:11 1:06:07 +12:39
10 Потявин Владислав АЗВС Красноярск КМС 1996 МЭ 0:20:21 0:46:34 1:06:55 +13:27
11 Линкевич Олег АЗВС Красноярск КМС 1976 МЭ 0:20:52 0:47:22 1:08:14 +14:46
12 Моисеев Александр ГАУДО КОЦДЮТЭ КМС 1996 МЭ 0:20:58 0:50:51 1:11:49 +18:21
13 Сидоров Владимир ТПУ МС 1972 МЭ 0:24:14 0:48:21 1:12:35 +19:07
14 Шелестов Никита ТГУ КМС 1997 МЭ 0:22:09 0:52:09 1:14:18 +20:50
15 Анищенко Роман Томск КМС 1986 МЭ 0:21:15 0:53:11 1:14:26 +20:58
16 Панкратов Алексей ТПУ МС 1983 МЭ 0:23:46 0:51:34 1:15:20 +21:52
17 Филин Максим ТУСУР КМС 1998 МЭ 0:24:16 0:51:16 1:15:32 +22:04
18 Копченов Владислав Томск   1972 МЭ 0:23:34 0:55:06 1:18:40 +25:12
19 Толстов Андрей Новосибирск МС 1985 МЭ 0:23:44 0:59:49 1:23:33 +40:00
20 Конев Владимир СК 'Ориен-Драйв' I 1987 МЭ 0:26:39 0:59:35 1:26:14 +40:00
21 Рыбаченко Роман Or-Ly КМС 1984 МЭ 0:22:27 1:11:52 1:34:19 +40:00
22 Васильев Иван Кемерово I 1998 МЭ 0:30:15 1:07:04 1:37:19 +40:00
23 Артеменко Иван КСО 'Томь' II 1989 МЭ 0:29:58     +40:00
24 Воробьев Дмитрий КСО 'Томь'   1988 МЭ 0:27:01     +40:00
25 Поздеев Тимофей ТУСУР МС 1988 МЭ   0:46:34   +40:00
Группа ЖЭ                
1 Каширина Татьяна АО Томская генерация МС 1990 ЖЭ 0:21:15 0:37:12 0:58:27 +00:00
2 Иванова Наталья АЗВС Красноярск МС 1996 ЖЭ 0:20:37 0:39:20 0:59:57 +01:30
3 Рыболова Светлана Кемерово МС 1989 ЖЭ 0:21:55 0:39:56 1:01:51 +03:24
4 Плотникова Дарья Or-Ly МС 1994 ЖЭ 0:20:57 0:42:23 1:03:20 +04:53
5 Лябзина Анна АЗВС Красноярск МС 1996 ЖЭ 0:21:55 0:43:39 1:05:34 +07:07
6 Моисеенко Елизавета ТГУ МС 1994 ЖЭ 0:23:52 0:42:36 1:06:28 +08:01
7 Волкова Александра ТПУ КМС 1993 ЖЭ 0:23:31 0:43:40 1:07:11 +08:44
8 Дансарунова Дарья АЗВС Красноярск МС 1998 ЖЭ 0:26:12 0:45:23 1:11:35 +13:08
9 Иванова Татьяна ГБУ РХ 'КСШ' МС 1988 ЖЭ 0:27:05 0:51:42 1:18:47 +20:20
10 Батальцева Наталия Томск МС 1993 ЖЭ 0:23:06 0:57:28 1:20:34 +22:07
11 Панькова Ульяна Томск КМС 1998 ЖЭ 0:25:20 0:56:47 1:22:07 +23:40
12 Плотникова Ксения Томск КМС 1990 ЖЭ 0:28:55 0:55:11 1:24:06 +25:39
13 Жердева Полина Томск КМС 1988 ЖЭ 0:28:05 1:01:32 1:29:37 +40:00
14 Иволина Светлана ТУСУР КМС 1995 ЖЭ 0:24:23 1:08:46 1:33:09 +40:00
15 Бабкина Ольга Томск III 1990 ЖЭ 0:27:42 1:12:06 1:39:48 +40:00
16 Корнилова Ольга ФСО Кемерово КМС 1987 ЖЭ 0:32:00 1:09:33 1:41:33 +40:00
17 Иовик Ксения ГАУДО КОЦДЮТЭ I 1997 ЖЭ 0:30:42 1:32:48 2:03:30 +40:00
18 Кочетова Алена ТГУ I 1995 ЖЭ 0:28:52     +40:00
19 Ципуштанова Анастасия КСО 'Томь' III 1993 ЖЭ пп3.13.12.2     +40:00
20 Ильина Олеся ТУСУР   1997 ЖЭ   1:13:07   +40:00
21 Сенина Алла ТГУ   1997 ЖЭ 0:36:56 пп5.4.7   +40:00
Группа М35                
1 Дунаев Андрей Томск   1979 М35 0:28:55 1:08:56 1:37:51 +00:00
2 Нелюбин Ярослав Томск I 1978 М35 0:28:53 1:34:07 2:03:00 +25:09
3 Ященко Вадим КСО 'Томь' I 1978 М35 пп3.13.12.2 1:33:15   +40:00
Группа Ж35                
1 Дунаева Клавдия Томск КМС 1981 Ж35 0:23:00 0:47:24 1:10:24 +00:00
2 Соболева Надежда Томск МС 1975 Ж35 0:32:09 пп3.13.12.2   +40:00
3 Дюбина Наталья СШ №1 г.Железногорск   1977 Ж35 пп5.4.7 пп5.4.7   +40:00
4 Савиновская Марина Томск   1979 Ж35 0:27:33 пп5.4.7   +40:00
Группа М45                
1 Урбановский Владислав Томск КМС 1973 М45 0:23:59 0:46:51 1:10:50 +00:00
2 Плохих Константин Кемерово   1965 М45 0:27:11 0:48:55 1:16:06 +05:16
3 Лябзин Степан АЗВС Красноярск I 1973 М45 0:22:58 0:54:30 1:17:28 +06:38
4 Юсупов Артур СК 'Ориен-Драйв' I 1969 М45 0:26:48 1:02:03 1:28:51 +18:01
5 Дюбин Валентин СШ №1 г.Железногорск МС 1967 М45 0:39:56 1:00:29 1:40:25 +29:35
6 Разумов Андрей СШ им. Стольникова I 1966 М45 0:29:53 1:13:27 1:43:20 +40:00
Группа Ж45                
1 Урбановская Ольга Томск МС 1969 Ж45 0:23:15 0:36:16 0:59:31 +00:00
2 Лябзина Татьяна АЗВС Красноярск I 1972 Ж45 0:26:39 0:35:56 1:02:35 +03:04
3 Дурнова Татьяна Кемерово I 1967 Ж45 0:25:23 0:40:20 1:05:43 +06:12
4 Сухорукова Ирина Омская обл. КМС 1967 Ж45 0:29:52 0:38:06 1:07:58 +08:27
5 Линкевич Ольга АЗВС Красноярск КМС 1974 Ж45 0:26:47 0:41:31 1:08:18 +08:47
6 Пискунова Ольга СК 'Ориен-Драйв' I 1971 Ж45 0:31:47 0:52:50 1:24:37 +25:06
7 Селихова Вероника ФСО Кемерово I 1971 Ж45 0:37:11 0:54:30 1:31:41 +40:00
8 Власова Юлия ФСО Кемерово I 1971 Ж45 0:35:17 0:59:12 1:34:29 +40:00
Группа М55                
1 Бескровный Владимир СК 'Ориен-Драйв' I 1961 М55 0:26:47 0:51:24 1:18:11 +00:00
2 Половнев Александр Омск   1962 М55 0:34:04 0:53:11 1:27:15 +09:04
3 Ахмадишин Зинур ВГП МС 1957 М55 0:29:19 0:59:18 1:28:37 +10:26
4 Сергеев Сергей Томск   1962 М55 0:31:47 0:57:11 1:28:58 +10:47
5 Пискунов Олег СК 'Ориен-Драйв' I 1962 М55 0:32:06 0:57:54 1:30:00 +11:49
6 Мицура Сергей ФСО Кемерово I 1964 М55 0:35:54 0:56:04 1:31:58 +13:47
7 Федотов Николай Томск   1959 М55 0:30:45 1:01:44 1:32:29 +14:18
8 Солодянкин Игорь СКА-ветеран МС 1960 М55 0:37:16 1:06:21 1:43:37 +25:26
9 Дохтуров Всеволод Томск КМС 1962 М55 0:26:08     +40:00
10 Лобес Анатолий Томск МС 1964 М55   0:40:43   +40:00
11 Блок Яков Барнаул КМС 1959 М55 пп3.13.12.2 0:49:24   +40:00
12 Новиченко Виктор Новосибирск I 1962 М55 пп5.4.7 пп3.13.12.2   +40:00
Группа Ж55                
1 Кузьмина Ольга СК 'Ориен-Драйв' МС 1961 Ж55 0:18:57 0:36:22 0:55:19 +00:00
2 Белоусова Вера ТГУ МС 1963 Ж55 0:17:59 0:37:46 0:55:45 +00:26
3 Чумова Надежда Or-Ly КМС 1962 Ж55 0:20:16 0:36:47 0:57:03 +01:44
4 Каширина Ирина CибГМУ КМС 1963 Ж55 0:22:55 0:40:13 1:03:08 +07:49
5 Майоркина Ирина Омская обл. МС 1962 Ж55 0:21:22 0:41:52 1:03:14 +07:55
6 Мицура Елена ФСО Кемерово I 1961 Ж55 0:26:48 0:40:27 1:07:15 +11:56
7 Веселова Марина Томск КМС 1962 Ж55 0:18:53 0:50:58 1:09:51 +14:32
8 Трифоненкова Татьяна СК 'Ориен-Драйв' I 1959 Ж55 0:26:20 0:59:33 1:25:53 +40:00
9 Слугина Татьяна Кемерово   1960 Ж55 0:20:33 1:06:53 1:27:26 +40:00
10 Ведерникова Светлана СК 'Ориен-Драйв' I 1957 Ж55 пп3.13.12.2 1:06:16   +40:00
11 Гмитрон Анна ДДЮ Кедр '3ВС'   1966 Ж55 пп5.4.7 1:15:47   +40:00
Группа М65                
1 Глушко Александр Новосибирск МС 1949 М65 0:17:27 0:27:57 0:45:24 +00:00
2 Степанов Виктор Новосибирск МС 1947 М65 0:19:45 0:32:20 0:52:05 +06:41
3 Барканов Сергей Барнаул МС 1950 М65 0:20:44 0:33:25 0:54:09 +08:45
4 Бобров Сергей СК 'Ориен-Драйв' I 1954 М65 0:20:16 0:35:46 0:56:02 +10:38
5 Матвеев Владимир Барнаул КМС 1949 М65 0:20:34 0:35:44 0:56:18 +10:54
6 Каширин Анатолий CибГМУ МС 1950 М65 0:21:30 0:37:29 0:58:59 +13:35
7 Марков Илья СК 'Ориен-Драйв' I 1951 М65 0:23:46 0:36:26 1:00:12 +14:48
8 Смирнов Серафим Томск I 1945 М65 0:19:03 0:42:56 1:01:59 +16:35
9 Лактюшин Николай Новосибирск   1945 М65 0:18:46 1:02:57 1:21:43 +40:00
10 Вязовченко Вадим Томск   1938 М65 0:29:26 1:04:34 1:34:00 +40:00
11 Веселов Владимир Томск I 1953 М65 0:25:14     +40:00
Группа Ж65                
1 Шарыпова Галина Томск   1952 Ж65 0:25:37 0:56:16 1:21:53 +00:00
Группа М20                
1 Ширнин Вячеслав АЗВС Красноярск КМС 2000 М20 0:22:59 0:40:18 1:03:17 +00:00
2 Кислицын Дмитрий АЗВС Красноярск КМС 2000 М20 0:23:52 0:47:21 1:11:13 +07:56
3 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16 КМС 2000 М20 0:21:44 0:49:54 1:11:38 +08:21
4 Кузнецов Антон АлтГУ КМС 2000 М20 0:24:04 0:55:05 1:19:09 +15:52
5 Конев Александр СДЮСШОР №16 КМС 2000 М20 0:25:26 0:58:59 1:24:25 +21:08
6 Никулин Максим СДЮСШОР №16 I 2000 М20 0:28:34 1:01:14 1:29:48 +26:31
7 Савиновский Алексей Томск II 1999 М20   1:28:54   +40:00
8 Гавриленко Алексей Кемерово I 2000 М20 0:25:35 пп3.13.12.2   +40:00
Группа Ж20                
1 Уткина Людмила АЗВС Красноярск КМС 1999 Ж20 0:23:55 0:46:17 1:10:12 +00:00
2 Спиридонова Ирина ТПУ I 1999 Ж20 0:23:15 0:54:14 1:17:29 +07:17
3 Лябзина Александра АЗВС Красноярск КМС 2000 Ж20 0:23:52 0:54:45 1:18:37 +08:25
4 Петрова Екатерина ГАУДО КОЦДЮТЭ КМС 2000 Ж20 0:25:35 0:58:04 1:23:39 +13:27
5 Давыдова Кристина Кемерово II 2000 Ж20 0:27:26 0:57:18 1:24:44 +14:32
6 Осипова Карина АЗВС Красноярск КМС 2000 Ж20 0:23:51 1:14:09 1:38:00 +27:48
7 Ващенко Валерия ТПУ I 1999 Ж20 0:30:27 1:24:41 1:55:08 +40:00
Группа М18                
1 Зырянов Илья АЗВС Красноярск КМС 2001 М18 0:21:17 0:44:12 1:05:29 +00:00
2 Левин Семён ГАУДО КОЦДЮТЭ КМС 2002 М18 0:20:46 0:53:33 1:14:19 +08:50
3 Глухов Даниил Кемерово КМС 2001 М18 0:22:04 0:54:17 1:16:21 +10:52
4 Лизунов Тимофей ГАУДО КОЦДЮТЭ I 2001 М18 0:24:58 0:55:36 1:20:34 +15:05
5 Романов Евгений ГАУДО КОЦДЮТЭ КМС 2001 М18 0:23:13 0:58:12 1:21:25 +15:56
6 Гмитрон Алексей СДЮСШОР №16 III 2002 М18 0:31:24 пп3.13.12.2   +40:00
Группа Ж18                
1 Крашенинина Анастасия ГАУДО КОЦДЮТЭ I 2001 Ж18 0:28:02 1:16:54 1:44:56 +00:00
2 Федотова Софья Томск III 2002 Ж18 0:34:43 1:34:07 2:08:50 +23:54
3 Торохова Валерия ГАУДО КОЦДЮТЭ II 2001 Ж18 0:38:56 пп3.13.12.2   +40:00
4 Шмакова Софья ТУСУР   2002 Ж18 пп5.4.7 пп5.4.7   +40:00
Группа М16                
1 Левашов Илья СДЮСШОР №16 I 2003 М16 0:19:57 0:42:28 1:02:25 +00:00
2 Ворошев Назар ГАУДО КОЦДЮТЭ IIю 2004 М16 0:27:39 0:52:24 1:20:03 +17:38
3 Кудряшов Дмитрий Орион 67 II 2004 М16 0:27:17 1:02:40 1:29:57 +27:32
4 Криков Матвей ДДЮ Кедр '3ВС' I 2004 М16   0:57:37   +40:00
Группа Ж16                
1 Слепко Виктория СШ им. Стольникова КМС 2003 Ж16 0:17:16 0:32:10 0:49:26 +00:00
2 Чуприкова Дарья ГАУДО КОЦДЮТЭ I 2004 Ж16 0:21:41 0:49:33 1:11:14 +21:48
3 Теряева Екатерина АЗВС Красноярск I 2004 Ж16 0:17:20 0:59:16 1:16:36 +27:10
4 Иванова Алена ДЮСШ-16 Миннуллин III 2004 Ж16 0:21:25 0:55:35 1:17:00 +27:34
Группа М14                
1 Чумичев Денис СШ им. Стольникова II 2006 М14 0:14:53 0:31:30 0:46:23 +00:00
2 Селюков Ярослав АЗВС Красноярск I 2005 М14 0:14:02 0:37:12 0:51:14 +04:51
3 Андрюхин Владислав СШ им. Стольникова II 2006 М14 0:19:59 0:37:46 0:57:45 +11:22
4 Огинский Иван Орион 67 2006 М14 0:23:07 0:45:22 1:08:29 +22:06
5 Рыбуль Андрей Орион 67 2006 М14 0:24:23 0:47:07 1:11:30 +25:07
6 Коновалов Святослав СДЮСШОР №16 IIю 2006 М14 0:29:35 0:42:39 1:12:14 +25:51
7 Полежаев Андрей ДДЮ Кедр '3ВС' IIIю 2006 М14 0:27:00 0:48:13 1:15:13 +28:50
8 Мандрик Илья СДЮСШОР №16 2006 М14 0:18:56 1:09:55 1:28:51 +40:00
9 Трофимов Данил Орион 67 IIю 2006 М14 0:22:35 1:08:14 1:30:49 +40:00
10 Дунаев Артем Томск IIю 2006 М14 0:19:35 1:14:27 1:34:02 +40:00
11 Першин Влад ДДЮ Кедр '3ВС'   2005 М14 0:26:00 пп5.4.7   +40:00
Группа Ж14                
1 Петрова Анастасия ГАУДО КОЦДЮТЭ III 2006 Ж14 0:15:47 0:28:26 0:44:13 +00:00
2 Каряка Яна ДДЮ Кедр '3ВС' III 2005 Ж14 0:15:45 0:29:28 0:45:13 +01:00
3 Любятинская Ангелина Орион 67 III 2006 Ж14 0:16:51 0:30:32 0:47:23 +03:10
4 Мошенко Мария ДДЮ Кедр '3ВС' III 2005 Ж14 0:18:12 0:29:35 0:47:47 +03:34
5 Стародубцева Настя ДЮСШ ТЭИС I 2005 Ж14 0:14:41 0:36:11 0:50:52 +06:39
6 Любятинская Диана Орион 67 2006 Ж14 0:19:03 0:33:41 0:52:44 +08:31
7 Жданова Настя ДДЮ Кедр '3ВС' 2005 Ж14 0:17:29 0:36:58 0:54:27 +10:14
8 Кузнецова Влада Орион 67   2006 Ж14 0:23:24 0:32:59 0:56:23 +12:10
9 Алёшина Владислава ГАУДО КОЦДЮТЭ III 2005 Ж14 0:29:05 0:34:13 1:03:18 +19:05
10 Никитина Екатерина Орион 67 2005 Ж14 0:17:20 1:11:39 1:28:59 +40:00
Группа М12                
  Дюбин Дмитрий СШ №1 г.Железногорск 2007 М12 0:16:57 0:14:55 0:31:52 +00:00
  Мацук Артем Орион 67 2007 М12 0:17:24 0:15:09 0:32:33 +00:41
  Сотников Дмитрий ГАУДО КОЦДЮТЭ 2007 М12 0:21:02 0:13:28 0:34:30 +02:38
  Новиков Андрей Томск 2007 М12 0:18:54 0:15:44 0:34:38 +02:46
  Фахрутдинов Егор ГАУДО КОЦДЮТЭ 2007 М12 0:17:55 0:19:51 0:37:46 +05:54
  Сенников Данил ДЮСШ ТЭИС IIIю 2007 М12 0:20:43 0:17:55 0:38:38 +06:46
  Прусских Иван ДДЮ Кедр '3ВС' IIIю 2008 М12 0:23:38 0:19:22 0:43:00 +11:08
  Саватеев Данил ДДЮ Кедр '3ВС' IIIю 2008 М12 0:31:42 0:29:35 1:01:17 +29:25
  Лизунов Прохор СДЮСШОР №16   2008 М12 пп3.13.12.2 0:20:33   +40:00
  Бекшенев Артем СДЮСШОР №16   2007 М12 0:20:42 пп3.13.12.2   +40:00
Группа Ж12                
  Гаврилова Анастасия ГАУДО КОЦДЮТЭ II 2007 Ж12 0:15:22 0:14:20 0:29:42 +00:00
  Гридина Ольга ГАУДО КОЦДЮТЭ III 2007 Ж12 0:17:57 0:14:07 0:32:04 +02:22
  Береговенко Соня ДДЮ Кедр '3ВС' IIIю 2007 Ж12 0:18:43 0:16:56 0:35:39 +05:57
  Кузнецова Таисия Орион 67 IIIю 2008 Ж12 0:26:59 0:23:20 0:50:19 +20:37
  Бовкун Полина Орион 67 IIю 2008 Ж12 пп3.13.12.2 0:21:23   +40:00
Группа М10                
  Савиновский Василий Томск   2010 М10 0:09:54 0:14:06 0:24:00 +00:00
  Бабкин Максим Томск   2009 М10 0:06:28 пп3.13.12.2   +40:00
Группа Ж10                
  Дюбина Елизавета СШ №1 г.Железногорск   2009 Ж10 0:08:29 0:17:07 0:25:36 +00:00
Группа Д+Р                
  Рыболов Алексей ФСО Кемерово   2012 Д+Р 0:06:40 0:10:06 0:16:46 +00:00
  Реутова Мария Новосибирск   2011 Д+Р 0:07:32 0:10:47 0:18:19 +01:33
  Захаров Владислав ФСО Кемерово   2012 Д+Р 0:06:54 0:11:58 0:18:52 +02:06
  Мацук Тимофей Орион 67   2012 Д+Р 0:08:42 0:11:47 0:20:29 +03:43
  Дунаев Станислав Томск   2011 Д+Р 0:10:52 0:15:24 0:26:16 +09:30
  Белоусов Леонид ТГУ   2012 Д+Р 0:07:50     +40:00
Главный судья: А. В. Белоусов, ССВК
Главный секретарь: А. Н. Карпов, ССВК