Открытые региональные соревнования
по спортивному ориентированию
«Томь–2019»
Кросс — классика
16 августа 2019 г., с. Победа
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг    I       1 1988 00:01:00  1633766           
   2 Конев Владимир            СК 'Ориен-Драйв'     I       2 1987 00:02:00  1301602           
   3 Толстов Андрей            Новосибирск          МС      3 1985 00:03:00  1404768           
   4 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС      4 1991 00:04:00  1408489           
   5 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС      5 1972 00:05:00  9088809           
   6 Патрин Дмитрий            СК 'Ориен-Драйв'     МС      6 1991 00:06:00  7210838           
   7 Потявин Владислав         АЗВС Красноярск      КМС     7 1996 00:07:00  1422307           
   8 Васильев Иван             Кемерово             I       8 1998 00:08:00  2007444           
   9 Зыков Василий             АЗВС Красноярск      МС      9 1983 00:09:00  7201618           
  10 Рыболов Роман             Кемерово             I      10 1982 00:10:00  1007688           
  11 Склюев Дмитрий            ГАУДО КОЦДЮТЭ        I      11 1989 00:11:00  1009330           
  12 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     12 1988 00:12:00                    
  13 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     13 1983 00:13:00  8665184           
  14 Филин Максим              ТУСУР                КМС    14 1998 00:14:00  2007409           
  15 Моисеев Александр         ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС    15 1996 00:15:00  2028003           
  16 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     16 1987 00:16:00  1302593           
  17 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     17 1985 00:17:00  1600798           
  18 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС    18 1998 00:18:00  1007672           
  19 Смирнов Виталий           ТУСУР                       19 1996 00:19:00  1007682           
  20 Кузьмин Семён             Томск                МС     20 1985 00:20:00  7888888           
  21 Рыбаченко Роман           Or-Ly                КМС    21 1984 00:21:00  1302433           
  22 Севостьянов Евгений       АЗВС Красноярск      КМС    22 1998 00:22:00  8662035           
  23 Калинин Ярослав           Новосибирск          I      23 1989 00:23:00  1420932           
  24 Копченов Владислав        Томск                       24 1972 00:24:00  7208327           
  25 Меренцов Сергей           СК 'Ориен-Драйв'     МС     25 1979 00:25:00  7210837           
  26 Анищенко Роман            Томск                КМС    26 1986 00:26:00  1070986           
  27 Шелестов Никита           ТГУ                  КМС    27 1997 00:27:00  1418959           
  28 Линкевич Олег             АЗВС Красноярск      КМС    28 1976 00:28:00  8655738           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Рыболова Светлана         Кемерово             МС    214 1989 00:14:00  1007689           
   2 Сенина Алла               ТГУ                        215 1997 00:15:00                    
   3 Жердева Полина            Томск                КМС   216 1988 00:16:00  1424952           
   4 Каширина Татьяна          АО Томская генерация МС    217 1990 00:17:00  9044409           
   5 Плотникова Дарья          Or-Ly                МС    218 1994 00:18:00  1404755           
   6 Румянцева Юлия            Томск                МС    219 1991 00:19:00  2085051           
   7 Кочетова Алена            ТГУ                  I     220 1995 00:20:00  1007695           
   8 Лябзина Анна              АЗВС Красноярск      МС    221 1996 00:21:00  8666477           
   9 Моисеенко Елизавета       ТГУ                  МС    222 1994 00:22:00  1005108           
  10 Дансарунова Дарья         АЗВС Красноярск      МС    223 1998 00:23:00  8662034           
  11 Иовик Ксения              ГАУДО КОЦДЮТЭ        I     224 1997 00:24:00  2028004           
  12 Батальцева Наталия        Томск                МС    225 1993 00:25:00  9123565           
  13 Иванова Наталья           АЗВС Красноярск      МС    226 1996 00:26:00  1393569           
  14 Панькова Ульяна           Томск                КМС   227 1998 00:27:00  1007684           
  15 Корнилова Ольга           ФСО Кемерово         КМС   228 1987 00:28:00  1181118           
  16 Плотникова Ксения         Томск                КМС   229 1990 00:29:00  1302498           
  17 Иванова Татьяна           ГБУ РХ 'КСШ'         МС    230 1988 00:30:00  7203774           
  18 Ципуштанова Анастасия     КСО 'Томь'           III   231 1993 00:31:00  1422992           
  19 Волкова Александра        ТПУ                  КМС   232 1993 00:32:00  7201625           
  20 Бабкина Ольга             Томск                III   233 1990 00:33:00  7999799           
  21 Иволина Светлана          ТУСУР                КМС   234 1995 00:34:00  2007414           
  22 Гетт Елена                ГБУ РХ 'КСШ'         МС    235 1988 00:35:00  8119000           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Нелюбин Ярослав           Томск                I     121 1978 00:21:00  1424199           
   2 Ященко Вадим              КСО 'Томь'           I     122 1978 00:22:00  1424003           
   3 Дунаев Андрей             Томск                      123 1979 00:23:00  1424975           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Дюбина Наталья            СШ №1 г.Железногорск       316 1977 00:16:00  4637154           
   2 Соболева Надежда          Томск                МС    317 1975 00:17:00  1393557           
   3 Раздобудько Инна          ТПУ                  III   318 1978 00:18:00   238652           
   4 Дунаева Клавдия           Томск                КМС   319 1981 00:19:00  1424973           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Дюбин Валентин            СШ №1 г.Железногорск МС    115 1967 00:15:00  4637151           
   2 Плохих Константин         Кемерово                   116 1965 00:16:00  1009336           
   3 Лябзин Степан             АЗВС Красноярск      I     117 1973 00:17:00  8666480           
   4 Урбановский Владислав     Томск                КМС   118 1973 00:18:00  1424977           
   5 Юсупов Артур              СК 'Ориен-Драйв'     I     119 1969 00:19:00  8667318           
   6 Разумов Андрей            СШ им. Стольникова   I     120 1966 00:20:00  1007691           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Селихова Вероника         ФСО Кемерово         I     428 1971 00:28:00  2300446           
   2 Пискунова Ольга           СК 'Ориен-Драйв'     I     429 1971 00:29:00  1409556           
   3 Урбановская Ольга         Томск                МС    430 1969 00:30:00  1422923           
   4 Сухорукова Ирина          Омская обл.          КМС   431 1967 00:31:00  2040257           
   5 Савиновская Марина        Томск                      432 1973 00:32:00  1424002           
   6 Лябзина Татьяна           АЗВС Красноярск      I     433 1972 00:33:00  8666490           
   7 Поздеева Анна             ТУСУР                I     434 1989 00:34:00                    
   8 Дурнова Татьяна           Кемерово             I     435 1967 00:35:00  2007427           
   9 Линкевич Ольга            АЗВС Красноярск      КМС   436 1974 00:36:00  1422527           
  10 Власова Юлия              ФСО Кемерово         I     437 1971 00:37:00  1009257           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Блок Яков                 Барнаул              КМС   304 1959 00:04:00  1408498           
   2 Федотов Николай           Томск                      305 1959 00:05:00  1991959           
   3 Солодянкин Игорь          СКА-ветеран          МС    306 1960 00:06:00  1005429           
   4 Пискунов Олег             СК 'Ориен-Драйв'     I     307 1962 00:07:00  1409817           
   5 Половнев Александр        Омск                       308 1962 00:08:00  8030125           
   6 Сергеев Сергей            Томск                      309 1962 00:09:00  1424007           
   7 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I     310 1964 00:10:00  1418958           
   8 Новиченко Виктор          Новосибирск          I     311 1962 00:11:00  2124942           
   9 Дохтуров Всеволод         Томск                КМС   312 1962 00:12:00  8101989           
  10 Ахмадишин Зинур           ВГП                  МС    313 1957 00:13:00  8648661           
  11 Бескровный Владимир       СК 'Ориен-Драйв'     I     314 1961 00:14:00  8648659           
  12 Лобес Анатолий            Томск                МС    315 1964 00:15:00  8646216           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   417 1963 00:17:00  1007780           
   2 Слугина Татьяна           Кемерово                   418 1960 00:18:00  2007449           
   3 Белоусова Вера            ТГУ                  МС    419 1963 00:19:00  7161163           
   4 Чумова Надежда            Or-Ly                КМС   420 1962 00:20:00  1404777           
   5 Майоркина Ирина           Омская обл.          МС    421 1962 00:21:00  2040240           
   6 Кузьмина Ольга            СК 'Ориен-Драйв'     МС    422 1961 00:22:00  8654632           
   7 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             423 1966 00:23:00  4644615           
   8 Ведерникова Светлана      СК 'Ориен-Драйв'     I     424 1957 00:24:00  7211073           
   9 Веселова Марина           Томск                КМС   425 1962 00:25:00  1302499           
  10 Трифоненкова Татьяна      СК 'Ориен-Драйв'     I     426 1959 00:26:00  1302434           
  11 Мицура Елена              ФСО Кемерово         I     427 1961 00:27:00  1418963           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Глушко Александр          Новосибирск          МС    502 1949 00:02:00  8050729           
   2 Барканов Сергей           Барнаул              МС    503 1950 00:03:00  1428482           
   3 Степанов Виктор           Новосибирск          МС    504 1947 00:04:00  8719007           
   4 Марков Илья               СК 'Ориен-Драйв'     I     505 1951 00:05:00  8641032           
   5 Лактюшин Николай          Новосибирск                506 1945 00:06:00  1406885           
   6 Каширин Анатолий          CибГМУ               МС    507 1950 00:07:00  1007676           
   7 Вязовченко Вадим          Томск                      508 1938 00:08:00                    
   8 Матвеев Владимир          Барнаул              КМС   509 1949 00:09:00  2117798           
   9 Веселов Владимир          Томск                I     510 1953 00:10:00  2300487           
  10 Бобров Сергей             СК 'Ориен-Драйв'     I     511 1954 00:11:00  1302497           
  11 Смирнов Серафим           Томск                I     512 1945 00:12:00  1422513           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Шарыпова Галина           Томск                      501 1952 00:01:00  2300476           

М20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Кислицын Дмитрий          АЗВС Красноярск      КМС   107 2000 00:07:00  1302423           
   2 Конев Александр           СДЮСШОР №16          КМС   108 2000 00:08:00  1007683           
   3 Савиновский Алексей       Томск                II    109 1999 00:09:00  2300449           
   4 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС   110 2000 00:10:00  9875789           
   5 Кузнецов Антон            АлтГУ                КМС   111 2000 00:11:00  1412552           
   6 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I     112 2000 00:12:00  1007674           
   7 Гавриленко Алексей        Кемерово             I     113 2000 00:13:00  2007432           
   8 Ширнин Вячеслав           АЗВС Красноярск      КМС   114 2000 00:14:00  1302421           

Ж20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Кузнецова Алёна           Or-Ly                КМС   206 1999 00:06:00  1452068           
   2 Осипова Карина            АЗВС Красноярск      КМС   207 2000 00:07:00  9201857           
   3 Давыдова Кристина         Кемерово             II    208 2000 00:08:00  2007431           
   4 Петрова Екатерина         ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС   209 2000 00:09:00  2028031           
   5 Лябзина Александра        АЗВС Красноярск      КМС   210 2000 00:10:00  8666470           
   6 Спиридонова Ирина         ТПУ                  I     211 1999 00:11:00  1007675           
   7 Уткина Людмила            АЗВС Красноярск      КМС   212 1999 00:12:00  1841314           
   8 Ващенко Валерия           ТПУ                  I     213 1999 00:13:00  1007681           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Гмитрон Алексей           СДЮСШОР №16          III   101 2002 00:01:00  2118044           
   2 Романов Евгений           ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС   102 2001 00:02:00  2007439           
   3 Зырянов Илья              АЗВС Красноярск      КМС   103 2001 00:03:00  7211261           
   4 Лизунов Тимофей           ГАУДО КОЦДЮТЭ        I     104 2001 00:04:00  2007442           
   5 Глухов Даниил             Кемерово             КМС   105 2001 00:05:00  2007433           
   6 Левин Семён               ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС   106 2002 00:06:00  2007445           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Торохова Валерия          ГАУДО КОЦДЮТЭ        II    201 2001 00:01:00  2007434           
   2 Шмакова Софья             ТУСУР                      202 2002 00:02:00  2300474           
   3 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   203 2002 00:03:00                    
   4 Федотова Софья            Томск                III   204 2002 00:04:00  8638587           
   5 Крашенинина Анастасия     ГАУДО КОЦДЮТЭ        I     205 2001 00:05:00  2007437           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Ворошев Назар             ГАУДО КОЦДЮТЭ        IIю   301 2003 00:01:00  1633482           
   2 Кудряшов Дмитрий          Орион 67             II    302 2004 00:02:00  2300464           
   3 Левашов Илья              СДЮСШОР №16          I     303 2003 00:03:00  2118032           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Теряева Екатерина         АЗВС Красноярск      I     401 2004 00:01:00  1422535           
   2 Чуприкова Дарья           ГАУДО КОЦДЮТЭ        I     402 2004 00:02:00  2007438           
   3 Слепко Виктория           СШ им. Стольникова   КМС   403 2003 00:03:00  2300454           
   4 Иванова Алена             ДЮСШ-16 Миннуллин    III   404 2004 00:04:00  2300462           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Селюков Ярослав           АЗВС Красноярск      I     405 2005 00:05:00  8657008           
   2 Першин Влад               ДДЮ Кедр '3ВС'             406 2005 00:06:00  4644617           
   3 Трофимов Данил            Орион 67             IIю   407 2006 00:07:00  2300500           
   4 Полежаев Андрей           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  408 2006 00:08:00  4644616           
   5 Рыбуль Андрей             Орион 67             Iю    409 2006 00:09:00  2300492           
   6 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю    410 2006 00:10:00  2300484           
   7 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг    Iю    411 2005 00:11:00  1052695           
   8 Андрюхин Владислав        СШ им. Стольникова   II    412 2006 00:12:00  2300460           
   9 Дунаев Артем              Томск                IIю   413 2006 00:13:00  2147324           
  10 Огинский Иван             Орион 67             Iю    414 2006 00:14:00  2300479           
  11 Чумичев Денис             СШ им. Стольникова   II    415 2006 00:15:00  2300467           
  12 Коновалов Святослав       СДЮСШОР №16          IIю   416 2006 00:16:00  2300482           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Любятинская Диана         Орион 67             Iю    604 2006 00:04:00  4645375           
   2 Стародубцева Настя        ДЮСШ ТЭИС            I     605 2005 00:05:00  1633618           
   3 Никитина Екатерина        Орион 67             Iю    606 2005 00:06:00  4645378           
   4 Мошенко Мария             ДДЮ Кедр '3ВС'       III   607 2005 00:07:00  4644620           
   5 Михальчук Анна            Орион 67             III   608 2005 00:08:00  4645380           
   6 Петрова Анастасия         ГАУДО КОЦДЮТЭ        III   609 2006 00:09:00  2007446           
   7 Кузнецова Влада           Орион 67                   610 2006 00:10:00  4645374           
   8 Жданова Настя             ДДЮ Кедр '3ВС'       Iю    611 2005 00:11:00  4644619           
   9 Любятинская Ангелина      Орион 67             III   612 2006 00:12:00  4645373           
  10 Каряка Яна                ДДЮ Кедр '3ВС'       III   613 2005 00:13:00  4644618           
  11 Алёшина Владислава        ГАУДО КОЦДЮТЭ        III   614 2005 00:14:00  2028032           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Саватеев Данил            ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  701 2008 00:01:00  2300472           
   2 Бекшенев Артем            СДЮСШОР №16                702 2007 00:02:00  2300470           
   3 Новиков Андрей            Томск                Iю    703 2007 00:03:00  7080107           
   4 Лизунов Прохор            СДЮСШОР №16                704 2008 00:04:00  2300499           
   5 Дюбин Дмитрий             СШ №1 г.Железногорск Iю    705 2007 00:05:00  4637152           
   6 Сотников Дмитрий          ГАУДО КОЦДЮТЭ        Iю    706 2007 00:06:00  2028030           
   7 Прусских Иван             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  707 2008 00:07:00  4644613           
   8 Мацук Артем               Орион 67             Iю    708 2007 00:08:00  4645377           
   9 Фахрутдинов Егор          ГАУДО КОЦДЮТЭ        Iю    709 2007 00:09:00  1450033           
  10 Сенников Данил            ДЮСШ ТЭИС            IIIю  710 2007 00:10:00  1633617           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Гридина Ольга             ГАУДО КОЦДЮТЭ        III   801 2007 00:01:00  2007436           
   2 Кузнецова Таисия          Орион 67             IIIю  802 2008 00:02:00  4645372           
   3 Береговенко Соня          ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  803 2007 00:03:00  4644614           
   4 Бовкун Полина             Орион 67             IIю   804 2008 00:04:00  2300469           
   5 Гаврилова Анастасия       ГАУДО КОЦДЮТЭ        II    805 2007 00:05:00  2007435           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Белоусов Леонид           ТГУ                        908 2012 00:08:00  1005136           
   2 Дулепов Никита            ДЮСШ ТВС - Пеленг          909 2010 00:09:00                    
   3 Бабкин Максим             Томск                      910 2009 00:10:00  2120812           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Дюбина Елизавета          СШ №1 г.Железногорск       906 2009 00:06:00  4637153           
   2 Савиновский Василий       Томск                      907 2010 00:07:00  2300495           

Д+Р

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП
   1 Мацук Тимофей             Орион 67                   901 2012 00:01:00  2300435           
   2 Реутова Мария             Новосибирск                902 2011 00:02:00  1633615           
   3 Рыболов Алексей           ФСО Кемерово               903 2012 00:03:00  2007443           
   4 Дунаев Станислав          Томск                      904 2011 00:04:00  2147326           
   5 Захаров Владислав         ФСО Кемерово               905 2012 00:05:00  1009412