OPEN, 6 КП, 0.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Пильщиков Григорий Орион 67 2008 IIIю 112 00:13:11 00:00:00 1
2 Баландина Мария Орион 67 2006 IIIю 106 00:18:37 00:05:26 2
3 Менжунова Арина Орион 67 2006 IIIю 110 00:31:03 00:17:52 3
4 Мошенко Михаил гепард 2007 IIIю 111 00:39:13 00:26:02 4
5 Першин Ввладислав гепард 2004 б/р 109 00:45:48 00:32:37 5
6 Жданова Анна гепард 1989 III 115 00:49:14 00:36:03 6
7 Дмитриева Феруза гепард 2008 б/р 103 00:52:32 00:39:21 7
8 Береговенко Соня ДДЮ Кедр '3ВС' 2007 IIIю 108 00:55:40 00:42:29 8
9 Иванов Владимир гепард 2009 IIIю 113 00:56:17 00:43:06 9
10 Иванов Сергей гепард 2006 IIIю 101 01:01:41 00:48:30 10
11 Иванов Сергей гепард 2006 IIIю 101 01:01:41 00:48:30 10
12 Майоров Станислав гепард 2006 б/р 105 01:06:18 00:53:07 12
13 Алексеев Сергей ДДЮ Кедр '3ВС' 2007 б/р 104 01:25:35 01:12:24 13
14 Дьячкова Софа гепард 2004 б/р 107 01:26:11 01:13:00 14
15 Гмитрон Анна ДДЮ Кедр '3ВС' 1966 б/р 114 СОШЕЛ
Ранг не подсчитывалсяДЕВОЧКИ ДО 15, 10 КП, 1.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Каряка Яна ДДЮ Кедр '3ВС' 2005 III 58 00:22:13 00:00:00 1
2 Мошенко Мария гепард 2005 III 60 00:26:34 00:04:21 2
3 Михальчук Анна Орион 67 2005 III 59 00:27:46 00:05:33 3
4 Любятинская Ангелина Орион 67 2006 IIIю 56 00:31:01 00:08:48 4
5 Любятинская Диана Орион 67 2006 IIIю 55 00:31:46 00:09:33 5
6 Михальчук Галина Орион 67 2006 IIIю 61 00:36:35 00:14:22 6
7 Балашова Алена Орион 67 2005 IIIю 57 00:54:18 00:32:05 7
Ранг не подсчитывалсяДЕВУШКИ ДО 18, 11 КП, 2.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Иванова Алена ДЮСШ-16_Миннуллин 2004 III 125 00:43:54 00:00:00 1
2 Кухальская София ДЮСШ-16_Миннуллин 2004 IIIю 123 01:08:32 00:24:38 2
3 Тихомирова Анастасия КСО 'Томь' 1984 б/р 127 01:24:44 00:40:50 3
4 Петровская Виктория ДДЮ Кедр '3ВС' 2001 III 124 СОШЕЛ
Ранг не подсчитывалсяЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 3 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Архипова Кира Or-Ly 1986 МС 65 00:24:14 00:00:00 1
2 Кочетова Алена ТГУ 1995 I 64 00:26:30 00:02:16 2
3 Иволина Светлана ТУСУР 1995 КМС 63 00:26:54 00:02:40 3
4 Загородникова Дарья ТГУ 1995 МС 76 00:27:49 00:03:35 4
5 Батальцева Наталия ТГУ 1993 МС 74 00:28:17 00:04:03 5
6 Долганова Галина КСО 'Томь' 1986 МС 66 00:28:50 00:04:36 6
7 Румянцева Юлия Томск, лично 1991 МС 62 00:28:56 00:04:42 7
8 Ващенко Валерия ТПУ 1999 I 71 00:38:11 00:13:57 8
9 Спиридонова Ирина ТПУ 1999 I 73 00:38:22 00:14:08 9
10 Панькова Ульяна CибГМУ 1998 КМС 75 00:41:30 00:17:16 10
11 Савельева Ольга CибГМУ 1997 III 67 00:46:57 00:22:43 11
12 Смыгалина Полина ТГУ 1999 б/р 72 01:19:41 00:55:27 12
13 Болтовская Ангелина ТГУ 1997 б/р 69 п.п.3.13.12.2
Ранг не подсчитывалсяЖСТ, 11 КП, 2.7 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Поздышева Надежда Томск, лично 1980 МС 122 00:22:07 00:00:00 1
2 Урбановская Ольга Томск, лично 1969 МС 118 00:25:30 00:03:23 2
3 Чумова Надежда Or-Ly 1962 КМС 119 00:27:26 00:05:19 3
4 Веселова Марина Томск, лично 1962 КМС 120 00:28:08 00:06:01 4
5 Каширина Ирина CибГМУ 1963 МС 117 00:28:56 00:06:49 5
Ранг не подсчитывалсяМАЛЬЧИКИ ДО 15, 10 КП, 1.8 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Рыбуль Андрей Орион 67 2007 IIю 52 00:24:33 00:00:00 1
2 Новиков Андрей Томск, лично 2007 Iю 53 00:24:37 00:00:04 2
3 Мандрик Илья СДЮСШОР №16 2006 Iю 54 00:31:59 00:07:26 3
4 Коновалов Святослав СДЮСШОР №16 2006 IIю 51 00:34:58 00:10:25 4
Ранг не подсчитывалсяМСТ, 11 КП, 3 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Федотов Николай Томск, лично 1959 б/р 77 00:27:06 00:00:00 1
2 Веселов Владимир Томск, лично 1953 I 79 00:27:57 00:00:51 2
3 Дохтуров Всеволод Томск 1962 КМС 82 00:28:01 00:00:55 3
4 Кочетков Игорь Крылатый батальон 1962 КМС 85 00:28:49 00:01:43 4
5 Мотькин Сергей Seryy Tomsk 1957 I 80 00:32:51 00:05:45 5
6 Каширин Анатолий CибГМУ 1950 МС 84 00:36:55 00:09:49 6
7 Попов Владимир Томск, лично 1946 МС 81 00:37:50 00:10:44 7
8 Чусов Егор КСО 'Томь' 1983 б/р 83 00:42:20 00:15:14 8
9 Смирнов Серафим Томск, лично 1945 I 86 00:50:12 00:23:06 9
Ранг не подсчитывалсяМУЖЧИНЫ, 16 КП, 4.2 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Белоусов Сергей ТГУ 1986 МС 11 00:23:50 00:00:00 1
2 Панкратов Алексей ТПУ 1983 МС 23 00:25:55 00:02:05 2
3 Картавцев Константин ТУСУР 1987 МС 31 00:25:56 00:02:06 3
4 Каширин Владислав АО Томская генерация 1985 МС 14 00:26:31 00:02:41 4
5 Склюев Андрей ТПУ 1998 КМС 9 00:26:54 00:03:04 5
6 Сидоров Владимир ТПУ 1972 МС 16 00:27:07 00:03:17 6
7 Миннуллин Ринат ДЮСШ-16_Миннуллин 1991 МС 6 00:27:23 00:03:33 7
8 Майбах Андрей ТГУ, КСО'Томь' 1996 МС 1 00:27:36 00:03:46 8
9 Моисеенко Елизавета ТГУ 1994 МС 7 00:27:46 00:03:56 9
10 Поздеев Тимофей ТУСУР 1988 МС 22 00:30:31 00:06:41 10
11 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16 2000 КМС 8 00:31:16 00:07:26 11
12 Кузьмин Семен Томск, лично 1985 МС 30 00:33:50 00:10:00 12
13 Анищенко Роман Томская обл., лично 1986 КМС 2 00:35:17 00:11:27 13
14 Старожилов Иван ТУСУР 1996 I 29 00:36:30 00:12:40 14
15 Конев Александр СДЮСШОР №16 2000 I 21 00:41:24 00:17:34 15
16 Богданов Дмитрий ТПУ 1999 I 19 00:43:00 00:19:10 16
17 Петериков Яков ТГУ 2001 б/р 5 00:43:20 00:19:30 17
18 Белозеров Антон ТГУ 2000 б/р 24 00:44:40 00:20:50 18
19 Подгородецкий Роман ТУСУР 1998 I 18 00:44:42 00:20:52 19
20 Синельщиков Роман ТГУ 2001 б/р 13 00:47:34 00:23:44 20
21 Гридасов Александр ТПУ 1983 I 333 00:47:44 00:23:54 21
22 Михайлов Денис ТУСУР 1997 I 20 00:50:27 00:26:37 22
23 Болдырев Николай ТПУ 2001 КМС 28 00:50:29 00:26:39 23
24 Акулин Тимофей ТУСУР 2000 б/р 10 00:50:59 00:27:09 24
25 Золотарёв Антон ТГУ 1999 б/р 26 00:52:50 00:29:00 25
26 Шиловский Никита ТГУ 1996 I 15 00:53:26 00:29:36 26
27 Бондарь Влад ТУСУР 1999 б/р 12 00:59:41 00:35:51 27
28 Смирнов Виталий ТУСУР 1996 I 25 п.п.3.13.12.2
29 Криницкий Алексей ТГУ 2000 б/р 17 п.п.3.13.12.2
30 Криницкий Алексей ТГУ 2000 б/р 17 п.п.3.13.12.2
31 Дундуков Никита ТУСУР 1999 б/р 4 п.п.3.13.12.2
32 Никулин Максим СДЮСШОР №16 2000 I 3 п.п.3.13.12.2
33 Смирнов Михаил ТУСУР 2000 б/р 27 п.п.3.13.12.2
Ранг не подсчитывалсяЮНОШИ ДО 18, 11 КП, 3 км
№ Фамилия, имя Коллектив ГР Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Криков Матвей ДДЮ Кедр '3ВС' 2004 II 87 00:32:01 00:00:00 1
2 Кошелев Лион СДЮСШОР №16 2002 II 88 00:37:26 00:05:25 2
3 Кудряшов Дмитрий Орион 67 2004 III 89 01:12:48 00:40:47 3
4 Леймбей Яков КСО 'Томь' 1991 б/р 91 01:13:35 00:41:34 4
5 Левашов Илья СДЮСШОР №16 2003 I 90 п.п.3.13.12.2
Ранг не подсчитывался