Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и Первенство Томской области
Лыжная гонка - классика
19.01.2019, с. Вершинино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 16 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     77 1986 00:33:35,9    1 
   2 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС    78 1998 00:36:13,0    2 
   3 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     79 1972 00:38:08,6    3 
   4 Моисеенко Елизавета       ТГУ                  МС     72 1994 00:38:14,6    4 
   5 Майбах Андрей             ТГУ, КСО'Томь'       МС     76 1996 00:38:35,7    5 
   6 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     83 1983 00:38:39,0    6 
   7 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     71 1985 00:39:15,4    7 
   8 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     81 1988 00:44:48,9    8 
   9 Филин Максим              ТУСУР                КМС    70 1998 00:47:27,7    9 
  10 Шелестов Никита           ТГУ, КСО'Томь'       КМС    82 1997 00:48:26,2   10 
  11 Склюев Дмитрий            ГАУДО КОЦДЮТЭ        I      73 1989 00:48:40,3   11 
  12 Кузьмин Семен             Томская обл., лично  МС     68 1985 00:51:02,3   12 
  13 Анищенко Роман            Томская обл., лично  КМС    74 1986 00:54:13,5   13 
  14 Михайлов Денис            ТУСУР                       66 1998 01:02:50,2   14 
  15 Копчёнов Владислав        Томск, лично         I      69 1972 01:16:29,1   15 
  16 Артюшин Вячеслав          Томск, лично         I      67 1988 01:45:17,7   16 

ЖЕНЩИНЫ, 12 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Загородникова Дарья       ТГУ                  МС     34 1995 00:37:16,3    1 
   2 Кочетова Алена            ТГУ                  I      33 1995 00:39:47,3    2 
   3 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС     32 1980 00:40:19,6    3 
   4 Иволина Светлана          ТУСУР                КМС    35 1995 00:40:41,1    4 
   5 Урбановская Ольга         Томск, лично         КМС    36 1969 00:41:57,4    5 
   6 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС     28 1993 00:42:00,1    6 
   7 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  КМС    39 1998 00:45:17,7    7 
   8 Панькова Ульяна           СибГМУ               МС     37 1998 00:53:54,1    8 
   9 Долганова Галина          КСО 'Томь'           МС     38 1986 00:55:43,6    9 
  10 Ильина Олеся              ТУСУР                I      30 1997 01:01:50,4   10 
  11 Анисимова Анна            Томск, лично         КМС    29 1988 01:08:12,7   11 
  12 Болтовская Ангелина       ТГУ                         27 1997 01:35:04,2   12 
  13 Дохтурова Елена           Томск                КМС    31 1989 П.13.12.2               

ЮНИОРЫ ДО 21, 16 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Богданов Дмитрий          ТПУ                  I      58 1999 00:51:35,8    1 
   2 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I      57 2000 00:55:11,0    2 
   3 Конев Александр           СДЮСШОР №16          I      62 2000 00:59:37,0    3 
   4 Белозеров Антон           ТГУ                         56 2000 01:00:41,4    4 
   5 Петериков Яков            ТГУ                         64 2001 01:13:49,0    5 
   6 Золотарёв Антон           ТГУ                         60 1999 01:23:30,9    6 
   7 Криницкий Алексей         ТГУ                         59 2000 П.13.12.2               
   8 Черемисин Илья            ТГУ                         63 2000 П.13.12.2               

ЮНИОРКИ ДО 21, 12 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Спиридонова Ирина         ТПУ                  I      24 1999 00:59:39,7    1 
   2 Ващенко Валерия           ТПУ                  I      26 1999 01:03:16,5    2 

ЮНОШИ ДО 18, 12 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Левин Семён               ГАУДО КОЦДЮТЭ        КМС    21 2002 00:39:13,1    1 
   2 Левашов Илья              СДЮСШОР №16          I      23 2003 00:40:04,3    2 
   3 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       II     20 2004 00:48:15,7    3 
   4 Гмитрон Алексей           СДЮСШОР №16          III    22 2002 00:51:54,2    4 

ДЕВУШКИ ДО 18, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Кондыкова Наталья         ТГУ                         55 2000 01:15:25,0    1 

МАЛЬЧИКИ ДО 15, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Гавриленко Степан         ГАУДО КОЦДЮТЭ        I       9 2005 00:30:04,9    1 
   2 Коновалов Святослав       СДЮСШОР №16          IIю     8 2006 00:48:44,0    2 

ДЕВОЧКИ ДО 15, 10 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Петрова Анастасия         ГАУДО КОЦДЮТЭ        IIIю    2 2006 00:38:25,3    1 
   2 Мошенко Мария             ДДЮ Кедр '3ВС'       III     1 2005 00:38:42,6    2 
   3 Алёшина Владислава        ГАУДО КОЦДЮТЭ        I       4 2005 01:08:33,7    3 

МСТ, 12 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Веселов Владимир          Томск, лично         I      17 1953 00:40:16,6    1 
   2 Мотькин Сергей            Томская обл., лично  I      13 1957 00:43:24,6    2 
   3 Федотов Николай           ТУСУР                       10 1959 00:44:50,6    3 
   4 Дохтуров Всеволод         Томск                КМС    12 1962 00:47:58,0    4 
   5 Урбановский Владислав     Томск, лично         КМС    18 1973 00:50:48,4    5 
   6 Каширин Анатолий          СибГМУ               МС     15 1950 00:51:00,5    6 
   7 Попов Владимир            Томск, лично         МС     19 1946 00:52:29,9    7 
   8 Смирнов Серафим           ТУСУР                I      14 1945 00:55:42,2    8 
   9 Чусов Егор                КСО 'Томь'                  11 1983 01:02:25,0    9 
  10 Ященко Вадим              КСО 'Томь'                  16 1978 01:11:49,0   10 

ЖСТ, 10 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Каширина Ирина            СибГМУ               КМС    51 1963 00:40:20,9    1 
   2 Шарыпова Галина           Томская обл., лично         53 1952 01:12:08,8    2 
Главный судья                                   
Главный секретарь