Томская федерация спортивного ориентирования
XI открытые многодневные соревнования по спортивному ориентированию бегом
"Кубок Е-4"
16 сентября 2018 г., Академгородок
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 31 КП, 10.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Григоров Николай BBAA Барнаул, лично МС 167 1981 01:23:16 +00:00 1
2 Кузьмин Семен ABBA Томск, лично МС 154 1985 01:26:40 +03:24 2
3 Рыбаченко Роман AABB Or-Ly, Новосибирск КМС 162 1984 01:26:44 +03:28 3
4 Удалкин Никита AABB Or-Ly, Новосибирск КМС 166 1995 01:27:02 +03:46 4
5 Апарин Максим AABB Барнаул МС 151 1991 01:27:48 +04:32 5
6 Евсюков Сергей BAAB Легенда-Новосибирск, II 169 1983 01:28:19 +05:03 6
7 Смирнов Виталий BBAA ТУСУР, Томск I 176 1996 01:47:44 +24:28 7
8 Агаджанян Армен BBAA Or-Ly, Новосибирск КМС 163 1996 01:48:24 +25:08 8
9 Казённов Андрей AABB ФСО Кемерово, Кемеро I 179 1993 01:48:32 +25:16 9
10 Гальвас Артем BBCC Новосибирск, лично I 155 1988 01:49:52 +26:36 10
11 Сидоров Владимир BBAA ТПУ, Томск МС 153 1972 01:51:41 +28:25 11
12 Толстов Андрей ABBA Новосибирск, лично МС 181 1985 01:52:57 +29:41 12
13 Богданов Дмитрий AABB ТПУ, Томск II 175 1999 01:56:46 +33:30 13
14 Копчёнов Владислав ABBA Томск, лично I 164 1972 01:58:01 +34:45 14
15 Хоменко Даниил BBAA СДЮСШОР №16, Томск КМС 433 2000 02:01:32 +38:16 15
16 Филин Максим ABBA ТУСУР, Томск КМС 177 1998 02:02:01 +38:45 16
17 Конев Александр BBAA СДЮСШОР №16, Томск I 481 2000 02:02:03 +38:47 17
18 Болдырев Николай ABBA ТПУ, Томск КМС 173 2001 02:06:19 +43:03 18
19 Перемитин Евгений ABBA Томск, лично I 198 1980 02:07:17 +44:01 19
20 Утенков Никита AABB Томск, лично 420 1991 02:11:15 +47:59 20
21 Никулин Максим ABBA СДЮСШОР №16, Томск I 448 2000 02:11:31 +48:15 21
22 Ященко Вадим AABB ТУСУР, Томск 436 02:11:41 +48:25 22
23 Старожилов Иван ABBA ТУСУР, Томск I 168 1996 02:20:49 +57:33 23
24 Нелюбин Ярослав BBAA Томск, лично I 158 1978 02:34:27 +11:11 24
25 Дежурко Сергей BBAA Омск, лично КМС 440 1992 02:40:58 +17:42 25
26 Поздеев Тимофей --- Томск, Томск МС 170 1988
27 Савиновский Алексей --- ТПУ, Томск II 171 1999
28 Золотарев Антон --- ТГУ, Томск 196 1999
29 Першин Дмитрий --- Барнаул МС 452 1991
30 Акулин Тимофей --- ТУСУР, Томск 477 2000
М17, 14 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шаталов Матвей H17A ДЮСШ ТЭИС, Новосибир I 192 2003 00:34:09 +00:00 1
2 Шипенок Андрей H17B СДЮСШОР №16, Томск I 191 2003 00:46:16 +12:07 2
3 Левашов Илья H17B ДДЮ Кедр '3ВС', Томс 431 2002 00:46:16 +12:07 2
4 Артеменко Иван H17B Томск, лично 421 1989 00:50:22 +16:13 в/к
5 Криков Матвей H17A ДДЮ Кедр '3ВС', Томс II 189 2004 01:03:29 +29:20 4
6 Мацук Артем H17A Орион 67, Томск IIю 193 2007 01:03:30 +29:21 5
7 Гмитрон Алексей H17B ДДЮ Кедр '3ВС', Томс III 188 2002 01:12:06 +37:57 6
8 Сабенин Данил --- гепард, Томск IIIю 502 2003
М45, 22 КП, 6.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лобес Анатолий CCBB Томск, лично МС 486 1964 01:18:37 +00:00 1
2 Деев Сергей CCBB Or-Ly, Новосибирск I 184 1957 01:19:04 +00:27 2
3 Дохтуров Всеволод BCCB Томск, Томск КМС 172 1962 01:19:10 +00:33 3
4 Федотов Николай CBBC Томск, лично 157 1959 01:20:02 +01:25 4
5 Ахмадишин Зинур CBBC ВГП, Томск МС 487 1957 01:20:41 +02:04 5
6 Плохих Константин BCCB Кемерово, Кемерово КМС 186 1965 01:27:11 +08:34 6
7 Смирнов Серафим BBCC Томск, лично I 182 1945 02:14:39 +56:02 7
8 Вилисов Андрей --- Ирбис, Новосибирск КМС 185 1949
ЖЭ, 22 КП, 6.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Моисеенко Елизавета CCBB ТГУ, Томск МС 463 1994 01:13:56 +00:00 1
2 Каширина Татьяна BCCB АО Томская генерация МС 465 1990 01:21:45 +07:49 2
3 Загородникова Дарья CBBC ТГУ, Томск МС 468 1995 01:21:49 +07:53 3
4 Архипова Кира CCBB Or-Ly, Новосибирск МС 462 1986 01:22:53 +08:57 4
5 Патракова Альбина BCCB Or-Ly, Новосибирск МС 461 1982 01:30:25 +16:29 5
6 Иволина Светлана CBBC ТУСУР, Томск КМС 476 1995 01:30:30 +16:34 6
7 Подкаминер Елизавет CCBB ТПУ, Томск I 475 1998 01:32:31 +18:35 7
8 Токарева Дарья BBCC Кемерово, лично КМС 470 1988 01:32:31 +18:35 7
9 Соколова Ирина BCCB Барнаул I 451 1994 01:34:02 +20:06 9
10 Яблочкина Ольга BBCC Кемерово, лично МС 479 1987 01:34:06 +20:10 10
11 Волкова Александра BBCC Siberia Team, Томск КМС 474 1993 01:35:41 +21:45 11
12 Никонова Ольга BBCC Барнаул 152 1994 01:40:10 +26:14 12
13 Раздобудько Инна CBBC ТПУ, Томск III 464 1978 01:44:35 +30:39 13
14 Денисова Мария CCBB CибГМУ, Томск II 454 1997 02:02:03 +48:07 14
15 Бабкина Ольга CCBB Томск, лично III 482 1990 02:03:46 +49:50 15
16 Ващенко Валерия BCCB ТПУ, Томск I 473 1999 02:10:31 +56:35 16
17 Савиновская Марина BBCC Томск, лично 458 1979 02:10:51 +56:55 17
18 Болтовская Ангелина BBCC ТГУ, Томск 466 1997 02:43:11 +29:15 18
19 Смыгалина Полина --- ТГУ, Томск 447 1999
20 Картавцева Софья --- ТУСУР, Томск 472 1992
Ж17, 13 КП, 3.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Стародубцева Настя W17A ДЮСШ ТЭИС, Новосибир I 491 2005 00:52:08 +00:00 1
2 Чувашова Виктория W17B Or-Ly, Новосибирск Iю 492 2005 01:05:31 +13:23 2
3 Жданова Анастасия W17B ДДЮ Кедр '3ВС', Томс I 490 2002 01:10:39 +18:31 3
4 Каряка Яна W17A ДДЮ Кедр '3ВС', Томс III 489 2005 01:10:48 +18:40 4
5 Федотова Софья W17A Томск, лично III 457 2002 01:10:53 +18:45 5
6 Иванова Алена W17A ДЮСШ-16_Миннуллин, Т III 497 2004 01:20:29 +28:21 6
7 Любятинская Диана W17B Орион 67, Томск IIIю 494 2006 01:34:07 +41:59 7
8 Копсергенова Анаста W17A ДДЮ Кедр '3ВС', Томс I 190 2003 01:34:43 +42:35 8
9 Новикова Юлия W17B Томск, лично II 488 2002 01:42:05 +49:57 9
10 Кухальская София W17B ДЮСШ-16_Миннуллин, Т IIIю 498 2004 01:42:07 +49:59 10
11 Петровская Виктория W17B ДДЮ Кедр '3ВС', Томс III 429 2002 01:42:12 +50:04 11
12 Мошенко Мария W17A гепард, Томск III 503 2005 01:42:28 +50:20 12
13 Михальчук Анна W17A Орион 67, Томск Iю 500 2005 01:46:41 +54:33 13
14 Любятинская Ангелин W17A Орион 67, Томск IIIю 493 2006 01:46:46 +54:38 14
15 Попова Евгения W17A ДДЮ Кедр '3ВС', Томс 432 2002 01:46:48 +54:40 15
Ж45, 19 КП, 5.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чумова Надежда Wvet Or-Ly, Новосибирск КМС 484 1962 01:23:52 +00:00 1
2 Шарыпова Галина Wvet Томск_лично, Томск 187 1952 02:32:07 +08:15 2
3 Федотова Милена Wvet Ирбис, Новосибирск III 485 1963 02:32:08 +08:16 3
Open, 7 КП, 1.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Стародубцев Михаил Open Калининский район, Н I 195 1980 00:19:19 +00:00 в/к
2 Криницкий Алексей Open ТГУ, Томск 505 2000 00:34:00 +14:41 1
3 Чусов Александр Open Открытые тренировки, 443 1996 00:36:23 +17:04 2
4 Огинский Иван Open Орион 67, Томск IIIю 194 2006 00:36:30 +17:11 3
5 Чусов Егор Open Открытые тренировки, 444 1983 00:39:51 +20:32 4
6 Тихомирова Анастаси Open Томск, лично 425 1984 00:41:07 +21:48 5
7 Евсюков Даниил Open Легенда-Новосибирск, 496 2010 00:41:10 +21:51 6
8 Сологуб Алёна Open Томск, лично 424 1966 00:41:15 +21:56 7
9 Синельщиков Роман Open ТГУ, Томск 501 2001 00:47:01 +27:42 8
10 Бабкин Максим Open Томск, лично 422 2009 00:48:53 +29:34 9
11 Коновалов Святослав Open СДЮСШОР №16, Томск IIю 445 2006 00:51:01 +31:42 10
12 Мандрик Илья Open СДЮСШОР №16, Томск Iю 446 2006 00:52:01 +32:42 11
13 Зарубин Леонид Open ДЮСШ-16_Миннуллин, Т IIIю 499 2006 00:52:11 +32:52 12
14 Береговенко Соня Open ДДЮ Кедр '3ВС', Томс IIIю 427 2007 00:53:08 +33:49 13
15 Гильдебрандт Владис Open ДДЮ Кедр '3ВС', Томс IIIю 430 2008 00:55:38 +36:19 14
16 Жданова Анна Open гепард, Томск III 510 1989 00:58:36 +39:17 15
17 Гмитрон Анна Open ДДЮ Кедр '3ВС', Томс 428 1966 00:59:41 +40:22 16
18 Никонов Влад Open гепард, Томск 156 1996 01:03:04 +43:45 17
19 Сарсенбаев Аян Open Томск, лично 423 1993 01:08:05 +48:46 18
20 Майоров Станислав Open гепард, Томск 509 2006 01:14:01 +54:42 19
21 Варламова Анна Open гепард, Томск IIIю 506 2004 01:16:43 +57:24 20
22 Аксютин Павел Open гепард, Томск IIIю 507 2006 01:24:02 +04:43 21
23 Макаров Артём --- гепард, Томск IIIю 504 2006
24 Иванов Владимир --- гепард, Томск IIIю 508 2009
Главный судья Новиков Е.И., СВК
Главный секретарь Сикора Е.А., 2СК