Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
Администрация Шегарского района Томской области
Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию «Томь-2018»
Кросс - классика
10.08.2018 г., с, Победа
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мальчики до 11 лет (TR), 5 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Бабушкин Илья Канск СШ, Канск 317 2008 00:12:27 +00:00 1
2 Скоробогатов Федор Москва Новомосковски IIIю 318 2009 00:16:15 +03:48 2
3 Нелюбин Данила ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю 314 2008 00:26:52 +14:25 3
4 Прусских Иван ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю 315 2009 00:29:08 +16:41 4
5 Бабкин Максим Томск, лично 306 2009 00:31:53 +19:26 5
6 Гильдебрандт Владислав ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю 312 2008 00:32:29 +20:02 6
7 Чалых Сергей Томск, лично 309 2010 00:41:10 +28:43 7
8 Рейдель Андрей гурьевск, Гурьевский 311 2008 00:41:51 +29:24 8
9 Лизунов Прохор ДДЮ 'КЕДР', Томск 313 2008 00:49:33 +37:06 9
10 Савиновский Василий Томск, лично 326 2010 00:56:06 +43:39 10
11 Иванов Владимир Группа Гепард, Томск IIIю 310 2009 01:01:30 +49:03 11
12 Саватеев Даниил ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю 316 2008 пп3.13.12.2
Мальчики до 13 лет (TR), 5 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Мошенко Михаил Группа Гепард, Томск IIIю 320 2007 00:30:24 +00:00 1
2 Иванов Сергей Группа Гепард, Томск 319 2006 00:31:25 +01:01 2
Мальчики до 13 лет, 9 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Чумичев Денис Канск СШ, Канск IIю 143 2006 00:22:33 +00:00 1
2 Дунаев Артем Томск, лично 133 2006 00:31:41 +09:08 2
3 Новиков Андрей Томск, лично IIю 135 2007 00:35:22 +12:49 3
4 Рыбуль Андрей ДЮСШ ТВС - Пеленг, Т IIIю 145 2006 00:35:31 +12:58 4
5 Мацук Артем Орион 67, Томск IIю 139 2007 00:38:33 +16:00 5
6 Дунаев Георгий Томск, лично 134 2007 00:49:44 +27:11 6
7 Печенин Иван ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер 136 2007 00:50:27 +27:54 7
8 Сотников Дмитрий Кемерово, Кемерово 141 2007 01:51:41 +29:08 8
9 Огинский Иван Орион 67, Томск IIIю 140 2006 п.п7.2.6
Мальчики до 15 лет, 13 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Демин Александр ДЮСШ ТЭИС, Новосибир I 131 2004 00:38:33 +00:00 1
2 Линкевич Иван АЗВС Красноярск, Кра I 132 2004 00:39:51 +01:18 2
3 Сибилев Андрей Канск СШ, Канск III 130 2005 00:48:10 +09:37 3
4 Селюков Ярослав АЗВС Красноярск, Кра I 127 2005 00:55:02 +16:29 4
5 Столяров Леонид ДЮСШ ТЭИС, Новосибир I 500 2004 00:55:59 +17:26 5
6 Аксенов Максим гурьевск, Гурьевский I 124 2004 01:01:13 +22:40 6
7 Кудряшов Дмитрий Орион 67, Томск IIIю 126 2004 п.п7.2.6
8 Макаров Александр ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю 129 2004 пп3.13.12.2
9 Павлов Никита гурьевск, Гурьевский 125 2004 пп3.13.12.2
10 Павликов Лев ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер IIIю 146 2005 пп3.13.12.2
Юноши до 17 лет, 15 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Левин Семён Кемерово, Кемерово КМС 116 2002 00:44:05 +00:00 1
2 Шаталов Матвей ДЮСШ ТЭИС, Новосибир I 123 2003 00:45:11 +01:06 2
3 Кириллов Данила гурьевск, Гурьевский I 113 2002 00:46:02 +01:57 3
4 Клопов Никита гурьевск, Гурьевский I 114 2002 00:52:28 +08:23 4
5 Левашов Илья ДДЮ Кедр '3ВС', Томс I 119 2003 00:57:17 +13:12 5
6 Гмитрон Алексей ДДЮ Кедр '3ВС', Томс III 118 2002 01:03:59 +19:54 6
7 Шиляев Вадим СДЮСШОР №16, Томск III 122 2002 01:04:27 +20:22 7
8 Шипенок Андрей ДДЮ Кедр '3ВС', Томс IIю 120 2003 01:08:42 +24:37 8
9 Путинцев Александр гурьевск, Гурьевский I 115 2002 01:29:29 +45:24 9
10 Сабенин Данил Группа Гепард, Томск IIIю 112 2003 02:01:59 +17:54 10
11 Поздняков Никита ДДЮ 'КЕДР', Томск IIIю 121 2003 пп3.13.12.2
Юноши до 19 лет, 17 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Логутенко Даниил Чита КМС 108 2001 00:55:13 +00:00 1
2 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16, Томск КМС 111 2000 00:56:15 +01:02 2
3 Конев Александр СДЮСШОР №16, Томск I 109 2000 01:02:22 +07:09 3
4 Авдеев Богдан гурьевск, Гурьевский I 104 2001 01:05:59 +10:46 4
5 Зырянов Илья АЗВС Красноярск, Кра I 106 2001 01:10:17 +15:04 5
6 Гавриленко Алексей ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер I 101 2000 01:13:09 +17:56 6
7 Романов Евгений ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер КМС 103 2001 01:27:11 +31:58 7
8 Никулин Максим СДЮСШОР №16, Томск I 110 2000 01:31:32 +36:19 8
9 Каплунский Ярослав ДЮСШ ТЭИС, Новосибир КМС 502 2001 пп3.13.12.2
10 Кузнецов Данил гурьевск, Гурьевский 105 2001 пп3.13.12.2
Юниоры до 21 года, 17 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Севостьянов Евгений АЗВС Красноярск, Кра I 42 1998 01:07:32 +00:00 1
2 Филин Максим ТУСУР, Томск КМС 44 1998 01:20:25 +12:53 2
Мужчины, 17 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Лукьяненко Алексей Чита МС 10 1991 00:39:39 +00:00 1
2 Картавцев Константин ТУСУР, Томск МС 21 1987 00:40:51 +01:12 2
3 Евсюков Сергей Легенда-Новосибирск, МС 27 1983 00:41:42 +02:03 3
4 Мыларщиков Максим Челябинск, лично КМС 32 1979 00:43:11 +03:32 4
5 Сидоров Владимир ТПУ, Томск МС 15 1972 00:44:28 +04:49 5
6 Панкратов Алексей ТПУ, Томск МС 14 1983 00:45:51 +06:12 6
7 Майбах Андрей ТГУ, Томск МС 18 1996 00:48:17 +08:38 7
8 Каширин Владислав АО Томская генерация МС 23 1985 00:51:48 +12:09 8
9 Склюев Дмитрий Кемерово, Кемерово КМС 9 1989 00:52:05 +12:26 9
10 Линкевич Олег АЗВС Красноярск, Кра МС 24 1976 00:52:18 +12:39 10
11 Моисеев Александр ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер КМС 6 1996 00:52:19 +12:40 11
12 Анищенко Роман Томск, лично КМС 1 1986 00:53:21 +13:42 12
13 Рыболов Роман Кемерово, Кемерово I 8 1982 00:55:59 +16:20 13
14 Толстов Андрей Красноярск, лично МС 30 1985 00:56:34 +16:55 14
15 Рыбаченко Роман Or-Ly, Новосибирск КМС 13 1984 00:56:40 +17:01 15
16 Шелестов Никита ТГУ, Томск КМС 19 1997 00:57:18 +17:39 16
17 Дурнов Александр Красноярск, лично МС 29 1993 00:57:53 +18:14 17
18 Ипатов Павел Томск КМС 31 1987 00:58:03 +18:24 18
19 Белоусов Сергей ТГУ, Томск МС 17 1986 00:58:10 +18:31 19
20 Кукоров Сергей ФСО Кемерово, Кемеро МС 16 1978 00:58:58 +19:19 20
21 Поздеев Тимофей ТУСУР, Томск МС 22 1988 00:59:55 +20:16 21
22 Кравцов Дмитрий АЗВС Красноярск, Кра КМС 7 1986 01:00:09 +20:30 22
23 Торлопов Максим ДЮСШ ТВС - Пеленг, Т I 34 1988 01:02:05 +22:26 23
24 Копчёнов Владислав Томск, лично I 2 1972 01:10:06 +30:27 24
25 Богданов Дмитрий ТПУ, Томск II 43 1999 01:17:29 +37:50 25
26 Новиков Евгений Томск, лично МС 206 1978 п.п7.2.6
27 Нелюбин Ярослав Томск, лично I 4 1978 п.п7.2.6
28 Кузьмин Семен Томск, лично МС 3 1985 пп3.13.12.2
29 Шестаков Денис СК Легион, Томск МС 26 1977 п.п7.2.6
30 Мухачев Сергей Красноярск, лично КМС 33 1992 п.п7.2.6
31 Михайлов Денис ТУСУР, Томск 11 1997 пп3.13.12.2
Мужчины до 35 лет, 17 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Шевченко Сергей СКА-ветеран, Новосиб МС 204 1964 01:08:17 +00:00 1
2 Меновщиков Владимир Аэр-о-порт, Новосиби 202 1983 01:21:42 +13:25 2
3 Зыков Виктор SKI-NSK, Новосибирск МС 203 1981 01:45:54 +37:37 3
4 Урбановский Владислав Томск, лично КМС 207 1973 пп3.13.12.2
5 Дунаев Андрей Томск, лично 201 1979 пп3.13.12.2
Мужчины до 50 лет, 15 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Коковихин Сергей СК Легион, Томск МС 213 1964 00:38:26 +00:00 1
2 Лобес Анатолий Томск, лично МС 208 1964 00:43:14 +04:48 2
3 Хохлов Андрей Омск, лично 212 1965 00:45:44 +07:18 3
4 Мицура Сергей ФСО Кемерово, Кемеро I 210 1964 00:57:09 +18:43 4
5 Плохих Константин ФСО Кемерово, Кемеро 211 1965 пп3.13.12.2
6 Разумов Андрей Канск СШ, Канск КМС 209 1966 пп3.13.12.2
Мужчины до 55 лет, 15 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Ерухаев Станислав Топки, Топкинский р- КМС 218 1963 00:47:11 +00:00 1
2 Федотов Николай Томск, лично 215 1959 00:48:30 +01:19 2
3 Дохтуров Всеволод Томск, Томск КМС 216 1962 00:53:32 +06:21 3
4 Сергеев Сергей Томск, лично I 214 1962 01:19:00 +31:49 4
5 Солодянкин Игорь СКА-ветеран, Новосиб МС 217 1960 01:22:24 +35:13 5
Мужчины до 60 лет, 13 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Мотькин Сергей Seryy Tomsk, Томск I 224 1957 00:38:23 +00:00 1
2 Ахмадишин Зинур ВГП, Томск МС 223 1957 00:38:32 +00:09 2
3 Мартемьянычев Евгений Новосибирск, лично КМС 221 1956 00:38:56 +00:33 3
Мужчины до 65 лет, 11 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Лактюшин Николай Новосибирск, лично КМС 230 1945 00:48:38 +00:00 1
2 Смирнов Серафим Томск, лично I 229 1945 00:48:58 +00:20 2
3 Глушко Александр СКА-ветеран, Новосиб МС 227 1949 00:53:56 +05:18 3
4 Вилисов Андрей Ирбис, Новосибирск КМС 228 1949 01:18:34 +29:56 4
5 Вязовченко Вадим Томск, лично 231 1938 01:37:32 +48:54 5
6 Каширин Анатолий CибГМУ, Томск МС 226 1950 пп3.13.12.2
Девочки 11 лет (TR), 5 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Найкина Настя Группа Гепард, Томск IIIю 301 2008 00:29:32 +00:00 1
2 Павлова Виктория гурьевск, Гурьевский 302 2009 01:08:29 +38:57 2
Девочки до 13 лет (TR), 5 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Менжунова Арина Орион 67, Томск IIIю 304 2006 00:26:05 +00:00 1
2 Береговенко Соня ДДЮ Кедр '3ВС', Томс IIIю 305 2007 01:03:42 +37:37 2
3 Баландина Мария Орион 67, Томск IIIю 303 2006 п.п7.2.6
Девочки до 13 лет, 9 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Ячменева Анастасия Чита II 190 2006 00:22:42 +00:00 1
2 Овчинникова Полина АЗВС Красноярск, Кра II 188 2006 00:24:18 +01:36 2
3 Любятинская Ангелина Орион 67, Томск IIIю 185 2006 00:27:38 +04:56 3
4 Любятинская Диана Орион 67, Томск IIIю 186 2006 00:33:00 +10:18 4
5 Гридина Ольга ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер 183 2007 00:34:03 +11:21 5
6 Губинская Анна гурьевск, Гурьевский Iю 184 2007 00:44:41 +21:59 6
7 Петрова Анастасия Кемерово, Кемерово 189 2006 01:15:05 +52:23 7
8 Гаврилова Анастасия ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер 182 2007 пп3.13.12.2
9 Михальчук Галина Орион 67, Томск IIIю 187 2006 п.п7.2.6
Девочки до 15 лет, 9 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Гильдебрандт Анна ДДЮ 'КЕДР', Томск 176 1980 00:32:23 +00:00 в/к
2 Чувашова Виктория Or-Ly, Новосибирск Iю 181 2005 00:34:09 +01:46 1
3 Мошенко Мария Группа Гепард, Томск Iю 172 2005 00:38:11 +05:48 2
4 Каряка Яна ДДЮ Кедр '3ВС', Томс Iю 175 2005 00:43:27 +11:04 3
5 Жданова Анастасия ДДЮ 'КЕДР', Томск IIю 177 2005 00:45:28 +13:05 4
6 Стародубцева Анастасия Новосибирск, лично I 180 2005 00:53:12 +20:49 5
7 Иванова Алена ДЮСШ-16_Миннуллин, Т III 178 2004 01:00:37 +28:14 6
8 Гмитрон Анна ДДЮ Кедр '3ВС', Томс 174 1966 01:27:14 +54:51 7
9 Варламова Аня Группа Гепард, Томск 169 2004 01:41:40 +09:17 8
10 Никитина Екатерина Орион 67, Томск IIю 173 2005 п.п7.2.6
11 Балашова Алена Орион 67, Томск IIIю 171 2005 п.п7.2.6
12 Кухальская София ДЮСШ-16_Миннуллин, Т IIIю 179 2004 пп3.13.12.2
Девушки до 17 лет, 13 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Новикова Юлия Томск, лично II 162 2002 00:48:24 +00:00 1
2 Дутова Диана Чита КМС 166 2003 00:49:20 +00:56 2
3 Слепко Виктория Канск СШ, Канск I 168 2003 00:53:05 +04:41 3
4 Федотова Софья Томск, лично III 163 2002 00:54:58 +06:34 4
5 Копсергенова Анастасия ДДЮ 'КЕДР', Томск 167 2003 01:25:57 +37:33 5
6 Жданова Анна Группа Гепард, Томск III 165 1989 01:42:38 +54:14 6
7 Малахова Анастасия ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер II 164 2003 пп3.13.12.2
Девушки до 19 лет, 14 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Ткачук Александра Чита КМС 158 2001 00:52:03 +00:00 1
2 Михайлова Анна Канск СШ, Канск КМС 161 2001 00:54:31 +02:28 2
3 Лябзина Александра АЗВС Красноярск, Кра КМС 155 2000 01:00:47 +08:44 3
4 Губинская Дарья гурьевск, Гурьевский I 152 2000 01:01:12 +09:09 4
5 Селюкова Диана АЗВС Красноярск, Кра КМС 156 2001 01:03:05 +11:02 5
6 Исакова Валерия ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер I 151 2001 01:14:27 +22:24 6
7 Гаффарова Ангелина Канск СШ, Канск I 160 2001 01:15:41 +23:38 7
8 Петрова Екатерина Кемерово, Кемерово КМС 157 2000 01:20:02 +27:59 8
9 Цветникова Юлия Or-Ly, Новосибирск КМС 159 2000 01:34:26 +42:23 9
Юниорки до 21 года, 14 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Дансарунова Дарья АЗВС Красноярск, Кра КМС 82 1998 00:52:39 +00:00 1
2 Богданова Софья АЗВС Красноярск, Кра КМС 81 1999 01:07:42 +15:03 2
3 Кузнецова Алёна Or-Ly, Новосибирск КМС 84 1999 01:16:45 +24:06 3
4 Каплунская Ксения ДЮСШ ТЭИС, Новосибир 501 1998 01:31:36 +38:57 4
5 Уткина Людмила АЗВС Красноярск, Кра I 83 1999 01:42:10 +49:31 5
Женщины, 14 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Каширина Татьяна АО Томская генерация МС 75 1990 00:51:30 +00:00 1
2 Рыболова Светлана Кемерово, Кемерово I 61 1989 00:53:29 +01:59 2
3 Волкова Александра ТПУ, Томск КМС 63 1993 00:53:32 +02:02 3
4 Лябзина Анна АЗВС Красноярск, Кра МС 60 1996 00:53:59 +02:29 4
5 Моисеенко Елизавета ТГУ, Томск МС 69 1994 00:56:36 +05:06 5
6 Поздышева Надежда Томск, лично МС 54 1980 00:58:31 +07:01 6
7 Анисимова Анна Томск, лично КМС 51 1988 01:00:03 +08:33 7
8 Долганова Галина ТПУ, Томск МС 64 1986 01:01:07 +09:37 8
9 Иванова Наталья АЗВС Красноярск, Кра МС 58 1996 01:02:32 +11:02 9
10 Загородникова Дарья ТГУ, Томск КМС 68 1995 01:03:01 +11:31 10
11 Иванова Татьяна АЗВС Красноярск, Кра I 59 1988 01:06:41 +15:11 11
12 Яблочкина Ольга ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер МС 57 1987 01:07:13 +15:43 12
13 Гетт Елена ГБУ РХ "КСШ", Абакан МС 76 1988 01:08:37 +17:07 13
14 Иволина Светлана ТУСУР, Томск КМС 72 1995 01:11:07 +19:37 14
15 Подкаминер Елизавета ТПУ, Томск I 85 1998 01:11:17 +19:47 15
16 Иовик Ксения ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер I 56 1997 01:11:19 +19:49 16
17 Астахова Татьяна ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер 55 1992 01:13:11 +21:41 17
18 Корнилова Ольга ФСО Кемерово, Кемеро КМС 66 1987 01:13:45 +22:15 18
19 Концевая Наталья ФСО Кемерово, Кемеро КМС 65 1988 01:14:52 +23:22 19
20 Поздеева Анна ТУСУР, Томск I 74 1989 01:30:37 +39:07 20
21 Бабкина Ольга Томск, лично III 52 1990 01:30:58 +39:28 21
22 Савельева Ольга CибГМУ, Томск III 70 1997 п.п7.2.6
23 Плотникова Дарья Or-Ly, Новосибирск МС 62 1994 п.п7.2.6
Женщины до 35 лет, 15 КП, 5.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Патракова Альбина Or-Ly, Новосибирск МС 253 1982 00:58:08 +00:00 1
2 Дунаева Клавдия Томск, лично КМС 251 1981 00:58:59 +00:51 2
3 Скоробогатова Ольга Москва Новомосковски I 256 1974 01:02:10 +04:02 3
4 Соболева Надежда Томск, лично МС 278 1975 01:09:08 +11:00 4
5 Щеглова Маргарита Аэр-о-порт, Новосиби 257 1977 01:23:00 +24:52 5
6 Казачкова Ольга Канск СШ, Канск I 254 1977 01:53:30 +55:22 6
7 Савиновская Марина Томск, лично 277 1979 пп3.13.12.2
8 Малышева Ольга Томск, лично 252 1982 п.п7.2.6
Женщины до 45 лет, 13 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Дурнова Татьяна ФСО Кемерово, Кемеро I 264 1967 00:40:23 +00:00 1
2 Кузнецова Татьяна гурьевск, Гурьевский 259 1973 00:41:23 +01:00 2
3 Урбановская Ольга Томск, лично МС 258 1969 00:42:56 +02:33 3
4 Разумова Любовь Канск СШ, Канск I 263 1966 00:52:15 +11:52 4
5 Селихова Вероника ФСО Кемерово, Кемеро I 261 1971 00:55:03 +14:40 5
6 Власова Юлия ФСО Кемерово, Кемеро I 260 1971 00:56:12 +15:49 6
7 Хохлова Римма Омск, лично 266 1967 01:41:37 +01:14 7
8 Хохлова Анна Омск, лично 265 1997 пп3.13.12.2
Женщины до 55 лет, 13 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Веселова Марина Томск, лично КМС 267 1962 00:42:29 +00:00 1
2 Чумова Надежда Or-Ly, Новосибирск КМС 268 1962 00:42:50 +00:21 2
3 Белоусова Вера ТГУ, Томск МС 271 1963 00:43:01 +00:32 3
4 Корнилова Людмила ФСО Кемерово, Кемеро I 269 1959 00:50:20 +07:51 4
5 Мицура Елена ФСО Кемерово, Кемеро I 270 1961 00:56:29 +14:00 5
Женщины до 60 лет, 11 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Шевченко Татьяна Санкт-Петербург, лич МС 275 1950 00:47:11 +00:00 1
2 Соколова Октябрина Or-Ly, Новосибирск I 274 1952 01:07:27 +20:16 2
3 Шарыпова Галина Томск, лично 273 1952 01:10:22 +23:11 3
4 Кузьменко Елена ТПУ, Томск МС 276 1958 01:21:26 +34:15 4
OPEN, 11 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Давыдова Кристина ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер 92 2000 пп3.13.12.2
2 Торохова Валерия ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер 93 2001 пп3.13.12.2
3 Чеканова Мария ГАУДО КОЦДЮТЭ, Кемер 94 2005 пп3.13.12.2
МАЛЫШИ, 5 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставание Место
1 Меновщикова Ирина Аэр-о-порт, Новосиби 321 2014 00:18:39 +00:00 1
2 Дунаев Станислав Томск, лично 325 2011 00:22:47 +04:08 2
3 Белоусов Леонид ТГУ, Томск 322 2012 00:23:05 +04:26 3
4 Захаров Владислав Кемерово, Кемерово 444 пп3.13.12.2
Главный судья Белоусов А.В., ССВК
Главный секретарь Хлебникова Г.В, СС1К