Томская федерация спортивного ориентирования
XIV открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
3 ЭТАП
23 июня 2018 , Академгородок

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 14 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     28 1987 00:14:27,5 +00:00,0    1 
   2 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    26 1994 00:14:54,3 +00:26,8    2 
   3 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     19 1985 00:14:55,9 +00:28,4    3 
   4 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     30 1988 00:15:12,0 +00:44,5    4 
   5 Кузьмин Дмитрий           СДЮСШОР №16          МС     11 1991 00:15:25,8 +00:58,3    5 
   6 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     12 1985 00:15:31,4 +01:03,9    6 
   7 Ерахтин Игорь             ТПУ                  МС     20 1994 00:15:37,6 +01:10,0    7 
   8 Майбах Андрей             ТГУ                  МС     29 1996 00:15:39,2 +01:11,6    8 
   9 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     15 1983 00:16:22,3 +01:54,8    9 
  10 Николаев Александр        ТПУ                  II      9 1987 00:16:58,0 +02:30,5   10 
  11 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     22 1972 00:17:10,2 +02:42,6   11 
  12 Абраменко Александр       Томск, лично         I      34 1988 00:17:31,1 +03:03,6   12 
  13 Моисеев Никита            ТГУ                         21 1997 00:17:41,5 +03:14,0   13 
  14 Урбановский Владислав     Томск, лично         КМС    13 1973 00:18:04,5 +03:37,0   14 
  15 Мещеров Семен             CибГМУ               I      16 1993 00:18:30,5 +04:03,0   15 
  16 Перемитин Евгений         нет данных                  25 1980 00:18:37,0 +04:09,5   16 
  17 Нелюбин Ярослав           Томск, лично                27 1978 00:18:44,8 +04:17,3   17 
  18 Смирнов Виталий           ТУСУР                I       4 1996 00:18:52,9 +04:25,4   18 
  19 Ященко Вадим              Томск, лично                 3 1978 00:19:34,9 +05:07,4   19 
  20 Дохтуров Всеволод         Томск                КМС     6 1962 00:20:01,3 +05:33,7   20 
  21 Иволин Александр          velotehservis               33 1984 00:20:25,1 +05:57,6   21 
  22 Михайлов Денис            ТУСУР                        7 1997 00:20:48,0 +06:20,5   22 
  23 Федотов Николай           Томск, лично                 1 1959 00:20:55,1 +06:27,6   23 
  24 Кривчиков Евгений         Томск, лично                 8 1976 00:22:35,8 +08:08,3   24 
  25 Воронин Николай           Томск, лично                32 1989 00:23:36,9 +09:09,4   25 
  26 Смирнов Серафим           Томск, лично         I       5 1945 00:24:03,5 +09:36,0   26 
  27 Дунаев Андрей             Томск, лично                10 1979 00:25:10,3 +10:42,8   27 
  28 Зуза Даниил               ТГУ                  I      18 1996 00:25:59,5 +11:31,9   28 
  29 Вязовченко Вадим          Томск_лично                 14 1938 00:38:47,6 +24:20,0   29 
  30 Манагошев Дмитрий         Томск, лично                17 1996 00:48:41,1 +34:13,6   30 

ЖЭ, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС     68 1993 00:15:38,4 +00:00,0    1 
   2 Румянцева Юлия            СДЮШОР №16_Р         МС     59 1991 00:15:41,7 +00:03,3    2 
   3 Каширина Татьяна          АО Томская генерация МС     69 1990 00:16:39,4 +01:01,0    3 
   4 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    60 1993 00:17:02,2 +01:23,8    4 
   5 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС     53 1980 00:17:46,9 +02:08,5    5 
   6 Анисимова Анна            Томск, лично         КМС    61 1988 00:18:08,5 +02:30,1    6 
   7 Дунаева Клавдия           Томск, лично         КМС    58 1981 00:18:41,8 +03:03,4    7 
   8 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС     65 1969 00:19:04,5 +03:26,1    8 
   9 Иволина Светлана          ТУСУР                КМС    54 1995 00:19:33,7 +03:55,2    9 
  10 Каширина Ирина            CибГМУ               МС     56 1963 00:19:53,1 +04:14,7   10 
  11 Долганова Галина          ТПУ                  МС     64 1986 00:20:39,7 +05:01,3   11 
  12 Картавцева Софья          ТУСУР                КМС    57 1992 00:22:08,8 +06:30,4   12 
  13 Савельева Ольга           CибГМУ               III    62 1997 00:22:13,6 +06:35,1   13 
  14 Бабкина Ольга             Томск, лично         III    63 1990 00:22:27,4 +06:49,0   14 
  15 Ципуштанова Анастасия     Орион 67                    51 1993 00:24:21,1 +08:42,7   15 
  16 Поздеева Анна             ТУСУР                I      71 1989 00:25:39,6 +10:01,2   16 
  17 Раздобудько Инна          ТПУ                  III    66 1978 00:26:26,0 +10:47,5   17 
  18 Сологуб Алёна             Томск, лично                67 1966 00:27:13,9 +11:35,5   18 
  19 Жданова Анна              гепард               III    52 1989 00:30:46,0 +15:07,5   19 
  20 Шарыпова Галина           Томск, лично                55 1952 00:33:47,7 +18:09,3   20 
  21 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'              70 1966 п.3.13.12.2             

М20, 14 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Богданов Дмитрий          ТПУ                  II     36 1999 00:16:53,6 +00:00,0    1 
   2 Филин Максим              ТУСУР                КМС    39 1998 00:17:28,7 +00:35,0    2 
   3 Подгородецкий Роман       ТУСУР                       35 1998 00:20:10,1 +03:16,5    3 
   4 Карасев Николай           ТПУ                         38 1998 00:30:29,1 +13:35,4    4 

Ж20, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  I      81 1998 00:18:08,5 +00:00,0    1 
   2 Белоусова Вера            ТГУ                         82 1999 00:20:45,2 +02:36,7    2 
   3 Спиридонова Ирина         ТПУ                  II     83 1999 00:21:49,7 +03:41,2    3 
   4 Цивилева Ирина            CибГМУ                      84 1998 00:23:08,8 +05:00,2    4 
   5 Ващенко Валерия           ТПУ                  I      85 1999 00:23:25,0 +05:16,5    5 

М18, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС    78 2000 00:17:04,1 +00:00,0    1 
   2 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'           II     79 2001 00:17:10,2 +00:06,1    2 
   3 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'           III    77 2001 00:17:30,3 +00:26,2    3 
   4 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг    III    74 2001 00:21:14,6 +04:10,5    4 
   5 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'           III    73 2001 00:28:37,8 +11:33,7    5 
   6 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'           Iю     75 2001 п.3.13.12.2             

Ж18, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Пальцева Анастасия        Томск, лично               102 2000 00:16:56,8 +00:00,0    1 
   2 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                 103 2001 00:17:19,7 +00:22,9    2 
   3 Фатеева Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'       III   104 2000 00:18:33,1 +01:36,3    3 
   4 Петровская Виктория       ДДЮ Кедр '3ВС'       III   101 2001 00:20:49,8 +03:53,0    4 

М16, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шиляев Вадим              СДЮСШОР №16          III    86 2002 00:18:34,0 +00:00,0    1 
   2 Левашов Илья              ДДЮ Кедр '3ВС'       I      93 2003 00:19:45,7 +01:11,6    2 
   3 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       III    90 2002 00:23:33,2 +04:59,2    3 
   4 Шипенок Андрей            ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю    88 2003 00:24:43,9 +06:09,8    4 
   5 Терра Юрий                гепард               IIIю   89 2003 00:30:02,0 +11:27,9    5 
   6 Ревин Александр           ДДЮ 'КЕДР'                  87 2002 00:35:29,7 +16:55,6    6 
   7 Сабенин Данил             гепард               IIIю   91 2003 п.3.13.12.2             

Ж16, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Федотова Софья            Томск, лично         III   112 2002 00:20:14,0 +00:00,0    1 
   2 Ситникова Дарья           гепард               IIIю  109 2002 00:21:41,0 +01:26,9    2 
   3 Кривчикова Кристина       Томск, лично         IIIю  107 2003 00:22:10,4 +01:56,3    3 
   4 Копсергенова Анастасия    ДДЮ 'КЕДР'                 111 2003 00:24:49,4 +04:35,3    4 
   5 Михайлова Алина           Томск, лично         III   110 2002 п.3.13.12.2             

М14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Якушевич Никита           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  117 2005 00:16:26,0 +00:00,0    1 
   2 Ватулин Иван              ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  113 2004 00:17:12,0 +00:46,0    2 
   3 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю   119 2004 00:18:26,9 +02:00,9    3 
   4 Кудряшов Дмитрий          Орион 67             IIIю  124 2004 00:19:04,0 +02:38,0    4 
   5 Хлопцов Сергей            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  123 2005 00:20:01,0 +03:35,0    5 
   6 Звягин Илья               ДЮСШ ТВС - Пеленг          120 2005 00:23:21,7 +06:55,7    6 
   7 Крицкий Роман             гепард               IIю   122 2004 00:23:30,0 +07:04,0    7 
   8 Макаров Александр         ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  121 2004 00:25:37,0 +09:11,0    8 
   9 Мельников Артём           ДЮСШ ТВС - Пеленг    IIIю  118 2004 00:32:33,5 +16:07,5    9 
  10 Мартынов Александр        Орион 67             IIIю  114 2005 00:33:57,1 +17:31,1   10 
  11 Хайбуллин Руслан          ДДЮ 'КЕДР'                 127 2004 01:12:24,2 +55:58,2   11 

Ж14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Михальчук Анна            Орион 67             IIю   145 2005 00:20:08,7 +00:00,0    1 
   2 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    III   141 2004 00:21:08,0 +00:59,2    2 
   3 Каряка Яна                ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  143 2005 00:21:37,3 +01:28,5    3 
   4 Чепикова Валентина        ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  135 2004 00:22:39,0 +02:30,2    4 
   5 Никитина Екатерина        Орион 67             IIю   140 2005 00:22:45,2 +02:36,4    5 
   6 Жданова Анастасия         ДДЮ 'КЕДР'                 139 2005 00:23:19,0 +03:10,2    6 
   7 Мошенко Мария             гепард               IIю   136 2005 00:23:43,1 +03:34,3    7 
   8 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  146 2004 00:25:12,0 +05:03,2    8 
   9 Панагбеева Алина          СДЮШОР №16_Р         IIIю  133 2004 00:31:55,0 +11:46,2    9 
  10 Панасенко Екатерина       СДЮШОР №16_Р         IIIю  129 2004 00:33:57,0 +13:48,2   10 
  11 Макушина Ирина            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  147 2004 00:37:21,0 +17:12,2   11 
  12 Балашова Алена            Орион 67             IIIю  137 2005 00:42:18,0 +22:09,2   12 
  13 Шамина Виктория           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  128 2004 п.3.13.12.2             
  14 Рябова Кристина           Орион 67             IIIю  130 2004 п.3.13.12.2             
  15 Губарь Татьяна            ДДЮ Кедр '3ВС'             132 2004 п.3.13.12.2             
  16 Варламова Анна            гепард                     144 2004 п.3.13.12.2             

М12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Трофимов Данил            ДЮСШ ТВС - Пеленг          154 2006 00:11:24,6 +00:00,0    1 
   2 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю    156 2006 00:11:46,0 +00:21,3    2 
   3 Мацук Артем               Орион 67             IIю   155 2007 00:14:31,8 +03:07,2    3 
   4 Дакаев Марк               ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  152 2007 00:18:42,0 +07:17,3    4 
   5 Мошенко Михаил            гепард                     163 2007 00:20:01,0 +08:36,3    5 
   6 Огинский Иван             Орион 67             IIIю  161 2006 00:21:49,0 +10:24,3    6 
   7 Дунаев Артем              Томск, лично               159 2006 00:23:00,7 +11:36,0    7 
   8 Дунаев Георгий            Томск, лично               157 2007 00:25:44,0 +14:19,3    8 
   9 Макаров Артём             гепард               IIIю  153 2006 00:26:16,0 +14:51,3    9 
  10 Кувайцев Александр        СДЮСШОР №16                162 2007 00:27:46,0 +16:21,3   10 

Ж12, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Любятинская Диана         Орион 67             IIIю  181 2006 00:11:46,2 +00:00,0    1 
   2 Михальчук Галина          Орион 67             IIIю  179 2006 00:12:42,7 +00:56,5    2 
   3 Береговенко Соня          ДДЮ Кедр '3ВС'             180 2007 00:12:56,7 +01:10,4    3 
   4 Баландина Мария           Орион 67                   188 2016 00:18:42,1 +06:55,9    4 
   5 Любятинская Ангелина      Орион 67             IIIю  177 2006 00:18:45,9 +06:59,7    5 
   6 Шевелева Елизавета        ДДЮ 'КЕДР'                 178 2006 п.3.13.12.2             

М10, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Нелюбин Данила            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  176 2008 00:16:14,0 +00:00,0    1 
   2 Бабкин Максим             Томск, лично               169 2009 00:19:38,5 +03:24,5    2 
   3 Гильдебрандт Владислав    ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  172 2008 00:21:09,4 +04:55,4    3 
   4 Белоусов Леонид           ТГУ                        167 2012 00:22:11,0 +05:57,0    4 
   5 Лизунов Прохор            ДДЮ 'КЕДР'                 170 2008 00:25:13,0 +08:59,0    5 
   6 Прусских Иван             ДДЮ 'КЕДР'                 174 2009 00:27:54,0 +11:40,0    6 
   7 Дудырев Вадим             ДЮСШ ТВС - Пеленг          173 2009 00:28:34,0 +12:20,0    7 
   8 Пуреев Никита             Томск, лично               175 2010 00:45:16,8 +29:02,8    8 
   9 Иванов Владимир           гепард                     165 2009 01:17:30,0 +01:16,0    9 
  10 Чащин Вадим               ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  164 2009 п.3.13.12.2             
  11 Семенов Макар             ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  166 2009 п.3.13.12.2             
  12 Крючков Матвей            ДДЮ 'КЕДР'                 168 2009 п.3.13.12.2             

Ж10, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Найкина Анастасия         Томск, лично         IIIю  186 2008 00:40:30,0 +00:00,0    1 
   2 Зуева Катерина            ДЮСШ-16_Миннуллин          182 2008 п.3.13.12.2             
   3 Гиряева Даша              ДЮСШ-16_Миннуллин          184 2008 п.3.13.12.2             
   4 Чащина Алина              ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  185 2009 п.3.13.12.2             
   5 Прохорова Маргарита       ДДЮ 'КЕДР'                 187 2008 п.3.13.12.2             
Главный судья                                   Роскошных В.К., СС1К
Главный секретарь                               Зенкова Д.Н., СС1К