Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Томская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат Томской области
Первенство Томской области
Велокросс-спринт
17.06.2018, л/б Метелица
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МЭ, 13 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Опарин Григорий НГУ МС 1 1977 00:31:50,2 +00:00,0 1
2 Сидоров Владимир ТПУ МС 16 1972 00:34:33,7 +02:43,4 2
3 Майбах Андрей ТГУ МС 13 1996 00:34:57,4 +03:07,1 3
4 Панкратов Алексей ТПУ МС 4 1983 00:35:38,4 +03:48,1 4
5 Тимиртдинов Александр Новосибирск, лично КМС 14 1994 00:35:39,4 +03:49,1 5
6 Кочетков Игорь Крылатый батальон КМС 12 1962 00:35:52,7 +04:02,4 6
7 Прасолова Мария Новосибирск 5 1985 00:36:07,0 +04:16,7 в/к
8 Павлов Сергей Томск, лично I 9 1984 00:36:36,8 +04:46,5 7
9 Артемов Алексей Новосибирск, лично КМС 6 1985 00:37:10,7 +05:20,4 8
10 Перемитин Евгений Томск, лично 19 1980 00:38:44,9 +06:54,6 9
11 Мошенко Дмитрий Томск, лично IIю 17 1979 00:41:00,4 +09:10,1 10
12 Богданов Дмитрий ТПУ II 10 1999 00:41:57,5 +10:07,2 11
13 Иволин Александр velotehservis 2 1984 00:42:03,7 +10:13,4 12
14 Тимиртдинов Юрий Новосибирск, лично II 18 1967 00:45:04,5 +13:14,2 13
15 Нелюбин Ярослав Томск, лично 7 1978 00:47:43,7 +15:53,4 14
16 Турубаров Александр Томск, лично 15 1988 00:48:20,1 +16:29,8 15
17 Ященко Вадим Томск, лично 3 1978 п.3.13.12.2
18 Мотькин Сергей Seryy Tomsk I 8 1957 п.3.13.12.2
ЖЭ, 12 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Раздобудько Инна ТПУ III 405 1978 00:42:34,0 +00:00,0 1
2 Долганова Галина ТПУ МС 403 1986 00:44:31,2 +01:57,2 2
Мдо19, 12 КП, 4.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Гончаров Тимофей Томск, лично 401 2003 00:53:30,5 +00:00,0 1
2 Терра Юрий Томск, лично IIIю 402 2003 п.3.13.12.2
Мдо15, 9 КП, 3.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Огинский Иван Орион 67 IIIю 408 2006 00:56:23,9 +00:00,0 в/к
2 Кудряшов Дмитрий Орион 67 IIIю 407 2004 00:56:27,5 +00:03,6 в/к
3 Мошенко Михаил Томск, лично 409 2007 п.3.13.12.2
4 Макаров Артём Томск, лично 23 2006 п.3.13.12.2
Ддо15, 7 КП, 2.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Михальчук Анна Орион 67 IIю 416 2005 00:30:44,4 +00:00,0 в/к
2 Мошенко Мария Томск, лично IIю 413 2005 00:32:34,7 +01:50,3 1
3 Михальчук Галина Орион 67 IIIю 414 2006 00:32:55,7 +02:11,3 в/к
4 Каряка Яна Томск, лично 418 00:37:48,6 +07:04,2 2
Главный судья Роскошных В.К, СС1К
Главный секретарь Зенкова Д.Н., СС1К