Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области
Томская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат Томской области
Первенство Томской области
Межрегиональные соревнования "Собаниада"
Кросс-классика
03.06.2018, Водовод
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 5 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Павлова Ульяна Гурьевский р-н 166 2006 00:23:14 +00:00 1
2 Губинская Анна Гурьевский р-н Iю 162 2007 00:27:14 +04:00 2
3 Павлова Виктория Гурьевский р-н 168 2009 00:48:19 +25:05 3
4 Любятинская Диана Орион 67 IIIю 167 2006 00:48:29 +25:15 4
5 Рейдель Наташа Гурьевский р-н 164 2006 00:52:12 +28:58 5
6 Любятинская Ангелина Орион 67 IIIю 163 2006 00:52:15 +29:01 6
Ранг не определялся
Ж14, 7 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мошенко Мария гепард IIю 122 2005 00:43:12 +00:00 1
2 Иванова Алена ДЮСШ-16_Миннуллин III 130 2004 00:43:37 +00:24 2
3 Кошелева Ева СДЮСШОР №16 Iю 128 2005 00:45:05 +01:52 3
4 Каряка Яна ДДЮ Кедр '3ВС' IIIю 120 2005 00:45:19 +02:06 4
5 Балашова Алена Орион 67 IIIю 129 2005 00:55:58 +12:45 5
6 Никитина Екатерина Орион 67 IIIю 124 2005 01:01:01 +17:49 6
7 Кухальская София ДЮСШ-16_Миннуллин IIIю 132 2004 01:19:38 +36:25 7
8 Михальчук Анна Орион 67 IIIю 131 2005 01:21:33 +38:21 8
Ранг не определялся
Ж16, 11 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ситникова Дарья гепард IIIю 58 2002 00:58:08 +00:00 1
2 Малахова Анастасия ГАУДО КОЦДЮТЭ II 59 2003 01:00:28 +02:20 2
3 Федотова Софья Томск, лично III 54 2002 01:01:55 +03:46 3
4 Семеничева Елизавета Горизонт Iю 57 2003 01:02:33 +04:24 4
5 Аверкова Анна гепард 56 2002 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
Ж18, 11 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Цветникова Юлия Or-Ly КМС 52 2000 00:48:47 +00:00 1
2 Исакова Валерия ГАУДО КОЦДЮТЭ I 53 2001 00:50:24 +01:37 2
3 Петрова Екатерина ГАУДО КОЦДЮТЭ I 51 2000 00:55:34 +06:47 3
Ранг не определялся
Ж20, 15 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Свистич Наталья ТГУ 236 1998 01:00:01 +00:00 1
2 Подкаминер Елизавета ТПУ I 239 1998 01:06:53 +06:52 2
3 Кузнецова Алёна Or-Ly КМС 237 1999 01:08:56 +08:54 3
Ранг не определялся
Ж35, 15 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Патракова Альбина Or-Ly МС 266 1982 00:54:25 +00:00 1
2 Аникина Елена Томск, лично 265 01:08:00 +13:34 2
Ранг не определялся
Ж45, 11 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дурнова Татьяна ФСО Кемерово КМС 87 1967 00:39:38 +00:00 1
2 Башмакова Ирина ГАУДО КОЦДЮТЭ КМС 86 1966 00:43:32 +03:53 2
3 Селихова Вероника ФСО Кемерово I 89 1971 00:43:34 +03:55 3
4 Урбановская Ольга Томск, лично МС 84 1969 00:45:05 +05:26 4
5 Сологуб Алёна Томск, лично 90 1966 00:51:22 +11:43 5
6 Кузнецова Татьяна Гурьевский р-н 88 1973 00:54:02 +14:23 6
Ранг не определялся
Ж55, 11 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Каширина Ирина CибГМУ МС 76 1963 00:37:04 +00:00 1
2 Белоусова Вера ТГУ МС 75 1963 00:37:48 +00:44 2
3 Мицура Елена ФСО Кемерово I 81 1961 00:39:06 +02:01 3
4 Чумова Надежда Or-Ly КМС 83 1962 00:39:54 +02:49 4
5 Веселова Марина Томск, лично КМС 82 1962 00:41:02 +03:57 5
6 Корнилова Людмила ФСО Кемерово I 77 1959 00:48:07 +11:03 6
Ранг не определялся
Ж65, 7 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Соколова Октябрина Or-Ly I 135 1952 00:38:20 +00:00 1
2 Шарыпова Галина Томск, лично 133 1952 00:39:43 +01:23 2
3 Гмитрон Анна ДДЮ Кедр '3ВС' 134 1966 01:25:56 +47:36 3
Ранг не определялся
ЖЭ, 15 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Батальцева Наталия ТГУ МС 234 1993 00:43:50 +00:00 1
2 Каширина Татьяна CибГМУ МС 224 1990 00:44:33 +00:42 2
3 Плотникова Дарья Or-Ly МС 207 1994 00:45:45 +01:55 3
4 Загородникова Дарья ТГУ КМС 222 1995 00:46:41 +02:51 4
5 Рыболова Светлана Кемерово I 212 1989 00:46:46 +02:55 5
6 Волкова Александра ТПУ КМС 226 1993 00:48:13 +04:23 6
7 Архипова Кира Or-Ly МС 205 1986 00:48:27 +04:36 7
8 Поздышева Надежда Томск, лично МС 232 1980 00:48:52 +05:01 8
9 Зенкова Дарья Томск, лично КМС 220 1991 00:49:39 +05:49 9
10 Долганова Галина ТПУ МС 218 1986 00:52:47 +08:56 10
11 Иволина Светлана ТУСУР КМС 216 1995 00:53:24 +09:33 11
12 Зенкова Полина Томск, лично I 210 1990 00:55:39 +11:48 12
13 Пашкевич Маргарита ТГУ II 209 1996 01:06:50 +22:59 13
14 Савельева Ольга CибГМУ III 208 1997 01:07:24 +23:33 14
15 Кочетова Алена ТГУ I 230 1995 01:15:16 +31:26 15
16 Болотина Людмила Новосибирск I 202 1991 01:16:03 +32:12 16
17 Бабкина Ольга Томск, лично III 206 1990 01:22:33 +38:43 17
18 Сашкина Ксения НГУ I 201 1989 01:45:56 +02:05 18
19 Астахова Татьяна ГАУДО КОЦДЮТЭ 214 1992 02:02:13 +18:22 19
20 Денисова Мария CибГМУ II 211 1997 02:05:12 +21:21 20
21 Болтовская Ангелина ТГУ 203 1997 п.3.13.12.2
22 Картавцева Софья ТУСУР КМС 228 1992 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень (баллы): 920
Класс дистанции: КМС
КМС -- до 3 места
I -- 00:58:18 (133%)
II -- 01:04:53 (148%)
III -- 01:12:46 (166%)
М12, 5 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Рыбуль Андрей Орион 67 IIIю 153 2006 00:33:52 +00:00 1
2 Мацук Артем Орион 67 IIIю 151 2007 00:35:35 +01:43 2
3 Сотников Дмитрий ГАУДО КОЦДЮТЭ IIIю 156 2007 01:05:38 +31:46 3
4 Рейдель Андрей Гурьевский р-н 154 2008 01:12:52 +38:59 4
5 Мандрик Илья СДЮСШОР №16 Iю 152 2006 п.3.13.12.2
6 Коновалов Святослав СДЮСШОР №16 IIю 158 2006 п.3.13.12.2
7 Казанцев Сергей Гурьевский р-н 159 2007 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М14, 7 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Криков Матвей ДДЮ Кедр '3ВС' IIю 110 2004 00:48:35 +00:00 1
2 Крицкий Роман гепард IIIю 106 2004 00:52:51 +04:15 2
3 Гордиевских Матвей СДЮСШОР №16 IIIю 104 2004 00:55:02 +06:26 3
4 Гавриленко Степан ГАУДО КОЦДЮТЭ I 112 2005 00:58:57 +10:22 4
5 Павликов Лев ГАУДО КОЦДЮТЭ IIIю 102 2005 п.3.13.12.2
6 Павлов Никита Гурьевский р-н 114 2004 п.3.13.12.2
7 Кадушкин Кирилл Томск, лично 118 1987 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М16, 11 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дохтуров Всеволод Томск, лично 555 00:32:19 +00:00 в/к
2 Шипёнок Андрей Томск, лично 74 2003 00:32:23 +00:04 1
3 Левин Семён ГАУДО КОЦДЮТЭ КМС 73 2002 00:36:53 +04:33 2
4 Левашов Илья ДДЮ Кедр '3ВС' I 64 2003 00:39:10 +06:51 3
5 Шиляев Вадим СДЮСШОР №16 III 65 2002 00:41:10 +08:50 4
6 Талягин Владислав Горизонт II 67 2003 00:43:00 +10:40 5
7 Кошелев Лион СДЮСШОР №16 II 63 2002 00:43:14 +10:54 6
8 Бугрий Вячеслав ДЮСШ ТВС - Пеленг 69 2002 00:51:10 +18:50 7
9 Кириллов Данила Гурьевский р-н I 62 2002 01:04:53 +32:33 8
10 Сабенин Данил гепард IIIю 71 2003 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М18, 15 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Никулин Максим СДЮСШОР №16 I 253 2000 00:51:01 +00:00 1
2 Конев Александр СДЮСШОР №16 I 245 2000 00:51:03 +00:02 2
3 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16 КМС 248 2000 00:55:39 +04:38 3
4 Авдеев Богдан Гурьевский р-н I 247 2001 00:56:49 +05:47 4
5 Романов Евгений Кемерово I 252 2001 01:08:55 +17:53 5
6 Лизунов Тимофей Кемерово I 241 2001 п.3.13.12.2
7 Молотник Александр ТГУ 244 1997 п.3.13.12.2
8 Белозеров Антон ТГУ 250 2000 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М20, 17 КП, 7.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Филин Максим ТУСУР КМС 347 1998 00:55:09 +00:00 1
2 Золин Виктор Гурьевский р-н I 349 1999 01:08:16 +13:06 2
3 Подгородецкий Роман ТУСУР 345 1998 01:12:18 +17:09 3
4 Богданов Дмитрий ТПУ II 344 1999 01:15:21 +20:12 4
5 Золотарев Антон ТГУ 346 1999 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М35, 17 КП, 7.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Аникин Игорь Томск, лично 350 00:45:22 +00:00 1
2 Коковихин Сергей СК Легион МС 351 1964 00:48:23 +03:00 2
3 Кукоров Сергей ФСО Кемерово МС 353 1978 01:04:21 +18:59 3
4 Копчёнов Владислав Томск, лично 352 1972 01:05:33 +20:11 4
5 Стрелков Алексей Гурьевский р-н III 354 1983 п.3.13.12.2
Ранг не определялся
М45, 15 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Урбановский Владислав Томск, лично КМС 264 1973 00:40:59 +00:00 1
2 Лобес Анатолий Томск, лично МС 262 1964 00:44:23 +03:23 2
3 Михайлов Анатолий Якутск КМС 258 1972 00:45:58 +04:59 3
4 Плохих Константин Кемерово 259 1965 00:56:16 +15:17 4
5 Мицура Сергей ФСО Кемерово I 261 1964 01:09:05 +28:05 5
6 Павлюченко Андрей ФСО Кемерово КМС 263 1964 01:22:31 +41:31 6
Ранг не определялся
М55, 15 КП, 6.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Федотов Николай Томск, лично 255 1959 00:51:12 +00:00 1
2 Васильев Петр ФСО Кемерово КМС 254 1958 01:05:28 +14:15 2
3 Буга Александр Красноярск МС 256 1960 01:17:57 +26:44 3
Ранг не определялся
М65, 7 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Смирнов Серафим Томск, лично I 139 1945 00:25:51 +00:00 1
2 Каширин Анатолий ТПУ МС 142 1950 00:26:30 +00:38 2
3 Попов Владимир Томск, лично МС 141 1946 00:43:42 +17:50 3
4 Башкиров Николай Томск, лично 137 1947 00:55:16 +29:24 4
Ранг не определялся
М75, 5 КП, 2.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Барильченко Иван Новосибирск МС 172 1942 00:17:34 +00:00 1
2 Вязовченко Вадим ТПУ КМС 170 1938 00:19:57 +02:23 2
3 Зуев Александр Томск, лично 173 1944 00:37:30 +19:55 3
Ранг не определялся
МЭ, 17 КП, 7.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Белоусов Сергей ТГУ МС 337 1986 00:37:18 +00:00 1
2 Кузьмин Семен Томск, лично МС 341 1985 00:39:15 +01:57 2
3 Картавцев Константин ТУСУР МС 327 1987 00:39:35 +02:17 3
4 Федоренко Максим ТГУ КМС 333 1994 00:41:23 +04:05 4
5 Евсюков Сергей Легенда-Новосибирск МС 316 1983 00:42:09 +04:50 5
6 Каширин Владислав CибГМУ МС 323 1985 00:43:42 +06:24 6
7 Миннуллин Ринат ДЮСШ-16_Миннуллин МС 313 1991 00:45:01 +07:43 7
8 Склюев Дмитрий ГАУДО КОЦДЮТЭ КМС 317 1989 00:45:39 +08:21 8
9 Склюев Андрей ТПУ КМС 335 1998 00:46:31 +09:12 9
10 Ипатов Павел Томск, лично КМС 306 1987 00:46:56 +09:37 10
11 Анищенко Роман Томск, лично КМС 329 1986 00:47:23 +10:05 11
12 Плотников Алексей Томск, лично I 325 1987 00:47:53 +10:34 12
13 Старожилов Иван ТУСУР I 310 1996 00:48:02 +10:44 13
14 Панкратов Алексей ТПУ МС 315 1983 00:48:19 +11:00 14
15 Ерахтин Игорь ТПУ МС 331 1994 00:49:28 +12:09 15
16 Сидоров Владимир ТПУ 339 00:49:40 +12:21 16
17 Смирнов Виталий ТУСУР I 308 1996 00:49:59 +12:41 17
18 Агаджанян Армен Or-Ly КМС 314 1996 00:52:48 +15:29 18
19 Гальвас Артем Новосибирск I 303 1988 00:55:14 +17:55 19
20 Торлопов Максим ДЮСШ ТВС - Пеленг 321 1988 00:55:48 +18:30 20
21 Петров Артем ТУСУР 556 01:00:28 +23:10 21
22 Панков Алексей Томск, лично 302 01:04:06 +26:47 22
23 Лоскутов Дмитрий ГАУДО КОЦДЮТЭ I 309 1994 01:08:14 +30:55 23
24 Моисеев Никита Берендеи 304 1997 01:18:20 +41:01 24
25 Борисов Николай ТГУ 319 1989 01:21:00 +43:41 25
26 Сандаковский Павел ДЮСШ ТВС - Пеленг 311 1980 п.3.13.12.2
27 Архипов Алексей Or-Ly КМС 312 1987 п.3.13.12.2
28 Утенков Никита Томск, лично 318 1991 п.3.13.12.2
Квалификационный уровень (баллы): 960
Класс дистанции: КМС
КМС -- до 3 места
I -- 00:49:37 (133%)
II -- 00:55:13 (148%)
III -- 01:01:56 (166%)
Главный судья Роскошных В.К., СС1К
Главный секретарь Белоусов С.А., ССВК