Томская федерация спортивного ориентирования
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Соревнования, посвященные 140-летию ТГУ
КУБОК РЕКТОРА
Кросс - спринт - общий старт

27 мая 2018г., Роща ТГУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 19 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС      6 1986 00:16:14,2 +00:00,0    1 
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     11 1988 00:16:51,8 +00:37,6    2 
   3 Абраменко Александр       Томск, лично         I      13 1988 00:17:15,7 +01:01,5    3 
   4 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    14 1986 00:18:51,5 +02:37,2    4 
   5 Мещеров Семен             CибГМУ               I       3 1993 00:18:54,9 +02:40,7    5 
   6 Урбановский Владислав     Томск, лично         КМС    18 1973 00:19:37,5 +03:23,2    6 
   7 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     16 1985 00:20:04,0 +03:49,7    7 
   8 Николаев Александр        ТПУ                  II      8 1987 00:20:25,0 +04:10,7    8 
   9 Орлов Семён               ФГУП ВГТРК ГТРК 'Том III    20 1988 00:25:54,0 +09:39,7    9 
  10 Смирнов Серафим           Томск, лично         I      17 1945 00:27:42,6 +11:28,4   10 
  11 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС     7 1938 00:48:08,0 +31:53,7   11 
  12 Герасименко Максим        ДЮСШ ТВС - Пеленг            4 1979 п.3.13.12.2             
  13 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг            5 1988 п.3.13.12.2             
  14 Полын Дмитрий             ТУСУР                I      12 1987 п.3.13.12.2             

М25, 19 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС   128 1998 00:15:43,4 +00:00,0    1 
   2 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС   110 2000 00:15:58,0 +00:14,5    2 
   3 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС   116 1996 00:16:45,7 +01:02,2    3 
   4 Ерахтин Игорь             ТПУ                  МС    126 1994 00:16:46,5 +01:03,1    4 
   5 Богданов Дмитрий          ТПУ                  II    124 1999 00:18:15,0 +02:31,5    5 
   6 Смирнов Виталий           ТУСУР                I     131 1996 00:19:02,6 +03:19,1    6 
   7 Старожилов Иван           ТУСУР                I     132 1996 00:20:23,2 +04:39,7    7 
   8 Белозеров Антон           ТГУ                        111 2000 00:23:14,0 +07:30,5    8 
   9 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС   121 1994 00:23:46,6 +08:03,2    9 
  10 Руди Алексей              ТГУ                  III   119 1998 00:26:18,0 +10:34,5   10 
  11 Карасев Николай           ТПУ                        127 1998 00:27:53,0 +12:09,5   11 
  12 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   106 2001 00:31:09,0 +15:25,5   12 
  13 Апсалямов Рустам          ДЮСШ ТВС - Пеленг          104 2001 00:31:11,0 +15:27,5   13 
  14 Махманазаров Рамдас       Берендеи                   101 1997 00:37:53,0 +22:09,5   14 
  15 Хохлов Максим             ТГУ                        122 1999 00:38:53,0 +23:09,5   15 
  16 Полывянный Владимир       ТГУ                        118 1999 00:38:53,0 +23:09,5 = 15 
  17 Ерёменко Владимир         ТГУ                        112 1999 00:38:54,0 +23:10,5   17 
  18 Мамедов Заур              ДЮСШ ТВС - Пеленг          105 1996 п.3.13.12.2             
  19 Толбанов Владислав        ДЮСШ ТВС - Пеленг          107 1996 п.3.13.12.2             
  20 Конев Александр           СДЮСШОР №16          I     108 2000 п.3.13.12.2             
  21 Молотник Александр        ТГУ                        117 1997 п.3.13.12.2             

М16, 19 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шиляев Вадим              СДЮСШОР №16          III   203 2002 00:24:03,5 +00:00,0    1 
   2 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг          201 2002 00:32:55,0 +08:51,4    2 

ЖЭ, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Каширина Татьяна          CибГМУ               МС     52 1990 00:18:46,9 +00:00,0    1 
   2 Зенкова Полина            Томск, лично         I      59 1990 00:20:26,3 +01:39,3    2 
   3 Зенкова Дарья             Томск, лично         КМС    58 1991 00:21:54,0 +03:07,0    3 
   4 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС     64 1969 00:22:02,2 +03:15,2    4 
   5 Раздобудько Инна          ТПУ                  III    55 1978 00:23:33,0 +04:46,0    5 
   6 Долганова Галина          ТПУ                  МС     54 1986 00:24:53,6 +06:06,7    6 
   7 Юринова Юлия              ТПУ                  I      56 1991 00:27:15,4 +08:28,4    7 
   8 Кочеткова Татьяна         Томск, лично                60 1965 00:28:55,0 +10:08,0    8 
   9 Шарыпова Галина           Томск, лично                65 1952 00:44:15,4 +25:28,4    9 
  10 Поздеева Анна             Томск, лично         I      62 1989 п.3.13.12.2             
  11 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС     53 1993 п.3.13.12.2             
  12 Каширина Ирина            CибГМУ               МС     51 1963 п.3.13.12.2             
  13 Бабкина Ольга             Томск, лично         III    57 1990 п.3.13.12.2             

Ж25, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС   154 1995 00:18:31,3 +00:00,0    1 
   2 Спиридонова Ирина         ТПУ                  II    164 1999 00:20:18,7 +01:47,3    2 
   3 Иволина Светлана          ТУСУР                КМС   165 1995 00:21:12,8 +02:41,4    3 
   4 Пашкевич Маргарита        ТГУ                  II    158 1996 00:22:06,8 +03:35,5    4 
   5 Савельева Ольга           CибГМУ               III   151 1997 00:24:22,0 +05:50,6    5 
   6 Болтовская Ангелина       ТГУ                        152 1997 00:25:47,6 +07:16,3    6 
   7 Ващенко Валерия           ТПУ                  I     163 1999 00:28:54,9 +10:23,6    7 
   8 Мочалова Анна             ТГУ                        156 1999 00:38:48,0 +20:16,6    8 
   9 Свистич Наталья           ТГУ                        160 1998 п.3.13.12.2             
  10 Пугачева Надежда          ТГУ                        159 1996 п.3.13.12.2             

Ж16, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Новикова Юлия             Томск, лично         II    253 2002 00:25:40,9 +00:00,0    1 
   2 Шамраева Алина            ДЮСШ ТВС - Пеленг          252 2002 00:31:49,0 +06:08,0    2 
   3 Федотова Софья            Томск, лично         III   254 2002 00:36:46,1 +11:05,1    3 
   4 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   251 2002 п.3.13.12.2             

М14, 15 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Герасименко Илья          ДЮСШ ТВС - Пеленг          302 2007 00:27:09,0 +00:00,0    1 
   2 Мацук Артем               Орион 67             IIIю  312 2007 00:27:50,4 +00:41,4    2 
   3 Кудряшов Дмитрий          Орион 67                   309 2004 00:28:06,0 +00:57,0    3 
   4 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю    318 2006 00:30:28,0 +03:19,0    4 
   5 Коновалов Святослав       СДЮСШОР №16          IIю   317 2006 00:33:00,0 +05:51,0    5 
   6 Герасименко Антон         ДЮСШ ТВС - Пеленг          301 2010 00:39:19,0 +12:10,0    6 
   7 Огинский Иван             Орион 67             IIIю  313 2005 00:41:05,0 +13:56,0    7 
   8 Рыбуль Андрей             ДЮСШ ТВС - Пеленг    IIIю  306 2006 00:44:36,0 +17:27,0    8 
   9 Мельников Артём           ДЮСШ ТВС - Пеленг          304 2004 12:43:59,9 +16:50,9    9 
  10 Гордиевских Матвей        СДЮСШОР №16          IIIю  316 2004 п.3.13.12.2             
  11 Соломенников Никита       Орион 67                   315 2008 п.3.13.12.2             
  12 Трофимов Данил            Орион 67                   314 2006 п.3.13.12.2             
  13 Бабкин Максим             Томск, лично               320 2009 п.3.13.12.2             
  14 Пуреев Никита             Томск, лично               322 2010 п.3.13.12.2             
  15 Зарубин Леонид            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  308 2006 п.3.13.12.2             

Ж14, 15 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    III   353 2004 00:25:45,7 +00:00,0    1 
   2 Михальчук Анна            Орион 67             IIIю  360 2005 00:29:09,0 +03:23,2    2 
   3 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  354 2004 00:36:45,4 +10:59,7    3 
   4 Любятинская Ангелина      Орион 67             IIIю  357 2006 00:38:00,6 +12:14,9    4 
   5 Балашова Алена            Орион 67             IIIю  356 2005 00:39:07,0 +13:21,2    5 
   6 Любятинская Диана         Орион 67             IIIю  358 2006 00:39:12,0 +13:26,3    6 
   7 Менжунова Арина           Орион 67             IIIю  359 2006 00:43:22,0 +17:36,2    7 
   8 Сандаковская Анастасия    ДЮСШ ТВС - Пеленг          351 2004 00:43:23,0 +17:37,2    8 
   9 Михальчук Галина          Орион 67             IIIю  361 2006 п.3.13.12.2             
  10 Никитина Екатерина        Орион 67             IIIю  363 2005 п.3.13.12.2             
  11 Сандаковская Елизавета    ДЮСШ ТВС - Пеленг          352 2009 п.3.13.12.2             
Главный судья                                   СС1К, Белоусова В.А.
Главный секретарь                               ССВК, Белоусов С.А.