Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
ТРОО Томская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и Первенство Томской области по спортивному ориентированию
Традиционная эстафета «2х2», посвященная Дню Победы
Кросс – эстафета – 2 человека (2х2)
09.05.2018 г.
Южная
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
МЖ-14, 8 КП, 1.900 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
на этапе команды
1
441 Михальчук Анна Орион 67 IIIю 00:21:43 00:21:43 1 1:41( 37) 6:35( 31) 1:58( 56) 2:02( 53) 2:24( 41) 2:41( 42) 1:33( 49) 2:36( 60)
442 Новиков Андрей Орион 67 IIю 00:19:01 00:40:45 1 22:56( 37) 3:47( 31) 1:31( 56) 1:57( 53) 2:44( 41) 3:04( 42) 1:37( 49) 2:59( 60)
443 Михальчук Анна Орион 67 IIIю 00:42:11 01:22:57 1 45:34( 33) 14:27( 34) 1:38( 35) 3:48( 36) 4:17( 51) 9:09( 52) 2:40( 57) 1:14( 60)
444 Новиков Андрей Орион 67 IIю 00:29:15 01:52:12 1 85:35( 33) 3:33( 34) 2:30( 35) 4:45( 36) 4:01( 51) 6:15( 52) 3:34( 57) 1:46( 60)
2
411 Любятинская Диана Орион 67 IIIю 00:53:12 00:53:12 2 10:30( 33) 11:44( 34) 3:30( 35) 5:09( 36) 6:40( 51) 11:51( 52) 2:25( 57) 1:14( 60)
412 Мацук Артем Орион 67 IIIю 00:42:29 01:35:42 2 63:13( 33) 3:20( 34) 4:35( 35) 3:17( 36) 6:00( 51) 11:34( 52) 2:21( 57) 1:13( 60)
413 Любятинская Диана Орион 67 IIIю 00:19:53 01:55:36 2 93:25( 37) 1:28( 31) 1:34( 56) 1:47( 53) 8:16( 41) 3:20( 42) 2:09( 49) 3:26( 60)
414 Мацук Артем Орион 67 IIIю 00:04:34 02:00:10 2 103:39( 37) 1:58( 31) 1:48( 56) 2:16( 53) 2:07( 41) 2:31( 42) 2:15( 49) 3:28( 60)
3
451 Михальчук Галина Орион 67 IIIю 00:53:11 00:53:11 3 10:27( 33) 11:43( 34) 3:25( 35) 5:12( 36) 6:42( 51) 12:15( 52) 2:03( 57) 1:14( 60)
452 Рыбуль Андрей Орион 67 IIIю 00:42:33 01:35:45 3 63:08( 33) 3:24( 34) 4:32( 35) 3:17( 36) 6:03( 51) 11:39( 52) 2:19( 57) 1:12( 60)
453 Михальчук Галина Орион 67 IIIю 00:19:56 01:55:41 3 94:20( 37) 4:43( 31) 1:14( 56) 2:05( 53) 4:05( 41) 3:51( 42) 1:42( 49) 3:31( 60)
454 Рыбуль Андрей Орион 67 IIIю 00:04:36 02:00:17 3 103:38( 37) 1:42( 31) 2:00( 56) 2:20( 53) 2:11( 41) 2:29( 42) 2:13( 49) 3:33( 60)
4
421 Любятинская Ангелин Орион 67 IIIю 00:53:25 10:35( 33) 11:42( 34) 3:23( 35) 5:16( 36) 6:44( 51) 11:59( 52) 2:15( 57) 1:19( 60)
422 Огинский Иван Орион 67 IIIю 00:42:22 63:09( 33) 3:21( 34) 4:45( 35) 3:08( 36) 6:03( 51) 11:34( 52) 2:21( 57) 1:14( 60)
423 Любятинская Ангелин Орион 67 IIIю п.3.13.12.2 93:14( 37) 1:46( 31) 1:28( 56) 1:51( 53) 8:15( 41) 3:23( 42) 5:23( 60)
424 Огинский Иван Орион 67 IIIю 00:03:57 103:41( 37) 1:42( 31) 1:56( 56) 2:19( 53) 2:11( 41) 2:28( 42) 2:11( 49) 2:49( 60)
5
431 Тебякина Кристина Орион 67 01:11:42 17:25( 37) 1:51( 31) 2:11( 56) 34:47( 53) 1:52( 41) 6:19( 42) 2:32( 49) 4:29( 60)
432 Мартынов Александр Орион 67 00:24:00 63:10( 33) 3:18( 34) 4:39( 35) 3:15( 36) 6:01( 51) 11:37( 52) 2:16( 57) 1:16( 60)
433 Тебякина Кристина Орион 67 п.3.13.12.2
434 Мартынов Александр Орион 67 44:50:47 103:40( 37) 1:41( 31) 2:02( 56) 2:13( 53) 2:11( 41) 2:27( 42) 2:12( 49) 2:58( 60)
6
461 Баландина Мария Орион 67 IIIю 01:11:31 17:13( 37) 1:56( 31) 2:14( 56) 34:44( 53) 1:30( 41) 6:44( 42) 2:33( 49) 4:24( 60)
462 Бабкин Максим 9M п.3.13.12.2
463 Баландина Мария Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
464 Бабкин Максим 9M п.3.13.12.2
7
471 Никитина Екатерина Орион 67 IIIю п.3.13.12.2 1:17( 37) 6:57( 31) 2:03( 56) 2:02( 53) 2:19( 41) 2:48( 42) 1:29( 49)
472 Солдатенкова Ольга Орион 67 IIIю п.3.13.12.2 24:49( 37) 2:16( 31) 1:06( 56) 27:58( 53) 1:27( 41) 6:15( 42) 2:52( 49)
473 Никитина Екатерина Орион 67 IIIю 01:15:56 72:45( 33) 5:49( 34) 37:29( 35) 7:12( 36) 5:09( 51) 12:00( 52) 3:06( 57) 1:43( 60)
474 Солдатенкова Ольга Орион 67 IIIю п.3.13.12.2 99:59( 60)
8
481 Верещагина Ксения Орион 67 IIIю п.3.13.12.2 17:17( 37) 1:47( 31) 2:25( 56) 34:41( 53) 1:44( 41) 6:15( 42) 2:42( 49)
482 Менжунова Арина Орион 67 IIIю п.3.13.12.2 63:31( 33) 20:36( 34)
483 Верещагина Ксения Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
484 Менжунова Арина Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
Главный судья Белоусова В.А.
Главный секретарь Белоусов С.А.
МЖ-Э, 11 КП, 2.800 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
на этапе команды
1
131 Батальцева Наталия ТГУ МС 00:19:38 00:19:38 1 1:16( 32) 0:53( 56) 0:50( 33) 2:02( 35) 1:59( 36) 1:35( 43) 2:38( 47) 2:04( 59) 1:51( 51) 3:08( 52) 1:12( 60)
132 Белоусов Сергей ТГУ МС 00:16:37 00:36:15 1 20:39( 32) 0:51( 56) 0:38( 33) 1:45( 35) 1:28( 36) 1:25( 43) 2:04( 47) 1:47( 59) 1:42( 51) 2:37( 52) 1:11( 60)
133 Батальцева Наталия ТГУ МС 00:21:57 00:58:13 1 37:40( 31) 0:51( 56) 3:32( 34) 1:02( 35) 1:58( 38) 3:15( 44) 1:05( 48) 2:54( 59) 2:09( 55) 2:23( 57) 1:15( 60)
134 Белоусов Сергей ТГУ МС 00:17:35 01:15:48 1 59:46( 31) 0:44( 56) 1:43( 34) 0:55( 35) 1:26( 38) 2:33( 44) 1:01( 48) 2:47( 59) 1:37( 55) 2:01( 57) 1:03( 60)
2
11 Румянцева Юлия Томск, лично МС 00:25:55 00:25:55 2 2:31( 32) 1:09( 56) 2:19( 34) 1:12( 35) 2:10( 36) 2:16( 43) 3:52( 47) 2:30( 59) 2:42( 51) 3:39( 52) 1:24( 60)
12 Кузьмин Семен Томск, лично МС 00:17:37 00:43:33 2 27:34( 32) 0:44( 56) 1:48( 34) 0:46( 35) 1:25( 36) 1:43( 43) 2:37( 47) 1:36( 59) 1:32( 51) 2:36( 52) 1:05( 60)
13 Румянцева Юлия Томск, лично МС 00:21:21 01:04:54 2 45:20( 31) 1:00( 56) 0:51( 33) 2:01( 35) 1:57( 38) 3:51( 44) 1:02( 48) 3:03( 59) 2:04( 55) 2:27( 57) 1:09( 60)
14 Кузьмин Семен Томск, лично МС 00:16:22 01:21:16 2 66:07( 31) 0:39( 56) 0:38( 33) 1:42( 35) 1:23( 38) 2:21( 44) 0:53( 48) 2:42( 59) 1:32( 55) 2:01( 57) 1:06( 60)
3
81 Каширина Татьяна CибГМУ МС 00:24:39 00:24:39 3 1:13( 31) 0:55( 56) 2:01( 34) 1:12( 35) 1:50( 38) 3:36( 44) 1:12( 48) 3:11( 59) 2:42( 51) 5:21( 52) 1:17( 60)
82 Каширин Владислав CибГМУ МС 00:19:04 00:43:43 3 26:00( 31) 0:51( 56) 2:05( 34) 0:56( 35) 1:36( 38) 2:43( 44) 1:00( 48) 2:40( 59) 1:45( 51) 2:49( 52) 1:08( 60)
83 Каширина Татьяна CибГМУ МС 00:21:31 01:05:15 3 45:10( 32) 0:56( 56) 0:57( 33) 2:13( 35) 2:17( 36) 1:53( 43) 2:55( 47) 2:30( 59) 2:10( 55) 2:39( 57) 1:25( 60)
84 Каширин Владислав CибГМУ МС 00:17:26 01:22:41 3 66:22( 32) 0:46( 56) 0:49( 33) 1:51( 35) 1:49( 36) 1:37( 43) 2:17( 47) 1:54( 59) 1:43( 55) 2:09( 57) 1:12( 60)
4
301 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16 КМС 00:18:21 00:18:21 в/к 2:06( 32) 0:47( 56) 1:37( 34) 0:55( 35) 1:32( 36) 1:33( 43) 2:10( 47) 2:11( 59) 1:55( 55) 2:14( 57) 1:02( 60)
302 Николаев Александр ТПУ II 00:26:06 00:44:28 в/к 20:02( 32) 0:57( 56) 1:53( 34) 1:03( 35) 1:52( 36) 2:04( 43) 3:01( 47) 1:58( 59) 5:23( 55) 4:54( 57) 1:09( 60)
303 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16 КМС 00:20:51 01:05:19 в/к 46:03( 31) 0:47( 56) 0:42( 33) 1:52( 35) 1:42( 38) 2:41( 44) 1:03( 48) 3:21( 59) 2:17( 51) 3:31( 52) 1:10( 60)
304 Николаев Александр ТПУ II 00:22:09 01:27:29 в/к 67:24( 31) 0:49( 56) 0:49( 33) 2:16( 35) 1:55( 38) 3:17( 44) 1:32( 48) 2:52( 59) 2:06( 51) 3:17( 52) 1:03( 60)
5
141 Загородникова Дарья ТГУ КМС 00:25:46 00:25:46 5 2:01( 31) 0:59( 56) 1:27( 33) 2:29( 35) 2:04( 36) 4:38( 43) 3:58( 47) 2:15( 59) 2:02( 55) 2:30( 57) 1:13( 60)
142 Майбах Андрей ТГУ КМС 00:18:04 00:43:50 5 27:15( 31) 0:44( 56) 0:59( 33) 2:00( 35) 1:30( 36) 1:35( 43) 2:31( 47) 1:46( 59) 2:04( 55) 2:19( 57) 0:58( 60)
143 Загородникова Дарья ТГУ КМС 00:24:11 01:08:01 5 46:44( 32) 0:57( 56) 2:43( 34) 1:02( 35) 1:50( 38) 3:23( 44) 1:10( 48) 3:07( 59) 2:02( 51) 3:41( 52) 1:13( 60)
144 Майбах Андрей ТГУ КМС 00:20:04 01:28:06 5 69:35( 32) 0:49( 56) 1:54( 34) 0:54( 35) 1:39( 38) 2:48( 44) 0:59( 48) 2:37( 59) 1:51( 51) 3:16( 52) 1:22( 60)
6
211 Поздышева Надежда ТПУ МС 00:24:39 00:24:39 6 1:08( 32) 1:04( 56) 2:05( 34) 1:04( 35) 2:09( 38) 3:50( 44) 1:13( 48) 3:37( 59) 2:39( 51) 4:10( 52) 1:28( 60)
212 Сидоров Владимир ТПУ МС 00:20:06 00:44:45 6 25:47( 32) 0:55( 56) 2:08( 34) 0:54( 35) 1:40( 38) 2:53( 44) 1:02( 48) 2:50( 59) 1:44( 51) 3:18( 52) 1:12( 60)
213 Поздышева Надежда ТПУ МС 00:24:05 01:08:51 6 47:03( 31) 0:56( 56) 1:02( 33) 2:28( 35) 2:15( 36) 2:33( 43) 3:32( 47) 2:20( 59) 2:23( 55) 2:46( 57) 1:22( 60)
214 Сидоров Владимир ТПУ МС 00:19:55 01:28:46 6 70:16( 31) 0:51( 56) 0:56( 33) 2:01( 35) 2:12( 36) 1:49( 43) 2:43( 47) 2:05( 59) 2:03( 55) 2:22( 57) 1:15( 60)
7
251 Поздеева Анна ТУСУР I 00:23:07 00:23:07 7 1:36( 32) 1:12( 56) 1:53( 34) 1:15( 35) 1:53( 38) 3:38( 44) 1:22( 48) 3:32( 59) 2:24( 55) 2:48( 57) 1:23( 60)
252 Поздеев Тимофей ТУСУР МС 00:18:39 00:41:47 7 24:16( 32) 0:58( 56) 1:50( 34) 0:57( 35) 2:08( 38) 3:10( 44) 1:04( 48) 2:25( 59) 1:37( 55) 2:08( 57) 1:05( 60)
253 Поздеева Анна ТУСУР I 00:29:52 01:11:39 7 46:38( 31) 0:55( 56) 1:47( 33) 2:35( 35) 2:52( 36) 1:57( 43) 3:20( 47) 2:19( 59) 3:03( 51) 4:36( 52) 1:25( 60)
254 Поздеев Тимофей ТУСУР МС 00:18:04 01:29:44 7 72:57( 31) 0:45( 56) 0:48( 33) 1:55( 35) 1:38( 36) 1:32( 43) 2:14( 47) 1:44( 59) 1:50( 51) 3:09( 52) 1:04( 60)
8
241 Долганова Галина ТПУ МС 00:26:21 00:26:21 8 1:32( 31) 0:52( 56) 2:09( 34) 1:03( 35) 2:02( 38) 4:16( 44) 1:34( 48) 4:14( 59) 3:29( 55) 3:20( 57) 1:31( 60)
242 Панкратов Алексей ТПУ МС 00:19:09 00:45:31 8 27:34( 31) 0:47( 56) 1:57( 34) 0:55( 35) 1:50( 38) 3:02( 44) 1:05( 48) 2:47( 59) 1:49( 55) 2:17( 57) 1:11( 60)
243 Долганова Галина ТПУ МС 00:26:03 01:11:34 8 46:45( 32) 1:04( 56) 1:20( 33) 2:27( 35) 2:19( 36) 2:20( 43) 3:38( 47) 2:44( 59) 2:32( 51) 4:49( 52) 1:25( 60)
244 Панкратов Алексей ТПУ МС 00:18:56 01:30:31 8 72:43( 32) 0:52( 56) 0:54( 33) 1:59( 35) 1:43( 36) 1:39( 43) 2:42( 47) 1:57( 59) 1:43( 51) 2:55( 52) 1:11( 60)
9
261 Иволина Светлана ТУСУР КМС 00:24:45 00:24:45 9 1:35( 32) 1:03( 56) 2:04( 34) 1:16( 35) 1:53( 38) 3:41( 44) 1:27( 48) 3:36( 59) 2:36( 51) 4:04( 52) 1:20( 60)
262 Филин Максим ТУСУР КМС 00:20:43 00:45:29 9 25:56( 32) 0:53( 56) 2:04( 34) 0:57( 35) 1:36( 38) 2:46( 44) 1:06( 48) 2:48( 59) 2:36( 51) 3:29( 52) 1:10( 60)
263 Иволина Светлана ТУСУР КМС 00:25:31 01:11:01 9 47:24( 31) 1:04( 56) 1:10( 33) 2:46( 35) 2:15( 36) 2:01( 43) 3:19( 47) 2:25( 59) 3:54( 55) 3:17( 57) 1:19( 60)
264 Филин Максим ТУСУР КМС 00:20:21 01:31:22 9 72:41( 31) 0:50( 56) 1:01( 33) 2:08( 35) 1:52( 36) 1:44( 43) 2:56( 47) 2:10( 59) 2:14( 55) 2:35( 57) 1:03( 60)
10
101 Каширина Ирина CибГМУ КМС 00:27:17 00:27:17 10 1:25( 32) 0:56( 56) 1:01( 33) 2:30( 35) 2:01( 36) 3:48( 43) 3:59( 47) 2:09( 59) 4:47( 55) 3:06( 57) 1:22( 60)
102 Каширин Анатолий CибГМУ МС 00:20:47 00:48:04 10 29:13( 32) 0:50( 56) 1:13( 33) 1:59( 35) 1:47( 36) 1:54( 43) 3:43( 47) 1:49( 59) 2:09( 55) 2:22( 57) 0:57( 60)
103 Каширина Ирина CибГМУ КМС 00:27:55 01:16:00 10 51:05( 31) 1:16( 56) 2:32( 34) 1:22( 35) 2:36( 38) 4:02( 44) 1:29( 48) 3:19( 59) 2:37( 51) 4:04( 52) 1:27( 60)
104 Каширин Анатолий CибГМУ МС 00:21:50 01:37:50 10 78:20( 31) 0:48( 56) 2:25( 34) 1:10( 35) 1:44( 38) 3:10( 44) 1:03( 48) 2:37( 59) 2:08( 51) 3:17( 52) 0:59( 60)
11
111 Спиридонова Ирина TPUnited II 00:30:50 00:30:50 11 3:44( 31) 0:49( 56) 1:07( 33) 2:47( 35) 3:04( 38) 4:04( 44) 1:43( 48) 4:36( 59) 2:36( 51) 4:39( 52) 1:32( 60)
112 Склюев Андрей TPUnited КМС 00:18:04 00:48:54 11 31:41( 31) 0:46( 56) 0:56( 33) 1:52( 35) 1:29( 38) 2:40( 44) 1:00( 48) 2:26( 59) 1:48( 51) 2:46( 52) 1:20( 60)
113 Спиридонова Ирина TPUnited II 00:31:10 01:20:05 11 50:01( 32) 1:46( 56) 2:51( 34) 1:41( 35) 2:25( 36) 2:44( 43) 3:53( 47) 2:37( 59) 7:55( 55) 2:50( 57) 1:13( 60)
114 Склюев Андрей TPUnited КМС 00:18:30 01:38:35 11 81:16( 32) 0:53( 56) 1:46( 34) 0:51( 35) 1:46( 36) 1:48( 43) 2:56( 47) 1:41( 59) 1:41( 55) 2:31( 57) 1:10( 60)
12
161 Кочетова Алена ТГУ I 00:25:35 00:25:35 12 0:40( 37) 1:10( 31) 1:04( 56) 2:06( 34) 1:21( 35) 2:09( 38) 3:44( 44) 1:31( 48) 3:14( 59) 3:08( 51) 3:43( 52) 1:33( 60)
162 Зуза Даниил ТГУ I 00:26:37 00:52:13 12 27:23( 31) 0:46( 56) 2:11( 34) 1:02( 35) 2:05( 38) 3:42( 44) 1:27( 48) 4:04( 59) 4:12( 51) 3:46( 52) 1:24( 60)
163 Кочетова Алена ТГУ I 00:26:26 01:18:39 12 54:59( 32) 1:14( 56) 1:27( 33) 2:55( 35) 2:25( 36) 2:26( 43) 4:16( 47) 2:18( 59) 2:11( 55) 2:49( 57) 1:28( 60)
164 Зуза Даниил ТГУ I 00:24:43 01:43:23 12 81:05( 32) 1:18( 56) 1:00( 33) 2:54( 35) 2:43( 36) 2:00( 43) 2:43( 47) 2:25( 59) 2:27( 55) 3:17( 57) 1:20( 60)
13
31 Урбановская Ольга Томск, лично МС 00:28:55 00:28:55 13 1:57( 31) 1:00( 56) 1:20( 33) 2:55( 35) 1:56( 38) 6:34( 44) 1:20( 48) 4:54( 59) 2:27( 55) 2:55( 57) 1:24( 60)
32 Урбановский Владисл Томск, лично КМС 00:22:48 00:51:44 13 31:00( 31) 0:49( 56) 0:50( 33) 2:06( 35) 2:07( 38) 3:32( 44) 1:23( 48) 3:41( 59) 2:11( 55) 2:36( 57) 1:19( 60)
33 Урбановская Ольга Томск, лично МС 00:29:45 01:21:30 13 53:23( 32) 1:23( 56) 2:56( 34) 1:12( 35) 2:40( 36) 2:09( 43) 6:10( 47) 2:32( 59) 3:03( 51) 4:23( 52) 1:25( 60)
34 Урбановский Владисл Томск, лично КМС 00:21:55 01:43:25 13 82:59( 32) 0:59( 56) 1:58( 34) 1:01( 35) 2:07( 36) 1:57( 43) 2:59( 47) 2:17( 59) 2:12( 51) 3:33( 52) 1:13( 60)
14
311 Панкратов Иван ТПУ III 00:23:10 00:23:10 14 1:30( 32) 1:03( 56) 0:54( 33) 2:47( 35) 1:52( 38) 3:22( 44) 1:13( 48) 3:33( 59) 2:18( 55) 2:55( 57) 1:25( 60)
312 Белоусов Андрей ТПУ МС 00:28:20 00:51:31 14 24:29( 32) 1:08( 56) 1:13( 33) 2:38( 35) 2:14( 38) 4:17( 44) 1:33( 48) 4:02( 59) 5:08( 55) 2:57( 57) 1:39( 60)
313 Панкратов Иван ТПУ III 00:26:06 01:17:38 14 54:37( 31) 0:48( 56) 2:06( 34) 1:06( 35) 2:06( 36) 2:04( 43) 3:44( 47) 2:39( 59) 2:22( 51) 4:43( 52) 1:12( 60)
314 Белоусов Андрей ТПУ МС 00:25:56 01:43:34 14 79:23( 31) 1:02( 56) 2:29( 34) 1:18( 35) 2:29( 36) 2:18( 43) 3:24( 47) 2:45( 59) 2:24( 51) 4:13( 52) 1:36( 60)
15
21 Ливанова Алеся ТГУ КМС 00:23:00 00:23:00 1:21( 32) 1:02( 56) 0:50( 33) 2:10( 35) 1:58( 36) 1:50( 43) 3:11( 48) 1:21( 47) 2:34( 59) 2:11( 55) 2:58( 57) 1:24( 60)
22 Ященко Вадим Томск, лично 00:29:40 00:52:41 24:37( 37) 2:17( 32) 1:11( 56) 0:51( 33) 2:09( 35) 1:45( 36) 3:04( 43) 3:26( 47) 2:24( 59) 7:08( 55) 2:30( 57) 1:09( 60)
23 Ливанова Алеся ТГУ КМС 00:25:08 01:17:49 54:10( 31) 1:48( 56) 3:53( 34) 1:07( 35) 1:55( 38) 3:08( 44) 1:05( 48) 2:59( 59) 2:24( 51) 3:44( 52) 1:25( 60)
24 Ященко Вадим Томск, лично 00:27:16 01:45:06 79:28( 31) 0:58( 56) 2:41( 34) 1:13( 35) 2:58( 38) 4:05( 44) 2:09( 48) 3:47( 59) 2:26( 51) 3:54( 52) 1:18( 60)
16
291 Михайлов Денис ТУСУР 00:35:22 00:35:22 в/к 3:18( 31) 0:50( 56) 2:39( 34) 2:00( 35) 2:01( 38) 4:21( 44) 6:54( 48) 4:00( 59) 2:56( 51) 4:50( 52) 1:20( 60)
292 Перевозчиков Иван ТУСУР 00:28:03 01:03:26 в/к 37:36( 31) 0:52( 56) 4:26( 34) 1:12( 35) 2:38( 38) 3:51( 44) 1:44( 48) 3:04( 59) 2:27( 51) 3:57( 52) 1:29( 60)
293 Михайлов Денис ТУСУР 00:23:13 01:26:39 в/к 64:38( 32) 0:53( 56) 0:56( 33) 2:10( 35) 2:27( 36) 2:09( 43) 3:31( 47) 2:31( 59) 2:34( 55) 3:23( 57) 1:15( 60)
294 Перевозчиков Иван ТУСУР 00:23:29 01:50:09 в/к 88:41( 32) 1:10( 56) 1:00( 33) 2:24( 35) 2:25( 36) 2:51( 43) 3:09( 47) 2:23( 59) 2:08( 55) 2:40( 57) 1:10( 60)
17
91 Савельева Ольга CибГМУ III 00:32:35 00:32:35 17 2:28( 32) 1:23( 56) 3:10( 34) 2:49( 35) 2:39( 36) 3:43( 43) 3:25( 47) 2:57( 59) 3:17( 51) 4:48( 52) 1:46( 60)
92 Мещеров Семен CибГМУ I 00:23:16 00:55:51 17 33:50( 32) 1:06( 56) 1:59( 34) 1:13( 35) 1:58( 36) 1:46( 43) 3:16( 47) 2:19( 59) 2:24( 51) 4:25( 52) 1:25( 60)
93 Савельева Ольга CибГМУ III 00:33:44 01:29:35 17 57:55( 31) 1:17( 56) 1:59( 33) 6:11( 35) 2:20( 38) 5:04( 44) 1:59( 48) 4:07( 59) 3:08( 55) 3:53( 57) 1:31( 60)
94 Мещеров Семен CибГМУ I 00:22:44 01:52:19 17 91:11( 31) 0:54( 56) 1:07( 33) 2:10( 35) 2:05( 38) 3:43( 44) 1:18( 48) 3:27( 59) 2:19( 55) 2:39( 57) 1:17( 60)
18
271 Картавцева Софья ТУСУР КМС 00:27:36 00:27:36 18 2:41( 32) 1:17( 56) 3:01( 34) 1:52( 35) 2:45( 36) 3:01( 43) 2:50( 47) 2:36( 59) 2:41( 55) 3:19( 57) 1:22( 60)
272 Смирнов Виталий ТУСУР I 00:24:53 00:52:30 18 29:20( 32) 0:50( 56) 3:44( 34) 1:30( 35) 1:44( 36) 1:38( 43) 5:31( 47) 1:59( 59) 2:22( 55) 2:45( 57) 0:58( 60)
273 Картавцева Софья ТУСУР КМС 00:35:37 01:28:07 18 54:47( 31) 0:58( 56) 1:08( 33) 2:46( 35) 8:21( 38) 4:05( 44) 1:24( 48) 4:01( 59) 3:25( 51) 5:32( 52) 1:28( 60)
274 Смирнов Виталий ТУСУР I 00:24:20 01:52:28 18 91:53( 31) 0:45( 56) 0:47( 33) 2:05( 35) 1:54( 38) 3:40( 44) 0:57( 48) 2:44( 59) 2:13( 51) 4:10( 52) 1:09( 60)
19
51 Новикова Юлия Томск, лично II 00:42:01 00:42:01 19 1:56( 32) 1:21( 56) 7:31( 34) 1:27( 35) 3:41( 38) 6:25( 44) 1:52( 48) 4:33( 59) 4:04( 51) 7:09( 52) 1:51( 60)
52 Новиков Евгений Томск, лично МС 00:19:54 01:01:56 19 43:07( 32) 0:50( 56) 1:46( 34) 0:54( 35) 1:34( 38) 2:54( 44) 1:10( 48) 2:56( 59) 1:52( 51) 3:25( 52) 1:07( 60)
53 Новикова Юлия Томск, лично II 00:36:11 01:38:08 19 65:40( 31) 1:14( 56) 1:18( 33) 3:56( 35) 3:20( 36) 3:46( 43) 4:13( 47) 3:24( 59) 3:42( 55) 5:25( 57) 1:25( 60)
54 Новиков Евгений Томск, лично МС 00:17:55 01:56:03 19 98:59( 31) 0:46( 56) 0:46( 33) 2:06( 35) 1:53( 36) 1:43( 43) 2:30( 47) 1:56( 59) 1:48( 55) 2:15( 57) 1:11( 60)
20
281 Ильина Олеся ТУСУР I 00:39:34 00:39:34 20 3:26( 32) 1:38( 56) 2:22( 33) 4:21( 35) 3:04( 38) 5:13( 44) 4:21( 48) 4:46( 59) 3:40( 55) 4:58( 57) 1:34( 60)
282 Старожилов Иван ТУСУР I 00:20:44 01:00:19 20 41:32( 32) 1:06( 56) 1:06( 33) 2:33( 35) 1:43( 38) 2:52( 44) 1:16( 48) 2:50( 59) 1:44( 55) 2:21( 57) 1:07( 60)
283 Ильина Олеся ТУСУР I 00:34:27 01:34:46 20 62:25( 31) 1:22( 56) 2:54( 34) 1:55( 35) 2:57( 36) 2:57( 43) 4:31( 47) 3:12( 59) 3:53( 51) 6:49( 52) 1:41( 60)
284 Старожилов Иван ТУСУР I 00:21:41 01:56:28 20 96:33( 31) 0:47( 56) 1:57( 34) 1:42( 35) 1:53( 36) 1:36( 43) 2:28( 47) 2:02( 59) 1:58( 51) 4:17( 52) 1:07( 60)
21
151 Болтовская Ангелина ТГУ 00:35:28 00:35:28 21 3:24( 31) 1:08( 56) 1:16( 33) 7:10( 35) 3:32( 38) 4:26( 44) 1:45( 48) 4:59( 59) 2:42( 55) 3:33( 57) 1:23( 60)
152 Белозеров Антон ТГУ 00:25:01 01:00:29 21 36:58( 31) 0:48( 56) 1:07( 33) 2:15( 35) 2:22( 38) 3:42( 44) 3:14( 48) 4:19( 59) 1:55( 55) 2:35( 57) 1:04( 60)
153 Болтовская Ангелина ТГУ 00:34:23 01:34:53 21 62:26( 32) 1:19( 56) 2:51( 34) 2:53( 35) 2:47( 36) 2:24( 43) 4:04( 47) 2:32( 59) 3:13( 51) 8:50( 52) 1:22( 60)
154 Белозеров Антон ТГУ 00:26:22 02:01:15 21 96:04( 32) 1:05( 56) 2:19( 34) 1:54( 35) 2:05( 36) 1:58( 43) 2:53( 47) 3:00( 59) 2:51( 51) 5:32( 52) 1:23( 60)
22
71 Федотова Софья 9M IIIю 00:43:29 00:43:29 22 1:58( 32) 1:38( 56) 1:55( 33) 3:46( 35) 4:22( 38) 6:31( 44) 2:58( 48) 5:35( 59) 3:42( 55) 4:42( 57) 1:53( 60)
72 Федотов Николай 9M 00:20:13 01:03:42 22 40:34( 32) 1:08( 56) 1:13( 33) 2:25( 35) 2:09( 38) 3:55( 44) 1:21( 48) 3:40( 59) 2:50( 55) 2:46( 57) 1:30( 60)
73 Федотова Софья 9M IIIю 00:45:11 01:48:54 22 68:31( 31) 1:19( 56) 2:50( 34) 2:53( 35) 3:49( 36) 5:25( 43) 8:49( 47) 3:40( 59) 3:26( 51) 6:04( 52) 1:51( 60)
74 Федотов Николай 9M 00:26:14 02:15:08 22 110:41( 31) 0:56( 56) 2:37( 34) 1:20( 35) 2:38( 36) 2:24( 43) 3:21( 47) 2:32( 59) 2:54( 51) 4:07( 52) 1:27( 60)
23
61 Бабкина Ольга 9M 00:34:35 00:34:35 23 0:53( 37) 1:54( 32) 1:29( 56) 2:51( 34) 1:45( 35) 4:34( 36) 2:55( 43) 4:43( 47) 3:50( 59) 3:45( 55) 4:09( 57) 1:34( 60)
62 Смирнов Серафим 9M 00:31:37 01:06:12 23 37:08( 32) 1:17( 56) 3:34( 34) 1:13( 35) 2:45( 36) 2:55( 43) 2:29( 44) 2:40( 47) 2:49( 59) 2:51( 55) 4:34( 57) 1:40( 60)
63 Бабкина Ольга 9M 00:39:44 01:45:57 23 68:24( 31) 1:10( 56) 1:42( 33) 3:29( 35) 2:51( 38) 6:06( 44) 2:42( 48) 5:09( 59) 4:10( 51) 7:54( 52) 2:03( 60)
