Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
ТРОО Томская федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и Первенство Томской области по спортивному ориентированию
Традиционная эстафета «2х2», посвященная Дню Победы
Кросс – эстафета – 2 человека (2х2)
09.05.2018 г.
Южная
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
МЖ-14, 8 КП, 1.900 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
на этапе команды
1
441 Михальчук Анна Орион 67 IIIю 00:21:43 00:21:43 1
442 Новиков Андрей Орион 67 IIю 00:19:01 00:40:45 1
443 Михальчук Анна Орион 67 IIIю 00:42:11 01:22:57 1
444 Новиков Андрей Орион 67 IIю 00:29:15 01:52:12 1
2
411 Любятинская Диана Орион 67 IIIю 00:53:12 00:53:12 2
412 Мацук Артем Орион 67 IIIю 00:42:29 01:35:42 2
413 Любятинская Диана Орион 67 IIIю 00:19:53 01:55:36 2
414 Мацук Артем Орион 67 IIIю 00:04:34 02:00:10 2
3
451 Михальчук Галина Орион 67 IIIю 00:53:11 00:53:11 3
452 Рыбуль Андрей Орион 67 IIIю 00:42:33 01:35:45 3
453 Михальчук Галина Орион 67 IIIю 00:19:56 01:55:41 3
454 Рыбуль Андрей Орион 67 IIIю 00:04:36 02:00:17 3
4
421 Любятинская Ангелин Орион 67 IIIю 00:53:25
422 Огинский Иван Орион 67 IIIю 00:42:22
423 Любятинская Ангелин Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
424 Огинский Иван Орион 67 IIIю 00:03:57
5
431 Тебякина Кристина Орион 67 01:11:42
432 Мартынов Александр Орион 67 00:24:00
433 Тебякина Кристина Орион 67 п.3.13.12.2
434 Мартынов Александр Орион 67 44:50:47
6
461 Баландина Мария Орион 67 IIIю 01:11:31
462 Бабкин Максим 9M п.3.13.12.2
463 Баландина Мария Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
464 Бабкин Максим 9M п.3.13.12.2
7
471 Никитина Екатерина Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
472 Солдатенкова Ольга Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
473 Никитина Екатерина Орион 67 IIIю 01:15:56
474 Солдатенкова Ольга Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
8
481 Верещагина Ксения Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
482 Менжунова Арина Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
483 Верещагина Ксения Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
484 Менжунова Арина Орион 67 IIIю п.3.13.12.2
Главный судья Белоусова В.А.
Главный секретарь Белоусов С.А.
МЖ-Э, 11 КП, 2.800 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время Прим Место
на этапе команды
1
131 Батальцева Наталия ТГУ МС 00:19:38 00:19:38 1
132 Белоусов Сергей ТГУ МС 00:16:37 00:36:15 1
133 Батальцева Наталия ТГУ МС 00:21:57 00:58:13 1
134 Белоусов Сергей ТГУ МС 00:17:35 01:15:48 1
2
11 Румянцева Юлия Томск, лично МС 00:25:55 00:25:55 2
12 Кузьмин Семен Томск, лично МС 00:17:37 00:43:33 2
13 Румянцева Юлия Томск, лично МС 00:21:21 01:04:54 2
14 Кузьмин Семен Томск, лично МС 00:16:22 01:21:16 2
3
81 Каширина Татьяна CибГМУ МС 00:24:39 00:24:39 3
82 Каширин Владислав CибГМУ МС 00:19:04 00:43:43 3
83 Каширина Татьяна CибГМУ МС 00:21:31 01:05:15 3
84 Каширин Владислав CибГМУ МС 00:17:26 01:22:41 3
4
301 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16 КМС 00:18:21 00:18:21 в/к 4
302 Николаев Александр ТПУ II 00:26:06 00:44:28 в/к 4
303 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16 КМС 00:20:51 01:05:19 в/к 4
304 Николаев Александр ТПУ II 00:22:09 01:27:29 в/к 4
5
141 Загородникова Дарья ТГУ КМС 00:25:46 00:25:46 5
142 Майбах Андрей ТГУ КМС 00:18:04 00:43:50 5
143 Загородникова Дарья ТГУ КМС 00:24:11 01:08:01 5
144 Майбах Андрей ТГУ КМС 00:20:04 01:28:06 5
6
211 Поздышева Надежда ТПУ МС 00:24:39 00:24:39 6
212 Сидоров Владимир ТПУ МС 00:20:06 00:44:45 6
213 Поздышева Надежда ТПУ МС 00:24:05 01:08:51 6
214 Сидоров Владимир ТПУ МС 00:19:55 01:28:46 6
7
251 Поздеева Анна ТУСУР I 00:23:07 00:23:07 7
252 Поздеев Тимофей ТУСУР МС 00:18:39 00:41:47 7
253 Поздеева Анна ТУСУР I 00:29:52 01:11:39 7
254 Поздеев Тимофей ТУСУР МС 00:18:04 01:29:44 7
8
241 Долганова Галина ТПУ МС 00:26:21 00:26:21 8
242 Панкратов Алексей ТПУ МС 00:19:09 00:45:31 8
243 Долганова Галина ТПУ МС 00:26:03 01:11:34 8
244 Панкратов Алексей ТПУ МС 00:18:56 01:30:31 8
9
261 Иволина Светлана ТУСУР КМС 00:24:45 00:24:45 9
262 Филин Максим ТУСУР КМС 00:20:43 00:45:29 9
263 Иволина Светлана ТУСУР КМС 00:25:31 01:11:01 9
264 Филин Максим ТУСУР КМС 00:20:21 01:31:22 9
10
101 Каширина Ирина CибГМУ КМС 00:27:17 00:27:17 10
102 Каширин Анатолий CибГМУ МС 00:20:47 00:48:04 10
103 Каширина Ирина CибГМУ КМС 00:27:55 01:16:00 10
104 Каширин Анатолий CибГМУ МС 00:21:50 01:37:50 10
11
111 Спиридонова Ирина TPUnited II 00:30:50 00:30:50 11
112 Склюев Андрей TPUnited КМС 00:18:04 00:48:54 11
113 Спиридонова Ирина TPUnited II 00:31:10 01:20:05 11
114 Склюев Андрей TPUnited КМС 00:18:30 01:38:35 11
12
161 Кочетова Алена ТГУ I 00:25:35 00:25:35 12
162 Зуза Даниил ТГУ I 00:26:37 00:52:13 12
163 Кочетова Алена ТГУ I 00:26:26 01:18:39 12
164 Зуза Даниил ТГУ I 00:24:43 01:43:23 12
13
31 Урбановская Ольга Томск, лично МС 00:28:55 00:28:55 13
32 Урбановский Владислав Томск, лично КМС 00:22:48 00:51:44 13
33 Урбановская Ольга Томск, лично МС 00:29:45 01:21:30 13
34 Урбановский Владислав Томск, лично КМС 00:21:55 01:43:25 13
14
311 Панкратов Иван ТПУ III 00:23:10 00:23:10 14
312 Белоусов Андрей ТПУ МС 00:28:20 00:51:31 14
313 Панкратов Иван ТПУ III 00:26:06 01:17:38 14
314 Белоусов Андрей ТПУ МС 00:25:56 01:43:34 14
15
21 Ливанова Алеся ТГУ КМС 00:23:00 00:23:00 15
22 Ященко Вадим Томск, лично 00:29:40 00:52:41 15
23 Ливанова Алеся ТГУ КМС 00:25:08 01:17:49 15
24 Ященко Вадим Томск, лично 00:27:16 01:45:06 15
16
291 Михайлов Денис ТУСУР 00:35:22 00:35:22 в/к 16
292 Перевозчиков Иван ТУСУР 00:28:03 01:03:26 в/к 16
293 Михайлов Денис ТУСУР 00:23:13 01:26:39 в/к 16
294 Перевозчиков Иван ТУСУР 00:23:29 01:50:09 в/к 16
17
91 Савельева Ольга CибГМУ III 00:32:35 00:32:35 17
92 Мещеров Семен CибГМУ I 00:23:16 00:55:51 17
93 Савельева Ольга CибГМУ III 00:33:44 01:29:35 17
94 Мещеров Семен CибГМУ I 00:22:44 01:52:19 17
18
271 Картавцева Софья ТУСУР КМС 00:27:36 00:27:36 18
272 Смирнов Виталий ТУСУР I 00:24:53 00:52:30 18
273 Картавцева Софья ТУСУР КМС 00:35:37 01:28:07 18
274 Смирнов Виталий ТУСУР I 00:24:20 01:52:28 18
19
51 Новикова Юлия Томск, лично II 00:42:01 00:42:01 19
52 Новиков Евгений Томск, лично МС 00:19:54 01:01:56 19
53 Новикова Юлия Томск, лично II 00:36:11 01:38:08 19
54 Новиков Евгений Томск, лично МС 00:17:55 01:56:03 19
20
281 Ильина Олеся ТУСУР I 00:39:34 00:39:34 20
282 Старожилов Иван ТУСУР I 00:20:44 01:00:19 20
283 Ильина Олеся ТУСУР I 00:34:27 01:34:46 20
284 Старожилов Иван ТУСУР I 00:21:41 01:56:28 20
21
151 Болтовская Ангелина ТГУ 00:35:28 00:35:28 21
152 Белозеров Антон ТГУ 00:25:01 01:00:29 21
153 Болтовская Ангелина ТГУ 00:34:23 01:34:53 21
154 Белозеров Антон ТГУ 00:26:22 02:01:15 21
22
71 Федотова Софья 9M IIIю 00:43:29 00:43:29 22
72 Федотов Николай 9M 00:20:13 01:03:42 22
73 Федотова Софья 9M IIIю 00:45:11 01:48:54 22
74 Федотов Николай 9M 00:26:14 02:15:08 22
23
61 Бабкина Ольга 9M 00:34:35 00:34:35 23
62 Смирнов Серафим 9M 00:31:37 01:06:12 23
63 Бабкина Ольга 9M 00:39:44 01:45:57 23
64 Смирнов Серафим 9M 00:31:08 02:17:05 23
24
121 Левашов Илья ДДЮ Кедр '3ВС' I 00:33:44 00:33:44 в/к 24
122 Гмитрон Алексей ДДЮ Кедр '3ВС' IIIю 00:39:37 01:13:22 в/к 24
123 Левашов Илья ДДЮ Кедр '3ВС' I 00:24:35 01:37:58 в/к 24
124 Гмитрон Алексей ДДЮ Кедр '3ВС' IIIю 00:42:28 02:20:26 в/к 24
25
221 Раздобудько Инна ТПУ III 00:28:58 00:28:58 25
222 Ващенко Марина ТПУ II 00:37:43 01:06:41 25
223 Раздобудько Инна ТПУ III 00:35:03 01:41:44 25
224 Ващенко Марина ТПУ II 00:41:04 02:22:48 25
26
41 Федан Дмитрий Томск, лично I п.3.13.12.2
42 Ушаков Иван Томск, лично I п.3.13.12.2
43 Федан Дмитрий Томск, лично I п.3.13.12.2
44 Ушаков Иван Томск, лично I п.3.13.12.2
27
171 Пашкевич Маргарита ТГУ II п.3.13.12.2
172 Криницкий Алексей ТГУ п.3.13.12.2
173 Пашкевич Маргарита ТГУ II 00:38:12
174 Криницкий Алексей ТГУ п.3.13.12.2
28
181 Свистич Наталья ТГУ 00:25:47
182 Молотник Александр ТГУ п.3.13.12.2
183 Свистич Наталья ТГУ 00:31:10
184 Молотник Александр ТГУ п.3.13.12.2
29
191 Смыгалина Полина ТГУ 00:45:30
192 Золотарев Антон ТГУ 00:46:38
193 Смыгалина Полина ТГУ 00:43:39
194 Золотарев Антон ТГУ п.3.13.12.2
30
201 Мочалова Анна ТГУ п.3.13.12.2
202 Синельщиков Роман ТГУ п.3.13.12.2
203 Мочалова Анна ТГУ 44:45:24
204 Синельщиков Роман ТГУ п.3.13.12.2
31
231 Ващенко Валерия ТПУ I 00:42:37
232 Богданов Дмитрий ТПУ II 00:20:43
233 Ващенко Валерия ТПУ I п.3.13.12.2
234 Богданов Дмитрий ТПУ II 00:23:23
Главный судья Белоусова В.А.
Главный секретарь Белоусов С.А.