Томская федерация спортивного ориентирования
XIV открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
1 ЭТАП
06.05.2018 г., Лагерный сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Зуева Катерина            ДЮСШ-16_Миннуллин          557 2008 00:24:05,6 +00:00,0    1 
   2 Найкина Анастасия         гепард               IIIю  551 2008 00:27:54,6 +03:49,0    2 
   3 Гиряева Даша              ДЮСШ-16_Миннуллин          549 2008 00:31:37,1 +07:31,5    3 
   4 Чащина Алина              ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  556 2009 00:31:57,5 +07:51,9    4 
   5 Шамраева Дарья            ДЮСШ ТВС - Пеленг          222      00:32:44,4 +08:38,8    5 
   6 Тебякина Кристина         Орион 67                   555 2008 00:47:13,6 +23:08,0    6 
   7 Кондратович Варвара       ДДЮ 'КЕДР'                 554 2008 01:11:20,0 +47:14,4    7 
   8 Романченко Анастасия      ДДЮ 'КЕДР'                 550 2008 01:13:19,7 +49:14,1    8 
   9 Тренина Илона             ДДЮ Кедр '3ВС'             553 2008 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

Ж12, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Михальчук Галина          Орион 67             IIIю  540 2006 00:12:12,2 +00:00,0    1 
   2 Любятинская Ангелина      Орион 67             IIIю  544 2006 00:16:55,4 +04:43,2    2 
   3 Любятинская Диана         Орион 67             IIIю  542 2006 00:17:19,2 +05:07,0    3 
   4 Береговенко Соня          ДДЮ Кедр '3ВС'             538 2007 00:21:32,3 +09:20,1    4 
   5 Баландина Мария           Орион 67             IIIю  547 2006 00:22:40,7 +10:28,5    5 
   6 Чеснакрва Светлана        ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       543 2006 00:24:38,3 +12:26,1    6 
   7 Сонам Карина              ДЮСШ ТВС - Пеленг          218 2006 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

Ж14, 17 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Кошелева Ева              СДЮСШОР №16          Iю    188 2005 00:19:52,6 +00:00,0    1  
   2 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    III   197 2004 00:20:26,0 +00:33,3    2  
   3 Мошенко Мария             гепард               IIIю  198 2005 00:22:24,0 +02:31,3    3  
   4 Чепикова Валентина        ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  203 2004 00:23:51,0 +03:58,3    4  
   5 Макушина Ирина            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  205 2004 00:24:00,0 +04:07,3    5  
   6 Шамина Виктория           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  189 2004 00:24:28,0 +04:35,3    6  
   7 Михальчук Анна            Орион 67             IIIю  190 2005 00:25:42,7 +05:50,0    7 
   8 Кузнецова Екатерина       ДЮСШ ТВС - Пеленг          213 2004 00:25:55,6 +06:02,9    8 
   9 Жданова Анастасия         ДДЮ 'КЕДР'                 208 2005 00:29:03,0 +09:10,3    9 
  10 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  199 2004 00:29:05,3 +09:12,6   10 
  11 Каряка Яна                ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  193 2005 00:29:20,2 +09:27,5   11 
  12 Попова Ирина              ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       195 2004 00:32:54,0 +13:01,3   12 
  13 Барсукова Елизавета       МБОУ 'Наша Гавань'         196 2004 00:33:01,0 +13:08,3   13 
  14 Трофимова Соня            ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       192 2005 00:34:17,0 +14:24,3   14 
  15 Самойлова Ксения          ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       206 2005 00:41:12,0 +21:19,3   15 
  16 Никитина Екатерина        Орион 67             IIIю  210 2005 00:41:15,7 +21:23,0   16 
  17 Ильиченко Валерия         ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       204 2005 00:42:21,0 +22:28,3   17 
  18 Попова Арина              ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       201 2005 00:43:42,0 +23:49,3   18 
  19 Солдатенкова Ольга        Орион 67             IIIю  194 2005 01:49:51,4 +29:58,7   19 
Квалификационный уровень (баллы): 17
Класс дистанции: Iю
Iю -- 00:21:28 (108%) 
IIю -- 00:23:51 (120%) 

Ж16, 17 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг          211 2002 00:20:48,0 +00:00,0    1 
   2 Макарова Софья            ДДЮ Кедр '3ВС'       I     158 2002 00:21:01,0 +00:13,0    2 
   3 Федотова Софья            Томск, лично         III   154 2002 00:22:08,2 +01:20,2    3 
   4 Шмонина Галина            гепард               IIIю  150 2003 00:27:21,0 +06:32,9    4 
   5 Арестова Катерина         ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       159 2002 00:42:05,0 +21:16,9    5 
   6 Кирягина Кристина         МБОУ 'Наша Гавань'         151 2003 п.3.13.12.2             
   7 Чеснакова Дарья           ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       152 2002 п.3.13.12.2             
   8 Кривчикова Кристина       Томск, лично         IIIю  156 2003 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

Ж18, 17 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                 148 2001 00:19:12,0 +00:00,0    1 
   2 Пальцева Анастасия        ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       144 2000 00:20:58,0 +01:46,0    2 
   3 Фатеева Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'       III   145 2000 00:26:28,5 +07:16,5 в/к
   4 Чичкова Валерия           ТГУ                        147 2000 00:33:49,7 +14:37,7    3 
Ранг не определялся

Ж20, 17 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Спиридонова Ирина         ТПУ                  II    142 1999 00:15:07,4 +00:00,0    1 
   2 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  I     140 1998 00:15:13,4 +00:05,9    2 
   3 Ващенко Валерия           ТПУ                  I     138 1999 00:15:41,0 +00:33,5    3 
   4 Дубонос Елизавета         ТГУ                        137 1998 00:17:44,2 +02:36,7    4 
   5 Смыгалина Полина          ТГУ                        141 1999 00:19:14,7 +04:07,2    5 
Ранг не определялся

ЖЭ, 17 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС   109 1995 00:12:28,0 +00:00,0    1  
   2 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС    128 1993 00:12:33,3 +00:05,3    2  
   3 Каширина Татьяна          АО Томская генерация МС    134 1990 00:13:45,0 +01:17,0    3  
   4 Кочетова Алена            ТГУ                  I     102 1995 00:13:49,2 +01:21,2    4  
   5 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    106 1980 00:14:09,5 +01:41,5    5  
   6 Волкова Александра        ТПУ                  КМС   118 1993 00:14:15,3 +01:47,2    6  
   7 Зенкова Полина            Томск, лично         I     133 1990 00:14:25,8 +01:57,8    7  
   8 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС    127 1969 00:14:29,6 +02:01,6    8  
   9 Равцова Светлана          ТГУ                  КМС   126 1995 00:14:51,3 +02:23,3    9  
  10 Иволина Светлана          ТУСУР                КМС   101 1995 00:15:07,5 +02:39,5   10  
  11 Болтовская Ангелина       ТГУ                        130 1997 00:16:00,4 +03:32,4   11  
  12 Савельева Ольга           CибГМУ               III   115 1997 00:16:18,0 +03:49,9   12  
  13 Блажкун Рита              ТГУ                        114 1996 00:16:26,3 +03:58,3   13  
  14 Зенкова Дарья             Томск, лично         КМС   123 1991 00:16:30,7 +04:02,7   14  
  15 Денисова Мария            CибГМУ               II    117 1997 00:16:35,0 +04:06,9   15  
  16 Долганова Галина          Томск, лично         МС    110 1986 00:16:44,3 +04:16,2   16  
  17 Пашкевич Маргарита        ТГУ                  II    135 1996 00:17:18,3 +04:50,3   17  
  18 Раздобудько Инна          Томск, лично         III   119 1978 00:17:19,4 +04:51,4   18  
  19 Картавцева Софья          ТУСУР                КМС   111 1992 00:17:42,0 +05:13,9   19  
  20 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   105 1994 00:17:42,4 +05:14,4   20  
  21 Пугачева Надежда          ТГУ                        132 1996 00:18:33,7 +06:05,6   21  
  22 Одинцова Ксения           CибГМУ               I     122 1997 00:19:24,0 +06:55,9   22  
  23 Ващенко Марина            Биробиджан, лично    II    129 1972 00:19:47,0 +07:18,9   23  
  24 Бабкина Ольга             Томск, лично         III   136 1990 00:20:07,6 +07:39,6   24  
  25 Сологуб Алёна             Томск, лично               104 1966 00:22:14,3 +09:46,2   25 
  26 Хаванцева Елена           Томск, лично               113 1989 00:22:22,7 +09:54,7   26 
  27 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   107 1963 00:23:25,7 +10:57,7   27 
  28 Шарыпова Галина           Томск, лично               108 1952 00:32:04,0 +19:36,0   28 
  29 Ильина Олеся              ТУСУР                I     103 1997 п.3.13.12.2                  
  30 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             116 1966 п.3.13.12.2                  
Квалификационный уровень (баллы): 900
Класс дистанции: I
I -- 00:16:34 (133%) 
II -- 00:18:27 (148%) 
III -- 00:20:41 (166%) 

М10, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Нелюбин Данила            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  528 2008 00:15:56,8 +00:00,0    1 
   2 Бабкин Максим             Томск, лично               533 2009 00:17:46,7 +01:49,9    2 
   3 Саватеев Даниил           ДДЮ 'КЕДР'                 534 2008 00:19:18,4 +03:21,6    3 
   4 Прусских Иван             ДДЮ 'КЕДР'                 522 2009 00:20:19,0 +04:22,2    4 
   5 Крючков Матвей            ДДЮ 'КЕДР'                 532 2009 00:20:20,6 +04:23,8    5 
   6 Чащин Вадим               ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  526 2009 00:21:36,1 +05:39,3    6 
   7 Дудурев Вадим             ДЮСШ ТВС - Пеленг          221 2009 00:22:44,2 +06:47,4    7 
   8 Белоусов Леонид           ТГУ                        529 2012 00:24:53,5 +08:56,7    8 
   9 Иванов Владимир           гепард                     527 2009 00:35:33,2 +19:36,4    9 
  10 Аникин Илья               Томск, лично               531 2009 00:36:00,4 +20:03,6   10 
  11 Шипицын Максим            ДДЮ 'КЕДР'                 536 2010 00:42:01,1 +26:04,3   11 
  12 Лизунов Прохор            ДДЮ 'КЕДР'                 521 2008 п.3.13.12.2             
  13 Фомин Мирослав            ДДЮ Кедр '3ВС'             523 2008 п.3.13.12.2             
Квалификационный уровень (баллы): 2
Класс дистанции: б/р

М12, 11 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю    535 2006 00:11:30,6 +00:00,0    1   
   2 Зарубин Леонид            ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  517 2006 00:12:58,8 +01:28,2    2 
   3 Новиков Андрей            СОШ №40              IIю   506 2007 00:13:09,2 +01:38,6    3 
   4 Рыбуль Андрей             ДЮСШ ТВС - Пеленг          216 2006 00:13:21,3 +01:50,7    4 
   5 Мацук Артем               Орион 67             IIIю  511 2007 00:14:48,6 +03:18,0    5 
   6 Ковалев Илья              ДЮСШ ТВС - Пеленг          217 2006 00:17:52,8 +06:22,2    6 
   7 Гильдебрандт Владислав    ДДЮ 'КЕДР'                 510 2007 00:22:50,4 +11:19,8    7 
   8 Макаров Артём             гепард               IIIю  501 2006 00:23:52,0 +12:21,4    8 
   9 Туканов Андрей            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  507 2007 00:24:03,2 +12:32,6    9 
  10 Дакаев Марк               ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  516 2007 00:26:10,6 +14:40,0   10 
  11 Горлов Роман              ДДЮ 'КЕДР'                 514 2007 00:26:47,4 +15:16,8   11 
  12 Мошенко Михаил            гепард                     520 2007 00:27:43,8 +16:13,2   12 
  13 Шевчук Богдан             ДДЮ 'КЕДР'                 503 2006 п.3.13.12.2                  
  14 Дятлов Иван               ДДЮ 'КЕДР'                 505 2007 п.3.13.12.2                  
  15 Егоров Степан             гепард                     509 2006 п.3.13.12.2                  
  16 Клименко Добрыня          ДДЮ 'КЕДР'                 512 2007 п.3.13.12.2                  
  17 Васильев Дмитрий          ДЮСШ-16_Миннуллин          513 2007 п.3.13.12.2                  
  18 Королев Максим            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  518 2007 п.3.13.12.2                  
Квалификационный уровень (баллы): 10
Класс дистанции: IIю
IIю -- 00:12:05 (105%) 

М14, 17 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  168 2004 00:17:00,6 +00:00,0    1   
   2 Крицкий Роман             гепард               IIIю  161 2004 00:21:00,0 +03:59,3    2 
   3 Кошмелев Андрей           МБОУ 'Наша Гавань'         177 2004 00:22:09,0 +05:08,3    3 
   4 Макаров Александр         ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  176 2004 00:22:18,0 +05:17,3    4 
   5 Хлопцов Сергей            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  174 2005 00:26:42,0 +09:41,3    5 
   6 Мельников Артём           ДЮСШ ТВС - Пеленг          214 2004 00:26:48,0 +09:47,3    6 
   7 Прокопьев Артем           ДДЮ 'КЕДР'                 181 2004 00:27:19,0 +10:18,3    7 
   8 Хайбуллин Руслан          ДДЮ 'КЕДР'                 165 2004 00:27:52,0 +10:51,3    8 
   9 Ярцев Илья                МБОУ 'Наша Гавань'         209 2004 00:28:14,0 +11:13,3    9 
  10 Мартынов Александр        Орион 67                   178 2005 00:28:37,9 +11:37,3   10 
  11 Тихомиров Кирилл          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  179 2005 00:28:38,0 +11:37,3   11 
  12 Брушевич Матвей           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  167 2004 00:30:20,0 +13:19,3   12 
  13 Громенко Валентин         ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  160 2005 00:33:20,0 +16:19,3   13 
  14 Лифоров Андрей            ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       173 2004 00:38:00,0 +20:59,3   14 
  15 Ардашев Валерий           ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       162 2004 00:43:31,0 +26:30,3   15 
  16 Бабич Дмитрий             ДДЮ 'КЕДР' Юный спас       164 2005 п.3.13.12.2                  
  17 Ватулин Иван              ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  169 2004 п.3.13.12.2                  
  18 Сулиманов Ролан           МБОУ 'Наша Гавань'         175 2004 п.3.13.12.2                  
  19 Канаев Глеб               МБОУ 'Наша Гавань'         180 2004 п.3.13.12.2                  
  20 Шахмаров Шахмар           МБОУ 'Наша Гавань'         182 2004 п.3.13.12.2                  
  21 Белозеров Северьян        ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  183 2004 п.3.13.12.2                  
  22 Звягин Илья               ДЮСШ ТВС - Пеленг          215 2005 п.3.13.12.2                  
Квалификационный уровень (баллы): 7
Класс дистанции: IIю
IIю -- 00:17:21 (102%) 

М16, 19 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Левашов Илья              ДДЮ Кедр '3ВС'       I      65 2003 00:18:21,6 +00:00,0    1 
   2 Соколов Владислав         ДДЮ 'КЕДР'                  79 2002 00:32:02,0 +13:40,3    2 
   3 Третьяков Савелий         ДДЮ 'КЕДР' Юный спас        77 2002 00:33:02,0 +14:40,3    3 
   4 Сабенин Данил             гепард               IIIю   69 2003 00:36:28,0 +18:06,3    4 
   5 Гааг Михаил               ДЮСШ ТВС - Пеленг          212 2003 00:38:29,6 +20:07,9    5 
   6 Матвеев Виктор            МБОУ 'Наша Гавань'          72 2002 00:40:26,2 +22:04,5    6 
   7 Степанов Денис            МБОУ 'Наша Гавань'          70 2002 00:41:26,0 +23:04,3    7 
   8 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       III    67 2002 п.3.13.12.2             
   9 Гончаров Тимофей          гепард                      75 2003 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

М18, 19 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС    62 2000 00:14:05,6 +00:00,0    1 
   2 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'           II     61 2001 00:16:44,0 +02:38,3    2 
   3 Гусев Никита              ТПУ                  I      58 2000 00:16:58,9 +02:53,3    3 
   4 Белозеров Антон           ТГУ                         59 2000 00:17:29,2 +03:23,6    4 
   5 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'           III    56 2001 00:19:51,0 +05:45,3    5 
   6 Криницкий Алексей         ТГУ                         57 2000 00:22:23,1 +08:17,5    6 
   7 Полывянный Владимир       ТГУ                         55 2001 00:23:19,3 +09:13,6    7 
   8 Гауцель Дмитрий           МБОУ 'Наша Гавань'          52 2000 п.3.13.12.2             
   9 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'           III    54 2001 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

М20, 19 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Богданов Дмитрий          ТПУ                  II     41 1999 00:16:33,8 +00:00,0    1    
   2 Подгородецкий Роман       ТУСУР                       43 1998 00:16:50,9 +00:17,0    2    
   3 Галимов Данил             ТПУ                  I      51 1998 00:20:37,2 +04:03,3    3      
   4 Карасев Николай           ТПУ                         39 1998 00:24:12,4 +07:38,5    4      
   5 Петров Георгий            ТГУ                         50 1998 00:24:26,7 +07:52,8    5      
   6 Бондарь Владислав         ТУСУР                       45 1999 00:26:04,6 +09:30,7    6      
   7 Хохлов Максим             ТГУ                         48 1999 00:26:50,6 +10:16,8    7      
   8 Руди Алексей              ТГУ                  III    44 1998 00:27:25,7 +10:51,8    8      
   9 Земцов Адам               ТГУ                         46 1999 00:27:57,8 +11:23,9    9      
  10 Золотарев Антон           ТГУ                         40 1999 00:29:40,8 +13:06,9   10 
Квалификационный уровень (баллы): 81
Класс дистанции: II
II -- 00:17:33 (106%) 
III -- 00:20:32 (124%) 

МЭ, 19 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     81 1986 00:12:24,6 +00:00,0    1  
   2 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС    15 1998 00:12:34,6 +00:09,9    2  
   3 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     35 1987 00:12:40,7 +00:16,1    3  
   4 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     28 1988 00:12:48,3 +00:23,6    4  
   5 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    37 1994 00:12:52,5 +00:27,8    5  
   6 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС    34 1996 00:12:56,1 +00:31,5    6  
   7 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС      1 1985 00:13:05,9 +00:41,3    7  
   8 Ипатов Павел              ТГУ                  I      27 1987 00:13:21,3 +00:56,6    8  
   9 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС      4 1985 00:13:53,8 +01:29,1    9  
  10 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    29 1986 00:14:06,7 +01:42,0   10  
  11 Новиков Евгений           Томск, лично         МС     20 1978 00:14:52,3 +02:27,6   11  
  12 Сидоров Владимир          Томск, лично         МС      3 1972 00:15:14,1 +02:49,4   12  
  13 Старожилов Иван           ТУСУР                I       9 1996 00:15:27,8 +03:03,1   13  
  14 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     31 1983 00:15:32,7 +03:08,0   14  
  15 Абраменко Александр       Томск, лично         I       8 1988 00:15:51,4 +03:26,8   15  
  16 Николаев Александр        ТПУ                  I      33 1987 00:15:54,1 +03:29,5   16  
  17 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС    30 1991 00:15:57,5 +03:32,8   17  
  18 Петров Артем              ФГУП ВГТРК ГТРК 'Том КМС    26 1988 00:16:03,8 +03:39,1   18  
  19 Урбановский Владислав     Томск, лично         КМС    10 1973 00:16:12,0 +03:47,3   19  
  20 Мещеров Семен             CибГМУ               I      22 1993 00:16:15,0 +03:50,3   20  
  21 Иволин Александр          Томск, лично         I      21 1996 00:17:01,6 +04:37,0   21  
  22 Михайлов Денис            ТУСУР                       49 1998 00:17:48,2 +05:23,5   22  
  23 Федотов Николай           Томск, лично                18 1959 00:18:36,7 +06:12,0   23  
  24 Панкратов Иван            ТГУ                  IIIю   23 1986 00:18:40,5 +06:15,8   24  
  25 Воронин Николай           ТУСУР                       32 1989 00:19:42,6 +07:17,9   25  
  26 Кривчиков Евгений         Томск, лично                14 1976 00:21:02,7 +08:38,1   26 
  27 Смирнов Серафим           Томск, лично         I      16 1945 00:21:05,0 +08:40,3   27 
  28 Белоусов Андрей           ТГУ                         42 1960 00:21:12,2 +08:47,6   28 
  29 Сандаковский Павел        ДЮСШ ТВС - Пеленг            7 1980 00:21:13,8 +08:49,2   29 
  30 Смирнов Виталий           ТУСУР                I       2 1996 00:21:30,0 +09:05,3   30 
  31 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     13 1950 00:21:33,5 +09:08,8   31 
  32 Гаврилов Никита           ТГУ                  III    25 1996 00:21:47,2 +09:22,5   32 
  33 Турубаров Александр       Томск, лично                 6 1988 00:21:58,6 +09:33,9   33 
  34 Гридасов Александр        ТПУ                  I      11 1983 00:22:07,9 +09:43,2   34 
  35 Орлов Семён               ФГУП ВГТРК ГТРК 'Том III    19 1988 00:25:12,5 +12:47,9   35 
  36 Молотник Александр        ТГУ                         17 1997 00:31:06,5 +18:41,8   36 
Квалификационный уровень (баллы): 980
Класс дистанции: I
I -- 00:16:30 (133%) 
II -- 00:18:22 (148%) 
III -- 00:20:36 (166%) 
Главный судья                                   Роскошных В.К.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.