Ночной Выбор
09.03.2018 г., Картофельное поле

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Все, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)   
   1 Каширин Владислав                                     66      00:06:22      1    00:01:19( 31) 00:00:40( 32) 00:01:00( 33) 00:01:07( 34) 00:00:17( 35) 00:00:30( 37) 00:00:35( 36) 
   2 Сидоров Владимир                                      14      00:07:46      2    00:02:07( 36) 00:00:32( 37) 00:00:27( 35) 00:00:24( 34) 00:00:36( 33) 00:00:32( 32) 00:01:08( 31) 
   3 Майбах Андрей                                         45      00:07:55      3    00:01:23( 31) 00:01:21( 32) 00:00:53( 33) 00:00:59( 34) 00:00:20( 35) 00:01:26( 37) 00:00:35( 36) 
   4 Иволина Светлана                                      15      00:09:35      4    00:02:50( 36) 00:00:47( 37) 00:00:42( 35) 00:00:37( 34) 00:01:00( 33) 00:00:41( 32) 00:01:00( 31) 
   5 Федотов Николай                                       16      00:09:47      5    00:01:29( 31) 00:00:50( 32) 00:01:14( 33) 00:01:21( 34) 00:02:13( 35) 00:00:34( 37) 00:00:51( 36) 
   6 Картавцев Константин                                  20      00:10:18      6    00:01:20( 31) 00:00:38( 32) 00:00:58( 33) 00:00:51( 34) 00:01:16( 36) 00:00:52( 37) 00:00:36( 35) 00:01:59( 34) 
   7 Филин Максим                                          88      00:11:32      7    00:02:20( 36) 00:00:34( 37) 00:00:32( 35) 00:00:31( 34) 00:01:36( 33) 00:01:33( 31) 00:03:33( 32) 
   8 Белоусов Сергей                                       33      00:12:41      8    00:02:19( 36) 00:01:00( 35) 00:00:41( 37) 00:02:26( 34) 00:00:39( 33) 00:01:45( 32) 00:02:23( 31) 
   9 Белозеров Антон                                       18      00:13:18      9    00:00:58( 32) 00:01:40( 31) 00:02:40( 33) 00:03:22( 36) 00:00:48( 37) 00:00:41( 35) 00:01:27( 34) 
  10 Иволин Александр                                      21      00:13:48     10    00:03:05( 31) 00:02:00( 32) 00:01:32( 33) 00:02:13( 34) 00:01:40( 35) 00:00:50( 37) 00:01:06( 36) 
  11 Каширина Ирина                                        35      СНЯТ              00:04:35( 36) 00:00:36( 35) 00:01:12( 34) 00:03:19( 33) 00:01:21( 32) 00:01:39( 31) 00:02:17( 32) 
  12 Каширин Анатолий                                      36      СНЯТ              00:03:16( 36) 00:01:16( 34) 00:03:03( 35) 00:04:13( 37) 00:04:55( 31) 00:02:32( 32) 00:02:46( 31) 
  13 Блажкун Маргарита                                     19      СНЯТ              00:08:10( 31) 00:00:59( 32) 00:03:43( 33) 00:03:11( 36) 00:08:48( 37) 00:00:47( 35) 00:12:33( 37) 00:00:57( 33) 
  14 Ливанова Алеся                                        17      СНЯТ              00:01:13( 32) 00:01:11( 31) 00:03:11( 33) 00:01:56( 34) 00:00:47( 35) 00:02:15( 36) 
Главный судья                                   Веселов В.Н
Главный секретарь