Ночное ориентирование
21.02.18, Картофельное поле

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Все, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 53)       4( 55)       5( 56)       6( 58)       7( 60)   
   1 Картавцев Константин                                   4      00:07:49      1    00:00:43( 53) 00:01:14( 55) 00:01:03( 56) 00:00:47( 52) 00:00:34( 51) 00:01:27( 58) 00:00:43( 60)
   2 Каширин Влад                                          22      00:08:27      2    00:00:34( 53) 00:01:09( 55) 00:01:37( 56) 00:00:48( 52) 00:00:30( 51) 00:01:49( 58) 00:00:50( 60)
   3 Сидоров Владимир                                      10      00:09:22      3    00:01:35( 52) 00:00:44( 56) 00:01:08( 51) 00:01:06( 55) 00:00:51( 53) 00:01:48( 58) 00:00:48( 60)
   4 Иволина Светлана                                       5      00:13:12      4    00:01:28( 51) 00:02:10( 52) 00:01:06( 56) 00:01:09( 55) 00:01:09( 53) 00:03:02( 58) 00:01:11( 60)
   5 Федотов Николай                                        2      00:13:41      5    00:00:57( 58) 00:00:54( 60) 00:04:34( 52) 00:00:40( 56) 00:00:43( 51) 00:01:37( 55) 00:01:02( 53)
   6 Урбановская Ольга                                      8      00:15:04      6    00:02:09( 52) 00:01:04( 56) 00:00:42( 51) 00:02:24( 55) 00:02:24( 53) 00:04:19( 60) 00:00:50( 58)
   7 Каширин Анатолий                                       3      00:15:23      7    00:01:34( 51) 00:03:14( 52) 00:01:35( 56) 00:01:28( 55) 00:01:49( 53) 00:03:24( 60) 00:01:05( 58)
   8 Каширина Ирина                                         9      00:17:24      8    00:02:04( 51) 00:03:06( 52) 00:01:38( 56) 00:01:26( 55) 00:01:59( 53) 00:04:16( 60) 00:01:19( 58)
   9 Урбановский Влад                                      11      00:17:53      9    00:02:13( 52) 00:00:50( 56) 00:01:09( 51) 00:02:06( 55) 00:06:47( 60) 00:00:56( 58) 00:02:44( 53)
  10 Кочетова Алена                                        88      00:18:30     10    00:02:42( 52) 00:01:02( 51) 00:01:23( 56) 00:01:23( 55) 00:05:50( 53) 00:02:37( 58) 00:01:39( 60)
  11 Федотова Софья                                         1      00:36:20     11    00:02:42( 58) 00:01:51( 60) 00:06:17( 51) 00:11:21( 52) 00:01:28( 56) 00:08:18( 55) 00:02:38( 53)
  12 Перевозчиков                                           7      СНЯТ              00:02:20( 52) 00:01:31( 56) 00:00:54( 51) 00:02:45( 55) 00:01:40( 53) 00:03:26( 58) 00:01:17( 60)
  13 Волкова Александра                                    33      СНЯТ              00:02:17( 51) 00:02:19( 56) 00:01:27( 55) 00:02:56( 53) 00:03:44( 58) 00:01:18( 60)
  14 Смирнов Виталий                                        6      СНЯТ              00:02:19( 56) 00:01:01( 55)
Главный судья                                   Веселов В.Н
Главный секретарь