Чемпионат и Первенство Томской области
Межрегиональные соревнования
11 февраля 2018, п. Вершинино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 12 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим   
   1 Майбах Андрей             Томск                КМС  1009 1996 00:22:07      1    00:01:27( 35) 00:02:29( 37) 00:02:45( 40) 00:03:01( 47) 00:02:04( 50) 00:02:08( 53) 00:01:46( 39) 00:00:43( 55) 00:01:55( 56) 00:00:48( 57) 00:00:45( 60) 00:01:45( 32) 
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС   1010 1988 00:22:55      2    00:01:48( 36) 00:02:45( 37) 00:02:48( 40) 00:03:29( 47) 00:01:46( 49) 00:02:23( 53) 00:01:37( 39) 00:00:44( 55) 00:01:58( 56) 00:01:15( 59) 00:00:26( 60) 00:01:17( 32) 
   3 Кузьмин Дмитрий           ТГУ                       1008 1991 00:23:06      3    00:01:42( 36) 00:02:59( 37) 00:03:15( 40) 00:03:18( 47) 00:01:32( 48) 00:02:11( 53) 00:01:44( 39) 00:00:44( 55) 00:01:58( 56) 00:01:03( 59) 00:00:32( 60) 00:01:31( 32) 
   4 Кузьмин Семён             Томская обл., лично  МС   1006 1985 00:26:50      4    00:01:33( 35) 00:03:15( 37) 00:03:29( 40) 00:03:48( 47) 00:01:46( 48) 00:02:39( 53) 00:02:27( 39) 00:00:53( 55) 00:02:24( 56) 00:01:38( 59) 00:00:33( 60) 00:01:46( 32) 
   5 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I    1007 2000 00:31:17      5    00:01:47( 35) 00:03:15( 37) 00:03:45( 40) 00:05:18( 47) 00:03:02( 50) 00:03:59( 53) 00:02:15( 39) 00:00:54( 55) 00:02:21( 56) 00:01:03( 58) 00:00:56( 60) 00:02:08( 32) 
   6 Каширин Владислав         Томск                МС   2009 1985 00:44:34      6    00:24:13( 36) 00:02:36( 37) 00:02:48( 40) 00:02:53( 47) 00:01:33( 49) 00:02:27( 53) 00:01:50( 39) 00:00:41( 55) 00:01:54( 56) 00:00:58( 58) 00:00:44( 60) 00:01:25( 32) 
   7 Шиловский Никита          ТГУ                  I    2008 1996 00:52:32      7    00:25:03( 35) 00:03:20( 37) 00:03:28( 40) 00:03:36( 47) 00:03:14( 50) 00:03:16( 53) 00:01:54( 39) 00:00:47( 55) 00:02:21( 56) 00:00:47( 57) 00:02:11( 60) 00:01:57( 32) 
   8 Анищенко Роман            Томская обл., лично  КМС  2006 1986 00:55:02      8    00:28:48( 34) 00:03:33( 37) 00:03:26( 40) 00:04:19( 47) 00:02:25( 50) 00:02:44( 53) 00:01:55( 39) 00:00:52( 55) 00:02:20( 56) 00:01:15( 58) 00:00:47( 60) 00:01:58( 32) 
   9 Подгородецкий Роман       ТУСУР                     2010      00:57:42      9    00:25:12( 34) 00:03:55( 37) 00:03:52( 40) 00:04:18( 47) 00:01:59( 48) 00:05:31( 53) 00:04:05( 39) 00:00:55( 55) 00:02:50( 56) 00:01:25( 57) 00:00:58( 60) 00:02:05( 32) 
  10 Конев Александр           СДЮСШОР №16          I    2007 2000 01:04:54     10    00:33:49( 36) 00:04:15( 37) 00:04:15( 40) 00:05:00( 47) 00:02:15( 48) 00:03:24( 53) 00:02:34( 39) 00:01:06( 55) 00:02:48( 56) 00:01:36( 59) 00:00:39( 60) 00:02:34( 32) 
  11 Склюев Андрей             Томск                КМС  3009 1998 01:07:42     11    00:46:15( 34) 00:02:44( 37) 00:02:31( 40) 00:02:42( 47) 00:01:26( 48) 00:01:59( 53) 00:01:41( 39) 00:00:41( 55) 00:02:42( 56) 00:01:14( 59) 00:00:33( 60) 00:02:37( 32) 
  12 Загородникова Дарья       Томская обл., лично  КМС  3006 1995 01:20:26     12    00:57:29( 36) 00:03:31( 37) 00:03:04( 40) 00:03:32( 47) 00:01:42( 49) 00:02:51( 53) 00:01:50( 39) 00:00:46( 55) 00:02:01( 56) 00:00:46( 57) 00:00:48( 60) 00:01:32( 32) 
  13 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС  3008 1994 01:20:40     13    00:54:36( 34) 00:03:55( 37) 00:03:42( 40) 00:03:40( 47) 00:01:55( 49) 00:02:59( 53) 00:02:01( 39) 00:00:57( 55) 00:02:09( 56) 00:01:10( 58) 00:00:58( 60) 00:02:02( 32) 
  14 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС  3007 2000 01:31:40     14    01:07:12( 34) 00:03:39( 37) 00:03:27( 40) 00:03:39( 47) 00:02:06( 49) 00:02:51( 53) 00:02:00( 39) 00:00:49( 55) 00:02:09( 56) 00:00:42( 57) 00:00:47( 60) 00:01:45( 32) 
  15 Михайлов Денис            ТУСУР                     3010      01:36:14     15    01:00:03( 35) 00:03:46( 37) 00:03:59( 40) 00:08:48( 47) 00:03:00( 50) 00:03:47( 53) 00:03:05( 39) 00:00:57( 55) 00:02:34( 56) 00:01:39( 58) 00:00:47( 60) 00:03:11( 32) 

ЖЕНЩИНЫ, 12 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим    
   1 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС  1002 1995 00:22:55      1    00:02:19( 33) 00:04:15( 37) 00:02:09( 50) 00:03:18( 40) 00:02:00( 53) 00:02:37( 39) 00:00:46( 55) 00:02:47( 56) 00:00:50( 57) 00:01:12( 32) 
   2 Румянцева Юля             Томская обл., лично  МС   1005 1990 00:27:47      2    00:02:51( 36) 00:04:30( 37) 00:02:56( 48) 00:04:44( 40) 00:02:41( 53) 00:02:28( 39) 00:00:57( 55) 00:02:38( 56) 00:01:16( 58) 00:02:06( 32) 
   3 Иволина Светлана          ТУСУР 2              I    1004 1995 00:27:48      3    00:02:42( 33) 00:03:20( 37) 00:03:50( 48) 00:04:33( 40) 00:02:16( 53) 00:02:49( 39) 00:00:58( 55) 00:03:12( 56) 00:01:27( 58) 00:02:02( 32) 
   4 Батальцева Наталия        Томская обл., лично  МС   1001 1993 00:28:56      4    00:02:24( 36) 00:04:27( 37) 00:03:38( 49) 00:04:57( 40) 00:02:20( 53) 00:02:28( 39) 00:00:58( 55) 00:02:37( 56) 00:02:11( 38) 00:02:14( 32) 
   5 Волкова Александра        ТПУ 2                     1003 1993 00:45:18      5    00:02:15( 31) 00:17:17( 37) 00:03:15( 49) 00:07:33( 40) 00:03:15( 53) 00:03:21( 39) 00:01:05( 55) 00:03:07( 56) 00:01:20( 58) 00:02:02( 32) 
   6 Кочетова Алена            ТГУ                  II   2002 1995 00:52:51      6    00:25:23( 31) 00:03:54( 37) 00:04:14( 49) 00:05:05( 40) 00:02:16( 53) 00:04:06( 39) 00:01:00( 55) 00:02:57( 56) 00:01:33( 58) 00:01:41( 32) 
   7 Поздышева Надежда         Томская обл., лично  МС   2005      00:52:55      7    00:30:38( 31) 00:04:13( 37) 00:02:47( 50) 00:04:19( 40) 00:02:01( 53) 00:02:20( 39) 00:00:56( 55) 00:02:43( 56) 00:00:58( 57) 00:01:20( 32) 
   8 Урбановская Ольга         Томская обл., лично  МС   2001 1969 00:54:23      8    00:31:58( 33) 00:03:09( 37) 00:02:35( 50) 00:04:05( 40) 00:02:01( 53) 00:03:18( 39) 00:01:02( 55) 00:02:50( 56) 00:01:05( 57) 00:01:41( 32) 
   9 Ильина Олеся              ТУСУР 2                   2004      01:00:03      9    00:30:55( 36) 00:05:25( 37) 00:03:02( 50) 00:05:29( 40) 00:02:47( 53) 00:03:52( 39) 00:01:04( 55) 00:03:14( 56) 00:01:04( 38) 00:02:27( 32) 
  10 Долганова Галина          Томская обл., лично  МС   3001 1986 01:17:40     10    00:56:35( 31) 00:03:15( 37) 00:02:15( 48) 00:04:01( 40) 00:03:08( 53) 00:02:03( 39) 00:00:50( 55) 00:02:18( 56) 00:01:03( 58) 00:01:32( 32) 
  11 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС  3002 1993 01:19:03     11    00:55:36( 36) 00:04:01( 37) 00:02:35( 48) 00:04:25( 40) 00:02:21( 53) 00:02:58( 39) 00:00:57( 55) 00:02:26( 56) 00:01:00( 38) 00:02:03( 32) 
  12 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                МС   3005 1994 01:27:15     12    00:56:26( 33) 00:04:02( 37) 00:03:33( 49) 00:06:16( 40) 00:02:43( 53) 00:03:42( 39) 00:01:08( 55) 00:03:09( 56) 00:03:10( 38) 00:02:18( 32) 
  13 Картавцева Соня           ТУСУР 2                   3004      01:29:07     13    01:02:28( 31) 00:05:01( 37) 00:02:45( 49) 00:04:47( 40) 00:02:53( 53) 00:02:48( 39) 00:01:00( 55) 00:02:46( 56) 00:00:56( 57) 00:03:08( 32) 
  14 Спиридонова Ирина         ТПУ 2                     2003 1999 01:29:43     14    00:52:35( 33) 00:05:21( 37) 00:04:38( 48) 00:06:11( 40) 00:04:35( 53) 00:05:28( 39) 00:01:17( 55) 00:04:07( 56) 00:02:13( 38) 00:02:33( 32) 
  15 Подкаминер Елизавета      ТПУ 2                     3003 1998 02:09:39     15    01:36:37( 36) 00:07:47( 37) 00:03:32( 50) 00:05:19( 40) 00:02:38( 53) 00:03:09( 39) 00:01:09( 55) 00:03:50( 56) 00:01:43( 57) 00:03:04( 32) 

ЖСТ, 10 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим  
   1 Веселова Марина           Томская обл., лично  КМС    10 1962 00:43:51      1    00:04:13( 31) 00:10:58( 50) 00:04:17( 47) 00:07:24( 41) 00:02:54( 40) 00:05:06( 39) 00:01:07( 55) 00:03:35( 56) 00:01:05( 57) 00:02:20( 32) 

Мдо15, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     
   1 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю   32 2004 00:27:57      1    00:03:33( 36) 00:05:24( 42) 00:04:22( 53) 00:05:11( 39) 00:01:41( 55) 00:04:33( 58) 00:02:28( 32) 
   2 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю     33 2006 00:58:05      2    00:03:55( 36) 00:06:03( 42) 00:03:00( 53) 00:26:50( 39) 00:01:24( 55) 00:10:32( 58) 00:05:21( 32) 
   3 Коновалов Святослав       СДЮСШОР №16          IIю    31 2006 01:00:12      3    00:05:53( 36) 00:06:11( 42) 00:02:46( 53) 00:27:02( 39) 00:01:23( 55) 00:10:52( 58) 00:05:09( 32) 

МСТ, 11 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим  
   1 Урбановский Владислав     Томская обл., лично  КМС     6 1973 00:34:45      1    00:02:16( 36) 00:03:00( 42) 00:08:11( 41) 00:05:07( 47) 00:02:41( 50) 00:03:55( 53) 00:02:13( 39) 00:00:58( 55) 00:02:30( 56) 00:01:15( 58) 00:02:00( 32) 
   2 Гридасов Александр        ТПУ 2                I       2 1983 00:40:23      2    00:02:37( 36) 00:04:21( 42) 00:08:11( 41) 00:05:07( 47) 00:03:19( 50) 00:04:37( 53) 00:02:23( 39) 00:01:07( 55) 00:03:04( 56) 00:00:52( 57) 00:00:21( 58) 00:03:37( 32) 
   3 Мотькин Сергей            Seryy Tomsk          I       4 1957 00:42:00      3    00:02:31( 36) 00:04:52( 42) 00:07:57( 41) 00:08:39( 47) 00:02:56( 50) 00:03:33( 53) 00:04:01( 39) 00:00:58( 55) 00:02:36( 56) 00:01:08( 58) 00:02:01( 32) 
   4 Ахмадишин Зинур                                        8      00:48:28      4    00:13:24( 36) 00:03:47( 42) 00:06:50( 41) 00:06:06( 47) 00:03:14( 50) 00:03:42( 53) 00:02:43( 39) 00:01:03( 55) 00:03:21( 56) 00:01:31( 58) 00:01:57( 32) 
   5 Смирнов Серафим           ТУСУР                I       5 1945 00:49:05      5    00:03:09( 36) 00:05:26( 42) 00:08:30( 41) 00:07:34( 47) 00:03:49( 50) 00:04:48( 53) 00:05:23( 39) 00:01:28( 55) 00:03:55( 56) 00:01:41( 58) 00:02:25( 32) 
   6 Веселов Владимир          Томская обл., лично  I       1 1953                   00:02:04( 31) 00:03:17( 42) 00:06:05( 41) 00:05:02( 47) 00:02:34( 50) 00:02:47( 53) 00:02:16( 39) 00:00:57( 55) 00:02:34( 56) 00:01:07( 58) 00:01:36( 32) 
   7 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС      3 1950                   

Мдо18, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим    
   1 Левашов Илья              ДДЮ Кедр '3ВС'       I      35 2003 00:20:11      1    00:02:40( 36) 00:03:52( 42) 00:02:05( 53) 00:03:00( 39) 00:01:06( 55) 00:04:53( 58) 00:01:54( 32) 
   2 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       III    34 2002 00:25:52      2    00:02:36( 36) 00:05:04( 42) 00:03:05( 53) 00:03:33( 39) 00:01:11( 55) 00:07:30( 58) 00:02:04( 32) 
   3 Шарыпова Галина           Томск_лично                 12 1952                   00:09:50( 36) 00:08:41( 42) 00:05:06( 53) 00:09:28( 39) 00:02:11( 55) 00:08:28( 58) 00:04:45( 32) 

Ждо15, 7 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     
   1 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'              30 1966 01:15:43   в/к   00:28:27( 36) 00:10:21( 42) 00:05:47( 53) 00:06:57( 39) 00:02:38( 55) 00:14:11( 58) 00:05:23( 32) 
Главный судья                                   
Главный секретарь