Ночное ориентирование. Третий этап.
17.01.2018, Картофельное поле

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВСЕ, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 60)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 38)   
   1 Каширин Владислав                                     22      00:10:20      1    00:01:17( 33) 00:01:35( 32) 00:00:51( 34) 00:01:09( 38) 00:01:07( 60) 00:00:37( 37) 00:00:45( 35) 00:01:18( 31) 00:00:17( 36) 
   2 Картавцев Константин                                  10      00:10:42      2    00:01:21( 33) 00:02:09( 34) 00:00:37( 32) 00:01:12( 38) 00:01:07( 60) 00:00:40( 37) 00:00:48( 35) 00:00:02( 35) 00:01:12( 31) 00:00:13( 36) 
   3 Майбах Андрей                                          7      00:11:03      3    00:01:33( 38) 00:01:16( 32) 00:00:49( 34) 00:01:30( 33) 00:01:30( 60) 00:00:34( 36) 00:01:02( 31) 00:00:59( 35) 00:00:52( 37) 
   4 Сидоров Владимир                                      13      00:11:55      4    00:01:29( 38) 00:01:06( 34) 00:01:43( 32) 00:01:00( 33) 00:01:29( 60) 00:01:56( 31) 00:00:17( 36) 00:00:56( 35) 00:00:58( 37) 
   5 Хоменко Даниил                                         6      00:12:57      5    00:01:41( 33) 00:02:21( 32) 00:01:01( 34) 00:01:17( 38) 00:01:21( 60) 00:01:41( 31) 00:00:18( 36) 00:01:01( 35) 00:01:09( 37) 
   6 Федотов Николай                                        8      00:13:03      6    00:01:51( 38) 00:01:23( 34) 00:00:55( 32) 00:01:19( 33) 00:01:57( 60) 00:00:48( 37) 00:00:57( 35) 00:00:43( 36) 00:01:11( 31) 
   7 Старожилов Иван                                        5      00:16:23      7    00:01:58( 38) 00:01:24( 34) 00:01:01( 32) 00:04:31( 33) 00:01:52( 60) 00:00:44( 37) 00:00:59( 35) 00:00:47( 36) 00:01:13( 31) 
   8 Иволина Светлана                                       3      00:17:44      8    00:03:02( 38) 00:01:54( 34) 00:01:07( 32) 00:01:31( 33) 00:02:13( 60) 00:01:25( 37) 00:01:13( 35) 00:01:00( 36) 00:01:29( 31) 
   9 Ливанова Алеся                                         9      00:19:27      9    00:02:15( 38) 00:01:46( 34) 00:01:35( 32) 00:02:00( 33) 00:02:14( 60) 00:02:29( 31) 00:01:29( 36) 00:01:12( 35) 00:03:07( 37) 
  10 Каширин Анатолий                                       1      00:21:26     10    00:03:30( 38) 00:03:01( 34) 00:02:38( 32) 00:02:05( 33) 00:02:11( 60) 00:01:25( 37) 00:01:30( 35) 00:01:02( 36) 00:01:32( 31) 
  11 Каширина  Ирина                                        2      00:25:21     11    00:03:23( 38) 00:03:09( 34) 00:01:43( 32) 00:05:30( 33) 00:02:37( 60) 00:01:21( 37) 00:01:38( 35) 00:01:23( 36) 00:01:48( 31) 
  12 Урбановский Владислав                                 12      СНЯТ              00:02:13( 38) 00:03:06( 34) 00:01:09( 32) 00:02:34( 33) 00:02:05( 60) 00:02:08( 31) 00:01:59( 35) 00:01:29( 37) 
Главный судья                                   Веселов В.Н
Главный секретарь