Чемпионат и Первенство Томской области
Межрегиональные соревнования
13.01.2018, л/б Метелица

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЭ, 6 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 47)       6( 50)   
   1 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС   109 1995        6   5  01:00 00:30:41      1    00:02:59( 33) 00:05:18( 35) 00:01:45( 38) 00:03:24( 41) 00:05:14( 47) 00:08:25( 50) 
   2 Долганова Галина          ТПУ                  МС    104 1986        6   6  00:00 00:32:36      2    00:02:42( 32) 00:05:54( 35) 00:01:47( 38) 00:03:02( 41) 00:06:15( 47) 00:09:43( 50) 
   3 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   111 1993        7   5  02:00 00:35:18      3    00:02:35( 32) 00:06:09( 35) 00:02:35( 38) 00:03:07( 41) 00:05:39( 47) 00:09:49( 51) 00:00:54( 52) 
   4 Картавцева Софья          ТУСУР                I     110 1992        6   4  02:00 00:36:43      4    00:02:59( 32) 00:05:56( 35) 00:02:02( 37) 00:04:38( 41) 00:05:40( 47) 00:10:06( 51) 
   5 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС    113 1993        6   6  00:00 00:37:35      5    00:02:36( 32) 00:06:54( 35) 00:02:00( 38) 00:03:34( 41) 00:08:47( 47) 00:10:24( 50) 
   6 Денисова Мария            CибГМУ               II    112 1997        6   1  05:00 00:38:20      6    00:02:36( 31) 00:06:51( 34) 00:01:41( 37) 00:03:44( 41) 00:05:51( 49) 00:09:23( 51) 
   7 Кочетова Алена            ТГУ                  II    105 1995        6   6  00:00 00:41:34      7    00:03:54( 32) 00:07:56( 35) 00:02:50( 38) 00:04:10( 41) 00:07:20( 47) 00:11:44( 50) 
   8 Блажкун Маргарита         ТГУ                  II    103 1996       14   5  06:00 00:44:52      8    00:03:36( 32) 00:00:37( 33) 00:06:56( 34) 00:00:10( 35) 00:00:06( 36) 00:02:06( 37) 00:04:52( 40) 00:00:11( 41) 00:06:56( 46) 00:00:06( 47) 00:00:24( 49) 00:08:45( 50) 00:00:16( 51) 00:01:15( 52) 
   9 Быкова Ксения             CибГМУ               II    106 1997        6   5  01:00 00:45:29      9    00:03:51( 32) 00:09:09( 35) 00:02:25( 37) 00:04:26( 41) 00:07:00( 47) 00:13:24( 50) 
  10 Равцова Светлана          ТГУ                  КМС   101 1995        6   6  00:00 00:49:56     10    00:03:36( 32) 00:10:12( 35) 00:03:00( 38) 00:05:12( 41) 00:08:24( 47) 00:14:33( 50) 
  11 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   107 1994        6   5  01:00 00:52:38     11    00:04:08( 32) 00:10:39( 36) 00:02:40( 38) 00:05:10( 41) 00:08:35( 47) 00:15:30( 50) 
  12 Савельева Ольга           CибГМУ               III   102 1997        6   4  02:00 00:53:35     12    00:03:43( 32) 00:10:00( 35) 00:03:28( 38) 00:06:19( 41) 00:09:17( 46) 00:14:44( 51) 

Ждо21, 6 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 47)       6( 50)   
   1 Свистич Наталья           ТГУ                        114 1998        6   5  01:00 00:45:42      1    00:09:20( 32) 00:07:54( 34) 00:02:18( 38) 00:03:45( 41) 00:06:25( 47) 00:11:20( 50) 
   2 Казначеева Галина         ТГУ                        116 1998        6   5  01:00 01:08:15      2    00:11:29( 32) 00:13:04( 35) 00:03:39( 38) 00:06:34( 41) 00:10:41( 46) 00:16:47( 50) 

ЖСТ, 5 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 50)   
   1 Урбановская Ольга         Томск, лично         КМС   119 1969        5   5  00:00 00:31:50      1    00:07:51( 32) 00:07:04( 35) 00:02:26( 38) 00:03:47( 41) 00:07:34( 50) 
   2 Кузьменко Елена           ТПУ                  МС    120 1958        5   5  00:00 00:35:07      2    00:08:01( 32) 00:08:04( 35) 00:02:51( 38) 00:04:58( 41) 00:07:58( 50) 
   3 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   118 1963        5   5  00:00 00:41:14      3    00:09:00( 32) 00:08:56( 35) 00:03:21( 38) 00:05:30( 41) 00:10:20( 50) 
   4 Шарыпова Галина           Томск, лично               121 1952        5   5  00:00 00:57:45      4    00:11:11( 32) 00:13:50( 35) 00:04:28( 38) 00:08:47( 41) 00:14:12( 50) 

Ддо18, 5 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 50)   
   1 Морозова Анна             СДЮШОР №16_Р               137 2003        5   1  04:00 01:16:12      1    00:11:51( 31) 00:22:19( 34) 00:05:07( 37) 00:10:39( 40) 00:14:11( 50) 

Ддо15, 3 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 41)       3( 50)   
   1 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    III   134 2004        3   2  01:00 00:27:40      1    00:09:01( 32) 00:03:27( 40) 00:09:46( 50) 
   2 Каряка Яна                ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  133 2005        3   2  01:00 00:38:38      2    00:12:56( 32) 00:08:18( 41) 00:12:13( 51) 
   3 Любятинская Ангелина      Орион 67             IIIю  126 2006        3   2  01:00 00:39:12      3    00:12:57( 32) 00:09:13( 42) 00:10:45( 50) 
   4 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  136 2004        3   3  00:00 00:40:56      4    00:10:09( 32) 00:08:12( 41) 00:17:02( 50) 
   5 Любятинская Диана         Орион 67             IIIю  138 2006        4   3  01:00 00:47:13      5    00:14:41( 32) 00:12:57( 41) 00:12:59( 50) 00:00:42( 51) 
   6 Никитина Екатерина        Орион 67             IIIю  132 2005        4   3  01:00 01:02:08      6    00:23:20( 32) 00:10:32( 41) 00:19:13( 50) 00:00:43( 51) 
   7 Белявская Варвара         СДЮШОР №16_Р         IIIю  135 2004        4   2  02:00 01:16:16      7    00:22:40( 32) 00:01:04( 33) 00:15:05( 40) 00:24:04( 50) 

МЭ, 7 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 44)       6( 47)       7( 50)   
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС    211 1987        7   7  00:00 00:28:27      1    00:06:41( 32) 00:04:15( 35) 00:01:21( 38) 00:01:50( 41) 00:02:26( 44) 00:02:56( 47) 00:06:43( 50) 
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС    209 1988        7   7  00:00 00:28:44      2    00:06:35( 32) 00:04:06( 35) 00:01:21( 38) 00:01:59( 41) 00:02:34( 44) 00:03:00( 47) 00:06:51( 50) 
   3 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС    210 1991        7   7  00:00 00:29:22      3    00:06:49( 32) 00:04:18( 35) 00:01:19( 38) 00:02:00( 41) 00:02:37( 44) 00:03:14( 47) 00:06:58( 50) 
   4 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС   217 1998        7   6  01:00 00:30:13      4    00:06:41( 31) 00:04:27( 35) 00:01:29( 38) 00:02:19( 41) 00:02:44( 44) 00:03:05( 47) 00:06:17( 50) 
   5 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС    212 1972        7   7  00:00 00:30:26      5    00:06:54( 32) 00:04:25( 35) 00:01:25( 38) 00:02:15( 41) 00:02:44( 44) 00:03:14( 47) 00:07:08( 50) 
   6 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС   214 1996        7   7  00:00 00:30:36      6    00:06:51( 32) 00:04:43( 35) 00:01:36( 38) 00:02:03( 41) 00:02:46( 44) 00:03:26( 47) 00:07:00( 50) 
   7 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС    206 1985        7   7  00:00 00:30:49      7    00:06:48( 32) 00:04:32( 35) 00:01:26( 38) 00:02:16( 41) 00:02:47( 44) 00:03:22( 47) 00:07:20( 50) 
   8 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС    215 1983        7   7  00:00 00:32:48      8    00:07:00( 32) 00:04:48( 35) 00:01:38( 38) 00:02:16( 41) 00:02:56( 44) 00:03:40( 47) 00:07:55( 50) 
   9 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС    202 1985        7   7  00:00 00:36:23      9    00:07:08( 32) 00:05:36( 35) 00:01:48( 38) 00:02:55( 41) 00:03:25( 44) 00:04:15( 47) 00:08:33( 50) 
  10 Старожилов Иван           ТУСУР                I     207 1996        7   6  01:00 00:40:25     10    00:08:02( 32) 00:06:10( 35) 00:02:10( 38) 00:02:59( 41) 00:03:31( 44) 00:04:02( 47) 00:10:08( 52) 
  11 Шиловский Никита          ТГУ                        223 1999        7   4  03:00 00:40:41     11    00:07:35( 32) 00:05:58( 35) 00:02:09( 39) 00:03:11( 41) 00:04:18( 45) 00:03:18( 46) 00:08:19( 50) 
  12 Конев Александр           СДЮСШОР №16                213 2000        7   7  00:00 00:42:36     12    00:07:53( 32) 00:06:42( 35) 00:01:58( 38) 00:03:41( 41) 00:03:47( 44) 00:05:02( 47) 00:10:20( 50) 
  13 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I     203 2000        7   7  00:00 00:45:31     13    00:08:01( 32) 00:11:05( 35) 00:02:09( 38) 00:03:28( 41) 00:03:55( 44) 00:03:57( 47) 00:09:50( 50) 
  14 Абраменко Александр       Томск, лично         I     216 1988        8   6  02:00 00:49:50     14    00:09:20( 31) 00:00:40( 32) 00:07:24( 35) 00:02:32( 38) 00:03:57( 41) 00:05:46( 45) 00:04:15( 47) 00:10:37( 50) 
  15 Тайтаков Сергей           ТГУ                  II    201 1996        7   7  00:00 00:51:45     15    00:08:03( 32) 00:07:58( 35) 00:02:43( 38) 00:04:00( 41) 00:05:14( 44) 00:06:24( 47) 00:13:28( 50) 
  16 Гридасов Александр        ТПУ                  I     205 1983        7   7  00:00 00:51:46     16    00:10:25( 32) 00:07:50( 35) 00:02:24( 38) 00:04:37( 41) 00:06:13( 44) 00:05:16( 47) 00:11:27( 50) 

Юдо21, 7 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 44)       6( 47)       7( 50)   
   1 Филин Максим              ТУСУР                КМС   218 1998        7   5  02:00 00:38:43      1    00:07:54( 32) 00:06:12( 36) 00:01:48( 37) 00:02:52( 41) 00:03:31( 44) 00:03:53( 47) 00:07:57( 50) 
   2 Шушарин Стас              ТГУ                        219 1999        8   7  01:00 01:02:08      2    00:08:31( 31) 00:01:54( 32) 00:11:16( 35) 00:03:41( 38) 00:05:48( 41) 00:06:19( 44) 00:06:22( 47) 00:13:13( 50) 

МСТ, 6 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 47)       6( 50)   
   1 Мотькин Сергей            Томск, лично         МС    228 1957        6   5  01:00 00:36:42      1    00:07:19( 32) 00:06:02( 35) 00:01:48( 38) 00:02:59( 40) 00:05:49( 47) 00:08:56( 50) 
   2 Федотов Николай           ТУСУР                      234 1959        6   4  02:00 00:37:33      2    00:07:23( 32) 00:05:56( 34) 00:02:03( 38) 00:03:11( 41) 00:05:20( 46) 00:08:52( 50) 
   3 Урбановский Владислав     Томск, лично         КМС   235 1973        6   5  01:00 00:39:30      3    00:07:48( 32) 00:06:33( 35) 00:01:56( 38) 00:03:18( 41) 00:05:45( 47) 00:09:55( 51) 
   4 Веселов Владимир          Томск, лично         I     231 1953        6   5  01:00 00:39:48      4    00:07:32( 32) 00:06:44( 36) 00:01:50( 38) 00:03:23( 41) 00:05:51( 47) 00:10:21( 50) 
   5 Плохих Константин         Кемерово, лично      КМС   227 1965        6   6  00:00 00:41:05      5    00:07:48( 32) 00:06:43( 35) 00:01:58( 38) 00:03:18( 41) 00:07:34( 47) 00:10:28( 50) 
   6 Нелюбин Ярослав           Томск, лично               233 1978        6   5  01:00 00:41:59      6    00:08:37( 32) 00:06:20( 35) 00:02:23( 38) 00:03:29( 41) 00:06:18( 47) 00:10:28( 51) 
   7 Ахмадишин Зинур           ВГП                  МС    225 1957        6   6  00:00 00:42:55      7    00:07:57( 32) 00:08:01( 35) 00:02:19( 38) 00:03:57( 41) 00:06:38( 47) 00:10:35( 50) 
   8 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС    232 1950        6   6  00:00 00:43:26      8    00:08:11( 32) 00:08:02( 35) 00:02:19( 38) 00:04:07( 41) 00:06:15( 47) 00:11:05( 50) 
   9 Смирнов Серафим           ТУСУР                I     229 1945        6   6  00:00 00:47:15      9    00:08:05( 32) 00:08:38( 35) 00:02:46( 38) 00:04:25( 41) 00:07:18( 47) 00:12:04( 50) 
  10 Попов Владимир            ТПУ                  МС    226 1946        6   3  03:00 00:48:43     10    00:08:08( 31) 00:08:09( 34) 00:02:42( 36) 00:06:50( 41) 00:06:47( 47) 00:10:19( 50) 

Мдо18, 6 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 35)       3( 38)       4( 41)       5( 47)       6( 50)   
   1 Левашов Илья              ДДЮ Кедр '3ВС'       I     236 2003        6   6  00:00 00:47:31      1    00:08:05( 32) 00:08:04( 35) 00:02:19( 38) 00:03:41( 41) 00:08:37( 47) 00:13:14( 50) 
   2 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       III   238 2002        6   6  00:00 01:19:35      2    00:09:32( 32) 00:13:30( 35) 00:04:56( 38) 00:10:08( 41) 00:12:26( 47) 00:22:34( 50) 

Мдо15, 3 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим     1( 32)       2( 41)       3( 50)   
   1 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  249 2004        4   2  02:00 00:27:41      1    00:08:59( 31) 00:00:47( 32) 00:03:48( 41) 00:08:39( 51) 
   2 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16                242 2006        3   3  00:00 00:29:08      2    00:10:29( 32) 00:04:23( 41) 00:10:09( 50) 
   3 Гукин Владислав           ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  240 2005        3   2  01:00 00:29:46      3    00:10:00( 32) 00:06:04( 42) 00:08:21( 50) 
   4 Мацук Артем               Орион 67             IIIю  247 2007        5   3  02:00 00:39:12      4    00:11:04( 31) 00:00:55( 32) 00:06:27( 41) 00:13:16( 50) 00:00:33( 51) 
   5 Ситарь Тимур              СДЮШОР №16_Р               241 2007        3   2  01:00 00:42:17      5    00:11:50( 32) 00:07:22( 40) 00:16:09( 50) 
Главный судья                                   Кузьмин Д.М.
Главный секретарь                               Зенкова Д.Н.