Всероссийские соревнования
Первенство Томской области
Межрегиональные соревнования
по спортивному ориентированию
«Сибирский меридиан»
Лыжная гонка — маркированная трасса
01 декабря 2017 г., г. Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 15 КП, 10.000 м, набор высоты 55 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставан  Место           1( 31)        2( 35)        3( 38)        4( 41)        5( 44)        6( 48)        7( 50)        8( 54)        9( 56)       10( 59)       11( 62)       12( 65)       13( 70)       14( 73)       15( 76)   
   1 Барчуков Владимир         Красноярский край    ЗМС   102 1984  01:00 00:33:49   +00:00      1    00:01:42( 31) 00:02:06( 35) 00:02:53( 38) 00:02:48( 41) 00:02:41( 44) 00:04:10( 48) 00:01:53( 50) 00:02:23( 54) 00:02:46( 55) 00:02:58( 59) 00:01:14( 62) 00:01:29( 65) 00:00:39( 70) 00:01:10( 73) 00:01:11( 76) 
   2 Белоусов Сергей           Томская область      МС    106 1986  00:00 00:34:12   +00:23      2    00:01:49( 31) 00:02:18( 35) 00:03:12( 38) 00:02:56( 41) 00:02:44( 44) 00:04:30( 48) 00:01:40( 50) 00:02:34( 54) 00:02:52( 56) 00:03:09( 59) 00:01:03( 62) 00:01:26( 65) 00:00:41( 70) 00:01:17( 73) 00:01:13( 76) 
   3 Трифоненков Максим        Красноярский край    МС    113 1991  00:00 00:35:00   +01:11      3    00:01:55( 31) 00:02:23( 35) 00:03:20( 38) 00:03:00( 41) 00:02:46( 44) 00:04:38( 48) 00:01:34( 50) 00:02:30( 54) 00:03:01( 56) 00:03:15( 59) 00:01:03( 62) 00:01:28( 65) 00:00:41( 70) 00:01:20( 73) 00:01:16( 76) 
   4 Майбах Андрей             Томская область      КМС   101 1996  02:00 00:38:22   +04:33      4    00:01:57( 31) 00:02:31( 35) 00:03:15( 38) 00:02:49( 41) 00:02:41( 44) 00:04:56( 48) 00:01:52( 51) 00:02:42( 54) 00:03:11( 56) 00:03:55( 58) 00:01:08( 62) 00:01:28( 65) 00:00:37( 70) 00:01:18( 73) 00:01:13( 76) 
   5 Поздеев Тимофей           Томская область      МС    103 1988  03:00 00:40:17   +06:28      5    00:01:57( 31) 00:02:37( 35) 00:03:31( 38) 00:03:10( 42) 00:02:54( 44) 00:04:57( 47) 00:01:52( 50) 00:02:56( 53) 00:03:12( 56) 00:03:32( 59) 00:01:04( 62) 00:01:27( 65) 00:00:44( 70) 00:01:19( 73) 00:01:15( 76) 
   6 Белов Андрей              Омская область       МС    115 1992  00:00 00:40:29   +06:40      6    00:02:01( 31) 00:02:48( 35) 00:03:51( 38) 00:03:26( 41) 00:03:17( 44) 00:05:33( 48) 00:01:48( 50) 00:02:54( 54) 00:03:17( 56) 00:04:09( 59) 00:01:11( 62) 00:01:42( 65) 00:00:46( 70) 00:01:29( 73) 00:01:26( 76) 
   7 Картавцев Константин      Томская область      МС    108 1987  05:00 00:41:05   +07:16      7    00:02:04( 31) 00:02:27( 35) 00:03:22( 38) 00:03:03( 41) 00:02:52( 44) 00:04:39( 47) 00:01:39( 51) 00:02:34( 52) 00:03:08( 55) 00:03:12( 59) 00:01:06( 62) 00:01:55( 64) 00:00:43( 70) 00:01:19( 73) 00:01:13( 76) 
   8 Софронов Дмитрий          Республика Алтай     МС    109 1987  04:00 00:44:45   +10:55      8    00:02:10( 32) 00:03:09( 35) 00:03:44( 37) 00:03:23( 41) 00:03:22( 45) 00:05:10( 48) 00:01:55( 50) 00:02:53( 54) 00:03:34( 56) 00:03:45( 58) 00:01:07( 62) 00:01:36( 65) 00:00:52( 70) 00:01:36( 73) 00:01:33( 76) 
   9 Максимов Данил            Алтайский край       МС    107 1995  02:00 00:45:18   +11:28      9    00:02:16( 31) 00:03:13( 35) 00:04:12( 38) 00:04:06( 41) 00:04:08( 44) 00:05:09( 48) 00:01:55( 50) 00:02:50( 54) 00:03:32( 56) 00:03:47( 58) 00:01:15( 61) 00:02:09( 65) 00:00:52( 70) 00:01:28( 73) 00:01:29( 76) 
  10 Ипатов Павел              Томская область      КМС   118 1987  04:00 00:53:35   +19:46     10    00:02:31( 31) 00:03:35( 35) 00:04:11( 38) 00:03:39( 40) 00:03:29( 44) 00:04:44( 48) 00:02:36( 50) 00:06:41( 54) 00:04:41( 55) 00:04:04( 59) 00:01:43( 61) 00:02:38( 65) 00:00:53( 71) 00:02:01( 73) 00:01:18( 76) 
  11 Гридасов Александр        Томская область      I     116 1983  05:00 00:58:45   +24:56     11    00:03:12( 33) 00:03:39( 35) 00:04:56( 38) 00:04:28( 40) 00:04:15( 44) 00:06:46( 48) 00:02:12( 50) 00:03:09( 54) 00:04:57( 55) 00:05:02( 59) 00:01:51( 62) 00:02:25( 65) 00:01:22( 71) 00:02:41( 72) 00:01:46( 76) 
  12 Челноков Максим           Красноярский край    I     104 1984  04:00 01:07:00   +33:11     12    00:03:00( 33) 00:04:06( 35) 00:05:38( 38) 00:04:40( 41) 00:04:51( 44) 00:07:43( 47) 00:05:00( 50) 00:04:25( 52) 00:06:08( 56) 00:05:34( 58) 00:02:08( 62) 00:02:27( 65) 00:01:18( 70) 00:02:23( 73) 00:02:31( 76) 
  13 Кальницкий Артем          Алтайский край       I     112 1996  08:00 01:11:34   +37:45     13    00:03:36( 33) 00:04:21( 36) 00:06:17( 38) 00:05:07( 42) 00:05:55( 43) 00:07:51( 47) 00:04:05( 50) 00:04:34( 52) 00:04:40( 56) 00:05:16( 58) 00:01:58( 61) 00:02:45( 65) 00:01:16( 70) 00:01:52( 73) 00:02:02( 76) 
  14 Ерахтин Игорь             Томская область      МС    111 1994  09:00 пп4.10.8.3                  00:09:15( 36) 00:04:22( 39) 00:04:06( 41) 00:02:41( 59) 00:01:20( 63) 00:01:51( 65) 00:00:54( 70) 00:01:45( 73) 00:01:43( 76) 

Женщины, 13 КП, 8.700 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставан  Место           1( 31)        2( 35)        3( 38)        4( 41)        5( 44)        6( 48)        7( 56)        8( 59)        9( 62)       10( 65)       11( 70)       12( 73)       13( 76)   
   1 Долганова Галина          Томская область      МС    210 1986  00:00 00:40:54   +00:00      1    00:02:23( 31) 00:03:11( 35) 00:04:16( 38) 00:04:36( 41) 00:04:08( 44) 00:05:50( 48) 00:03:10( 56) 00:04:11( 59) 00:01:26( 62) 00:02:18( 65) 00:00:53( 70) 00:01:43( 73) 00:01:46( 76) 
   2 Загородникова Дарья       Томская область      КМС   201 1995  00:00 00:41:06   +00:12      2    00:02:31( 31) 00:03:12( 35) 00:03:56( 38) 00:03:40( 41) 00:04:54( 44) 00:05:34( 48) 00:03:21( 56) 00:04:23( 59) 00:01:29( 62) 00:02:07( 65) 00:00:57( 70) 00:01:53( 73) 00:01:41( 76) 
   3 Архипова Кира             Новосибирская обл.   МС    209 1986  01:00 00:41:15   +00:21      3    00:02:38( 31) 00:03:22( 35) 00:04:14( 38) 00:04:02( 41) 00:03:45( 44) 00:06:04( 48) 00:03:00( 56) 00:04:10( 59) 00:01:23( 62) 00:02:08( 65) 00:00:56( 70) 00:01:46( 73) 00:01:43( 75) 
   4 Белова Мария              Омская область       МС    206 1994  01:00 00:41:43   +00:49      4    00:02:36( 31) 00:03:29( 35) 00:04:33( 38) 00:04:02( 41) 00:04:10( 43) 00:06:01( 48) 00:02:59( 56) 00:04:02( 59) 00:01:19( 62) 00:02:04( 65) 00:00:59( 70) 00:01:50( 73) 00:01:40( 76) 
   5 Иволина Светлана          Томская область      I     203 1995  02:00 00:46:46   +05:51      5    00:03:07( 31) 00:04:13( 35) 00:04:51( 38) 00:04:15( 42) 00:04:34( 44) 00:06:56( 48) 00:02:59( 56) 00:04:02( 59) 00:01:20( 63) 00:02:13( 65) 00:01:20( 70) 00:01:51( 73) 00:01:55( 76) 
   6 Соколова Ирина            Алтайский край       I     202 1994  06:00 00:51:49   +10:55      6    00:03:35( 33) 00:03:45( 35) 00:04:58( 38) 00:04:35( 42) 00:04:17( 43) 00:06:38( 46) 00:03:42( 56) 00:04:24( 59) 00:01:37( 61) 00:02:12( 67) 00:01:05( 70) 00:01:55( 73) 00:02:00( 76) 
   7 Кочетова Алена            Томская область      I     207 1995  03:00 00:59:09   +18:15      7    00:03:23( 31) 00:04:19( 35) 00:05:35( 38) 00:05:42( 40) 00:05:11( 45) 00:09:02( 48) 00:04:49( 55) 00:05:56( 59) 00:01:52( 62) 00:02:48( 65) 00:01:34( 70) 00:02:22( 73) 00:02:03( 76) 
   8 Пашкевич Маргарита        Томская область      I     208 1996  06:00 01:04:38   +23:43      8    00:04:14( 33) 00:04:50( 35) 00:06:49( 38) 00:06:25( 41) 00:05:24( 44) 00:09:12( 47) 00:04:49( 55) 00:05:33( 58) 00:02:01( 62) 00:02:30( 65) 00:01:14( 71) 00:02:10( 73) 00:02:11( 75) 
   9 Волкова Александра        Томская область      КМС   211 1993  09:00 01:10:03   +29:09      9    00:03:49( 31) 00:04:40( 36) 00:06:31( 38) 00:05:51( 42) 00:06:50( 45) 00:10:01( 47) 00:04:33( 57) 00:06:02( 60) 00:02:18( 63) 00:02:56( 65) 00:01:41( 70) 00:02:26( 74) 00:01:59( 75) 

Мдо21, 15 КП, 10.000 м, набор высоты 55 м, Контрольное время, минут: 100

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставан  Место           1( 31)        2( 35)        3( 38)        4( 41)        5( 44)        6( 48)        7( 50)        8( 54)        9( 56)       10( 59)       11( 62)       12( 65)       13( 70)       14( 73)       15( 76)   
   1 Сазыкин Герман            Красноярский край    КМС   126 2000  00:00 00:34:49   +00:00      1    00:01:54( 31) 00:02:22( 35) 00:03:14( 38) 00:02:57( 41) 00:02:48( 44) 00:04:31( 48) 00:01:39( 50) 00:02:32( 54) 00:03:02( 56) 00:03:17( 59) 00:01:04( 62) 00:01:28( 65) 00:00:39( 70) 00:01:19( 73) 00:01:14( 76) 
   2 Склюев Андрей             Томская область      КМС   122 1998  02:00 00:37:28   +02:38      2    00:01:50( 31) 00:02:19( 35) 00:03:13( 38) 00:03:00( 41) 00:02:55( 44) 00:04:33( 48) 00:01:39( 49) 00:02:40( 52) 00:03:10( 56) 00:03:20( 59) 00:01:06( 62) 00:01:33( 65) 00:00:39( 70) 00:01:25( 73) 00:01:16( 76) 
   3 Козлов Егор               Омская область       МС    120 1998  02:00 00:39:06   +04:17      3    00:01:50( 31) 00:02:35( 35) 00:03:20( 38) 00:03:03( 41) 00:02:50( 44) 00:04:58( 48) 00:02:03( 49) 00:02:48( 52) 00:03:09( 56) 00:03:25( 59) 00:01:12( 62) 00:01:34( 65) 00:00:45( 70) 00:01:23( 73) 00:01:22( 76) 
   4 Линкевич Игорь            Красноярский край    МС    129 1999  02:00 00:40:24   +05:34      4    00:02:39( 31) 00:02:26( 35) 00:03:25( 38) 00:03:11( 41) 00:03:27( 44) 00:04:38( 48) 00:01:38( 50) 00:02:57( 52) 00:03:36( 56) 00:03:35( 58) 00:01:06( 62) 00:01:32( 65) 00:00:48( 70) 00:01:22( 73) 00:01:15( 76) 
   5 Таскаев Максим            Красноярский край    КМС   131 2000  01:00 00:40:31   +05:42      5    00:02:02( 31) 00:02:47( 35) 00:03:24( 38) 00:03:42( 41) 00:03:06( 44) 00:05:11( 48) 00:02:07( 50) 00:02:33( 52) 00:03:42( 56) 00:03:50( 59) 00:01:07( 62) 00:01:41( 65) 00:00:46( 70) 00:01:21( 73) 00:01:18( 76) 
   6 Черепанов Максим          Челябинская область  КМС   123 1999  00:00 00:42:46   +07:57      6    00:02:05( 31) 00:02:50( 35) 00:03:59( 38) 00:03:50( 41) 00:03:38( 44) 00:05:51( 48) 00:02:00( 50) 00:03:08( 54) 00:03:49( 56) 00:03:44( 59) 00:01:12( 62) 00:01:54( 65) 00:00:55( 70) 00:01:32( 73) 00:01:29( 76) 
   7 Черемных Ярослав          Республика Алтай     КМС   132 1999  01:00 00:45:51   +11:01      7    00:02:06( 31) 00:02:58( 35) 00:04:06( 38) 00:03:39( 41) 00:03:24( 44) 00:05:46( 48) 00:02:14( 50) 00:03:44( 52) 00:04:21( 56) 00:04:14( 59) 00:01:15( 62) 00:01:49( 65) 00:00:54( 70) 00:01:44( 73) 00:01:39( 76) 
   8 Комерзан Сергей           Омская область       КМС   127 1999  08:00 00:47:30   +12:40      8    00:03:33( 31) 00:03:01( 35) 00:03:34( 38) 00:03:06( 42) 00:02:58( 44) 00:04:54( 48) 00:01:35( 51) 00:02:35( 52) 00:03:08( 57) 00:03:28( 60) 00:01:11( 61) 00:01:53( 64) 00:00:56( 71) 00:01:27( 73) 00:01:23( 76) 
   9 Хуснутдинов Даниил        Красноярский край    КМС   119 2000  02:00 00:48:38   +13:48      9    00:02:57( 31) 00:03:31( 35) 00:04:11( 38) 00:04:33( 42) 00:03:19( 44) 00:06:19( 48) 00:01:41( 50) 00:02:50( 54) 00:04:12( 56) 00:04:08( 59) 00:01:30( 62) 00:02:02( 65) 00:01:08( 70) 00:01:38( 73) 00:01:37( 77) 
  10 Татаринов Игорь           Омская область       КМС   124 2000  03:00 00:51:22   +16:32     10    00:02:33( 31) 00:03:18( 35) 00:04:28( 38) 00:04:26( 41) 00:04:36( 45) 00:05:30( 48) 00:02:13( 50) 00:03:19( 53) 00:04:19( 57) 00:04:16( 59) 00:01:50( 62) 00:01:58( 65) 00:01:17( 70) 00:01:42( 73) 00:01:35( 76) 
  11 Ложников Виктор           Омская область       I     130 2000  00:00 00:51:36   +16:46     11    00:02:53( 31) 00:03:23( 35) 00:04:44( 38) 00:04:22( 41) 00:04:13( 44) 00:07:02( 48) 00:02:11( 50) 00:03:34( 54) 00:04:43( 56) 00:04:52( 59) 00:01:25( 62) 00:02:15( 65) 00:01:00( 70) 00:01:54( 73) 00:01:54( 76) 
  12 Филин Максим              Томская область      КМС   125 1998  00:00 01:03:49   +28:59     12    00:03:04( 31) 00:04:12( 35) 00:05:42( 38) 00:05:13( 41) 00:04:04( 44) 00:08:59( 48) 00:03:42( 50) 00:06:49( 54) 00:05:43( 56) 00:05:55( 59) 00:01:31( 62) 00:02:23( 65) 00:01:24( 70) 00:02:01( 73) 00:02:03( 76) 
  13 Куимов Вадим              Красноярский край    I     121 1999  06:00 пп4.10.8.3                  00:02:43( 31) 00:02:32( 35) 00:03:28( 38) 00:03:57( 41) 00:03:31( 43) 00:05:41( 48) 00:02:19( 50) 00:02:56( 54) 00:03:35( 57) 00:03:48( 58) 00:01:24( 62) 00:01:52( 65) 00:02:39( 74) 00:01:36( 77) 

Ждо21, 13 КП, 8.700 м, набор высоты 50 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставан  Место           1( 31)        2( 35)        3( 38)        4( 41)        5( 44)        6( 48)        7( 56)        8( 59)        9( 62)       10( 65)       11( 70)       12( 73)       13( 76)   
   1 Крохалева Анна            Челябинская область  КМС   217 1998  00:00 00:39:22   +00:00      1    00:02:23( 31) 00:03:12( 35) 00:03:55( 38) 00:04:12( 41) 00:04:05( 44) 00:05:35( 48) 00:02:44( 56) 00:04:39( 59) 00:01:16( 62) 00:01:58( 65) 00:01:01( 70) 00:01:36( 73) 00:01:50( 76) 
   2 Лаптева Ирина             Омская область       КМС   223 1999  00:00 00:41:06   +01:43      2    00:02:32( 31) 00:03:25( 35) 00:04:36( 38) 00:03:54( 41) 00:03:41( 44) 00:06:01( 48) 00:02:46( 56) 00:04:24( 59) 00:01:29( 62) 00:01:49( 65) 00:02:26( 70) 00:01:36( 73) 00:01:31( 76) 
   3 Цыганенко София           Омская область       КМС   227 2000  04:00 00:42:27   +03:05      3    00:02:38( 31) 00:03:03( 35) 00:04:19( 38) 00:04:02( 42) 00:03:25( 44) 00:05:46( 47) 00:02:51( 56) 00:03:54( 58) 00:01:32( 61) 00:02:04( 65) 00:00:54( 70) 00:01:38( 73) 00:01:32( 76) 
   4 Тимофеева Кристина        Красноярский край    КМС   228 1998  04:00 00:43:19   +03:56      4    00:02:35( 31) 00:02:57( 35) 00:04:06( 38) 00:03:31( 41) 00:03:43( 44) 00:05:41( 46) 00:02:58( 56) 00:04:28( 59) 00:02:11( 61) 00:02:11( 65) 00:00:48( 70) 00:01:39( 72) 00:01:36( 77) 
   5 Перова Ксения             Красноярский край    КМС   222 1999  02:00 00:44:18   +04:56      5    00:02:57( 31) 00:03:35( 35) 00:04:59( 38) 00:04:01( 41) 00:04:02( 45) 00:06:03( 48) 00:03:11( 56) 00:04:14( 58) 00:01:33( 62) 00:01:58( 65) 00:01:02( 70) 00:01:53( 73) 00:01:48( 76) 
   6 Суходолова Карина         Красноярский край    КМС   226 2000  00:00 00:44:21   +04:58      6    00:02:49( 31) 00:03:20( 35) 00:04:56( 38) 00:04:18( 41) 00:03:59( 44) 00:06:45( 48) 00:03:42( 56) 00:04:27( 59) 00:01:50( 62) 00:02:18( 65) 00:01:05( 70) 00:02:07( 73) 00:01:39( 76) 
   7 Мырксина Анастасия        Омская область       КМС   219 1997  00:00 00:45:50   +06:28      7    00:02:55( 31) 00:03:30( 35) 00:04:33( 38) 00:04:33( 41) 00:04:16( 44) 00:06:17( 48) 00:03:07( 56) 00:05:32( 59) 00:01:23( 62) 00:02:38( 65) 00:02:31( 70) 00:01:45( 73) 00:01:45( 76) 
   8 Белая Софья               Красноярский край    КМС   224 1997  05:00 00:47:45   +08:23      8    00:02:37( 31) 00:03:57( 35) 00:04:32( 38) 00:04:26( 40) 00:04:30( 44) 00:06:17( 47) 00:02:57( 56) 00:04:23( 58) 00:01:32( 62) 00:01:56( 65) 00:01:03( 71) 00:01:50( 74) 00:01:45( 76) 
   9 Подкаминер Елизавета      Томская область      I     220 1998  01:00 00:51:05   +11:43      9    00:03:32( 33) 00:04:12( 35) 00:05:02( 38) 00:04:38( 41) 00:04:22( 44) 00:07:23( 48) 00:04:32( 56) 00:05:43( 59) 00:01:34( 62) 00:02:16( 65) 00:01:40( 70) 00:02:07( 73) 00:01:56( 76) 
  10 Свистич Наталья           Томская область      I     218 1998  05:00 00:53:07   +13:45     10    00:03:24( 31) 00:03:52( 34) 00:05:18( 39) 00:04:47( 41) 00:04:27( 43) 00:07:38( 48) 00:03:40( 56) 00:04:52( 59) 00:01:43( 61) 00:02:20( 65) 00:01:05( 71) 00:01:58( 73) 00:01:54( 76) 
  11 Кравецкая Валерия         Омская область       КМС   230 2000  04:00 00:57:09   +17:47     11    00:03:41( 31) 00:04:45( 34) 00:05:52( 38) 00:04:40( 41) 00:05:06( 45) 00:08:29( 48) 00:04:02( 56) 00:05:33( 59) 00:01:45( 61) 00:02:42( 67) 00:01:25( 70) 00:02:07( 73) 00:01:57( 76) 
  12 Кузнецова Алёна           Новосибирская обл.   КМС   225 1999  08:00 01:09:28   +30:06     12    00:04:21( 32) 00:04:35( 35) 00:06:29( 39) 00:06:07( 42) 00:05:51( 44) 00:09:14( 46) 00:04:47( 56) 00:06:23( 60) 00:02:09( 63) 00:02:50( 65) 00:01:26( 71) 00:02:29( 73) 00:02:30( 77) 
  13 Орлова Елена              Томская область      КМС   221 1997  04:00 01:13:42   +34:20     13    00:04:16( 31) 00:06:04( 36) 00:08:11( 37) 00:07:38( 42) 00:06:32( 44) 00:10:34( 46) 00:06:02( 56) 00:06:54( 59) 00:02:05( 62) 00:03:12( 65) 00:01:36( 70) 00:02:46( 73) 00:02:25( 76) 
  14 Савицкая Анна             Красноярский край    I     213 2000  06:00 пп4.10.8.3                  00:07:28( 35) 00:05:07( 37) 00:04:51( 40) 00:04:24( 44) 00:06:45( 47) 00:03:36( 56) 00:05:00( 58) 00:01:32( 62) 00:02:17( 65) 00:01:17( 71) 00:02:12( 73) 00:02:00( 76) 
  15 Горбунова Мария           Омская область       КМС   214 1999  05:00 пп4.10.8.3                  00:07:23( 35) 00:04:46( 38) 00:04:36( 41) 00:04:09( 44) 00:06:47( 47) 00:03:37( 57) 00:04:46( 59) 00:01:44( 62) 00:02:18( 65) 00:01:06( 71) 00:01:46( 73) 00:01:45( 75) 
  16 Болтовская Ангелина       Томская область      I     216 1999  07:00 пп5.4.7                     00:06:25( 31) 00:07:54( 35) 00:08:33( 38) 00:09:06( 40) 00:07:19( 45) 00:13:33( 47) 00:11:48( 56) 00:08:33( 60) 00:03:48( 63) 00:06:13( 67) 00:03:46( 69) 00:04:32( 73) 00:04:39( 76) 

Юдо18, 11 КП, 6.800 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 90

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставан  Место           1( 31)        2( 35)        3( 38)        4( 41)        5( 44)        6( 59)        7( 62)        8( 65)        9( 70)       10( 73)       11( 76)   
   1 Березников Егор           Алтайский край       КМС   320 2002  00:00 00:27:58   +00:00      1    00:02:04( 31) 00:02:38( 35) 00:04:06( 38) 00:03:38( 41) 00:03:28( 44) 00:04:24( 59) 00:01:23( 62) 00:01:48( 65) 00:00:42( 70) 00:01:26( 73) 00:01:29( 76) 
   2 Тюменцев Егор             Алтайский край       КМС   339 2000  00:00 00:31:30   +03:32      2    00:02:45( 31) 00:03:05( 35) 00:04:35( 38) 00:03:55( 41) 00:03:44( 44) 00:04:33( 59) 00:01:20( 62) 00:02:20( 65) 00:01:08( 70) 00:01:40( 73) 00:01:26( 76) 
   3 Иващенко Руслан           Алтайский край       КМС   318 2002  06:00 00:32:40   +04:41      3    00:02:19( 31) 00:02:45( 36) 00:03:41( 39) 00:03:24( 42) 00:03:13( 45) 00:03:40( 59) 00:01:08( 62) 00:01:54( 64) 00:00:42( 70) 00:01:28( 73) 00:01:30( 77) 
   4 Хоменко Даниил            Томская область      КМС   328 2000  00:00 00:33:43   +05:44      4    00:02:31( 31) 00:03:21( 35) 00:05:02( 38) 00:04:09( 41) 00:03:54( 44) 00:05:26( 59) 00:01:34( 62) 00:02:17( 65) 00:01:02( 70) 00:01:42( 73) 00:01:41( 76) 
   5 Ромакер Александр         Алтайский край       II    316 2002  01:00 00:33:54   +05:56      5    00:03:06( 31) 00:03:26( 35) 00:04:18( 37) 00:04:39( 41) 00:04:04( 44) 00:04:49( 59) 00:01:23( 62) 00:01:59( 65) 00:00:53( 70) 00:01:43( 73) 00:01:38( 76) 
   6 Аникин Михаил             Новосибирская обл.   КМС   330 2000  01:00 00:35:14   +07:15      6    00:02:50( 31) 00:03:31( 35) 00:04:45( 38) 00:04:28( 41) 00:04:27( 44) 00:04:48( 58) 00:01:49( 62) 00:02:14( 65) 00:00:54( 70) 00:01:46( 73) 00:01:36( 76) 
   7 Кузнецов Антон            Алтайский край       I     350 2000  05:00 00:35:49   +07:51      7    00:02:35( 31) 00:03:15( 35) 00:04:24( 39) 00:03:39( 42) 00:03:56( 44) 00:04:11( 59) 00:01:26( 62) 00:02:10( 67) 00:00:53( 71) 00:01:49( 73) 00:01:34( 77) 
   8 Качанов Вячеслав          Республика Алтай     II    337 2001  04:00 00:37:12   +09:13      8    00:02:50( 31) 00:04:22( 35) 00:05:03( 38) 00:04:01( 42) 00:03:30( 44) 00:04:37( 58) 00:01:25( 62) 00:02:02( 67) 00:01:06( 71) 00:01:35( 73) 00:01:38( 76) 
   9 Аносов Данил              Алтайский край       II    344 2001  03:00 00:38:46   +10:48      9    00:03:29( 31) 00:03:55( 35) 00:05:06( 39) 00:04:08( 40) 00:04:08( 44) 00:05:13( 58) 00:01:37( 62) 00:02:10( 65) 00:00:59( 70) 00:02:00( 73) 00:01:59( 76) 
  10 Никулин Максим            Томская область      I     321 2000  02:00 00:40:59   +13:00     10    00:02:47( 31) 00:03:44( 35) 00:06:08( 38) 00:05:22( 41) 00:04:57( 45) 00:04:54( 59) 00:01:43( 62) 00:02:38( 65) 00:01:57( 71) 00:01:58( 73) 00:01:47( 76) 
  11 Нестеров Артём            Алтайский край       Iю    351 2002  04:00 00:44:06   +16:08     11    00:04:06( 31) 00:04:03( 36) 00:05:19( 39) 00:05:14( 40) 00:04:58( 44) 00:05:20( 58) 00:02:09( 62) 00:02:34( 65) 00:01:00( 70) 00:02:14( 73) 00:01:44( 76) 
  12 Давыдкин Андрей           Республика Алтай     II    342 2002  01:00 00:45:18   +17:19     12    00:03:12( 31) 00:04:36( 35) 00:05:43( 38) 00:06:29( 41) 00:05:38( 44) 00:05:59( 58) 00:01:56( 62) 00:02:46( 65) 00:01:45( 70) 00:02:25( 73) 00:02:18( 76) 
  13 Конев Александр           Томская область      I     340 2000  02:00 00:46:59   +19:01     13    00:03:12( 31) 00:04:26( 34) 00:06:37( 38) 00:06:34( 40) 00:05:02( 44) 00:06:16( 59) 00:02:14( 62) 00:03:23( 65) 00:01:20( 70) 00:02:17( 73) 00:02:15( 76) 
  14 Киселев Виктор            Алтайский край       II    336 2002  04:00 00:47:51   +19:52     14    00:03:58( 31) 00:06:06( 35) 00:06:34( 37) 00:07:09( 40) 00:05:13( 43) 00:04:58( 58) 00:01:40( 62) 00:02:12( 65) 00:00:59( 70) 00:02:04( 73) 00:01:55( 76) 
  15 Вицко Роман               Алтайский край       II    329 2001  07:00 00:48:54   +20:55     15    00:04:17( 33) 00:04:01( 35) 00:06:08( 38) 00:05:26( 42) 00:04:33( 43) 00:05:30( 58) 00:02:07( 62) 00:02:48( 64) 00:01:27( 71) 00:02:07( 73) 00:02:11( 77) 
  16 Завьялов Владимир         Новосибирская обл.   II    341 2000  05:00 00:54:54   +26:56     16    00:04:24( 33) 00:05:20( 35) 00:06:30( 37) 00:05:45( 40) 00:06:43( 45) 00:06:55( 58) 00:02:18( 62) 00:03:45( 65) 00:01:31( 70) 00:02:28( 73) 00:02:40( 76) 
  17 Гмитрон Алексей           Томская область      II    332 2002  02:00 01:12:08   +44:09     17    00:06:10( 31) 00:06:49( 36) 00:10:42( 38) 00:10:11( 41) 00:11:17( 44) 00:08:57( 59) 00:03:00( 62) 00:03:58( 65) 00:01:59( 71) 00:02:51( 73) 00:03:01( 76) 
  18 Шмурыгин Богдан           Алтайский край       II    314 2002  03:00 пп4.10.8.3                  00:07:19( 35) 00:05:06( 38) 00:05:00( 42) 00:04:15( 44) 00:04:38( 59) 00:01:25( 62) 00:01:57( 65) 00:00:59( 70) 00:01:53( 73) 00:01:42( 75) 
  19 Губенко Вова              Алтайский край       II    331 2001  08:00 пп4.10.8.3                  00:08:00( 33) 00:07:09( 35) 00:07:28( 37) 00:07:22( 40) 00:07:52( 45) 00:07:52( 58) 00:02:21( 61) 00:04:06( 65) 00:04:30( 73) 00:03:21( 77) 

Ддо18, 10 КП, 5.600 м, набор высоты 35 м, Контрольное время, минут: 80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставан  Место           1( 31)        2( 35)        3( 38)        4( 41)        5( 59)        6( 62)        7( 65)        8( 70)        9( 73)       10( 76)   
   1 Окунева Маша              Алтайский край       КМС   433 2001  01:00 00:33:03   +00:00      1    00:03:19( 31) 00:04:13( 35) 00:06:11( 38) 00:04:50( 41) 00:03:19( 58) 00:01:38( 62) 00:02:19( 65) 00:00:59( 70) 00:02:00( 73) 00:02:04( 76) 
