Томская федерация спортивного ориентирования
Открытие зимнего спортивного сезона "Даешь на ноль!"
Маркированная трасса
26 ноября 2017, Лесозавод

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ, 13 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 59)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     82 1986  00:00 00:35:14      1     -119:-15( 31)(  1)    3:51( 32)(  2)    2:28( 33)(  1)    1:42( 34)(  2)    1:51( 35)(  3)    2:22( 59)(  1)    3:14( 37)(  4)    4:19( 38)(  1)    2:26( 39)(  2)    4:13( 40)(  1)    2:12( 41)(  1)    2:38( 42)(  1)    2:12( 43)(  1)  121:01
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     71 1988  00:00 00:37:23      2     -119:-10( 31)(  3)    4:13( 32)(  5)    2:42( 33)(  2)    1:45( 34)(  3)    1:44( 35)(  1)    2:25( 59)(  2)    2:58( 37)(  3)    4:41( 38)(  2)    2:26( 39)(  2)    4:31( 40)(  2)    2:32( 41)(  3)    2:51( 42)(  3)    2:25( 43)(  2)  121:20
   3 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     78 1972  00:00 00:38:22      3     -119:-15( 31)(  1)    4:14( 32)(  6)    2:43( 33)(  3)    1:51( 34)(  4)    1:47( 35)(  2)    2:28( 59)(  3)    2:49( 37)(  1)    4:51( 38)(  4)    2:39( 39)(  4)    5:16( 40)(  6)    2:28( 41)(  2)    2:40( 42)(  2)    2:44( 43)(  5)  121:07
   4 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС    56 1998  00:00 00:39:47      4     -119:-3( 31)(  6)    4:04( 32)(  3)    3:07( 33)(  5)    1:54( 34)(  5)    2:14( 35)(  4)    2:40( 59)(  4)    3:23( 37)(  6)    4:53( 38)(  5)    2:46( 39)(  6)    4:47( 40)(  3)    2:35( 41)(  4)    2:57( 42)(  4)    2:28( 43)(  3)  121:02
   5 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     63 1985  00:00 00:41:53      5     -118:-53( 31)( 10)    4:04( 32)(  3)    2:54( 33)(  4)    1:56( 34)(  6)    2:14( 35)(  4)    2:51( 59)(  5)    3:26( 37)(  7)    5:21( 38)(  6)    3:04( 39)(  7)    5:00( 40)(  4)    2:56( 41)(  6)    3:14( 42)(  5)    2:39( 43)(  4)  121:07
   6 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС     54 1991  00:00 00:43:08      6     -119:-10( 31)(  3)    4:30( 32)(  7)    3:12( 33)(  6)    2:09( 34)(  7)    2:43( 35)( 10)    3:01( 59)(  8)    3:16( 37)(  5)    5:38( 38)(  7)    2:45( 39)(  5)    5:05( 40)(  5)    2:41( 41)(  5)    3:18( 42)(  6)    2:46( 43)(  6)  121:14
   7 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС    81 1996  00:00 00:44:32      7     -119:-4( 31)(  5)    4:58( 32)(  9)    3:25( 33)(  7)    2:09( 34)(  7)    2:17( 35)(  6)    2:58( 59)(  6)    2:56( 37)(  2)    4:43( 38)(  3)    3:09( 39)(  8)    5:39( 40)(  8)    3:28( 41)( 12)    3:32( 42)( 10)    2:49( 43)(  7)  121:33
   8 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     68 1985  00:00 00:47:44      8     -118:-56( 31)(  7)    5:02( 32)( 10)    3:28( 33)(  9)    2:25( 34)( 11)    2:30( 35)(  8)    3:05( 59)(  9)    4:10( 37)( 11)    6:06( 38)(  8)    3:29( 39)( 11)    5:49( 40)(  9)    3:03( 41)(  7)    3:19( 42)(  7)    2:58( 43)(  8)  121:16
   9 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    76 1986  00:00 00:50:22      9     -118:-56( 31)(  7)    4:42( 32)(  8)    3:25( 33)(  7)    3:19( 34)( 19)    2:40( 35)(  9)    3:10( 59)( 10)    4:08( 37)( 10)    6:59( 38)( 11)    3:32( 39)( 12)    5:54( 40)( 10)    3:15( 41)(  9)    3:43( 42)( 11)    3:04( 43)(  9)  121:27
  10 Мотькин Сергей            Томск, лично         МС     52 1957  00:00 00:52:17     10     -118:-54( 31)(  9)    5:30( 32)( 12)    4:06( 33)( 13)    2:26( 34)( 12)    2:50( 35)( 11)    3:27( 59)( 16)    3:44( 37)(  8)    6:54( 38)( 10)    3:27( 39)( 10)    7:05( 40)( 15)    3:22( 41)( 10)    3:25( 42)(  9)    3:34( 43)( 13)  121:21
  11 Ипатов Павел              ТГУ                  I      79 1987  00:00 00:52:52     11     -118:-51( 31)( 11)    5:38( 32)( 14)    3:55( 33)( 11)    3:21( 34)( 20)    2:27( 35)(  7)    2:58( 59)(  6)    4:02( 37)(  9)    6:53( 38)(  9)    5:20( 39)( 21)    5:21( 40)(  7)    3:06( 41)(  8)    3:24( 42)(  8)    3:08( 43)( 10)  122:10
  12 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС    73 2000  00:00 00:54:26     12     -118:-6( 31)( 14)    5:27( 32)( 11)    3:52( 33)( 10)    2:11( 34)(  9)    2:51( 35)( 12)    3:20( 59)( 11)    4:56( 37)( 19)    7:28( 38)( 12)    3:20( 39)(  9)    6:14( 40)( 11)    4:22( 41)( 20)    3:57( 42)( 12)    3:25( 43)( 12)  121:09
  13 Конев Александр           СДЮСШОР №16          I      67 2000  00:00 00:57:14     13     -118:-18( 31)( 13)    5:41( 32)( 15)    4:01( 33)( 12)    2:59( 34)( 16)    3:08( 35)( 16)    3:24( 59)( 13)    4:10( 37)( 11)    7:52( 38)( 16)    3:49( 39)( 14)    7:05( 40)( 15)    4:09( 41)( 18)    4:04( 42)( 14)    3:37( 43)( 14)  121:33
  14 Ахмадишин Зинур           ВГП                  МС     66 1957  00:00 00:58:27     14     -118:-51( 31)( 11)    5:52( 32)( 16)    4:57( 33)( 18)    3:05( 34)( 17)    3:00( 35)( 15)    3:26( 59)( 15)    4:39( 37)( 16)    7:55( 38)( 18)    3:47( 39)( 13)    6:25( 40)( 12)    3:47( 41)( 16)    4:21( 42)( 18)    4:22( 43)( 21)  121:42
  15 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I      62 2000  00:00 01:00:55     15     -114:-28( 31)( 19)    5:34( 32)( 13)    4:20( 33)( 14)    2:11( 34)(  9)    3:09( 35)( 17)    3:31( 59)( 17)    4:44( 37)( 18)    7:43( 38)( 15)    3:51( 39)( 15)    6:32( 40)( 13)    4:10( 41)( 19)    4:33( 42)( 19)    3:53( 43)( 18)  121:12
  16 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг           70 1988  00:00 01:02:56     16     -117:-59( 31)( 15)    6:28( 32)( 18)    4:57( 33)( 18)    3:31( 34)( 22)    3:44( 35)( 19)    3:25( 59)( 14)    4:42( 37)( 17)    9:04( 38)( 21)    4:09( 39)( 19)    7:49( 40)( 21)    3:36( 41)( 14)    4:19( 42)( 17)    3:44( 43)( 16)  121:27
  17 Федотов Николай           Томск, лично                72 1959  00:00 01:04:09     17     -111:-40( 31)( 21)    6:52( 32)( 21)    4:20( 33)( 14)    2:29( 34)( 13)    2:54( 35)( 13)    3:22( 59)( 12)    4:26( 37)( 14)    7:36( 38)( 14)    4:20( 39)( 20)    7:11( 40)( 17)    3:27( 41)( 11)    3:58( 42)( 13)    3:19( 43)( 11)  121:35
  18 Веселов Владимир          Томск, лично         I      58 1953  00:00 01:04:25     18     -117:-30( 31)( 17)    5:56( 32)( 17)    4:24( 33)( 16)    2:52( 34)( 14)    3:33( 35)( 18)    7:09( 59)( 24)    4:36( 37)( 15)    8:26( 38)( 19)    4:05( 39)( 17)    7:14( 40)( 19)    4:05( 41)( 17)    4:17( 42)( 16)    3:46( 43)( 17)  121:32
  19 Гридасов Александр        ТПУ                  I      55 1983  00:00 01:08:03     19     -117:-31( 31)( 16)    8:14( 32)( 23)    5:28( 33)( 21)    3:12( 34)( 18)    3:56( 35)( 21)    4:41( 59)( 21)    4:16( 37)( 13)    7:52( 38)( 16)    6:54( 39)( 24)    7:13( 40)( 18)    3:43( 41)( 15)    4:37( 42)( 20)    4:01( 43)( 19)  121:27
  20 Смирнов Серафим           Томск, лично         I      64 1945  00:00 01:11:38     20       5:23( 31)( 23)   24:33( 32)( 24)   71:18( 33)( 24)  -202:-44( 34)(  1)    3:45( 35)( 20)    3:53( 59)( 19)    5:13( 37)( 21)   10:50( 38)( 23)    4:08( 39)( 18)    9:08( 40)( 24)    4:36( 41)( 21)    5:04( 42)( 21)    4:31( 43)( 22)  122:00
  21 Подгородецкий Роман       ТУСУР                       69 1998  00:00 01:13:11     21     -116:-36( 31)( 18)    6:39( 32)( 20)    4:57( 33)( 18)    3:30( 34)( 21)    4:50( 35)( 23)    4:55( 59)( 22)    5:06( 37)( 20)    9:50( 38)( 22)    6:23( 39)( 22)    8:17( 40)( 22)    5:02( 41)( 23)    4:09( 42)( 15)    4:18( 43)( 20)  121:51
  22 Богданов Дмитрий          ТПУ                         80 1999  00:00 01:24:35     22     -111:-49( 31)( 20)    7:32( 32)( 22)    5:52( 33)( 22)    5:01( 34)( 23)    5:04( 35)( 24)    4:24( 59)( 20)    5:51( 37)( 23)   11:15( 38)( 24)    6:40( 39)( 23)    8:17( 40)( 22)    4:49( 41)( 22)    5:05( 42)( 22)    5:10( 43)( 23)  121:24
  23 Бондарь Влад              ТУСУР                       75 1999  00:00 01:29:51     23     100:39( 31)( 24)  -246:-42( 32)(  1)   55:46( 33)( 23)    7:31( 34)( 24)    4:33( 35)( 22)    5:12( 59)( 23)    9:38( 37)( 24)    8:41( 38)( 20)    4:01( 39)( 16)    6:54( 40)( 14)    3:31( 41)( 13)    5:09( 42)( 23)    3:40( 43)( 15)  121:18
  24 Смирнов Виталий           ТУСУР                КМС    59 1995  00:00 01:39:50     24     -33:-33( 31)( 22)   61:39( 32)( 25)   71:44
  25 Руди Алексей              ТГУ                  III    51 1998  00:00 п.7.2.6           
  26 Зуза Даниил               ТГУ                  I      53 1996  00:00 п.7.2.6           
  27 Сандаковский Павел        ДЮСШ ТВС - Пеленг           60 1980  00:00 п.3.13.12.2        601:52( 31)( 26)  -678:-37
  28 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     65 1950  00:00 п.3.13.12.2        601:13( 31)( 25)    6:31( 32)( 19)    4:38( 33)( 17)    2:52( 34)( 14)    2:58( 35)( 14)    3:36( 59)( 18)    5:25( 37)( 22)    7:32( 38)( 13)  -715:-21( 39)(  1)    7:32( 40)( 20)  133:01
  29 Урбановский Владислав     Томск, лично         КМС    74 1973  00:00 п.7.2.6           

ЖЭ, 12 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 59)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)   
   1 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС    23 1995  00:00 00:45:33      1     -118:-34( 31)(  5)    5:40( 32)(  1)    4:04( 33)(  1)    2:31( 34)(  1)    2:58( 35)(  1)    3:17( 59)(  1)    3:30( 38)(  1)    4:07( 39)(  2)    6:07( 40)(  1)    3:31( 41)(  1)    3:32( 42)(  1)    3:32( 43)(  1)  121:18
   2 Долганова Галина          ТПУ                  МС     24 1986  00:00 00:50:49      2     -118:-50( 31)(  1)    6:23( 32)(  3)    4:32( 33)(  3)    2:48( 34)(  2)    3:07( 35)(  2)    3:36( 59)(  3)    4:01( 38)(  3)    4:02( 39)(  1)    7:06( 40)(  3)    4:06( 41)(  2)    4:28( 42)(  6)    3:56( 43)(  2)  121:34
   3 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС     38 1993  00:00 00:52:25      3     -118:-38( 31)(  3)    6:11( 32)(  2)    4:20( 33)(  2)    2:49( 34)(  3)    3:15( 35)(  3)    4:06( 59)(  5)    4:46( 38)(  5)    4:19( 39)(  4)    7:13( 40)(  4)    4:20( 41)(  3)    4:20( 42)(  2)    3:56( 43)(  2)  121:28
   4 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    33 1993  00:00 00:52:34      4     -118:-25( 31)(  7)    6:38( 32)(  4)    4:32( 33)(  3)    2:52( 34)(  4)    3:18( 35)(  4)    3:34( 59)(  2)    4:00( 38)(  2)    4:24( 39)(  5)    6:44( 40)(  2)    4:23( 41)(  4)    4:23( 42)(  3)    4:04( 43)(  4)  122:07
   5 Иволина Светлана          ТУСУР                I      30 1995  00:00 00:57:45      5     -118:-42( 31)(  2)    7:24( 32)(  6)    4:47( 33)(  5)    3:10( 34)(  5)    3:42( 35)(  6)    5:01( 59)(  9)    4:21( 38)(  4)    4:18( 39)(  3)    7:32( 40)(  5)    5:44( 41)(  8)    4:25( 42)(  5)    4:29( 43)(  6)  121:34
   6 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  I      28 1998  00:00 01:02:36      6     -117:-57( 31)(  8)   10:47( 32)(  9)    5:25( 33)(  7)    3:14( 34)(  6)    3:53( 35)(  7)    4:00( 59)(  4)    4:53( 38)(  6)    5:18( 39)(  7)    7:59( 40)(  6)    4:36( 41)(  5)    4:24( 42)(  4)    4:21( 43)(  5)  121:43
   7 Ващенко Валерия           ТПУ                  I      36 1999  00:00 01:12:50      7     -116:-8( 31)( 10)    7:20( 32)(  5)    6:00( 33)(  8)    4:11( 34)(  7)    4:20( 35)(  8)    4:56( 59)(  8)    6:26( 38)(  8)    6:14( 39)(  8)   10:21( 40)(  9)    5:58( 41)( 10)    5:44( 42)( 10)    5:22( 43)( 10)  122:06
   8 Пашкевич Маргарита        ТГУ                  II     25 1996  00:00 01:13:18      8     -118:-31( 31)(  6)    8:39( 32)(  8)    6:56( 33)(  9)    4:17( 34)(  9)    5:04( 35)(  9)    4:46( 59)(  7)    6:59( 38)(  9)    9:19( 39)( 11)    8:15( 40)(  7)    5:34( 41)(  7)    5:22( 42)(  9)    5:02( 43)(  8)  121:36
   9 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС    32 1963  00:00 01:16:46      9     -118:-37( 31)(  4)    7:31( 32)(  7)    5:10( 33)(  6)    4:13( 34)(  8)    3:37( 35)(  5)    4:33( 59)(  6)   19:36( 38)( 11)    4:43( 39)(  6)    9:22( 40)(  8)    4:48( 41)(  6)    5:10( 42)(  7)    5:05( 43)(  9)  121:35
  10 Картавцева Софья          ТУСУР                I      37 1992  00:00 01:31:24     10     -117:-52( 31)(  9)   12:20( 32)( 10)   10:20( 33)( 10)    4:26( 34)( 10)    5:13( 35)( 10)    6:32( 59)( 11)    6:13( 38)(  7)    7:35( 39)(  9)   16:12( 40)( 11)    8:35( 41)( 11)    5:15( 42)(  8)    4:47( 43)(  7)  121:48
  11 Болтовская Ангелина       ТГУ                         21 1997  00:00 01:55:22     11     -109:-1( 31)( 11)   14:58( 32)( 11)   11:04( 33)( 11)    6:38( 34)( 11)    6:56( 35)( 11)    5:44( 59)( 10)   10:48( 38)( 10)    7:35( 39)(  9)   13:15( 40)( 10)    5:53( 41)(  9)    7:41( 42)( 11)    9:27( 43)( 11)  124:24
  12 Ильина Олеся              ТУСУР                I      22 1997  00:00 п.7.2.6           
  13 Савельева Ольга           CибГМУ               III    26 1997  00:00 п.7.2.6           
  14 Казначеева Галина         ТГУ                         27 1998  00:00 п.7.2.6           
  15 Свистич Наталья           ТГУ                         29 1998  00:00 п.7.2.6           
  16 Кочетова Алена            ТГУ                  II     34 1995  00:00 п.7.2.6           
  17 Урбановская Ольга         Томск, лично         КМС    35 1969  00:00 п.7.2.6           

М17, 12 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 59)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)   
   1 Шиляев Вадим              СДЮСШОР №16          III    39 2002  00:00 01:09:17      1     -117:-48( 31)(  1)   10:08( 32)(  2)    6:29( 33)(  2)    4:59( 34)(  2)    4:46( 35)(  2)    4:36( 59)(  2)    6:01( 38)(  2)    4:09( 39)(  1)   10:10( 40)(  1)    4:37( 41)(  1)    4:49( 42)(  1)    4:28( 43)(  1)  121:53
   2 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг    III    40 2001  00:00 01:17:40      2     601:53( 31)(  2)    8:01( 32)(  1)    6:17( 33)(  1)    4:24( 34)(  1)    4:21( 35)(  1)    4:18( 59)(  1)  -707:-46( 38)(  1)    5:22( 39)(  2)   11:23( 40)(  2)    5:58( 41)(  2)    5:23( 42)(  2)    5:51( 43)(  2)  122:15
   3 Кошелев Лион              СДЮСШОР №16          II     41 2002  00:00 п.7.2.6           

Ж17, 12 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 59)       7( 38)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)   
   1 Петровская Виктория       ДДЮ Кедр '3ВС'       III    43 2001  00:00 п.7.2.6           
   2 Фатеева Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'       III    44 2000  00:00 п.7.2.6           
   3 Макарова Софья            ДДЮ Кедр '3ВС'       I      46 2002  00:00 п.7.2.6           

М14, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)   
   1 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю      7 2006  00:00 00:57:46      1     -116:-39( 31)(  1)   11:25( 32)(  2)   12:10( 40)(  1)    9:59( 41)(  2)    8:40( 42)(  2)    8:57( 43)(  1)  123:14
   2 Левашов Илья              ДДЮ Кедр '3ВС'       I       4 2003  00:00 01:41:20      2     -65:-27( 31)(  2)    9:54( 32)(  1)   13:00( 40)(  2)    4:45( 41)(  1)    6:26( 42)(  1)   10:37( 43)(  2)  122:05
   3 Шемякин Артем             СДЮСШОР №16                  1 2005  00:00 п.7.2.6           
   4 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю    2 2004  00:00 п.7.2.6           
   5 Гордиевских Матвей        СДЮСШОР №16          IIIю    3 2004  00:00 п.7.2.6           
   6 Коновалов Святослав       СДЮСШОР №16          IIю     5 2006  00:00 п.7.2.6           
   7 Гукин Владислав           ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю    6 2005  00:00 п.7.2.6           

Ж14, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)   
   1 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю   11 2004  00:00 00:46:24      1     -118:-4( 31)(  1)    8:03( 32)(  1)   12:51( 40)(  1)    8:11( 41)(  1)    6:54( 42)(  1)    6:28( 43)(  2)  122:01
   2 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    III     8 2004  00:00 00:49:28      2     -117:-51( 31)(  2)   10:20( 32)(  2)   13:12( 40)(  2)    8:13( 41)(  2)    6:56( 42)(  2)    6:27( 43)(  1)  122:11
   3 Каряка Яна                ДДЮ Кедр '3ВС'               9 2005  00:00 п.7.2.6           
   4 Кошелева Ева              СДЮСШОР №16          Iю     10 2005  00:00 п.7.2.6           
   5 Муравская Арина           ДДЮ Кедр '3ВС'              12 2005  00:00 п.3.13.12.2         76:40
Главный судья                                   Кузьмин Д.М.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.