Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
ОГАО «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области»
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
Региональная универсиада 2017 года
по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины)
Кросс
24 сентября 2017, Метелица

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЭ В/К, 14 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 44)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 45)      12( 46)      13( 49)      14( 60)   
   1 Картавцев Константин      Томск, лично         МС     36 1987 00:26:51      1     -58:-17( 32)(  1)    1:34( 44)(  1)    2:20( 34)(  1)    1:20( 35)(  4)    2:39( 36)(  1)    3:03( 37)(  1)    1:08( 40)(  1)    1:15( 41)(  1)    1:47( 42)(  1)    2:02( 43)(  4)    2:12( 45)(  2)    1:42( 46)(  1)    1:46( 49)(  2)    1:52( 60)(  1)   60:28
   2 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    38 1986 00:31:38      2     -57:-50( 32)(  4)    2:01( 44)(  4)    2:38( 34)(  2)    1:13( 35)(  2)    3:06( 36)(  4)    3:58( 37)(  4)    1:13( 40)(  3)    1:40( 41)(  6)    2:14( 42)(  3)    1:56( 43)(  3)    2:30( 45)(  7)    1:58( 46)(  4)    1:53( 49)(  3)    2:38( 60)(  8)   60:30
   3 Поздеев Тимофей           Томск, лично         МС     41 1988 00:32:29      3     -57:-48( 32)(  6)    2:53( 44)(  8)    2:50( 34)(  3)    1:11( 35)(  1)    2:58( 36)(  2)    3:39( 37)(  3)    1:15( 40)(  4)    1:24( 41)(  2)    2:17( 42)(  5)    1:50( 43)(  1)    1:59( 45)(  1)    1:49( 46)(  2)    3:41( 49)( 10)    2:00( 60)(  2)   60:31
   4 Батальцева Наталия        Томск, лично         МС     27 1993 00:33:09      4     -57:-49( 32)(  5)    1:47( 44)(  2)    3:04( 34)(  5)    1:17( 35)(  3)    3:27( 36)(  7)    4:05( 37)(  5)    1:17( 40)(  5)    1:36( 41)(  5)    2:16( 42)(  4)    2:10( 43)(  6)    2:13( 45)(  3)    1:58( 46)(  4)    2:51( 49)(  9)    2:26( 60)(  7)   60:31
   5 Сидоров Владимир          Томск, лично         МС     35 1972 00:33:35      5     -58:-9( 32)(  3)    2:09( 44)(  5)    2:53( 34)(  4)    1:20( 35)(  4)    3:20( 36)(  6)    4:08( 37)(  6)    1:48( 40)( 10)    1:27( 41)(  4)    2:13( 42)(  2)    2:03( 43)(  5)    2:31( 45)(  8)    2:09( 46)(  8)    2:46( 49)(  8)    2:25( 60)(  6)   60:32
   6 Белоусов Сергей           Томск, лично         МС     45 1986 00:34:02      6     -56:-38( 32)(  8)    1:59( 44)(  3)    4:54( 34)(  7)    1:40( 35)(  7)    3:12( 36)(  5)    3:28( 37)(  2)    1:10( 40)(  2)    1:26( 41)(  3)    2:19( 42)(  6)    1:55( 43)(  2)    2:13( 45)(  3)    2:02( 46)(  6)    1:43( 49)(  1)    2:09( 60)(  3)   60:30
   7 Николаев Александр        Томск, лично                43      00:41:45      7     -56:-30( 32)(  9)    3:45( 44)(  9)    5:03( 34)(  8)    2:00( 35)(  9)    3:43( 36)(  8)    4:58( 37)(  8)    1:41( 40)(  8)    2:23( 41)( 10)    2:53( 42)(  9)    2:35( 43)(  9)    2:18( 45)(  5)    2:07( 46)(  7)    2:01( 49)(  4)    2:18( 60)(  5)   60:30
   8 Конев Александр           Томск, лично         I      25 2000 00:42:18      8     -57:-5( 32)(  7)    2:10( 44)(  6)    3:42( 34)(  6)    1:43( 35)(  8)    6:08( 36)(  9)    6:54( 37)(  9)    1:19( 40)(  7)    1:49( 41)(  7)    2:19( 42)(  6)    2:10( 43)(  6)    2:46( 45)(  9)    2:33( 46)(  9)    2:40( 49)(  7)    2:43( 60)( 10)   60:27
   9 Торлопов Максим           Томск, лично                29 1988 00:44:17      9     -58:-11( 32)(  2)    2:39( 44)(  7)    9:37( 34)( 12)    1:33( 35)(  6)    2:59( 36)(  3)    8:04( 37)( 10)    1:18( 40)(  6)    2:02( 41)(  8)    2:49( 42)(  8)    2:14( 43)(  8)    2:28( 45)(  6)    1:55( 46)(  3)    2:03( 49)(  5)    2:17( 60)(  4)   60:30
  10 Федотов Николай           Томск, лично                26 1959 00:47:56     10     -56:-19( 32)( 10)    3:50( 44)( 10)    5:34( 34)(  9)    2:19( 35)( 10)    6:12( 36)( 10)    4:49( 37)(  7)    1:44( 40)(  9)    2:07( 41)(  9)    2:55( 42)( 10)    3:30( 43)( 10)    2:57( 45)( 10)    2:41( 46)( 10)    2:25( 49)(  6)    2:39( 60)(  9)   60:33
  11 Вявязовченко Вадим        Томск, лично                44 1938 п.3.13.12.2        -42:-19( 32)( 12)    7:30( 44)( 11)    6:35( 34)( 10)    4:15( 35)( 12)   25:39( 36)( 12)    9:36( 37)( 11)    5:52( 40)( 11)    4:19( 41)( 11)    4:55( 42)( 11)    7:36( 43)( 11)    4:18( 45)( 11)   63:18
  12 Рыбуль Андрей             Томск, лично                33 2006 п.3.13.12.2        -55:-54( 32)( 11)   10:06( 44)( 12)    8:12( 34)( 11)    2:42( 35)( 11)   12:04( 36)( 11)   11:57( 37)( 12)   73:33

ЖЭ В/К, 13 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 40)       7( 41)       8( 42)       9( 43)      10( 45)      11( 46)      12( 49)      13( 60)   
   1 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС      5 1991 00:40:22      1     -57:-10( 32)(  1)    3:32( 34)(  1)    1:40( 35)(  1)    4:40( 36)(  1)    4:31( 37)(  1)    1:45( 40)(  1)    1:53( 41)(  2)    3:19( 42)(  1)    2:22( 43)(  1)    2:31( 45)(  1)    2:06( 46)(  1)    5:33( 49)(  2)    3:08( 60)(  1)   60:32
   2 Федотова Софья            Томск, лично                 7 2002 00:59:47      2     -56:-3( 32)(  2)    8:21( 34)(  5)    2:23( 35)(  4)    6:10( 36)(  4)    7:36( 37)(  3)    2:04( 40)(  4)    2:12( 41)(  3)    4:30( 42)(  3)    3:46( 43)(  3)    3:30( 45)(  4)    3:01( 46)(  4)    7:35( 49)(  4)    3:59( 60)(  3)   60:43
   3 Раздобудько Инна          Томск, лично         III     4 1978 01:02:58      3     -49:-14( 32)(  4)    6:00( 34)(  3)    2:03( 35)(  2)    6:26( 36)(  5)    6:55( 37)(  2)    1:52( 40)(  2)    1:47( 41)(  1)    5:04( 42)(  4)    3:13( 43)(  2)    3:26( 45)(  2)    2:52( 46)(  2)    7:05( 49)(  3)    4:33( 60)(  4)   60:56
   4 Бабкина Ольга             Томск, лично         III     1 1990 01:05:38      4     -46:-30( 32)(  5)    4:57( 34)(  2)    2:20( 35)(  3)    5:56( 36)(  2)    7:47( 37)(  4)    1:55( 40)(  3)    2:19( 41)(  4)    4:21( 42)(  2)    3:55( 43)(  4)    3:27( 45)(  3)    3:00( 46)(  3)    7:41( 49)(  5)    3:47( 60)(  2)   60:43
   5 Савиновская Марина        Томск, лично                12 1979 01:08:09      5     -55:-57( 32)(  3)    7:18( 34)(  4)    2:58( 35)(  6)    6:03( 36)(  3)    9:32( 37)(  5)    6:23( 40)(  5)    3:06( 41)(  5)    8:06( 42)(  5)    4:36( 43)(  5)    3:47( 45)(  5)    3:09( 46)(  5)    3:40( 49)(  1)    4:38( 60)(  5)   60:50
   6 Кошелева Ева              Томск, лично         Iю      8 2005 п.3.13.12.2        -44:-10( 32)(  6)   11:37( 34)(  6)    2:42( 35)(  5)   12:07( 36)(  6)   11:53( 37)(  6)   73:35
Главный судья                                   Кузьмин Д.М.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.