Томская федерация спортивного ориентирования
XIII открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
6 ЭТАП
16 сентября 2017, Березовая роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 9 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Корчуганова Елизавета     ДЮСШ ТВС - Пеленг          198 2007 00:15:21,8 +00:00,0    1 
   2 Чащина Алина              ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  199 2009 00:21:13,0 +05:51,1    2 
   3 Найкина Анастасия         Алёна Сологуб        IIIю  201 2008 00:25:57,8 +10:36,0    3 
Ранг не определялся

Ж12, 9 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Михальчук Галина          Орион 67             IIIю  193 2006 00:10:39,0 +00:00,0    1 
   2 Кошелева Ева              СДЮСШОР №16          Iю    190 2005 00:11:21,0 +00:42,0    2 
   3 Михальчук Анна            Орион 67             IIIю  189 2005 00:14:05,0 +03:26,0    3 
   4 Любятинская Диана         Орион 67             IIIю  195 2006 00:16:27,0 +05:48,0    4 
   5 Любятинская Ангелина      Орион 67             IIIю  187 2006 00:17:42,0 +07:03,0    5 
   6 Морозова Вера             СДЮШОР №16_Р         IIIю  196 2005 00:18:12,0 +07:33,0    6 
   7 Мошенко Мария             Группа Гепард        IIIю  192 2005 00:18:40,9 +08:01,9    7 
   8 Никитина Екатерина        Орион 67             IIIю  191 2005 00:23:59,0 +13:20,0    8 
   9 Менжунова Арина           Орион 67             IIIю  197 2006 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

Ж14, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  134 2004 00:16:14,0 +00:00,0    1 
   2 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  132 2004 00:16:46,0 +00:32,0    2 
   3 Кривчикова Кристина       ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  137 2003 00:19:02,7 +02:48,7    3 
   4 Шмонина Галина            Группа Гепард        IIIю  135 2003 00:19:25,0 +03:11,0    4 
   5 Панасенко Екатерина       СДЮШОР №16_Р         IIIю  139 2004 00:23:38,8 +07:24,8    5 
   6 Кузнецова Екатерина       ДЮСШ ТВС - Пеленг          138 2004 00:26:31,0 +10:17,0    6 
   7 Кручинина Елена           ДЮСШ ТВС - Пеленг          128 2003 00:27:06,8 +10:52,8    7 
   8 Морозова Анна             СДЮШОР №16_Р         IIIю  133 2003 00:27:28,3 +11:14,3    8 
   9 Панагбеева Алина          СДЮШОР №16_Р         IIIю  131 2004 00:28:28,0 +12:14,0    9 
Ранг не определялся

Ж16, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Макарова Софья            ДДЮ Кедр '3ВС'       III   119 2002 00:11:54,0 +00:00,0    1 
   2 Новикова Юлия             СДЮСШОР №16          II    117 2002 00:13:07,1 +01:13,1    2 
   3 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                 118 2001 00:13:26,0 +01:31,9    3 
   4 Марамзина София           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю   116 2002 00:16:38,0 +04:43,9    4 
   5 Федотова Софья            Томск, лично               120 2002 00:17:29,1 +05:35,0    5 
   6 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   115 2002 00:19:11,0 +07:16,9    6 
Ранг не определялся

Ж18, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кондыкова Наталья         ДДЮ 'КЕДР'                 114 2000 00:14:48,0 +00:00,0    1 
   2 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                 112 1999 00:15:45,6 +00:57,6    2 
   3 Крючко Диана              ТУСУР                      111 1999 00:17:01,7 +02:13,7    3 
   4 Галушкина Злата           ДДЮ 'КЕДР'                 110 2000 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

Ж20, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  I     104 1998 00:11:37,3 +00:00,0    1  I   
   2 Савельева Ольга           CибГМУ               III   109 1997 00:13:07,1 +01:29,8    2  II  
   3 Огородова Екатерина       ТГУ                        100 1997 00:13:29,8 +01:52,4    3  III 
   4 Свистич Наталья           ТГУ                        106 1998 00:13:46,0 +02:08,6    4  III 
   5 Быкова Ксения             CибГМУ               II    107 1997 00:14:04,3 +02:27,0    5  III 
   6 Ильина Олеся              ТУСУР                I     108 1997 00:14:53,2 +03:15,9    6  III 
   7 Беспалова Мария           CибГМУ               II    101 1997 00:17:06,0 +05:28,6    7      
   8 Казначеева Галина         ТГУ                        102 1998 00:17:19,0 +05:41,6    8      
   9 Ветлугина Мария           CибГМУ                      99 1997 00:21:45,8 +10:08,5    9      
  10 Цивилева Ирина            CибГМУ                      98 1998 00:23:48,2 +12:10,8   10 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 156 баллов
I      - 100%  -  00:11:37
II     - 115%  -  00:13:21
III    - 133%  -  00:15:27

ЖЭ, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Загородникова Дарья       ОГАУ ТО СШОР, ТГУ    КМС    86 1995 00:10:01,5 +00:00,0    1  I   
   2 Батальцева Наталия        ОГАУ ТО СШОР         МС     92 1993 00:10:18,6 +00:17,0    2  I   
   3 Румянцева Юлия            СДЮШОР №16_Р         МС     93 1991 00:10:26,1 +00:24,5    3  I   
   4 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС     80 1980 00:10:53,6 +00:52,1    4  I   
   5 Равцова Светлана          ТГУ                  КМС    82 1995 00:11:00,4 +00:58,8    5  I   
   6 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    85 1993 00:11:26,1 +01:24,5    6  I   
   7 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС    76 1993 00:11:32,0 +01:30,4    7  I   
   8 Кочетова Алена            ТГУ                  II     74 1995 00:11:36,2 +01:34,6    8  I   
   9 Пугачева Надежда          ТГУ                         84 1996 00:11:57,6 +01:56,0    9  I   
  10 Плотникова Ксения         Томск, лично         КМС    95 1990 00:13:18,6 +03:17,1   10  I   
  11 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС    78 1994 00:13:31,3 +03:29,8   11  II  
  12 Иволина Светлана          ТУСУР                I      87 1995 00:13:44,7 +03:43,1   12  II  
  13 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС    79 1963 00:14:08,1 +04:06,5   13  II  
  14 Блажкун Рита              ТГУ                         72 1996 00:15:06,7 +05:05,1   14  III 
  15 Бабкина Ольга             Томск, лично         III    97 1990 00:15:37,1 +05:35,5   15  III 
  16 Власюк Мария              CибГМУ               III    83 1990 00:15:37,4 +05:35,8   16  III 
  17 Орлова Анна               ТГУ                         88 1996 00:15:39,0 +05:37,4   17  III 
  18 Жданова Анна              Группа Гепард               77 1989 00:16:12,1 +06:10,5   18  III 
  19 Ципуштанова Анастасия     ТГУ                         96 1993 00:16:22,0 +06:20,4   19  III 
  20 Тучкова Елизавета         ТГУ                         94 1995 00:17:40,0 +07:38,4   20 
  21 Шарыпова Галина           Томск, лично                73 1952 00:23:30,0 +13:28,4   21 
  22 Щепеткина Светлана        ТГУ                         90 1998 00:31:06,0 +21:04,4   22 
  23 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'              71 1966 00:54:39,2 +44:37,6   23 
  24 Павлова Марина            Томск, лично                75 1991 п.3.13.12.2                  
  25 Сукач Елена               Томск, лично                89 1969 п.3.13.12.2                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 860 баллов
I      - 133%  -  00:13:20
II     - 148%  -  00:14:50
III    - 166%  -  00:16:38

М10, 9 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Новиков Андрей            ТПУ                  IIю   179 2007 00:11:39,1 +00:00,0    1 
   2 Мацук Артем               Орион 67             IIIю  176 2007 00:17:34,0 +05:54,8    2 
   3 Гришин Кирилл             Алёна Сологуб              182 2010 00:18:59,0 +07:19,8    3 
   4 Чащин Вадим               ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  175 2009 00:22:32,0 +10:52,8    4 
   5 Морозов Артем             ДЮСШ ТВС - Пеленг          169 2010 00:22:53,0 +11:13,8    5 
   6 Власов Захар              СДЮШОР №16_Р               174 2008 00:23:24,4 +11:45,3    6 
   7 Пуреев Никита             Томск, лично               173 2010 00:23:53,8 +12:14,7    7 
   8 Гильдебрандт Владислав    ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  181 2008 00:25:51,1 +14:12,0    8 
   9 Нелюбин Данила            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  185 2008 00:27:25,0 +15:45,8    9 
  10 Бабкин Максим             Томск, лично               180 2009 00:36:31,5 +24:52,4   10 
  11 Дакаев Марк               ДДЮ 'КЕДР'                 172 2007 00:40:21,0 +28:41,8   11 
  12 Семенов Макар             ДДЮ 'КЕДР'                 170 2009 00:41:17,0 +29:37,8   12 
  13 Прусских Иван             ДДЮ 'КЕДР'                 183 2009 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

М12, 9 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг          166 2005 00:06:48,9 +00:00,0    1 
   2 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю    153 2006 00:08:14,0 +01:25,0    2 
   3 Якушевич Никита           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  154 2005 00:09:43,0 +02:54,0    3 
   4 Гукин Владислав           ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  159 2005 00:10:16,5 +03:27,6    4 
   5 Звягин Илья               ДЮСШ ТВС - Пеленг          164 2005 00:16:42,0 +09:53,0    5 
   6 Трофимов Данил            ДЮСШ ТВС - Пеленг          156 2006 00:17:29,0 +10:40,0    6 
   7 Ковалёв Илья              ДЮСШ ТВС - Пеленг          158 2006 00:20:28,0 +13:39,0    7 
   8 Макаров Артём             Группа Гепард              157 2006 00:25:36,0 +18:47,0    8 
   9 Савельев Артём            ДЮСШ ТВС - Пеленг          160 2006 00:28:28,0 +21:39,0    9 
  10 Рыбуль Андрей             ДЮСШ ТВС - Пеленг          162 2006 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

М14, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Терра Юрий                Группа Гепард        IIIю  126 2003 00:19:46,0 +00:00,0    1 
   2 Сабенин Данил             Группа Гепард        IIIю  124 2003 00:21:39,6 +01:53,6    2 
Ранг не определялся

М16, 15 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шиляев Вадим              СДЮСШОР №16          III    52 2002 00:15:13,2 +00:00,0    1 
   2 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'           III    50 2001 00:15:30,0 +00:16,7    2 
   3 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг    III    61 2001 00:15:47,9 +00:34,7    3 
   4 Апсалямов Рустам          ДЮСШ ТВС - Пеленг           51 2001 00:21:03,0 +05:49,7    4 
   5 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю   60 2002 00:22:20,9 +07:07,7    5 
   6 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'           Iю     53 2001 00:22:30,0 +07:16,7    6 
   7 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'           IIю    56 2001 00:27:03,0 +11:49,7    7 
   8 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       III    57 2002 п.3.13.12.2             
   9 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'           III    58 2001 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

М18, 15 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС    43 2000 00:12:51,4 +00:00,0    1 
   2 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I      49 2000 00:15:42,0 +02:50,6    2 
   3 Панфилов Даниил           ДЮСШ ТВС - Пеленг           46 2000 00:17:11,6 +04:20,2    3 
   4 Богданов Дмитрий          ТПУ                         41 1999 00:17:29,0 +04:37,6    4 
   5 Савиновский Алексей       ТПУ                  II     45 1999 00:17:39,0 +04:47,6    5 
   6 Сергиенко Петр            ДДЮ 'КЕДР'                  40 1999 00:18:06,0 +05:14,6    6 
   7 Кочанов Алексей           ДДЮ 'КЕДР'                  42 2000 00:31:30,0 +18:38,6    7 
   8 Выхристюк Роман           ТУСУР                       44 1999 00:43:19,9 +30:28,5    8 
Ранг не определялся

М20, 15 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС    37 1998 00:11:48,3 +00:00,0    1 
   2 Шелестов Никита           ФСО Кемерово         КМС    35 1997 00:11:56,5 +00:08,1    2 
   3 Филин Максим              ТУСУР                КМС    34 1998 00:14:59,9 +03:11,5    3 
   4 Подгородецкий Роман       ТУСУР                       36 1998 00:16:46,6 +04:58,2    4 
   5 Михайлов Денис            ТУСУР                        5 1997 00:18:32,3 +06:43,9    5 
   6 Галимов Данил             ТПУ                  I      33 1998 00:22:26,5 +10:38,1    6 
Ранг не определялся

МЭ, 15 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС      6 1987 00:11:30,6 +00:00,0    1  I   
   2 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС      4 1985 00:12:11,1 +00:40,4    2  I   
   3 Новиков Евгений           ТПУ                  МС      7 1978 00:12:39,2 +01:08,6    3  I   
   4 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     63 1986 00:12:40,7 +01:10,0    4  I   
   5 Ерахтин Игорь             ТПУ                  КМС     2 1994 00:12:57,4 +01:26,7    5  I   
   6 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    16 1986 00:13:09,0 +01:38,4    6  I   
   7 Абраменко Александр       Томск, лично                25 1988 00:13:28,0 +01:57,3    7  I   
   8 Казённов Андрей           ФСО Кемерово         I      21 1993 00:13:43,1 +02:12,5    8  I   
   9 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     31 1972 00:13:43,4 +02:12,8    9  I   
  10 Мещеров Семен             CибГМУ               I      12 1993 00:13:55,3 +02:24,7   10  I   
  11 Ипатов Павел              ТГУ                  КМС    27 1987 00:14:09,9 +02:39,3   11  I   
  12 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг            1 1988 00:14:49,0 +03:18,4   12  I   
  13 Зуза Даниил               ТГУ                  I      22 1996 00:15:03,5 +03:32,9   13  I   
  14 Смирнов Виталий           ТУСУР                КМС     9 1995 00:15:29,9 +03:59,2   14  II  
  15 Зарецкий Иван             ТУСУР                I      18 1992 00:16:34,3 +05:03,7   15  II  
  16 Старожилов Иван           ТУСУР                I      20 1996 00:17:02,0 +05:31,3   16  II  
  17 Сандаковский Павел        ДЮСШ ТВС - Пеленг           30 1980 00:17:26,0 +05:55,3   17  III 
  18 Иволин Александр          Томск, лично                13 1984 00:18:04,0 +06:33,3   18  III 
  19 Полын Дмитрий             ТУСУР                I      15 1987 00:18:44,3 +07:13,6   19  III 
  20 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     14 1950 00:19:43,2 +08:12,5   20 
  21 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС    29 1938 00:26:02,0 +14:31,3   21 
  22 Тихомиров Александр       ТГУ                         32 1996 00:26:40,0 +15:09,3   22 
  23 Кривчиков Евгений         Томск, лично                28 1976 00:42:44,0 +31:13,4   23 
  24 Петраков Василий          ТГУ                         24 1996 00:51:54,0 +40:23,3   24 
  25 Шумаков Денис             ТГУ                         17 1996 00:55:20,0 +43:49,3   25 
  26 Смирнов Серафим           Томск, лично         I      10 1945 п.3.13.12.2                  
  27 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС     26 1991 п.3.13.12.2                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 920 баллов
I      - 133%  -  00:15:18
II     - 148%  -  00:17:02
III    - 166%  -  00:19:06
Главный судья                                   Кузьмин Д.М.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.