Управление физической культуры и спорта администрации города Томска
Томская региональная общественная организация
"Томская федерация спортивного ориентирования"
Чемпионат города Томска
Х многодневные межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию
"Кубок Е4"
Общий старт
10 сентября 2017, Кафтанчиково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 30 КП, 12.100 м

№п/п Фамилия, имя           Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмин Семен          Томск, лично         МС     38 1985 01:14:37   +00:00      1 
   2 Картавцев Константи    ТУСУР, Томск         МС     32 1987 01:15:29   +00:52      2 
   3 Белоусов Сергей        ТГУ, Томск           МС      7 1986 01:22:17   +07:40      3 
   4 Шелестов Никита        ФСО Кемерово, Кемеро КМС     1 1997 01:24:29   +09:52      4 
   5 Сидоров Владимир       ТПУ, Томск           МС     15 1972 01:25:39   +11:02      5 
   6 Майбах Андрей          ТГУ, Томск           КМС    33 1996 01:26:31   +11:54      6 
   7 Хоменко Даниил         СДЮСШОР №16, Томск   КМС    16 2000 01:26:32   +11:55      7 
   8 Удалкин Никита         Or-Ly, Новосибирск   КМС     4 1995 01:28:05   +13:28      8 
   9 Панкратов Алексей      ТПУ, Томск           МС     31 1983 01:28:23   +13:46      9 
  10 Анищенко Роман         Томск, лично         КМС    14 1986 01:31:44   +17:07     10 
  11 Жуковский Василий      ФСО Кемерово, Кемеро КМС    28 1988 01:31:46   +17:09     11 
  12 Леонтьев Василий       Старт, Йошкар-Ола    I       6 1989 01:37:33   +22:56     12 
  13 Казённов Андрей        ФСО Кемерово, Кемеро I      36 1993 01:41:01   +26:24     13 
  14 Выржиковский Пётр      Новосибирск, лично   I       5 1986 01:41:26   +26:49     14 
  15 Швабский Александр     ФСО Кемерово, Кемеро I      27 2002 01:42:04   +27:27     15 
  16 Рыболов Роман          ФСО Кемерово, Кемеро КМС    19 1982 01:42:04   +27:27   = 15 
  17 Старожилов Иван        ТУСУР, Томск         I       9 1996 02:01:34   +46:57     17 
  18 Абраменко Александр    Томск, лично                 8 1988 п.3.13.12.2             
  19 Ипатов Павел           ТГУ, Томск                  37      п.3.13.12.2             
  20 Конев Александр        СДЮСШОР №16, Томск   I      26 2000 п.3.13.12.2             
  21 Гребнев Артем          ФСО Кемерово, Кемеро I      21 1989 п.3.13.12.2             
  22 Плотников Алексей      Томск, лично         I      24 1987 п.3.13.12.2             
  23 Филин Максим           ТУСУР, Томск         КМС    35 1998 п.3.13.12.2             
  24 Полын Дмитрий          ТУСУР, Томск         I       2 1987 п.3.13.12.2             
  25 Зарецкий Иван          ТУСУР, Томск         I      20 1995 п.3.13.12.2             

МУЖЧИНЫ, 22 КП, 9.400 м

№п/п Фамилия, имя           Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глушко Александр       Or-Ly, Новосибирск   МС     48 1949 01:11:44   +00:00      1 
   2 Ахмадишин Зинур        ВГП, Томск           МС     47 1957 01:15:47   +04:03      2 
   3 Федотов Николай        Томск, лично                45 1959 01:25:26   +13:42      3 
   4 Сергеев Сергей         ТПУ, Томск           I      55 1962 01:25:33   +13:49      4 
   5 Копчёнов Владислав     Томск, лично                42 1972 01:36:32   +24:48      5 
   6 Плохих Константин      ФСО Кемерово, Кемеро КМС    51 1965 01:39:59   +28:15      6 
   7 Каширин Анатолий       ТПУ, Томск           МС     52 1950 01:43:20   +31:36      7 
   8 Смирнов Серафим        Томск, лично         I      44 1945 01:45:33   +33:49      8 
   9 Деев Сергей            Or-Ly, Новосибирск   I      56 1957 01:52:42   +40:58      9 
  10 Мицура Сергей          ФСО Кемерово, Кемеро I      53 1964 02:00:07   +48:23     10 
  11 Вязовченко Вадим       ТПУ, Томск           КМС    43 1938 03:07:16   +1:55:32   11 
  12 Васильев Петр          ФСО Кемерово, Кемеро КМС    41 1958 п.3.13.12.2            

ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 9.400 м

№п/п Фамилия, имя           Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Батальцева Наталия     ТГУ, Томск           МС     61 1993 01:12:45   +00:00      1 
   2 Плотникова Дарья       Or-Ly, Новосибирск   МС     78 1994 01:13:56   +01:11      2 
   3 Поздышева Надежда      Томск, лично         МС     72 1980 01:15:50   +03:05      3 
   4 Архипова Кира          Or-Ly, Новосибирск   МС     80 1986 01:17:10   +04:25      4 
   5 Загородникова Дарья    ТГУ, Томск           КМС    87 1995 01:21:15   +08:30      5 
   6 Рыболова Светлана      ФСО Кемерово, Кемеро КМС    65 1989 01:21:21   +08:36      6 
   7 Кочетова Алена         ТГУ, Томск           II     73 1995 01:31:17   +18:32      7 
   8 Равцова Светлана       ТГУ, Томск           КМС    74 1995 01:36:47   +24:02      8 
   9 Подкаминер Елизавет    ТПУ, Томск           I      79 1998 01:43:02   +30:17      9 
  10 Цветникова Юлия        Or-Ly, Новосибирск   КМС    67 2000 01:44:45   +32:00     10 
  11 Яблочкина Ольга        ФСО Кемерово, Кемеро МС     86 1987 01:46:13   +33:28     11 
  12 Иволина Светлана       ТУСУР, Томск         I      85 1995 02:00:45   +48:00     12 
  13 Свистич Наталья        ТГУ, Томск                  70 1998 п.3.13.12.2             
  14 Гончар Татьяна         ТПУ, Томск           КМС    83 1997 п.3.13.12.2             
  15 Новикова Юля           СДЮСШОР №16, Томск          82 2002 п.3.13.12.2             
  16 Бабкина Ольга          Томск, лично         III    77 1990 п.3.13.12.2             

ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя           Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Патракова Альбина      Or-Ly, Новосибирск   МС     96 1982 00:50:32   +00:00      1 
   2 Чумова Надежда         Or-Ly, Новосибирск   КМС   100 1962 00:50:35   +00:03      2 
   3 Белоусова Вера         ТГУ, Томск           МС     95 1963 00:54:48   +04:16      3 
   4 Дурнова Татьяна        ФСО Кемерово, Кемеро КМС    97 1967 00:55:34   +05:02      4 
   5 Мицура Елена           ФСО Кемерово, Кемеро I      99 1961 00:57:50   +07:18      5 
   6 Веселова Марина        Томск_лично, Томск   КМС   102 1962 01:04:46   +14:14      6 
   7 Раздобудько Инна       ТПУ, Томск           III    91 1978 01:08:04   +17:32      7 
   8 Власова Юлия           ФСО Кемерово, Кемеро I     101 1971 01:16:12   +25:40      8 
   9 Шарыпова Галина        Томск_лично, Томск          94 1952 01:27:30   +36:58      9 
  10 Каширина Ирина         CибГМУ, Томск        КМС   103 1963 01:29:02   +38:30     10 
  11 Соколова Октябрина     Or-Ly, Новосибирск   КМС    92 1952 п.3.13.12.2             

OPEN-М, 7 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя           Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Березовский Алексей    ДДЮ Кедр '3ВС', Томс III   113 2001 00:19:20   +00:00      1 
   2 Гмитрон Алексей        ДДЮ Кедр '3ВС', Томс III   115 2002 00:19:34   +00:14      2 
   3 Мандрик Илья           СДЮСШОР №16, Томск   Iю    118 2006 00:28:18   +08:58      3 
   4 Криков Матвей          ДДЮ Кедр '3ВС', Томс IIIю  117 2004 00:28:24   +09:04      4 
   5 Шипенок Андрейй        ДДЮ Кедр '3ВС', Томс IIю   126 2003 00:28:26   +09:06      5 
   6 Сабенин Данил          Группа Гепард, Томск IIIю  122 2003 00:48:14   +28:54      6 
   7 Якушевич Никита        ДДЮ 'КЕДР', Томск    IIIю  127 2005 00:54:03   +34:43      7 
   8 Огородова Екатерина    ТГУ, Томск                 141 1997 01:28:23   +09:03   в/к

OPEN-Ж, 5 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя           Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стародубцева Анаста    ФСЦ 'Лидер', Новосиб II    145 2005 00:16:56   +00:00      1 
   2 Сукач Валерия          ДДЮ Кедр '3ВС', Томс       146 2001 00:16:57   +00:01      2 
   3 Федотова Софья         Томск, лично               147 2002 00:23:28   +06:32      3 
   4 Макарова Софья         ДДЮ Кедр '3ВС', Томс III   138 2002 00:25:21   +08:25      4 
   5 Смирнова Юлия          Группа Гепард, Томск       144 2002 00:36:09   +19:13      5 
   6 Жданова Анна           Группа Гепард, Томск       134 1989 00:36:12   +19:16      6 
   7 Кривчикова Кристина    ДДЮ Кедр '3ВС', Томс IIIю  136 2003 00:42:34   +25:38      7 
   8 Мошенко Мария          Группа Гепард, Томск IIIю  140 2005 00:53:18   +36:22      8 
   9 Гмитрон Анна           ДДЮ Кедр '3ВС', Томс       133 1966 01:42:26   +25:30      9 
Главный судья                                   Новиков Е.И
Главный секретарь