Томская федерация спортивного ориентирования
XIII открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
5 ЭТАП
03 сентября 2017 г., Лагерный сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 10 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Найкина Анастасия         Алёна Сологуб               83 2008 00:16:23,0 +00:00,0    1 
Ранг не определялся

Ж12, 10 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Любятинская Диана         Орион 67             IIIю   78 2006 00:11:52,0 +00:00,0    1 
   2 Кошелева Ева              СДЮСШОР №16          Iю     77 2005 00:12:02,0 +00:10,0    2 
   3 Михальчук Галина          Орион 67             IIIю   76 2006 00:12:50,0 +00:58,0    3 
   4 Мошенко Мария             Группа Гепард        IIIю   81 2005 00:13:51,0 +01:59,0    4 
   5 Михальчук Анна            Орион 67             IIIю   74 2005 00:14:36,0 +02:44,0    5 
   6 Никитина Екатерина        Орион 67             IIIю   82 2005 00:15:57,0 +04:05,0    6 
   7 Менжунова Арина           Орион 67             IIIю   80 2006 00:17:05,0 +05:13,0    7 
   8 Божко Кристина            СДЮСШОР №16          IIIю   75 2005 00:18:45,9 +06:53,9    8 
   9 Любятинская Ангелина      Орион 67             IIIю   73 2006 00:20:37,0 +08:45,0    9 
Ранг не определялся

Ж14, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шмонина Галина            Группа Гепард        IIIю  160 2003 00:23:44,9 +00:00,0    1 
   2 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  157 2004 00:26:29,0 +02:44,0    2 
   3 Чепикова Валентина        ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  164 2004 00:28:14,0 +04:29,0    3 
   4 Копсергенова Анастасия    ДДЮ 'КЕДР'                 166 2003 00:28:55,0 +05:10,0    4 
   5 Шамина Виктория           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  156 2004 00:32:10,0 +08:25,0    5 
   6 Мартынова Софья           ДДЮ 'КЕДР'                 162 2003 00:40:24,0 +16:39,0    6 
   7 Макушина Ирина            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  158 2004 п.3.13.12.2             
   8 Кривчикова Кристина       ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  159 2003 п.3.13.12.2             
   9 Кузнецова Екатерина       ДЮСШ ТВС - Пеленг          161 2004 п.3.13.12.2             
  10 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  165 2004 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

Ж16, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                 140 2001 00:17:29,0 +00:00,0    1 
   2 Новикова Юлия             СОШ №40              II    143 2002 00:20:41,5 +03:12,5    2 
   3 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   139 2002 00:20:53,0 +03:24,0    3 
   4 Федотова Софья            Томск, лично               145 2002 00:24:21,5 +06:52,5    4 
   5 Марамзина София           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю   138 2002 п.3.13.12.2             
   6 Смирнова Юлия             Группа Гепард              141 2002 п.3.13.12.2             
   7 Петровская Виктория       ДДЮ Кедр '3ВС'             144 2001 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

Ж18, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Спиридонова Ирина         ТПУ                        136 1999 00:22:20,5 +00:00,0    1 
   2 Кондыкова Наталья         ДДЮ 'КЕДР'                 135 2000 00:24:46,0 +02:25,4    2 
   3 Галушкина Злата           ДДЮ 'КЕДР'                 172 2000 00:25:26,0 +03:05,4    3 
   4 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                 137 1999 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

Ж20, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Свистич Наталья           ТГУ                        129 1998 00:17:18,0 +00:00,0    1 
   2 Быкова Ксения             CибГМУ               II    130 1997 00:18:01,0 +00:43,0    2 
   3 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  I     133 1998 00:18:19,5 +01:01,5    3 
   4 Денисова Мария            CибГМУ               II    132 1997 00:21:42,0 +04:24,0    4 
   5 Гончар Татьяна            ТПУ                        169 1997 00:28:41,8 +11:23,8    5 
   6 Савельева Ольга           CибГМУ               III   134 1997 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

ЖЭ, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС    109 1993 00:13:07,7 +00:00,0    1  I   
   2 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    124 1980 00:14:33,3 +01:25,5    2  I   
   3 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС   123 1995 00:14:58,4 +01:50,6    3  I   
   4 Кочетова Алена            ТГУ                  II    125 1995 00:15:35,2 +02:27,4    4  I   
   5 Жаркова Нина              Томск, лично               115      00:15:36,8 +02:29,0    5  I   
   6 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС   113 1991 00:16:15,4 +03:07,7    6  I   
   7 Брагина Галина            Томск, лично         МС    106 1986 00:16:45,7 +03:37,9    7  I   
   8 Дунаева Клавдия           Томск, лично         КМС   122 1981 00:16:46,8 +03:39,0    8  I   
   9 Картавцева Софья          ТУСУР                I     121 1992 00:17:22,1 +04:14,3    9  I   
  10 Плотникова Ксения         Томск, лично         КМС   117 1990 00:17:33,6 +04:25,8   10  II  
  11 Иволина Светлана          ТУСУР                I     119 1995 00:18:54,0 +05:46,2   11  II  
  12 Зенкова Полина            Томск, лично         I     108 1990 00:19:06,4 +05:58,6   12  II  
  13 Волкова Алексанра         ТПУ                        171 1993 00:19:08,2 +06:00,4   13  II  
  14 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   101 1993 00:19:46,7 +06:38,9   14  III 
  15 Урбановская Ольга         Томск, лично         КМС   102 1969 00:19:55,4 +06:47,6   15  III 
  16 Сорока Алёна              Томск, лично         КМС   126 1990 00:20:04,7 +06:56,9   16  III 
  17 Бабкина Ольга             Томск, лично         III   112 1990 00:23:23,1 +10:15,3   17 
  18 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   105 1963 00:23:32,9 +10:25,1   18 
  19 Жданова Анна              Группа Гепард              116 1989 00:24:37,0 +11:29,2   19 
  20 Пугачева Надежда          ТГУ                        111 1996 00:25:25,0 +12:17,2   20 
  21 Негоденко Елена           ТГУ                        104 1994 00:39:00,0 +25:52,2   21 
  22 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             107 1966 00:40:06,9 +26:59,1   22 
  23 Дохтурова Елена           Томск, лично         КМС   110 1989 п.3.13.12.2                  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 860 баллов
I      - 133%  -  00:17:27
II     - 148%  -  00:19:25
III    - 166%  -  00:21:47

М10, 10 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Пуреев Никита             Томск, лично                63 2010 00:15:35,0 +00:00,0    1 
   2 Белоусов Леонид           ДЮСШ-16_Миннуллин           65 2008 00:19:49,0 +04:14,0 в/к
   3 Новиков Андрей            СОШ №40              IIю    64 2007 00:19:58,0 +04:23,0    2 
   4 Бабкин Максим             Томск, лично                70 2009 00:28:48,0 +13:13,0    3 
   5 Дакаев Марк               ДДЮ 'КЕДР'                  71 2007 00:36:49,2 +21:14,2    4 
   6 Гильдебрандт Владислав    ДДЮ 'КЕДР'                  62 2008 00:41:05,0 +25:30,0    5 
   7 Нелюбин Данила            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю   66 2008 п.3.13.12.2             
   8 Соколов Всеволод          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю   68 2007 п.3.13.12.2             
   9 Мацук Артем               Орион 67             IIIю   69 2007 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

М12, 10 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг           57 2005 00:08:41,0 +00:00,0    1 
   2 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          Iю     61 2006 00:09:07,0 +00:25,9    2 
   3 Рыбуль Андрей             ДЮСШ ТВС - Пеленг           55 2006 00:09:43,0 +01:01,9    3 
   4 Якушевич Никита           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю   54 2005 00:10:20,0 +01:38,9    4 
   5 Зарубин Леонид            ДЮСШ-16_Миннуллин           59 2006 00:10:20,0 +01:38,9 =  4 
   6 Хлопцов Сергей            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю   56 2005 00:15:03,5 +06:22,4    6 
   7 Звягин Илья               ДЮСШ ТВС - Пеленг           67 2005 00:17:31,0 +08:49,9    7 
   8 Дунаев Артем              Томск, лично                60 2006 00:26:01,0 +17:19,9    8 
Ранг не определялся

М14, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'           IIю   147 2003 00:17:41,0 +00:00,0    1 
   2 Белозеров Северьян        ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  155 2004 00:23:36,0 +05:55,0    2 
   3 Гордиевских Матвей        СДЮСШОР №16          IIIю  152 2004 00:24:36,0 +06:55,0    3 
   4 Ватулин Иван              ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  151 2004 00:25:19,0 +07:38,0    4 
   5 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16                167 2004 00:25:30,0 +07:49,0    5 
   6 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  148 2004 00:31:53,1 +14:12,1    6 
   7 Терра Юрий                Группа Гепард        IIIю  150 2003 00:36:35,2 +18:54,2    7 
   8 Брушевич Матвей           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  149 2004 00:38:22,0 +20:41,0    8 
   9 Новосельцев Евгений       ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  153 2003 п.3.13.12.2             
  10 Сабенин Данил             Группа Гепард        IIIю  154 2003 п.3.13.12.2             
  11 Палкин Денис              ДЮСШ ТВС - Пеленг          163 2010 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

М16, 19 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'           III    39 2001 00:20:06,0 +00:00,0    1 
   2 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'           III    45 2001 00:20:59,0 +00:53,0    2 
   3 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       III    46 2002 00:21:13,5 +01:07,5    3 
   4 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг    III    48 2001 00:21:14,0 +01:08,0    4 
   5 Апсалямов Рустам          ДЮСШ ТВС - Пеленг           42 2001 00:26:18,0 +06:12,0    5 
   6 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'           IIю    37 2001 00:27:57,1 +07:51,1    6 
   7 Ревин Александр           ДДЮ 'КЕДР'                  47 2002 00:28:29,0 +08:23,0    7 
   8 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю   43 2002 00:32:32,0 +12:26,0    8 
   9 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'           Iю     41 2001 00:37:49,0 +17:43,0    9 
Ранг не определялся

М18, 19 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС    33 2000 00:16:56,5 +00:00,0    1 
   2 Богданов Дмитрий          Томск, лично                32 1999 00:17:44,0 +00:47,4    2 
   3 Гусев Никита              ТПУ                  I      34 2000 00:17:53,0 +00:56,5    3 
   4 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          I      31 2000 00:17:53,4 +00:56,9    4 
   5 Панфилов Даниил           ДЮСШ ТВС - Пеленг           35 2000 п.3.13.12.2             
   6 Конев Александр           СДЮСШОР №16          I      36 2000 п.3.13.12.2             
Ранг не определялся

М20, 19 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Михайлов Денис            ТУСУР                       30 1997 00:21:22,0 +00:00,0    1 
   2 Галимов Данил             ТПУ                        131 1998 00:28:03,0 +06:41,0    2 
   3 Карасев Николай           ТПУ                         50 1998 00:40:07,0 +18:45,0    3 
Ранг не определялся

МЭ, 19 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим 
   1 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС      6 1985 00:13:22,6 +00:00,0    1  I   
   2 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС     19 1991 00:13:44,9 +00:22,2    2  I   
   3 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     16 1987 00:13:56,2 +00:33,6    3  I   
   4 Новиков Евгений           ТПУ                  МС      7 1978 00:15:01,4 +01:38,8    4  I   
   5 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     14 1985 00:15:09,6 +01:47,0    5  I   
   6 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС     8 1986 00:15:26,0 +02:03,4    6  I   
   7 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     49 1986 00:15:28,3 +02:05,7    7  I   
   8 Плотников Алексей         Томск, лично         I       4 1987 00:16:03,6 +02:41,0    8  I   
   9 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС      9 1972 00:16:12,5 +02:49,9    9  I   
  10 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС    27 1996 00:16:16,3 +02:53,7   10  I   
  11 Седнев Иван               Томск, лично         I      23 1986 00:16:26,0 +03:03,4   11  I   
  12 Мещеров Семен             CибГМУ               I      18 1993 00:17:18,7 +03:56,1   12  I   
  13 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг            5 1988 00:17:21,0 +03:58,3   13  I   
  14 Попов Юрий                CибГМУ               I      22 1993 00:17:42,0 +04:19,3   14  I   
  15 Зарецкий Иван             ТУСУР                I       1 1992 00:17:53,0 +04:30,3   15  II  
  16 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     26 1983 00:18:32,2 +05:09,6   16  II  
  17 Зуза Даниил               ТГУ                  I      29 1996 00:18:47,0 +05:24,3   17  II  
  18 Иволин Александр          Томск, лично                28      00:19:20,9 +05:58,3   18  II  
  19 Урбановский Владислав     Томск, лично                21 1973 00:19:29,3 +06:06,7   19  II  
  20 Ушаков Иван               ТГУ                  II     25 1994 00:19:39,8 +06:17,1   20  II  
  21 Федотов Николай           Томск, лично                17 1959 00:19:40,0 +06:17,3   21  II  
  22 Гридасов Александр        ТПУ                  I      12 1983 00:20:01,3 +06:38,6   22  III 
  23 Полын Дмитрий             ТУСУР                I       3 1987 00:20:37,0 +07:14,3   23  III 
  24 Ипатов Павел              ТГУ                  I      20 1987 00:21:09,4 +07:46,7   24  III 
  25 Смирнов Серафим           Томск, лично         I      11 1945 00:23:03,9 +09:41,2   25 
  26 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС      2 1950 00:24:35,1 +11:12,5   26 
  27 Сандаковский Павел        ДЮСШ ТВС - Пеленг           10 1980 00:25:15,3 +11:52,7   27 
  28 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС    24 1938 00:37:29,9 +24:07,3   28 
  29 Дохтуров Всеволод         Томск, лично         КМС    13 1962 00:50:09,1 +36:46,4   29 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 980 баллов
I      - 133%  -  00:17:47
II     - 148%  -  00:19:47
III    - 166%  -  00:22:12
Главный судья                                   Кузьмин Д.М.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.