|
2 июля 2017 г.
Пинягин Павел
Омская обл.
№ 1006, SI-card № 613666
Группа: Мужчины
1 ( 31) 0:04:43 04:43 12:53/km
2 ( 67) 0:08:30 03:47 5:21/km
3 ( 34) 0:10:04 01:34 5:04/km
4 ( 42) 0:11:13 01:09 6:21/km
5 ( 38) 0:12:06 00:53 5:21/km
6 ( 37) 0:13:51 01:45 7:12/km
7 ( 43) 0:29:22 15:31 64:39/km
8 ( 55) 0:34:53 05:31 7:49/km
9 ( 41) 0:36:50 01:57 6:39/km
10 ( 46) 0:38:08 01:18 6:57/km
11 ( 56) 0:42:01 03:53 10:43/km
12 ( 51) 0:55:37 13:36 35:30/km
13 ( 53) 1:00:42 05:05 8:55/km
14 ( 58) 1:02:49 02:07 6:59/km
15 ( 54) 1:05:25 02:36 9:29/km
16 (100) 1:06:07 00:42 6:28/km
Финиш: 01:16:44 00:10:37
Средняя скорость 13:42/км
Результат:01:16:44
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Дылгирова Вероника
Забайкальский край
№ 2206, SI-card № 895805
Финиш пред.этапа: 12:04:22
Группа: Ж18
1 ( 31) 0:51:13 06:22 17:24/km
2 ( 47) 0:53:03 01:50 7:54/km
3 ( 59) 0:56:20 03:17 7:12/km
4 ( 63) 0:58:37 02:17 7:10/km
5 ( 45) 1:09:19 10:42 12:04/km
6 ( 41) 1:12:18 02:59 7:47/km
7 ( 46) 1:13:54 01:36 8:33/km
8 ( 56) 1:17:34 03:40 10:07/km
9 ( 52) 1:20:04 02:30 9:21/km
10 ( 54) 1:22:43 02:39 9:46/km
11 (100) 1:23:33 00:50 7:42/km
Финиш: 01:24:07 00:00:34
Средняя скорость 10:04/км
Результат:00:39:17
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Опарин Дмитрий
Новосибирская обл.
№ 2320, SI-card № 895820
Финиш пред.этапа: 11:38:10
Группа: М14
1 ( 48) 0:26:48 03:09 10:00/km
2 ( 70) 0:30:29 03:41 9:57/km
3 ( 64) 0:36:44 06:15 25:30/km
4 ( 46) 0:39:02 02:18 8:00/km
5 ( 49) 0:42:55 03:53 9:32/km
6 ( 51) 0:45:55 03:00 10:25/km
7 ( 54) 0:48:34 02:39 9:10/km
8 (100) 0:49:11 00:37 5:42/km
Финиш: 00:49:44 00:00:33
Средняя скорость 10:52/км
Результат:00:26:06
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Пензин Александр
Респ. Хакасия
№ 1121, SI-card № 895825
Группа: М18
1 ( 40) 0:06:50 06:50 19:08/km
2 ( 47) 0:08:26 01:36 6:02/km
3 ( 59) 0:11:14 02:48 6:09/km
4 ( 34) 0:13:50 02:36 5:22/km
5 ( 42) 0:14:52 01:02 5:42/km
6 ( 55) 0:35:00 20:08 21:31/km
7 ( 41) 0:36:48 01:48 6:08/km
8 ( 46) 0:38:03 01:15 6:41/km
9 ( 49) 0:40:55 02:52 7:02/km
-100- 59:25
Финиш: 00:59:58 00:19:03
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
40 47 59 34 42
55 41 46 49 51
57 62 100
2 июля 2017 г.
Димов Данил
Забайкальский край
№ 1214, SI-card № 895841
Группа: М16
1 ( 40) 0:04:20 04:20 12:08/km
2 ( 47) 0:06:08 01:48 6:47/km
3 ( 59) 0:09:25 03:17 7:12/km
4 ( 63) 0:11:13 01:48 5:39/km
5 ( 55) 0:17:28 06:15 7:33/km
6 ( 41) 0:19:26 01:58 6:42/km
7 ( 46) 0:20:31 01:05 5:47/km
8 ( 56) 0:26:22 05:51 16:09/km
9 ( 52) 0:28:25 02:03 7:40/km
10 ( 54) 0:30:13 01:48 6:38/km
11 (100) 0:30:45 00:32 4:56/km
Финиш: 00:31:17 00:00:32
Средняя скорость 8:14/км
Результат:00:31:17
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Кузнецов Артем
Новосибирская обл.
№ 3019, SI-card № 895845
Группа: Мужчины
1 ( 33) 1:53:20 53:20 239:36/km
2 ( 65) 1:57:11 03:51 6:56/km
3 ( 36) 2:00:33 03:22 7:41/km
4 ( 42) 2:01:59 01:26 6:17/km
5 ( 38) 2:02:56 00:57 5:45/km
6 ( 37) 2:05:26 02:30 10:17/km
7 ( 43) 2:08:50 03:24 14:10/km
8 ( 45) 2:13:47 04:57 7:03/km
9 ( 41) 2:15:50 02:03 5:21/km
10 ( 46) 2:17:07 01:17 6:51/km
11 ( 49) 2:20:29 03:22 8:16/km
12 ( 51) 2:22:52 02:23 8:16/km
13 ( 53) 2:26:16 03:24 5:57/km
14 ( 58) 2:27:58 01:42 5:36/km
15 ( 54) 2:30:48 02:50 10:20/km
16 (100) 2:31:15 00:27 4:10/km
Финиш: 02:31:41 00:00:26
Средняя скорость 26:09/км
Результат:02:31:41
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Турчанинов Владимир
Омская обл.
№ 1322, SI-card № 1000045
Группа: М14
1 ( 68) 0:06:52 06:52 22:35/km
2 ( 70) 0:09:08 02:16 9:17/km
3 ( 64) 0:11:06 01:58 8:01/km
4 ( 46) 0:14:35 03:29 12:08/km
5 ( 49) 0:19:27 04:52 11:57/km
6 ( 51) 0:26:35 07:08 24:46/km
7 ( 54) 0:30:56 04:21 15:03/km
8 (100) 0:31:28 00:32 4:56/km
Финиш: 00:32:03 00:00:35
Средняя скорость 13:56/км
Результат:00:32:03
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Гаффарова Ангелина
Красноярский край
№ 2301, SI-card № 1001102
Финиш пред.этапа: 11:41:01
Группа: Ж16
1 ( 68) 0:27:32 06:02 19:53/km
2 ( 70) 0:29:38 02:06 8:36/km
3 ( 64) 0:31:32 01:54 7:45/km
4 ( 46) 0:33:44 02:12 7:39/km
5 ( 50) 0:41:07 07:23 17:57/km
6 ( 51) 0:44:43 03:36 10:46/km
7 ( 54) 0:47:25 02:42 9:20/km
8 (100) 0:48:05 00:40 6:10/km
Финиш: 00:48:39 00:00:34
Средняя скорость 11:48/км
Результат:00:27:09
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Девяшина Нина
Красноярский край
№ 2306, SI-card № 1001103
Финиш пред.этапа: 11:40:07
Группа: Ж16
1 ( 48) 0:25:54 05:18 16:48/km
2 ( 70) 0:31:30 05:36 15:08/km
3 ( 64) 0:33:33 02:03 8:22/km
4 ( 46) 0:35:38 02:05 7:15/km
5 ( 56) 0:39:51 04:13 11:38/km
6 ( 51) 0:44:09 04:18 11:13/km
7 ( 54) 0:46:24 02:15 7:47/km
8 (100) 0:47:04 00:40 6:10/km
Финиш: 00:47:40 00:00:36
Средняя скорость 10:50/км
Результат:00:27:05
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Кушнер Эмиль
Красноярский край
№ 1210, SI-card № 1001104
Группа: М16
1 ( 48) 0:03:41 03:41 11:39/km
2 ( 47) 0:04:58 01:17 5:31/km
3 ( 59) 0:08:27 03:29 7:39/km
4 ( 63) 0:10:49 02:22 7:26/km
5 ( 45) 0:17:33 06:44 7:35/km
6 ( 41) 0:20:55 03:22 8:47/km
7 ( 46) 0:22:01 01:06 5:52/km
8 ( 56) 0:24:41 02:40 7:21/km
9 ( 52) 0:26:59 02:18 8:36/km
10 ( 54) 0:30:42 03:43 13:42/km
11 (100) 0:31:09 00:27 4:10/km
Финиш: 00:31:45 00:00:36
Средняя скорость 8:08/км
Результат:00:31:45
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Ширнина Татьяна
Красноярский край
№ 3102, SI-card № 1001105
Финиш пред.этапа: 12:32:26
Группа: Женщины
1 ( 48) 1:16:27 03:32 11:13/km
2 ( 47) 1:17:49 01:22 5:53/km
3 ( 59) 1:20:53 03:04 6:44/km
4 ( 34) 1:25:23 04:30 9:17/km
5 ( 42) 1:27:33 02:10 11:58/km
6 ( 55) 1:33:46 06:13 6:38/km
7 ( 41) 1:36:13 02:27 8:21/km
8 ( 46) 1:37:23 01:10 6:14/km
9 ( 56) 1:40:07 02:44 7:33/km
10 ( 51) 1:42:53 02:46 7:13/km
11 ( 57) 1:53:47 10:54 52:24/km
12 ( 62) 1:55:44 01:57 12:02/km
13 (100) 1:56:54 01:10 5:19/km
Финиш: 01:57:28 00:00:34
Средняя скорость 9:54/км
Результат:00:44:34
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Матющенко Екатерина
Красноярский край
№ 1332, SI-card № 1001106
Группа: Ж14
1 ( 68) 0:02:54 02:54 9:32/km
2 ( 70) 0:14:53 11:59 49:06/km
3 ( 64) 0:17:37 02:44 11:09/km
4 ( 46) 0:20:03 02:26 8:28/km
5 ( 56) 0:25:09 05:06 14:05/km
6 ( 51) 0:31:28 06:19 16:29/km
7 ( 54) 0:34:13 02:45 9:30/km
8 (100) 0:35:16 01:03 9:43/km
Финиш: 00:35:53 00:00:37
Средняя скорость 15:36/км
Результат:00:35:53
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Ширнин Виктор
Красноярский край
№ 3009, SI-card № 1001107
Финиш пред.этапа: 12:40:37
Группа: Мужчины
1 ( 32) 1:30:19 04:13 10:11/km
2 ( 63) 1:33:47 03:28 5:15/km
3 ( 35) 1:35:55 02:08 6:32/km
4 ( 42) 1:37:54 01:59 6:59/km
5 ( 38) 1:38:49 00:55 5:33/km
6 ( 37) 1:41:00 02:11 8:59/km
7 ( 43) 1:42:28 01:28 6:06/km
8 ( 44) 1:49:18 06:50 11:33/km
9 ( 41) 1:51:43 02:25 5:13/km
10 ( 46) 1:52:39 00:56 4:59/km
11 ( 49) 1:55:00 02:21 5:46/km
12 ( 51) 1:56:40 01:40 5:47/km
13 ( 53) 2:00:20 03:40 6:25/km
14 ( 58) 2:02:02 01:42 5:36/km
15 ( 54) 2:03:43 01:41 6:08/km
16 (100) 2:04:12 00:29 4:28/km
Финиш: 02:04:38 00:00:26
Средняя скорость 6:45/км
Результат:00:38:32
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Осипова Карина
Красноярский край
№ 2208, SI-card № 1001108
Финиш пред.этапа: 12:03:10
Группа: Ж18
1 ( 48) 0:47:36 03:57 12:31/km
2 ( 47) 0:49:24 01:48 7:45/km
3 ( 59) 0:53:29 04:05 8:58/km
4 ( 63) 0:55:34 02:05 6:33/km
5 ( 44) 1:08:34 13:00 15:47/km
6 ( 41) 1:12:00 03:26 7:24/km
7 ( 46) 1:13:23 01:23 7:23/km
8 ( 56) 1:16:57 03:34 9:51/km
9 ( 52) 1:19:27 02:30 9:21/km
10 ( 54) 1:24:06 04:39 17:09/km
11 (100) 1:24:43 00:37 5:42/km
Финиш: 01:25:17 00:00:34
Средняя скорость 10:40/км
Результат:00:41:39
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Смолин Герман
Красноярский край
№ 2210, SI-card № 1001109
Финиш пред.этапа: 11:46:17
Группа: М16
1 ( 31) 0:35:39 03:53 10:39/km
2 ( 47) 0:37:53 02:14 9:37/km
3 ( 59) 0:40:52 02:59 6:33/km
4 ( 63) 0:42:53 02:01 6:20/km
5 ( 55) 0:48:25 05:32 6:41/km
6 ( 41) 0:51:18 02:53 9:50/km
7 ( 46) 0:52:34 01:16 6:46/km
8 ( 56) 0:56:29 03:55 10:49/km
9 ( 52) 1:05:44 09:15 34:38/km
10 ( 54) 1:07:58 02:14 8:14/km
11 (100) 1:08:35 00:37 5:42/km
Финиш: 01:09:04 00:00:29
Средняя скорость 9:49/км
Результат:00:37:19
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Ширнин Вячеслав
Красноярский край
№ 2121, SI-card № 1001110
Финиш пред.этапа: 12:14:30
Группа: М18
- 31- 03:19
1 ( 48) 1:04:16 04:17 13:34/km
2 ( 47) 1:05:39 01:23 5:57/km
3 ( 59) 1:08:52 03:13 7:04/km
4 ( 35) 1:11:58 03:06 6:26/km
5 ( 39) 1:13:36 01:38 7:27/km
6 ( 55) 1:25:25 11:49 12:39/km
7 ( 41) 1:28:22 02:57 10:04/km
8 ( 46) 1:29:33 01:11 6:19/km
9 ( 56) 1:33:12 03:39 10:04/km
10 ( 51) 1:36:36 03:24 8:52/km
11 ( 57) 1:38:21 01:45 8:24/km
12 ( 62) 1:40:47 02:26 15:01/km
13 (100) 1:42:17 01:30 6:50/km
Финиш: 01:42:41 00:00:24
Средняя скорость 9:17/км
Результат:00:42:43
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Гаврилов Григорий
Красноярский край
№ 1216, SI-card № 1001111
Группа: М16
1 ( 48) 0:04:15 04:15 13:26/km
2 ( 47) 0:06:43 02:28 10:37/km
3 ( 59) 0:11:17 04:34 10:02/km
4 ( 63) 0:13:23 02:06 6:36/km
5 ( 55) 0:19:27 06:04 7:20/km
6 ( 41) 0:21:32 02:05 7:06/km
7 ( 46) 0:22:38 01:06 5:52/km
8 ( 56) 0:26:36 03:58 10:57/km
- 54- 30:34
-100- 31:02
Финиш: 00:31:33 00:04:57
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
48 47 59 63 55
41 46 56 52 54
100
2 июля 2017 г.
Шмонин Павел
Красноярский край
№ 3222, SI-card № 1001112
Финиш пред.этапа: 13:16:52
Группа: М16
1 ( 40) 2:11:12 08:51 24:49/km
2 ( 47) 2:19:53 08:41 32:46/km
3 ( 59) 2:25:03 05:10 11:21/km
4 ( 63) 2:34:29 09:26 29:39/km
Финиш: 02:47:40 00:13:11
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
40 47 59 63 44
41 46 56 52 54
100
2 июля 2017 г.
Слепко Виктория
Красноярский край
№ 3332, SI-card № 1001113
Финиш пред.этапа: 12:52:46
Группа: Ж14
1 ( 61) 1:39:33 08:18 23:52/km
2 ( 70) 1:42:30 02:57 9:32/km
3 ( 64) 1:44:59 02:29 10:08/km
4 ( 46) 1:47:12 02:13 7:43/km
- 56- 50:24
5 ( 49) 1:58:51 11:39 28:37/km
6 ( 51) 2:01:24 02:33 8:51/km
7 ( 54) 2:04:49 03:25 11:49/km
8 (100) 2:05:27 00:38 5:51/km
Финиш: 02:06:01 00:00:34
Средняя скорость 14:29/км
Результат:00:34:47
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Якимова Софья
Красноярский край
№ 3301, SI-card № 1001114
Финиш пред.этапа: 12:08:11
Группа: Ж16
1 ( 48) 0:53:01 04:21 13:48/km
2 ( 70) 0:56:23 03:22 9:05/km
3 ( 64) 0:58:29 02:06 8:34/km
4 ( 46) 1:00:38 02:09 7:29/km
- 50- 04:38
- 51- 07:38
- 54- 09:51
-100- 10:32
Финиш: 01:11:10 00:10:32
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
48 70 64 46 49
51 54 100
2 июля 2017 г.
Долгов Матвей
Красноярский край
№ 3216, SI-card № 1001150
Финиш пред.этапа: 12:40:19
Группа: М16
1 ( 40) 1:38:26 12:38 35:25/km
2 ( 47) 1:40:50 02:24 9:03/km
3 ( 59) 1:45:02 04:12 9:13/km
4 ( 63) 1:48:25 03:23 10:38/km
5 ( 45) 1:57:35 09:10 10:20/km
6 ( 41) 2:00:19 02:44 7:08/km
7 ( 46) 2:01:36 01:17 6:51/km
8 ( 56) 2:05:22 03:46 10:24/km
9 ( 52) 2:07:30 02:08 7:59/km
10 ( 54) 2:09:30 02:00 7:22/km
11 (100) 2:10:07 00:37 5:42/km
Финиш: 02:10:39 00:00:32
Средняя скорость 11:13/км
Результат:00:44:52
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Сергеева Анастасия
Забайкальский край
№ 1110, SI-card № 1001651
Группа: Женщины
1 ( 48) 0:02:37 02:37 8:16/km
2 ( 47) 0:04:12 01:35 6:49/km
3 ( 59) 0:07:23 03:11 6:59/km
- 34- 10:39
4 ( 36) 0:12:03 04:40 8:50/km
5 ( 38) 0:14:15 02:12 7:22/km
6 ( 55) 0:19:12 04:57 6:08/km
7 ( 41) 0:21:07 01:55 6:32/km
8 ( 46) 0:22:28 01:21 7:13/km
9 ( 49) 0:25:30 03:02 7:27/km
10 ( 51) 0:27:29 01:59 6:53/km
11 ( 57) 0:28:59 01:30 7:12/km
12 ( 62) 0:30:22 01:23 8:32/km
13 (100) 0:31:30 01:08 5:10/km
Финиш: 00:32:05 00:00:35
Средняя скорость 7:07/км
Результат:00:32:05
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Окунева Татьяна
Новосибирская обл.
№ 3104, SI-card № 1006735
Финиш пред.этапа: 12:27:11
Группа: Женщины
- 31- 12:11
1 ( 40) 1:12:43 05:03 14:10/km
2 ( 47) 1:14:31 01:48 6:47/km
3 ( 59) 1:17:17 02:46 6:04/km
4 ( 35) 1:20:23 03:06 6:26/km
5 ( 39) 1:25:11 04:48 21:55/km
6 ( 55) 1:31:23 06:12 6:38/km
7 ( 41) 1:33:14 01:51 6:18/km
8 ( 46) 1:34:31 01:17 6:51/km
9 ( 56) 1:37:00 02:29 6:51/km
10 ( 51) 1:39:49 02:49 7:21/km
11 ( 57) 1:42:09 02:20 11:13/km
12 ( 62) 1:43:21 01:12 7:24/km
13 (100) 1:44:33 01:12 5:28/km
Финиш: 01:45:04 00:00:31
Средняя скорость 8:07/км
Результат:00:37:24
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Поздышева Надежда
Томская обл.
№ 1105, SI-card № 1006737
Группа: Женщины
1 ( 31) 0:03:25 03:25 9:20/km
2 ( 47) 0:05:00 01:35 6:49/km
3 ( 59) 0:07:48 02:48 6:09/km
4 ( 35) 0:11:22 03:34 7:24/km
5 ( 39) 0:13:05 01:43 7:50/km
6 ( 55) 0:18:56 05:51 6:16/km
7 ( 41) 0:20:59 02:03 6:59/km
8 ( 46) 0:22:16 01:17 6:51/km
9 ( 49) 0:25:38 03:22 8:16/km
10 ( 51) 0:27:34 01:56 6:42/km
11 ( 57) 0:29:11 01:37 7:46/km
12 ( 62) 0:30:27 01:16 7:49/km
13 (100) 0:31:34 01:07 5:05/km
Финиш: 00:32:07 00:00:33
Средняя скорость 6:59/км
Результат:00:32:07
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Шубин Георгий
Новосибирская обл.
№ 3118, SI-card № 1006742
Финиш пред.этапа: 12:13:16
Группа: М18
1 ( 31) 1:01:25 02:40 7:19/km
2 ( 47) 1:02:42 01:17 5:31/km
3 ( 59) 1:05:26 02:44 6:00/km
4 ( 36) 1:08:27 03:01 5:42/km
5 ( 38) 1:11:01 02:34 8:36/km
6 ( 55) 1:15:14 04:13 5:13/km
7 ( 41) 1:16:57 01:43 5:51/km
8 ( 46) 1:17:57 01:00 5:20/km
9 ( 56) 1:20:22 02:25 6:40/km
10 ( 51) 1:22:52 02:30 6:31/km
11 ( 57) 1:24:24 01:32 7:22/km
12 ( 62) 1:25:32 01:08 6:59/km
13 (100) 1:26:36 01:04 4:52/km
Финиш: 01:27:10 00:00:34
Средняя скорость 6:10/км
Результат:00:28:26
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Иващенко Руслан
Алтайский край
№ 2219, SI-card № 1006877
Финиш пред.этапа: 11:54:26
Группа: М16
1 ( 48) 0:43:12 03:17 10:23/km
2 ( 47) 0:46:28 03:16 14:04/km
3 ( 59) 0:49:47 03:19 7:17/km
4 ( 63) 0:53:20 03:33 11:09/km
5 ( 45) 1:00:13 06:53 7:46/km
6 ( 41) 1:04:40 04:27 11:37/km
7 ( 46) 1:05:40 01:00 5:20/km
8 ( 56) 1:08:27 02:47 7:41/km
9 ( 52) 1:12:16 03:49 14:17/km
10 ( 54) 1:14:40 02:24 8:51/km
11 (100) 1:15:13 00:33 5:05/km
Финиш: 01:15:39 00:00:26
Средняя скорость 9:09/км
Результат:00:35:44
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Подкаминер Елизавета
Томская обл.
№ 1109, SI-card № 1007671
Группа: Женщины
1 ( 40) 0:05:13 05:13 14:36/km
2 ( 47) 0:07:26 02:13 8:21/km
3 ( 59) 0:10:59 03:33 7:48/km
4 ( 35) 0:15:04 04:05 8:29/km
5 ( 39) 0:17:48 02:44 12:28/km
6 ( 55) 0:46:33 28:45 30:48/km
7 ( 41) 0:48:37 02:04 7:03/km
8 ( 46) 0:49:54 01:17 6:51/km
9 ( 50) 0:53:53 03:59 9:41/km
10 ( 51) 0:56:49 02:56 8:46/km
11 ( 57) 0:59:11 02:22 11:22/km
12 ( 62) 1:01:05 01:54 11:43/km
13 (100) 1:02:25 01:20 6:05/km
Финиш: 01:12:08 00:09:43
Средняя скорость 15:40/км
Результат:01:12:08
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Кочетова Алена
Томская обл.
№ 3107, SI-card № 1007678
Финиш пред.этапа: 12:47:56
Группа: Женщины
1 ( 40) 1:33:52 05:27 15:17/km
2 ( 47) 1:36:00 02:08 8:03/km
3 ( 59) 1:39:58 03:58 8:43/km
4 ( 34) 1:43:31 03:33 7:20/km
5 ( 42) 1:45:17 01:46 9:45/km
6 ( 55) 1:52:04 06:47 7:15/km
7 ( 41) 1:54:31 02:27 8:21/km
8 ( 46) 1:56:01 01:30 8:01/km
9 ( 49) 2:00:33 04:32 11:08/km
10 ( 51) 2:03:13 02:40 9:15/km
11 ( 57) 2:04:56 01:43 8:15/km
12 ( 62) 2:06:31 01:35 9:46/km
13 (100) 2:07:46 01:15 5:42/km
Финиш: 02:08:23 00:00:37
Средняя скорость 8:41/км
Результат:00:39:58
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Поздеев Тимофей
Томская обл.
№ 1014, SI-card № 1007680
Группа: Мужчины
1 ( 32) 0:02:41 02:41 6:28/km
2 ( 63) 0:06:17 03:36 5:27/km
3 ( 35) 0:07:50 01:33 4:45/km
4 ( 42) 0:09:34 01:44 6:06/km
5 ( 38) 0:10:25 00:51 5:09/km
6 ( 37) 0:11:41 01:16 5:12/km
7 ( 43) 0:13:10 01:29 6:10/km
8 ( 45) 0:17:27 04:17 6:06/km
9 ( 41) 0:19:30 02:03 5:21/km
10 ( 46) 0:20:30 01:00 5:20/km
11 ( 56) 0:24:56 04:26 12:14/km
12 ( 51) 0:27:20 02:24 6:15/km
13 ( 53) 0:36:04 08:44 15:19/km
14 ( 58) 0:38:00 01:56 6:22/km
15 ( 54) 0:40:23 02:23 8:41/km
16 (100) 0:40:53 00:30 4:37/km
Финиш: 00:41:25 00:00:32
Средняя скорость 7:08/км
Результат:00:41:25
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Жаркова Нина
Томская обл.
№ 2113, SI-card № 1007681
Финиш пред.этапа: 11:51:32
Группа: Женщины
1 ( 48) 0:42:28 10:27 33:06/km
2 ( 47) 0:46:14 03:46 16:14/km
3 ( 59) 0:50:03 03:49 8:23/km
4 ( 34) 0:53:22 03:19 6:51/km
5 ( 42) 0:55:02 01:40 9:12/km
6 ( 55) 1:01:12 06:10 6:35/km
7 ( 41) 1:03:26 02:14 7:37/km
8 ( 46) 1:04:48 01:22 7:18/km
- 56- 07:39
9 ( 50) 1:08:39 03:51 9:22/km
10 ( 51) 1:10:59 02:20 6:59/km
11 ( 57) 1:12:37 01:38 7:51/km
12 ( 62) 1:14:12 01:35 9:46/km
13 (100) 1:15:26 01:14 5:37/km
Финиш: 01:15:59 00:00:33
Средняя скорость 9:46/км
Результат:00:43:59
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Картавцев Константин
Томская обл.
№ 2001, SI-card № 1007682
Финиш пред.этапа: 11:46:15
Группа: Мужчины
1 ( 32) 0:35:17 03:33 8:34/km
2 ( 63) 0:38:42 03:25 5:11/km
3 ( 35) 0:40:11 01:29 4:33/km
4 ( 42) 0:41:49 01:38 5:45/km
5 ( 38) 0:42:47 00:58 5:51/km
6 ( 37) 0:43:54 01:07 4:35/km
7 ( 43) 0:45:21 01:27 6:02/km
8 ( 55) 0:48:49 03:28 4:55/km
9 ( 41) 0:50:23 01:34 5:20/km
10 ( 46) 0:51:31 01:08 6:03/km
11 ( 49) 0:53:44 02:13 5:26/km
12 ( 51) 0:55:25 01:41 5:50/km
13 ( 53) 0:58:39 03:14 5:40/km
14 ( 58) 1:00:04 01:25 4:40/km
15 ( 54) 1:01:33 01:29 5:24/km
16 (100) 1:01:59 00:26 4:00/km
Финиш: 01:02:23 00:00:24
Средняя скорость 5:22/км
Результат:00:30:39
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Никулин Максим
Томская обл.
№ 2115, SI-card № 1007683
Финиш пред.этапа: 11:54:34
Группа: М18
1 ( 48) 0:51:48 11:45 37:13/km
2 ( 47) 0:55:03 03:15 14:00/km
3 ( 59) 0:59:07 04:04 8:56/km
4 ( 34) 1:02:05 02:58 6:07/km
5 ( 42) 1:05:18 03:13 17:46/km
6 ( 55) 1:11:33 06:15 6:41/km
7 ( 41) 1:14:27 02:54 9:53/km
8 ( 46) 1:16:00 01:33 8:17/km
9 ( 49) 1:25:06 09:06 22:21/km
10 ( 51) 1:27:39 02:33 8:51/km
11 ( 57) 1:29:32 01:53 9:03/km
12 ( 62) 1:31:10 01:38 10:04/km
13 (100) 1:32:16 01:06 5:01/km
Финиш: 01:32:42 00:00:26
Средняя скорость 11:42/км
Результат:00:52:40
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Хоменко Даниил
Томская обл.
№ 1115, SI-card № 1007692
Группа: М18
1 ( 40) 0:03:07 03:07 8:43/km
2 ( 47) 0:04:52 01:45 6:36/km
3 ( 59) 0:08:10 03:18 7:15/km
4 ( 36) 0:12:18 04:08 7:49/km
5 ( 38) 0:14:29 02:11 7:19/km
- 46- 19:50
6 ( 55) 0:23:15 08:46 10:51/km
7 ( 41) 0:25:54 02:39 9:02/km
8 ( 46) 0:27:15 01:21 7:13/km
9 ( 50) 0:32:18 05:03 12:17/km
10 ( 51) 0:35:38 03:20 9:58/km
11 ( 57) 0:37:08 01:30 7:12/km
12 ( 62) 0:38:32 01:24 8:38/km
13 (100) 0:39:32 01:00 4:33/km
Финиш: 00:40:02 00:00:30
Средняя скорость 8:42/км
Результат:00:40:02
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Кузьмин Дмитрий
Томская обл.
№ 1010, SI-card № 1007695
Группа: Мужчины
1 ( 32) 0:03:02 03:02 7:19/km
2 ( 63) 0:06:18 03:16 4:57/km
3 ( 35) 0:07:46 01:28 4:29/km
4 ( 42) 0:09:29 01:43 6:02/km
5 ( 38) 0:10:19 00:50 5:03/km
6 ( 37) 0:11:34 01:15 5:08/km
7 ( 43) 0:13:07 01:33 6:27/km
8 ( 44) 0:16:52 03:45 6:20/km
9 ( 41) 0:19:19 02:27 5:17/km
10 ( 46) 0:20:15 00:56 4:59/km
11 ( 49) 0:22:32 02:17 5:36/km
12 ( 51) 0:25:02 02:30 8:40/km
13 ( 53) 0:28:43 03:41 6:27/km
14 ( 58) 0:30:29 01:46 5:49/km
15 ( 54) 0:32:25 01:56 7:03/km
16 (100) 0:32:53 00:28 4:19/km
Финиш: 00:33:24 00:00:31
Средняя скорость 5:51/км
Результат:00:33:24
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Ерахтин Игорь
Томская обл.
№ 1005, SI-card № 1007764
Группа: Мужчины
1 ( 33) 0:04:28 04:28 9:26/km
2 ( 65) 0:09:45 05:17 9:31/km
3 ( 36) 0:12:33 02:48 6:23/km
4 ( 42) 0:14:25 01:52 8:11/km
5 ( 38) 0:17:29 03:04 18:35/km
6 ( 37) 0:26:40 09:11 37:47/km
7 ( 43) 0:29:13 02:33 10:37/km
8 ( 44) 0:50:33 21:20 36:05/km
9 ( 41) 0:52:58 02:25 5:13/km
10 ( 46) 0:54:03 01:05 5:47/km
11 ( 49) 1:05:42 11:39 28:37/km
12 ( 51) 1:07:34 01:52 6:28/km
13 ( 53) 1:11:15 03:41 6:27/km
14 ( 58) 1:13:01 01:46 5:49/km
15 ( 54) 1:15:26 02:25 8:49/km
16 (100) 1:15:56 00:30 4:37/km
Финиш: 01:16:25 00:00:29
Средняя скорость 13:24/км
Результат:01:16:25
Отметка - ОК
2 июля 2017 г.
Белоусов Сергей
Томская обл.
№ 1001, SI-card № 1007789
Группа: Мужчины
1 ( 31) 0:02:28 02:28 6:44/km
2 ( 67) 0:06:18 03:50 5:26/km
3 ( 34) 0:07:49 01:31 4:54/km
