Томская федерация спортивного ориентирования
XIII открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
4 ЭТАП
12 июня 2017 г., г. Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Найкина Анастасия         Алёна Сологуб        IIIю  263 2008 00:29:00,5    1 
   2 Чащина Алина              ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  264 2009 00:33:03,0    2 
Ранг не определялся

Ж12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Михальчук Анна            Орион 67             IIIю  231 2005 00:11:26,0    1 
   2 Баландина Мария           Орион 67             IIIю  223 2006 00:14:54,0    2 
   3 Мошенко Мария             Группа Гепард        IIIю  230 2005 00:15:53,0    3 
   4 Никитина Екатерина        Орион 67             IIIю  227 2006 00:17:31,0    4 
   5 Любятинская Диана         Орион 67             IIIю  219 2006 00:17:38,0    5 
   6 Балашова Алена            Орион 67             IIIю  225 2005 00:18:32,0    6 
   7 Менжунова Арина           Орион 67             IIIю  221 2006 00:21:25,0    7 
   8 Любятинская Ангелина      Орион 67             IIIю  220 2006 00:21:54,0    8 
   9 Морозова Вера             СДЮШОР №16_Р               226 2005 00:23:22,7    9 
  10 Жабина Ирина              СДЮСШОР №16                222 2005 п.7.2.6        
  11 Громова Мария             СДЮШОР №16_Р               224 2005 п.7.2.6        
  12 Лебедева Ольга            СДЮШОР №16_Р               228 2006 п.7.2.6        
  13 Михальчук Галина          Орион 67             IIIю  229 2006 п.3.13.12.2    
Ранг не определялся

Ж14, 13 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып   
   1 Иванова Алена             ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  177 2004 00:26:05,6    1  IIю 
   2 Кузнецова Екатерина       ДЮСШ ТВС - Пеленг          171 2004 00:27:05,0    2 
   3 Кривчикова Кристина       ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  170 2003 00:27:45,1    3 
   4 Иванова Юлия              ДДЮ 'КЕДР'                 184 2003 00:28:47,0    4 
   5 Панагбеева Алина          СДЮШОР №16_Р               183 2004 00:29:24,0    5 
   6 Копсергенова Анастасия    ДДЮ 'КЕДР'                 182 2003 00:29:38,0    6 
   7 Чепикова Валентина        ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  180 2004 00:34:39,0    7 
   8 Жердина Елена             ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  178 2003 00:35:37,0    8 
   9 Белявская Варвара         СДЮШОР №16_Р               175 2004 00:46:45,0    9 
  10 Крючкова Кира             ДДЮ 'КЕДР'                 174 2001 00:47:09,0 в/к
  11 Кухальская София          ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  173 2004 00:47:24,0   10 
  12 Шамина Виктория           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  176 2004 00:48:06,0   11 
  13 Макушина Ирина            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  172 2004 00:51:31,7   12 
  14 Сандаковская Анастасия    ДЮСШ ТВС - Пеленг          179 2004 01:02:05,0   13 
  15 Панасенко Екатерина       СДЮШОР №16_Р               181 2004 п.3.13.12.2         
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 7 баллов
IIю    - 100%  -  00:26:05

Ж16, 13 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                 148 2001 00:15:52,0    1 
   2 Карпович Алина            ДДЮ Кедр '3ВС'             149 2001 00:16:22,8    2 
   3 Ситникова Дарья           Группа Гепард        IIIю  150 2002 00:22:03,5    3 
   4 Федотова Софья            Томск, лично         IIIю  147 2002 00:22:35,4    4 
   5 Петровская Виктория       ДДЮ Кедр '3ВС'             151 2001 00:28:17,2    5 
   6 Макарова Софья            ДДЮ Кедр '3ВС'       III   145 2002 00:28:40,0    6 
   7 Смирнова Юлия             Группа Гепард              144 2002 00:39:52,0    7 
   8 Кожомина Дарья            ДДЮ 'КЕДР'                 146 2001 01:01:04,0    8 
   9 Марамзина София           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю   143 2002 п.7.2.6        
Ранг не определялся

Ж18, 13 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                 142 1999 00:19:12,0    1 
   2 Пальцева Анастасия        ДДЮ 'КЕДР'                 140 2000 00:21:54,0    2 
   3 Кондыкова Наталья         ДДЮ 'КЕДР'                 141 2000 00:26:57,0    3 
Ранг не определялся

Ж20, 13 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Свистич Наталья           ТГУ                        133 1998 00:15:39,0    1 
   2 Денисова Мария            CибГМУ               II    122      00:17:04,6    2 
   3 Быкова Ксения             CибГМУ               II    138 1997 00:17:49,5    3 
   4 Ильина Олеся              ТУСУР                I     137 1997 00:18:03,0    4 
   5 Савельева Ольга           CибГМУ               III   135 1997 00:19:22,7    5 
   6 Гончар Татьяна            ТПУ                  КМС   132 1997 п.7.2.6        
   7 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  I     134 1998 п.7.2.6        
   8 Огородова Екатерина       ТГУ                        136 1997 п.7.2.6        
   9 Орлова Елена              ТПУ                  КМС   139 1997 п.7.2.6        
Ранг не определялся

ЖВ, 13 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып   
   1 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    125 1980 00:13:08,7    1  I   
   2 Румянцева Юлия            СДЮШОР №16_Р         МС    110 1991 00:13:24,5    2  I   
   3 Жаркова Нина              ТПУ                  КМС   128 1990 00:13:41,8    3  I   
   4 Каширина Татьяна          АО Томская генерация МС    116 1990 00:13:52,5    4  I   
   5 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС    124 1993 00:14:13,5    5  I   
   6 Дохтурова Елена           Томск, лично         КМС   105 1989 00:14:42,1    6  I   
   7 Молодых Анна              ТУСУР                I     114 1989 00:15:01,3    7  I   
   8 Блажкун Рита              ТГУ                        120 1996 00:15:38,0    8  I   
   9 Дунаева Клавдия           Томск, лично         КМС   121 1981 00:15:50,0    9  I   
  10 Кочетова Алена            ТГУ                  II    113 1995 00:15:50,4   10  I   
  11 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС   104 1995 00:16:15,3   11  I   
  12 Урбановская Ольга         Томск, лично         КМС   111 1969 00:16:19,4   12  I   
  13 Анисимова Анна            Томск, лично         КМС   131 1988 00:16:46,6   13  I   
  14 Иволина Светлана          ТУСУР                I     112 1995 00:16:53,4   14  I   
  15 Волкова Александра        ТПУ                  КМС   118 1993 00:17:15,8   15  I   
  16 Пугачева Надежда          ТГУ                        130 1996 00:17:19,3   16  I   
  17 Плотникова Ксения         Томск, лично         КМС   119 1990 00:17:29,7   17  II  
  18 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   107 1994 00:18:08,9   18  II  
  19 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   126 1963 00:19:38,1   19  III 
  20 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   115 1993 00:20:45,0   20  III 
  21 Картавцева Софья          ТУСУР                I     101 1992 00:21:24,4   21  III 
  22 Гончарова Юлия            Томск, лично               127 1989 00:22:27,0   22 
  23 Раздобудько Инна          ТПУ                        106 1978 00:22:36,7   23 
  24 Жданова Анна              Группа Гепард              109 1989 00:23:45,0   24 
  25 Сологуб Алёна             Алёна Сологуб              102 1966 00:25:49,0   25 
  26 Павлова Марина            Томск, лично               129 1991 00:31:45,0   26 
  27 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             108 1966 00:47:18,8   27 
  28 Шарыпова Галина           Томск, лично         I     103 1952 п.3.13.12.2         
  29 Пашкевич Маргарита        ТГУ                  II    117 1996 п.7.2.6             
  30 Бабкина Ольга             Томск, лично               123 1990 п.3.13.12.2         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 880 баллов
I      - 133%  -  00:17:29
II     - 148%  -  00:19:27
III    - 166%  -  00:21:49

М10, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Ситарь Тимур              СДЮШОР №16_Р               249 2007 00:16:57,1    1 
   2 Мацук Артем               Орион 67             IIIю  259 2007 00:18:45,4    2 
   3 Старшинов Платон          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  244 2007 00:21:52,8    3 
   4 Калачев Данил             Орион 67                   257 2008 00:23:40,3    4 
   5 Панагбеев Григорий        СДЮШОР №16_Р               251 2008 00:26:40,7    5 
   6 Гильдебрандт Владислав    ДДЮ 'КЕДР'                 248 2008 00:33:10,1    6 
   7 Гришин Кирилл             Алёна Сологуб              253 2010 00:34:30,5    7 
   8 Соколов Всеволод          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  252 2007 00:34:35,8    8 
   9 Захаров Никифор           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  241 2007 00:34:52,3    9 
  10 Троицкий Лева             ДЮСШ-16_Миннуллин          255 2007 00:36:30,6   10 
  11 Бабкин Максим             Томск, лично               261 2009 00:38:12,1   11 
  12 Дятлов Иван               ДДЮ 'КЕДР'                 262 2007 00:39:00,4   12 
  13 Нелюбин Данила            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  250 2008 00:46:22,8   13 
  14 Смыков Глеб               ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  256 2007 п.7.2.6        
  15 Пуреев Никита             Томск, лично               247 2010 п.3.13.12.2    
  16 Слезко Павел              ДДЮ 'КЕДР'                 246 2008 п.3.13.12.2    
  17 Сапрошин Максим           ДДЮ 'КЕДР'                 245 2007 п.7.2.6        
  18 Дакаев Марк               ДДЮ 'КЕДР'                 254 2007 п.3.13.12.2    
  19 Семенов Макар             ДДЮ 'КЕДР'                 258 2009 п.7.2.6        
  20 Носков Михаил             ДДЮ 'КЕДР'                 243 2009 п.3.13.12.2    
  21 Спиридонов Данила         ДДЮ 'КЕДР'                 242 2007 п.3.13.12.2    
  22 Чащин Вадим               ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  260 2009 п.3.13.12.2    
Ранг не определялся

М12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг          215 2005 00:09:06,0    1 
   2 Якушевич Никита           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  218 2005 00:11:42,0    2 
   3 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          IIIю  207 2006 00:13:36,6    3 
   4 Дунаев Артем              Томск, лично               216 2006 00:14:20,6    4 
   5 Рыбуль Андрей             ДЮСШ ТВС - Пеленг          204 2006 00:14:41,4    5 
   6 Ситарь Ринат              СДЮШОР №16_Р               212 2006 00:15:32,0    6 
   7 Звягин Илья               ДЮСШ ТВС - Пеленг          211 2005 00:16:56,0    7 
   8 Зарубин Леонид            ДЮСШ-16_Миннуллин          206 2006 00:23:25,8    8 
   9 Гукин Владислав           ДЮСШ-16_Миннуллин    IIIю  202 2005 00:25:26,3    9 
  10 Хлопцов Сергей            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  208 2005 00:32:43,5   10 
  11 Бердяев Владимир          ДДЮ Кедр '3ВС'             217 2005 00:33:31,1   11 
  12 Самохвалов Дмитрий        ДЮСШ ТВС - Пеленг          209 2005 00:35:07,5   12 
  13 Тихомиров Кирилл          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  214 2005 00:36:43,0   13 
  14 Громенко Валентин         ДДЮ 'КЕДР'                 210 2005 00:38:49,0   14 
  15 Брушевич Матвей           ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  201 2005 п.3.13.12.2    
  16 Коновалов Святослав       СДЮСШОР №16                203 2006 п.7.2.6        
  17 Шемякин Артем             СДЮСШОР №16                205 2005 п.7.2.6        
  18 Трофимов Данил            ДЮСШ ТВС - Пеленг          213 2006 п.3.13.12.2    
Ранг не определялся

М14, 13 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып   
   1 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'           IIю   155 2003 00:16:48,0    1  IIю 
   2 Левашов Илья              ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю   166 2003 00:19:25,3    2 
   3 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16          IIIю  160 2004 00:22:32,0    3 
   4 Поздняков Никита          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  165 2003 00:26:03,0    4 
   5 Крицкий Роман             Алёна Сологуб              168 2004 00:28:34,0    5 
   6 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'       IIIю  158 2004 00:29:32,4    6 
   7 Макаров Александр         ДДЮ 'КЕДР'                 157 2004 00:30:18,0    7 
   8 Новосельцев Евгений       ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  154 2003 00:31:33,0    8 
   9 Овчинников Илья           ДДЮ 'КЕДР'                 153 2003 00:32:03,0    9 
  10 Терра Юрий                Группа Гепард              162 2003 00:40:10,2   10 
  11 Белозеров Северьян        ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  167 2004 00:41:23,1   11 
  12 Ватулин Иван              ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  169 2004 00:41:31,6   12 
  13 Сабенин Данил             Группа Гепард              164 2003 00:53:18,7   13 
  14 Долгих Ярослав            ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  156 2004 00:54:51,0   14 
  15 Прокопьев Артем           ДДЮ 'КЕДР'                 152 2004 п.3.13.12.2         
  16 Шошин Роман               ДДЮ 'КЕДР'           IIIю  159 2003 п.3.13.12.2         
  17 Лебедев Никита            ДДЮ 'КЕДР'                 161 2004 п.7.2.6             
  18 Кущ Александр             ДДЮ 'КЕДР'                 163 2004 п.3.13.12.2         
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 11 баллов
IIю    - 110%  -  00:18:28

М16, 15 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып   
   1 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'           III    64 2001 00:18:39,0    1      
   2 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг           57 2001 00:20:42,0    2      
   3 Шиляев Вадим              СДЮСШОР №16                 59 2002 00:22:04,0    3      
   4 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'           III    54 2001 00:22:07,0    4      
   5 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'           IIю    58 2001 00:25:01,0    5 
   6 Апсалямов Рустам          ДЮСШ ТВС - Пеленг           65 2001 00:25:27,0    6 
   7 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю    55 2002 00:26:22,0    7 
   8 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'           Iю     56 2001 00:26:30,0    8 
   9 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'           IIIю   60 2002 00:27:06,0    9 
  10 Ревин Александр           ДДЮ 'КЕДР'                  52 2002 00:28:12,0   10 
  11 Тимашов Егор              ДДЮ 'КЕДР'                  66 2002 00:30:05,5   11 
  12 Кравчук Артем             СДЮСШОР №16                 61 2001 00:32:34,0   12 
  13 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг           63 2002 00:33:53,0   13 
  14 Орлов Алексей             Томск, лично                51 2001 п.3.13.12.2         
  15 Молчанов Владислав        Группа Гепард               53 2001 п.7.2.6             
  16 Соколов Владислав         ДДЮ 'КЕДР'                  62 2002 п.3.13.12.2         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20 баллов

М18, 15 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          КМС    50 2000 00:14:49,0    1 
   2 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          II     48 2000 00:16:26,0    2 
   3 Сергиенко Петр            ДДЮ 'КЕДР'                  47 1999 00:16:59,0    3 
   4 Богданов Дмитрий          МАОУ Гимназия №18           44 1999 00:17:19,0    4 
   5 Панфилов Даниил           ДЮСШ ТВС - Пеленг           46 2000 00:17:27,0    5 
   6 Конев Александр           СДЮСШОР №16          II     43 2000 00:17:30,0    6 
   7 Исмаилов Рустам           ДДЮ 'КЕДР'                  49 2000 00:26:21,0    7 
   8 Кочанов Алексей           ДДЮ 'КЕДР'                  45 2000 00:30:24,0    8 
   9 Новиков Владимир          Группа Гепард               41 2000 00:32:24,0    9 
  10 Максименко Александр      МАОУ Гимназия №18           42 1999 п.7.2.6        
Ранг не определялся

М20, 15 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место  
   1 Филин Максим              ТУСУР                I      30      00:17:15,2    1 
   2 Подгородецкий Роман       ТУСУР                       33 1998 00:18:20,3    2 
   3 Руди Алексей              ТГУ                  III    38 1998 00:22:00,4    3 
   4 Михайлов Денис            ТУСУР                       39 1997 00:24:19,9    4 
   5 Галимов Данил             ТПУ                  I      37 1998 00:26:47,0    5 
   6 Новгородцев Александр     ТГУ                         34 1998 п.7.2.6        
   7 Петров Георгий            ТГУ                         36 1998 п.7.2.6        
   8 Калиниченко Максим        ТГУ                  II     40 1997 п.7.2.6        
Ранг не определялся

МВ, 15 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып   
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     18 1987 00:12:45,4    1  I   
   2 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС     17 1991 00:13:33,3    2  I   
   3 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     22 1985 00:13:42,5    3  I   
   4 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     12 1985 00:13:46,3    4  I   
   5 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     16 1988 00:13:54,2    5  I   
   6 Седнев Иван               Томск, лично         I      21 1986 00:14:34,7    6  I   
   7 Новиков Евгений           ТПУ                  МС     13 1978 00:14:49,0    7  I   
   8 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     19 1972 00:15:20,5    8  I   
   9 Ипатов Павел              ТГУ                  I      24 1987 00:15:52,0    9  I   
  10 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     32 1986 00:16:31,0   10  I   
  11 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС     4 1986 00:16:47,9   11  I   
  12 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         МС      9 1978 00:16:55,5   12  I   
  13 Горн Алексей              ТУСУР                       10 1989 00:16:58,0   13  I   
  14 Зуза Даниил               ТГУ                  I      31 1996 00:16:59,9   14  I   
  15 Петров Артем              ФГУП ВГТРК ГТРК 'Том КМС     8 1988 00:17:34,7   15  II  
  16 Дохтуров Всеволод         Томск, лично         КМС    14 1962 00:17:43,2   16  II  
  17 Перминов Петр             ТУСУР                II     20 1996 00:17:48,3   17  II  
  18 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг           11 1988 00:17:49,6   18  II  
  19 Урбановский Владислав     Томск, лично                 1 1973 00:18:28,8   19  II  
  20 Полын Дмитрий             ТУСУР                I      27 1987 00:19:36,3   20  III 
  21 Старожилов Иван           ТУСУР                I       5 1996 00:20:17,7   21  III 
  22 Сандаковский Павел        ДЮСШ ТВС - Пеленг           29 1980 00:20:55,0   22  III 
  23 Семенов Дмитрий           Томск, лично                25 1983 00:21:02,0   23  III 
  24 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     26 1950 00:22:27,4   24 
  25 Иволин Александр          Томск, лично                 3 1984 00:23:13,0   25 
  26 Смирнов Серафим           Томск, лично         I       6 1945 00:25:46,8   26 
  27 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС    28 1938 00:35:23,1   27 
  28 Мещеров Семен             CибГМУ               I       2 1993 п.7.2.6             
  29 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС      7 1983 п.7.2.6             
  30 Ерахтин Игорь             ТПУ                  I      15 1994 п.7.2.6             
  31 Плотников Алексей         Томск, лично         I      23 1987 п.7.2.6             
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 1000 баллов
I      - 136%  -  00:17:20
II     - 151%  -  00:19:15
III    - 169%  -  00:21:33
Главный судья                                   Кузьмин Д.М.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.