Министерство спорта Российской Федерации
Управление физической культуры и спорта администрации города Томска
ТРОО "Томская федерация спортивного ориентирования"
20.05.2017 г, Лагерный сад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Юноши 2005 г.р. и моложе, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Родичев Евгений           СОШ №37                    431 2006 00:14:12   +00:00      1
   2 Морозов Владислав         Пеленг                     879 2005 00:14:22   +00:10      2
   3 Новиков Андрей            Лично                      201 2007 00:14:39   +00:27      3
   4 Шемякин Артем             СДЮСШОР №16                610 2005 00:14:55   +00:43      4
   5 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16                618 2006 00:14:57   +00:45      5
   6 Алипов Дмитрий            ДЮСШ ЗВС                   227 2005 00:15:01   +00:49      6
   7 Шишигин Егор              ДЮСШ ЗВС                   231 2005 00:15:03   +00:51      7
   8 Соловьев Андрей           ДЮСШ ЗВС                   239 2006 00:15:20   +01:08      8
   9 Гукин Владислав           СДЮСШОР №16                 37 2005 00:16:33   +02:21      9
  10 Зарубин Леонид            СДЮСШОР №16                 33 2006 00:16:43   +02:31     10
  11 Трофимов Данил            Пеленг                     881 2006 00:19:31   +05:19     11
  12 Хлопоцов Сергей           Кедр                       829 2005 00:20:58   +06:46     12
  13 Гильдебрандт Владислав    Кедр                       843 2008 00:23:16   +09:04     13
  14 Нелюбин Данила            Кедр                       842 2008 00:23:19   +09:07     14
  15 Соколов Всеволод          Кедр                       850 2007 00:23:24   +09:12     15
  16 Чащин Вадим               Кедр                       844 2009 00:23:28   +09:16     16
  17 Власов Захар              СДЮСШОР №16                650 2008 00:23:32   +09:20     17
  18 Бабкин Максим             Лично                      191 2008 00:24:56   +10:44     18
  19 Пуреев Никита             Лично                      195 2009 00:25:43   +11:31     19
  20 Троицкий Лев              СДЮСШОР №16                 41 2008 00:26:42   +12:30     20
  21 Мацук Артем               СОШ №67                    914 2007 00:27:33   +13:21     21
  22 Хынсов Сулейман           Гимназия №13               527 2007 00:28:17   +14:05     22
  23 Смыков Глеб               Кедр                       806 2007 00:29:34   +15:22     23
  24 Евсюков Георгий           СОШ №50                    451 2005 00:30:13   +16:01     24
  25 Ахметов Дамир             Гимназия №13               535 2006 00:30:32   +16:20     25
  26 Косточкин Даниил          УСЦ                        362 2005 00:33:42   +19:30     26
  27 Тихомиров Кирилл          Кедр                       808 2005 00:42:24   +28:12     27
  28 Захаров Никифор           Кедр                       845 2007 01:10:21   +56:09     28
  29 Слезко Павел              Кедр                       851 2008 01:10:31   +56:19     29
  30 Сапрошин Максим           Кедр                       847 2007 01:28:17   +14:05     30
  31 Спаиридонов Данила        Кедр                       841 2007 01:28:35   +14:23     31
  32 Симонов Арсений           Гимназия №13               523 2007 п.п.2.6.10

Девушки 2005 г.р. и моложе, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Алымова Лена              СОШ №49                    663 2005 00:08:01   +00:00      1
   2 Бреус Арина               ДЮСШ ЗВС                   259 2005 00:08:10   +00:09      2
   3 Михальчук Анна            СОШ №67                    905 2005 00:15:18   +07:17      3
   4 Михальчук Галина          СОШ №67                    904 2006 00:18:09   +10:08      4
   5 Галаган Ангелина          Гимназия №13               539 2007 00:18:15   +10:14      5
   6 Никитина Екатерина        СОШ №67                    912 2006 00:18:32   +10:31      6
   7 Чащина Алина              Кедр                       846 2009 00:21:19   +13:18      7
   8 Лунина Инна               СОШ №50                    439 2005 00:21:22   +13:21      8
   9 Жабина Ирина              СДЮСШОР №16                626 2005 00:24:55   +16:54      9
  10 Божко Кристина            СДЮСШОР №16                622 2005 00:25:02   +17:01     10
  11 Мошенко Мария             Кедр                       875 2005 00:25:56   +17:55     11
  12 Любятинская Диана         СОШ №67                    906 2006 00:27:05   +19:04     12
  13 Любятинская Ангелина      СОШ №67                    907 2006 00:27:10   +19:09     13
  14 Менжунова Арина           СОШ №67                    908 2006 00:27:14   +19:13     14
  15 Солдатенкова Ольга        СОШ №67                    911 2005 00:28:58   +20:57     15
  16 Балашева Алена            СОШ №67                    909 2005 00:29:01   +21:00     16
  17 Сурнина Екатерина         СОШ №37                    335 2006 00:31:03   +23:02     17
  18 Аникиенко Софья           СОШ №37                    407 2005 00:31:08   +23:07     18
  19 Вишнякова Ольга           СОШ №37                    327 2006 00:31:10   +23:09     19
  20 Немирович Полина          СОШ №37                    343 2006 00:31:20   +23:19     20
  21 Карпова Анна              Кедр                       818 2005 00:32:29   +24:28     21
  22 Ромашева Виктория         СДЮСШОР №16                654 2007 00:35:11   +27:10     22

Юноши 2003 – 2004 г.р., 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Шипенок Андрей            Кедр                       832 2003 00:14:41   +00:00      1
   2 Криков Матвей             Кедр                       863 2004 00:15:59   +01:18      2
   3 Гордиевский Матвей        СДЮСШОР №16                598 2004 00:16:01   +01:20      3
   4 Романов Тимофей           Кедр                       839 2003 00:16:07   +01:26      4
   5 Ватулин Иван              Кедр                       825 2004 00:17:34   +02:53      5
   6 Кущ Александр             Кедр                       837 2004 00:17:49   +03:08      6
   7 Левашов Илья              Кедр                       871 2003 00:18:18   +03:37      7
   8 Шиошин Роман              Кедр                       840 2003 00:19:03   +04:22      8
   9 Макаров Александр         Кедр                       817 2004 00:23:24   +08:43      9
  10 Бражников Максим          Лично                      680 2003 00:24:56   +10:15     10
  11 Пьянков Алексей           Лично                      684 2003 00:25:01   +10:20     11
  12 Артемьев Александр        УСЦ                        366 2004 00:25:33   +10:52     12
  13 Новосельцев Евгений       Кедр                       836 2003 00:26:33   +11:52     13
  14 Симонов Никита            УСЦ                        370 2004 00:27:01   +12:20     14
  15 Галаган Илья              Гимназия №13               531 2003 00:28:29   +13:48     15
  16 Долгих Ярослав            Кедр                       804 2004 00:30:46   +16:05     16
  17 Поздняков Никита          Кедр                       803 2003 00:30:49   +16:08     17
  18 Юдин Роман                СОШ №49                    651 2003 00:30:54   +16:13     18
  19 Сабенин Данил             Кедр                       873 2003 00:39:39   +24:58     19
  20 Прокопьев Артем           Кедр                       805 2004 01:37:42   +23:01     20

Девушки 2003 – 2004 г.р., 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Кухальская София          СДЮСШОР №16                 17 2004 00:15:30   +00:00      1
   2 Иванова Алена             СДЮСШОР №16                  9 2004 00:15:51   +00:21      2
   3 Чепикова Валентина        Кедр                       821 2004 00:20:38   +05:08      3
   4 Ахметова Софья            Гимназия №13               547 2003 00:21:00   +05:30      4
   5 Иванова Александра        Гимназия №13               555 2003 00:21:03   +05:33      5
   6 Глок Алина                СОШ №37                    363 2004 00:21:05   +05:35      6
   7 Змеева Екатерина          Гимназия №13               543 2003 00:21:07   +05:37      7
   8 Юдина Евгения             СОШ №49                    655 2003 00:25:11   +09:41      8
   9 Лунина Света              СОШ №50                    443 2004 00:25:22   +09:52      9
  10 Жердина Елена             Кедр                       802 2003 00:25:31   +10:01     10
  11 Мартынова Софья           Кедр                       848 2003 00:25:34   +10:04     11
  12 Макушина Ирина            Кедр                       822 2004 00:27:58   +12:28     12
  13 Данкевич Арина            СОШ №37                    367 2004 00:29:35   +14:05     13
  14 Сандаковская Анастасия    Пеленг                     884 2004 00:29:37   +14:07     14
  15 Шамина Виктория           Кедр                       833 2004 00:34:37   +19:07     15
  16 Кривчикова Кристина       Кедр                       866 2003 00:34:40   +19:10     16
  17 Максикова Дарья           Кедр                       823 2003 00:34:49   +19:19     17
  18 Панасенко Екатерина       СДЮСШОР №16                646 2004 00:43:46   +28:16     18
  19 Белявская Варвара         СДЮСШОР №16                634 2004 00:43:55   +28:25     19

Юноши 2001 - 2002 г.р., 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Алипов Андрей             ДЮСШ ЗВС                   199 2001 00:10:28   +00:00      1
   2 Кирьянов Сергей           ДЮСШ ЗВС                   215 2002 00:10:51   +00:23      2
   3 Вихрев Захар              ТТИТ                       145 2001 00:15:32   +05:04      3
   4 Сафонов Геннадий          Кедр                       831 2001 00:16:48   +06:20      4
   5 Калинин Максим            Гимназия №13               551 2002 00:21:26   +10:58      5
   6 Тимашов Егор              Кедр                       828 2002 00:24:31   +14:03      6
   7 Никитюк Данил             Лично                      676 2002 00:25:40   +15:12      7
   8 Прусских Илья             Кедр                       824 2001 00:28:32   +18:04      8
   9 Гридин Ваня               СОШ №49                    679 2001 п.п.2.6.10
  10 Березовский Алексей       Кедр                       827 2001 п.п.2.6.10
  11 Орлов Леша                СОШ №49                    675 2001 п.п.2.6.10

Девушки 2001 - 2002 г.р., 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Сукач Валерия             Кедр                       812 2001 00:15:01   +00:00      1
   2 Новикова Юлия             Лично                      205 2002 00:15:04   +00:03      2
   3 Петровская Виктория       Кедр                       872 2001 00:15:13   +00:12      3
   4 Михайлова Алина           Пеленг                     889 2002 00:15:43   +00:42      4
   5 Наталина Ярослава         СОШ №37                    267 2001 00:26:47   +11:46      5
   6 Макарова Софья            Кедр                       869 2002 00:37:13   +22:12      6
   7 Моисеева Софья            СОШ №37                    279 2001 00:43:45   +28:44      7

Юноши 1999 - 2000 г.р., 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16                570 2000 00:10:57   +00:00      1
   2 Конев Александр           ТТИТ                        89 2000 00:11:23   +00:26      2
   3 Никулин Максим            СДЮСШОР №16                574 2000 00:11:37   +00:40      3
   4 Сергиенко Петр            Кедр                       835 1999 00:15:54   +04:57      4
   5 Попов Сергей              ТТЖТ                       456 1999 00:17:11   +06:14      5
   6 Халин Тимофей             ТомИнТех                   206 1999 00:17:46   +06:49      6
   7 Додихудоев Зафар          ТомИнТех                   210 2000 00:17:53   +06:56      7
   8 Карепанов Дмитрий         ТТИТ                       133 2000 00:18:26   +07:29      8
   9 Ахматов Роман             ТТИТ                        97 2000 00:18:28   +07:31      9
  10 Чулчушев Сергей           ТТИТ                       129 2000 00:18:43   +07:46     10
  11 Жолобов Иван              ДЮСШ ЗВС                   203 2000 00:20:59   +10:02     11
  12 Тогунов Федор             ТТИТ                        81 2000 00:21:04   +10:07     12
  13 Килин Вадим               ТТИТ                       117 2000 00:21:44   +10:47     13
  14 Николаев Иван             ТТИТ                       113 1999 00:22:03   +11:06     14
  15 Исмаилов Рустам           Кедр                       834 2000 00:22:05   +11:08     15
  16 Худайбердин Денис         ТТЖТ                       452 1999 00:24:56   +13:59     16
  17 Борисенко Данила          СОШ №37                    421 1999 00:25:55   +14:58     17
  18 Турсунов Мухамаджон       ТомИнТех                   202 2000 00:27:41   +16:44     18
  19 Быстров Данила            СОШ №37                    425 1999 00:31:19   +20:22     19
  20 Протасов Вячеслав         СОШ №37                    315 1999 00:31:30   +20:33     20
  21 Соболевский Николай       СОШ №37                    311 1999 00:31:40   +20:43     21
  22 Серых Илья                ТТЖТ                       468 2000 00:33:07   +22:10     22
  23 Ахмадышин Дамир           ТТЖТ                       464 2000 00:33:14   +22:17     23
  24 Штакес Артем              СОШ №37                    307 1999 00:33:17   +22:20     24
  25 Туюнда Александр          СОШ №37                    299 1999 00:33:19   +22:22     25
  26 Луцик Максим              СОШ №37                    303 1999 00:33:36   +22:39     26

Девушки 1999 - 2000 г.р., 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Кондыкова Наталья         Кедр                       815 2000 00:18:14   +00:00      1
   2 Кирничко Алена            СОШ №37                    291 1999 00:19:34   +01:20      2
   3 Климова Алена             СОШ №37                    287 1999 00:19:36   +01:22      3
   4 Галушкина Злата           Кедр                       811 2000 00:21:14   +03:00      4
   5 Филюшина Юлия             СОШ №37                    283 1999 00:21:43   +03:29      5
   6 Глухова Ангелина          СОШ №37                    295 1999 00:21:48   +03:34      6
   7 Глухова Изабелла          СОШ №37                    417 1999 00:21:54   +03:40      7
   8 Болдырева Софья           СОШ №37                    375 1999 00:23:42   +05:28      8
   9 Фатеева Анна              Кедр                       870 2000 п.п.2.6.10

Юниоры 1997 - 1998 г.р., 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Филин Максим              ТУСУР                      333 1998 00:15:55   +00:00      1
   2 Подгородецкий Роман       ТУСУР                      174 1998 00:17:08   +01:13      2
   3 Михайлов Денис            ТУСУР                      182 1998 00:18:25   +02:30      3
   4 Кондратьев Александр      ТПУ                        258 1998 00:21:59   +06:04      4
   5 Руди Алексей              ТГУ                        941 1997 00:22:02   +06:07      5
   6 Жуков Александр           ТТЖТ                       440 1997 00:29:23   +13:28      6
   7 Галимов Данил             ТПУ                        262 1998 00:29:52   +13:57      7
   8 Кондаков Олег             ТГУ                        932 1998 01:04:08   +48:13      8
   9 Зинцов Дмитрий            ТГУ                        933 1998 01:04:10   +48:15      9
  10 Israel Olowofela          ТГУ                        935 1998 01:04:14   +48:19     10
  11 Аноприев Василий          ТГУ                        934 1998 01:04:16   +48:21     11
  12 Склюев Андрей             ТПУ                        246 1998 п.п.2.6.10
  13 Майоров Дмитрий           ТТЖТ                       444 1998 п.п.2.6.10

Юниорки 1997 - 1998 г.р., 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Орлова Елена              ТПУ                        238 1997 00:15:09   +00:00      1
   2 Ильина Олеся              ТУСУР                      162 1997 00:15:41   +00:32      2
   3 Одинцова Ксения           СибГМУ                     918 1997 00:15:44   +00:35      3
   4 Цивилева Ирина            СибГМУ                     915 1998 00:15:48   +00:39      4
   5 Свистич Наталья           ТГУ                         53 1998 00:15:51   +00:42      5
   6 Подкаминер Лиза           ТПУ                        226 1998 00:15:58   +00:49      6
   7 Панькова Ульяна           ТУСУР                      194 1998 00:17:11   +02:02      7
   8 Гритчина Дарья            ТТЖТ                       436 1998 00:20:57   +05:48      8
   9 Беспалова Мария           СибГМУ                     919 1997 00:20:59   +05:50      9
  10 Огородова Екатерина       ТГУ                        942 1997 00:21:07   +05:58     10
  11 Рощупкина Евгения         ТТЖТ                       428 1997 00:23:14   +08:05     11
  12 Денисова Мария            СибГМУ                     916 1998 00:25:59   +10:50     12
  13 Фистина Мария             ТГУ                        927 1997 00:26:41   +11:32     13

Мужчины 1983- 1996 г.р., 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                      222 1987 00:13:52   +00:00      1
   2 Поздеев Тимофей           ТУСУР                      198 1988 00:14:12   +00:20      2
   3 Анищенко Роман            Лично                       73 1986 00:14:31   +00:39      3
   4 Миннуллин Ринат           СДЮСШОР №16                101 1991 00:14:43   +00:51      4
   5 Белоусов Сергей           ТГУ                        666 1986 00:15:02   +01:10      5
   6 Федан Дмитрий             ТГУ                        940 1992 00:15:52   +02:00      6
   7 Майбах Андрей             ТГУ                        938 1996 00:15:55   +02:03      7
   8 Абраменко Александр       Лично                      755 1988 00:16:15   +02:23      8
   9 Мещеров Семен             СибГМУ                     924 1992 00:17:04   +03:12      9
  10 Иволин Александр          Лично                      771 1984 00:17:46   +03:54     10
  11 Толропов Максим           Пеленг                     876 1988 00:17:52   +04:00     11
  12 Семенов Евгений           ТУСУР                      190 1987 00:18:12   +04:20     12
  13 Погонин Олег              ТПУ                        254 1996 00:33:02   +19:10     13
  14 Кузьмин Семен             Лично                      777 1985 00:33:42   +19:50     14
  15 Захаров Алексей           ТПУ                        779 1994 00:34:14   +20:22     15
  16 Григорьев Игорь           ТГУ                        931 1991 00:44:04   +30:12     16
  17 Старожилов Иван           ТУСУР                      170 1996 п.п.2.6.10

Женщины 1983- 1996 г.р., 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Батальцева Наталья        ТГУ                         93 1993 00:15:11   +00:00      1
   2 Румянцева Юлия            СДЮСШОР №16                670 1991 00:17:20   +02:09      2
   3 Загородникова Дарья       ТГУ                         61 1995 00:17:54   +02:43      3
   4 Равцова Светлана          ТУСУР                      186 1995 00:18:01   +02:50      4
   5 Дохтурова Елена           Лично                       80 1989 00:19:09   +03:58      5
   6 Кочетова Алена            ТГУ                         65 1995 00:19:43   +04:32      6
   7 Каширина Татьяна          ТПУ                        242 1990 00:21:11   +06:00      7
   8 Анисимова Анна            Лично                      123      00:21:41   +06:30      8
   9 Астанина Марина           ТГУ                         45 1995 00:22:19   +07:08      9
  10 Иволина Светлана          ТУСУР                      158 1995 00:22:44   +07:33     10
  11 Молодых Анна              ТУСУР                      263 1989 00:23:49   +08:38     11
  12 Пугачева Надежда          ТГУ                         57 1996 00:24:34   +09:23     12
  13 Слезко Ирина              СибГМУ                     921 1995 00:28:20   +13:09     13

Мужчины 1963-1982 г.р., 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Сидоров Владимир          ТПУ                        179 1972 00:11:06   +00:00      1
   2 Бибик Виталий             СибГМУ                     674 1976 00:12:49   +01:43      2
   3 Туев Виталий              Лично                      664 1973 00:12:53   +01:47      3
   4 Сандаковский Павел        Пеленг                     882 1980 00:18:09   +07:03      4

Женщины 1963-1982 г.р., 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Поздышева Надежда         Лично                       69 1980 00:11:42   +00:00      1
   2 Урбановская Ольга         Лично                       49 1969 00:13:11   +01:29      2
   3 Белоусова Вера            ТГУ                        943 1963 00:14:25   +02:43      3
   4 Каширина Ирина            СибГМУ                     926 1963 00:14:37   +02:55      4
   5 Раздобудько Инна          Лично                      175 1978 00:17:16   +05:34      5

Мужчины 1962 г.р. и старше, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Дохтуров Всеволод         Лично                        8 1962 00:11:31   +00:00      1
   2 Каширин Анатолий          ТПУ                        270 1950 00:13:54   +02:23      2
   3 Вязовченко Вадим          Лично                      739 1938 00:20:43   +09:12      3

Женщины 1962 гг.р. и старше, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                 Номер ГР Результат Отставание  Место
   1 Ильина Жанна              ДЮСШ №4                    336 1953 00:30:21   +00:00      1
Главный судья                                   Лазько А.А                                           
Главный секретарь                               Белоусов И.А