Томская федерация спортивного ориентирования
XIII открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
1 ЭТАП
23.04.2017, г. Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж14, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шмонина Галина            Группа Гепард              180 2003 00:25:16,0 +00:00,0    1 
   2 Морозова Анна             Лично                      183 2003 00:32:50,9 +07:34,9    2 
   3 Белявская Варвара         Лично                      179 2004 00:38:56,5 +13:40,5    3 
   4 Мартынова Софья           ДДЮ 'КЕДР'                 190 2003 00:39:07,0 +13:51,0    4 
   5 Копсергенова Анастасия    ДДЮ 'КЕДР'                 192 2003 00:41:31,0 +16:15,0    5 
   6 Кривчикова Кристина       ДДЮ Кедр '3ВС'             191 2003 00:42:46,0 +17:30,0    6 
   7 Иванова Алена             СДЮСШОР-16_Миннуллин IIIю  189 2004 00:42:49,7 +17:33,7    7 
   8 Кухальская София          СДЮСШОР-16_Миннуллин IIIю  187 2004 00:43:38,4 +18:22,4    8 
   9 Жердина Елена             ДДЮ 'КЕДР'                 182 2003 00:46:32,0 +21:16,0    9 
  10 Кузнецова Екатерина       ДЮСШ ТВС - Пеленг          185 2004 п.п.2.6.10              
  11 Максикова Дарья           ДДЮ 'КЕДР'                 186 2003 п.п.2.6.10              
  Ранг не определялся

Ж16, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Новикова Юлия             СОШ №40              IIIю  170 2002 00:19:03,9 +00:00,0    1 
   2 Макарова Софья            ДДЮ Кедр '3ВС'       III   178 2002 00:19:35,0 +00:31,0    2 
   3 Марамзина София           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю   171 2002 00:21:35,0 +02:31,0    3 
   4 Петровская Виктория       ДДЮ Кедр '3ВС'             174 2001 00:21:51,0 +02:47,0    4 
   5 Федотова Софья            ТУСУР                IIIю  173 2002 00:23:36,9 +04:32,9    5 
   6 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   177 2002 00:23:45,0 +04:41,0    6 
   7 Ситникова Дарья           Группа Гепард              172 2002 00:29:04,0 +10:00,0    7 
   8 Карпович Алина            ДДЮ Кедр '3ВС'             176 2001 п.п.2.6.10              
   Ранг не определялся

Ж18, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Фатеева Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             165 2000 00:20:51,5 +00:00,0    1 
   2 Кондыкова Наталья         ДДЮ 'КЕДР'                 168 2000 00:22:55,0 +02:03,4    2 
   3 Зайцева Эвилина           ДДЮ 'КЕДР'                 166 1999 00:23:44,0 +02:52,4    3 
   4 Галушкина Злата           ДДЮ 'КЕДР'                 164 2000 00:26:06,0 +05:14,4    4 
   5 Пальцева Анастасия        Лично                      169 2000 00:27:50,1 +06:58,5    5 
   6 Пролиско Алёна            Лично                      163 1999 00:35:12,1 +14:20,5    6 
   Ранг не определялся

Ж20, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ильина Олеся              ТУСУР                      147 1997 00:16:42,0 +00:00,0    1 
   2 Быкова Ксения             CибГМУ               II    159 1997 00:18:30,0 +01:48,0    2 
   3 Савельева Ольга           CибГМУ               III   150 1997 00:18:53,4 +02:11,4    3 
   4 Гончар Татьяна            ТПУ                  КМС   152 1997 00:20:39,6 +03:57,6    4 
   5 Денисова Мария            CибГМУ               II    146 1997 00:28:43,0 +12:01,0    5 
   6 Бабушкина Екатерина       ТГУ                        154 1998 00:31:01,5 +14:19,5    6 
   7 Ошлокова Анжела           CибГМУ               III   148 1997 п.п.2.6.10              
   8 Сосипатрова Алена         ТГУ                        156 1997 п.п.2.6.10              
   9 Огородова Екатерина       ТГУ                        160 1997 п.п.2.6.10              
   Ранг не определялся

ЖВ, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып 
   1 Ливанова Алеся            ТГУ                  КМС   141 1993 00:14:49,1 +00:00,0    1  I  
   2 Дохтурова Елена           Лично                КМС   134 1989 00:15:30,9 +00:41,8    2  I  
   3 Жаркова Нина              ТПУ                  КМС   129 1990 00:15:35,0 +00:45,9    3  I  
   4 Румянцева Юлия            Лично                МС    117 1991 00:15:45,0 +00:55,9    4  I  
   5 Поздышева Надежда         Лично                МС    123 1980 00:16:15,3 +01:26,2    5  I  
   6 Молодых Анна              ТУСУР                      142 1989 00:16:24,0 +01:34,9    6  I  
   7 Пашкевич Маргарита        ТГУ                  II    126 1996 00:16:46,0 +01:56,9    7  I  
   8 Иволина Светлана          ТУСУР                      111 1995 00:17:26,6 +02:37,5    8  I  
   9 Жердева Полина            ТПУ                  КМС   140 1988 00:17:29,8 +02:40,7    9  I  
  10 Урбановская Ольга         Лично                КМС   132 1969 00:18:18,1 +03:29,0   10  I  
  11 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   118 1963 00:20:55,3 +06:06,2   11  II 
  12 Астанина Марина           ТГУ                  I     136 1995 00:21:04,2 +06:15,1   12  II 
  13 Слезко Ирина              CибГМУ               II    135 1996 00:21:29,1 +06:40,0   13  II 
  14 Изотченко Татьяна         ТГУ                        128      00:24:24,0 +09:34,9   14 
  15 Шаламова Ангелина         ТГУ                        138      00:24:46,0 +09:56,9   15 
  16 Блажкун Рита              ТГУ                        143 1996 00:25:38,7 +10:49,6   16 
  17 Пугачева Надежда          ТГУ                        122 1996 00:27:52,5 +13:03,4   17 
  18 Алиева Нармина            ТГУ                        130      00:28:12,0 +13:22,9   18 
  19 Веревкина Елена           ТГУ                         17      00:28:45,0 +13:55,9   19 
  20 Шарыпова Галина           Лично                      144 1952 00:28:46,0 +13:56,9   20 
  21 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             124 1966 00:51:58,0 +37:08,9   21 
  22 Ерастова Тамара           ТГУ                        120      п.п.2.6.10              
  23 Брагина Галина            ТПУ                  МС    131 1986 п.п.2.6.10              
  24 Новицкая Анна             Лично                      137 1985 п.п.2.6.10              
  Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 755 баллов
I      - 130%  -  00:19:15
II     - 145%  -  00:21:29
III    - 163%  -  00:24:09

М14, 13 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Левашов Илья              ДДЮ 'КЕДР'           Iю     96 2003 00:15:32,0 +00:00,0    1 
   2 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'              93 2004 00:21:36,0 +06:04,0    2 
   3 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'                  98 2003 00:24:22,0 +08:50,0    3 
   4 Поздняков Никита          ДДЮ 'КЕДР'                 100 2003 00:26:23,0 +10:51,0    4 
   5 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16          IIIю   91 2004 00:29:04,0 +13:32,0    5 
   6 Шошин Роман               ДДЮ 'КЕДР'                  90 2003 00:29:23,0 +13:51,0    6 
   7 Гордиевский Матвей        СДЮСШОР №16                 89 2004 00:29:59,8 +14:27,8    7 
   8 Крицкий Роман             Алёна Сологуб               95 2004 00:33:24,0 +17:52,0    8 
   9 Новосельцев Евгений       ДДЮ 'КЕДР'                  94 2003 00:34:05,0 +18:33,0    9 
  10 Овчинников Илья           ДДЮ 'КЕДР'                  92 2004 00:34:50,0 +19:18,0   10 
  11 Терра Юрий                Группа Гепард               88 2004 п.п.2.6.10             
  12 Пащенко Сергей            ДЮСШ ТВС - Пеленг           99 2004 п.п.2.6.10 
  Ранг не определялся

М16, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'           III    75 2001 00:18:28,0 +00:00,0    1  Iю   
   2 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'           III    84 2001 00:19:46,0 +01:18,0    2  Iю   
   3 Теущаков Иоанн            ДЮСШ ТВС - Пеленг           85 2001 00:21:20,0 +02:52,0    3  IIю  
   4 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю    74 2002 00:22:13,0 +03:45,0    4  IIю          
   5 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'           IIю    77 2001 00:22:17,0 +03:49,0    5  IIю 
   6 Шиляев Вадим              СДЮСШОР №16                 70 2001 00:22:51,0 +04:23,0    6  IIю 
   7 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'           IIю    81 2001 00:24:15,0 +05:47,0    7 
   8 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг           69 2002 00:24:57,0 +06:29,0    8 
   9 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'                  79 2002 00:26:29,8 +08:01,8    9 
  10 Молчанов Владислав        Группа Гепард               78 2001 00:35:24,0 +16:56,0   10 
  11 Соколов Владислав         ДДЮ 'КЕДР'                  73 2002 00:37:15,0 +18:47,0   11 
  12 Тимашов Егор              ДДЮ 'КЕДР'                  71 2002 00:38:04,0 +19:36,0   12 
  13 Кравчук Артем             СДЮСШОР №16                 82 2001 00:40:58,0 +22:30,0   13 
  Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18 баллов
Iю     - 108%  -  00:19:57
IIю    - 125%  -  00:23:05   

М18, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          I      66 2000 00:15:59,3 +00:00,0    1 
   2 Конев Александр           СДЮСШОР №16          II     64 2000 00:18:00,0 +02:00,6    2 
   3 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          II     61 2000 00:18:24,0 +02:24,6    3 
   4 Богданов Дмитрий          МАОУ Гимназия №18           63 1999 00:19:09,4 +03:10,0    4 
   5 Сергиенко Петр            ДДЮ 'КЕДР'                  60 1999 00:19:41,0 +03:41,6    5 
   6 Исмаилов Рустам           ДДЮ 'КЕДР'                  62 2000 00:25:54,0 +09:54,6    6 
   7 Максименко Александр      МАОУ Гимназия №18           65 1999 00:30:26,9 +14:27,6    7 
   8 Карпович Никита           МАОУ Гимназия №18           67 1999 п.п.2.6.10              
   Ранг не определялся

М20, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС    51 1998 00:15:10,3 +00:00,0    1 
   2 Филин Максим              ТУСУР                       57 1998 00:18:57,4 +03:47,1    2 
   3 Подгородецкий Роман       ТУСУР                       59 1998 00:19:53,0 +04:42,6    3 
   4 Михайлов Денис            ТУСУР                       55 1997 00:20:23,0 +05:12,6    4 
   5 Калиниченко Максим        ТГУ                  I      54 1997 00:20:34,5 +05:24,2    5 
   6 Галимов Данил             ТПУ                  I      58 1998 00:20:52,0 +05:41,6    6 
   7 Руди Алексей              ТГУ                  III    48 1998 00:22:45,5 +07:35,2    7 
   8 Ахмедли Мугадас           ТГУ                         50 1997 00:40:58,0 +25:47,6    8 
   9 Корниенко Василий         ТГУ                         56 1997 00:51:03,0 +35:52,6    9 
  10 Погребной Кирилл          Лично                       53 1998 п.п.2.6.10              
  Ранг не определялся

МВ, 15 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     24 1987 00:13:50,1 +00:00,0    1  I   
   2 Кузьмин Семен             Лично                МС      1 1985 00:14:23,8 +00:33,7    2  I   
   3 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     27 1985 00:14:32,6 +00:42,5    3  I   
   4 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     43 1988 00:14:34,0 +00:43,9    4  I   
   5 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС    102 1986 00:14:53,7 +01:03,6    5  I   
   6 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                I      18 1993 00:15:03,0 +01:12,9    6  I   
   7 Миннуллин Ринат           СДЮСШОР-16_Миннуллин МС     19 1991 00:15:20,9 +01:30,8    7  I   
   8 Новиков Евгений           ТПУ                  МС     32 1978 00:15:48,0 +01:57,9    8  I   
   9 Анищенко Роман            Лично                КМС    25 1986 00:16:02,3 +02:12,2    9  I   
  10 Седнев Иван               Лично                I      10 1986 00:16:46,6 +02:56,5   10  I   
  11 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    22 1994 00:16:48,1 +02:58,0   11  I   
  12 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг           28 1988 00:16:54,8 +03:04,7   12  I   
  13 Петров Артем              ФГУП ВГТРК ГТРК 'Том КМС    42 1988 00:16:54,9 +03:04,8   13  I   
  14 Зуза Даниил               ТГУ                  I      41 1996 00:16:56,3 +03:06,2   14  I   
  15 Старожилов Иван           ТУСУР                        4 1996 00:16:57,0 +03:06,9   15  I   
  16 Мещеров Семен             CибГМУ               I       8 1993 00:17:47,1 +03:57,0   16  I   
  17 Попов Юрий                CибГМУ               I      12 1993 00:18:06,8 +04:16,7   17  I   
  18 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     34 1983 00:18:13,8 +04:23,7   18  I   
  19 Горн Алексей              ТУСУР                МС     26 1990 00:18:32,4 +04:42,3   19  I   
  20 Гридасов Александр        ТПУ                  I      46 1983 00:18:41,1 +04:51,0   20  I   
  21 Дохтуров Всеволод         Лично                КМС    39 1962 00:19:10,9 +05:20,8   21  II  
  22 Ященко Вадим              Лично                КМС    47 1991 00:20:09,0 +06:18,9   22  II  
  23 Тадыро Санал              ТГУ                          5      00:20:23,0 +06:32,9   23  II  
  24 Федотов Николай           ТУСУР                III     2 1959 00:20:57,3 +07:07,2   24  III 
  25 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     21 1950 00:20:57,4 +07:07,3   25  III 
  26 Копченов Владислав        Лично                II     31 1972 00:21:03,7 +07:13,6   26  III 
  27 Гончарук Дмитрий          ТГУ                         37      00:24:08,0 +10:17,9   27 
  28 Смирнов Серафим           ТУСУР                I      35 1945 00:24:55,3 +11:05,2   28 
  29 Иволин Александр          Лично                II      9      00:26:14,3 +12:24,2   29 
  30 Погонин Олег              ТПУ                         16 1996 00:30:53,0 +17:02,9   30 
  31 Фарахов Ильмар            ТГУ                         45      00:32:12,0 +18:21,9   31 
  32 Кулаковский Алексей       ТГУ                         11      00:49:53,0 +36:02,9   32 
  33 Григорьев Игорь           ТГУ                          3      01:04:10,0 +50:19,9   33 
  34 Сандаковский Павел        ДЮСШ ТВС - Пеленг           23 1980 п.п.2.6.10              
  35 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС    29 1938 п.п.2.6.10              
  36 Сергеев Сергей            ТПУ                  I      38 1962 п.п.2.6.10              
  Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 1000 баллов
I      - 136%  -  00:18:48
II     - 151%  -  00:20:53
III    - 169%  -  00:23:22
Главный судья                                   Кузьмин Д.М.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.