Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка — спринт (до 30 мин., 0830133811Я)
04.03.2017 г, л/б Метелица

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 14 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 55)       2( 65)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 35)       7( 50)       8( 34)       9( 32)      10( 41)      11( 51)      12( 44)      13( 78)      14( 31)   
   1 Миннуллин Ринат           ДЮСШ-16_Миннуллин    МС     23 1991 00:23:26      1  KМС       0:31( 55)(  1)    2:36( 65)(  2)    2:02( 36)(  2)    1:19( 37)(  1)    1:40( 38)(  3)    1:52( 35)(  1)    1:45( 50)(  1)    1:06( 34)(  3)    1:04( 32)(  1)    1:07( 41)(  1)    1:56( 51)(  2)    1:33( 44)(  1)    2:44( 78)(  3)    0:32( 31)(  1)    1:39
   2 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС      9 1986 00:23:29      2  KМС       0:34( 55)(  3)    2:22( 65)(  1)    2:02( 36)(  2)    1:22( 37)(  3)    1:36( 38)(  2)    1:52( 35)(  1)    2:05( 50)(  5)    1:02( 34)(  2)    1:05( 32)(  3)    1:07( 41)(  1)    1:53( 51)(  1)    1:34( 44)(  2)    2:38( 78)(  1)    0:40( 31)(  4)    1:37
   3 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     21 1985 00:24:39      3  KМС       0:34( 55)(  3)    2:41( 65)(  5)    2:02( 36)(  2)    1:29( 37)(  6)    1:45( 38)(  5)    2:11( 35)(  6)    1:56( 50)(  3)    1:06( 34)(  3)    1:06( 32)(  4)    1:11( 41)(  3)    2:03( 51)(  3)    1:48( 44)(  4)    2:38( 78)(  1)    0:34( 31)(  2)    1:35
   4 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     20 1987 00:24:49      4  I         0:31( 55)(  1)    2:39( 65)(  3)    1:59( 36)(  1)    1:20( 37)(  2)    1:35( 38)(  1)    1:56( 35)(  3)    1:58( 50)(  4)    1:00( 34)(  1)    1:04( 32)(  1)    1:15( 41)(  6)    2:06( 51)(  4)    1:43( 44)(  3)    3:22( 78)(  9)    0:43( 31)(  8)    1:38
   5 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС    13 1996 00:26:01      5  I         0:36( 55)(  5)    2:57( 65)(  7)    2:05( 36)(  5)    1:25( 37)(  4)    1:40( 38)(  3)    2:01( 35)(  4)    1:55( 50)(  2)    1:10( 34)(  5)    1:10( 32)(  5)    1:12( 41)(  4)    2:29( 51)(  6)    1:54( 44)(  5)    3:06( 78)(  4)    0:42( 31)(  6)    1:39
   6 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                I      15 1993 00:28:19      6  I         0:49( 55)(  6)    3:03( 65)(  8)    2:11( 36)(  6)    1:32( 37)(  7)    1:58( 38)(  7)    2:10( 35)(  5)    2:22( 50)(  8)    1:24( 34)(  9)    1:11( 32)(  6)    1:14( 41)(  5)    2:31( 51)(  7)    2:08( 44)(  8)    3:17( 78)(  7)    0:42( 31)(  6)    1:47
   7 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     17 1988 00:28:37      7  I         1:06( 55)( 13)    2:47( 65)(  6)    3:10( 36)( 12)    1:27( 37)(  5)    1:53( 38)(  6)    2:14( 35)(  7)    2:23( 50)(  9)    1:10( 34)(  5)    1:11( 32)(  6)    1:30( 41)(  8)    2:24( 51)(  5)    1:57( 44)(  6)    3:11( 78)(  5)    0:34( 31)(  2)    1:40
   8 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     11 1983 00:28:51      8  I         1:02( 55)( 10)    2:39( 65)(  3)    2:27( 36)(  7)    1:32( 37)(  7)    2:16( 38)(  9)    2:18( 35)(  8)    2:09( 50)(  6)    1:17( 34)(  7)    1:16( 32)(  8)    1:38( 41)( 11)    2:36( 51)(  8)    2:01( 44)(  7)    3:11( 78)(  5)    0:41( 31)(  5)    1:48
   9 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     22 1985 00:29:57      9  I         0:49( 55)(  6)    3:10( 65)( 11)    2:27( 36)(  7)    1:43( 37)(  9)    2:23( 38)( 11)    2:24( 35)( 10)    2:13( 50)(  7)    1:23( 34)(  8)    1:17( 32)(  9)    1:25( 41)(  7)    2:38( 51)(  9)    2:08( 44)(  8)    3:18( 78)(  8)    0:48( 31)( 10)    1:51
  10 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС     6 1986 00:32:37     10  II        0:49( 55)(  6)    3:07( 65)( 10)    2:28( 36)(  9)    1:53( 37)( 11)    2:21( 38)( 10)    2:19( 35)(  9)    2:57( 50)( 12)    1:37( 34)( 13)    1:22( 32)( 10)    1:32( 41)(  9)    3:07( 51)( 12)    2:27( 44)( 11)    3:40( 78)( 11)    0:53( 31)( 12)    2:05
  11 Веселов Владимир          Томск, лично         МС     12 1953 00:34:22     11  II        1:05( 55)( 11)    3:15( 65)( 12)    2:41( 36)( 11)    1:43( 37)(  9)    3:16( 38)( 14)    3:04( 35)( 13)    2:43( 50)( 11)    1:35( 34)( 12)    1:27( 32)( 12)    1:38( 41)( 11)    2:44( 51)( 10)    2:35( 44)( 12)    3:48( 78)( 13)    0:47( 31)(  9)    2:01
  12 Васильев Георгий          ТГАСУ                        1 1989 00:34:33     12  II        1:58( 55)( 14)    4:29( 65)( 14)    2:35( 36)( 10)    1:56( 37)( 13)    2:15( 38)(  8)    2:51( 35)( 12)    2:37( 50)( 10)    1:26( 34)( 10)    1:25( 32)( 11)    1:32( 41)(  9)    2:48( 51)( 11)    2:21( 44)( 10)    3:26( 78)( 10)    0:48( 31)( 10)    2:06
  13 Седнев Иван               Томск, лично         I      14 1986 00:37:46     13  III       1:05( 55)( 11)    3:04( 65)(  9)    4:09( 36)( 13)    2:17( 37)( 14)    2:33( 38)( 13)    3:04( 35)( 13)    3:38( 50)( 13)    1:29( 34)( 11)    1:27( 32)( 12)    1:41( 41)( 13)    3:25( 51)( 13)    2:37( 44)( 14)    4:01( 78)( 14)    1:06( 31)( 14)    2:10
  14 Зуза Даниил               ТГУ                  I       3 1996 00:43:12     14       0:55( 55)(  9)    5:05( 65)( 15)    4:35( 36)( 14)    1:55( 37)( 12)    2:32( 38)( 12)    2:49( 35)( 11)    6:48( 50)( 14)    1:52( 34)( 14)    1:36( 32)( 14)    2:07( 41)( 14)    3:46( 51)( 14)    2:35( 44)( 12)    3:40( 78)( 11)    1:00( 31)( 13)    1:57
  15 Рагимов Азер              ТГУ                          5 1994 п.п.2.6.10               15:48( 55)( 15)    3:40( 65)( 13)   17:43
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 960 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 133%  -  00:31:09
II     - 148%  -  00:34:40
III    - 166%  -  00:38:53

М до 21, 14 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 55)       2( 65)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 35)       7( 50)       8( 34)       9( 32)      10( 41)      11( 51)      12( 44)      13( 78)      14( 31)   
   1 Гридин Андрей             ТГУ                         27 1998 00:34:45      1       1:17( 55)(  3)    4:14( 65)(  2)    2:48( 36)(  1)    1:42( 37)(  1)    2:54( 38)(  2)    2:49( 35)(  2)    2:26( 50)(  1)    1:31( 34)(  2)    1:20( 32)(  2)    1:38( 41)(  2)    2:57( 51)(  2)    2:11( 44)(  2)    4:03( 78)(  3)    0:56( 31)(  3)    1:59
   2 Калиниченко Максим        ТГУ                  I      31 1997 00:37:14      2       0:57( 55)(  1)    3:30( 65)(  1)    5:17( 36)(  4)    1:57( 37)(  3)    5:30( 38)(  4)    2:46( 35)(  1)    3:17( 50)(  3)    1:19( 34)(  1)    1:06( 32)(  1)    1:22( 41)(  1)    2:35( 51)(  1)    1:52( 44)(  1)    3:04( 78)(  1)    0:50( 31)(  1)    1:52
   3 Подгородецкий Роман       ТУСУР                       30 1998 00:38:56      3       1:06( 55)(  2)    4:52( 65)(  3)    3:23( 36)(  2)    1:55( 37)(  2)    2:52( 38)(  1)    3:15( 35)(  3)    3:04( 50)(  2)    1:53( 34)(  3)    1:29( 32)(  3)    1:55( 41)(  3)    3:22( 51)(  3)    3:01( 44)(  3)    3:52( 78)(  2)    0:50( 31)(  1)    2:07
   4 Руди Алексей              ТГУ                  III    29 1998 00:49:07      4       2:58( 55)(  4)    5:02( 65)(  4)    3:58( 36)(  3)    2:33( 37)(  4)    4:10( 38)(  3)    3:59( 35)(  4)    3:35( 50)(  4)    2:24( 34)(  4)    1:53( 32)(  4)    2:41( 41)(  4)    3:46( 51)(  4)    3:51( 44)(  4)    4:41( 78)(  4)    1:20( 31)(  4)    2:16
Ранг не определялся

ЖЕНЩИНЫ, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим     1( 51)       2( 46)       3( 37)       4( 38)       5( 35)       6( 34)       7( 41)       8( 55)       9( 31)   
   1 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС    55 1995 00:21:05      1  KМС       2:19( 51)(  1)    2:28( 46)(  1)    1:52( 37)(  3)    2:11( 38)(  1)    2:17( 35)(  1)    1:58( 34)(  1)    2:36( 41)(  2)    1:06( 55)(  1)    2:32( 31)(  2)    1:46
   2 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС     65 1993 00:22:20      2  KМС       2:30( 51)(  4)    2:37( 46)(  3)    1:44( 37)(  1)    2:14( 38)(  2)    2:26( 35)(  2)    2:50( 34)(  5)    2:33( 41)(  1)    1:06( 55)(  1)    2:28( 31)(  1)    1:52
   3 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС     54 1980 00:23:15      3  KМС       2:20( 51)(  2)    2:32( 46)(  2)    1:49( 37)(  2)    2:35( 38)(  5)    2:44( 35)(  3)    2:17( 34)(  2)    2:43( 41)(  3)    1:36( 55)(  7)    2:41( 31)(  3)    1:58
   4 Румянцева Юлия            Томская обл., лично  МС     51 1991 00:24:10      4  I         2:28( 51)(  3)    2:58( 46)(  6)    1:56( 37)(  4)    2:40( 38)(  7)    2:45( 35)(  4)    2:20( 34)(  3)    2:54( 41)(  4)    1:26( 55)(  5)    2:47( 31)(  4)    1:56
   5 Иволина Светлана          ТУСУР                       60 1995 00:25:42      5  I         2:47( 51)(  7)    3:00( 46)(  7)    2:11( 37)(  5)    2:32( 38)(  4)    2:54( 35)(  6)    2:54( 34)(  6)    3:13( 41)(  6)    1:23( 55)(  4)    2:47( 31)(  4)    2:01
   6 Кочетова Алена            ТГУ                  II     57 1995 00:26:26      6  I         2:45( 51)(  6)    2:54( 46)(  5)    2:37( 37)( 11)    2:39( 38)(  6)    3:04( 35)(  7)    3:08( 34)(  9)    2:56( 41)(  5)    1:30( 55)(  6)    2:53( 31)(  6)    2:00
   7 Картавцева Софья          Томск, лично         IIIю   56 1992 00:27:33      7  II        3:54( 51)( 12)    2:49( 46)(  4)    2:19( 37)(  7)    2:31( 38)(  3)    2:45( 35)(  4)    2:44( 34)(  4)    3:17( 41)(  7)    1:22( 55)(  3)    3:53( 31)( 12)    1:59
   8 Ильина Олеся              ТУСУР                       64 1997 00:28:29      8  II        2:48( 51)(  8)    3:32( 46)( 10)    2:26( 37)(  9)    2:40( 38)(  7)    3:37( 35)(  9)    2:59( 34)(  7)    3:21( 41)(  8)    1:37( 55)(  8)    3:23( 31)(  9)    2:06
   9 Березнеева Екатерина      ТПУ                  I      53 1988 00:28:55      9  II        2:57( 51)(  9)    3:08( 46)(  8)    2:12( 37)(  6)    3:21( 38)( 11)    3:13( 35)(  8)    3:00( 34)(  8)    3:29( 41)( 10)    1:51( 55)( 10)    3:27( 31)( 10)    2:17
  10 Дохтурова Елена           Томск                КМС    62 1989 00:31:18     10  III       3:20( 51)( 10)    3:43( 46)( 12)    2:25( 37)(  8)    3:19( 38)( 10)    3:57( 35)( 11)    3:13( 34)( 11)    3:21( 41)(  8)    2:17( 55)( 12)    3:21( 31)(  8)    2:22
  11 Сорока Алёна              Томск, лично         КМС    63 1990 00:35:46     11       3:29( 51)( 11)    4:15( 46)( 13)    2:44( 37)( 12)    3:30( 38)( 12)    5:31( 35)( 12)    4:01( 34)( 12)    3:49( 41)( 11)    2:07( 55)( 11)    3:45( 31)( 11)    2:35
  12 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    52 1991 00:35:58     12       7:36( 51)( 13)    3:33( 46)( 11)    2:35( 37)( 10)    2:57( 38)(  9)    3:38( 35)( 10)    3:09( 34)( 10)    5:13( 41)( 12)    1:44( 55)(  9)    3:16( 31)(  7)    2:17
  13 Урбановская Ольга         Томск, лично         МС     59 1969 п.п.2.6.10                2:30( 51)(  4)    3:29( 46)(  9)   18:35
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 696 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -  00:26:46
II     - 142%  -  00:29:56
III    - 160%  -  00:33:44

Д до 21, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 46)       3( 37)       4( 38)       5( 35)       6( 34)       7( 41)       8( 55)       9( 31)   
   1 Быкова Ксения             CибГМУ               II     73 1997 00:31:50      1       3:04( 51)(  2)    3:59( 46)(  3)    2:43( 37)(  2)    3:50( 38)(  2)    3:18( 35)(  2)    3:48( 34)(  2)    3:24( 41)(  1)    2:24( 55)(  3)    3:11( 31)(  2)    2:09
   2 Гончар Татьяна            ТПУ                  КМС    70 1997 00:37:19      2       3:08( 51)(  3)    3:56( 46)(  2)    3:20( 37)(  3)    4:42( 38)(  4)    4:42( 35)(  3)    4:40( 34)(  5)    4:50( 41)(  4)    2:17( 55)(  2)    3:23( 31)(  3)    2:21
   3 Савельева Ольга           CибГМУ               III    69 1997 00:39:03      3       3:31( 51)(  4)    3:40( 46)(  1)    4:02( 37)(  5)    3:58( 38)(  3)    5:41( 35)(  5)    4:12( 34)(  4)    4:36( 41)(  3)    2:30( 55)(  4)    4:28( 31)(  4)    2:25
   4 Денисова Мария            CибГМУ               II     71 1997 00:40:21      4       2:51( 51)(  1)   16:04( 46)(  5)    1:58( 37)(  1)    2:58( 38)(  1)    3:01( 35)(  1)    2:44( 34)(  1)    3:52( 41)(  2)    1:47( 55)(  1)    2:54( 31)(  1)    2:12
   5 Алексеева Мария           ТПУ                  I      74 1997 00:45:59      5       4:08( 51)(  5)    5:17( 46)(  4)    3:22( 37)(  4)    5:04( 38)(  5)    5:28( 35)(  4)    4:00( 34)(  3)    7:38( 41)(  5)    3:03( 55)(  5)    5:11( 31)(  5)    2:48
Ранг не определялся

Ж 35, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 46)       3( 37)       4( 38)       5( 35)       6( 34)       7( 41)       8( 55)       9( 31)   
Ранг не определялся

М 55, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 46)       3( 37)       4( 38)       5( 35)       6( 34)       7( 41)       8( 55)       9( 31)   
   1 Федотов Николай           ТУСУР                III    79 1959 00:23:58      1       2:52( 51)(  4)    2:44( 46)(  1)    2:14( 37)(  3)    2:22( 38)(  1)    2:33( 35)(  1)    2:45( 34)(  2)    2:37( 41)(  1)    1:13( 55)(  1)    2:40( 31)(  1)    1:58
   2 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     80 1950 00:24:04      2       2:24( 51)(  1)    2:55( 46)(  2)    2:09( 37)(  1)    2:48( 38)(  3)    2:48( 35)(  2)    2:09( 34)(  1)    2:48( 41)(  2)    1:25( 55)(  2)    2:43( 31)(  2)    1:55
   3 Мотькин Сергей            Томск, лично                78 1957 00:26:32      3       2:36( 51)(  2)    2:56( 46)(  3)    2:13( 37)(  2)    2:46( 38)(  2)    3:07( 35)(  3)    2:47( 34)(  3)    2:53( 41)(  3)    1:28( 55)(  3)    3:51( 31)(  5)    1:55
   4 Дохтуров Всеволод         Томск                КМС    77 1962 00:27:58      4       2:40( 51)(  3)    3:16( 46)(  5)    2:39( 37)(  5)    2:52( 38)(  4)    3:08( 35)(  4)    3:03( 34)(  5)    3:06( 41)(  4)    1:59( 55)(  5)    3:05( 31)(  3)    2:10
   5 Смирнов Серафим           ТУСУР                I      81 1945 00:29:38      5       3:07( 51)(  5)    3:00( 46)(  4)    2:32( 37)(  4)    2:57( 38)(  5)    4:05( 35)(  5)    3:02( 34)(  4)    3:23( 41)(  5)    1:47( 55)(  4)    3:31( 31)(  4)    2:14
Ранг не определялся

М до 18, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 46)       3( 37)       4( 38)       5( 35)       6( 34)       7( 41)       8( 55)       9( 31)   
   1 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          I      84 2000 00:20:48      1       2:05( 51)(  1)    2:28( 46)(  1)    1:47( 37)(  1)    2:06( 38)(  1)    2:32( 35)(  1)    2:03( 34)(  1)    2:34( 41)(  1)    1:10( 55)(  1)    2:28( 31)(  1)    1:35
   2 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          II     83 2000 00:23:59      2       2:12( 51)(  2)    2:42( 46)(  2)    2:02( 37)(  2)    2:12( 38)(  2)    2:44( 35)(  2)    2:32( 34)(  3)    3:30( 41)(  3)    1:24( 55)(  3)    2:43( 31)(  2)    1:58
   3 Конев Александр           СДЮСШОР №16                 82 2000 00:25:35      3       2:27( 51)(  3)    2:42( 46)(  2)    2:09( 37)(  3)    2:28( 38)(  4)    3:07( 35)(  3)    2:26( 34)(  2)    3:58( 41)(  4)    1:26( 55)(  4)    2:51( 31)(  3)    2:01
   4 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю    85 2002 00:33:27      4       2:31( 51)(  4)    2:56( 46)(  4)    2:11( 37)(  4)    2:19( 38)(  3)    3:11( 35)(  4)   11:03( 34)(  4)    2:53( 41)(  2)    1:22( 55)(  2)    3:05( 31)(  4)    1:56
Ранг не определялся

М до 15, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 51)       4( 55)       5( 78)       6( 31)   
   1 Левашов Илья              ДДЮ Кедр '3ВС'       Iю    108 2003 00:13:26      1       1:09( 41)(  2)    2:00( 32)(  1)    3:35( 51)(  2)    0:53( 55)(  1)    2:36( 78)(  2)    1:04( 31)(  1)    2:09
   2 Криков Матвей             ДДЮ Кедр '3ВС'             106 2004 00:13:56      2       1:04( 41)(  1)    2:36( 32)(  2)    3:33( 51)(  1)    0:58( 55)(  2)    2:34( 78)(  1)    1:05( 31)(  2)    2:06
   3 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16          IIIю  102 2004 00:18:11      3       1:49( 41)(  3)    3:58( 32)(  4)    4:36( 51)(  3)    1:17( 55)(  3)    3:01( 78)(  3)    1:05( 31)(  2)    2:25
   4 Майков Александр          СДЮСШОР №16                105 2004 п.п.2.6.10          33:52( 41)(  5)    3:58( 32)(  4)   35:30
   5 Шемякин Артем             СДЮСШОР №16                109 2005 п.п.2.6.10          29:10( 41)(  4)    2:42( 32)(  3)   22:55
Ранг не определялся

Д до 15, 6 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 51)       4( 55)       5( 78)       6( 31)   
   1 Михальчук Галина          Орион                IIIю  112 2006 00:28:31      1       1:18( 41)(  2)    5:19( 32)(  5)    8:24( 51)(  4)    3:39( 55)(  2)    5:18( 78)(  6)    1:32( 31)(  4)    3:01
   2 Балашова Алена            Орион                      123 2005 00:28:53      2       3:08( 41)(  9)    2:47( 32)(  1)    8:51( 51)(  5)    4:15( 55)(  4)    4:35( 78)(  3)    1:33( 31)(  5)    3:44
   3 Морозова Вера             Томская обл., лично        111 2005 00:29:56      3       1:41( 41)(  3)    6:43( 32)(  7)    7:59( 51)(  3)    3:38( 55)(  1)    5:10( 78)(  5)    1:41( 31)(  6)    3:04
   4 Божко Кристина            СДЮСШОР №16          IIIю  120 2005 00:32:21      4       2:08( 41)(  4)    4:37( 32)(  3)   10:37( 51)(  6)    3:50( 55)(  3)    5:22( 78)(  7)    1:29( 31)(  3)    4:18
   5 Баландина Мария           Орион                      116 2005 00:47:54      5       2:23( 41)(  5)   10:22( 32)(  9)   17:25( 51)(  8)    5:06( 55)(  5)    5:02( 78)(  4)    2:16( 31)(  8)    5:20
   6 Морозова Анна             Томская обл., лично        122 2003 00:56:57      6       2:44( 41)(  7)    4:16( 32)(  2)   16:27( 51)(  7)   13:50( 55)(  7)    4:12( 78)(  2)    1:45( 31)(  7)   13:43
   7 Кривченко Кристина        ДДЮ Кедр '3ВС'             121 2003 00:58:12      7       2:37( 41)(  6)    5:14( 32)(  4)    5:21( 51)(  1)   34:07( 55)(  8)    6:43( 78)(  8)    1:16( 31)(  1)    2:54
   8 Михальчук Анна            Орион                IIIю  117 2005 01:01:37      8       1:17( 41)(  1)   10:21( 32)(  8)    7:01( 51)(  2)   35:28( 55)(  9)    3:32( 78)(  1)    1:26( 31)(  2)    2:32
   9 Белявская Варвара         Томская обл., лично        124 2004 01:21:11      9       3:00( 41)(  8)    6:24( 32)(  6)   32:26( 51)(  9)   13:43( 55)(  6)   11:53( 78)(  9)    9:12( 31)(  9)    4:33
Ранг не определялся

Д до 18, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 55)       2( 38)       3( 35)       4( 34)       5( 32)       6( 51)       7( 41)       8( 31)   
   1 Макарова Софья            ДДЮ Кедр '3ВС'       III   126 2002 00:27:10      1       3:00( 55)(  2)    4:04( 38)(  2)    3:08( 35)(  1)    3:24( 34)(  2)    1:30( 32)(  1)    3:51( 51)(  1)    2:43( 41)(  1)    3:25( 31)(  2)    2:05
   2 Петровская Виктория       ДДЮ Кедр '3ВС'             125 2001 00:28:17      2       4:14( 55)(  3)    3:54( 38)(  1)    3:11( 35)(  2)    3:16( 34)(  1)    1:34( 32)(  2)    4:01( 51)(  2)    2:43( 41)(  1)    3:20( 31)(  1)    2:04
   3 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   118 2002 01:20:39      3     -34:-10( 55)(  1)   18:47( 38)(  3)   44:59( 35)(  3)   16:11( 34)(  3)    3:07( 32)(  3)   11:15( 51)(  3)    9:34( 41)(  3)    5:52( 31)(  3)    5:04
Ранг не определялся

Ж 55, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 55)       2( 38)       3( 35)       4( 34)       5( 32)       6( 51)       7( 41)       8( 31)   
   1 Кузьменко Елена           ТПУ                  МС    130 1958 00:27:02      1       1:38( 55)(  1)    3:51( 38)(  1)    3:17( 35)(  1)    3:39( 34)(  2)    1:48( 32)(  1)    4:33( 51)(  1)    3:02( 41)(  1)    2:55( 31)(  1)    2:19
   2 Шарыпова Галина           Томск, лично               131 1952 00:54:07      2       2:41( 55)(  3)    7:49( 38)(  3)   13:13( 35)(  4)    6:05( 34)(  3)    2:45( 32)(  3)   10:05( 51)(  3)    4:30( 41)(  2)    4:01( 31)(  2)    2:58
   3 Гмитрон Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             129 1966 01:03:06      3       3:51( 55)(  4)    9:11( 38)(  4)   12:18( 35)(  3)    6:09( 34)(  4)    4:00( 32)(  4)   10:39( 51)(  4)    7:11( 41)(  3)    6:08( 31)(  3)    3:39
   4 Веселова Марина           ТПУ                  КМС   128 1962 п.п.2.6.10           1:50( 55)(  2)    4:53( 38)(  2)    4:23( 35)(  2)    3:29( 34)(  1)    1:51( 32)(  2)    5:04( 51)(  2)    6:26
Ранг не определялся
Главный судья                                   Кузьмин Д.М.,СС1К
Главный секретарь                               Белоусов И.А.,СС1К