Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
ТРОО «Томская федерация спортивного ориентирования»
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Дисциплина: ЛЫЖНАЯ ГОНКА - КОМБИНАЦИЯ , 00830223811Я
25.02.2017 г, л/б Черемушки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д до 18, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 44)       9( 46)      10( 51)      11(100)   
   1 Петрова Екатерина         ГАУДО КОЦДЮТЭ               64 2000  00:00 00:55:24      1       2:01( 31)(  3)    3:04( 32)(  2)   10:31( 34)(  3)    2:30( 35)(  1)    3:12( 36)(  2)   10:10( 37)(  3)    8:40( 38)(  3)    2:49( 44)(  3)    2:54( 46)(  2)    1:09( 51)(  1)    1:54(100)(  1)    6:30
   2 Силенок Дарья             Орион                I      63 2002  00:00 00:59:55      2       1:42( 31)(  1)    3:56( 32)(  4)    9:55( 34)(  1)    3:23( 35)(  2)    3:30( 36)(  3)    9:57( 37)(  2)    8:35( 38)(  2)    3:07( 44)(  4)    2:54( 46)(  2)    1:09( 51)(  1)    1:58(100)(  2)    9:49
   3 Лаврова Елена             Орион                I      61 2001  00:00 01:01:29      3     216:21( 31)(  4)  -209:-34( 32)(  1)   10:07( 34)(  2)    4:14( 35)(  4)    3:36( 36)(  4)    9:50( 37)(  1)    8:12( 38)(  1)    1:50( 44)(  1)    2:47( 46)(  1)    2:14( 51)(  4)    2:23(100)(  3)    9:29
   4 Красноштанова Настя       Орион                I      62 2002  00:00 01:15:19      4       1:57( 31)(  2)    3:31( 32)(  3)   10:51( 34)(  4)    3:44( 35)(  3)    2:48( 36)(  1)   13:28( 37)(  4)   13:54( 38)(  4)    2:38( 44)(  2)    3:43( 46)(  4)    1:40( 51)(  3)    2:57(100)(  4)   14:08

Д до 15, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 38)       5( 44)       6( 46)       7(100)   
   1 Кошелева Ева              СДЮСШОР №16          IIIю   66 2005  00:00 00:41:41      1       2:01( 31)(  1)    5:27( 32)(  2)    4:57( 37)(  1)   11:10( 38)(  1)    2:27( 44)(  1)    3:29( 46)(  1)    1:37(100)(  1)   10:33
   2 Михальчук Анна            Подрезов                    67 2004  00:00 01:05:05      2       2:45( 31)(  2)    4:20( 32)(  1)    8:40( 37)(  2)   18:49( 38)(  2)    4:22( 44)(  2)    4:53( 46)(  2)    3:17(100)(  2)   17:59
   3 Михальчук Галина          Подрезов                    69 2005  00:00 п.п.2.6.10           3:21( 31)(  3)    6:23( 32)(  3)   42:08( 37)(  3)   10:13

ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 44)       8( 50)       9( 65)      10( 51)      11(100)   
   1 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС    76 1995  00:00 00:53:24      1       1:17( 31)(  2)    3:05( 32)(  3)    6:41( 34)(  1)    2:05( 35)(  5)    2:12( 36)(  2)    6:56( 37)(  1)    5:32( 44)(  1)    3:51( 50)(  1)    3:16( 65)(  2)    6:50( 51)(  1)    1:44(100)(  3)    9:55
   2 Румянцева Юлия            Томская обл., лично  МС     78 1991  00:00 00:55:27      2       1:15( 31)(  1)    4:06( 32)(  8)    6:59( 34)(  2)    1:45( 35)(  3)    2:04( 36)(  1)    7:44( 37)(  4)    6:13( 44)(  2)    4:18( 50)(  2)    3:54( 65)(  5)    7:45( 51)(  3)    1:09(100)(  1)    8:15
   3 Ливанова Алеся            ТГУ                         71 1998  00:00 00:57:21      3       1:53( 31)(  7)    3:17( 32)(  5)    8:40( 34)(  5)    1:52( 35)(  4)    2:35( 36)(  6)    7:17( 37)(  3)    6:15( 44)(  3)    4:44( 50)(  5)    3:33( 65)(  3)    7:32( 51)(  2)    1:40(100)(  2)    8:03
   4 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС     80 1980  00:00 01:00:40      4       1:24( 31)(  4)    3:08( 32)(  4)    8:14( 34)(  3)    1:21( 35)(  2)    2:14( 36)(  3)    8:11( 37)(  5)    6:34( 44)(  4)    4:37( 50)(  4)    3:13( 65)(  1)    8:07( 51)(  4)    5:25(100)(  6)    8:12
   5 Кочетова Алена            ТГУ                         75       00:00 01:08:51      5       1:50( 31)(  6)    3:37( 32)(  6)    9:49( 34)(  6)    2:19( 35)(  6)    2:18( 36)(  4)    8:19( 37)(  6)    8:17( 44)(  7)    5:15( 50)(  6)    3:49( 65)(  4)    9:57( 51)(  5)    1:47(100)(  4)   11:34
   6 Волкова Александра        ТПУ                  КМС    77 1993  00:00 01:17:28      6       8:43( 31)(  8)    0:59( 32)(  1)   12:27( 34)(  8)    2:48( 35)(  8)    3:07( 36)(  8)    9:29( 37)(  7)    7:33( 44)(  6)    5:31( 50)(  7)    6:33( 65)(  6)   10:15( 51)(  6)    1:55(100)(  5)    8:08
   7 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС     72 1993  00:00 п.п.2.6.10           1:23( 31)(  3)    2:57( 32)(  2)    8:15( 34)(  4)    1:10( 35)(  1)    2:19( 36)(  5)    7:15( 37)(  2)    6:43( 44)(  5)    4:24( 50)(  3)   21:20
   8 Юринова Юлия              ТПУ                  I      73 1991  00:00 п.п.2.6.10           1:30( 31)(  5)    4:02( 32)(  7)   11:29( 34)(  7)    2:28( 35)(  7)    3:04( 36)(  7)   10:23( 37)(  8)    9:37( 44)(  8)    8:45( 50)(  8)    7:57( 65)(  7)   11:54( 51)(  7)    6:34

Ж35+, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 44)       8( 50)       9( 65)      10( 51)      11(100)   
   1 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС    82 1963  00:00 01:15:59      1       1:44( 31)(  1)    4:19( 32)(  1)   11:54( 34)(  1)    2:05( 35)(  1)    3:45( 36)(  1)   11:22( 37)(  1)   10:01( 44)(  1)    5:57( 50)(  1)    5:47( 65)(  1)   10:31( 51)(  1)    2:24(100)(  1)    6:10
   2 Кузьменко Елена           СДЮСШОР №16                 68 2005  00:00 01:18:15      2      15:44( 31)(  2)    4:19( 32)(  1)   11:54( 34)(  1)    2:05( 35)(  1)    3:45( 36)(  1)   11:22( 37)(  1)   10:01( 44)(  1)    5:57( 50)(  1)    5:47( 65)(  1)   10:31( 51)(  1)    2:24(100)(  1)   -5:-34

Ж55+, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 44)       9( 46)      10( 51)      11(100)   
   1 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I      83 1959  00:00 01:02:54      1       2:01( 31)(  1)    4:04( 32)(  1)   11:00( 34)(  2)    2:26( 35)(  1)    3:10( 36)(  1)   11:48( 37)(  2)    9:35( 38)(  1)    1:37( 44)(  1)    2:51( 46)(  2)    1:19( 51)(  1)    2:46(100)(  1)   10:17
   2 Мицура Елена              ФСО Кемерово         I      85 1961  00:00 01:12:14      2       2:30( 31)(  2)    6:57( 32)(  2)   10:45( 34)(  1)    2:37( 35)(  2)    3:18( 36)(  2)   10:32( 37)(  1)   13:27( 38)(  2)    2:38( 44)(  2)    2:50( 46)(  1)    2:34( 51)(  2)    3:05(100)(  2)   11:01
   3 Шарыпова Галина           Томск, лично                84 1952  00:00 п.п.2.6.10           2:50( 31)(  3)    8:14( 32)(  3)   20:11( 34)(  3)    7:11( 35)(  3)    4:10( 36)(  3)   19:06( 37)(  3)   38:48

Ю до 18, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 44)       8( 50)       9( 65)      10( 51)      11(100)   
   1 Левин Семён               ГАУДО КОЦДЮТЭ                1 2002  00:00 00:55:28      1       1:41( 31)(  5)    2:43( 32)(  3)    6:50( 34)(  1)    1:52( 35)(  3)    2:04( 36)(  2)    8:00( 37)(  1)    5:21( 44)(  1)    5:38( 50)(  3)    3:49( 65)(  2)    9:44( 51)(  2)    2:04(100)(  4)    5:42
   2 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          I       2 2000  00:00 00:59:49      2       1:22( 31)(  3)    2:38( 32)(  2)    7:36( 34)(  3)    1:32( 35)(  2)    2:21( 36)(  3)    8:35( 37)(  3)   10:04( 44)(  4)    5:26( 50)(  2)    3:36( 65)(  1)    9:27( 51)(  1)    1:37(100)(  3)    5:35
   3 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          II      6 2000  00:00 01:02:54      3       1:12( 31)(  2)    3:49( 32)(  5)    8:27( 34)(  4)    2:16( 35)(  4)    2:38( 36)(  4)    8:03( 37)(  2)    6:46( 44)(  2)    4:42( 50)(  1)    4:19( 65)(  4)    9:49( 51)(  3)    1:26(100)(  1)    9:27
   4 Глухов Данил              ГАУДО КОЦДЮТЭ                5 2001  00:00 01:04:07      4       1:08( 31)(  1)    2:24( 32)(  1)    7:27( 34)(  2)    1:16( 35)(  1)    1:44( 36)(  1)    9:21( 37)(  4)    7:44( 44)(  3)    7:43( 50)(  4)    4:10( 65)(  3)    9:58( 51)(  4)    1:36(100)(  2)    9:36
   5 Конев Александр           СДЮСШОР №16                  3 2000  00:00 п.п.2.6.10           1:24( 31)(  4)    3:10( 32)(  4)   27:01

М до 15, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 37)       4( 38)       5( 44)       6( 46)       7(100)   
   1 Ануфриев Богдан           Орион                IIю    11 2003  00:00 00:37:48      1       2:12( 31)(  2)    3:46( 32)(  5)    5:08( 37)(  5)    6:50( 38)(  1)    9:24( 44)(  4)    4:04( 46)(  4)    1:13(100)(  2)    5:11
   2 Гавриленко Степан         ГАУДО КОЦДЮТЭ                8 2005  00:00 00:39:08      2       2:00( 31)(  1)    3:01( 32)(  2)    4:47( 37)(  3)   11:05( 38)(  4)    9:18( 44)(  3)    3:39( 46)(  2)    1:31(100)(  3)    3:47
   3 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16          IIIю    7 2004  00:00 00:40:47      3     240:03( 31)(  6)  -233:-25( 32)(  1)    4:56( 37)(  4)   11:00( 38)(  3)    2:24( 44)(  1)    3:27( 46)(  1)    1:39(100)(  5)   10:43
   4 Багдинов Влад             Орион                IIю    10 2003  00:00 00:41:59      4       3:07( 31)(  4)    3:38( 32)(  4)    4:02( 37)(  2)    8:01( 38)(  2)    9:36( 44)(  5)    3:54( 46)(  3)    1:05(100)(  1)    8:36
   5 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16          IIIю   14 2006  00:00 01:10:12      5     202:50( 31)(  5)    3:33( 32)(  3)  -175:-7( 37)(  1)   14:02( 38)(  5)    4:03( 44)(  2)    5:59( 46)(  5)    1:38(100)(  4)   13:14
   6 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг           12 2005  00:00 01:17:35      6    
   7 Самохвалов Николай        Орион                IIю    15 2003  00:00 п.п.2.6.10           2:54( 31)(  3)    5:32( 32)(  6)   30:32

МУЖЧИНЫ, 12 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 50)       9( 41)      10( 42)      11( 51)      12(100)   
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     35 1987  00:00 00:35:13      1       1:06( 31)(  7)    1:53( 32)(  1)    4:37( 34)(  1)    1:06( 35)(  8)    1:31( 36)(  1)    5:05( 37)(  1)    4:36( 38)(  3)    2:38( 50)(  1)    2:22( 41)(  2)    2:19( 42)(  1)    3:40( 51)(  1)    1:06(100)(  4)    3:14
   2 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС     28 1986  00:00 00:37:22      2       0:56( 31)(  1)    1:53( 32)(  1)    4:45( 34)(  2)    1:09( 35)(  9)    1:38( 36)(  3)    5:05( 37)(  1)    4:40( 38)(  5)    2:47( 50)(  3)    2:45( 41)(  3)    2:39( 42)(  4)    3:42( 51)(  2)    1:00(100)(  1)    4:23
   3 Каширин Владислав         АО Томская генерация МС     18 1985  00:00 00:38:31      3       0:56( 31)(  1)    2:06( 32)(  4)    4:57( 34)(  3)    0:54( 35)(  2)    1:44( 36)(  7)    5:50( 37)(  6)    4:20( 38)(  1)    2:53( 50)(  5)    3:00( 41)(  7)    3:28( 42)( 15)    3:53( 51)(  3)    1:02(100)(  2)    3:28
   4 Поздеев Тимофей           ТУСУР                МС     44 1988  00:00 00:39:47      4       1:04( 31)(  6)    2:03( 32)(  3)    5:27( 34)(  6)    0:55( 35)(  3)    2:21( 36)( 19)    5:26( 37)(  3)    4:31( 38)(  2)    2:49( 50)(  4)    2:50( 41)(  4)    2:26( 42)(  2)    3:58( 51)(  4)    1:07(100)(  5)    4:50
   5 Панкратов Алексей         ТПУ                  МС     37 1983  00:00 00:40:26      5       1:03( 31)(  4)    2:07( 32)(  5)    5:13( 34)(  4)    1:03( 35)(  5)    1:39( 36)(  4)    5:58( 37)(  7)    5:12( 38)(  7)    3:21( 50)( 13)    2:18( 41)(  1)    2:49( 42)(  6)    4:46( 51)( 12)    1:16(100)(  9)    3:41
   6 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС    26 1996  00:00 00:41:29      6       1:14( 31)( 16)    2:28( 32)( 13)    5:33( 34)(  7)    1:04( 35)(  7)    1:50( 36)( 11)    5:28( 37)(  4)    4:42( 38)(  6)    2:46( 50)(  2)    3:03( 41)(  9)    3:21( 42)( 14)    4:09( 51)(  6)    1:05(100)(  3)    4:46
   7 Склюев Андрей             ТПУ                  КМС    21 1998  00:00 00:43:17      7       1:11( 31)( 11)    2:14( 32)(  6)    5:13( 34)(  4)    1:03( 35)(  5)    1:43( 36)(  6)    6:12( 37)(  9)    4:37( 38)(  4)    2:59( 50)(  6)    3:00( 41)(  7)    2:46( 42)(  5)    4:13( 51)(  7)    2:43(100)( 25)    5:23
   8 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     36 1985  00:00 00:44:15      8       1:15( 31)( 17)    2:18( 32)(  9)    5:54( 34)(  8)    1:02( 35)(  4)    1:48( 36)(  9)    6:20( 37)( 10)    6:04( 38)( 14)    3:18( 50)( 11)    3:18( 41)( 10)    3:03( 42)(  8)    4:45( 51)( 10)    1:09(100)(  7)    4:01
   9 Подгородецкий Дмитрий     ТУСУР                МС     40 1993  00:00 00:44:30      9       1:11( 31)( 11)    2:24( 32)( 11)    6:07( 34)( 11)    1:12( 35)( 12)    1:50( 36)( 11)    6:57( 37)( 15)    5:16( 38)(  9)    3:11( 50)(  7)    2:55( 41)(  5)    2:35( 42)(  3)    3:59( 51)(  5)    1:07(100)(  5)    5:46
  10 Шевченко Сергей           СКА-ветеран          МС     34 1964  00:00 00:49:34     10       1:08( 31)(  8)    2:24( 32)( 11)    5:57( 34)( 10)    1:10( 35)( 10)    1:53( 36)( 13)    6:40( 37)( 13)    5:41( 38)( 11)    3:20( 50)( 12)    4:11( 41)( 16)    2:56( 42)(  7)    4:43( 51)(  9)    1:21(100)( 11)    8:10
  11 Мещеров Семен             CибГМУ               I      24 1993  00:00 00:50:58     11       1:09( 31)(  9)    2:56( 32)( 17)    7:56( 34)( 21)    1:18( 35)( 14)    2:04( 36)( 16)    6:25( 37)( 11)    5:14( 38)(  8)    3:15( 50)( 10)    3:23( 41)( 12)    3:12( 42)( 10)    5:04( 51)( 14)    1:23(100)( 14)    7:39
  12 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС    20 1986  00:00 00:51:23     12       1:00( 31)(  3)    2:14( 32)(  6)    6:31( 34)( 12)    1:10( 35)( 10)    2:09( 36)( 17)    6:55( 37)( 14)    5:25( 38)( 10)    3:40( 50)( 16)    3:47( 41)( 14)    3:42( 42)( 18)    4:45( 51)( 10)    1:22(100)( 13)    8:43
  13 Жуковский Василий         Кемерово, лично      КМС    25 1988  00:00 00:51:56     13       1:23( 31)( 20)    2:56( 32)( 17)    7:06( 34)( 16)    1:22( 35)( 17)    2:13( 36)( 18)    7:57( 37)( 21)    7:00( 38)( 18)    3:12( 50)(  8)    4:15( 41)( 17)    3:17( 42)( 12)    5:37( 51)( 17)    1:37(100)( 18)    4:01
  14 Склюев Дмитрий            ГАУДО КОЦДЮТЭ               30 1989  00:00 00:51:58     14       1:33( 31)( 25)    2:43( 32)( 16)    8:05( 34)( 22)    2:44( 35)( 26)    2:24( 36)( 20)    7:05( 37)( 16)    6:27( 38)( 16)    3:25( 50)( 15)    2:59( 41)(  6)    3:06( 42)(  9)    4:47( 51)( 13)    1:20(100)( 10)    5:20
  15 Калиниченко Максим        ТГУ                  I      33 1997  00:00 00:52:59     15       1:09( 31)(  9)    2:37( 32)( 15)    6:35( 34)( 13)    0:53( 35)(  1)    1:44( 36)(  7)    5:37( 37)(  5)    5:54( 38)( 12)    4:47( 50)( 23)    5:26( 41)( 20)    3:20( 42)( 13)    4:35( 51)(  8)    1:10(100)(  8)    9:12
  16 Шелестов Никита           Кемерово, лично      КМС    38 1997  00:00 00:53:25     16       1:18( 31)( 19)    3:57( 32)( 24)    6:46( 34)( 14)    1:20( 35)( 16)    1:41( 36)(  5)    7:09( 37)( 17)    6:17( 38)( 15)    3:24( 50)( 14)    3:18( 41)( 10)    3:36( 42)( 16)    5:45( 51)( 19)    1:38(100)( 19)    7:16
  17 Шиловский Никита          ТГУ                  I      41 1996  00:00 00:55:34     17       1:03( 31)(  4)    2:16( 32)(  8)    5:56( 34)(  9)    1:46( 35)( 22)    1:36( 36)(  2)    6:09( 37)(  8)    5:56( 38)( 13)    3:12( 50)(  8)    5:50( 41)( 22)    3:12( 42)( 10)    5:08( 51)( 15)    1:21(100)( 11)   12:09
  18 Горн Алексей              ТУСУР                МС     31 1990  00:00 00:56:50     18       1:12( 31)( 14)    3:24( 32)( 20)    7:22( 34)( 18)    1:37( 35)( 20)    1:53( 36)( 13)    7:24( 37)( 18)    7:15( 38)( 20)    3:49( 50)( 18)    5:37( 41)( 21)    3:43( 42)( 19)    6:01( 51)( 21)    1:29(100)( 16)    6:04
  19 Васильев Георгий          ТГАСУ                       22 1989  00:00 00:58:43     19       1:12( 31)( 14)    3:49( 32)( 23)    7:43( 34)( 20)    1:29( 35)( 18)    1:48( 36)(  9)    6:34( 37)( 12)    7:04( 38)( 19)    3:53( 50)( 19)    4:21( 41)( 18)    4:58( 42)( 23)    5:51( 51)( 20)    2:22(100)( 22)    7:39
  20 Санаров Данил             Кемеровская обл.     КМС    42 1996  00:00 01:00:27     20       2:40( 31)( 27)    3:19( 32)( 19)    7:29( 34)( 19)    1:52( 35)( 23)    2:28( 36)( 21)    7:27( 37)( 19)    9:20( 38)( 22)    4:05( 50)( 20)    3:53( 41)( 15)    4:34( 42)( 22)    5:27( 51)( 16)    1:45(100)( 20)    6:08
  21 Федан Дмитрий             ТГУ                  I      46 1993  00:00 01:05:32     21       1:25( 31)( 21)    4:03( 32)( 27)    7:18( 34)( 17)    1:44( 35)( 21)    2:03( 36)( 15)   11:19( 37)( 26)    6:52( 38)( 17)    4:27( 50)( 22)    4:46( 41)( 19)    4:29( 42)( 21)    6:35( 51)( 23)    2:06(100)( 21)    8:25
  22 Гридасов Александр        ТПУ                  I      39 1983  00:00 01:05:34     22       1:31( 31)( 24)    3:34( 32)( 22)    8:20( 34)( 24)    1:12( 35)( 12)    3:22( 36)( 25)    9:01( 37)( 23)    7:31( 38)( 21)    3:44( 50)( 17)    5:53( 41)( 23)    3:36( 42)( 16)    6:20( 51)( 22)    1:27(100)( 15)   10:03
  23 Кузнецов Артём            Кемеровская обл.     КМС    43 1998  00:00 01:06:36     23       1:17( 31)( 18)    2:32( 32)( 14)    8:54( 34)( 25)    1:33( 35)( 19)    2:30( 36)( 22)    7:33( 37)( 20)    9:31( 38)( 24)    4:24( 50)( 21)    3:41( 41)( 13)    6:55( 42)( 25)    5:42( 51)( 18)    2:38(100)( 24)    9:26
  24 Федоренко Максим          ТГУ                  КМС    45 1994  00:00 01:10:07     24       1:27( 31)( 23)    3:59( 32)( 26)    8:13( 34)( 23)    3:21( 35)( 27)    3:23( 36)( 26)    8:57( 37)( 22)    9:24( 38)( 23)    5:08( 50)( 24)    6:12( 41)( 24)    3:45( 42)( 20)   10:13( 51)( 25)    1:34(100)( 17)    4:31
  25 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг           19 1988  00:00 01:26:13     25       1:50( 31)( 26)    3:31( 32)( 21)    9:28( 34)( 26)    2:28( 35)( 25)    3:19( 36)( 24)   10:44( 37)( 25)   11:07( 38)( 26)    6:57( 50)( 26)    7:41( 41)( 25)    5:04( 42)( 24)    7:20( 51)( 24)    2:31(100)( 23)   14:13
  26 Веселов Владимир          Томск, лично         МС     17 1953  00:00 п.п.2.6.10           1:11( 31)( 11)    2:22( 32)( 10)    6:59( 34)( 15)    1:18( 35)( 14)   46:12
  27 Попов Иван                ТГУ                         23       00:00 п.п.2.6.10           1:25( 31)( 21)    3:57( 32)( 24)   11:19( 34)( 27)    2:08( 35)( 24)    2:45( 36)( 23)    9:55( 37)( 24)    9:31( 38)( 24)    5:50( 50)( 25)   30:14

М35+, 12 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 38)       8( 50)       9( 41)      10( 42)      11( 51)      12(100)   
   1 Плохих Константин         ФСО Кемерово         КМС    47 1965  00:00 01:01:46      1       1:23( 31)(  1)    3:27( 32)(  1)    8:29( 34)(  1)    2:17( 35)(  1)    2:45( 36)(  1)    7:58( 37)(  1)    6:56( 38)(  1)    4:26( 50)(  1)    4:17( 41)(  1)    3:59( 42)(  1)    5:44( 51)(  1)    1:46(100)(  1)    8:19
   2 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I      48 1964  00:00 01:20:08      2       1:29( 31)(  2)    4:22( 32)(  2)   10:53( 34)(  2)    2:59( 35)(  2)    4:02( 36)(  2)   13:51( 37)(  2)    9:12( 38)(  2)    4:45( 50)(  2)    5:45( 41)(  2)    4:04( 42)(  2)    8:31( 51)(  2)    2:07(100)(  2)    8:08

М55+, 11 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 44)       8( 50)       9( 65)      10( 51)      11(100)   
   1 Федотов Николай           Томск, лично                54 1959  00:00 00:56:21      1       1:49( 31)(  3)    3:03( 32)(  2)    7:24( 34)(  1)    1:45( 35)(  2)    5:27( 36)(  4)    7:47( 37)(  1)    6:24( 44)(  1)    4:28( 50)(  1)    4:10( 65)(  2)    8:13( 51)(  2)    1:21(100)(  1)    4:30
   2 Солодянкин Игорь          СКА-ветеран          МС     53 1960  00:00 01:00:12      2     184:01( 31)(  5)  -179:-49( 32)(  1)    7:39( 34)(  2)    1:46( 35)(  3)    2:11( 36)(  1)    8:41( 37)(  2)    8:15( 44)(  3)    5:10( 50)(  3)    7:25( 65)(  5)    9:02( 51)(  3)    1:54(100)(  2)    3:57
   3 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     49 1950  00:00 01:01:46      3       1:38( 31)(  1)    3:32( 32)(  3)    9:43( 34)(  3)    1:43( 35)(  1)    3:30( 36)(  2)    9:42( 37)(  4)    7:02( 44)(  2)    4:41( 50)(  2)    3:36( 65)(  1)    7:54( 51)(  1)    2:05(100)(  4)    6:40
   4 Смирнов Серафим           Томск, лично         I      50 1945  00:00 01:17:27      4       1:58( 31)(  4)    5:01( 32)(  4)   10:42( 34)(  4)    2:16( 35)(  4)    4:44( 36)(  3)   10:18( 37)(  5)   10:58( 44)(  5)    7:01( 50)(  4)    4:39( 65)(  3)   10:05( 51)(  4)    2:04(100)(  3)    7:41
   5 Попов Владимир            ТПУ                  МС     51 1946  00:00 01:27:26      5       1:40( 31)(  2)    5:08( 32)(  5)   11:29( 34)(  5)    2:43( 35)(  5)    9:10( 36)(  5)    9:39( 37)(  3)   10:47( 44)(  4)    9:17( 50)(  5)    7:06( 65)(  4)   11:59( 51)(  5)    4:06(100)(  5)    4:22
Главный судья                                   Лазько А.А.,СС1К
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В.,СС1К