Томская федерация спортивного ориентирования
XII открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
5 ЭТАП
24 сентября 2016, г. Томск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Марамзина София           Томск, лично               265 2002 00:11:28,0    1  IIю 
   2 Новикова Юлия             СОШ №40              IIIю  268 2002 00:11:38,0    2 
   3 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг    III   266 2002 00:11:43,0    3 
   4 Федотова Софья            ТУСУР                IIIю  272 2002 00:12:08,1    4 
   5 Сурина Анастасия          ДДЮ Кедр '3ВС'             271 2002 00:14:00,7    5 
   6 Макарова Софья            ДДЮ Кедр '3ВС'             264 2002 00:14:11,0    6 
   7 Никшина Дарья             ДДЮ Кедр '3ВС'             267 2003 00:15:32,0    7 
   8 Бирт Мария                СК Легион                  259 2002 00:16:15,0    8 
   9 Решетникова Юлия          Группа Гепард              269 2003 00:17:53,5    9 
  10 Шмонина Галина            Группа Гепард              274 2003 00:17:58,1   10 
  11 Иванова Юлия              ДДЮ 'КЕДР'                 261 2003 п.п.2.6.10          
  12 Харьковская Мария         СДЮСШОР №16                273 2002 п.п.2.6.10          
  13 Илюхина Алина             СК Легион                  262 2002 п.п.2.6.10          
  14 Копсергенова Анастасия    ДДЮ 'КЕДР'                 263 2003 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 8 баллов
IIю    - 100%  -  00:11:28

Ж-16, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Карпович Алина            ДДЮ Кедр '3ВС'             150 2001 00:10:56,9    1 
   2 Сукач Валерия             ДДЮ 'КЕДР'                 257 2001 00:11:48,0    2 
   3 Петровская Виктория       ДДЮ Кедр '3ВС'             256 2001 00:14:46,0    3 
   4 Кондыкова Наталья         ДДЮ 'КЕДР'                 253 2000 00:18:53,0    4 
   5 Кожомина Дарья            ДДЮ 'КЕДР'                 252 2001 00:21:16,0    5 
   6 Лунина Алена              ДДЮ Кедр '3ВС'             251 2001 00:23:08,0    6 
   7 Галушкина Злата           ДДЮ 'КЕДР'                 148 2000 00:24:13,0    7 
   8 Фатеева Анна              ДДЮ Кедр '3ВС'             258 2000 п.п.2.6.10     
   9 Каплина Алиса             ДДЮ 'КЕДР'                 149 2001 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

Ж-18, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Подкаминер Елизавета      ТПУ                  II    145 1998 00:17:10,0    1 
Ранг не определялся

Ж-20, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Орлова Елена              ТПУ                  КМС   137 1997 00:16:31,1    1  I   
   2 Гончар Татьяна            ТПУ                  КМС   131 1997 00:16:33,4    2  I   
   3 Пашкевич Маргарита        ТГУ                  II    140 1996 00:17:30,9    3  I   
   4 Савельева Ольга           CибГМУ                     141 1997 00:18:11,0    4  I   
   5 Слезко Ирина              CибГМУ                     142 1996 00:19:48,0    5  II  
   6 Одинцова Ксения           CибГМУ                     136 1997 00:19:56,0    6  II  
   7 Быкова Ксения             CибГМУ               II    129 1997 00:20:38,0    7  II  
   8 Алексеева Мария           ТПУ                  I     126 1997 00:21:10,1    8  III 
   9 Ильина Олеся              ТУСУР                      134 1997 00:22:37,7    9  III 
  10 Блажкун Рита              ТГУ                        128 1996 00:22:59,0   10  III 
  11 Фатуллоева Нигина         CибГМУ                     143 1997 00:49:05,0   11 
  12 Денисова Мария            CибГМУ                     132 1997 п.п.2.6.10          
  13 Сосепатрова Алена         ТГУ                         47 1997 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 260 баллов
I      - 112%  -  00:18:30
II     - 127%  -  00:20:58
III    - 145%  -  00:23:57

Ж-Э, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Каширина Татьяна          CибГМУ               МС    112 1990 00:15:40,4    1  I   
   2 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС    119 1980 00:15:52,4    2  I   
   3 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                МС    109 1994 00:16:20,8    3  I   
   4 Загородникова Дарья       ТГУ                  КМС   108 1995 00:16:50,4    4  I   
   5 Кочетова Алена            ТГУ                  II    115 1995 00:17:24,9    5  I   
   6 Батальцева Нааталия       Томск, лично         МС    102 1993 00:17:58,5    6  I   
   7 Урбановская Ольга         Томск, лично         КМС   122 1969 00:18:25,8    7  I   
   8 Майкова Ольга             ТУСУР                III   116 1977 00:18:41,0    8  I   
   9 Юринова Юлия              ТПУ                  I     125 1991 00:19:24,1    9  I   
  10 Равцова Светлана          ТУСУР                КМС   120 1995 00:19:59,5   10  I   
  11 Сорока Алёна              Томск, лично         КМС   121 1990 00:20:28,0   11  I   
  12 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   111 1963 00:20:59,3   12  II  
  13 Иволина Светлана          ТУСУР                      110 1995 00:21:19,2   13  II  
  14 Молодых Анна              ТУСУР                      117 1989 00:21:25,0   14  II  
  15 Алипова Ксения            ТГУ                  КМС   103 1994 00:21:35,4   15  II  
  16 Бабушкина Екатерина       СК Легион                  104 1990 00:25:07,0   16  III 
  17 Шарыпова Галина           ТУСУР                I     124 1951 00:39:52,0   17 
  18 Черникова Татьяна         ТУСУР                      123 1978 00:47:48,0   18 
  19 Волкова Александра        ТПУ                  КМС   105 1993 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 880 баллов
I      - 133%  -  00:20:50
II     - 148%  -  00:23:11
III    - 166%  -  00:26:01

М-14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кошелев Лион              СДЮСШОР №16          IIIю   89 2002 00:10:09,0    1 
   2 Шипёнок Андрей            ДДЮ 'КЕДР'                 100 2003 00:13:02,0    2 
   3 Парень Василий            СК Легион                   94 2002 00:13:12,0    3 
   4 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг           85 2002 00:13:19,2    4 
   5 Мамедов Влад              ДЮСШ ТВС - Пеленг           91 2002 00:13:21,7    5 
   6 Левашов Илья              ДДЮ 'КЕДР'           Iю     90 2003 00:13:34,0    6 
   7 Гмитрон Алексей           ДДЮ Кедр '3ВС'       IIю    87 2002 00:13:35,0    7 
   8 Тимашов Егор              ДДЮ 'КЕДР'                  99 2002 00:15:34,0    8 
   9 Вергасов Никита           СДЮСШОР №16                 88 2002 00:15:48,0    9 
  10 Столяров Артём            ДЮСШ-16_Миннуллин           98 2002 00:16:26,6   10 
  11 Новосельцев Евгений       ДДЮ 'КЕДР'                  93 2003 00:21:13,0   11 
  12 Шошин Роман               ДДЮ 'КЕДР'                 101 2003 00:21:37,1   12 
  13 Романов Тимофей           ДДЮ 'КЕДР'                  96 2003 00:22:32,0   13 
  14 Белозёров Данила          ДДЮ 'КЕДР'                  84 2002 п.п.2.6.10     
  15 Колпаков Артём            ДДЮ Кедр '3ВС'              92 2003 п.п.2.6.10     
  16 Ревин Александр           ДДЮ 'КЕДР'                  95 2002 п.п.2.6.10     
  17 Сабенин Данил             Группа Гепард               97 2003 п.п.2.6.10     
Ранг не определялся

М-16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Киселев Гриша             ДДЮ Кедр '3ВС'              70 2000 00:11:29,3    1  II  
   2 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          I      83 2000 00:11:34,2    2  II  
   3 Никулин Максим            СДЮСШОР №16          II     77 2000 00:12:41,3    3  III 
   4 Березовский Алексей       ДДЮ 'КЕДР'           Iю     66 2001 00:13:02,0    4  III 
   5 Прусских Илья             ДДЮ 'КЕДР'           Iю     79 2001 00:13:08,0    5  III 
   6 Кочанов Алексей           ДДЮ 'КЕДР'                  73 2000 00:13:38,0    6  III 
   7 Савин Денис               ДДЮ 'КЕДР'           IIю    80 2001 00:16:51,0    7  Iю  
   8 Брусенцов Анатолий        ДДЮ 'КЕДР'                  67 2000 00:17:21,0    8  IIю 
   9 Исмаилов Рустам           ДДЮ 'КЕДР'                  69 2000 00:17:39,0    9  IIю 
  10 Молчанов Владислав        Группа Гепард               75 2001 00:23:16,0   10 
  11 Асеев Михаил              ДДЮ 'КЕДР'                  65 2001 00:37:38,0   11 
  12 Сафонов Геннадий          ДДЮ 'КЕДР'           IIю    81 2001 п.п.2.6.10          
  13 Конев Александр           СДЮСШОР №16                 71 2000 п.п.2.6.10          
  14 Котельников Егор          ДДЮ 'КЕДР'                  72 2000 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 83 баллов
II     - 106%  -  00:12:10
III    - 124%  -  00:14:14
Iю     - 148%  -  00:17:00
IIю    - 175%  -  00:20:06

М-18, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Погребной Кирилл          Группа Гепард               58 1998 00:12:47,9    1 
   2 Склюев Андрей             ТПУ                  I      60 1998 00:13:33,6    2 
   3 Филин Максим              ТУСУР                       61 1998 00:14:13,5    3 
   4 Галимов Данил             ТПУ                  I      53 1998 00:24:37,0    4 
Ранг не определялся

М-20, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Зуза Даниил               ТГУ                  II     36 1996 00:14:08,1    1  I   
   2 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС    40 1996 00:15:07,6    2  II  
   3 Шелестов Никита           Кемерово, лично      КМС    50 1997 00:15:39,4    3  II  
   4 Кунаков Егор              ТГУ                  III    38 1997 00:15:40,3    4  II  
   5 Калиниченко Максим        ТГУ                         37 1997 00:16:05,7    5  II  
   6 Тайтаков Сергей           ТГУ                         49 1996 00:17:04,0    6  II  
   7 Погонин Олег              ТПУ                         43 1996 00:20:47,0    7  Iю  
   8 Веретёхин Артем           ТПУ                         33 1997 00:21:05,0    8  Iю  
   9 Попов Иван                ТГУ                         44 1996 00:25:09,0    9  IIю 
  10 Гуров Денис               ТПУ                         34 1996 00:28:03,0   10  IIю 
  11 Беломестных Сергей        ТУСУР                       32 1996 00:37:49,0   11 
  12 Приступа Павел            ТГУ                         45 1997 п.п.2.6.10          
  13 Кустов Кирилл             ТПУ                  II     39 1997 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 191 баллов
I      - 106%  -  00:14:59
II     - 121%  -  00:17:06
III    - 139%  -  00:19:38
Iю     - 168%  -  00:23:44
IIю    - 200%  -  00:28:16

М-Э, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Вып  Прим 
   1 Картавцев Константин      ТУСУР                МС     11 1987 00:12:10,5    1  I   
   2 Каширин Владислав         CибГМУ               МС     14 1985 00:12:39,9    2  I   
   3 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС     1 1986 00:12:59,1    3  I   
   4 Поздеев Тимофей           ТУСУР                       21 1988 00:13:11,0    4  I   
   5 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС      2 1986 00:13:21,6    5  I   
   6 Жармухамбетов Ренат       ТУСУР                КМС     9 1991 00:13:25,2    6  I   
   7 Копченов Владислав        Томск, лично         II     15 1972 00:14:19,9    7  I   
   8 Ерахтин Игорь             ТПУ                  I       8 1994 00:14:33,4    8  I   
   9 Зарецкий Иван             ТУСУР                I      10 1992 00:14:44,8    9  I   
  10 Седнев Иван               Томск, лично         I      23 1986 00:14:51,5   10  I   
  11 Горн Алексей              ТУСУР                МС      5 1990 00:15:09,4   11  I   
  12 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС     24 1972 00:16:02,5   12  I   
  13 Ушаков Иван               ТГУ                  II     28 1994 00:16:03,2   13  I   
  14 Макаров Иван              СК Легион                   17 1990 00:16:03,5   14  I   
  15 Федан Дмитрий             ТГУ                  II     29 1993 00:16:14,5   15  II  
  16 Дохтуров Всеволод         Томск, лично         КМС     7 1962 00:16:27,5   16  II  
  17 Кашапов Роман             СК Легион                   12 1990 00:16:30,2   17  II  
  18 Каширин Анатолий          ТПУ                  МС     13 1950 00:17:16,7   18  II  
  19 Стеквашов Денис           ТГУ                         26 1995 00:18:17,0   19  III 
  20 Гридасов Александр        ТПУ                  I       6 1983 00:20:17,0   20 
  21 Бирт Александр            СК Легион                    3 1974 00:26:03,5   21 
  22 Николайченко Евгений      СК Легион                   20 1987 00:26:05,3   22 
  23 Вязовченко Вадим          Томск, лично         КМС     4 1938 00:38:17,4   23 
  24 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг           27 1988 п.п.2.6.10          
  25 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС     16 1985 п.п.2.6.10          
  26 Налепов Михаил            Орион                       19 1989 п.п.2.6.10          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 920 баллов
I      - 133%  -  00:16:11
II     - 148%  -  00:18:01
III    - 166%  -  00:20:12
Главный судья                                   Новиков Е.И.
Главный секретарь                               Белоусов С.А.