Многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
Томь–2016
Кросс (65–140 минут, 0830031811Я)
05 августа 2016 г., г. Томск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М35, 17 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Коэфф Результат Отставание Место
1 Сидоров Владимир ТПУ, Томск МС 75 1972 0:43:22 1.032 0:42:01 +00:00 1
2 Коковихин Сергей СК Легион, Томск МС 8 1964 0:46:08 1.097 0:42:03 +00:02 2
3 Плохих Константин ФСО Кемерово КМС 138 1965 0:57:46 1.087 0:53:09 +11:07 3
4 Черняев Дмитрий Республика Бурятия I 144 1972 0:57:15 1.032 0:55:28 +13:27 4
5 Сергеев Сергей ТПУ, Томск I 74 1962 1:02:08 1.118 0:55:35 +13:33 5
6 Дюбин Валентин Красноярский край МС 142 1967 1:01:00 1.069 0:57:04 +15:02 6
7 Хохлов Андрей Омск I 34 1965 1:03:50 1.087 0:58:43 +16:42 7
8 Шевченко Сергей Новосибирск МС 145 1964 1:05:06 1.097 0:59:21 +17:19 8
9 Мицура Сергей ФСО Кемерово I 137 1964 1:21:53 1.097 1:14:39 +32:37 9
10 Подгорный Виктор Томск 44 1969 1:24:02 1.053 1:19:48 +37:47 10
Ж35, 15 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Коэфф Результат Отставание Место
1 Белоусова Вера ТГУ, Томск МС 63 1963 0:45:42 1.107 0:41:17 +00:00 1
2 Чумова Надежда Or-Ly, Новосибирск КМС 36 1962 0:47:34 1.118 0:42:33 +01:16 2
3 Башмакова Ирина ОЦДЮТЭ, Кемерово КМС 110 1966 0:51:30 1.077 0:47:49 +06:32 3
4 Дунаева Клавдия Томск МС 100 1982 0:49:36 1 0:49:36 +08:19 4
5 Урбановская Ольга Томск КМС 106 1969 0:54:13 1.053 0:51:29 +10:12 5
6 Каширина Ирина CибГМУ, Томск КМС 57 1963 1:03:37 1.107 0:57:28 +16:11 6
7 Пискунова Ольга Красноярск КМС 10 1971 1:10:21 1.039 1:07:43 +26:26 7
8 Столярова Елена г. Новосибирск 32 1969 1:18:16 1.053 1:14:20 +33:03 8
9 Сологуб Алёна СДЮСШОР №16 Сологуб I 94 1966 1:50:06 1.077 1:42:14 +00:57 9
М55, 15 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Коэфф Результат Отставание Место
1 Глушко Александр Новосибирск МС 41 1949 0:43:46 1.31 0:33:25 +00:00 1
2 Черемных Олег г. Горно-Алтайск МС 28 1959 0:40:52 1.154 0:35:25 +02:00 2
3 Ахмадишин Зинур ВГП, Томск МС 146 1957 0:44:43 1.181 0:37:52 +04:27 3
4 Марков Илья Красноярск КМС 11 1951 0:50:57 1.274 0:40:00 +06:35 4
5 Мотькин Сергей Томск 103 1957 0:49:52 1.181 0:42:13 +08:49 5
6 Жабицкий Сергей г. Новосибирск МС 43 1958 0:55:04 1.168 0:47:09 +13:44 6
7 Федотов Николай Томск 107 1959 0:59:56 1.154 0:51:56 +18:32 7
8 Смирнов Серафим Томск I 105 1945 1:17:45 1.387 0:56:03 +22:39 8
9 Вилисов Андрей Новосибирск КМС 9 1949 1:59:11 1.31 1:30:59 +57:34 9
10 Вязовченко Вадим ТПУ, Томск КМС 69 1938 п.п.3.11.4
Ж55, 13 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Коэфф Результат Отставание Место
1 Мицура Елена ФСО Кемерово I 136 1961 0:41:43 1.13 0:36:55 +00:00 1
2 Корнилова Людмила ФСО Кемерово I 134 1959 0:46:39 1.154 0:40:25 +03:30 2
3 Шарыпова Галина ТУСУР, Томск I 85 1951 1:03:20 1.274 0:49:43 +12:48 3
Главный судья Е. И. Новиков
Главный секретарь А. Н. Карпов