Многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
Томь–2016
Кросс (65–140 минут, 0830031811Я)
05 августа 2016, с. Тахтамышево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 19 КП, 10.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зыков Василий             АЗВС КГПУ, Красноярс МС      6 1983 01:02:47   +00:00      1 
   2 Апарин Максим             Silikatniy O-Team    МС     59 1991 01:03:53   +01:06      2 
   3 Белоусов Сергей           ТГУ, Томск           МС     62 1986 01:06:55   +04:08      3 
   4 Картавцев Константин      ТУСУР, Томск         МС     80 1987 01:07:09   +04:22      4 
   5 Кузьмин Семен             Томск                МС    101 1985 01:09:31   +06:44      5 
   6 Склюев Дмитрий            ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС   124 1989 01:15:57   +13:10      6 
   7 Шубин Георгий             Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС КМС    12 1999 01:19:25   +16:38      7 
   8 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         МС    135 1978 01:27:44   +24:57      8 
   9 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС     60 1991 01:28:10   +25:23      9 
  10 Чистов Андрей             Лабиринт, Барнаул    КМС    14 1995 01:29:22   +26:35     10 
  11 Анищенко Роман            Томск                КМС    96 1986 01:31:42   +28:55     11 
  12 Удалкин Никита            Or-Ly, Новосибирск   КМС    39 1995 01:35:20   +32:33     12 
  13 Толстов Андрей            АЗВС КГПУ, Красноярс КМС     5 1985 01:36:09   +33:22     13 
  14 Рыболов Роман             ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС   122 1982 01:36:13   +33:26     14 
  15 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС   133 1988 01:36:26   +33:39     15 
  16 Торлопов Максим           ДЮСШТВС Пеленг             150 1988 02:06:09   +03:22     16 
  17 Найданов Павел            ОЦДЮТЭ, Кемерово     III   120 1994 п.п.3.11.4              

Женщины, 16 КП, 8.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зарецкая Анастасия        ТУСУР, Томск         КМС    76 1994 01:22:05   +00:00      1 
   2 Мордовина Татьяна         CибГМУ, Томск        МС     58 1990 01:22:35   +00:30      2 
   3 Патракова Альбина         Or-Ly, Новосибирск   МС     40 1982 01:23:17   +01:12      3 
   4 Архипова Кира             Or-Ly, Новосибирск   КМС    38 1986 01:26:16   +04:11      4 
   5 Рогова Дарья              Лабиринт, Барнаул    МС     21 1995 01:31:44   +09:39      5 
   6 Рыболова Светлана         ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС   123 1989 01:36:05   +14:00      6 
   7 Брагина Галина            ТПУ, Томск           МС     67 1986 01:39:02   +16:57      7 
   8 Волкова Александра        ТПУ, Томск           КМС    68 1993 01:42:22   +20:17      8 
   9 Колесникова Ирина         Томск                КМС    35 1991 01:46:25   +24:20      9 
  10 Плотникова Ксения         Томск                КМС   104 1990 01:52:37   +30:32     10 
  11 Иволина Светлана          ТУСУР, Томск         II     78 1995 02:25:14   +03:09     11 
  12 Кочетова Алена            ТГУ, Томск           II     64 1995 п.п.3.11.4              
  13 Майкова Ольга             ТУСУР, Томск         III    82 1977 п.п.2.6.10              
  14 Никонова Ольга            ТПУ, Томск           КМС    73 1994 п.п.2.6.10              
  15 Лукьянова Евгения         г. Томск, ТПУ        МС      7 1982 п.п.2.6.10              

Мдо21, 19 КП, 10.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ларин Вадим               Лабиринт, Барнаул    КМС    15 1996 01:14:30   +00:00      1 
   2 Ербягин Владислав         АЗВС КГПУ, Красноярс МС      1 1996 01:17:47   +03:17      2 
   3 Шелестов Никита           ОЦДЮТЭ, Кемерово     I     127 1997 01:29:38   +15:08      3 
   4 Иванов Вадим              АЗВС КГПУ, Красноярс КМС     3 1996 01:33:27   +18:57      4 
   5 Майбах Андрей             ТГУ, Томск           КМС    65 1996 01:52:31   +38:01      5 
   6 Абрамов Сергей            ТГУ, Томск           I      61 1996 01:54:32   +40:02      6 
   7 Орехов Андрей             ТУСУР, Томск         I      83 1996 02:29:49   +15:19      7 
   8 Быков Никита              ОЦДЮТЭ, Кемерово     I     111 1997 п.п.3.11.4              
   9 Моисеев Александр         ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС   119 1996 п.п.2.6.10              

Ждо21, 16 КП, 8.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванова Наталья           АЗВС КГПУ, Красноярс КМС     4 1996 01:24:45   +00:00      1 
   2 Лябзина Александра        АЗВС КГПУ, Красноярс КМС     2 2000 01:37:58   +13:13      2 
   3 Иовик Ксения              ОЦДЮТЭ, Кемерово     II    114 1997 п.п.2.6.10              
   4 Ильина Олеся              ТУСУР, Томск         III    79 1997 п.п.2.6.10              

Мдо19, 16 КП, 8.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черемных Ярослав          г. Горно-Алтайск     КМС    29 1999 01:18:58   +00:00      1 
   2 Ильиных Александр         Новосибирск          КМС    13 1999 01:20:49   +01:51      2 
   3 Белков Даниил             Лабиринт, Барнаул    I      17 1999 01:25:37   +06:39      3 
   4 Филин Максим              ТУСУР, Томск         II     84 1998 01:38:55   +19:57      4 

Ждо19, 11 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Меньшова Яна              Or-Ly, Новосибирск   III    37 1999 01:19:22   +00:00      1 
   2 Глушко Надежда            г. Новосибирск       II     42 1999 01:40:17   +20:55      2 

Мдо17, 11 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гавриленко Алексей        ОЦДЮТЭ, Кемерово     I     112 2000 01:15:26   +00:00      1 
   2 Литягин Александр         ОЦДЮТЭ, Кемерово     II    117 2000 01:17:21   +01:55      2 
   3 Конев Александр           СДЮСШОР №16, Томск          87 2000 01:20:17   +04:51      3 
   4 Ягубцев Павел             Лабиринт, Барнаул    I      18 2000 01:20:20   +04:54      4 
   5 Никулин Максим            СДЮСШОР №16, Томск          91 2000 01:25:19   +09:53      5 
   6 Глухов Данил              ОЦДЮТЭ, Кемерово           113 2001 01:26:51   +11:25      6 
   7 Тюменцев Егор             Лабиринт, Барнаул    I      16 2000 01:27:20   +11:54      7 

Ждо17, 9 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Окунева Мария             Лабиринт, Барнаул    III    22 2001 00:58:49   +00:00      1 
   2 Бессонова Анастасия       Лабиринт, Барнаул    III    23 2000 01:06:25   +07:36      2 
   3 Петрова Екатерина         ОЦДЮТЭ, Кемерово     I     121 2000 01:28:07   +29:18      3 

Мдо15, 6 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Березников Егор           Лабиринт, Барнаул    I      19 2002 00:24:25   +00:00      1 
   2 Левин Семен               ОЦДЮТЭ, Кемерово     IIю   116 2002 00:25:20   +00:55      2 
   3 Столяров Леонид           Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС II     31 2004 00:25:50   +01:25      3 
   4 Григоров Никита           Лабиринт, Барнаул    II     20 2004 00:26:51   +02:26      4 
   5 Шаталов Матвей            Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС IIю    33 2003 00:28:01   +03:36      5 
   6 Бугрий Вячеслав           ДЮСШТВС Пеленг             147 2002 00:39:54   +15:29      6 
   7 Кошелев Лион              СДЮСШОР №16, Томск   IIIю   88 2002 00:54:16   +29:51      7 

Ждо15, 6 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лобыгина Марина           Лабиринт, Барнаул    II     24 2003 00:36:02   +00:00      1 
   2 Гурова Виктория           Лабиринт, Барнаул    Iю     25 2003 00:39:39   +03:37      2 
   3 Михайлова Алина           ДЮСШТВС Пеленг             148 2002 00:43:53   +07:51      3 
   4 Новикова Юлия             СОШ №40, Томск       IIIю   95 2002 00:53:56   +17:54      4 
   5 Федотова Софья            Томск                IIIю  108 2002 00:55:03   +19:01      5 

Мдо13, 5 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Резниченко Дмитрий        г. Горно-Алтайск     IIю    30 2004 00:26:19   +00:00      1 
   2 Королёв Иван              Лабиринт, Барнаул    IIIю   26 2007 00:29:36   +03:17      2 
   3 Мандрик Илья              СДЮСШОР №16, Томск          90 2006 00:30:39   +04:20      3 
   4 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16, Томск   IIIю   86 2004 00:32:47   +06:28      4 
   5 Дюбин Дмитрий             Красноярский край          143 2007 00:35:43   +09:24      5 
   6 Майков Александр          СДЮСШОР №16, Томск          81 2004 01:59:58   +33:39      6 

Ждо13, 5 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черемных Екатерина        г. Горно-Алтайск     IIю    27 2004 00:21:35   +00:00      1 
   2 Найкина Анастасия         СДЮСШОР №16 Сологуб         93 2008 00:34:42   +13:07      2 
   3 Кошелева Ева              СДЮСШОР №16, Томск   IIIю   89 2005 00:37:35   +16:00      3 
Главный судья                                   Е. И. Новиков
Главный секретарь                               А. Н. Карпов