Многодневные соревнования
по спортивному ориентированию
Томь–2016
Кросс (65–140 минут, 0830031811Я)
05 августа 2016, с. Тахтамышево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 19 КП, 10.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 49)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 48)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 47)      15( 33)      16( 32)      17( 34)      18( 35)      19(100)   
   1 Зыков Василий             АЗВС КГПУ, Красноярс МС      6 1983 01:02:47   +00:00      1    00:02:46( 31) 00:02:40( 49) 00:02:47( 37) 00:03:24( 38) 00:03:26( 39) 00:03:24( 40) 00:01:11( 48) 00:06:16( 41) 00:03:59( 42) 00:04:07( 43) 00:00:52( 44) 00:02:16( 45) 00:02:06( 46) 00:04:12( 47) 00:01:32( 33) 00:08:39( 32) 00:03:08( 34) 00:02:42( 35) 00:02:57(100) 
   2 Апарин Максим             Silikatniy O-Team    МС     59 1991 01:03:53   +01:06      2    00:03:11( 31) 00:02:40( 49) 00:03:08( 37) 00:03:48( 38) 00:03:20( 39) 00:03:24( 40) 00:01:10( 48) 00:06:19( 41) 00:04:02( 42) 00:04:00( 43) 00:00:52( 44) 00:02:16( 45) 00:02:01( 46) 00:04:17( 47) 00:01:33( 33) 00:08:40( 32) 00:03:06( 34) 00:02:42( 35) 00:03:00(100) 
   3 Белоусов Сергей           ТГУ, Томск           МС     62 1986 01:06:55   +04:08      3    00:03:51( 31) 00:02:54( 49) 00:02:59( 37) 00:03:53( 38) 00:03:42( 39) 00:03:24( 40) 00:01:23( 48) 00:07:10( 41) 00:04:23( 42) 00:03:36( 43) 00:01:02( 44) 00:02:19( 45) 00:02:06( 46) 00:04:12( 47) 00:01:37( 33) 00:09:14( 32) 00:03:08( 34) 00:02:34( 35) 00:03:04(100) 
   4 Картавцев Константин      ТУСУР, Томск         МС     80 1987 01:07:09   +04:22      4    00:03:19( 31) 00:02:27( 49) 00:02:38( 37) 00:03:23( 38) 00:03:25( 39) 00:03:25( 40) 00:01:30( 48) 00:07:23( 41) 00:04:20( 42) 00:03:17( 43) 00:01:22( 44) 00:02:24( 45) 00:01:59( 46) 00:04:27( 47) 00:01:53( 33) 00:10:43( 32) 00:03:14( 34) 00:02:33( 35) 00:03:02(100) 
   5 Кузьмин Семен             Томск                МС    101 1985 01:09:31   +06:44      5    00:02:40( 31) 00:02:50( 49) 00:03:01( 37) 00:03:39( 38) 00:04:14( 39) 00:03:38( 40) 00:03:14( 48) 00:07:06( 41) 00:04:18( 42) 00:03:28( 43) 00:00:58( 44) 00:02:12( 45) 00:02:04( 46) 00:04:16( 47) 00:01:47( 33) 00:09:55( 32) 00:03:42( 34) 00:02:32( 35) 00:03:28(100) 
   6 Склюев Дмитрий            ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС   124 1989 01:15:57   +13:10      6    00:03:27( 31) 00:03:30( 49) 00:03:06( 37) 00:03:49( 38) 00:03:34( 39) 00:03:21( 40) 00:01:25( 48) 00:07:24( 41) 00:04:59( 42) 00:05:46( 43) 00:01:11( 44) 00:02:54( 45) 00:02:52( 46) 00:04:18( 47) 00:01:50( 33) 00:10:45( 32) 00:03:54( 34) 00:03:37( 35) 00:03:52(100) 
   7 Шубин Георгий             Сов. р-он, ДЮСШ ТЭИС КМС    12 1999 01:19:25   +16:38      7    00:03:32( 31) 00:02:40( 49) 00:03:07( 37) 00:04:09( 38) 00:05:19( 39) 00:03:33( 40) 00:01:42( 48) 00:07:32( 41) 00:06:17( 42) 00:04:02( 43) 00:01:05( 44) 00:02:14( 45) 00:02:17( 46) 00:08:47( 47) 00:01:49( 33) 00:10:34( 32) 00:03:16( 34) 00:02:38( 35) 00:04:28(100) 
   8 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         МС    135 1978 01:27:44   +24:57      8    00:04:25( 31) 00:04:51( 49) 00:03:58( 37) 00:06:54( 38) 00:04:09( 39) 00:03:41( 40) 00:03:01( 48) 00:10:17( 41) 00:05:17( 42) 00:05:04( 43) 00:01:16( 44) 00:02:55( 45) 00:03:11( 46) 00:05:43( 47) 00:01:48( 33) 00:09:31( 32) 00:03:44( 34) 00:03:32( 35) 00:04:01(100) 
   9 Першин Дмитрий            Silikatniy O-Team    МС     60 1991 01:28:10   +25:23      9    00:03:43( 31) 00:02:57( 49) 00:03:29( 37) 00:04:28( 38) 00:04:32( 39) 00:04:59( 40) 00:04:08( 48) 00:08:50( 41) 00:05:42( 42) 00:05:39( 43) 00:01:13( 44) 00:02:50( 45) 00:02:36( 46) 00:05:16( 47) 00:01:59( 33) 00:12:58( 32) 00:04:27( 34) 00:03:26( 35) 00:04:21(100) 
  10 Чистов Андрей             Лабиринт, Барнаул    КМС    14 1995 01:29:22   +26:35     10    00:06:08( 31) 00:03:10( 49) 00:03:15( 37) 00:04:45( 38) 00:04:35( 39) 00:03:51( 40) 00:03:13( 48) 00:07:58( 41) 00:05:53( 42) 00:05:15( 43) 00:01:10( 44) 00:02:47( 45) 00:02:08( 46) 00:08:05( 47) 00:01:56( 33) 00:12:11( 32) 00:04:15( 34) 00:03:08( 35) 00:05:05(100) 
  11 Анищенко Роман            Томск                КМС    96 1986 01:31:42   +28:55     11    00:08:48( 31) 00:03:07( 49) 00:03:46( 37) 00:05:25( 38) 00:04:08( 39) 00:03:40( 40) 00:03:09( 48) 00:10:10( 41) 00:05:22( 42) 00:05:01( 43) 00:01:14( 44) 00:03:07( 45) 00:03:00( 46) 00:05:43( 47) 00:01:48( 33) 00:11:31( 32) 00:04:43( 34) 00:03:20( 35) 00:04:09(100) 
  12 Удалкин Никита            Or-Ly, Новосибирск   КМС    39 1995 01:35:20   +32:33     12    00:04:47( 31) 00:05:09( 49) 00:03:05( 37) 00:03:53( 38) 00:04:17( 39) 00:04:20( 40) 00:01:45( 48) 00:12:03( 41) 00:05:33( 42) 00:06:02( 43) 00:01:04( 44) 00:02:54( 45) 00:02:28( 46) 00:05:06( 47) 00:01:52( 33) 00:13:02( 32) 00:03:43( 34) 00:05:53( 35) 00:07:59(100) 
  13 Толстов Андрей            АЗВС КГПУ, Красноярс КМС     5 1985 01:36:09   +33:22     13    00:03:20( 31) 00:03:41( 49) 00:03:24( 37) 00:05:06( 38) 00:06:16( 39) 00:05:05( 40) 00:01:50( 48) 00:10:06( 41) 00:05:49( 42) 00:05:28( 43) 00:01:22( 44) 00:03:09( 45) 00:03:05( 46) 00:06:51( 47) 00:02:16( 33) 00:15:27( 32) 00:05:02( 34) 00:04:07( 35) 00:04:23(100) 
  14 Рыболов Роман             ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС   122 1982 01:36:13   +33:26     14    00:04:42( 31) 00:03:32( 49) 00:03:39( 37) 00:05:20( 38) 00:04:05( 39) 00:03:43( 40) 00:02:55( 48) 00:12:11( 41) 00:05:55( 42) 00:04:19( 43) 00:01:42( 44) 00:02:51( 45) 00:02:58( 46) 00:05:58( 47) 00:02:36( 33) 00:13:30( 32) 00:04:41( 34) 00:03:34( 35) 00:07:37(100) 
  15 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС   133 1988 01:36:26   +33:39     15    00:04:39( 31) 00:03:52( 49) 00:04:52( 37) 00:05:58( 38) 00:04:25( 39) 00:04:24( 40) 00:03:56( 48) 00:08:53( 41) 00:06:23( 42) 00:05:38( 43) 00:01:12( 44) 00:02:37( 45) 00:02:24( 46) 00:05:41( 47) 00:02:27( 33) 00:14:00( 32) 00:04:32( 34) 00:05:18( 35) 00:04:43(100) 
  16 Торлопов Максим           ДЮСШТВС Пеленг             150 1988 02:06:09   +03:22     16    00:05:27( 31) 00:05:53( 49) 00:03:06( 37) 00:07:13( 38) 00:04:20( 39) 00:10:54( 40) 00:01:45( 48) 00:11:19( 41) 00:13:36( 42) 00:07:31( 43) 00:01:17( 44) 00:02:45( 45) 00:02:48( 46) 00:16:14( 47) 00:03:42( 33) 00:14:47( 32) 00:04:01( 34) 00:04:47( 35) 00:04:12(100) 
  17 Найданов Павел            ОЦДЮТЭ, Кемерово     III   120 1994 п.п.3.11.4                 

Женщины, 16 КП, 8.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 49)       3( 37)       4( 38)       5( 33)       6( 40)       7( 48)       8( 41)       9( 42)      10( 36)      11( 44)      12( 46)      13( 50)      14( 34)      15( 35)      16(100)   
   1 Зарецкая Анастасия        ТУСУР, Томск         КМС    76 1994 01:22:05   +00:00      1    00:03:37( 31) 00:04:03( 49) 00:03:47( 37) 00:05:18( 38) 00:05:52( 33) 00:04:58( 40) 00:01:40( 48) 00:09:35( 41) 00:05:56( 42) 00:03:58( 36) 00:03:55( 44) 00:04:40( 46) 00:10:47( 50) 00:04:41( 34) 00:03:40( 35) 00:05:04(100) 
   2 Мордовина Татьяна         CибГМУ, Томск        МС     58 1990 01:22:35   +00:30      2    00:03:27( 31) 00:03:17( 49) 00:04:22( 37) 00:05:58( 38) 00:10:16( 33) 00:05:11( 40) 00:05:31( 48) 00:08:42( 41) 00:05:31( 42) 00:03:16( 36) 00:01:48( 44) 00:05:17( 46) 00:08:24( 50) 00:04:04( 34) 00:03:05( 35) 00:04:00(100) 
   3 Патракова Альбина         Or-Ly, Новосибирск   МС     40 1982 01:23:17   +01:12      3    00:04:12( 31) 00:04:45( 49) 00:04:30( 37) 00:06:49( 38) 00:06:32( 33) 00:04:50( 40) 00:01:52( 48) 00:09:48( 41) 00:06:04( 42) 00:04:05( 36) 00:02:22( 44) 00:04:20( 46) 00:09:44( 50) 00:04:34( 34) 00:03:28( 35) 00:04:51(100) 
   4 Архипова Кира             Or-Ly, Новосибирск   КМС    38 1986 01:26:16   +04:11      4    00:04:25( 31) 00:10:16( 49) 00:04:09( 37) 00:05:09( 38) 00:05:45( 33) 00:04:53( 40) 00:01:56( 48) 00:09:44( 41) 00:06:04( 42) 00:04:02( 36) 00:02:28( 44) 00:04:22( 46) 00:09:43( 50) 00:04:28( 34) 00:03:28( 35) 00:04:52(100) 
   5 Рогова Дарья              Лабиринт, Барнаул    МС     21 1995 01:31:44   +09:39      5    00:04:51( 31) 00:04:14( 49) 00:03:32( 37) 00:05:55( 38) 00:05:07( 33) 00:05:03( 40) 00:02:07( 48) 00:10:00( 41) 00:05:30( 42) 00:03:17( 36) 00:01:46( 44) 00:05:23( 46) 00:18:41( 50) 00:04:05( 34) 00:06:45( 35) 00:04:58(100) 
   6 Рыболова Светлана         ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС   123 1989 01:36:05   +14:00      6    00:04:37( 31) 00:04:00( 49) 00:04:01( 37) 00:07:55( 38) 00:06:05( 33) 00:05:06( 40) 00:01:38( 48) 00:15:41( 41) 00:06:22( 42) 00:04:20( 36) 00:02:35( 44) 00:06:45( 46) 00:11:15( 50) 00:05:25( 34) 00:04:20( 35) 00:05:28(100) 
   7 Брагина Галина            ТПУ, Томск           МС     67 1986 01:39:02   +16:57      7    00:10:45( 31) 00:03:50( 49) 00:04:04( 37) 00:06:23( 38) 00:06:00( 33) 00:07:19( 40) 00:02:00( 48) 00:11:29( 41) 00:06:40( 42) 00:04:13( 36) 00:02:42( 44) 00:06:43( 46) 00:11:02( 50) 00:05:32( 34) 00:04:32( 35) 00:05:16(100) 
   8 Волкова Александра        ТПУ, Томск           КМС    68 1993 01:42:22   +20:17      8    04:31:45( 34) 00:01:27( 42) 00:03:11( 35) 00:01:35( 49) 00:02:45( 36) 00:00:40( 39) 00:02:42( 37) 00:01:01( 38) 00:02:05( 52) 00:04:22( 50) 00:02:03( 46) 00:05:44( 41) 00:06:11( 43) 00:01:05( 54) 00:01:42( 53) 00:01:54( 45) 00:00:54(100) -5:-4:-36( 31) 00:04:41( 49) 00:05:55( 37) 00:05:36( 38) 00:09:27( 33) 00:07:33( 40) 00:02:38( 48) 00:10:05( 41) 00:06:59( 42) 00:04:55( 36) 00:02:24( 44) 00:06:53( 46) 00:10:40( 50) 00:04:34( 34) 00:07:06( 35) 00:06:00(100) 
   9 Колесникова Ирина         Томск                КМС    35 1991 01:46:25   +24:20      9    00:05:09( 31) 00:04:46( 49) 00:04:31( 37) 00:06:59( 38) 00:07:40( 33) 00:06:05( 40) 00:04:08( 48) 00:11:04( 41) 00:07:49( 42) 00:05:26( 36) 00:06:14( 44) 00:05:48( 46) 00:13:23( 50) 00:05:57( 34) 00:04:41( 35) 00:06:08(100) 
  10 Плотникова Ксения         Томск                КМС   104 1990 01:52:37   +30:32     10    00:04:53( 31) 00:04:06( 49) 00:04:17( 37) 00:06:20( 38) 00:08:52( 33) 00:06:35( 40) 00:07:17( 48) 00:14:50( 41) 00:07:56( 42) 00:04:36( 36) 00:06:05( 44) 00:05:46( 46) 00:13:30( 50) 00:06:02( 34) 00:04:24( 35) 00:06:23(100) 
  11 Иволина Светлана          ТУСУР, Томск         II     78 1995 02:25:14   +03:09     11    00:06:25( 31) 00:05:24( 49) 00:06:45( 37) 00:08:03( 38) 00:11:32( 33) 00:09:30( 40) 00:04:45( 48) 00:21:45( 41) 00:10:37( 42) 00:07:44( 36) 00:04:31( 44) 00:10:46( 46) 00:15:31( 50) 00:07:18( 34) 00:06:06( 35) 00:08:00(100) 
  12 Кочетова Алена            ТГУ, Томск           II     64 1995 п.п.3.11.4                  00:09:51( 31) 00:06:12( 49) 00:04:49( 37) 00:07:40( 38) 00:06:54( 33) 00:05:36( 40) 00:06:59( 48) 00:36:29( 41) 00:10:57( 42) 00:06:18( 36) 00:03:31( 44) 00:13:15( 46) 00:12:20( 50) 00:06:22( 34) 00:07:27( 35) 00:05:23(100) 
  13 Майкова Ольга             ТУСУР, Томск         III    82 1977 п.п.2.6.10                  00:06:40( 31) 00:06:43( 49) 00:04:12( 37) 00:07:25( 38) 01:01:48( 34) 00:25:40(100) 
  14 Никонова Ольга            ТПУ, Томск           КМС    73 1994 п.п.2.6.10                  00:06:31( 31) 00:05:23( 49) 00:05:16( 37) 00:07:43( 38) 00:08:17( 33) 00:07:37( 40) 00:04:59( 48) 00:13:34( 46) 00:13:24( 50) 00:06:56(100) 
  15 Лукьянова Евгения         г. Томск, ТПУ        МС      7 1982 п.п.2.6.10                  00:05:02( 31) 00:01:58( 34) 00:04:07( 50) 00:10:22( 49) 00:04:56( 37) 00:05:50( 38) 00:05:44( 33) 00:04:42( 40) 00:01:52( 48) 00:11:34( 41) 00:11:35( 50) 

М35, 12 КП, 6.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 37)       3( 38)       4( 33)       5( 46)       6( 45)       7( 44)       8( 43)       9( 42)      10( 49)      11( 31)      12(100)   
   1 Сидоров Владимир          ТПУ, Томск           МС     75 1972 00:43:22   +00:00      1    00:02:18( 32) 00:05:21( 37) 00:04:25( 38) 00:04:32( 33) 00:03:48( 46) 00:02:10( 45) 00:02:35( 44) 00:01:03( 43) 00:03:52( 42) 00:05:56( 49) 00:04:26( 31) 00:02:33(100) 
   2 Коковихин Сергей          СК Легион, Томск     МС      8 1964 00:46:08   +02:46      2    00:02:47( 32) 00:05:25( 37) 00:04:20( 38) 00:04:43( 33) 00:04:01( 46) 00:02:51( 45) 00:03:02( 44) 00:01:09( 43) 00:04:31( 42) 00:06:39( 49) 00:03:39( 31) 00:02:32(100) 
   3 Черняев Дмитрий           Республика Бурятия   I     144 1972 00:57:15   +13:53      3    00:03:28( 32) 00:06:54( 37) 00:05:44( 38) 00:05:41( 33) 00:05:45( 46) 00:05:00( 45) 00:03:20( 44) 00:01:20( 43) 00:05:05( 42) 00:06:59( 49) 00:04:12( 31) 00:03:17(100) 
   4 Плохих Константин         ФСО Кемерово         КМС   138 1965 00:57:46   +14:24      4    00:03:32( 32) 00:07:00( 37) 00:06:06( 38) 00:06:47( 33) 00:04:44( 46) 00:03:01( 45) 00:03:38( 44) 00:01:24( 43) 00:05:15( 42) 00:08:37( 49) 00:03:44( 31) 00:03:25(100) 
   5 Дюбин Валентин            Красноярский край    МС    142 1967 01:01:00   +17:38      5    00:03:27( 32) 00:07:04( 37) 00:05:36( 38) 00:06:29( 33) 00:06:55( 46) 00:02:53( 45) 00:03:40( 44) 00:01:42( 43) 00:06:07( 42) 00:08:27( 49) 00:03:56( 31) 00:04:11(100) 
   6 Сергеев Сергей            ТПУ, Томск           I      74 1962 01:02:08   +18:46      6    00:03:59( 32) 00:08:14( 37) 00:05:59( 38) 00:07:33( 33) 00:05:44( 46) 00:03:12( 45) 00:03:33( 44) 00:01:35( 43) 00:05:21( 42) 00:08:56( 49) 00:03:50( 31) 00:03:32(100) 
   7 Хохлов Андрей             Омск                 I      34 1965 01:03:50   +20:28      7    00:05:22( 32) 00:07:32( 37) 00:07:07( 38) 00:05:46( 33) 00:07:04( 46) 00:03:10( 45) 00:03:11( 44) 00:01:22( 43) 00:04:47( 42) 00:08:02( 49) 00:06:41( 31) 00:03:17(100) 
   8 Шевченко Сергей           Новосибирск          МС    145 1964 01:05:06   +21:44      8    00:04:24( 32) 00:08:48( 37) 00:05:56( 38) 00:06:04( 33) 00:08:05( 46) 00:03:26( 45) 00:03:43( 44) 00:01:31( 43) 00:04:54( 42) 00:08:36( 49) 00:05:33( 31) 00:03:32(100) 
   9 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I     137 1964 01:21:53   +38:31      9    00:04:01( 32) 00:08:48( 37) 00:05:28( 38) 00:07:12( 33) 00:05:56( 46) 00:03:05( 45) 00:08:56( 44) 00:01:12( 43) 00:05:54( 42) 00:08:20( 49) 00:18:50( 31) 00:03:37(100) 
  10 Подгорный Виктор          Томск                       44 1969 01:24:02   +40:40     10    00:03:39( 32) 00:09:33( 37) 00:05:58( 38) 00:10:43( 33) 00:06:09( 46) 00:03:31( 45) 00:04:24( 44) 00:01:46( 43) 00:06:24( 42) 00:09:48( 49) 00:06:41( 31) 00:14:47(100) 

Ж35, 9 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 43)       3( 44)       4( 33)       5( 46)       6( 42)       7( 49)       8( 31)       9(100)   
   1 Белоусова Вера            ТГУ, Томск           МС     63 1963 00:45:42   +00:00      1    00:03:42( 32) 00:10:03( 43) 00:01:28( 44) 00:04:07( 33) 00:05:02( 46) 00:05:14( 42) 00:08:06( 49) 00:04:16( 31) 00:03:09(100) 
   2 Чумова Надежда            Or-Ly, Новосибирск   КМС    36 1962 00:47:34   +01:52      2    00:04:01( 32) 00:09:56( 43) 00:01:43( 44) 00:03:32( 33) 00:05:17( 46) 00:04:50( 42) 00:07:52( 49) 00:06:01( 31) 00:03:46(100) 
   3 Дунаева Клавдия           Томск                МС    100      00:49:36   +03:54      3    00:03:46( 32) 00:13:08( 43) 00:01:17( 44) 00:03:27( 33) 00:05:54( 46) 00:05:30( 42) 00:07:50( 49) 00:04:25( 31) 00:03:48(100) 
   4 Башмакова Ирина           ОЦДЮТЭ, Кемерово     КМС   110 1966 00:51:30   +05:48      4    00:03:53( 32) 00:14:25( 43) 00:01:22( 44) 00:03:30( 33) 00:05:18( 46) 00:04:42( 42) 00:07:56( 49) 00:06:03( 31) 00:03:41(100) 
   5 Урбановская Ольга         Томск                КМС   106 1969 00:54:13   +08:31      5    00:03:50( 32) 00:12:22( 43) 00:03:09( 44) 00:04:55( 33) 00:07:19( 46) 00:05:41( 42) 00:08:08( 49) 00:04:39( 31) 00:03:27(100) 
   6 Каширина Ирина            CибГМУ, Томск        КМС    57 1963 01:03:37   +17:55      6    00:03:31( 32) 00:10:02( 43) 00:01:39( 44) 00:08:43( 33) 00:07:05( 46) 00:05:46( 42) 00:11:35( 49) 00:10:40( 31) 00:03:54(100) 
   7 Пискунова Ольга           Красноярск           КМС    10 1971 01:10:21   +24:39      7    00:05:25( 32) 00:14:21( 43) 00:02:07( 44) 00:06:51( 33) 00:08:49( 46) 00:07:41( 42) 00:11:46( 49) 00:07:06( 31) 00:05:37(100) 
   8 Столярова Елена           г. Новосибирск              32 1969 01:18:16   +32:34      8    00:05:44( 32) 00:19:47( 43) 00:01:44( 44) 00:05:31( 33) 00:12:50( 46) 00:07:49( 42) 00:11:13( 49) 00:07:56( 31) 00:05:07(100) 
   9 Сологуб Алёна             СДЮСШОР №16 Сологуб  I      94 1966 01:50:06   +04:24      9    00:05:19( 32) 00:24:36( 43) 00:03:45( 44) 00:07:41( 33) 00:25:57( 46) 00:10:13( 42) 00:18:50( 49) 00:07:54( 31) 00:05:06(100) 

М55, 9 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 43)       3( 44)       4( 33)       5( 46)       6( 42)       7( 49)       8( 31)       9(100)   
   1 Черемных Олег             г. Горно-Алтайск     МС     28 1959 00:40:52   +00:00      1    00:02:59( 32) 00:08:24( 43) 00:01:35( 44) 00:03:56( 33) 00:04:35( 46) 00:04:17( 42) 00:07:18( 49) 00:03:55( 31) 00:03:23(100) 
   2 Глушко Александр          Новосибирск          МС     41 1949 00:43:46   +02:54      2    00:02:57( 32) 00:10:27( 43) 00:01:18( 44) 00:03:17( 33) 00:05:41( 46) 00:04:23( 42) 00:07:06( 49) 00:04:24( 31) 00:03:41(100) 
   3 Ахмадишин Зинур           ВГП, Томск           МС    146 1957 00:44:43   +03:51      3    00:06:14( 32) 00:09:16( 43) 00:01:33( 44) 00:03:46( 33) 00:05:53( 46) 00:04:24( 42) 00:06:10( 49) 00:04:13( 31) 00:02:41(100) 
   4 Мотькин Сергей            Томск                      103 1957 00:49:52   +09:00      4    00:03:54( 32) 00:11:18( 43) 00:01:35( 44) 00:04:17( 33) 00:05:38( 46) 00:05:39( 42) 00:08:28( 49) 00:04:41( 31) 00:03:44(100) 
   5 Марков Илья               Красноярск           КМС    11 1951 00:50:57   +10:05      5    00:03:50( 32) 00:10:48( 43) 00:01:39( 44) 00:03:52( 33) 00:06:21( 46) 00:05:19( 42) 00:09:15( 49) 00:05:21( 31) 00:03:55(100) 
   6 Жабицкий Сергей           г. Новосибирск       МС     43 1958 00:55:04   +14:12      6    00:04:32( 32) 00:11:41( 43) 00:01:50( 44) 00:04:01( 33) 00:06:55( 46) 00:05:53( 42) 00:09:10( 49) 00:05:53( 31) 00:04:27(100) 
   7 Федотов Николай           Томск                      107 1959 00:59:56   +19:04      7    00:03:16( 32) 00:11:02( 43) 00:05:28( 44) 00:03:28( 33) 00:06:35( 46) 00:05:12( 42) 00:07:47( 49) 00:09:03( 31) 00:07:33(100) 
   8 Смирнов Серафим           Томск                I     105 1945 01:17:45   +36:53      8    00:04:13( 32) 00:23:01( 43) 00:02:31( 44) 00:04:57( 33) 00:09:05( 46) 00:07:10( 42) 00:13:17( 49) 00:08:17( 31) 00:04:33(100) 
   9 Вилисов Андрей            Новосибирск          КМС     9 1949 01:59:11   +18:19      9    00:05:53( 32) 00:27:19( 43) 00:02:44( 44) 00:07:06( 33) 00:10:46( 46) 00:09:04( 42) 00:14:56( 49) 00:34:24( 31) 00:06:19(100) 
  10 Вязовченко Вадим          ТПУ, Томск           КМС    69 1938 п.п.3.11.4                  00:40:14( 32) 00:21:55( 43) 00:03:02( 44) 00:07:58( 33) 00:12:00( 46) 00:12:47( 42) 00:20:20( 49) 00:21:42( 31) 00:09:41(100) 

Ж55, 9 КП, 3.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 50)       2( 42)       3( 45)       4( 43)       5( 37)       6( 51)       7( 34)       8( 31)       9(100)   
   1 Мицура Елена              ФСО Кемерово         I     136 1961 00:41:43   +00:00      1    00:07:59( 50) 00:05:13( 42) 00:04:11( 45) 00:05:25( 43) 00:03:31( 37) 00:05:26( 51) 00:02:59( 34) 00:02:44( 31) 00:03:42(100) 
   2 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I     134 1959 00:46:39   +04:56      2    00:05:53( 50) 00:08:00( 42) 00:05:33( 45) 00:04:56( 43) 00:04:35( 37) 00:05:56( 51) 00:03:37( 34) 00:02:49( 31) 00:04:36(100) 
   3 Шарыпова Галина           ТУСУР, Томск         I      85 1951 01:03:20   +21:37      3    00:07:00( 50) 00:11:03( 42) 00:05:06( 45) 00:12:07( 43) 00:04:55( 37) 00:06:09( 51) 00:04:33( 34) 00:06:20( 31) 00:05:20(100) 

Мдо21, 19 КП, 10.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. И. Горн, Контрольное время, минут: 150

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 49)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 48)       8( 41)       9( 42)      10( 43)      11( 44)      12( 45)      13( 46)      14( 47)      15( 33)      16( 32)      17( 34)      18( 35)      19(100)   
   1 Ларин Вадим               Лабиринт, Барнаул    КМС    15 1996 01:14:30   +00:00      1    00:03:15( 31) 00:03:29( 49) 00:02:50( 37) 00:04:27( 38) 00:04:06( 39) 00:03:45( 40) 00:01:26( 48) 00:07:35( 41) 00:04:27( 42) 00:05:06( 43) 00:01:12( 44) 00:02:29( 45) 00:02:04( 46) 00:06:25( 47) 00:02:14( 33) 00:09:58( 32) 00:03:12( 34) 00:02:41( 35) 00:03:28(100) 
   2 Ербягин Владислав         АЗВС КГПУ, Красноярс МС      1 1996 01:17:47   +03:17      2    00:04:19( 31) 00:02:57( 49) 00:03:04( 37) 00:04:24( 38) 00:03:40( 39) 00:04:17( 40) 00:02:01( 48) 00:08:24( 41) 00:04:37( 42) 00:04:47( 43) 00:00:54( 44) 00:02:16( 45) 00:02:30( 46) 00:06:17( 47) 00:01:47( 33) 00:10:36( 32) 00:03:15( 34) 00:02:30( 35) 00:04:50(100) 
   3 Шелестов Никита           ОЦДЮТЭ, Кемерово     I     127 1997 01:29:38   +15:08      3    00:06:15( 31) 00:06:14( 49) 00:04:22( 37) 00:05:18( 38) 00:05:16( 39) 00:04:37( 40) 00:04:05( 48) 00:07:49( 41) 00:04:51( 42) 00:04:53( 43) 00:01:15( 44) 00:03:04( 45) 00:02:55( 46) 00:05:50( 47) 00:01:48( 33) 00:09:27( 32) 00:03:49( 34) 00:03:34( 35) 00:03:48(100) 
   4 Иванов Вадим              АЗВС КГПУ, Красноярс КМС     3 1996 01:33:27   +18:57      4    00:06:41( 31) 00:09:18( 49) 00:03:05( 37) 00:05:04( 38) 00:04:38( 39) 00:04:15( 40) 00:01:27( 48) 00:11:30( 41) 00:05:22( 42) 00:04:02( 43) 00:01:00( 44) 00:02:27( 45) 00:02:29( 46) 00:04:30( 47) 00:06:35( 33) 00:09:40( 32) 00:03:54( 34) 00:03:38( 35) 00:03:26(100) 
   5 Майбах Андрей             ТГУ, Томск           КМС    65 1996 01:52:31   +38:01      5    00:08:05( 31) 00:06:44( 49) 00:04:53( 37) 00:05:04( 38) 00:04:45( 39) 00:04:56( 40) 00:01:41( 48) 00:13:20( 41) 00:05:22( 42) 00:06:33( 43) 00:01:46( 44) 00:03:25( 45) 00:02:41( 46) 00:07:30( 47) 00:02:57( 33) 00:17:02( 32) 00:05:39( 34) 00:04:28( 35) 00:05:12(100) 
