Томская федерация спортивного ориентирования
XII открытые городские соревнования
по спортивному ориентированию
«Кубок Парков Города Томска»
3 ЭТАП
11 июня 2016, г. Томск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж-10, 10 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Лисина Катерина СДЮСШОР №16_Сологуб 241 2009 00:24:02,0 +00:00,0 1
2 Найкина Анастасия СДЮСШОР №16_Сологуб 237 2008 00:43:35,0 +19:33,0 2
3 Болдырева Анастасия СДЮСШОР №16_Сологуб 238 2008 п.п.2.6.10
4 Кислякова Ольга СДЮСШОР №16_Сологуб 239 2007 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
Ж-12, 10 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Кошелева Ева СДЮСШОР №16 223 2005 00:21:32,0 +00:00,0 1
2 Филипп Александра СДЮСШОР №16 221 2005 00:22:53,0 +01:21,0 2
3 Божко Кристина СДЮСШОР №16 220 2005 00:23:17,0 +01:45,0 3
4 Жабина Ирина СДЮСШОР №16 219 2005 00:23:49,0 +02:17,0 4
5 Новикова Анастасия Группа Гепард 226 2004 00:25:40,0 +04:08,0 5
6 Иванова Алена ДЮСШ-16_Миннуллин 222 2004 00:29:47,0 +08:15,0 6
7 Солдатенкова Ольга Орион 224 2005 п.п.2.6.10
8 Кухальская София ДЮСШ-16_Миннуллин 225 2004 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
Ж-14, 15 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Новикова Юлия СОШ №40 IIIю 159 2002 00:19:00,9 +00:00,0 1
2 Ситникова Дарья Группа Гепард 155 2002 00:27:38,0 +08:37,1 2
3 Федотова Софья ТУСУР IIIю 162 2002 00:29:33,6 +10:32,7 3
4 Михайлова Алина ДЮСШ ТВС - Пеленг 160 2002 00:30:31,0 +11:30,1 4
5 Марамзина Софья ДДЮ 'КЕДР' 158 2002 00:31:13,0 +12:12,1 5
6 Шмонина Галина Группа Гепард 161 2003 00:41:03,0 +22:02,1 6
7 Белякова Татьяна Группа Гепард 156 2003 00:43:36,0 +24:35,1 7
8 Решетникова Юлия Группа Гепард 157 2003 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
Ж-16, 15 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Сукач Валерия ДДЮ 'КЕДР' 141 2001 00:19:17,0 +00:00,0 1
Ранг не определялся
Ж-18, 15 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Пролиско Алена ДДЮ 'КЕДР' 140 1999 00:19:18,0 +00:00,0 1
2 Величевская Василиса ДДЮ 'КЕДР' 139 1999 00:30:53,0 +11:35,0 2
Ранг не определялся
Ж-20, 15 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Орлова Елена ТПУ I 127 1997 00:15:41,5 +00:00,0 1
2 Пашкевич Маргарита ТГУ II 132 1996 00:18:02,8 +02:21,2 2
3 Алексеева Мария ТПУ I 130 1997 00:19:37,8 +03:56,2 3
4 Ильина Олеся ТУСУР 136 1997 00:19:38,9 +03:57,3 4
5 Ветлугина Мария CибГМУ 135 1997 00:21:32,0 +05:50,4 5
6 Слезко Ирина CибГМУ 133 1996 00:21:44,0 +06:02,4 6
7 Беспалова Мария CибГМУ 134 1997 п.п.2.6.10
8 Блажкун Рита ТГУ 138 1996 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
Ж-Э, 15 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып Прим
1 Мордовина Татьяна CибГМУ МС 122 1990 00:12:29,0 +00:00,0 1 I
2 Батальцева Наталия ТГУ МС 109 1993 00:12:52,8 +00:23,8 2 I
3 Поздышева Надежда Томск, лично МС 121 1980 00:13:47,6 +01:18,6 3 I
4 Архипова Кира Or-Ly КМС 116 1986 00:13:54,6 +01:25,6 4 I
5 Равцова Светлана ТУСУР КМС 115 1995 00:14:35,3 +02:06,3 5 I
6 Зарецкая Анастасия ТУСУР КМС 102 1994 00:14:46,5 +02:17,5 6 I
7 Плотникова Ксения Томск, лично КМС 118 1990 00:14:47,7 +02:18,7 7 I
8 Загородникова Дарья ТГУ 105 1995 00:15:00,1 +02:31,1 8 I
9 Кочетова Алена ТГУ II 119 1995 00:15:11,9 +02:42,9 9 I
10 Урбановская Ольга Томск, лично КМС 114 1969 00:15:25,8 +02:56,8 10 I
11 Дохтурова Елена Томск, лично КМС 104 1989 00:15:56,2 +03:27,2 11 I
12 Патракова Альбина Or-Ly МС 108 1982 00:16:04,9 +03:35,9 12 I
13 Зенкова Полина Томск, лично I 111 1990 00:16:31,1 +04:02,1 13 I
14 Каширина Ирина CибГМУ КМС 117 1963 00:18:00,4 +05:31,4 14 II
15 Сорока Алёна Томск, лично КМС 124 1990 00:19:13,1 +06:44,1 15 III
16 Майкова Ольга ТУСУР III 101 1977 00:19:30,1 +07:01,1 16 III
17 Раздобудько Инна ТПУ III 103 1978 00:20:08,1 +07:39,1 17 III
18 Иволина Светлана ТУСУР 123 1995 00:22:39,1 +10:10,1 18
19 Шарыпова Галина ТУСУР I 112 1951 00:23:35,0 +11:06,0 19
20 Жданова Анна Группа Гепард 113 1989 00:34:05,0 +21:36,0 20
21 Гмитрон Анна Группа Гепард 120 1966 00:43:26,0 +30:57,0 21
22 Астанина Марина ТГУ I 126 1995 п.п.2.6.10
23 Агеева Софья ТПУ КМС 110 1992 п.п.2.6.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 880 баллов
I - 133% - 00:16:36
II - 148% - 00:18:28
III - 166% - 00:20:43
М-10, 10 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Новиков Андрей СОШ №40 IIIю 231 2007 00:11:59,4 +00:00,0 1
2 Трофимов Данил ДЮСШ ТВС - Пеленг 236 2006 00:34:58,0 +22:58,5 2
3 Мальцев Константин СДЮСШОР №16_Сологуб 233 2007 п.п.2.6.10
4 Мандрик Илья СДЮСШОР №16 235 2006 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
М-12, 10 КП, 1.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Морозов Владислав ДЮСШ ТВС - Пеленг 210 2005 00:07:58,0 +00:00,0 1
2 Майков Александр СДЮСШОР №16 207 2004 00:12:02,0 +04:04,0 2
3 Курганов Иван ДЮСШ ТВС - Пеленг 206 2005 00:12:32,0 +04:34,0 3
4 Крицкий Роман СДЮСШОР №16_Сологуб 205 2004 00:13:03,0 +05:05,0 4
5 Мелентьев Тимофей ДДЮ 'КЕДР' 208 2005 00:13:12,0 +05:14,0 5
6 Пащенко Сергей ДЮСШ ТВС - Пеленг 212 2004 00:14:41,0 +06:43,0 6
7 Мурадов Аристарх Группа Гепард 211 2004 00:15:13,0 +07:15,0 7
8 Хлопцов Сергей ДДЮ 'КЕДР' 215 2005 00:20:16,0 +12:18,0 8
9 Бабяк Марк СДЮСШОР №16 IIIю 201 2004 п.п.2.6.10
10 Болдырев Павел СДЮСШОР №16_Сологуб 202 2005 п.п.2.6.10
11 Гукин Владислав ДЮСШ-16_Миннуллин 203 2005 п.п.2.6.10
12 Якушевич Никита ДДЮ 'КЕДР' 217 2005 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
М-14, 15 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Бугрий Вячеслав ДЮСШ ТВС - Пеленг 147 2002 00:18:42,0 +00:00,0 1
2 Брызгалин Денис ДЮСШ ТВС - Пеленг 148 2002 00:20:24,0 +01:42,0 2
3 Гмитрон Алексей Группа Гепард IIю 152 2002 00:22:05,0 +03:23,0 3
4 Белозёров Данила ДДЮ 'КЕДР' 154 2002 00:24:37,0 +05:55,0 4
5 Сабенин Данил Группа Гепард 145 2003 п.п.2.6.10
6 Кошелев Лион СДЮСШОР №16 146 2002 п.п.2.6.10
7 Шипёнок Андрей ДДЮ 'КЕДР' 149 2003 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
М-16, 16 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Хоменко Даниил СДЮСШОР №16 I 53 2000 00:16:28,6 +00:00,0 1
2 Никулин Максим СДЮСШОР №16 54 2000 00:20:40,0 +04:11,3 2
3 Березовский Алексей ДДЮ 'КЕДР' 51 2001 00:21:57,0 +05:28,3 3
4 Прусских Илья ДДЮ 'КЕДР' 56 2001 00:25:30,1 +09:01,5 4
5 Конев Александр СДЮСШОР №16 52 2000 00:28:01,0 +11:32,3 5
6 Лисин Илья СДЮСШОР №16_Сологуб 55 2000 00:31:51,0 +15:22,3 6
7 Никитин Евгений ДДЮ 'КЕДР' 50 2001 00:34:04,2 +17:35,6 7
8 Молчанов Владислав Группа Гепард 57 2001 00:50:45,0 +34:16,3 8
Ранг не определялся
М-18, 16 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Склюев Андрей ТПУ IIIю 46 1998 00:18:29,7 +00:00,0 1
2 Филин Максим ТУСУР 47 1998 00:19:33,6 +01:03,8 2
3 Мельник Михаил ДЮСШ-16_Миннуллин III 49 1999 00:19:38,0 +01:08,2 3
4 Подгородецкий Роман ДДЮ 'КЕДР' 44 1998 00:22:16,1 +03:46,3 4
5 Мельников Сергей ДДЮ 'КЕДР' 43 1999 00:26:18,8 +07:49,0 5
6 Богданов Дмитрий Томск, лично 45 1999 п.п.2.6.10
7 Поздеев Иван Группа Гепард 48 1998 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
М-20, 16 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Шелестов Никита ФСО Кемерово КМС 39 1997 00:15:41,7 +00:00,0 1
2 Майбах Андрей ТГУ КМС 41 1996 00:15:59,9 +00:18,1 2
3 Абрамов Сергей ТГУ 40 1996 00:16:27,1 +00:45,4 3
4 Тайтаков Сергей ТГУ 38 1996 00:17:48,8 +02:07,0 4
5 Перминов Петр ТУСУР 37 1996 00:18:13,1 +02:31,3 5
6 Старожилов Иван ТУСУР 35 1996 00:19:06,0 +03:24,2 6
7 Кунаков Егор ТГУ III 32 1997 00:21:52,0 +06:10,2 7
8 Погонин Олег Томск, лично 29 1996 00:26:51,0 +11:09,2 8
Ранг не определялся
М-Э, 16 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып Прим
1 Миннуллин Ринат ДЮСШ-16_Миннуллин МС 17 1991 00:13:50,5 +00:00,0 1 I
2 Белоусов Сергей ТГУ 28 1986 00:13:58,6 +00:08,0 2 I
3 Кузьмин Семен Томск, лично МС 16 1985 00:14:09,3 +00:18,8 3 I
4 Новиков Евгений ТПУ МС 20 1978 00:14:36,8 +00:46,3 4 I
5 Плотников Алексей Томск, лично I 12 1987 00:15:17,5 +01:26,9 5 I
6 Сидоров Владимир ТПУ МС 8 1972 00:15:30,2 +01:39,7 6 I
7 Казённов Андрей ФСО Кемерово КМС 7 1993 00:15:37,6 +01:47,1 7 I
8 Анищенко Роман Томск, лично КМС 21 1986 00:15:42,0 +01:51,5 8 I
9 Каширин Владислав CибГМУ МС 4 1985 00:15:43,2 +01:52,7 9 I
10 Федоренко Максим ТГУ КМС 18 1994 00:15:44,0 +01:53,5 10 I
11 Поздеев Тимофей ТУСУР 24 1988 00:16:10,7 +02:20,2 11 I
12 Кукоров Сергей ФСО Кемерово МС 3 1978 00:16:21,4 +02:30,9 12 I
13 Прилуцкий Юрий ДЮСШ ТВС - Пеленг КМС 27 1991 00:16:23,6 +02:33,1 13 I
14 Горн Алексей Томск, лично I 9 1986 00:16:31,3 +02:40,8 14 I
15 Торлопов Максим ДЮСШ ТВС - Пеленг I 25 1988 00:16:44,5 +02:54,0 15 I
16 Жуковский Василий ФСО Кемерово КМС 15 1988 00:16:55,4 +03:04,9 16 I
17 Ерахтин Игорь ТПУ I 5 1994 00:16:59,8 +03:09,3 17 I
18 Стеквашов Денис ТГУ 22 1995 00:17:32,1 +03:41,6 18 I
19 Дохтуров Всеволод Томск, лично КМС 23 1962 00:17:39,3 +03:48,7 19 I
20 Федотов Николай ТУСУР 13 1959 00:18:25,0 +04:34,5 20 II
21 Копченов Владислав Томск, лично II 14 1972 00:19:56,2 +06:05,7 21 II
22 Каширин Анатолий ТПУ МС 26 1950 00:20:34,3 +06:43,8 22 III
23 Смирнов Серафим ТУСУР I 19 1945 00:21:16,1 +07:25,6 23 III
24 Семёнов Дмитрий Томск, лично 6 1983 00:28:16,6 +14:26,1 24
25 Вязовченко Вадим ТПУ КМС 1 1938 00:33:54,0 +20:03,4 25
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 940 баллов
I - 133% - 00:18:24
II - 148% - 00:20:29
III - 166% - 00:22:58
Главный судья Роскошных В.К.
Главный секретарь Белоусов С.А