Департамент по молодежной политике,
физической культуре и спорту Томской области
ТРОО "Томская федерация спортивного ориентирования"
Чемпионат и Первенство Томской области
по спортивному ориентированию
Заданное направление - кросс (65-100 мин.): 0830021411Я
05 июня 2016г., с.Тимирязево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 20 КП, 13.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белоусов Сергей           ТГУ                  МС    148 1986 01:13:40   +00:00      1 
   2 Картавцев Константин      ТУСУР                МС    146 1987 01:16:17   +02:37      2 
   3 Кузьмин Семен             Томск, лично         МС    150 1985 01:18:44   +05:04      3 
   4 Каширин Владислав         CибГМУ               МС    138 1985 01:21:46   +08:06      4 
   5 Кузьмин Дмитрий           СДЮСШОР №16          МС    144 1991 01:22:29   +08:49      5 
   6 Сидоров Владимир          ТПУ                  МС    142 1972 01:24:35   +10:55      6 
   7 Плотников Алексей         Томск, лично         I     136 1987 01:30:40   +17:00      7 
   8 Ипатов Павел              СК Легион            КМС   132 1987 01:34:25   +20:45      8 
   9 Шубин Георгий             Новосибирск, Академг КМС   110 1999 01:45:33   +31:53      9 
  10 Казённов Андрей           ФСО Кемерово         КМС   118 1993 01:45:46   +32:06     10 
  11 Кукоров Сергей            ФСО Кемерово         МС    114 1978 01:46:00   +32:20     11 
  12 Седнев Иван               Томск, лично         I     140 1986 01:46:09   +32:29     12 
  13 Коковихин Сергей          СК Легион            МС    112 1964 01:49:11   +35:31     13 
  14 Анищенко Роман            Томск, лично         КМС   106 1986 01:49:48   +36:08     14 
  15 Петров Артем              ФГУП ВГТРК ГТРК 'Том КМС   104 1988 01:52:11   +38:31     15 
  16 Копченов Владислав        ТАВЗ                 II    128 1972 02:04:16   +50:36     16 
  17 Жуковский Василий         ФСО Кемерово         КМС   130 1988 02:25:48   +12:08     17 
  18 Торлопов Максим           ДЮСШ ТВС - Пеленг    I     122 1988 сошел                   
  19 Шевченко Сергей           Новосибирск, лично   МС    134 1964 сошел                   
Ранг не определялся

ЖЕНЩИНЫ, 16 КП, 9.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мордовина Татьяна         CибГМУ               МС     75 1990 01:09:11   +00:00      1 
   2 Батальцева Наталия        ТГУ                  МС     63 1993 01:09:25   +00:14      2 
   3 Лукьянова Евгения         Томск, лично         МС     69 1982 01:15:22   +06:11      3 
   4 Плотникова Дарья          Or-Ly                МС     57 1994 01:15:41   +06:30      4 
   5 Архипова Кира             Or-Ly                КМС    35 1986 01:16:06   +06:55      5 
   6 Окунева Татьяна           Новосибирск, Академг МС     51 1996 01:18:05   +08:54      6 
   7 Дохтурова Елена           Томск                КМС    59 1989 01:22:25   +13:14      7 
   8 Поздышева Надежда         Томск, лично         МС     65 1980 01:24:20   +15:09      8 
   9 Патракова Альбина         Or-Ly                МС     49 1982 01:27:03   +17:52      9 
  10 Плотникова Ксения         Томск, лично         КМС    43 1990 01:33:30   +24:19     10 
  11 Брагина Галина            ТПУ                  МС     79 1986 01:35:24   +26:13     11 
  12 Зарецкая Анастасия        ТУСУР                КМС    77 1994 01:37:36   +28:25     12 
  13 Жаркова Нина              ТПУ                  КМС    67 1990 01:47:31   +38:20     13 
  14 Кочетова Алена            ТГУ                  II     45 1995 01:47:42   +38:31     14 
  15 Загородникова Дарья       ТГУ                         73 1995 02:15:38   +06:27     15 
  16 Зенкова Дарья             ТГУ                  КМС    33 1991 п.п.2.10.6              
  17 Герасимчук Дарья          Or-Ly                II     61 1981 п.п.2.10.6              
Ранг не определялся

М СТ, 16 КП, 9.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ахмадишин Зинур           ТУСУР                МС      9 1957 01:18:04   +00:00      1 
   2 Федотов Николай           ТУСУР                       56 1959 01:20:38   +02:34      2 
   3 Плохих Константин         ФСО Кемерово         КМС    12 1965 01:29:57   +11:53      3 
   4 Дохтуров Всеволод         Томск                КМС     6 1962 01:31:05   +13:01      4 
   5 Мицура Сергей             ФСО Кемерово         I      10 1964 01:40:17   +22:13      5 
   6 Мотькин Сергей            Томск, лично                 7 1957 01:43:05   +25:01      6 
   7 Сергеев Сергей            ТПУ                  I       8 1962 01:43:23   +25:19      7 
   8 Смирнов Серафим           ТУСУР                I       5 1945 01:46:29   +28:25      8 
   9 Глушко Александр          Новосибирск, лично   МС     14 1949 01:55:59   +37:55      9 
  10 Башкиров Николай          Томск, лично                 4 1947 03:09:30   +51:26     10 
  11 Вязовченко Вадим          ТПУ                  КМС     2 1938 п.п.2.10.6              
Ранг не определялся

Ж СТ, 11 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белоусова Вера            ТГУ                  МС    230 1963 01:00:22   +00:00      1 
   2 Мицура Елена              ФСО Кемерово         I     229 1961 01:01:34   +01:12      2 
   3 Каширина Ирина            CибГМУ               КМС   234 1963 01:05:08   +04:46      3 
   4 Урбановская Ольга         Томск, лично         КМС   239 1969 01:06:17   +05:55      4 
   5 Веселова Марина           ТПУ                  КМС   301 1962 01:08:46   +08:24      5 
   6 Чумова Надежда            Or-Ly                КМС   228 1962 01:10:09   +09:47      6 
   7 Дурнова Татьяна           ФСО Кемерово         I     233 1967 01:30:51   +30:29      7 
   8 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I     231 1959 01:54:40   +54:18      8 
   9 Соколова Октябрина        Новосибирск, лично   КМС   238 1952 01:57:17   +56:55      9 
  10 Шарыпова Галина           ТУСУР                I     236 1951 01:59:27   +59:05     10 
Ранг не определялся

Ю ДО 21, 16 КП, 9.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шелестов Никита           ФСО Кемерово         КМС    18 1997 01:09:47   +00:00      1 
   2 Аникин Михаил             Новосибирск, Академг КМС    26 2000 01:19:46   +09:59      2 
   3 Абрамов Сеогей            ТГУ                         28 1996 01:23:41   +13:54      3 
   4 Старожилов Иван           ТУСУР                       24 1996 01:56:25   +46:38      4 
   5 Филин Максим              ТУСУР                       22 1998 01:58:31   +48:44      5 
   6 Шиловский Никита          ТГУ                         17 1996 сошел                   
   7 Журавлев Иван             ТУСУР                       20 1997 п.п.2.10.6              
   8 Майбах Андрей             ТГУ                  КМС    25 1996 п.п.2.10.6              
Ранг не определялся

Ю ДО 19, 11 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ильиных Александр         Новосибирск, Академг КМС   302 1999 01:20:09   +00:00      1 
   2 Елисеев Андрей            Новосибирск, Академг IIIю  225 1994 01:21:27   +01:18   в/к
   3 Склюев Андрей             ТПУ                  IIIю  226 1998 01:24:58   +04:49      2 
Ранг не определялся

Ю ДО 17, 9 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никулин Максим            СДЮСШОР №16                218 2000 01:38:20   +00:00      1 
   2 Раздобудько Александр     СДЮСШОР №16                219 2001 01:58:46   +20:26      2 
   3 Стеквашов Денис           ТГУ                        217 1995 сошел                   
   4 Хоменко Даниил            СДЮСШОР №16          I     220 2000 п.п.2.10.6              
   5 Конев Александр           СДЮСШОР №16                221 2000 сошел                   
Ранг не определялся

М ДО 15, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бугрий Вячеслав           ДЮСШ ТВС - Пеленг          216 2002 00:16:45   +00:00      1 
   2 Белозеров Данил           ДДЮ 'КЕДР'                 213 2002 00:18:53   +02:08      2 
   3 Кошелев Лион              СДЮСШОР №16                211 2002 00:19:13   +02:28      3 
Ранг не определялся

М ДО 13, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозов Владислав         ДЮСШ ТВС - Пеленг          208 2005 00:10:34   +00:00      1 
   2 Бабяк Марк                СДЮСШОР №16          IIIю  205 2004 п.п.2.10.6              
Ранг не определялся

Д ДО 21, 11 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орлова Елена              ТПУ                  I     242 1997 01:16:06   +00:00      1 
   2 Иволина Светлана          ТУСУР                      241 1995 п.п.2.10.6              
   3 Ильина Олеся              ТУСУР                      245 1997 п.п.2.10.6              
Ранг не определялся

Д ДО 19, 9 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Меньшова Яна              Or-Ly                III   223 1999 01:11:42   +00:00      1 
   2 Блажкун Рита              ТГУ                        222 1996 сошел                   
Ранг не определялся

Д ДО 15, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новикова Юлия             СОШ №40              IIIю  210 2002 00:14:50   +00:00      1 
   2 Федотова Софья            ТУСУР                IIIю  209 2002 00:15:47   +00:57      2 
   3 Михайлова Алина           ДЮСШ ТВС - Пеленг          206 2002 00:18:46   +03:56      3 
Ранг не определялся

Д ДО 13, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Найкина Анастасия         СДЮСШОР №16_Сологуб        201 2008 00:31:03   +00:00      1 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Каширин А.П.,ССВК
Главный секретарь                               Хлебникова Г.В.,СС1К